Lista de Inscritos – Brasileiro Amador 2013
Campeonato Brasileiro Amador 2013
INSCRIÇÕES ENCERRADAS ÀS 11h30 – 09/02/2013
TRAZER JOGOS DE PEÇAS E RELÓGIOS
# | Nome | FIDE | CBX | UF | ID CBX | ID FIDE | |
1 | Otto Dmitry Garkauskas | 2096 | 2060 | SP | 34998 | 2129523 | |
2 | Marcelo Nascimento Pomar | 2094 | 2016 | SC | 32193 | 2126931 | |
3 | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2089 | 2094 | SP | 31441 | 2130106 | |
4 | Sidnei Bissacot Coutinho | 2083 | 2035 | DF | 8985 | 2110733 | |
5 | Klaus Seiji Furucho Gotz | 2081 | 2099 | SP | 31451 | 2122430 | |
6 | Andre Cajal | 2081 | 1986 | SP | 65 | 2102889 | |
7 | Jose Antonio Nery Junior | 2080 | 0 | AV | 389 | 2104822 | |
8 | Vinicius Saito | 2069 | 2051 | SP | 25545 | 2113384 | |
9 | Renan Alves Brandao | 2059 | 2050 | SP | 26120 | 2115905 | |
10 | Nilton Hirota Da Silva | 2058 | 1991 | PR | 2480 | 2101700 | |
11 | Jose Antonio Rosa | 2058 | 1969 | SP | 449 | 2105780 | |
12 | Sheridan Luiz Telles Ribeiro | 2057 | 2071 | MG | 17687 | 2112507 | |
13 | Luis Ernesto Serra Az Fonseca | 2052 | 2029 | RS | 1546 | 2132567 | |
14 | Claudio Santos Sergio | 2049 | 2091 | GO | 3600 | 2107686 | |
15 | Adriano Dias Da Silva | 2039 | 1983 | SP | 25913 | 2111616 | |
16 | Vinicius Catozzo Jr | 2037 | 1988 | SP | 14521 | 2110393 | |
17 | Luis Carlos Da Mata | 2033 | 2054 | SP | 2901 | 2104172 | |
18 | Joaquim De Deus Filho | 2029 | 2012 | SP | 4801 | 2105128 | |
19 | Luiz Paulo Rouanet | 2024 | 1986 | SP | 1660 | 2105551 | |
20 | Felipe Alvarenga Massarioli | 2021 | 2026 | SP | 18542 | 2114259 | |
21 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2019 | 2023 | SP | 8128 | 2108658 | |
22 | Joao Batista Dias | 2015 | 1800 | SP | 2839 | 2108240 | |
23 | Daniel Pertuzatti | 2014 | 1884 | RS | 28964 | 2110962 | |
24 | Roberto Juliano Lopes Junior | 2013 | 2025 | SP | 35569 | 2141620 | |
25 | Liria Caetano Garcia | F | 2008 | 2026 | SP | 106 | 2111292 |
26 | Antonio Villar Marques De Sa | 2005 | 1998 | DF | 938 | 2105322 | |
27 | Edson Rodrigo Da Silva | 2003 | 2005 | SP | 28697 | 2114917 | |
28 | Luciano Dos Santos Fier | 1992 | 1915 | PR | 4468 | 2120526 | |
29 | Pedro Alberto Martin Palmeira | 1982 | 1962 | SP | 27586 | 2104814 | |
30 | Kleber Renato P. Zimmermann | 1981 | 2062 | SC | 889 | 2150050 | |
31 | Joao Vieira De Gois Junior | 1979 | 1858 | SP | 27376 | 2115018 | |
32 | Fernando Luis Sakamo Branchini | 1976 | 2025 | SP | 662 | 2103443 | |
33 | Donizete Ribeiro Langner | 1974 | 1875 | MT | 35498 | 2148633 | |
34 | Lucas Koji Takeda | 1966 | 2020 | SP | 27355 | 2122952 | |
35 | Leonardo Yamamoto P Goncalves | 1961 | 2048 | SP | 27411 | 2122901 | |
36 | Alberto Becker Queiroz | 1961 | 2040 | SP | 35631 | 2141710 | |
37 | Nicolas Seoane Miquelin | 1958 | 1953 | SP | 33843 | 2145286 | |
38 | Joao Paulo Mendes | 1957 | 1870 | PA | 29389 | 2110326 | |
39 | Lucas Aparecido Dos Santos | 1956 | 1891 | SP | 35572 | 2138409 | |
40 | Julio Cesa Fernandes De Sousa | 1955 | 1880 | SP | 27888 | 2159236 | |
41 | Vivian Heinrichs | F | 1951 | 2034 | AV | 30142 | 2124530 |
42 | Ed Carlos Leite Luque Benitez | 1948 | 1966 | SP | 29213 | 2114640 | |
43 | Leandro Roverso | 1947 | 1929 | SP | 32211 | 2122642 | |
44 | Rendrex Lopes Pinto | 1946 | 2047 | SP | 26610 | 2115484 | |
45 | Edmundo Aoyama | 1944 | 1930 | SP | 215 | 2117746 | |
46 | Igor Dos Santos Silva | 1933 | 1890 | SP | 25148 | 2101211 | |
47 | Aroldo Hiroiuqui Hara | 1929 | 1968 | SP | 5398 | 2108488 | |
48 | Anderson Donay Martins | 1927 | 1953 | RS | 36615 | 2144093 | |
49 | Allysson Ribeiro | 1927 | 1912 | SP | 32839 | 2159260 | |
50 | Paulo Cesar Vieira | 1927 | 1873 | ES | 2794 | 2105993 | |
51 | Marcus Vinicius M Goncalves | 1921 | 1989 | SP | 8014 | 2108666 | |
52 | Vitor Nolasco De Moraes | 1921 | 1962 | SP | 33352 | 2126079 | |
53 | Daniel Landshoff Farah | 1911 | 2033 | SP | 14032 | 2110466 | |
54 | Ricardo Luis Borba Rapouso | 1902 | 1988 | SC | 22268 | 2130939 | |
55 | Claudio Santos Sergio Filho | 1899 | 1954 | GO | 294 | 2107678 | |
56 | Julio Eimard De Freitas | 1888 | 1918 | MG | 5396 | 2104652 | |
57 | Virginia Lagrange M. Reis | F | 1886 | 1861 | RJ | 841 | 2134730 |
58 | Eugenio Herbst Neto | 1882 | 1895 | SP | 2943 | 2108968 | |
59 | Jorge Alberto Duardes Boabaid | 1880 | 1915 | RS | 34947 | 2134560 | |
60 | Caio Garcia Kina | 1873 | 2035 | SP | 29518 | 2116464 | |
61 | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1872 | 1872 | SP | 26368 | 2114887 | |
62 | Alexandre Freitas Souza Silva | 1871 | 2006 | SP | 26136 | 2114542 | |
63 | Jorge Andor | 1870 | 1861 | SP | 3826 | 2120496 | |
64 | Igor Tokuichi Kikuch Cadilhac | 1864 | 1982 | SP | 32633 | 2132150 | |
65 | Sidnei Juliani | 1858 | 1977 | GO | 32129 | 2119722 | |
66 | Roberto Carlos Calixto | 1855 | 1867 | SP | 3375 | 2117860 | |
67 | Erick De Paula Brito | 1853 | 1991 | SP | 29540 | 2112213 | |
68 | Matheus Mazim De Sousa | 1853 | 1976 | SP | 25048 | 2103630 | |
69 | Guilherme Haelvoet Correa | 1851 | 1828 | SP | 36607 | 2147351 | |
70 | Eduardo Ribeiro Machado | 1851 | 1827 | MG | 37089 | 2140608 | |
71 | Paulo Donizete Leal | 1850 | 1847 | SP | 25579 | 2101947 | |
72 | Ricardo Guelerman P. Ramos | 1838 | 1908 | SP | 25015 | 2112434 | |
73 | Andre Kemper Baptista | 1836 | 1813 | RJ | 35597 | 2133938 | |
74 | Thauane Ferreira Medeiros | F | 1835 | 2006 | SP | 46 | 2134470 |
75 | Giuseppe Guido Caporale | 1835 | 1842 | SP | 5264 | 2108895 | |
76 | Marius Van Riemsdijk | 1833 | 1864 | SP | 1146 | 2114356 | |
77 | Arnor Serafim Junior | 1830 | 1845 | SP | 107 | 2130750 | |
78 | Rodrigo Ferreira Silva | 1830 | 1817 | MG | 25683 | 2135353 | |
79 | Eduardo Lisboa Torres | 1826 | 1912 | RJ | 1597 | 2111756 | |
80 | Elton Carlos Caceres | 1826 | 1815 | SP | 17490 | 2142406 | |
81 | Filipe Tella Guerra | 1816 | 1836 | SP | 28476 | 2118505 | |
82 | Jerry Dibai | 1813 | 1857 | MG | 8558 | 2112795 | |
83 | Arquias Sofocles Guimara Cruz | 1812 | 1975 | SP | 30171 | 2122855 | |
84 | Rubens Massami Kurita | 1812 | 1860 | SP | 38351 | 2147114 | |
85 | Julia Alboredo | F | 1811 | 1924 | SP | 27465 | 2124807 |
86 | Luciano Alves De Paula | 1810 | 1937 | GO | 7445 | 2113210 | |
87 | Eduardo Passos Coutinho | 1809 | 1861 | PE | 7639 | 2115425 | |
88 | Zenil Da Costa Prisma | 1803 | 1812 | PE | 32553 | 2123924 | |
89 | Ivo Pereira De Arruda Filho | 1802 | 1864 | GO | 1816 | 2108852 | |
90 | Joao Batista Aragao Neto | 1794 | 1758 | SP | 26118 | 2112531 | |
91 | Guilherme Martins G Oliveira | 1789 | 1873 | SP | 36798 | 2138530 | |
92 | Jailson Altair Barbosa Nobre | 1785 | 1817 | SP | 25960 | 2113279 | |
93 | Matheus Santos Cardozo | 1769 | 1936 | SP | 32017 | 2119978 | |
94 | Joao Rodrigues Sampaio Filho | 1769 | 1764 | DF | 33226 | 2125498 | |
95 | Breno Andrade Pimenta | 1748 | 1849 | MG | 29729 | 2141680 | |
96 | Larissa Y Ichimura G. Barbosa | F | 1747 | 1951 | SP | 30230 | 2126753 |
97 | Maurino Anastacio De Moraes | 1739 | 1930 | SC | 624 | 2107481 | |
98 | Felipe Mazim De Sousa | 1737 | 1916 | SP | 29526 | 2132176 | |
99 | Edmar Ferreira Monte | 1734 | 1843 | CE | 1283 | 2120968 | |
100 | Mario Garcia Riboldi | 1688 | 1743 | SP | 7493 | 2101190 | |
101 | Tarcisio Dantas Frota Leite | 1677 | 1680 | RJ | 8956 | 2101971 | |
102 | Edson Lopes | 1674 | 1777 | SP | 25202 | 2101980 | |
103 | Agatha Hurba Nunes | F | 1669 | 1911 | SP | 25108 | 2114852 |
104 | Breno Krongold | 1663 | 1738 | SP | 33032 | 2124769 | |
105 | Vitor Felipe De Almeida | 1649 | 1790 | SP | 34091 | 2153262 | |
106 | Rebeca Lot Schucman | F | 1633 | 1831 | SP | 37012 | 2140691 |
107 | Rodrigo Dinegri | 1629 | 1763 | SP | 26458 | 2141604 | |
108 | Alexandre Letizio Vieira | 1629 | 1760 | SP | 38798 | 2151545 | |
109 | Karen Hoshino | F | 1616 | 1897 | SP | 35663 | 2137984 |
110 | Felipe Gabriel Marino | 1615 | 1807 | SP | 33121 | 2125382 | |
111 | Stella Becker Queiroz | F | 1611 | 1839 | SP | 37340 | 2141728 |
112 | Daniele Costa Pereira | F | 1605 | 1753 | SP | 35342 | 2132168 |
113 | Ana Claudia De Oliveira Oba | F | 1593 | 1836 | SP | 25126 | 2122561 |
114 | Jefferson Silva De Almeida | 1579 | 1718 | SP | 37923 | 2147092 | |
115 | Homero Brujin | 1579 | 1684 | SP | 17096 | 2103460 | |
116 | Vitor Amorim Frois | 1532 | 1847 | MG | 37528 | 2148900 | |
117 | Flavia Sirahata Hasegava | F | 1486 | 1870 | MS | 31853 | 2124297 |
118 | Paulo Ricardo Goncalves Paiva | 1468 | 1767 | RS | 28546 | 2132575 | |
119 | Wilton Yokomizo | 1456 | 1769 | SP | 38292 | 2134918 | |
120 | Vitor Paie Correia | 1443 | 1536 | SP | 25011 | 2134233 | |
121 | Thifanni Harumi Nakata | F | 1442 | 1777 | SP | 38299 | 2147173 |
122 | Hermes Ludovino Da Silva | 1429 | 1670 | SP | 25201 | 2101548 | |
123 | Felipe E Guelerman Ramos | 1402 | 1706 | SP | 28881 | 2104750 | |
124 | Julia Yumi Ono Nakamura | F | 1355 | 1781 | MS | 31068 | 2117614 |
125 | Alexandre Espreafico Gu Ramos | 1301 | 1722 | SP | 33900 | 2127806 | |
126 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1255 | 1618 | SP | 36582 | 2137356 | |
127 | Paulo Florencio Da Silva | 0 | 2085 | SP | 688 | 2150379 | |
128 | Andre Ricardo Boff | 0 | 1926 | RS | 2183 | 2154854 | |
129 | Higor Carlos De Almeida | 0 | 1895 | MT | 25221 | 2117711 | |
130 | Deive Pacheco Reboucas | 0 | 1893 | BA | 29414 | 2129868 | |
131 | Lucio Miranda Camargo | 0 | 1888 | PA | 36953 | 2140799 | |
132 | Paulino Ng | 0 | 1842 | SP | 37296 | 2141655 | |
133 | Tiago Carvalho Mangialardo | 0 | 1836 | SP | 33950 | 2130718 | |
134 | Licio Lopes De Oliveira | 0 | 1829 | PR | 39188 | 2152428 | |
135 | Vhendala Eloisa Pimenta | F | 0 | 1825 | MT | 30503 | 2114461 |
136 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 0 | 1809 | PR | 37955 | 2152444 | |
137 | Flavio Novais Barbosa | 0 | 1800 | SP | 37320 | 0 | |
138 | Flavio Martins Borges | 0 | 1800 | MG | 35898 | 2148854 | |
139 | Moises Jose Correia Junior | 0 | 1800 | SP | 34662 | 2142082 | |
140 | Rubens Mesquita De Assis | 0 | 1800 | SP | 39649 | 2153327 | |
141 | Marcelo De Souza Dias | 0 | 1800 | SP | 28340 | 2161958 | |
142 | Rafael Cassoni Bueloni Ferreira | 0 | 1800 | SP | 38797 | 0 | |
143 | Vinicius Bocchi Florio | 0 | 1800 | SP | 32616 | 2136627 | |
144 | Adriano Santos Leao | 0 | 1800 | AC | 27532 | 0 | |
145 | Henrique Min Ho Lee | 0 | 1800 | SP | 36600 | 0 | |
146 | Gabriel Henrique Mangialardo | 0 | 1800 | SP | 34030 | 2137054 | |
147 | Andre Rezende Marques | 0 | 1800 | SP | 30854 | 2159074 | |
148 | Leandro Renato Monerato | 0 | 1800 | SP | 33119 | 0 | |
149 | Marcela Andreia Dias Nunes | F | 0 | 1800 | RJ | 36003 | 0 |
150 | Matheus Henrique Mach Ribeiro | 0 | 1800 | SP | 39058 | 2153238 | |
151 | Jose Antonio Dos Santos | 0 | 1800 | SP | 37237 | 2141744 | |
152 | Gabriel Rogerio Aguila Kojima | 0 | 1791 | SP | 38816 | 2150301 | |
153 | Vivaldo Oliveira Dos Santos | 0 | 1787 | SP | 39851 | 2162016 | |
154 | Marcos Antonio Januario | 0 | 1785 | SP | 29641 | 2111314 | |
155 | Leopoldo Tetsuo Ishida | 0 | 1766 | SP | 39085 | 2153289 | |
156 | Andressa Muniz Da Silva | F | 0 | 1763 | MT | 27078 | 2126516 |
157 | Thauana Alves Santos | F | 0 | 1759 | SP | 37066 | 2140500 |
158 | Rodrigo Koji Sakamoto | 0 | 1758 | SP | 38815 | 2150328 | |
159 | Flavio Ribeiro Borges Filho | 0 | 1755 | MG | 35897 | 2149141 | |
160 | Antonio Gabriel P. Villafuerte | 0 | 1750 | SP | 37533 | 2141973 | |
161 | Maria Becker Queiroz | F | 0 | 1684 | SP | 39138 | 2161230 |
162 | Meilin Hoshino | F | 0 | 1565 | SP | 37290 | 7001690 |
163 | Virginio Aleixo Da Silv Sousa | 0 | 1542 | CE | 38685 | 2151537 | |
164 | Ricardo Augusto de Carvalho Costa | 0 | 0 | SP | 41331 | 0 | |
165 | Marcos Antonio Cordeiro Silva | 0 | 0 | MT | 40895 | 0 | |
166 | Pedro Stein Dias Filho | 0 | 0 | SP | 41232 | 0 | |
167 | Romulo Alves Dias | 0 | 0 | MA | 40882 | 2162806 | |
168 | Renato Luis Bueloni Ferreira | 0 | 0 | SP | 39563 | 0 | |
169 | Alexandre Giacomel | 0 | 0 | SP | 41317 | 0 | |
170 | Jonas Ferreira de Macedo | 0 | 0 | SP | 41190 | 0 | |
171 | Bruno Fernandes Mangini | 0 | 0 | SP | 41276 | 0 | |
172 | Eduardo dos Santos Mello | 0 | 0 | MT | 40897 | 0 | |
173 | Luiz Aurelio de Moura | 0 | 0 | SP | 41298 | 0 | |
174 | Cleiton Marino Santana | 0 | 0 | MT | 40896 | 0 | |
175 | Marcos Correia Santos | 0 | 0 | SP | 40648 | 0 | |
176 | Vinicius Vieira Sfrizo Souza | 0 | 0 | SP | 40971 | 0 | |
177 | Manoel Barbosa da Silva Filho | 0 | 0 | PE | 41240 | 0 | |
178 | Roger Tertuliano da Silva | 0 | 0 | SP | 41262 | 0 | |
179 | Sidnei Silvestre da Silva | 0 | 0 | SP | 41237 | 0 | |
180 | Matheus Gibbin Zanzini | 0 | 0 | SP | 41233 | 0 |
TRAZER JOGOS DE PEÇAS E RELÓGIOS
Parabéns pelo excelente evento!
Como sempre a transmissão do XadrezTotal está sendo perfeita!
Olá, grato pela disponibilização dos inscritos.
Maravilhosos estes eventos: Organização impecável, local muito bom, equipe de árbitros excelente.
Vou estar no Clube de xadrez São Paulo pela primeira vez!
Parabéns pela organização e desenvolvimento dos grandes eventos enxadrísticos no sul do país. Aqui ainda estamos em fase de desenvolvimento. Mas estamos sendo representados pelo jovem João Paulo Mendes.