Lista de inscritos

Home Inscritos Rodadas Classificação PGNs Fotos
# T Nome   FIDE CBX FED Clube ID-CBX ID-FIDE Gr
1 Igor Ribeiro Campos 2182 2178 BRA MG 2115123 26830
2 Tiago Garrido Abrantes 2173 2196 BRA DF 2139227 2285
3 Alberto Becker Queiroz 2164 2210 BRA SP 2141710 35631
4 Jose Antonio Nery Junior 2151 2227 BRA DF 2104822 389
5 Sergio Jovelino De Moura 2147 2176 BRA PE 2116235 7898
6 Gustavo Pizzocaro Gomez 2135 2066 BRA SP 2110482 22345
7 Renan Alves Brandao 2113 2164 BRA SP 2115905 26120
8 Leonardo De Miranda Rodrigues 2111 2182 BRA SP 2108658 8128
9 Shannon Hill Bruce 2111 2092 BRA SP 2100835 3793
10 Ricardo De Amorim Schutt 2111 2083 BRA SP 2101572 752
11 Lucas Henrique Da Silva 2100 2083 BRA PR 2134225 32106
12 Jose Lucas Aurelli Abdalla 2096 2089 BRA SP 2111608 7967
13 Sidnei Bissacot Coutinho 2078 2089 BRA DF 2110733 8985
14 Silvio Shigueo Ueti 2075 2131 BRA SP 2100320 1711
15 Rendrex Lopes Pinto 2072 2058 BRA SP 2115484 26610
16 Willian Bento Franca 2061 2132 BRA SC 2158850 39464
17 Matheus Garcett Souza Dos Santos 2058 1953 BRA MS 2144492 33209
18 Arthur Nader Luz 2057 2072 BRA SP 2148838 33840 U18
19 Fabio Savian 2057 2054 BRA SP 2111870 25233
20 Dirk D. Van Riemsdijk 2048 2105 BRA SP 2100487 206
21 Gustavo Siqueira Gomes 2045 1902 BRA SP 2138344 35639
22 Sidney Nunes Jr 2044 2076 BRA PR 2128853 27650
23 Luis Ernesto Serra Az Fonseca 2038 2055 BRA RS 2132567 1546
24 WFM Regina Rodrigues Bonfim F 2025 1936 BRA SP 2105667 3807
25 Marcelo Nascimento Pomar 2024 2025 BRA SC 2126931 32193
26 Geanfrancesco Pereira 2014 2072 BRA SC 2126923 19228
27 Thiago Carstens Dobuchak 2014 2019 BRA SC 2124114 30093 U18
28 Marcelo Ferreira Lopes 2004 2048 BRA MS 2109395 6721
29 Francisco Carlos Da Cru Costa 2001 1894 BRA ES 2111187 26744
30 Nicolas Seoane Miquelin 2000 2083 BRA SP 2145286 33843
31 Marco Di Pillo Tomic 2000 1941 BRA SP 2150425 38855
32 Celestino Carvalho Jr 1997 1999 BRA SP 2105578 2468
33 Daniel Teidi Awoki 1993 2075 BRA SP 2100827 27457
34 Rafael Favarin G. Pimentel 1992 1992 BRA SP 2118920 28473
35 Hugo Leonardo De Brit Buarque 1992 1978 BRA CE 2131080 33799
36 Vinicius Chemale Budde 1988 1926 BRA RS 2131838 18053
37 Lucas Tacconi Da Silva 1979 2052 BRA PR 2146100 30732
38 Eduardo Augusto Fabri Lima 1975 1832 BRA SP 2110830 75
39 Ed Carlos Leite Luque Benitez 1974 2055 BRA SP 2114640 29213
40 Sediney Mari Da Silva Junior 1970 1958 BRA SP 2132079 35205
41 Sergio Amadeus Leon Lopes 1967 1891 BRA SP 2178133 38856
42 Ricardo Maruchi Desideri 1965 1999 BRA SP 2110440 14031
43 Artemis Pamela Guimaraes F 1963 2064 BRA SP 2121107 29394
44 Edson Rodrigo Da Silva 1963 2003 BRA SP 2114917 28697
45 Pablyto Robert Baioco Ribeiro 1955 1851 BRA ES 2110652 8165
46 Marcos Willian De Sou Ribeiro 1948 2011 BRA SP 2114399 26252
47 Jairo Ribeiro Cordioli 1945 1996 BRA SC 2118009 385
48 Leandro Roverso 1945 1943 BRA SP 2122642 32211
49 Vinicius Yasuto Ikeda 1944 1976 BRA SC 2170299 42064 U18
50 Helio Ricardo Soutinh Peixoto 1943 2016 BRA ES 2164450 40967
51 Arthur Ferreira Rocha 1943 1975 BRA GO 2145804 37618 U18
52 Eduardo Lisboa Torres 1941 1962 BRA RJ 2111756 1597
53 Jonathan Cesar Maia 1940 2015 BRA SC 2150212 30599
54 Natalia Viaro Baccarin F 1940 1969 BRA SP 2119285 1685
55 David Ferreira Das Chagas 1940 1930 BRA PR 2152410 39525 U18
56 Leandro Aparecido C Dos Reis 1940 1922 BRA SP 2101017 27635
57 Eugenio Herbst Neto 1938 2012 BRA SP 2108968 2943
58 Antonio Villar Marques De Sa 1938 1985 BRA DF 2105322 938
59 Ricardo Luis Borba Rapouso 1936 2064 BRA SC 2130939 22268
60 Jose Joselito Ribeiro 1928 1985 BRA MG 2177684 26720
61 Gustavo Horokoski De Souza 1928 1981 BRA PR 2146584 38035 U18
62 Saulo De Tarso Pires Da Silva 1925 1916 BRA BA 2110580 1490
63 Ricardo Miguel Duailibe 1922 1845 BRA MS 2111489 2165
64 Rodrigo Machado Mendes 1918 1996 BRA SP 2110873 14532
65 Fernando Borges 1916 1848 BRA SP 2117657 31020
66 Igor Dos Santos Silva 1912 1990 BRA SP 2101211 25148
67 Thauane Ferreira Medeiros F 1911 2028 BRA SC 2134470 46
68 Marcos Tadeu Vicentin 1909 1928 BRA SP 2140039 4953
69 Alvaro Alves D Almeida Junior 1906 1937 BRA PR 2149974 37360 U18
70 Raimundo Nascimento Felix 1905 1947 BRA DF 2142899 37782
71 Isabelle Tamarozi F 1904 1957 BRA SP 2132400 33872 U18
72 Alexandre Freitas Souza Silva 1903 2037 BRA SP 2114542 26136
73 Fausto Minelli 1892 1821 BRA SP 2163292 40853
74 Daniel Yoshito Ikejiri 1881 1983 BRA SP 2167417 8217
75 Jorge Luiz Rodrigues Pereira 1875 1999 BRA SP 2114887 26368
76 Filipe Tella Guerra 1870 1889 BRA SP 2118505 28476
77 CM Katherine Lemos Vescovi F 1865 2002 BRA SP 2116804 29507 U18
78 Guilherme De Borba 1863 2000 BRA SC 2142651 37399 U18
79 Allysson Ribeiro 1861 2008 BRA SP 2159260 32839
80 Rodrigo Ferreira Brandet 1856 1875 BRA SP 2150794 18912
81 Carlos Acacio Gomes Karoly 1853 1924 BRA RS 2146703 30308
82 Paulo Giovanni De A. Nicolini 1853 1884 BRA SP 2171724 26446
83 Andre Lucio Pedroso 1850 1924 BRA PR 2152940 37370
84 Luis Marcio Pinhatti Casarin 1848 1983 BRA SP 2141582 36584
85 Everton Batista Togni 1846 1857 BRA RS 2149028 38426
86 Alexandre Letizio Vieira 1832 1980 BRA SP 2151545 38798
87 Edmundo Aoyama 1829 1941 BRA SP 2117746 215
88 David Antonio Sbrissa Neto 1826 1815 BRA SP 2173492 18373
89 Joao Batista Dias 1824 1896 BRA SP 2108240 2839
90 Aline Cristina De Jesus Pinto F 1823 1896 BRA SP 2142368 29763
91 Adan Brassoloto 1820 1868 BRA SP 2122316 32590
92 Marcelo De Souza Dias 1816 1878 BRA SP 2161958 28340
93 Guilherme Pereira De Almeida 1815 1895 BRA SP 2114127 14190
94 Eduardo Caris 1813 1968 BRA SP 2141574 34019
95 Janderson Rossi Da Silva 1810 1904 BRA PR 2130980 28153
96 Neuri Antonio Lunelli 1808 1857 BRA PR 2108151 10840
97 Julliano De Araujo Rodrigues 1808 1831 BRA DF 2127288 34138
98 Luiz Gonzaga Venelli 1806 1786 BRA SP 2132060 1215
99 Rodrigo Ferreira Silva 1801 1862 BRA MG 2135353 25683
100 Arnor Serafim Junior 1800 1978 BRA SP 2130750 107
101 Valderi Nascimento De Moura 1799 1885 BRA GO 2110717 17184
102 Evandro Jose Coronado 1787 1873 BRA SP 2141590 37344
103 Jerry Dibai 1786 1843 BRA MG 2112795 8558
104 WCM Karen Hoshino F 1777 1985 JPN SP 2137984 35663 U18
105 Felipe Herman Van Riemsdijk 1771 1818 NED AV 1019821 6809
106 Joao Victor Moreir Schwertner 1771 1812 BRA SP 2161338 39043 U18
107 Agatha Hurba Nunes F 1765 1950 BRA SP 2114852 25108 U18
108 Kim Garcia De Souza 1764 1815 BRA PR 2147041 38318
109 Jorge Andor 1761 1826 BRA SP 2120496 3826
110 Jailson Altair Barbosa Nobre 1758 1820 BRA SP 2113279 25960
111 Andre Yoshioka 1754 1991 BRA SP 2133601 33978 U18
112 Francisco Klemberg M. Batista 1748 1789 BRA CE 2146037 37821
113 Felipe Mazim De Sousa 1747 1922 BRA SP 2132176 29526 U18
114 Jadson Paulino Alves Da Silva 1742 1774 BRA RJ 2159317 39243
115 CM Vitor Amorim Frois 1735 1944 BRA MG 2148900 37528 U18
116 Arnaldo Leite Mesquita 1730 1803 BRA RJ 2185300 44077
117 Stella Becker Queiroz F 1728 1882 BRA SP 2141728 37340 U18
118 Jovane Nikolic 1728 1860 BRA SP 2129558 34841
119 Mariana De Jesus F 1727 1846 BRA SP 2157616 29732
120 Leonardo Adolfo Arduini 1716 1774 BRA SP 2189631 44995
121 WCM Rebeca Lot Schucman F 1708 1891 BRA SC 2140691 37012 U18
122 Derli Francelli F 1696 1797 BRA SP 2101122 4348
123 Jose Francisco Fernandes 1694 1776 BRA SP 2180723 20013
124 Ricardo Yoshida Teshima 1690 1884 BRA SP 2168324 41606 U18
125 Breno Andrade Pimenta 1686 1804 BRA MG 2141680 29729
126 Tarcisio Dantas Frota Leite 1686 1712 BRA RJ 2101971 8956
127 Roberta Souto Carlos F 1682 1787 BRA SP 2117347 31023
128 Enzo Federzoni 1677 1838 BRA SP 2173301 41388 U18
129 Taua Gomes Silverio 1677 1719 BRA SP 2133482 33925
130 Lucas B. Massucato Resende 1675 1801 BRA SP 2189666 44989
131 Jose Gildivan Carneiro 1664 1757 BRA RN 2163306 40968
132 Mario Garcia Riboldi 1656 1798 BRA SP 2101190 7493
133 Evelyn Maximiano Penha F 1652 1844 BRA SP 2159724 11556
134 Eder Lopes Pereira 1649 1902 BRA MA 2179156 8834
135 Ellen Larissa Bail F 1644 1803 BRA SC 2142171 30183 U18
136 Isaque Tamarozi 1644 1763 BRA SP 2132478 33871
137 Ana Vitoria Pinto F 1644 1728 BRA SP 2145111 29731
138 Danielle Ferreira Auriemo F 1643 1729 BRA SP 2107767 2466
139 Matheus Nunes Dias 1638 1877 BRA SP 2136570 36507
140 CM Gabriel De Borba 1637 1895 BRA SC 2137968 36669 U18
141 Gilmar Severino Silvestre 1635 1795 BRA SP 2177579 41134
142 Helio Tsutomu Saito 1634 1752 BRA SP 2158256 39054
143 Otavio Augusto Barros Crul 1623 1791 BRA PR 2152479 39527 U18
144 Liliam Guedes Dutra F 1623 1680 BRA SP 2136619 26145
145 Fabiana De Sousa F 1612 1761 BRA SP 2101009 3098
146 Edson Lopes 1612 1650 BRA SP 2101980 25202
147 Igor Joao Stefani Silv Campos 1587 0 BRA MG 2190982 45211
148 Olyntho Vitoria Meirelles 1585 1756 BRA AV 2129116 30182
149 Bruna Garcia De Souza F 1584 1827 BRA PR 2147033 38319 U18
150 Edson Ricardo Bocca 1583 1741 BRA GO 2145790 30636
151 Daniele Costa Pereira F 1582 1766 BRA SP 2132168 35342
152 Hugo Yoshioka 1578 1709 BRA SP 2133610 33990 U18
153 Rafael Cassoni Buelo Ferreira 1569 1601 BRA SP 2166399 38797 U18
154 Crisolon Terto Vilas Boas 1568 1730 BRA MG 2119315 22087
155 Nilton M. Nasciment Fantinati 1561 1684 BRA SP 2178168 42985
156 Leonardo Nascimento Castro 1550 0 BRA DF 2190095 44878
157 Sidnei Silvestre Da Silva 1542 1719 BRA SP 2166550 41237
158 Rauanda Schultz F 1540 1782 BRA SP 2145138 28348
159 Otavio Assad 1539 1665 BRA SP 2122286 32659
160 Marcos Correia Santos 1531 1698 BRA SP 2166518 40648
161 Paulo Ricardo Goncalves Paiva 1513 1731 BRA RS 2132575 28546
162 Marcela Andreia Dias Nunes F 1497 1716 BRA RJ 2166496 36003
163 Sidney David Alves 1495 1655 BRA SP 2129302 128
164 Homero Brujin 1486 1743 BRA SP 2103460 17096
165 Marcos Simao Zmetek 1482 1802 BRA SP 2186195 36638
166 Claudio Takeshi Sato 1473 1790 BRA SP 2168251 41875
167 Juarez Iorio Castellar 1472 1753 BRA DF 2134390 35705
168 Luca Oshiro Camargo 1467 1736 BRA SP 2173298 41444 U18
169 Beatriz Primo E Silva F 1467 1714 BRA SP 2186187 43186 U18
170 Luiza De Oliveira Felix F 1464 1677 BRA DF 2168162 41404 U18
171 Sebastian Ivanovic 1424 1684 BRA SP 2186160 39086 U18
172 Leticia Miho Sato 1403 1711 BRA SP 2168260 41426 U18
173 Renato Luis Bueloni Ferreira 1371 1586 BRA SP 2166402 39563
174 Meilin Hoshino F 1361 1612 JPN SP 7001690 37290 U18
175 Lucca Lukjanenko Callegari 1320 1677 BRA SP 2181754 43556 U18
176 Luiz Henrique Yuzo Tokud Sato 1240 1642 BRA SP 2168278 41427 U18
177 Ana Luiza Cassoni Bu Ferreira F 1218 1661 BRA SP 2153149 37474 U18
178 Washington Gabriel Pires 0 1985 BRA TO 2110695 3202
179 Newton Celio Goncalves Lima Jr 0 1938 BRA TO 2110814 28980
180 Rodolfo Polonio 0 1919 BRA SP 2109751 14167
181 Rodrigo Cesar Cintra 0 1849 BRA SP 2114097 28883
182 Melissa Nubia Fati Vasconcelos F 0 1825 BRA SP 2143470 37535 U18
183 Angelo Luiz Da Silva 0 1824 BRA SP 2135159 35673
184 Daniela Miwa Fujita F 0 1819 BRA SP 2173336 38853 U18
185 Saulo Da Silva Bezerr De Lima 0 1800 BRA SP 2183480 26337
186 Carlos Jafet Junior 0 1800 BRA SP 2163209 37597
187 Denis Moreira Leite 0 1800 BRA SP 0 34184
188 Dalmarino Setti 0 1800 BRA PR 2189437 44793
189 Raphael Henrique Da Si Santos 0 1783 BRA SP 2141752 37268
190 Pedro Stein Dias Filho 0 1763 BRA SP 2166380 41232
191 Bianca Barros Pan Lopes F 0 1744 BRA SC 2145480 38128 U18
192 Cesar Augusto Basagni Ribeiro 0 1557 BRA SP 2150999 37592
193 Andre de Souza Bessa 0 0 BRA SP 0 45625
194 Wiltemberg Barros Bezerra 0 0 BRA PR 0 44707
195 Calvin Busch de Brito 0 0 BRA SP 0 46035
196 Jairo Sergio Castro Vasconcelos 0 0 BRA SP 0 45190
197 Pedro Henrique Alves Degrande 0 0 BRA SP 2190958 45567 U18
198 Fabio Ruiz de Freitas 0 0 BRA SP 0 45853
199 Douglas Rodrigo Jenidarchiche 0 0 BRA SP 0 46005
200 Antonio Flavio de Jesus Monteiro 0 0 BRA SP 0 40385
201 Jose Estevam de Almeida Prado 0 0 BRA SP 0 46049
202 Pedro Vieira Prado da Silva 0 0 BRA MG 0 45177
203 Valter Scheffer Regensteiner 0 0 BRA SP 0 46101
204 Eduardo Akira Shimamura Silva 0 0 BRA SP 0 45361 U18
205 Felipe Makoto Shimamura Silva 0 0 BRA SP 0 43025 U18
206 Pedro Augu Simao Vasconcellos 0 0 BRA SP 2190761 45080
207 Robson Somekawa 0 0 BRA SP 0 45957
208 Debora Landshoff Storch 0 0 BRA SP 0 45262 U18
209 Alessandro Ayres Vianna 0 0 BRA SP 0 46099

<

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

xvideos porno porno filmporno xxvidio Filmes porno jenna ortega desnuda Video Porno De Maria Jose Flores porno wwwxxx xxxxx