1º, 2º e 3º Ano Absoluto

Regional Sudeste - Recorte

Classificação Final 1º Ano

1º Ano Masculino
1º Joao Mota Rio Branco

Classificação Final 2º Ano

2º Ano Masculino
1º Vinicius Lima Porto Seguro
2º Fillipe Marzio Rio Branco
3º Lucas Catel Sabin
4º Felipe Shimamura Sabin
5º Felipe Gouveia Rio Branco
6º Lucas Medeiros Sabin
7º Gael Barros Rio Branco
8º Felipe Koga Rio Branco
9º Roberto Palma São Mauro
10º Jose Furukava São Mauro

Classificação Final 3º Ano

3º Ano Masculino
1º Joao Fernandes São Mauro
2º Luiz Sato Dante
3º Natan Alcalay Rio Branco
4º Nathan Oliveira Rio Branco
5º Pedro Valentim Rio Branco
6º Jose Vecchia São Mauro
7º Henrique Martins Rio Branco
8º Lucas Coscelli Rio Branco
9º Enrico Recco Rio Branco

Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vinicius Taishun Lima,      2o            Porto Seguro    5        10.5  17.0   15.0
  2   João Fernandes,             3o            São Mauro       4        10.0  16.0   12.0
  3   Luiz Henrique Sato,         3o            Dante           4         8.5  15.0   13.0
  4   Natan Alcalay,              3o            Rio Branco      4         8.0  13.5   11.0
  5   Fillipe di Marzio,          2o            Rio Branco      3.5       8.5  15.0   12.0
  6   Lucas Catel,                2o            Sabin           3.5       8.0  13.0   10.5
  7   Felipe Shimamura Silva,     2o            Sabin           3        10.5  16.0   11.0
  8   Felipe Gouveia,             2o            Rio Branco      3         9.5  15.0   10.0
  9   Nathan P. B. de Oliveira,   3o            Rio Branco      3         9.0  14.0    9.5
 10   Pedro Valentim,             3o            Rio Branco      3         8.5  13.5   11.0
 11   José Dalla Vecchia,         3o            São Mauro       3         8.0  14.0    8.0
 12   Lucas Ramos Medeiros,       2o            Sabin           3         7.5  13.0    8.0
 13   Gael Leis Barros,           2o            Rio Branco      3         6.5  12.0   10.0
 14   Felipe Koga Vila Geis,      2o            Rio Branco      2.5       7.0  12.0    8.0
 15   Henrique Sturlini Martins,  3o            Rio Branco      2.5       7.0  12.0    7.5
 16   Roberto da Palma,           2o            São Mauro       2.5       7.0  10.5    8.0
 17   José E Furukava Melo,       2o            São Mauro       2         8.5  13.0    8.0
 18   Lucas Coscelli,             3o            Rio Branco      2         8.0  13.5    6.0
 19   Gabriel Viana Santos,       2o            Rio Branco      2         7.5  12.5    5.0
 20   Murilo Monteiro,            2o            Rio Branco      2         7.5  11.5    6.0
 21   Enrico Recco,               3o            Rio Branco      2         6.0   9.0    4.0
 22   Luiz Fogolari Camargo,      2o            Rio Branco      2         4.5   9.0    4.5
 23   Rafael Henriques e Silva,   2o            Rio Branco      1.5       7.0  11.0    4.5
 24   Guilherme Carabetti Aguia,  2o            Rio Branco      1.5       6.5   9.5    4.0
 25   Gilberto Barone Neto,       2o            Rio Branco      1.5       6.0  11.0    4.5
 26   João Carvalho Mota,         1o            Rio Branco      1         6.0  11.0    3.0
 27   Pedro Hashimoto,            2o            Rio Branco      1         5.5   8.0    1.0
 28   João Pedro Teschima,        2o            Rio Branco      0         5.0   8.5    0.0
 29   Alan D´hellemmes,           2o            Rio Branco      0         2.5   2.5    0.0
      Leonardo Leitão,            3o            Leonardo Leitão 0         2.5   2.5    0.0
 31   Bruno de Biazzi,            3o            Sabin           0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5

1.  Alan D´hellemmes,           2o        18:-   :    :    :    :
2.  Bruno de Biazzi,            3o        17:-   :    :    :    :
3.  Enrico Recco,               3o        16:L  4:L 15:W 24:L 13:W
4.  Felipe Gouveia,             2o        19:D  3:W 28:W  7:L 26:D
5.  Felipe Koga Vila Geis,      2o        20:D 30:D 24:W 28:L 12:D
6.  Felipe Shimamura Silva,     2o        21:W 17:W 23:L 19:W 25:L
7.  Fillipe di Marzio,          2o        22:W 26:D 30:W  4:W 31:L
8.  Gabriel Viana Santos,       2o        23:L 21:L 27:W 13:W 19:L
9.  Gael Leis Barros,           2o        24:W 28:L 29:W 17:W 14:L
10. Gilberto Barone Neto,       2o        25:L 27:W 17:L 16:L 29:D
11. Guilherme Carabetti Aguia,  2o        26:L 22:D 20:L 15:W 30:L
12. Henrique Sturlini Martins,  3o        27:W 23:L 21:L 29:W  5:D
13. João Carvalho Mota,         1o        28:L 24:L 22:W  8:L  3:L
14. João Fernandes,             3o        29:W 25:W 31:L 21:W  9:W
15. João Pedro Teschima,        2o        30:L 29:L  3:L 11:L 27:L
16. José Dalla Vecchia,         3o         3:W 31:L 25:L 10:W 24:W
17. José E Furukava Melo,       2o         2:+  6:L 10:W  9:L 21:L
18. Leonardo Leitão,            3o         1:-   :    :    :    :
19. Lucas Catel,                2o         4:D 20:W 26:W  6:L  8:W
20. Lucas Coscelli,             3o         5:D 19:L 11:W 25:L 22:D
21. Lucas Ramos Medeiros,       2o         6:L  8:W 12:W 14:L 17:W
22. Luiz Fogolari Camargo,      2o         7:L 11:D 13:L 27:W 20:D
23. Luiz Henrique Sato,         3o         8:W 12:W  6:W 31:L 28:W
24. Murilo Monteiro,            2o         9:L 13:W  5:L  3:W 16:L
25. Natan Alcalay,              3o        10:W 14:L 16:W 20:W  6:W
26. Nathan P. B. de Oliveira,   3o        11:W  7:D 19:L 30:W  4:D
27. Pedro Hashimoto,            2o        12:L 10:L  8:L 22:L 15:W
28. Pedro Valentim,             3o        13:W  9:W  4:L  5:W 23:L
29. Rafael Henriques e Silva,   2o        14:L 15:W  9:L 12:L 10:D
30. Roberto da Palma,           2o        15:W  5:D  7:L 26:L 11:W
31. Vinicius Taishun Lima,      2o          :W 16:W 14:W 23:W  7:W

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *