Se você tem interesse em organizar um Curso de Organização e Arbitragem da CBX, ministrado pelo AI Mauro Amaral, ou deseja saber sobre os próximos locais e datas de cursos, entre em contato conosco: 11 998819630 ou xadrez@gmail.com
Local: Centro Municipal de Artes e Cultura – CEMAC. Março de 2023
| Aluno | Cidade e UF | Nota | ID CBX |
| Rodrigo Eugênio Venuso Galli | Araraquara-SP | 9,0 | 1691 |
| Lindolfo Luiz da Silva | Araraquara-SP | 8,9 | 1692 |
| Alexandre Vergara | Ribeirão Preto-SP | 8,6 | 1693 |
| Édipo Luiz Lohmann | São Carlos-SP | 8,5 | 1694 |
| Rá Cavalcanti A de Souza Queiróz | São Carlos-SP | 8,4 | 1695 |
| Vicente Monteiro da Costa Filho | São Carlos-SP | 8,3 | 1696 |
| Alex Aparecido Fuzatto | Barrinha-SP | 8,0 | 522 (*) |
| Emanuel Valentim dos Santos | Barrinha-SP | 7,8 | 1697 |
| Ivan Paulo Fontanini | Descalvado-SP | 7,6 | 1698 |
| Lia Quevedo | Ribeirão Preto-SP | 7,5 | 1699 |
| Evandro José Paschoalino | São Carlos-SP | 7,4 | 1700 |
| José Vicente Martins | São Carlos-SP | 7,3 | 1701 |
| Pedro Henrique Cavalcanti Melo | São Paulo-SP | 7,2 | 1702 |
| Enio Augusto de Oliveira | São Carlos-SP | 7,1 | 1703 |
(*) O referido AA já tinha ID inativo mas este foi reativado.
Local: Escola Grão-Pará de Esgrima. Novembro de 2020
| Aluno | Cidade e UF | Nota | ID CBX |
| Marcio de Souza Pessoa | Belém-PA | 9,0 | 1464 |
| Thales Rodrigues Nascimento | Marituba-PA | 8,9 | 1465 |
| Carlos Henrique Calazans Ribeiro | Belém-PA | 8,8 | Falecido (*) |
| Roberto Rodrigues Gomes da Costa | Fortaleza-CE | 8,7 | 1466 |
| Darlane Brito Assunção | Belém-PA | 8,6 | 1467 |
| Jaylson Javier Silva de Araújo | Castanhal-PA | 8,4 | 1468 |
| Max Alessandro Monteiro Miranda | Belém-PA | 8,3 | 1469 |
| Marcio Muniz Laranjeira | Parauapebas-PA | 8,1 | 1470 |
| Carlos Augusto Xavier Nascimento | Castanhal-PA | 7,4 | 1471 |
| Alisson Gabriel Pereira Belém | Castanhal-PA | 7,1 | 1472 |
| Ubiratan dos Santos Lopes Junior | Aracajú-SE | 7,0 | 840 |
(*) Esclarecimento: O aluno Carlos Henrique Calazans Ribeiro faleceu poucos dias após o encerramento do curso e antes do envio dos resultados para a CBX.
Local: Espaço Xadrez Total, São Paulo-SP. Fevereiro de 2020
| Título | Nome | Cidade-UF ou país | Nota |
| AR | Fernando A. de B. Madeu | Rio de Janeiro-RJ | 95 |
| Rafael de Souza Nogueira | Guarulhos-SP | 92,5 | |
| AN | Anderson Willian A José | Diadema-SP | 91,5 |
| AA | Jéssica dos Aanjos Januário | Ribeirão Preto-SP | 87,5 |
| AR | Ednilson Monteiro Rosas | Rio de Janeiro-RJ | 84 |
| AA | Motohiro Hoshino | Japão | 80 |
Local: Caxias do Sul-RS. Setembro de 2019
| Aluno | Cidade-UF | Nota | ID CBX |
| Lucas Costamilan Tomiello | Caxias do Sul-RS | 8,2 | 1393 |
| Mateus Costamilan Tomiello | Caxias do Sul-RS | 8,2 | 1394 |
| Tania Bazo Costamilan | Caxias do Sul-RS | 7,9 | 1395 |
Local: Espaço Xadrez Total, São Paulo-SP. Dezembro de 2018
| Aluno | Cidade-UF | Nota | ID CBX |
| Jéssica dos Anjos Januário | Ribeirão Preto-SP | 8,9 | 576 |
| João Kazuyuki Kajiwara | Ribeirão Preto-SP | 8,7 | 573 |
| Fabio Enrico Grecco | São Paulo-SP | 8,4 | 1251 |
| Luiz Henrique Corrêa Mortágua | São Paulo-SP | 8,2 | 1252 |
| Milene de Oliveira Luiz | Serrana-SP | 8,1 | 1253 |
| Beatriz Rodrigues Souza | São Paulo-SP | 7,7 | 1254 |
| Samuel Boanerges Ornelas de Souza | São Paulo-SP | 7,3 | 1255 |
| Vera Cecilia Oliveira dos Santos | Serrana-SP | 7,2 | 1258 |
| Filipe Peretti Duarte | Franco da Rocha-SP | 7,1 | 1256 |
| André Luiz Duarte | Santo André-SP | 7 | 1257 |
Local: Colégio Podium, Macapá-AP. Abril de 2018
| Aluno | Cidade-UF | Nota | ID CBX |
| Alan Patrick Queiroz da Costa | Macapá-AP | 8,8 | 614 |
| Maykon Anderson de Souza Soares | Santana-AP | 8,2 | 1198 |
| Liduino Furtado de Vasconcelos Junior | Macapá-AP | 8,1 | 1199 |
| Romerison Mercês da Conceição Junior | Macapá-AP | 7,4 | 1205 |
| Marcio Gomes Carvalho | Oiapoque-AP | 7,3 | 1200 |
| Gabriel de Oliveira Martins | Macapá-AP | 7,2 | 1204 |
| Antonio Alcantara de Almeida | Santana-AP | 7,1 | 1201 |
| Valéria Lobato Pereira | Oiapoque-AP | 7,1 | 1203 |
| Marcos Vinicius Ferreira Pereira | Macapá-AP | 7 | 1202 |
| Título | Nome | Cidade-UF ou País | Nota |
| AN | Maurides Ferreira da Silva Junior | Piraí do Sul-PR | 100 |
| AA | Kleyton Alcantara Lima | São Paulo-SP | 96 |
| AN | Westerley Batista Campos | Brasília-DF | 92 |
| AN | GM FST Robert Hungaski | Estados Unidos | 92 |
| AR | Chead Abdalla Junior | São Paulo-SP | 92 |
| AR | Alexandre Zampieri Botelho dos Santos | Curitiba-PR | 88 |
| AR | João Vieira de Góis Junior | São Paulo-SP | 88 |
| AR | Felipe Gabriel Marino | Iracemápolis-SP | 80 |
Local: Ginásio AECIM Tocantins, Cuiabá-MT. Março de 2017
| Aluno | Cidade e UF | Nota | ID CBX |
| Luiz Fernando de Moraes Campos Filho | Diamantino-MT | 9,0 ! | 1087 |
| Marcelo Rosa da Silva | Cuiabá-MT | 9,0 ! | 1088 |
| Andressa Muniz da Silva | Cuiabá-MT | 8,9 | 1089 |
| Edimar Ferreira dos Anjos | Alto Araguaia-MT | 8,8 | 1090 |
| Paula Michele Paes Onisko | Santa Carmen-MT | 8,3 | 1091 |
| Alexandro Silva de Carvalho | Cuiabá-MT | 8,2 | 1100 |
| Alessandro Costa de Jesus | Cáceres-MT | 7,8 | 1093 |
| Aline dos Santos Tanaka | Cuiabá-MT | 7,7 | 1097 |
| Deusdete M. Borges | Querência-MT | 7,6 | 1098 |
| Letícia Menezes Leite | Varzea Grande-MT | 7,5 | 1099 |
| Alexandre Castro Silva | Cuiabá-MT | 7,4 | 1092 |
| Kleirison José da Silva Levino | Cuiabá-MT | 7,3 | 1101 |
| Devacir Vaz de Maraes | Nova Bandeirantes-MT | 7,0 | 1102 |
| Eduardo dos Santos Mello | São José do Rio Claro-MT | 7,0 | 1103 |
Local: Espaço Xadrez Total, São Paulo-SP. Dezembro de 2016
| Aluno | Cidade e UF | Nota | ID CBX |
| Luiz Carlos Cosenza Vieira da Rocha | São Paulo-SP | 9,0 ! | 1057 |
| David Capistrano da Costa Neto | São Paulo-SP | 8,8 | 1058 |
| Motohiro Hoshino | São Paulo-SP | 8,5 | 1059 |
| Kleyton Alcântara Lima | São Paulo-SP | 8,3 | 1060 |
| Marcelo Barbosa Oliveira | Caieiras-SP | 7,9 | 1061 |
Local: Colégio Santa Bartolomea Capitanio, Macapá-AP. Abril de 2016
| Aluno | Cidade e UF | Nota | ID CBX |
| Marcos Paulo de Souza Monteiro | Macapá-AP | 8,4 | 966 |
| Paulo Silva dos Santos | Santana-AP | 8,1 | 967 |
| Rodrigo Chagas Vieira | Macapá-AP | 7,9 | 968 |
| Liu Kim Ferreira Dias | Macapá-AP | 7,1 | 969 |
| Título | Nome | Cidade-UF | Nota |
| AR | Christian Avgoustopoulos | São Paulo-SP | 97,5 |
| AN | Guilherme de Araújo Cirilo | São Paulo-SP | 92,5 |
| AN | Alexandre de Oliveira Lima | Rio de Janeiro-RJ | 92,5 |
| AA | Igor dos Santos Silva | Osasco-SP | 85 |
| AR | Henrique Eric Salama | São Paulo-SP | 82,5 |
| AR | Leonardo D F Felicio | Campo Grande-MS | 82,5 |
| AN | Elana Silva de Souza | Florianópolis-SC | 80 |
| AN | Cleber Padoin | Forquilhinha-SC | 80 |
| AN | Ângelo Mendonça de Souza | Campo Grande-MS | 80 |
Local: Espaço Xadrez Total, São Paulo-SP. Agosto de 2015
| Aluno | Cidade e UF | Nota | ID CBX |
| Igor dos Santos Silva | Osasco-SP | 9,0 ! | 914 |
| Erick Alexandre Moreira Ramos | Itajubá-MG | 8,9 | 915 |
| Felipe Herman Ferreira van Riemsdijk | São Paulo-SP | 8,5 | 157 |
| Moisés Arruda Franco | Manaus-AM | 8,3 | 162 |
| Gilmar Severino Silvestre | São Paulo-SP | 8,2 | 916 |
| Rebecca Felske da Silva | Taubaté-SP | 7,9 | 919 |
| Juliane de Oliveira Dias | Pindamonhangaba-SP | 7.8 | 920 |
| Rauanda Schultz Santos | Taubaté-SP | 7.6 | 921 |
| Caio Cirenza Lescher | São Paulo-SP | 7.5 | 922 |
| Carlos Henrique Pizzocaro Gomez | São Paulo-SP | 7.4 | 917 |
| Alexandre Reis dos Santos Junior | Hortolândia-SP | 7.3 | 923 |
| Luiz Claudio Ramos Lima | São Paulo-SP | 7.1 | 924 |
| Ariel Sasson Salama | São Paulo-SP | 7.0 | 925 |
Local: Centro de Ensino Profesor Luis Jardim Pereira, Santa Luzia, Maranhão. Agosto de 2015
| Aluno | Cidade e UF | Nota | ID CBX |
| Dombosco Lima da Silva Filho | Santa Luzia-MA | 8,2 | 908 |
| Rosana Sousa de Oliveira Pinho Azevedo | São Luis-MA | 7,6 | 909 |
| Pedro Lívio Ramalho Olívio | Pinheiro-MA | 7,4 | 910 |
| Aigo da Silva Monte | Caxias-MA | 7,1 | 911 |
| Pedro Aluizio de Abreu Lobo | Caxias-MA | 7,0 | 912 |
Local: Escola de Negócios Execellence, São Luis, Maranhão. Julho de 2015
| Aluno | Cidade e UF | Nota | ID CBX |
| Felipe Soares Damous | São Luis-MA | 9,0 ! | 387 |
| Gilberto Cunha Filho | São Luis-MA | 8,1 | 903 |
| Edrien Allen Salgado Soares | São Luis-MA | 7,9 | 904 |
| Antonia Kaly Souza Ferreira | Itapecuru-Mirim-MA | 7,5 | 905 |
| Rodrigo José Oliveira Prazeres | Rio de Janeiro-RJ | 7,3 | 906 |
| Mauro Henrique Falcão Rego | Itapecuru-Mirim MA | 7,0 | 907 |
Local: Escola Vinicius de Moraes, São Luis, Maranhão. Agosto de 2014
| Aluno | Cidade e UF | Nota | ID CBX |
| Nicolau Duailibe Leitão | São Luis MA | 9,0 ! | 388 |
| Alexandre Santana Azevedo | São Luis MA | 8,9 | 822 |
| Antonio Higino de Oliveira | São Luis MA | 8.8 | 823 |
| Argemiro Braga Guará Neto | São Luis MA | 8.4 | 433 |
| Luiz Eduardo Lopes Silva | São José de Ribamar MA | 8.2 | 824 |
| José Wilson Ferreira Correa | Itapecuru-Mirim MA | 8.1 | 825 |
| Nivaldo Lobato Jr | Paço do Lumiar MA | 7.9 | 826 |
| Giovana Pinheiro de Carvalho | São Luis MA | 7.5 | 827 |
| Wilker Jorge Silva Salazar | Itapecuru-Mirim MA | 7.2 | 828 |
Local: Centro de Xadrez Aranha, São José dos Campos SP, Julho de 2012
| Nome | Cidade | Nota | ID CBX |
| José Renato Braga S Vieira | SJC | 9 | ———- |
| Carlos Alberto Heit Kerber | SJC | 8,9 | 679 |
| Alberto Becker Queiroz | SJC | 8,8 | ———- |
| Miguel Abrahão Servi Pinto | SJC | 8,7 | 680 |
| Flavio de Castro e Almeida | SJC | 8,6 | ———- |
| Valter Bernardo do Nascimento | Caçapava | 8,2 | 681 |
| Renato Canil de Souza | SJC | 7,4 | ———- |
| Paulo César Leone | SJC | 7,4 | ———- |
| Eduardo Caris | SJC | 7,3 | ———- |
| Adriano Marinho | SJC | 7,2 | 678 |
| Eduardo dos Reis Barbosa | SJC | 7,1 | 682 |
| Angelo Rubens Pintus | Guarulhos | 7 | 683 |
Local: Espaço Juventude, Marília SP, Março de 2012
| Nome | Cidade | Nota | ID CBX |
| Guilherme Pereira de Almeida | São Manuel | 9,0 | 638 |
| Raul Campos Domingos | Pres. Prudente | 8.9 | 639 |
| Rosecarla Lopes Alves | Dracena | 8.8 | 640 |
| Leandro Custódio | Marília | 7.9 | 641 |
| Maria Nilcilene de Menezes | Rancharia | 7.7 | 642 |
| Joice Youko Obata | Marília | 7.3 | 643 |
| José Rubens Sconfienza Filho | Lins | 7.3 | 644 |
| Ionilde Neris da Anunciação | Assis | 7.2 | 645 |
| Felipe Brene Porcel Pinto | Marília | 7.1 | 646 |
| Luiz Eduardo Lemes Clemente | Marília | 7,0 | 647 |
Local: Clube de Xadrez Santos, Santos SP, Dezembro de 2011
| Nome | Cidade | Nota | ID CBX |
| Liliana Renata Santolaya Frazão | Santos | 8.6 | 615 |
| Wlamir Pestana Ursini | Santos | 8.3 | 616 |
| Fernando Luiz Simões Aguiar | Santos | 8.1 | —— |
| Fabio Lutzemberg Amancio | Guarujá | 7.9 | 617 |
| Cleverton dos Santos | Cubatão | 7.8 | 618 |
| Veronica Melo de Lima | Cubatão | 7.3 | 619 |
| Roberto de Melo | São Vicente | 7.2 | 620 |
| Renato Simões Louzada | Santos | 7.1 | 621 |
| Juliana Jesus dos Santos | Quatá | 7.0 | 622 |
Local: Câmara Municipal, Três Lagoas MS, Julho de 2011
| Nome | Cidade | Nota | ID CBX |
| Ângelo Mendonça de Souza | Campo Grande MS | 9.0 | 585 |
| Leonardo de Freitas Felício | Campo Grande MS | 8.9 | 586 |
| Mario Sergio Gonzales | Maracajú MS | 8.8 | 587 |
| Fabrício Rodrigues Garcia | Corumbá MS | 8.4 | 588 |
| Sahar Safa Husein Safa | Corumbá MS | 7.8 | 589 |
| Cesar Leon Carlo Ottaviano | Campo Grande MS | 7.6 | 590 |
| Leandro Citro | Três Lagoas MS | 7.4 | 591 |
| Francine Berti | Três Lagoas MS | 7.3 | 592 |
| Ismael Gusmán | Três Lagoas MS | 7.2 | 593 |
| Maria Aparecida Cirillo | Três Lagoas MS | 7.1 | 594 |
| Ricardo Martinelli | Três Lagoas MS | 7.0 | 595 |
Local: Liceu Contemporâneo, Ribeirão Preto SP, Junho de 2011
| Nome | Cidade | Nota | ID CBX |
| Paulo Henrique de Faria | Batatais SP | 9.0 | 571 |
| Ricardo Rogerio de Oliveira | Ribeirao Preto SP | 8.9 | 572 |
| João Kazuyuki Kajiwara | Ribeirao Preto SP | 8.8 | 573 |
| Jeovane Cascais Santos | São Sebastião do Paraíso MG | 8.6 | 574 |
| Juliana Maria Fassis | Ribeirao Preto SP | 8.5 | 575 |
| Jéssica dos Anjos Januário | Ribeirao Preto SP | 8.3 | 576 |
| Cristian Louise Vallim do Valle | Ribeirao Preto SP | 8.1 | 577 |
| Andrezza Chirieleison Cajueiro | Ribeirao Preto SP | 7.6 | 578 |
| Regina Celi de Moraes | Bebedouro SP | 7.4 | 579 |
| Veridiana Peracini | Ribeirao Preto SP | 7.3 | 580 |
| Edilaine Cristina Brito | Bebedouro SP | 7.2 | 581 |
| Olivaldo José dos Santos | Bebedouro SP | 7.1 | 582 |
| Tatiana Marques da Silva | Bebedouro SP | 7.0 | 583 |
| Matheus Peres Batista | São Sebastião do Paraíso MG | 7.0 | 584 |
Local: Academia de Xadrez Jogada de Mestre, Maceió, AL, Maio de 2011
| Nome | Cidade | Nota | ID CBX |
| Yuri Miranda | Maceió-AL | 8.9 | 565 |
| Edvaldo Silva Duarte | Maceió-AL | 7,8 | 566 |
| Jayme Miranda | Maceió-AL | 7.6 | 567 |
| Joilson de Santana Pain | Barreiras-BA | 7.3 | 568 |
| Alexandre Vieira | Maceió-AL | 7.1 | 569 |
Local: Clube de Xadrez São Paulo, São Paulo, SP, Maio de 2011
| Nome | Cidade | Nota | ID CBX |
| Leonardo Bispo | Santos SP | 8.9 | 559 |
| Tiago Augusto da Silva | Pres. Epitácio SP | 8.6 | 560 |
| Gilberto Cardoso | Sacramento MG | 7.6 | 561 |
| Adriana Lot | Ribeirão Preto SP | 7.3 | 562 |
| Dayse Lemos Vescovi | Barueri SP | 7.1 | 563 |
| Alexandre Yamazaki | Registro SP | 7.0 | 564 |
Local: Xadrez Clube Sorocaba, Sorocaba, SP, Janeiro de 2011
| Nome | Cidade | Nota | ID CBX |
| Moises José Correia Junior | Nova Odessa | 9,0 | 525 |
| Wilson Zorob de Moraes | Sorocaba | 8,8 | 526 |
| Luiz Antonio Setti de Almeida Filho | Sorocaba | 8,5 | 527 |
| João Paulo Rissoli dos Santos | Nova Odessa | 8,4 | 528 |
| Antonio Carlos Duarte de Carvalho | Ribeirão Preto | 7,7 | 529 |
| Thiago Alessandro Ferreira | Campinas | 7,5 | 530 |
| Thiago Luiz Gomes da Silva | Sorocaba | 7,3 | 531 |
Local: Escola Batista Ida Nelson, Manaus, AM, Agosto de 2010
| Nome | Nota | ID CBX |
| Hudson de Lemos Goulart Moraes | 8,7 | 500 |
| Jorge Lelis | 7,4 | 501 |
| Sandro Dias Dinelly | 7,2 | 502 |
| Charles Paz do Carmo | 7,1 | 503 |
| Deomar Cesar Cheres da Silva | 7,0 | 504 |
| Daniel Leite dos Santos | 7,0 | 505 |
Local: Clube de Xadrez São Paulo, São Paulo, SP, Março de 2010
| Nome | Nota | ID CBX |
| Roberto Stelling | 9,0 ! | 474 |
| Roberto Batista | 8,7 | 475 |
| Rodrigo Dinegri | 7,5 | 476 |
| Sérgio Cardoso | 7,0 | 477 |
| Wilton Yokomizo | 7,0 | 478 |
Local:Clube de Xadrez de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Março de 2010
| Nome | Nota | ID CBX |
| Roberta Gonçalves de Oliveira Tamarozi | 9,0 ! | 470 |
| Alberto Akio Sato | 8,5 | 471 |
| Bruno Henrique de Souza O. Barca | 8,3 | 472 |
| Cláudio Tamarozi | 8,2 | 473 |
Local: Espaço do Xadrez Dr. Gino Borges Bastos, Bom Jesus de Itabapoana, RJ, Fevereiro de 2010
| Nome | Nota | ID CBX |
| Jorge Wilson Rocha | 8.1 | 460 |
| Alex Sandro Napomucena Gulinelli | 8.0 | 461 |
| Fabio Sousa Vargas | 8.0 | 462 |
| Carolina Luiz de Freitas | 7.9 | 463 |
| Thiago Santos Teixeira | 7,6 | 464 |
| Anizia Maria Aguiar P. dos Santos | 7,3 | 465 |
| Yelmo de Carvalho Toledo Papa | 7,2 | 466 |
| José Ronaldo Mascarenhas | 7,1 | 467 |
| Rodolfo Moraes Brandão | 7,0 | 468 |
| Luciane Anselmé Moreira | 7,0 | 469 |
Local: Tribunal de Contas de Sergipe, Aracajú, SE, Novembro de 2009
Este foi um Curso Avançado onde todos os alunos já eram árbitros CBX, logo, não foi ministrada avalição. Foram ministradas palestras sobre diversos assuntos específicos e aplicados testes práticos aos árbitros.
Local: Clube de Xadrez de Santa Mria de Jetibá, Santa Maria de Jetibá, ES, Junho de 2009
| Nome | Nota | ID CBX |
| Marcelo Laquini Eller | 8,8 | 410 |
| Diego Pauli Dominicini | 8,1 | 411 |
| Jonair Pontes | 7,8 | 412 |
| Mirian Angeli | 7,4 | 413 |
| Ernane Luis Angeli | 7,1 | 414 |
| Vilton Luiz Cavalto | 7,1 | 415 |
| Ivan Ângelo Totali | 7,0 | 416 |
Local: Centro Municipal de Xadrez, Novo Hamburgo, RS. Maio de 2009
| Nome | Nota | ID CBX |
| Rodrigo Nascimento von Borowski | 8,5 | 396 |
| Thomas Luiz Mariani | 8,4 | 397 |
| Claudia Lencini do Nascimento | 8,1 | 398 |
| Gabriel Calling | 7,7 | 399 |
| Milton Schwertner | 7,6 | 400 |
| Odete Maria Kayser | 7,4 | 401 |
| Lucas Henrique Menezes | 7,4 | 402 |
| Ana Regina Sorgetz | 7,3 | 403 |
| Cássio Felipe Baum | 7,2 | 404 |
Local: Federação Israelita Porto Alegrense, Porto Alegre, RS. Maio de 2009
| Nome | Nota | ID CBX |
| Julius Buth | 9 ! | 389 |
| Rony Soares Jr | 8,9 | 390 |
| André Finken Heinte | 8,7 | 391 |
| Críssia Hoffmann de Castro | 8,4 | 392 |
| Celso Pessanha Machado | 7,7 | 393 |
| Gustavo Correa Pinto | 7,4 | 394 |
| Marcelo Costa | 7 | 395 |
Local: Escola de Adm. do Exército – ESAEX, Salvador, BA. Abril de 2009
| Nome | Nota | ID CBX |
| Wilter Pereira Vieira | 8,5 | 271 |
| Diogo Duarte Guimarães | 7,7 | 272 |
| Gileno Rodrigues do Amaral | 7,8 | 370 |
Local: Clube de Xadrez de Blumenau, Blumenau, SC. Março de 2009
| Nome | Nota | ID CBX |
| Vivian Heinrichs | 9 ! | 357 |
| Elisiane Geisler | 9 ! | 358 |
| Antonio Bambino Filho | 8,9 | 359 |
| Volmir Lupato | 8,6 | 360 |
| Marcelo José dos Santos | 8 | 361 |
| Ivan Carlos Haertel da Silva | 7,6 | 362 |
| Anjen Lana Arpon | 7,4 | 363 |
| Felipe Tavares Guimarães | 7 | 364 |
| Denise Lemony | 7 | 365 |
| Daniel Gagliardi | 7 | 366 |
Local: Associação Leopoldina de Xadrez – ALEX, Rio de Janeiro, RJ. Fevereiro de 2009
| Nome | Nota | ID CBX |
| Leonardo Mano | 9 ! | 342 |
| Rafael Rafic | 8,9 | 343 |
| Bráulio Santos | 8,6 | 344 |
| Paulo Cesar Levy | 8,5 | 30 |
| Ney Jorge | 8,4 | 345 |
| Ricardo Vilalba | 8,3 | 346 |
| Anderson Morgado | 7,8 | 347 |
| Altino | 7,4 | 348 |
| Celso Renato Silva | 7 | 349 |
Local: ADAC, Cochabamba, Bolívia Abril de 2008
Este foi um Curso Avançado onde todos os alunos já eram ANs da Federação Boliviana, logo, não foi ministrada avalição. Foram ministradas palestras sobre diversos assuntos específicos e aplicados testes práticos aos árbitros, bem como simulações práticas da regra 10.2, onde um AN tinha que tomar decisão em partidas entre jogadores titulados.
Local: Clube de Xadrez São Paulo, São Paulo, SP. Março de 2008.
| Nome | Nota |
| Carlos Abe Votroba | 8,75 |
| Antonio Braulio Neto | 8,75 |
| Guilherme Cirilo | 8,75 |
| Marcelo Augusto dos Santos | 7,25 |
| Leandro Roverso | 7,0 |
Local: Escola E. Queiroz, Bezerros, PE. Fevereiro de 2008.
| Nome | Nota |
| José Erivaldo dos Santos | 8,7 |
| Mizael Rodrigo dos Santos Silva | 8,3 |
| Cidclei de Oliveira Barbosa | 7,4 |
| Ricardo Gomes Magalhães | 7,0 |
| Claudio Venceslau da Silva | 7,0 |
Local: FEXEAL – Federação de Xadrez do Estado de Alagoas, Maceió, AL. Janeiro de 2008.
| Nome | Nota | ID CBX |
| Jorge Luis Lopes da Silva | 9,0 | 267 |
| Jayme de Miranda Neto | 8,2 | ——– |
| Luis Carlos Rodrigues de Lima Jr | 7,5 | ——– |
Local: Clube de Xadrez Aldo Gardenghi, Barrinha, SP. Dezembro de 2007.
| Nome | Nota | ID CBX |
| Eliseu da Silva Batista | 9,0 ! | 338 |
| Renan Alves Brandão | 9,0 | ——– |
| Evandro Alves Brandão | 8,75 | ——– |
| Alex A. Fuzzato | 8,5 | 522 |
| Maria Aparecida Alves Brandão | 7,0 | ——– |
Local: Universidade ESEFFEGO, Goiânia, GO. Fevereiro de 2007.
| Nome | Nota |
| Tiago Fernando da Silva | 9,0 |
| Luciano Alves de Paula | 9,0 |
| Henrique Silva Cardoso | 8,7 |
| Helaine Martins Correa | 8,15 |
| Roberto José dos Santos | 7,9 |
| Tiago Cunha Navarro | 7,6 |
| Thiago Valadão | 7,5 |