Rodadas SFBra2017
Home | Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | |
2 | FM | Proudian Armen | 2436 | 0 | 1 – 0 | 0 | Leao Thales Braghini | 2001 | |
3 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2404 | |
4 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | 0 | ½ – ½ | 0 | Federzoni Enzo | 1952 | |
5 | De Bona Glauber | 1940 | 0 | ½ – ½ | 0 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | |
6 | Bispo Leonardo | 2249 | 0 | 1 – 0 | 0 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | ||
7 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | 0 | 1 – 0 | 0 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | |
8 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | |
9 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lapertosa Julio | 2086 | ||
10 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | ||
Brujin Homero | 1470 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | ||||
11 | WFM | Alboredo Julia | 2119 | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
12 | Yoshioka Andre | 2035 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
13 | Heinrichs Vivian | 2026 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
14 | Da Silva Johnny Do Nascimento | 1610 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | 1 | 1-0 | 1 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 |
2 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 1 | =-= | 1 | FM | Proudian Armen | 2436 | |
3 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2404 | 1 | 1-0 | 1 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | |
4 | Brujin Homero | 1470 | 1 | 0-1 | 1 | Bispo Leonardo | 2249 | ||
5 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | ½ | 1-0 | 1 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | |
6 | Da Silva Johnny Do Nascimento | 1610 | ½ | 0-1 | ½ | IM | Toth Christian Endre | 2353 | |
7 | Federzoni Enzo | 1952 | ½ | =-= | ½ | WFM | Alboredo Julia | 2119 | |
8 | Yoshioka Andre | 2035 | ½ | 1-0 | ½ | De Bona Glauber | 1940 | ||
9 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 0 | 1-0 | 0 | Leao Thales Braghini | 2001 | |
10 | Lapertosa Julio | 2086 | 0 | 0-1 | 0 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | ||
11 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | 0 | =-= | 0 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | ||
Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | ||||
12 | Heinrichs Vivian | 2026 | ½ | 0 – – | 0 | – | |||
13 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bispo Leonardo | 2249 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | |
2 | FM | Proudian Armen | 2436 | 1½ | =-= | 2 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2404 |
3 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | 1½ | 1-0 | 1½ | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | |
4 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | 1½ | 1-0 | 1½ | Yoshioka Andre | 2035 | |
5 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | 1 | =-= | 1 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | |
6 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | 1 | 1-0 | 1 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | |
7 | WFM | Alboredo Julia | 2119 | 1 | 1-0 | 1 | Brujin Homero | 1470 | |
8 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 1 | 0-1 | 1 | Federzoni Enzo | 1952 | ||
9 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | 1 | 1-0 | ½ | Heinrichs Vivian | 2026 | ||
10 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | ½ | =-= | ½ | Da Silva Johnny Do Nascimento | 1610 | ||
11 | De Bona Glauber | 1940 | ½ | 0-1 | ½ | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | ||
12 | Leao Thales Braghini | 2001 | 0 | 1-0 | 0 | Lapertosa Julio | 2086 | ||
De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 0 | 1- | Bye | 0 |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | 3 | 1-0 | 2½ | IM | Toth Christian Endre | 2353 |
2 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2404 | 2½ | 1-0 | 2½ | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 |
3 | WFM | Alboredo Julia | 2119 | 2 | 0-1 | 2 | FM | Proudian Armen | 2436 |
4 | Federzoni Enzo | 1952 | 2 | =-= | 2 | Bispo Leonardo | 2249 | ||
5 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | 2 | 0-1 | 2 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | |
6 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 1½ | =-= | 1½ | Yoshioka Andre | 2035 | |
7 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | 1½ | 1-0 | 1½ | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | ||
8 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | 1½ | 1-0 | 1 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | ||
9 | Brujin Homero | 1470 | 1 | 0-1 | 1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | ||
10 | Leao Thales Braghini | 2001 | 1 | 1-0 | 1 | Da Silva Johnny Do Nascimento | 1610 | ||
11 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | 1 | =-= | 1 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | ||
12 | Heinrichs Vivian | 2026 | ½ | 0-1 | ½ | De Bona Glauber | 1940 | ||
Lapertosa Julio | 2086 | 0 | 1- | Bye | 0 |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2404 | 3½ | =-= | 4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 |
2 | FM | Proudian Armen | 2436 | 3 | 0-1 | 3 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 |
3 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | 2½ | =-= | 2½ | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | |
4 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | 2½ | =-= | 2½ | Federzoni Enzo | 1952 | |
5 | Bispo Leonardo | 2249 | 2½ | 1-0 | 2½ | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | ||
6 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 2 | 0-1 | 2 | WFM | Alboredo Julia | 2119 |
7 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | 2 | =-= | 2 | Leao Thales Braghini | 2001 | ||
8 | Yoshioka Andre | 2035 | 2 | 1-0 | 2 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | ||
9 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 1½ | =-= | 1½ | Itagyba Renan Fortes | 1707 | ||
10 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 1½ | 0-1 | 1 | Brujin Homero | 1470 | ||
11 | Da Silva Johnny Do Nascimento | 1610 | 1 | =-= | 1 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | ||
12 | Lapertosa Julio | 2086 | 1 | 1-0 | ½ | Heinrichs Vivian | 2026 | ||
De Bona Glauber | 1940 | 1½ | 1 – | Bye | 0 |
Rodada 6
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | 4½ | 1-0 | 3 | FM | Proudian Armen | 2436 |
2 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | 4 | 1-0 | 4 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2404 |
3 | WFM | Alboredo Julia | 2119 | 3 | =-= | 3½ | Bispo Leonardo | 2249 | |
4 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | 3 | 0-1 | 3 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | |
5 | Federzoni Enzo | 1952 | 3 | =-= | 3 | Yoshioka Andre | 2035 | ||
6 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | 2½ | 0-1 | 3 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | |
7 | De Bona Glauber | 1940 | 2½ | 0-1 | 2½ | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | ||
8 | Leao Thales Braghini | 2001 | 2½ | 1-0 | 2 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | ||
9 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | 2 | 0-1 | 2 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | |
10 | Brujin Homero | 1470 | 2 | 0-1 | 2 | Lapertosa Julio | 2086 | ||
11 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 1½ | 0-1 | 1½ | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | ||
12 | Heinrichs Vivian | 2026 | ½ | 1-0 | 1½ | Da Silva Jhonny Do Nascimento | 1610 | ||
Takano Nicholas Ryo | 1891 | 2 | 1- | Bye | 0 |
Rodada 7
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | 4 | =-= | 5½ | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 |
2 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | 4 | 1-0 | 5 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 |
3 | Bispo Leonardo | 2249 | 4 | =-= | 4 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2404 | |
4 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | 3½ | 0-1 | 3½ | WFM | Alboredo Julia | 2119 | |
5 | Yoshioka Andre | 2035 | 3½ | =-= | 3½ | Leao Thales Braghini | 2001 | ||
6 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 3 | =-= | 3½ | Federzoni Enzo | 1952 | |
7 | FM | Proudian Armen | 2436 | 3 | 1-0 | 3 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | |
8 | Lapertosa Julio | 2086 | 3 | 0-1 | 3 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | ||
9 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 2½ | 0-1 | 2½ | De Bona Glauber | 1940 | ||
10 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 2 | 1-0 | 2½ | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | ||
11 | Da Silva Jhonny Do Nascimento | 1610 | 1½ | =-= | 2 | Brujin Homero | 1470 | ||
12 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 1½ | =-= | 1½ | Heinrichs Vivian | 2026 | ||
Itagyba Renan Fortes | 1707 | 2 | 1 – | Bye | 0 |