Classificação SFBra2017
Home | Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
FM | Proudian Armen | 2436 | Espaço Xadrez Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Bispo Leonardo | 2249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | Lages X C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Takano Nicholas Ryo | 1891 | Espaço Xadrez Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Itagyba Renan Fortes | 1707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
9 | Brujin Homero | 1470 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | ½ | 0 | 0 | ½ | -4 | ||
FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | ½ | 0 | 0 | ½ | -8 | |||
WFM | Alboredo Julia | 2119 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Yoshioka Andre | 2035 | Augusto Laranja | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Heinrichs Vivian | 2026 | Espaço Xadrez Total | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Federzoni Enzo | 1952 | Augusto Laranja | ½ | 0 | 0 | ½ | 17 | |||
De Bona Glauber | 1940 | ½ | 0 | 0 | ½ | 16 | ||||
Da Silva Jhonny Do Nascimento | 1610 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
18 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | ||
Lapertosa Julio | 2086 | Casa do Xadrez MG | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | |||
Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
Leao Thales Braghini | 2001 | C X São S do Paraiso MG | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |||
De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | Augusto Laranja | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |||
Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 2 | ||
IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2404 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 2 | |||
Bispo Leonardo | 2249 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 4 | ||||
4 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 10 | |||
5 | FM | Proudian Armen | 2436 | Espaço Xadrez Total | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | -3 | |
6 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | -3 | ||
FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | -7 | |||
Yoshioka Andre | 2035 | Augusto Laranja | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 15 | |||
9 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | Espaço Xadrez Total | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 | ||
10 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | Lages X C | 1 | 0 | 2 | 2½ | -1 | |
11 | Brujin Homero | 1470 | 1 | 0 | 2 | 2½ | -2 | |||
12 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | Augusto Laranja | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
13 | Federzoni Enzo | 1952 | Augusto Laranja | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 26 | ||
14 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 17 | |||
15 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | -2 | |||
16 | WFM | Alboredo Julia | 2119 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | ||
17 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 | ||
18 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | ½ | 0 | 2 | 2½ | -7 | |||
19 | De Bona Glauber | 1940 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 2 | |||
20 | Heinrichs Vivian | 2026 | Espaço Xadrez Total | ½ | 0 | 1½ | 2½ | |||
Da Silva Jhonny Do Nascimento | 1610 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | -3 | ||||
22 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | |||
23 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | |||
24 | Leao Thales Braghini | 2001 | C X São S do Paraiso MG | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -6 | ||
25 | Lapertosa Julio | 2086 | Casa do Xadrez MG | 0 | 0 | 1 | 2 | -33 |
Rodada 3
Pos. | Nome | IFDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2969 | |
2 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2404 | 2½ | 0 | 4 | 5 | 2 | 2368 | |
3 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | 2½ | 0 | 3½ | 4½ | -2 | 2140 | |
4 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | 2½ | 0 | 2½ | 3 | -4 | 2167 | |
5 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | Lages X C | 2 | 0 | 4½ | 5½ | 0 | 2137 |
6 | Bispo Leonardo | 2249 | 2 | 0 | 4½ | 5 | 0 | 2087 | ||
7 | Federzoni Enzo | 1952 | Augusto Laranja | 2 | 0 | 4½ | 5 | 29 | 2140 | |
8 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | Espaço Xadrez Total | 2 | 0 | 4 | 5 | 60 | 2347 | |
9 | FM | Proudian Armen | 2436 | Espaço Xadrez Total | 2 | 0 | 4 | 5 | -4 | 2273 |
10 | WFM | Alboredo Julia | 2119 | 2 | 0 | 3½ | 4 | -3 | ||
11 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 1½ | 0 | 4½ | 5 | 7 | 2120 | ||
12 | Yoshioka Andre | 2035 | Augusto Laranja | 1½ | 0 | 4 | 4½ | 9 | ||
13 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | -21 | 1929 | |
14 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | Augusto Laranja | 1½ | 0 | 3½ | 3½ | 41 | 2191 | |
15 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | 1½ | 0 | 3 | 3½ | 18 | 2066 | ||
16 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | 1 | 0 | 4½ | 5½ | -16 | 1855 | ||
17 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | 1 | 0 | 4½ | 4½ | 15 | 2087 | ||
18 | Da Silva Jhonny Do Nascimento | 1610 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | |||
Brujin Homero | 1470 | 1 | 0 | 4 | 5 | -3 | ||||
20 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 1 | 0 | 4 | 4 | -2 | |||
21 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 1 | 0 | 3½ | 4 | -3 | |||
22 | Leao Thales Braghini | 2001 | C X São S do Paraiso MG | 1 | 0 | 3½ | 3½ | 7 | 2128 | |
23 | De Bona Glauber | 1940 | ½ | 0 | 4 | 5½ | -26 | 1784 | ||
24 | Heinrichs Vivian | 2026 | Espaço Xadrez Total | ½ | 0 | 4 | 5½ | -14 | ||
25 | Lapertosa Julio | 2086 | Casa do Xadrez MG | 0 | 0 | 2½ | 3½ | -46 | 1068 |
Rodada 4
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | 4 | 0 | 8 | 10 | 7 | 3015 | |
2 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2404 | 3½ | 0 | 7½ | 8½ | 6 | 2490 | |
3 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | Lages X C | 3 | 0 | 8½ | 10 | 3 | 2175 |
4 | FM | Proudian Armen | 2436 | Espaço Xadrez Total | 3 | 0 | 7½ | 9 | -3 | 2334 |
5 | Bispo Leonardo | 2249 | 2½ | 0 | 9 | 9½ | -7 | 2055 | ||
6 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | 2½ | 0 | 8 | 9 | -5 | 2126 | |
7 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | 2½ | 0 | 7 | 8½ | -12 | 2117 | |
8 | Federzoni Enzo | 1952 | Augusto Laranja | 2½ | 0 | 7 | 8 | 43 | 2168 | |
9 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | 2½ | 0 | 6½ | 7½ | 32 | 2134 | ||
10 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | Augusto Laranja | 2½ | 0 | 6 | 6½ | 68 | 2248 | |
11 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | Espaço Xadrez Total | 2 | 0 | 8½ | 9½ | 55 | 2222 | |
12 | WFM | Alboredo Julia | 2119 | 2 | 0 | 7½ | 8 | -5 | 1953 | |
13 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | 2 | 0 | 7½ | 8 | -14 | 1852 | ||
14 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 2 | 0 | 6½ | 8½ | -27 | 1956 | |
15 | Yoshioka Andre | 2035 | Augusto Laranja | 2 | 0 | 6½ | 8 | 19 | 2169 | |
16 | Leao Thales Braghini | 2001 | C X São S do Paraiso MG | 2 | 0 | 6 | 6½ | 9 | 2092 | |
17 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 1½ | 0 | 8 | 9 | -7 | 1977 | ||
18 | De Bona Glauber | 1940 | 1½ | 0 | 7 | 8 | -1 | 1962 | ||
19 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | 1½ | 0 | 6½ | 7 | 11 | 1965 | ||
20 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 1½ | 0 | 5½ | 6½ | 0 | 1626 | ||
21 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 1 | 0 | 8 | 8½ | -16 | |||
22 | Da Silva Jhonny Do Nascimento | 1610 | 1 | 0 | 6½ | 8½ | 10 | 1857 | ||
23 | Brujin Homero | 1470 | 1 | 0 | 6½ | 8 | -5 | 1335 | ||
24 | Lapertosa Julio | 2086 | Casa do Xadrez MG | 1 | 0 | 6 | 6 | -46 | 1068 | |
25 | Heinrichs Vivian | 2026 | Espaço Xadrez Total | ½ | 0 | 6½ | 8 | -26 |
Rodada 5
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | 4½ | 0 | 14½ | 17 | 5 | 2619 | |
2 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2404 | 4 | 0 | 12½ | 14 | 8 | 2467 | |
3 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | Lages X C | 4 | 0 | 12 | 14 | 18 | 2313 |
4 | Bispo Leonardo | 2249 | 3½ | 0 | 13 | 14½ | -5 | 2078 | ||
5 | FM | Proudian Armen | 2436 | Espaço Xadrez Total | 3 | 0 | 13½ | 15½ | -10 | 2229 |
6 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | 3 | 0 | 12½ | 14 | -9 | 2076 | |
7 | Federzoni Enzo | 1952 | Augusto Laranja | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 60 | 2196 | |
8 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | 3 | 0 | 12 | 14 | -20 | 2080 | |
9 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | Augusto Laranja | 3 | 0 | 10½ | 12 | 85 | 2265 | |
10 | WFM | Alboredo Julia | 2119 | 3 | 0 | 10½ | 12 | 8 | 2119 | |
11 | Yoshioka Andre | 2035 | Augusto Laranja | 3 | 0 | 9½ | 11½ | 32 | 2194 | |
12 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | 2½ | 0 | 12 | 13½ | 30 | 2081 | ||
13 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | 2½ | 0 | 11 | 12½ | -15 | 1882 | ||
14 | De Bona Glauber | 1940 | 2½ | 0 | 10 | 11 | -1 | 1962 | ||
15 | Leao Thales Braghini | 2001 | C X São S do Paraiso MG | 2½ | 0 | 9 | 10½ | 10 | 2081 | |
16 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | Espaço Xadrez Total | 2 | 0 | 13 | 14 | 42 | 2113 | |
17 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 2 | 0 | 11½ | 13½ | -40 | 1916 | |
18 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 2 | 0 | 11 | 12 | -14 | 1921 | ||
19 | Brujin Homero | 1470 | 2 | 0 | 11 | 12 | 8 | 1801 | ||
20 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | 2 | 0 | 10½ | 11½ | 19 | 1977 | ||
21 | Lapertosa Julio | 2086 | Casa do Xadrez MG | 2 | 0 | 8½ | 9 | -37 | 1714 | |
22 | Da Silva Jhonny Do Nascimento | 1610 | 1½ | 0 | 10½ | 12 | 26 | 1894 | ||
23 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 1½ | 0 | 10½ | 11½ | -23 | 1667 | ||
24 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 1½ | 0 | 8½ | 10 | -13 | 1470 | ||
25 | Heinrichs Vivian | 2026 | Espaço Xadrez Total | ½ | 0 | 9½ | 11 | -34 | 1172 |
Rodada 6
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | 5½ | 0 | 20½ | 23½ | 9 | 2684 | |
2 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | Lages X C | 5 | 0 | 17½ | 19½ | 33 | 2401 |
3 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2404 | 4 | 0 | 20 | 21½ | 0 | 2351 | |
4 | Bispo Leonardo | 2249 | 4 | 0 | 18 | 19½ | -9 | 2086 | ||
5 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | 4 | 0 | 16½ | 18 | -8 | 2096 | |
6 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | 4 | 0 | 16 | 18 | -18 | 2114 | |
7 | Federzoni Enzo | 1952 | Augusto Laranja | 3½ | 0 | 19 | 21 | 64 | 2167 | |
8 | WFM | Alboredo Julia | 2119 | 3½ | 0 | 16½ | 18 | 11 | 2141 | |
9 | Yoshioka Andre | 2035 | Augusto Laranja | 3½ | 0 | 16 | 18 | 27 | 2142 | |
10 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | 3½ | 0 | 15 | 16½ | -8 | 1949 | ||
11 | Leao Thales Braghini | 2001 | C X São S do Paraiso MG | 3½ | 0 | 14 | 15½ | 21 | 2131 | |
12 | FM | Proudian Armen | 2436 | Espaço Xadrez Total | 3 | 0 | 21½ | 23½ | -14 | 2218 |
13 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | Augusto Laranja | 3 | 0 | 17½ | 19½ | 82 | 2216 | |
14 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | Espaço Xadrez Total | 3 | 0 | 17½ | 19½ | 42 | 2113 | |
15 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 3 | 0 | 16 | 18 | -38 | 1941 | |
16 | Lapertosa Julio | 2086 | Casa do Xadrez MG | 3 | 0 | 12 | 13 | -36 | 1748 | |
17 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | 2½ | 0 | 18½ | 20 | 29 | 2069 | ||
18 | De Bona Glauber | 1940 | 2½ | 0 | 15½ | 17½ | -16 | 1898 | ||
19 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 2½ | 0 | 11 | 12½ | 6 | 1676 | ||
20 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | 2 | 0 | 16½ | 18½ | 17 | 1956 | ||
21 | Brujin Homero | 1470 | 2 | 0 | 16 | 18 | 6 | 1772 | ||
22 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 2 | 0 | 15½ | 17½ | -25 | 1869 | ||
23 | Da Silva Jhonny Do Nascimento | 1610 | 1½ | 0 | 16 | 17½ | 22 | 1835 | ||
24 | Heinrichs Vivian | 2026 | Espaço Xadrez Total | 1½ | 0 | 13½ | 15 | -33 | 1689 | |
25 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 1½ | 0 | 13 | 14½ | -42 | 1526 |
Rodada 7
Pos. | Nome | EloInt | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2522 | 6 | 0 | 27½ | 31 | 7 | 2599 | |
2 | IM | Toth Christian Endre | 2353 | 5 | 1 | 23½ | 25½ | -5 | 2165 | |
3 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2221 | Lages X C | 5 | 0 | 25½ | 28 | 26 | 2318 |
4 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2404 | 4½ | 0 | 27½ | 29½ | -2 | 2332 | |
5 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2329 | 4½ | 0 | 24½ | 27 | -13 | 2167 | |
6 | Bispo Leonardo | 2249 | 4½ | 0 | 24½ | 26½ | -4 | 2126 | ||
7 | WFM | Alboredo Julia | 2119 | 4½ | 0 | 23 | 25 | 19 | 2188 | |
8 | FM | Proudian Armen | 2436 | Espaço Xadrez Total | 4 | 0 | 27 | 30 | -13 | 2222 |
9 | Federzoni Enzo | 1952 | Augusto Laranja | 4 | 0 | 26 | 28 | 78 | 2178 | |
10 | Yoshioka Andre | 2035 | Augusto Laranja | 4 | 0 | 23 | 26 | 25 | 2115 | |
11 | Takano Nicholas Ryo | 1891 | Espaço Xadrez Total | 4 | 0 | 22 | 24½ | 72 | 2168 | |
12 | Leao Thales Braghini | 2001 | C X Sao S do Paraiso MG | 4 | 0 | 20½ | 22½ | 22 | 2118 | |
13 | FM | Sega Carlos Alberto | 2237 | 3½ | 0 | 23 | 25½ | -45 | 1943 | |
14 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 2036 | 3½ | 0 | 22 | 24 | -16 | 1924 | ||
15 | De Bona Glauber | 1940 | 3½ | 0 | 19½ | 21½ | -12 | 1911 | ||
16 | Teshima Ricardo Yoshida | 1895 | Augusto Laranja | 3 | 0 | 24½ | 27 | 79 | 2197 | |
17 | Mendes Antonio Daniel Nobre | 2039 | 3 | 0 | 21 | 23 | -21 | 1917 | ||
18 | Itagyba Renan Fortes | 1707 | 3 | 0 | 20½ | 22½ | 17 | 1956 | ||
19 | Lapertosa Julio | 2086 | Casa do Xadrez MG | 3 | 0 | 17½ | 19 | -51 | 1707 | |
20 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1807 | 2½ | 0 | 24 | 26 | 24 | 2012 | ||
21 | Brujin Homero | 1470 | 2½ | 0 | 20 | 22 | 10 | 1752 | ||
22 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1572 | 2½ | 0 | 17 | 19 | 4 | 1652 | ||
23 | Heinrichs Vivian | 2026 | Espaço Xadrez Total | 2 | 1½ | 18½ | 20½ | -35 | 1748 | |
24 | De Freitas Jose Renato Silva | 1959 | 2 | 1 | 17 | 19 | -40 | 1644 | ||
25 | Da Silva Jhonny Do Nascimento | 1610 | 2 | ½ | 20½ | 22½ | 15 | 1781 |