Novembro

CXSP

Novembro

Arbitragem: AI Mauro Amaral 

 1   Souza, Mauro                  im         6        21.5  30.5   25.5
 2-3  Tsubói, Edson                 im         5.5      21.5  30.0   23.5
      Brito, Luismar                fm    Vet  5.5      19.5  27.5   23.0
 4-5  de Deus, Joaquim                         5        20.5  28.0   20.5
      Sztokbant, Bernardo           fm         5        17.0  24.5   17.0
 6-7  Moysés, Elias                            4.5      19.5  27.5   18.0
      Mugabe, A                                4.5      18.5  26.0   16.0
8-12  Achcar, Nelson                      Vet  4        23.0  31.5   20.5
      Albuquelque, G                           4        20.5  28.5   17.0
      Zorob, Wilson                            4        19.0  27.0   17.0
      Moysés, João                        Vet  4        17.5  26.0   16.0
      Bonfim, Regina                fm         4        14.5  19.0   13.5
13-15 Jovelino, Sérgio                         3.5      19.5  27.0   13.5
      Nicolini, Paulo                          3.5      19.0  25.5   14.0
      Carpinetti, Marcelo                      3.5      15.0  20.5   10.5
16-21 Caldeira, Adriano             fm         3        21.5  29.0   16.0
      Pritsopoulos, C                          3        17.5  24.0   11.5
      Massambani, L                            3        17.0  21.5   13.0
      Moysés, Ivone                            3        16.5  23.5   14.0
      Vallejos, Adolfo                    Vet  3        15.0  21.0   10.0
      Souza, C A                               3        15.0  20.5   10.0
 22   Zanetti, J C                             2.5      16.0  22.5    8.5
23-26 Truzzi, Ivan                             2        17.0  24.5   10.5
      Makiyama, João                           2        15.5  21.5    7.0
      Kalousios, C                             2        14.0  18.0    5.0
      Beneri, Ivan                             2         6.0  10.0    4.0
27-28 Ribeiro, Ricardo                         1        15.5  20.5    2.0
      Monteiro, Paulo                     Juv  1        14.0  18.0    4.0
 29   Mazim, Felipe                       Juv  0         5.0   5.0    0.0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  Title  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Souza, Mauro              2299 im    15:+  8:W  6:W  3:D 22:W  2:W 13:D
2.  Tsubói, Edson             2252 im    16:+ 10:W 22:D  4:W  3:W  1:L 23:W
3.  Brito, Luismar            2234 fm    17:W  7:W  4:W  1:D  2:L  9:W 22:W
4.  Caldeira, Adriano         2226 fm    18:W 12:W  3:L  2:L 28:W  5:L 10:L
5.  Sztokbant, Bernardo       2220 fm      :  17:W 14:W 13:L 11:W  4:W 29:W
6.  Moysés, João              2092       19:W 29:W  1:L 23:L 14:L 11:W 18:W
7.  Moysés, Ivone             2087       20:W  3:L 28:W 22:L 18:L 15:W 12:L
8.  Jovelino, Sérgio          2043       21:W  1:L 13:D  9:L 25:W 29:L 17:W
9.  Mugabe, A                 2024       22:L 28:D 25:W  8:W 23:W  3:L 14:W
10. Moysés, Elias             1972       23:W  2:L 19:W 29:W 13:L 14:D  4:W
11. Pritsopoulos, C           1934       25:D 22:L 20:W 12:D  5:L  6:L 21:W
12. Bonfim, Regina            1933 fm    27:W  4:L 23:L 11:D 17:D 19:W  7:W
13. de Deus, Joaquim          1906       28:D 25:W  8:D  5:W 10:W 22:D  1:D
14. Nicolini, Paulo           1885       29:L 21:W  5:L 20:W  6:W 10:D  9:L
15. Vallejos, Adolfo          1857        1:- 23:L 27:W 19:W 29:L  7:L 26:W
16. Mazim, Felipe             1813        2:-   :    :    :    :    :    : 
17. Zanetti, J C              1694        3:L  5:L 26:W 28:L 12:D 20:W  8:L
18. Massambani, L             1684        4:L 27:W 29:L 24:W  7:W 23:L  6:L
19. Souza, C A                1676        6:L 26:W 10:L 15:L 20:W 12:L 28:W
20. Makiyama, João            1489        7:L 24:W 11:L 14:L 19:L 17:L   :W
21. Kalousios, C              1290        8:L 14:L 24:L 25:L 27:W 26:W 11:L
22. Achcar, Nelson                        9:W 11:W  2:D  7:W  1:L 13:D  3:L
23. Albuquelque, G                       10:L 15:W 12:W  6:W  9:L 18:W  2:L
24. Beneri, Ivan                           :  20:L 21:W 18:L 26:W   :    : 
25. Carpinetti, Marcelo                  11:D 13:L  9:L 21:W  8:L 28:W 27:W
26. Monteiro, Paulo                        :  19:L 17:L 27:W 24:L 21:L 15:L
27. Ribeiro, Ricardo                     12:L 18:L 15:L 26:L 21:L   :W 25:L
28. Truzzi, Ivan                         13:D  9:D  7:L 17:W  4:L 25:L 19:L
29. Zorob, Wilson                        14:W  6:L 18:W 10:L 15:W  8:W  5:L

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *