Circuito CXSP João Moysés 2015

Home

CXSP

Circuito CXSP Memorial João Moysés – 2015

Para homenagear seu saudoso associado João Moysés, o Clube de Xadrez São Paulo organiza, durante o ano de 2015, um circuito de doze torneios mensais de partidas rápidas (20 minutos).

Além da homenagem, o circuito também definirá o campeão do Clube de Xadrez São Paulo no ano de 2015, que será o associado com a maior pontuação nas etapas classificatórias. Para ter direito ao título, o associado deverá estar em dia com as mensalidades até o mês da 11ª etapa. Se dois ou mais associados terminarem as onze etapas com o mesmo número de pontos acumulados, o desempate será o mesmo usado para a convocação para a etapa final, descrito adiante.

As datas exatas serão definidas ao longo do ano, sempre com um mês de antecedência, de forma a evitar a coincidência com outros eventos. As duas primeiras etapas já estão definidas, conforme a seguinte tabela:

Etapa Quem pode participar Data
1 aberto 25 de janeiro de 2015
2 aberto 8 de fevereiro de 2015
3 aberto 29 de março de 2015
4 aberto 12 de abril de 2015
5 aberto 24 de maio de 2015
6 aberto 21 de junho de 2015
7 aberto 19 de julho de 2015
8 aberto 23 de agosto de 2015
9 aberto 27 de setembro de 2015
10 aberto 25 de outubro de 2015
11 aberto 22 de novembro de 2015
Final Classificados nas etapas anteriores dezembro de 2015

Os onze torneios de janeiro a novembro serão abertos a qualquer enxadrista. Os pontos obtidos em cada etapa serão somados para compor a classificação geral do circuito.

Do último torneio, em dezembro, poderão participar apenas 16 jogadores, classificados de acordo com os critérios descritos no regulamento da etapa final.

Local de disputa de todas as etapas:

Clube de Xadrez São Paulo
Rua Araújo, 154 – 3º andar

Arbitragem:
AI Mauro Amaral e Equipe Xadrez Total

Patrocínio:
João Moysés Filho

Regulamento de cada etapa classificatória

Premiação:

Serão distribuídos R$ 1.000 (mil reais) em prêmios, com a seguinte distribuição:

Colocação Premiação
R$ 250
R$ 150
R$ 120
R$ 90
R$ 70
R$ 60
R$ 50
1º veterano (nascidos antes de 01.Jan.1956) R$ 70
1º feminino R$ 70
1º juvenil (nascidos a partir de 01.Jan.1995) R$ 70

Horário:

14h00  Início do torneio

Sistema de jogo:

O torneio será disputado em 7 rodadas, pelo sistema suíço com o ritmo de 20 minutos por jogador. Será usado o rating FIDE pensado para fazer o emparceiramento.

Quem pode participar:

Qualquer enxadrista que cumpra os procedimentos de inscrição descritos a seguir.

Inscrições:

As inscrições devem ser feitas na sede do CXSP ou através do email contato@cxsp.com.br , e terão, até o dia anterior à etapa, o valor de R$ 30 para sócios do CXSP em dia com suas mensalidades e R$ 35 para os demais. No dia do evento, a inscrição somente poderá ser feita na sede do Clube (a partir das 11h30) e o valor será de R$ 40 para sócios do CXSP em dia com suas mensalidades e R$ 45 para os demais.

A confirmação da inscrição acontece com o pagamento da taxa, que pode ser feito de duas maneiras:

  • na sede do CXSP, durante o horário de funcionamento normal;
  • depósito na conta corrente do Clube de Xadrez São Paulo: banco Itaú (341), agência 0553, conta 12640-0, CNPJ 62.107.388/0001-81. O comprovante de pagamento deve ser enviado para contato@cxsp.com.br ou apresentado na sede do CXSP dentro do prazo previsto.

GMs e MIs são isentos da taxa de inscrição, mas deverão confirmar sua participação até o dia anterior à etapa. Caso isso não aconteça, deverão pagar a inscrição como os demais jogadores.

Confirmação das inscrições até 13h00, impreterivelmente. Quem confirmar sua inscrição após as 13h do dia do evento entrará com zero ponto na segunda rodada.

As inscrições serão limitadas aos cem [100] primeiros jogadores que confirmarem presença.

Regulamento da etapa final

Premiação:

Serão distribuídos R$ 1.000 (mil reais) em prêmios, com a seguinte distribuição:

Colocação Premiação
R$ 250
R$ 150
R$ 120
R$ 100
R$ 90
R$ 80
R$ 70
R$ 60
R$ 50
10º R$ 30

Horário:

14h00  Início do torneio

Sistema de jogo:

O torneio será disputado em 7 rodadas, pelo sistema suíço com o ritmo de 20 minutos por jogador. Será usado o rating FIDE pensado para fazer o emparceiramento.

Quem pode participar:

A etapa final terá dezesseis vagas, preenchidas na seguinte ordem (sempre levando em consideração a pontuação acumulada):

Classificação por categoria (3 vagas)

Será convocado para a etapa final o detentor da maior pontuação em cada uma das seguintes categorias: veterano, feminino e juvenil.

Se acontecer de a melhor participante ser também o melhor juvenil, ela será classificada pela categoria “feminina” e o próximo juvenil será convocado para a etapa final.

Classificação geral (10 vagas)

Serão convocados para a etapa final os dez jogadores que tiverem acumulado mais pontos em todas as etapas.

Se acontecer de um participante ser o melhor de sua categoria e também estar entre os dez primeiros na pontuação geral, ele será classificado pela categoria, e o seguinte da classificação geral será convocado para a etapa final.

Classificação de associados do Clube de Xadrez São Paulo (3 vagas)

Serão convocados para a etapa final os três associados do Clube de Xadrez São Paulo com a maior pontuação e que não tiverem sido classificados pelos critérios anteriores (categoria ou pontuação geral). Para ter direito à participação na final, o associado deve estar em dia com suas mensalidades no dia da disputa.

Se dois ou mais participantes terminarem as onze etapas classificatórias com o mesmo número de pontos acumulados, os critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem:

  1. Maior número de etapas disputadas;
  2. Melhor resultado individual nas etapas. Se os melhores resultados dos jogadores coincidirem, será considerado o segundo melhor resultado de cada, e assim sucessivamente;
  3. Maior tempo de associação ao Clube de Xadrez São Paulo;
  4. Sorteio.

Inscrições:

Não haverá taxa de inscrição para a etapa final.

Até sete dias após a décima primeira etapa, o Clube divulgará a classificação final, listando os jogadores convocados, que terão, a partir da data da divulgação da lista, sete dias para confirmar sua participação na etapa final.

A confirmação de participação deverá ser feita na sede do CXSP ou através do email contato@cxsp.com.br .

Pontuação

CXSP

Final do Circuito:
1-2  Cristobal, Manoel       2249     4        10.0  15.0   12.5
      Souza, Mauro            2299     4         9.5  15.5   13.0
 3-5  Mesquita, Ivan          2208     3.5       9.0  14.5   11.0
      Caldeira, Adriano       2226     3.5       8.5  14.5   11.0
      Gonçalves, Jorge        2007     3.5       8.0  12.0   10.5
 6-7  Tsubói, Édson           2271     3         8.5  14.5   10.0
      Zanetti, J C            1694     3         4.5   7.0    6.0
8-11  Jovelino, Sergio        2018     2.5       9.0  13.5    9.0
      Tomic, Marco            1978     2.5       7.0  12.0    6.5
      Mazim, Felipe           1813     2.5       7.0  11.5    6.0
      Moysés, Elias           1959     2.5       5.0   8.0    5.0
 12   Moysés, João            2053     2         9.5  14.5    8.0
 13   Nakata, Tifanni         1778     1.5       9.0  15.0    5.5
14-15 Vallejos, Adolfo        1857     1         7.5  11.5    4.0
      Massambani, L           1684     1         7.5  10.0    2.0
 16   Assad, Otavio           1472     0         6.5  11.0    0.0

Cross Table

No Name              Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  Cristobal, Manoel       2249 14:W  5:W  2:D  3:D  6:W
2  Souza, Mauro            2299  9:W 12:W  1:D  4:W  5:D
3  Mesquita, Ivan          2208 13:W  6:W  4:L  1:D  8:W
4  Caldeira, Adriano       2226 10:W  8:D  3:W  2:L 12:W
5  Gonçalves, Jorge        2007 16:W  1:L 10:W 13:W  2:D
6  Tsubói, Édson           2271 11:W  3:L  8:W 12:W  1:L
7  Zanetti, J C            1694 12:L  9:L 16:W 14:W 13:W
8  Jovelino, Sergio        2018 15:W  4:D  6:L  9:W  3:L
9  Tomic, Marco            1978  2:L  7:W 13:D  8:L 15:W
10 Mazim, Felipe           1813  4:L 15:W  5:L 11:D 14:W
11 Moysés, Elias           1959  6:L 13:L 15:W 10:D 16:W
12 Moysés, João            2053  7:W  2:L 14:W  6:L  4:L
13 Nakata, Tifanni         1778  3:L 11:W  9:D  5:L  7:L
14 Vallejos, Adolfo        1857  1:L 16:W 12:L  7:L 10:L
15 Massambani, L           1684  8:L 10:L 11:L 16:W  9:L
16 Assad, Otavio           1472  5:L 14:L  7:L 15:L 11:L
Pontuação
Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
MI Edson Tsubói 5,5 4,5 4 4 4,5 5,5 5,5 5,5 39
João Moysés Filho 4,5 3,5 5 4 2,5 3,5 3 4 4 3,5 37,5
MI Raul Claverie 6,5 5,5 6,5 5,5 5,5 6,5 36
MF Manoel Cristobal 5,5 6 4,5 4,5 5 5,5 5 36
Vitor Cavinato 4,5 5 4,5 4,5 4 4 4 5 35,5
Nelson Achcar 3 4,5 5 4 4,5 3,5 4 3 31,5
Adolfo Vallejos 3,5 4 4,5 3 4 4 3 4 30
Sérgio Jovelino 4,5 4 3,5 3 3 3,5 3,5 3,5 28,5
Jorge Gonçalves 4 4,5 4 3,5 4 4 4 28
Ivan Mesquita 5 5,5 6 6 5 27,5
MF Adriano Caldeira 5,5 4,5 5 5 3 4,5 27,5
Laurindo Massambani 2 2,5 2,5 3 2,5 2,5 3 3 3 24
Thifanny Nakata 4 4 3,5 4,5 4 20
Marco Tomic 4 3,5 4 4 4,5 20
MI Mauro Souza 5 4,5 4,5 6 20
MF Luismar Brito 4,5 4,5 5,5 4,5 19
Felipe Mazim 4 4 3 3,5 4 18,5
Carlos A Souza 3 1,5 2,5 3 3 2 3 18
GM José Cubas 6 5,5 5,5 17
MF Matheus Nakajo 6 5 5 16
Elias Moysés 4,5 4,5 2,5 4,5 16
MI Horacio Saldaño 4,5 6 5 15,5
MF Edgar Rodrigues 4 5,5 5,5 15
WIM Juliana Terao  4,5 5 4,5 14
Leonardo Rodrigues 3,5 5,5 5 14
Ivone Moysés 3,5 3 3,5 3 13
Átila Silva 2 2 1 1 1 2 2 2 13
Nicole Chillida 2,5 3 2 2 3 12,5
Pedro Moraes 3,5 5 3,5 12
Jorge Pereira 4 4 3,5 11,5
Gerson Vieiras 4 3,5 4 11,5
João C Zanetti 2,5 3 2,5 3 11
C Pritsopoulos 4 3 4 11
André Salama 3 4 3,5 10,5
Hugo Azevedo 4 3 3 10
Gabriel Albuquelque 3 3 4 10
MF Bernardo Sztokbant 5 5 10
Otavio Assad 3 3 2 2 10
Rauanda Schultz 3,5 3 3 9,5
Gregory Aladic 3,5 3 3 9,5
Haroldo Silva 5 4 9
Ian Perlumgieri 2,5 3,5 3 9
Rendrex Lopes 4 5 9
Ivan Truzzi 4 3 2 9
Anmarton Mugabe 4 5 9
MF Paulo Haro 4,5 4 8,5
Bruno Castro 3 3 2,5 8,5
Caio Poeta 4 4,5 8,5
Kalousios 3 1,5 2 2 8,5
Thauane Medeiros 4 4 8
Clara Le Bail 4 4 8
Luiz Paulo Rouanet 3,5 4 7,5
Edmundo Aoyama 3,5 4 7,5
Liria Garcia 3 4,5 7,5
Silvio Ueti 4,5 3 7,5
José R Aladic 2 3 2 7
Luiz Moraes 2 3 2 7
Adriano Cata Preta 4 3 7
Enzo Federzoni 1,5 3 2,5 7
João Makiyama 3 0 2 2 7
Paulo Nicolini 3,5 3,5 7
Antonio Vallejos 3 3,5 6,5
Luis Moura 2,5 4 6,5
MI Daniel Fernandez 6,5 6,5
Felipe Marino 3,5 3 6,5
GM Krikor Mekhitarian 6,5 6,5
Caio Gomes 3 3 6
Laercio Lopes Silva 3 3 6
GM Felipe El Debs 6 6
Ivan Beneri 4 2 6
MF Daniel Rangel 5,5 5,5
Sergio Mazetto 5 5
Fabio Savian 5 5
Mariana Ferrer 2 3 5
Wladmir Zampronha 5 5
MF Vinicius Vilela 5 5
Luca Oshiro 5 5
Joaquim de Deus 5 5
Ricardo Ribeiro 3 1 1 5
Jonathan Correa 3 2 5
Edson Miyoshi 4,5 4,5
Lucas Lourenço 2 2,5 4,5
Renan Oliveira 4,5 4,5
MF Armen Proudian 4,5 4,5
MI C A Martinez 4,5 4,5
José Fernandes 4 4
Danilo Amaral 4 4
Ricardo Desideri 4 4
Rodrigo Dinegri 4 4
D Jenidarchiche 4 4
Felipe Massarioli 4 4
Fernando Barboza 4 4
Arthur Santa Cruz 4 4
Vivian Heinrichs 4 4
WFM Regina Bonfim 4 4
Wilson Zorob 4 4
Lucas Cardoso 2 2 4
Paulo Monteiro 1 3 4
D B Karki 4 4
MF Álvaro Aranha 4 4
Kelvin Wieth 4 4
Wilian Rither 4 4
Valter Pequeno 3,5 3,5
Matheus Terron 2 1,5 3,5
Angelo Fascetti 3,5 3,5
Allyson Ribeiro 3,5 3,5
Celso Freitas 3,5 3,5
Marcelo Carpinetti 3,5 3,5
Daniel Lima 3 3
Demetrio Brocco 3 3
Igor Silva 3 3
Aine Lima 3 3
Mariana Cadilhac 3 3
Antonio Flavio 3 3
Claudio Sato 3 3
Thiago Lourenço 2 1 3
Victor Novais 3 3
Emilio Ishikawa 3 3
Marcio Hashimoto 3 3
Carlos Jafet 3 3
Maria Souza 3 3
Lucas Loureiro 3 3
WFM Julia Alboredo 3 3
Denis Crestana 2,5 2,5
Jonathan Zen 2 0 2
Letícia Sato 2 2
Yuzo Sato 2 2
Vinicius Taishun Lima 2 2
Nilton Castro 1 1 2
Alexandre Garcia 2 2
Angelo Mori 2 2
Helen Kuroyanagi 2 2
Marcos Ortiz 2 2
Valdecir Carvalho 2 2
Fabiana Tsubói 2 2
Luiz Cantidio 2 2
Rodrigo Ignacio 2 2
André Soihet 2 2
Gerson Jesus 2 2
Marcondes Silva 2 2
J C Pistori 2 2
Fabio Silva 2 2
Luciano Lodis 1 1
Rafael Brandi 1 1

Etapas

Janeiro

 1   Claverie, Raul                 im         6.5      24.0  33.5   27.5
 2-3  Tsuboi, Edson                  im         5.5      22.5  31.0   24.5
      Cristobal, Manuel              fm         5.5      21.5  29.5   23.5
 4-7  Mazetto, Sergio                           5        21.0  30.5   22.0
      Silva, Haroldo                            5        21.0  29.5   21.5
      Savian, Fabio                             5        20.5  29.0   21.5
      Moyses, João                         Vet  5        20.0  27.5   19.5
8-12  Moyses, Elias                             4.5      20.5  30.0   19.0
      Cavinato, Victor                          4.5      19.0  26.5   18.5
      Miyoshi, Edson                       Vet  4.5      17.5  25.0   15.5
      Jovelino, Ségio                           4.5      17.0  25.0   18.5
      Haro, Paulo                    fm    Vet  4.5      17.0  23.0   16.5
13-19 Pereira, Jorge L                          4        20.0  28.5   17.0
      Fernandes, Jose                           4        19.5  28.5   14.0
      Amaral, Danilo                            4        19.0  26.0   16.0
      Desideri, Ricardo                         4        19.0  25.0   18.0
      Poeta, Caio                               4        18.5  28.0   16.0
      Truzzi, Ivan                              4        16.5  22.5   15.0
      Vallejos, Adolfo                     Vet  4        15.0  21.0   14.0
20-24 Schultz, Rauanda                          3.5      20.0  27.0   13.5
      Pritsopoulos, C                           3.5      20.0  26.0   17.0
      Rouanet, Luiz                             3.5      19.0  26.5   15.5
      Aoyama, Edmundo                           3.5      17.5  25.0   15.0
      Brocco, Demétrio                          3.5      15.0  20.5   12.0
25-34 Vallejos, Antonio                    Vet  3        20.5  27.5   15.0
      Achcar, Nelson                       Vet  3        20.5  26.5   15.5
      Silva, Igor                               3        18.0  26.5   14.0
      Gomes, Caio                               3        17.0  24.0   13.0
      Kalousios, C                              3        16.0  22.5   10.5
      Albuquelque, Gabriel                      3        15.0  20.0    8.0
      Lima, Aine                           Juv  3        14.5  20.0   10.0
      Cadilhac, Mariana                    Juv  3        14.0  20.5   10.0
      Flavio, Antonio                           3        14.0  19.5    9.0
      Sato, Claudio                             3        12.5  17.0    8.0
35-40 Sato, Leticia                        Juv  2        15.5  22.5    9.0
      Massambani, Laurindo                      2        15.5  21.0   11.0
      Sato, Yuzo                           Juv  2        15.0  22.0    7.5
      Lima, Vinicius                       Juv  2        15.0  21.0    9.0
      Zen, Jonathan                             2        13.5  17.5    7.0
      Silva, Atila                         Juv  2        13.0  16.5    5.0
 41   Federzoni, Enzo                      Juv  1.5      17.5  25.5    8.5
42-44 Dias, Renan                               0        13.0  18.0    0.0
      Letizio, Alexandre                        0         7.0   7.0    0.0
      Neves, Gilmar                             0         2.5   2.5    0.0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  Title  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Claverie, Raul             2525 im    23:W 14:W 12:W  4:W  2:W  8:W  3:D
2.  Tsuboi, Edson              2251 im    24:W 13:W 11:W  3:W  1:L  6:W  7:D
3.  Cristobal, Manuel          2202 fm    25:W 17:W 18:W  2:L 10:W  4:W  1:D
4.  Mazetto, Sergio            2183       26:W 15:W 19:W  1:L 42:W  3:L 13:W
5.  Haro, Paulo                2147 fm    27:D 31:D 25:D  9:D 22:W 18:W 10:D
6.  Jovelino, Ségio            2147       28:W 19:L 31:W 17:W 14:D  2:L 27:W
7.  Moyses, João               2092       29:W 18:L 27:W  8:D 12:W 15:W  2:D
8.  Savian, Fabio              2074       30:W 38:W 42:D  7:D 13:W  1:L 23:W
9.  Miyoshi, Edson             2025       31:L 27:D 37:W  5:D 19:W 20:W 14:D
10. Cavinato, Victor           2017       32:W 42:L 24:W 19:W  3:L 33:W  5:D
11. Rouanet, Luiz              2008       33:W 22:W  2:L 42:L 23:L 40:W 20:D
12. Poeta, Caio                1967       34:W 43:W  1:L 33:L  7:L 26:W 31:W
13. Desideri, Ricardo          1958       35:W  2:L 29:W 18:W  8:L 31:W  4:L
14. Moyses, Elias              1954       36:W  1:L 28:W 43:W  6:D 42:D  9:D
15. Pritsopoulos, C            1925       37:W  4:L 44:W 20:D 33:W  7:L 42:L
16. Vallejos, Adolfo           1915       38:- 30:W 33:L 32:W 26:W 23:L 36:W
17. Silva, Igor                1912       39:+  3:L 34:W  6:L 37:L 28:W 33:L
18. Pereira, Jorge L           1891       40:W  7:W  3:L 13:L 43:W  5:L 37:W
19. Vallejos, Antonio          1875       41:W  6:W  4:L 10:L  9:L 34:W 43:L
20. Aoyama, Edmundo            1842       42:L 32:W 38:W 15:D 31:D  9:L 11:D
21. Letizio, Alexandre         1816       43:- 33:-   :    :    :    :    : 
22. Massambani, Laurindo       1684       44:W 11:L 43:L 30:W  5:L 36:L 34:L
23. Fernandes, Jose            1623        1:L 34:L 36:W 38:W 11:W 16:W  8:L
24. Lima, Vinicius             1601        2:L 35:W 10:L 29:D 27:L 30:D 40:L
25. Federzoni, Enzo            1597        3:L 36:W  5:D 31:L 34:L 43:L 38:L
26. Lima, Aine                 1562        4:L 37:L 35:W 44:W 16:L 12:L 41:W
27. Schultz, Rauanda           1540        5:D  9:D  7:L 34:D 24:W 37:W  6:L
28. Cadilhac, Mariana          1396        6:L 41:W 14:L 37:L 29:W 17:L 30:W
29. Sato, Leticia              1306        7:L 40:W 13:L 24:D 28:L 38:D 32:L
30. Sato, Yuzo                 1268        8:L 16:L 40:W 22:L 38:D 24:D 28:L
31. Achcar, Nelson                         9:W  5:D  6:L 25:W 20:D 13:L 12:L
32. Albuquelque, Gabriel                  10:L 20:L 41:W 16:L 40:L 35:W 29:W
33. Amaral, Danilo                        11:L 21:+ 16:W 12:W 15:L 10:L 17:W
34. Brocco, Demétrio                      12:L 23:W 17:L 27:D 25:W 19:L 22:W
35. Dias, Renan                           13:L 24:L 26:L 40:L 41:L 32:L 44:-
36. Flavio, Antonio                       14:L 25:L 23:L 41:W 44:W 22:W 16:L
37. Gomes, Caio                           15:L 26:W  9:L 28:W 17:W 27:L 18:L
38. Kalousios, C                          16:+  8:L 20:L 23:L 30:D 29:D 25:W
39. Neves, Gilmar                         17:-   :    :    :    :    :    : 
40. Sato, Claudio                         18:L 29:L 30:L 35:W 32:W 11:L 24:W
41. Silva, Atila                          19:L 28:L 32:L 36:L 35:W 44:W 26:L
42. Silva, Haroldo                        20:W 10:W  8:D 11:W  4:L 14:D 15:W
43. Truzzi, Ivan                          21:+ 12:L 22:W 14:L 18:L 25:W 19:W
44. Zen, Jonathan                         22:L   :W 15:L 26:L 36:L 41:L 35:+

Fevereiro

Arbitragem: AI Mauro Amaral

Celso Freitas [vice-presidente do CXSP], GM José Cubas e AI Mauro Amaral [árbitro principal do torneio]

1-2  Cubas, José                gm         6        21.5  31.0   27.0
      Nakajo, Mateus             fm         6        20.5  28.5   25.0
  3   Claverie, Raul             im         5.5      21.5  30.0   21.5
  4   Cavinato, Victor                      5        18.0  24.5   18.5
 5-6  Achcar, Nelson                   Vet  4.5      25.0  35.0   20.5
      Terao, Juliana             wim        4.5      19.0  26.0   14.5
7-12  Vieiras, Gerson                       4        21.0  30.5   19.0
      Haro, Paulo                fm         4        20.5  29.0   15.5
      Jovelino, Sérgio                      4        18.5  26.5   17.0
      Rouanet, L P                          4        17.5  24.5   17.0
      Nakata, Thifanny                 Juv  4        17.0  24.5   13.0
      Silva, Haroldo                        4        16.0  24.0   17.0
13-16 Moysés, João                     Vet  3.5      20.0  29.0   15.5
      Nicolini, Paulo                       3.5      20.0  25.0   16.5
      Vallejos, Ant                    Vet  3.5      18.0  25.5   14.0
      Aladic, Gregory                  Juv  3.5      17.5  24.0   11.5
17-21 Salama, André                         3        19.5  28.0   14.0
      Castro, Bruno                         3        16.5  21.5   13.0
      Lima, Daniel                     Juv  3        15.0  20.5   10.0
      Gomes, Caio                           3        13.5  19.0   11.0
      Albuquelque, G                        3        13.5  17.5    9.0
22-23 Massambani, L                         2.5      16.0  23.0   10.0
      Perlungieri, Ian                      2.5      12.0  16.5    8.0
24-26 Moraes, Luiz                          2        16.5  22.5    8.0
      Aladic, J R                           2        14.5  21.0    7.0
      Silva, Átila                     Juv  2        13.5  17.5    6.0
 27   Kalousios, C                          1.5      14.0  18.0    6.0
 28   Zen, Jonathan                         0        12.5  17.5    0.0

Cross Table

No  Name             Feder Rtg  Title  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Claverie, Raul         2525 im    14:W  9:W  3:L 10:W 17:D  5:W  2:W
2.  Cubas, José            2467 gm    15:W 11:W  7:W 17:W  3:W 25:W  1:L
3.  Nakajo, Mateus         2426 fm    16:W 10:W  1:W  7:W  2:L 17:W  6:W
4.  Terao, Juliana         2232 wim   17:L  5:D 23:W  6:D 13:D 18:W  9:W
5.  Haro, Paulo            2147 fm    18:D  4:D 13:D 15:W  8:D  1:L 21:W
6.  Jovelino, Sérgio       2147       19:W 13:D 17:L  4:D 10:W 21:W  3:L
7.  Moysés, João           2092       20:W 25:W  2:L  3:L 12:L 28:W 13:D
8.  Cavinato, Victor       2017       21:W 17:L 19:W 13:D  5:D 11:W 25:W
9.  Rouanet, L P           2008       22:W  1:L 21:W 25:L 27:W 13:W  4:L
10. Salama, André          2001       23:W  3:L 28:W  1:L  6:L 20:W 15:L
11. Silva, Haroldo         1896       24:W  2:L 16:W 14:W 25:L  8:L 27:W
12. Vallejos, Ant          1875       25:- 18:W 25:L 20:W  7:W 15:D 17:L
13. Nicolini, Paulo        1853       26:W  6:D  5:D  8:D  4:D  9:L  7:D
14. Massambani, L          1684        1:L 23:D 22:W 11:L 15:L 19:W 18:L
15. Nakata, Thifanny       1657        2:L 22:D 18:W  5:L 14:W 12:D 10:W
16. Moraes, Luiz           1320        3:L 27:W 11:L 21:L 18:L 26:W 28:L
17. Achcar, Nelson                     4:W  8:W  6:W  2:L  1:D  3:L 12:W
18. Aladic, Gregory                    5:D 12:L 15:L 28:W 16:W  4:L 14:W
19. Aladic, J R                        6:L 24:W  8:L 27:L 20:L 14:L 22:W
20. Albuquelque, G                     7:L 28:L 26:W 12:L 19:W 10:L 24:W
21. Castro, Bruno                      8:L 26:W  9:L 16:W 23:W  6:L  5:L
22. Kalousios, C                       9:L 15:D 14:L 23:L 26:W 27:L 19:L
23. Perlungieri, Ian                  10:L 14:D  4:L 22:W 21:L 24:L 26:W
24. Silva, Átila                      11:L 19:L 27:L 26:W 28:L 23:W 20:L
25. Vieiras, Gerson                   12:+  7:L 12:W  9:W 11:W  2:L  8:L
26. Zen, Jonathan                     13:L 21:L 20:L 24:L 22:L 16:L 23:L
27. Gomes, Caio                         :  16:L 24:W 19:W  9:L 22:W 11:L
28. Lima, Daniel                        :  20:W 10:L 18:L 24:W  7:L 16:W

Março

Arbitragem: AI Mauro Amaral

1   Claverie, Raul          2525      im         6.5      23.0  31.0   27.0
  2   Cristobal, Manuel       2240      fm         6        23.0  31.5   23.0
  3   Cubas, José             2467      gm         5.5      24.0  34.5   23.0
 4-8  Mesquita, Ivan          2186                 5        24.0  31.0   23.0
      Terao, Juliana          2232      wim        5        22.5  32.5   20.0
      Achcar, Nelson                          Vet  5        21.0  30.0   19.0
      Nakajo, Matheus         2426      fm         5        20.5  30.0   22.0
      Moysés, João            2092            Vet  5        19.5  28.5   20.0
9-10  Tsubói, Edson           2247      im         4.5      19.5  28.5   19.5
      Saldaño, Horacio        2444      im         4.5      19.0  27.5   19.0
11-22 Rodrigues, Edgar        2312      fm         4        23.5  32.0   20.0
      Tomic, Marco            2000                 4        21.0  28.0   17.5
      Gonçalves, Jorge        2044                 4        20.0  28.5   17.0
      Pereira, Jorge          1875                 4        19.0  26.5   15.0
      Medeiros, Thauane       1899                 4        19.0  26.0   17.0
      Dinegri, Rodrigo        1676                 4        18.5  25.5   16.0
      Pritsopoulos, C         1931                 4        18.0  25.0   17.5
      Salama, André           2001                 4        18.0  25.0   16.0
      Aoyama, Edmundo         1829                 4        17.5  24.5   17.0
      Vallejos, Adolfo        1883            Vet  4        16.5  24.0   13.0
      Nakata, Thifanny        1729            Juv  4        16.0  23.0   15.0
      Mazim, Felipe           1747                 4        15.5  21.0   15.0
23-25 Pequeno, Valter                              3.5      20.5  28.5   16.0
      Moraes, Pedro           2051                 3.5      17.5  23.5   16.5
      Perlungieri, Ian                             3.5      15.5  21.0   12.5
26-33 Truzzi, Ivan                                 3        18.5  24.5   12.0
      Souza, Carlos A                              3        18.0  23.0   13.0
      Garcia, Líria           1993                 3        17.5  24.0   14.0
      Aladic, José R               1745            3        16.0  24.0   11.0
      Aladic, Gregory              1800            3        15.5  22.0   11.0
      Assad, Otavio           1539                 3        15.5  21.0   11.0
      Schultz, Rauanda        1540                 3        15.0  21.5   12.0
      Castro, Bruno                                3        14.5  21.0    9.0
 34   Massambani, L           1684                 2.5      17.0  24.5   11.5
35-41 Kuroyanagi, Helen                       Juv  2        15.5  20.0    5.0
      Lourenço, Thiago                        Juv  2        14.5  19.5    6.0
      Lourenço, Lucas                         Juv  2        14.0  18.5    8.0
      Mori, Angelo                                 2        13.0  19.0    7.0
      Garcia, Alexandre                            2        13.0  18.0    5.0
      Kalousios, C                                 2        12.0  17.0    6.0
      Ferrer, Mariana              1810       Juv  2        11.0  16.5    7.0
42-43 Castro, Nilton                          Vet  1        15.5  22.0    2.0
      Lodis, Luciano                               1        12.5  17.5    5.0
 44   Ribeiro, Allysson                            0         3.5   3.5    0.0

Cross Table

No  Name              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Claverie, Raul          2525 23:W 12:W  8:W  5:W  9:W  2:D  4:W
2.  Cubas, José             2467 24:W 13:W  7:W  9:L  8:W  1:D  5:W
3.  Saldaño, Horacio        2444 25:W 14:D 12:L 23:W 20:W  6:W  7:L
4.  Nakajo, Matheus         2426 26:W 15:W  9:L 11:W 24:W 30:W  1:L
5.  Rodrigues, Edgar        2312 27:W 16:W 10:W  1:L 30:L 18:W  2:L
6.  Tsubói, Edson           2247 28:W 17:W 11:D  7:L 13:W  3:L 40:W
7.  Cristobal, Manuel       2240 29:W 19:W  2:L  6:W 10:W  9:W  3:W
8.  Terao, Juliana          2232 30:W 40:W  1:L 17:W  2:L 16:W 14:W
9.  Mesquita, Ivan          2186 31:W 20:W  4:W  2:W  1:L  7:L 17:W
10. Moysés, João            2092 32:W 44:W  5:L 21:W  7:L 19:W 22:W
11. Moraes, Pedro           2051 33:W 43:W  6:D  4:L 16:L 22:L 23:W
12. Gonçalves, Jorge        2044 34:W  1:L  3:W 24:L 39:W 21:W 30:L
13. Salama, André           2001 35:W  2:L 14:D 41:W  6:L 23:W 16:D
14. Tomic, Marco            2000 36:W  3:D 13:D 30:L 40:W 24:W  8:L
15. Garcia, Líria           1993 37:W  4:L 25:W 20:L 22:L 32:W 24:L
16. Pritsopoulos, C         1931 38:W  5:L 26:W 40:D 11:W  8:L 13:D
17. Medeiros, Thauane       1899 39:W  6:L 28:W  8:L 25:W 20:W  9:L
