Rodadas U2000
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2019 U2000
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinicius De Andrade Ricieri | 1802 | 0 | 0 – 1 | 0 | Dayan Kuhn Deste | 1993 | ||
2 | Joel Xavier De Macedo Jr. | 1993 | 0 | 1 – 0 | 0 | Arnor Serafim Junior | 1783 | ||
3 | Ricardo Agne Ritzel | 1773 | 0 | ½ – ½ | 0 | Jaime Cohen | 1986 | ||
4 | Eduardo De Aquino Gambale | 1980 | 0 | 1 – 0 | 0 | Anderson Lemes da Silva | 1751 | ||
5 | Adriano Carvalho Fernandes | 1750 | 0 | 0 – 1 | 0 | Glauber De Bona | 1976 | ||
6 | Danilo Bueno | 1955 | 0 | 1 – 0 | 0 | Alexandre Letizio Vieira | 1747 | ||
7 | Paulo Alexandre Yuji Okuda | 1719 | 0 | 0 – 1 | 0 | Mauricio Santos Fernandes | 1944 | ||
8 | AGM | Matheus Mendes Domingues Ribeiro | 1943 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fernando Takeda | 1718 | |
9 | Juliano Espezim Soares Faria | 1706 | 0 | ½ – ½ | 0 | Fernando Antonio De B. Madeu | 1938 | ||
10 | Romulo Rodrigues Mota | 1938 | 0 | 1 – 0 | 0 | Westerley Batista Campos | 1704 | ||
11 | Thiago Kim | 1679 | 0 | 0 – 1 | 0 | Antonio Villar Marques De Sa | 1929 | ||
12 | Alex Castro Silva | 1928 | 0 | 1 – 0 | 0 | Breno Krongold | 1647 | ||
13 | Isabella Ribeiro Conti De Freitas | 1624 | 0 | 0 – 1 | 0 | Paulo Henrique Dos Reis Soares | 1925 | ||
14 | Nataniel Julio Pereira Mota | 1920 | 0 | ½ – ½ | 0 | Leandro Henrique Con De Freitas | 1612 | ||
15 | Neurismar Da Rocha Souza | 1604 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nei Jorge Rodrigues | 1919 | ||
16 | Israel Kruger | 1902 | 0 | 1 – 0 | 0 | Joao Pedro Vieira Correa | 1591 | ||
17 | Yuri Funayama S A | 1584 | 0 | ½ – ½ | 0 | CM | Jose Augusto Correa | 1899 | |
18 | Guilherme Mesquita | 1896 | 0 | 1 – 0 | 0 | CM | Pedro Sada Sarda | 1492 | |
19 | Gabriel Magalhaes Da Costa | 1478 | 0 | 0 – 1 | 0 | Antonio Martins De Souza Neto | 1895 | ||
20 | Jose Renato Silva De Freitas | 1890 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pedro Stein Dias Filho | 1478 | ||
21 | Diego Luiz Alves Fortunato | 1458 | 0 | – – + | 0 | Eduardo Lisboa Torres | 1889 | ||
22 | Rodrigo Vilas Boas De Souza | 1887 | 0 | – – + | 0 | Talita Eduarda Matoso | 1430 | ||
23 | Francisco Evandro S. Oliveira | 1035 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jose Arruda Camara | 1879 | ||
24 | Marcelo Jose Felix Junior | 1879 | 0 | 1 – 0 | 0 | Arthur Magno Pereira De Souza | 0 | ||
25 | AFM | Sergio Moreira Peres | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Danyel Angelo Aquino Oliveira | 1876 | |
26 | Sergio Amadeus Leon Lopes | 1873 | 0 | 1 – 0 | 0 | Eric Aparecido Hummel | 0 | ||
27 | Eudson Antonio Penido De Almeida | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Jairo Ribeiro Cordioli | 1870 | ||
28 | Juliano Roberto Nery Da Silva | 1848 | 0 | ½ – ½ | 0 | Guilherme Carvalho | 0 | ||
29 | Fabio Henrique Cincotto | 1540 | 0 | 1 – 0 | 0 | Alessandro Cunha Alves | 1836 | ||
30 | Evandro Jose Dos S Bitencourt | 1828 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jessica Caroline Fernandes | 0 | ||
31 | Rafael Aoki Fugimoto | 0 | 0 | + – – | 0 | Haroldo Aparecido Silva | 1824 | ||
32 | Guilherme Pereira De Almeida | 1821 | 0 | 1 – 0 | 0 | Davi De Pinho Spilleir | 0 | ||
33 | Bianca Martins Almeida | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fabiano Pinto Ribeiro | 1807 | ||
34 | Julio Eimard De Freitas | 1806 | 0 | ½ – ½ | 0 | Asafe Costa Rodrigues | 0 | ||
35 | Erik Kazuo Shimizu | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Felipe Cordeiro Da Silva | 1803 | ||
36 | Robson Gustavo M. Da Silveira | 1802 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marcos Renato Cezar | 0 | ||
37 | AGM | Eudes Pinto Marques | 1952 | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
38 | Rauanda Schultz | 1588 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
39 | Oscar Alexander Sanchez Laguna | 1040 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
40 | Raphael Kenzo Takano Ito | 0 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dayan Kuhn Deste | 1993 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jose Renato Silva De Freitas | 1890 | ||
2 | Eduardo Lisboa Torres | 1889 | 1 | ½ – ½ | 1 | Joel Xavier De Macedo Jr. | 1993 | ||
3 | Jose Arruda Camara | 1879 | 1 | 0 – 1 | 1 | Eduardo De Aquino Gambale | 1980 | ||
4 | Glauber De Bona | 1976 | 1 | 1 – 0 | 1 | Marcelo Jose Felix Junior | 1879 | ||
5 | Danyel Angelo Aquino Oliveira | 1876 | 1 | 1 – 0 | 1 | Danilo Bueno | 1955 | ||
6 | Mauricio Santos Fernandes | 1944 | 1 | ½ – ½ | 1 | Sergio Amadeus Leon Lopes | 1873 | ||
7 | Fabiano Pinto Ribeiro | 1807 | 1 | 0 – 1 | 1 | Romulo Rodrigues Mota | 1938 | ||
8 | Antonio Villar Marques De Sa | 1929 | 1 | 0 – 1 | 1 | Evandro Jose Dos S Bitencourt | 1828 | ||
9 | Fernando Takeda | 1718 | 1 | 1 – 0 | 1 | Alex Castro Silva | 1928 | ||
10 | Paulo Henrique Dos Reis Soares | 1925 | 1 | ½ – ½ | 1 | Guilherme Pereira De Almeida | 1821 | ||
11 | Nei Jorge Rodrigues | 1919 | 1 | 1 – 0 | 1 | Robson Gustavo M. Da Silveira | 1802 | ||
12 | Talita Eduarda Matoso | 1430 | 1 | 1 – 0 | 1 | Israel Kruger | 1902 | ||
13 | Rafael Aoki Fugimoto | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Guilherme Mesquita | 1896 | ||
14 | Antonio Martins De Souza Neto | 1895 | 1 | 0 – 1 | 1 | Fabio Henrique Cincotto | 1540 | ||
15 | Jaime Cohen | 1986 | ½ | 1 – 0 | ½ | Juliano Espezim Soares Faria | 1706 | ||
16 | AGM | Eudes Pinto Marques | 1952 | ½ | ½ – ½ | ½ | Ricardo Agne Ritzel | 1773 | |
17 | Fernando Antonio De B. Madeu | 1938 | ½ | ½ – ½ | ½ | Yuri Funayama S A | 1584 | ||
18 | Oscar Alexander Sanchez Laguna | 1040 | ½ | 0 – 1 | ½ | Nataniel Julio Pereira Mota | 1920 | ||
19 | CM | Jose Augusto Correa | 1899 | ½ | 1 – 0 | ½ | Eudson Antonio Penido De Almeida | 0 | |
20 | Jairo Ribeiro Cordioli | 1870 | ½ | ½ – ½ | ½ | Erik Kazuo Shimizu | 0 | ||
21 | Leandro Henrique Con De Freitas | 1612 | ½ | 0 – 1 | ½ | Juliano Roberto Nery Da Silva | 1848 | ||
22 | Guilherme Carvalho | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Julio Eimard De Freitas | 1806 | ||
23 | Felipe Cordeiro Da Silva | 1803 | ½ | 1 – 0 | ½ | Raphael Kenzo Takano Ito | 0 | ||
24 | Asafe Costa Rodrigues | 0 | ½ | 0 – 1 | 0 | AGM | Matheus Mendes Domingues Ribeiro | 1943 | |
25 | Alessandro Cunha Alves | 1836 | 0 | ½ – ½ | 0 | Joao Pedro Vieira Correa | 1591 | ||
26 | CM | Pedro Sada Sarda | 1492 | 0 | 1 – 0 | 0 | Vinicius De Andrade Ricieri | 1802 | |
27 | Arnor Serafim Junior | 1783 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gabriel Magalhaes Da Costa | 1478 | ||
28 | Anderson Lemes da Silva | 1751 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pedro Stein Dias Filho | 1478 | ||
29 | Arthur Magno Pereira De Souza | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Adriano Carvalho Fernandes | 1750 | ||
30 | Alexandre Letizio Vieira | 1747 | 0 | ½ – ½ | 0 | Francisco Evandro S. Oliveira | 1035 | ||
31 | Eric Aparecido Hummel | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Paulo Alexandre Yuji Okuda | 1719 | ||
32 | Westerley Batista Campos | 1704 | 0 | ½ – ½ | 0 | AFM | Sergio Moreira Peres | 0 | |
33 | Jessica Caroline Fernandes | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Thiago Kim | 1679 | ||
34 | Breno Krongold | 1647 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bianca Martins Almeida | 0 | ||
35 | Davi De Pinho Spilleir | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Isabella Ribeiro Conti De Freitas | 1624 | ||
36 | Marcos Renato Cezar | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Neurismar Da Rocha Souza | 1604 | ||
37 | Rodrigo Vilas Boas De Souza | 1887 | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
38 | Haroldo Aparecido Silva | 1824 | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
39 | Rauanda Schultz | 1588 | ½ | 0 – – | 0 | – | |||
40 | Diego Luiz Alves Fortunato | 1458 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guilherme Mesquita | 1896 | 2 | ½ – ½ | 2 | Dayan Kuhn Deste | 1993 | ||
2 | Eduardo De Aquino Gambale | 1980 | 2 | 1 – 0 | 2 | Danyel Angelo Aquino Oliveira | 1876 | ||
3 | Evandro Jose Dos S Bitencourt | 1828 | 2 | ½ – ½ | 2 | Glauber De Bona | 1976 | ||
4 | Romulo Rodrigues Mota | 1938 | 2 | 0 – 1 | 2 | Talita Eduarda Matoso | 1430 | ||
5 | Fabio Henrique Cincotto | 1540 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nei Jorge Rodrigues | 1919 | ||
6 | Joel Xavier De Macedo Jr. | 1993 | 1½ | ½ – ½ | 2 | Fernando Takeda | 1718 | ||
7 | Sergio Amadeus Leon Lopes | 1873 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Jaime Cohen | 1986 | ||
8 | Juliano Roberto Nery Da Silva | 1848 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Mauricio Santos Fernandes | 1944 | ||
9 | Julio Eimard De Freitas | 1806 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Paulo Henrique Dos Reis Soares | 1925 | ||
10 | Nataniel Julio Pereira Mota | 1920 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Eduardo Lisboa Torres | 1889 | ||
11 | Guilherme Pereira De Almeida | 1821 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | CM | Jose Augusto Correa | 1899 | |
12 | Danilo Bueno | 1955 | 1 | ½ – ½ | 1½ | Felipe Cordeiro Da Silva | 1803 | ||
13 | Adriano Carvalho Fernandes | 1750 | 1 | 0 – 1 | 1 | AGM | Eudes Pinto Marques | 1952 | |
14 | AGM | Matheus Mendes Domingues Ribeiro | 1943 | 1 | 0 – 1 | 1 | Arnor Serafim Junior | 1783 | |
15 | Ricardo Agne Ritzel | 1773 | 1 | ½ – ½ | 1 | Fernando Antonio De B. Madeu | 1938 | ||
16 | Paulo Alexandre Yuji Okuda | 1719 | 1 | ½ – ½ | 1 | Antonio Villar Marques De Sa | 1929 | ||
17 | Alex Castro Silva | 1928 | 1 | 0 – 1 | 1 | Anderson Lemes da Silva | 1751 | ||
18 | Israel Kruger | 1902 | 1 | 1 – 0 | 1 | Breno Krongold | 1647 | ||
19 | Thiago Kim | 1679 | 1 | 0 – 1 | 1 | Antonio Martins De Souza Neto | 1895 | ||
20 | Jose Renato Silva De Freitas | 1890 | 1 | ½ – ½ | 1 | CM | Pedro Sada Sarda | 1492 | |
21 | Isabella Ribeiro Conti De Freitas | 1624 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jose Arruda Camara | 1879 | ||
22 | Marcelo Jose Felix Junior | 1879 | 1 | ½ – ½ | 1 | Marcos Renato Cezar | 0 | ||
23 | Yuri Funayama S A | 1584 | 1 | 0 – 1 | 1 | Jairo Ribeiro Cordioli | 1870 | ||
24 | Erik Kazuo Shimizu | 0 | 1 | ½ – ½ | 1 | Fabiano Pinto Ribeiro | 1807 | ||
25 | Robson Gustavo M. Da Silveira | 1802 | 1 | 1 – 0 | 1 | Rafael Aoki Fugimoto | 0 | ||
26 | Francisco Evandro S. Oliveira | 1035 | ½ | 0 – 1 | ½ | Alessandro Cunha Alves | 1836 | ||
27 | AFM | Sergio Moreira Peres | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Alexandre Letizio Vieira | 1747 | |
28 | Juliano Espezim Soares Faria | 1706 | ½ | 1 – 0 | ½ | Oscar Alexander Sanchez Laguna | 1040 | ||
29 | Eudson Antonio Penido De Almeida | 0 | ½ | ½ – ½ | ½ | Westerley Batista Campos | 1704 | ||
30 | Raphael Kenzo Takano Ito | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Leandro Henrique Con De Freitas | 1612 | ||
31 | Joao Pedro Vieira Correa | 1591 | ½ | 1 – 0 | ½ | Asafe Costa Rodrigues | 0 | ||
32 | Vinicius De Andrade Ricieri | 1802 | 0 | ½ – ½ | ½ | Guilherme Carvalho | 0 | ||
33 | Neurismar Da Rocha Souza | 1604 | 0 | 1 – 0 | 0 | Eric Aparecido Hummel | 0 | ||
34 | Gabriel Magalhaes Da Costa | 1478 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jessica Caroline Fernandes | 0 | ||
35 | Pedro Stein Dias Filho | 1478 | 0 | 1 – 0 | 0 | Davi De Pinho Spilleir | 0 | ||
36 | Bianca Martins Almeida | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Arthur Magno Pereira De Souza | 0 | ||
37 | Rodrigo Vilas Boas De Souza | 1887 | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
38 | Haroldo Aparecido Silva | 1824 | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
39 | Rauanda Schultz | 1588 | ½ | 0 – – | 0 | – | |||
40 | Diego Luiz Alves Fortunato | 1458 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matoso Talita Eduarda | 1430 | 3 | ½ – ½ | 3 | Gambale Eduardo De Aquino | 1980 | ||
2 | Deste Dayan Kuhn | 1993 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Cincotto Fabio Henrique | 1540 | ||
3 | De Bona Glauber | 1976 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Mesquita Guilherme | 1896 | ||
4 | Fernandes Mauricio Santos | 1944 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Bitencourt Evandro Jose Dos S | 1828 | ||
5 | Soares Paulo Henrique Dos Reis | 1925 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Takeda Fernando | 1718 | ||
6 | CM | Correa Jose Augusto | 1899 | 2½ | 1 – 0 | 2 | AGM | Marques Eudes Pinto | 1952 |
7 | Oliveira Danyel Angelo Aquino | 1876 | 2 | 1 – 0 | 2 | De Macedo Jr. Joel Xavier | 1993 | ||
8 | Cohen Jaime | 1986 | 2 | ½ – ½ | 2 | Da Silveira Robson Gustavo M. | 1802 | ||
9 | Cordioli Jairo Ribeiro | 1870 | 2 | 1 – 0 | 2 | Mota Romulo Rodrigues | 1938 | ||
10 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1803 | 2 | 1 – 0 | 2 | Mota Nataniel Julio Pereira | 1920 | ||
11 | Rodrigues Nei Jorge | 1919 | 2 | ½ – ½ | 2 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1873 | ||
12 | Serafim Junior Arnor | 1783 | 2 | 0 – 1 | 2 | Kruger Israel | 1902 | ||
13 | De Souza Neto Antonio Martins | 1895 | 2 | ½ – ½ | 2 | De Freitas Isabella Ribeiro Conti | 1624 | ||
14 | Silva Anderson Lemes da | 1751 | 2 | ½ – ½ | 2 | Torres Eduardo Lisboa | 1889 | ||
15 | De Freitas Leandro Henrique Con | 1612 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Bueno Danilo | 1955 | ||
16 | Madeu Fernando Antonio De B. | 1938 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | De Freitas Julio Eimard | 1806 | ||
17 | Sa Antonio Villar Marques De | 1929 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Ritzel Ricardo Agne | 1773 | ||
18 | Vieira Alexandre Letizio | 1747 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | De Freitas Jose Renato Silva | 1890 | ||
19 | Correa Joao Pedro Vieira | 1591 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Felix Junior Marcelo Jose | 1879 | ||
20 | CM | Sarda Pedro Sada | 1492 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Da Silva Juliano Roberto Nery | 1848 | |
21 | Alves Alessandro Cunha | 1836 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Okuda Paulo Alexandre Yuji | 1719 | ||
22 | Cezar Marcos Renato | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | De Almeida Guilherme Pereira | 1821 | ||
23 | Ribeiro Fabiano Pinto | 1807 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Faria Juliano Espezim Soares | 1706 | ||
24 | Castro Silva Alex | 1928 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Shimizu Erik Kazuo | 0 | ||
25 | Dias Filho Pedro Stein | 1478 | 1 | 0 – 1 | 1 | AGM | Ribeiro Matheus Mendes Domingues | 1943 | |
26 | Camara Jose Arruda | 1879 | 1 | 1 – 0 | 1 | Funayama S A Yuri | 1584 | ||
27 | Carvalho Guilherme | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Fernandes Adriano Carvalho | 1750 | ||
28 | Campos Westerley Batista | 1704 | 1 | 1 – 0 | 1 | Da Costa Gabriel Magalhaes | 1478 | ||
29 | De Souza Arthur Magno Pereira | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Kim Thiago | 1679 | ||
30 | Krongold Breno | 1647 | 1 | 1 – 0 | 1 | De Almeida Eudson Antonio Penido | 0 | ||
31 | Fugimoto Rafael Aoki | 0 | 1 | ½ – ½ | 1 | Souza Neurismar Da Rocha | 1604 | ||
32 | Rodrigues Asafe Costa | 0 | ½ | 1 – 0 | ½ | Ricieri Vinicius De Andrade | 1802 | ||
33 | Schultz Rauanda | 1588 | ½ | 1 – 0 | ½ | Oliveira Francisco Evandro S. | 1035 | ||
34 | Laguna Oscar Alexander Sanchez | 1040 | ½ | 0 – 1 | ½ | AFM | Peres Sergio Moreira | 0 | |
35 | Hummel Eric Aparecido | 0 | 0 | 1 – 0 | ½ | Takano Ito Raphael Kenzo | 0 | ||
36 | Fernandes Jessica Caroline | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Almeida Bianca Martins | 0 | ||
Spilleir Davi De Pinho | 0 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | ||||
37 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1887 | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
38 | Aparecido Silva Haroldo | 1824 | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
39 | Fortunato Diego Luiz Alves | 1458 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandes Mauricio Santos | 1944 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Deste Dayan Kuhn | 1993 | ||
2 | Gambale Eduardo De Aquino | 1980 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | CM | Correa Jose Augusto | 1899 | |
3 | De Bona Glauber | 1976 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Matoso Talita Eduarda | 1430 | ||
4 | Cincotto Fabio Henrique | 1540 | 3 | 0 – 1 | 3 | Soares Paulo Henrique Dos Reis | 1925 | ||
5 | Kruger Israel | 1902 | 3 | ½ – ½ | 3 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1803 | ||
6 | Takeda Fernando | 1718 | 3 | 0 – 1 | 3 | Oliveira Danyel Angelo Aquino | 1876 | ||
7 | Mesquita Guilherme | 1896 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Cordioli Jairo Ribeiro | 1870 | ||
8 | Bitencourt Evandro Jose Dos S | 1828 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Cohen Jaime | 1986 | ||
9 | Bueno Danilo | 1955 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Alves Alessandro Cunha | 1836 | ||
10 | De Almeida Guilherme Pereira | 1821 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Rodrigues Nei Jorge | 1919 | ||
11 | Da Silveira Robson Gustavo M. | 1802 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | De Souza Neto Antonio Martins | 1895 | ||
12 | De Freitas Jose Renato Silva | 1890 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Ritzel Ricardo Agne | 1773 | ||
13 | Torres Eduardo Lisboa | 1889 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | De Freitas Isabella Ribeiro Conti | 1624 | ||
14 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1873 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Silva Anderson Lemes da | 1751 | ||
15 | AGM | Marques Eudes Pinto | 1952 | 2 | 1 – 0 | 2 | Ribeiro Fabiano Pinto | 1807 | |
16 | AGM | Ribeiro Matheus Mendes Domingues | 1943 | 2 | ½ – ½ | 2 | Campos Westerley Batista | 1704 | |
17 | Kim Thiago | 1679 | 2 | ½ – ½ | 2 | Madeu Fernando Antonio De B. | 1938 | ||
18 | Mota Romulo Rodrigues | 1938 | 2 | 1 – 0 | 2 | Serafim Junior Arnor | 1783 | ||
19 | De Freitas Julio Eimard | 1806 | 2 | 0 – 1 | 2 | Castro Silva Alex | 1928 | ||
20 | Mota Nataniel Julio Pereira | 1920 | 2 | 1 – 0 | 2 | Krongold Breno | 1647 | ||
21 | Faria Juliano Espezim Soares | 1706 | 2 | 0 – 1 | 2 | Camara Jose Arruda | 1879 | ||
22 | Felix Junior Marcelo Jose | 1879 | 2 | 1 – 0 | 2 | Carvalho Guilherme | 0 | ||
23 | Da Silva Juliano Roberto Nery | 1848 | 2 | 1 – 0 | 2 | Correa Joao Pedro Vieira | 1591 | ||
24 | Sa Antonio Villar Marques De | 1929 | 1½ | ½ – ½ | 2 | CM | Sarda Pedro Sada | 1492 | |
25 | Vieira Alexandre Letizio | 1747 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Fugimoto Rafael Aoki | 0 | ||
26 | Okuda Paulo Alexandre Yuji | 1719 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Cezar Marcos Renato | 0 | ||
27 | AFM | Peres Sergio Moreira | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | De Freitas Leandro Henrique Con | 1612 | |
28 | Souza Neurismar Da Rocha | 1604 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Rodrigues Asafe Costa | 0 | ||
29 | Shimizu Erik Kazuo | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Schultz Rauanda | 1588 | ||
30 | Fernandes Adriano Carvalho | 1750 | 1 | ½ – ½ | 1 | Dias Filho Pedro Stein | 1478 | ||
31 | Funayama S A Yuri | 1584 | 1 | 1 – 0 | 1 | Fernandes Jessica Caroline | 0 | ||
32 | Da Costa Gabriel Magalhaes | 1478 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hummel Eric Aparecido | 0 | ||
33 | Spilleir Davi De Pinho | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | De Souza Arthur Magno Pereira | 0 | ||
34 | De Almeida Eudson Antonio Penido | 0 | 1 | 1 – 0 | ½ | Laguna Oscar Alexander Sanchez | 1040 | ||
35 | Takano Ito Raphael Kenzo | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Ricieri Vinicius De Andrade | 1802 | ||
36 | Oliveira Francisco Evandro S. | 1035 | ½ | 1 – 0 | 0 | Almeida Bianca Martins | 0 | ||
37 | De Macedo Jr. Joel Xavier | 1993 | 2 | 0 – – | 0 | – | |||
38 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1887 | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
39 | Aparecido Silva Haroldo | 1824 | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
40 | Fortunato Diego Luiz Alves | 1458 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 6
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Correa Jose Augusto | 1899 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | De Bona Glauber | 1976 | |
2 | Deste Dayan Kuhn | 1993 | 4½ | 1 – 0 | 4 | Soares Paulo Henrique Dos Reis | 1925 | ||
3 | Oliveira Danyel Angelo Aquino | 1876 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Fernandes Mauricio Santos | 1944 | ||
4 | Cohen Jaime | 1986 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | De Almeida Guilherme Pereira | 1821 | ||
5 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1803 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Gambale Eduardo De Aquino | 1980 | ||
6 | De Souza Neto Antonio Martins | 1895 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Kruger Israel | 1902 | ||
7 | Matoso Talita Eduarda | 1430 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Mesquita Guilherme | 1896 | ||
8 | Torres Eduardo Lisboa | 1889 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1873 | ||
9 | Cordioli Jairo Ribeiro | 1870 | 3 | ½ – ½ | 3 | Bueno Danilo | 1955 | ||
10 | AGM | Marques Eudes Pinto | 1952 | 3 | 1 – 0 | 3 | Felix Junior Marcelo Jose | 1879 | |
11 | Alves Alessandro Cunha | 1836 | 3 | ½ – ½ | 3 | Mota Romulo Rodrigues | 1938 | ||
12 | Ritzel Ricardo Agne | 1773 | 3 | 0 – 1 | 3 | Castro Silva Alex | 1928 | ||
13 | Takeda Fernando | 1718 | 3 | 0 – 1 | 3 | Mota Nataniel Julio Pereira | 1920 | ||
14 | De Freitas Isabella Ribeiro Conti | 1624 | 3 | ½ – ½ | 3 | De Freitas Jose Renato Silva | 1890 | ||
15 | Camara Jose Arruda | 1879 | 3 | ½ – ½ | 3 | Cincotto Fabio Henrique | 1540 | ||
16 | Madeu Fernando Antonio De B. | 1938 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Da Silva Juliano Roberto Nery | 1848 | ||
17 | Schultz Rauanda | 1588 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | AGM | Ribeiro Matheus Mendes Domingues | 1943 | |
18 | Rodrigues Nei Jorge | 1919 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Kim Thiago | 1679 | ||
19 | Campos Westerley Batista | 1704 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Bitencourt Evandro Jose Dos S | 1828 | ||
20 | CM | Sarda Pedro Sada | 1492 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Da Silveira Robson Gustavo M. | 1802 | |
21 | Silva Anderson Lemes da | 1751 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | AFM | Peres Sergio Moreira | 0 | |
22 | Rodrigues Asafe Costa | 0 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Vieira Alexandre Letizio | 1747 | ||
23 | Ribeiro Fabiano Pinto | 1807 | 2 | 1 – 0 | 2 | Funayama S A Yuri | 1584 | ||
24 | De Souza Arthur Magno Pereira | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | De Freitas Julio Eimard | 1806 | ||
25 | Serafim Junior Arnor | 1783 | 2 | 1 – 0 | 2 | De Almeida Eudson Antonio Penido | 0 | ||
26 | Carvalho Guilherme | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Okuda Paulo Alexandre Yuji | 1719 | ||
27 | Cezar Marcos Renato | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Faria Juliano Espezim Soares | 1706 | ||
28 | Krongold Breno | 1647 | 2 | ½ – ½ | 2 | Da Costa Gabriel Magalhaes | 1478 | ||
29 | Ricieri Vinicius De Andrade | 1802 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Oliveira Francisco Evandro S. | 1035 | ||
30 | Fugimoto Rafael Aoki | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Fernandes Adriano Carvalho | 1750 | ||
