Classificação U2000
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2019 U2000
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dayan Kuhn Deste | 1993 | 2146681 | 1 | 0 | 5 | ||
Joel Xavier De Macedo Jr. | 1993 | 2135892 | 1 | 0 | 9 | |||
Eduardo De Aquino Gambale | 1980 | 2141612 | 1 | 0 | 8 | |||
Glauber De Bona | 1976 | 22723811 | 1 | 0 | 4 | |||
Danilo Bueno | 1955 | 2141175 | 1 | 0 | 9 | |||
Mauricio Santos Fernandes | 1944 | 22721860 | 1 | 0 | 4 | |||
Romulo Rodrigues Mota | 1938 | 2181886 | 1 | 0 | 4 | |||
Antonio Villar Marques De Sa | 1929 | 2105322 | 1 | 0 | 4 | |||
Alex Castro Silva | 1928 | 2148692 | 1 | 0 | 3 | |||
Paulo Henrique Dos Reis Soares | 1925 | 2110369 | 1 | 0 | 3 | |||
Nei Jorge Rodrigues | 1919 | 2116430 | 1 | 0 | 3 | |||
Israel Kruger | 1902 | 2142090 | 1 | 0 | 3 | |||
Guilherme Mesquita | 1896 | 2139456 | 1 | 0 | 3 | |||
Antonio Martins De Souza Neto | 1895 | 2174227 | 1 | 0 | 3 | |||
Jose Renato Silva De Freitas | 1890 | 22713832 | 1 | 0 | 2 | |||
Jose Arruda Camara | 1879 | 2112345 | 1 | 0 | 2 | |||
Marcelo Jose Felix Junior | 1879 | 2134853 | 1 | 0 | ||||
Danyel Angelo Aquino Oliveira | 1876 | 2192080 | 1 | 0 | ||||
Sergio Amadeus Leon Lopes | 1873 | 2178133 | 1 | 0 | ||||
Evandro Jose Dos S Bitencourt | 1828 | 2142112 | 1 | 0 | ||||
Guilherme Pereira De Almeida | 1821 | 2114127 | 1 | 0 | ||||
Fabiano Pinto Ribeiro | 1807 | 22755896 | 1 | 0 | ||||
Robson Gustavo M. Da Silveira | 1802 | 2158515 | 1 | 0 | ||||
Fernando Takeda | 1718 | 22709649 | 1 | 0 | 16 | |||
Fabio Henrique Cincotto | 1540 | 2135280 | 1 | 0 | 34 | |||
26 | Eduardo Lisboa Torres | 1889 | 2111756 | 1 | 0 | |||
Talita Eduarda Matoso | 1430 | 22728082 | 1 | 0 | ||||
Rafael Aoki Fugimoto | 0 | 22751769 | 1 | 0 | ||||
29 | Jaime Cohen | 1986 | 22724931 | ½ | 0 | -11 | ||
AGM | Eudes Pinto Marques | 1952 | 2155486 | ½ | 0 | |||
Fernando Antonio De B. Madeu | 1938 | 2104784 | ½ | 0 | -6 | |||
Nataniel Julio Pereira Mota | 1920 | 2120291 | ½ | 0 | -7 | |||
CM | Jose Augusto Correa | 1899 | 2178001 | ½ | 0 | -7 | ||
Jairo Ribeiro Cordioli | 1870 | 2118009 | ½ | 0 | ||||
Juliano Roberto Nery Da Silva | 1848 | 2179555 | ½ | 0 | ||||
Julio Eimard De Freitas | 1806 | 2104652 | ½ | 0 | ||||
Felipe Cordeiro Da Silva | 1803 | 2199238 | ½ | 0 | ||||
Ricardo Agne Ritzel | 1773 | 2189216 | ½ | 0 | 11 | |||
Juliano Espezim Soares Faria | 1706 | 2174995 | ½ | 0 | 6 | |||
Leandro Henrique Con De Freitas | 1612 | 2189747 | ½ | 0 | 7 | |||
Rauanda Schultz | 1588 | 2145138 | ½ | 0 | ||||
Yuri Funayama S A | 1584 | EC Pinheiros | 22714286 | ½ | 0 | 14 | ||
Oscar Alexander Sanchez Laguna | 1040 | 22743715 | ½ | 0 | ||||
Eudson Antonio Penido De Almeida | 0 | 22739858 | ½ | 0 | ||||
Guilherme Carvalho | 0 | 22727833 | ½ | 0 | ||||
Asafe Costa Rodrigues | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
Erik Kazuo Shimizu | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
Raphael Kenzo Takano Ito | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
49 | AGM | Matheus Mendes Domingues Ribeiro | 1943 | 324226923 | 0 | 0 | -31 | |
Rodrigo Vilas Boas De Souza | 1887 | 2141817 | 0 | 0 | ||||
Alessandro Cunha Alves | 1836 | 2153106 | 0 | 0 | -17 | |||
Haroldo Aparecido Silva | 1824 | 2178141 | 0 | 0 | ||||
Vinicius De Andrade Ricieri | 1802 | 2176084 | 0 | 0 | -5 | |||
Arnor Serafim Junior | 1783 | 2130750 | 0 | 0 | -5 | |||
Anderson Lemes da Silva | 1751 | 2168405 | 0 | 0 | -8 | |||
Adriano Carvalho Fernandes | 1750 | 2129280 | 0 | 0 | -8 | |||
Alexandre Letizio Vieira | 1747 | 2151545 | 0 | 0 | -5 | |||
Paulo Alexandre Yuji Okuda | 1719 | 22741500 | 0 | 0 | -4 | |||
Westerley Batista Campos | 1704 | 2125420 | 0 | 0 | -4 | |||
Thiago Kim | 1679 | CX Blumenal | 22702776 | 0 | 0 | -8 | ||
Breno Krongold | 1647 | 2124769 | 0 | 0 | -3 | |||
Isabella Ribeiro Conti De Freitas | 1624 | 2173328 | 0 | 0 | -6 | |||
Neurismar Da Rocha Souza | 1604 | 22721274 | 0 | 0 | -3 | |||
Joao Pedro Vieira Correa | 1591 | 22743685 | 0 | 0 | -6 | |||
CM | Pedro Sada Sarda | 1492 | 2197642 | 0 | 0 | -3 | ||
Gabriel Magalhaes Da Costa | 1478 | 22755730 | 0 | 0 | -3 | |||
Pedro Stein Dias Filho | 1478 | 2166380 | 0 | 0 | -2 | |||
Diego Luiz Alves Fortunato | 1458 | 22727027 | 0 | 0 | ||||
Francisco Evandro S. Oliveira | 1035 | 2185784 | 0 | 0 | -2 | |||
Arthur Magno Pereira De Souza | 0 | 22723560 | 0 | 0 | ||||
AFM | Sergio Moreira Peres | 0 | 22737960 | 0 | 0 | |||
Eric Aparecido Hummel | 0 | 22760474 | 0 | 0 | ||||
Jessica Caroline Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Davi De Pinho Spilleir | 0 | 2142732 | 0 | 0 | ||||
Bianca Martins Almeida | 0 | 22755764 | 0 | 0 | ||||
Marcos Renato Cezar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo De Aquino Gambale | 1980 | 2141612 | 2 | 0 | 23 | ||
Glauber De Bona | 1976 | 22723811 | 2 | 0 | 12 | |||
Fernando Takeda | 1718 | 22709649 | 2 | 0 | 31 | |||
4 | Romulo Rodrigues Mota | 1938 | 2181886 | 2 | 0 | 11 | ||
Guilherme Mesquita | 1896 | 2139456 | 2 | 0 | 3 | |||
Danyel Angelo Aquino Oliveira | 1876 | 2192080 | 2 | 0 | 24 | |||
Fabio Henrique Cincotto | 1540 | 2135280 | 2 | 0 | 70 | |||
8 | Talita Eduarda Matoso | 1430 | 22728082 | 2 | 0 | 37 | ||
9 | Dayan Kuhn Deste | 1993 | 2146681 | 2 | 0 | 12 | ||
Nei Jorge Rodrigues | 1919 | 2116430 | 2 | 0 | 10 | |||
Evandro Jose Dos S Bitencourt | 1828 | 2142112 | 2 | 0 | 13 | |||
12 | Mauricio Santos Fernandes | 1944 | 22721860 | 1½ | 0 | 2 | ||
Paulo Henrique Dos Reis Soares | 1925 | 2110369 | 1½ | 0 | 0 | |||
14 | Eduardo Lisboa Torres | 1889 | 2111756 | 1½ | 0 | 3 | ||
15 | Sergio Amadeus Leon Lopes | 1873 | 2178133 | 1½ | 0 | 2 | ||
Guilherme Pereira De Almeida | 1821 | 2114127 | 1½ | 0 | 3 | |||
17 | Joel Xavier De Macedo Jr. | 1993 | 2135892 | 1½ | 0 | 4 | ||
18 | Jaime Cohen | 1986 | 22724931 | 1½ | 0 | -4 | ||
CM | Jose Augusto Correa | 1899 | 2178001 | 1½ | 0 | -7 | ||
Felipe Cordeiro Da Silva | 1803 | 2199238 | 1½ | 0 | ||||
21 | Nataniel Julio Pereira Mota | 1920 | 2120291 | 1½ | 0 | -6 | ||
Juliano Roberto Nery Da Silva | 1848 | 2179555 | 1½ | 0 | 4 | |||
Julio Eimard De Freitas | 1806 | 2104652 | 1½ | 0 | ||||
24 | Antonio Villar Marques De Sa | 1929 | 2105322 | 1 | 0 | -9 | ||
Alex Castro Silva | 1928 | 2148692 | 1 | 0 | -12 | |||
Robson Gustavo M. Da Silveira | 1802 | 2158515 | 1 | 0 | -14 | |||
27 | Danilo Bueno | 1955 | 2141175 | 1 | 0 | -15 | ||
AGM | Matheus Mendes Domingues Ribeiro | 1943 | 324226923 | 1 | 0 | -31 | ||
Jose Arruda Camara | 1879 | 2112345 | 1 | 0 | -6 | |||
30 | Rafael Aoki Fugimoto | 0 | 22751769 | 1 | 0 | |||
31 | Antonio Martins De Souza Neto | 1895 | 2174227 | 1 | 0 | -32 | ||
Jose Renato Silva De Freitas | 1890 | 22713832 | 1 | 0 | -6 | |||
Marcelo Jose Felix Junior | 1879 | 2134853 | 1 | 0 | -15 | |||
Fabiano Pinto Ribeiro | 1807 | 22755896 | 1 | 0 | -13 | |||
Anderson Lemes da Silva | 1751 | 2168405 | 1 | 0 | -2 | |||
Adriano Carvalho Fernandes | 1750 | 2129280 | 1 | 0 | -8 | |||
CM | Pedro Sada Sarda | 1492 | 2197642 | 1 | 0 | 31 | ||
38 | Ricardo Agne Ritzel | 1773 | 2189216 | 1 | 0 | 20 | ||
Yuri Funayama S A | 1584 | EC Pinheiros | 22714286 | 1 | 0 | 30 | ||
Erik Kazuo Shimizu | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
41 | Israel Kruger | 1902 | 2142090 | 1 | 0 | -16 | ||
42 | Arnor Serafim Junior | 1783 | 2130750 | 1 | 0 | -2 | ||
Paulo Alexandre Yuji Okuda | 1719 | 22741500 | 1 | 0 | -4 | |||
Isabella Ribeiro Conti De Freitas | 1624 | 2173328 | 1 | 0 | -6 | |||
45 | AGM | Eudes Pinto Marques | 1952 | 2155486 | 1 | 0 | -5 | |
46 | Fernando Antonio De B. Madeu | 1938 | 2104784 | 1 | 0 | -14 | ||
Jairo Ribeiro Cordioli | 1870 | 2118009 | 1 | 0 | ||||
48 | Thiago Kim | 1679 | CX Blumenal | 22702776 | 1 | 0 | -8 | |
Breno Krongold | 1647 | 2124769 | 1 | 0 | -3 | |||
Marcos Renato Cezar | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
51 | Alessandro Cunha Alves | 1836 | 2153106 | ½ | 0 | -23 | ||
Westerley Batista Campos | 1704 | 2125420 | ½ | 0 | -4 | |||
AFM | Sergio Moreira Peres | 0 | 22737960 | ½ | 0 | |||
54 | Leandro Henrique Con De Freitas | 1612 | 2189747 | ½ | 0 | 3 | ||
Guilherme Carvalho | 0 | 22727833 | ½ | 0 | ||||
56 | Juliano Espezim Soares Faria | 1706 | 2174995 | ½ | 0 | 3 | ||
Rauanda Schultz | 1588 | 2145138 | ½ | 0 | ||||
Oscar Alexander Sanchez Laguna | 1040 | 22743715 | ½ | 0 | -3 | |||
Eudson Antonio Penido De Almeida | 0 | 22739858 | ½ | 0 | ||||
Asafe Costa Rodrigues | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
Raphael Kenzo Takano Ito | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
62 | Alexandre Letizio Vieira | 1747 | 2151545 | ½ | 0 | -13 | ||
Joao Pedro Vieira Correa | 1591 | 22743685 | ½ | 0 | 6 | |||
Francisco Evandro S. Oliveira | 1035 | 2185784 | ½ | 0 | 7 | |||
65 | Vinicius De Andrade Ricieri | 1802 | 2176084 | 0 | 0 | -22 | ||
Neurismar Da Rocha Souza | 1604 | 22721274 | 0 | 0 | -3 | |||
Jessica Caroline Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | Rodrigo Vilas Boas De Souza | 1887 | 2141817 | 0 | 0 | |||
Haroldo Aparecido Silva | 1824 | 2178141 | 0 | 0 | ||||
Diego Luiz Alves Fortunato | 1458 | 22727027 | 0 | 0 | ||||
Eric Aparecido Hummel | 0 | 22760474 | 0 | 0 | ||||
Davi De Pinho Spilleir | 0 | 2142732 | 0 | 0 | ||||
73 | Gabriel Magalhaes Da Costa | 1478 | 22755730 | 0 | 0 | -9 | ||
Pedro Stein Dias Filho | 1478 | 2166380 | 0 | 0 | -5 | |||
Arthur Magno Pereira De Souza | 0 | 22723560 | 0 | 0 | ||||
Bianca Martins Almeida | 0 | 22755764 | 0 | 0 |
Rodada 3
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Henrique Cincotto | 1540 | 2135280 | 3 | 0 | 106 | ||
2 | Eduardo De Aquino Gambale | 1980 | 2141612 | 3 | 0 | 37 | ||
3 | Talita Eduarda Matoso | 1430 | 22728082 | 3 | 0 | 74 | ||
4 | Glauber De Bona | 1976 | 22723811 | 2½ | 0 | 8 | ||
5 | Dayan Kuhn Deste | 1993 | 2146681 | 2½ | 0 | 10 | ||
6 | Guilherme Mesquita | 1896 | 2139456 | 2½ | 0 | 8 | ||
7 | Evandro Jose Dos S Bitencourt | 1828 | 2142112 | 2½ | 0 | 17 | ||
8 | Mauricio Santos Fernandes | 1944 | 22721860 | 2½ | 0 | 10 | ||
9 | Paulo Henrique Dos Reis Soares | 1925 | 2110369 | 2½ | 0 | 7 | ||
10 | Fernando Takeda | 1718 | 22709649 | 2½ | 0 | 38 | ||
11 | CM | Jose Augusto Correa | 1899 | 2178001 | 2½ | 0 | 1 | |
12 | Nei Jorge Rodrigues | 1919 | 2116430 | 2 | 0 | -9 | ||
13 | Joel Xavier De Macedo Jr. | 1993 | 2135892 | 2 | 0 | -10 | ||
14 | Danyel Angelo Aquino Oliveira | 1876 | 2192080 | 2 | 0 | 10 | ||
15 | Sergio Amadeus Leon Lopes | 1873 | 2178133 | 2 | 0 | 5 | ||
16 | Anderson Lemes da Silva | 1751 | 2168405 | 2 | 0 | 28 | ||
17 | Romulo Rodrigues Mota | 1938 | 2181886 | 2 | 0 | -8 | ||
18 | Israel Kruger | 1902 | 2142090 | 2 | 0 | -12 | ||
19 | Antonio Martins De Souza Neto | 1895 | 2174227 | 2 | 0 | -24 | ||
20 | Eduardo Lisboa Torres | 1889 | 2111756 | 2 | 0 | 4 | ||
21 | Jaime Cohen | 1986 | 22724931 | 2 | 0 | -10 | ||
22 | Robson Gustavo M. Da Silveira | 1802 | 2158515 | 2 | 0 | -14 | ||
23 | Isabella Ribeiro Conti De Freitas | 1624 | 2173328 | 2 | 0 | 26 | ||
24 | Arnor Serafim Junior | 1783 | 2130750 | 2 | 0 | 12 | ||
25 | AGM | Eudes Pinto Marques | 1952 | 2155486 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Nataniel Julio Pereira Mota | 1920 | 2120291 | 2 | 0 | -6 | ||
27 | Felipe Cordeiro Da Silva | 1803 | 2199238 | 2 | 0 | 4 | ||
28 | Jairo Ribeiro Cordioli | 1870 | 2118009 | 2 | 0 | 3 | ||
29 | Guilherme Pereira De Almeida | 1821 | 2114127 | 1½ | 0 | -5 | ||
30 | Alessandro Cunha Alves | 1836 | 2153106 | 1½ | 0 | -21 | ||
31 | Danilo Bueno | 1955 | 2141175 | 1½ | 0 | -23 | ||
32 | Ricardo Agne Ritzel | 1773 | 2189216 | 1½ | 0 | 29 | ||
33 | Erik Kazuo Shimizu | 0 | 0 | 1½ | 0 | |||
34 | Antonio Villar Marques De Sa | 1929 | 2105322 | 1½ | 0 | -14 | ||
35 | Juliano Roberto Nery Da Silva | 1848 | 2179555 | 1½ | 0 | -3 | ||
36 | Jose Renato Silva De Freitas | 1890 | 22713832 | 1½ | 0 | -14 | ||
37 | Marcelo Jose Felix Junior | 1879 | 2134853 | 1½ | 0 | -15 | ||
38 | CM | Pedro Sada Sarda | 1492 | 2197642 | 1½ | 0 | 48 | |
39 | Paulo Alexandre Yuji Okuda | 1719 | 22741500 | 1½ | 0 | 1 | ||
40 | Marcos Renato Cezar | 0 | 0 | 1½ | 0 | |||
41 | Juliano Espezim Soares Faria | 1706 | 2174995 | 1½ | 0 | 4 | ||
42 | Leandro Henrique Con De Freitas | 1612 | 2189747 | 1½ | 0 | 3 | ||
43 | Joao Pedro Vieira Correa | 1591 | 22743685 | 1½ | 0 | 6 | ||
44 | Julio Eimard De Freitas | 1806 | 2104652 | 1½ | 0 | -7 | ||
45 | Fabiano Pinto Ribeiro | 1807 | 22755896 | 1½ | 0 | -13 | ||
46 | Fernando Antonio De B. Madeu | 1938 | 2104784 | 1½ | 0 | -18 | ||
47 | Alexandre Letizio Vieira | 1747 | 2151545 | 1½ | 0 | -13 | ||
48 | Jose Arruda Camara | 1879 | 2112345 | 1 | 0 | -22 | ||
49 | Yuri Funayama S A | 1584 | EC Pinheiros | 22714286 | 1 | 0 | 24 | |
50 | Adriano Carvalho Fernandes | 1750 | 2129280 | 1 | 0 | -18 | ||
51 | Alex Castro Silva | 1928 | 2148692 | 1 | 0 | -27 | ||
52 | Eudson Antonio Penido De Almeida | 0 | 22739858 | 1 | 0 | |||
53 | Rafael Aoki Fugimoto | 0 | 22751769 | 1 | 0 | |||
54 | AGM | Matheus Mendes Domingues Ribeiro | 1943 | 324226923 | 1 | 0 | -60 | |
55 | Gabriel Magalhaes Da Costa | 1478 | 22755730 | 1 | 0 | -9 | ||
56 | Thiago Kim | 1679 | CX Blumenal | 22702776 | 1 | 0 | -16 | |
57 | Pedro Stein Dias Filho | 1478 | 2166380 | 1 | 0 | -5 | ||
58 | Neurismar Da Rocha Souza | 1604 | 22721274 | 1 | 0 | -3 | ||
59 | Guilherme Carvalho | 0 | 22727833 | 1 | 0 | |||
60 | Westerley Batista Campos | 1704 | 2125420 | 1 | 0 | -4 | ||
61 | Breno Krongold | 1647 | 2124769 | 1 | 0 | -7 | ||
62 | Arthur Magno Pereira De Souza | 0 | 22723560 | 1 | 0 | |||
63 | Vinicius De Andrade Ricieri | 1802 | 2176084 | ½ | 0 | -22 | ||
64 | Rauanda Schultz | 1588 | 2145138 | ½ | 0 | |||
Oscar Alexander Sanchez Laguna | 1040 | 22743715 | ½ | 0 | -6 | |||
Raphael Kenzo Takano Ito | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
67 | AFM | Sergio Moreira Peres | 0 | 22737960 | ½ | 0 | ||
68 | Asafe Costa Rodrigues | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
69 | Francisco Evandro S. Oliveira | 1035 | 2185784 | ½ | 0 | 5 | ||
70 | Eric Aparecido Hummel | 0 | 22760474 | 0 | 0 | |||
71 | Jessica Caroline Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | Davi De Pinho Spilleir | 0 | 2142732 | 0 | 0 | |||
73 | Rodrigo Vilas Boas De Souza | 1887 | 2141817 | 0 | 0 | |||
Haroldo Aparecido Silva | 1824 | 2178141 | 0 | 0 | ||||
Diego Luiz Alves Fortunato | 1458 | 22727027 | 0 | 0 | ||||
76 | Bianca Martins Almeida | 0 | 22755764 | 0 | 0 |
Rodada 4
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambale Eduardo De Aquino | 1980 | 3½ | 0 | 20 | ||
2 | Matoso Talita Eduarda | 1430 | 3½ | 0 | 90 | ||
3 | Deste Dayan Kuhn | 1993 | 3½ | 0 | 11 | ||
4 | Fernandes Mauricio Santos | 1944 | 3½ | 0 | 17 | ||
5 | De Bona Glauber | 1976 | 3½ | 0 | 15 | ||
6 | CM | Correa Jose Augusto | 1899 | 3½ | 0 | 12 | |
7 | Cincotto Fabio Henrique | 1540 | 3 | 0 | 103 | ||
8 | Soares Paulo Henrique Dos Reis | 1925 | 3 | 0 | 2 | ||
9 | Oliveira Danyel Angelo Aquino | 1876 | 3 | 0 | 36 | ||
10 | Kruger Israel | 1902 | 3 | 0 | -5 | ||
11 | Takeda Fernando | 1718 | 3 | 0 | 43 | ||
12 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1803 | 3 | 0 | 17 | ||
13 | Cordioli Jairo Ribeiro | 1870 | 3 | 0 | 15 | ||
14 | Mesquita Guilherme | 1896 | 2½ | 0 | -7 | ||
15 | Bitencourt Evandro Jose Dos S | 1828 | 2½ | 0 | 10 | ||
16 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1873 | 2½ | 0 | 6 | ||
17 | Rodrigues Nei Jorge | 1919 | 2½ | 0 | -10 | ||
18 | De Almeida Guilherme Pereira | 1821 | 2½ | 0 | -5 | ||
19 | Cohen Jaime | 1986 | 2½ | 0 | -20 | ||
20 | Bueno Danilo | 1955 | 2½ | 0 | -18 | ||
21 | Silva Anderson Lemes da | 1751 | 2½ | 0 | 35 | ||
22 | De Souza Neto Antonio Martins | 1895 | 2½ | 0 | -37 | ||
23 | De Freitas Isabella Ribeiro Conti | 1624 | 2½ | 0 | 40 | ||
24 | De Freitas Jose Renato Silva | 1890 | 2½ | 0 | -8 | ||
25 | Ritzel Ricardo Agne | 1773 | 2½ | 0 | 57 | ||
26 | Torres Eduardo Lisboa | 1889 | 2½ | 0 | 0 | ||
27 | Da Silveira Robson Gustavo M. | 1802 | 2½ | 0 | -4 | ||
28 | Alves Alessandro Cunha | 1836 | 2½ | 0 | -15 | ||
29 | Mota Romulo Rodrigues | 1938 | 2 | 0 | -20 | ||
30 | De Macedo Jr. Joel Xavier | 1993 | 2 | 0 | -36 | ||
31 | AGM | Marques Eudes Pinto | 1952 | 2 | 0 | -11 | |
32 | Castro Silva Alex | 1928 | 2 | 0 | -27 | ||
33 | Correa Joao Pedro Vieira | 1591 | 2 | 0 | 20 | ||
34 | Da Silva Juliano Roberto Nery | 1848 | 2 | 0 | -11 | ||
35 | De Freitas Julio Eimard | 1806 | 2 | 0 | -3 | ||
36 | Serafim Junior Arnor | 1783 | 2 | 0 | 6 | ||
37 | Felix Junior Marcelo Jose | 1879 | 2 | 0 | -28 | ||
38 | Camara Jose Arruda | 1879 | 2 | 0 | -19 | ||
39 | CM | Sarda Pedro Sada | 1492 | 2 | 0 | 64 | |
40 | AGM | Ribeiro Matheus Mendes Domingues | 1943 | 2 | 0 | -56 | |
41 | Madeu Fernando Antonio De B. | 1938 | 2 | 0 | -22 | ||
42 | Faria Juliano Espezim Soares | 1706 | 2 | 0 | 7 | ||
43 | Mota Nataniel Julio Pereira | 1920 | 2 | 0 | -20 | ||
44 | Krongold Breno | 1647 | 2 | 0 | -7 | ||
45 | Ribeiro Fabiano Pinto | 1807 | 2 | 0 | -18 | ||
46 | Kim Thiago | 1679 | CX Blumenal | 2 | 0 | -16 | |
47 | Carvalho Guilherme | 0 | 2 | 0 | |||
48 | Campos Westerley Batista | 1704 | 2 | 0 | |||
49 | Shimizu Erik Kazuo | 0 | 1½ | 0 | |||
50 | Okuda Paulo Alexandre Yuji | 1719 | 1½ | 0 | -6 | ||
51 | Cezar Marcos Renato | 0 | 1½ | 0 | |||
52 | Sa Antonio Villar Marques De | 1929 | 1½ | 0 | -29 | ||
53 | Fugimoto Rafael Aoki | 0 | 1½ | 0 | |||
54 | De Freitas Leandro Henrique Con | 1612 | 1½ | 0 | 1 | ||
55 | Vieira Alexandre Letizio | 1747 | 1½ | 0 | -19 | ||
56 | AFM | Peres Sergio Moreira | 0 | 1½ | 0 | ||
57 | Schultz Rauanda | 1588 | 1½ | 0 | 2 | ||
58 | Rodrigues Asafe Costa | 0 | 1½ | 0 | |||
59 | Souza Neurismar Da Rocha | 1604 | 1½ | 0 | -3 | ||
60 | Funayama S A Yuri | 1584 | EC Pinheiros | 1 | 0 | 18 | |
61 | De Almeida Eudson Antonio Penido | 0 | 1 | 0 | |||
62 | Fernandes Adriano Carvalho | 1750 | 1 | 0 | -18 | ||
63 | Dias Filho Pedro Stein | 1478 | 1 | 0 | -7 | ||
64 | Da Costa Gabriel Magalhaes | 1478 | 1 | 0 | -17 | ||
65 | Spilleir Davi De Pinho | 0 | 1 | 0 | |||
66 | Hummel Eric Aparecido | 0 | 1 | 0 | |||
67 | Fernandes Jessica Caroline | 0 | 1 | 0 | |||
68 | De Souza Arthur Magno Pereira | 0 | 1 | 0 | |||
69 | Ricieri Vinicius De Andrade | 1802 | ½ | 0 | -22 | ||
70 | Oliveira Francisco Evandro S. | 1035 | ½ | 0 | 4 | ||
71 | Takano Ito Raphael Kenzo | 0 | ½ | 0 | |||
72 | Laguna Oscar Alexander Sanchez | 1040 | ½ | 0 | -6 | ||
73 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1887 | 0 | 0 | |||
Aparecido Silva Haroldo | 1824 | 0 | 0 | ||||
Fortunato Diego Luiz Alves | 1458 | 0 | 0 | ||||
76 | Almeida Bianca Martins | 0 | 0 | 0 |
Rodada 5
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deste Dayan Kuhn | 1993 | 4½ | 0 | 20 | ||
2 | CM | Correa Jose Augusto | 1899 | 4½ | 0 | 24 | |
3 | De Bona Glauber | 1976 | 4½ | 0 | 17 | ||
4 | Soares Paulo Henrique Dos Reis | 1925 | 4 | 0 | 3 | ||
5 | Oliveira Danyel Angelo Aquino | 1876 | 4 | 0 | 48 | ||
6 | Gambale Eduardo De Aquino | 1980 | 3½ | 0 | -4 | ||
7 | Matoso Talita Eduarda | 1430 | 3½ | 0 | 87 | ||
8 | Fernandes Mauricio Santos | 1944 | 3½ | 0 | 8 | ||
9 | Mesquita Guilherme | 1896 | 3½ | 0 | 11 | ||
10 | De Almeida Guilherme Pereira | 1821 | 3½ | 0 | 8 | ||
11 | Cohen Jaime | 1986 | 3½ | 0 | -8 | ||
12 | Kruger Israel | 1902 | 3½ | 0 | -8 | ||
13 | De Souza Neto Antonio Martins | 1895 | 3½ | 0 | -22 | ||
14 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1873 | 3½ | 0 | 13 | ||
15 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1803 | 3½ | 0 | 20 | ||
16 | Cincotto Fabio Henrique | 1540 | 3 | 0 | 99 | ||
17 | Takeda Fernando | 1718 | 3 | 0 | 37 | ||
18 | Bueno Danilo | 1955 | 3 | 0 | -25 | ||
19 | De Freitas Isabella Ribeiro Conti | 1624 | 3 | 0 | 52 | ||
20 | AGM | Marques Eudes Pinto | 1952 | 3 | 0 | -5 | |
21 | De Freitas Jose Renato Silva | 1890 | 3 | 0 | -11 | ||
22 | Ritzel Ricardo Agne | 1773 | 3 | 0 | 64 | ||
23 | Torres Eduardo Lisboa | 1889 | 3 | 0 | -7 | ||
24 | Felix Junior Marcelo Jose | 1879 | 3 | 0 | -28 | ||
25 | Mota Romulo Rodrigues | 1938 | 3 | 0 | -14 | ||
26 | Camara Jose Arruda | 1879 | 3 | 0 | -13 | ||
27 | Cordioli Jairo Ribeiro | 1870 | 3 | 0 | 6 | ||
28 | Alves Alessandro Cunha | 1836 | 3 | 0 | -11 | ||
29 | Da Silva Juliano Roberto Nery | 1848 | 3 | 0 | -8 | ||
30 | Castro Silva Alex | 1928 | 3 | 0 | -20 | ||
31 | Mota Nataniel Julio Pereira | 1920 | 3 | 0 | -16 | ||
32 | Bitencourt Evandro Jose Dos S | 1828 | 2½ | 0 | 4 | ||
33 | Silva Anderson Lemes da | 1751 | 2½ | 0 | 22 | ||
34 | Rodrigues Nei Jorge | 1919 | 2½ | 0 | -22 | ||
35 | CM | Sarda Pedro Sada | 1492 | 2½ | 0 | 80 | |
36 | Da Silveira Robson Gustavo M. | 1802 | 2½ | 0 | -19 | ||
37 | AGM | Ribeiro Matheus Mendes Domingues | 1943 | 2½ | 0 | -68 | |
38 | Schultz Rauanda | 1588 | 2½ | 0 | 2 | ||
