Rodadas U1600
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2019 U1600
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Galvan Calcada | 1400 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fabio Rodolfo Da Luz | 1598 |
2 | Henrique Eric Salama | 1598 | 0 | 0 – 1 | 0 | Isis Carvalho | 1400 |
3 | Christian Oliveira Luz | 1400 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marcela Andreia Dias Nunes | 1596 |
4 | Flavio Henrique De Avelar | 1593 | 0 | ½ – ½ | 0 | Januario Pereira Do Couto | 1396 |
5 | Joel Maximino De Lima | 1384 | 0 | 0 – 1 | 0 | Paulo H. Pinheiro De Souza | 1581 |
6 | Breno B. De Siqueira Carneiro | 1580 | 0 | 1 – 0 | 0 | Debora Goncalves Oliveira | 1352 |
7 | Fernando Laroca | 1340 | 0 | ½ – ½ | 0 | Kivam Arruda Izidoro | 1574 |
8 | Cesar Kamakawa | 1573 | 0 | 1 – 0 | 0 | Henrique Galvan Calcada | 1332 |
9 | Igor Silva Ataide | 1270 | 0 | 0 – 1 | 0 | Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 1568 |
10 | Carlos Gomes | 1561 | 0 | ½ – ½ | 0 | Leonardo Scardini | 1268 |
11 | Glenda Felippe E Silva | 1223 | 0 | 0 – 1 | 0 | Genildo De Souza Gomes | 1559 |
12 | Carlos Henrique Luz Da Costa | 1549 | 0 | 1 – 0 | 0 | Felipe Marques Campora | 1220 |
13 | Ivan Zancaner Zockun | 1214 | 0 | 0 – 1 | 0 | Luiz Cesar Niehues | 1545 |
14 | Thiago Liberato Ribeiro | 1538 | 0 | 1 – 0 | 0 | Valmir Gongora | 1201 |
15 | Wagner Maria Gangini Ferreira | 1193 | 0 | 0 – 1 | 0 | David Lupovici Borger | 1519 |
16 | Bruno Cesar Lima De Paula | 1513 | 0 | 1 – 0 | 0 | Catarina Barberi | 1167 |
17 | Olavo Tadeu Carvalho Oliveira | 1115 | 0 | ½ – ½ | 0 | Expedito Santana | 1513 |
18 | Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1510 | 0 | 1 – 0 | 0 | Victor Noronha Mesquita | 1103 |
19 | Gary Michael Jefferson | 1055 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sergio Carlos De Almeida Cardoso | 1507 |
20 | Thomas Sobral Carneiro | 1503 | 0 | 0 – 1 | 0 | Thiago Pariz Da Silva Dumas | 0 |
21 | Guilherme Assis Arruda Oliveira | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Barbara Ribeiro Araujo | 1503 |
22 | Emmanuel Miranda Pereira | 1490 | 0 | ½ – ½ | 0 | Rodrigo A Rodriguez | 0 |
23 | Gabriela Vitoria Nascimento | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Oscar Fritiof Torbjorn Weibull | 1488 |
24 | John Richard Aparecido De Oliveira | 1487 | 0 | + – – | 0 | Jonatas Cleison Dos S. Marcelino | 0 |
25 | Marcus Vinicius Scolastici | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Thiago Beraldo Anselmo | 1486 |
26 | Anderson Luiz Consoli | 1484 | 0 | 1 – 0 | 0 | Michael David da Costa | 0 |
27 | Renan Roberto Gil | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Carlos Augusto De C. Mathias | 1482 |
28 | Paulo H. Maximo Dos Santos | 1481 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rene Augusto dos Santos Silva | 0 |
29 | Fabio Marcel Bezerra Wanderley | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Francisco Mota Pereira Neto | 1473 |
30 | Sabrina Camargo Viertler | 1461 | 0 | + – – | 0 | Eder Kobashi Kumayama | 0 |
31 | Amauri Nogueira da Cruz | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Fernando Jose Pardo | 1460 |
32 | Paulo Cesar Correa De Moraes | 1448 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jonatas da Gama Azevedo | 0 |
33 | Jose Colleti Junior | 0 | 0 | – – + | 0 | Carlos Shimura Junior | 1445 |
34 | Gilnei Guedes Ribeiro | 1441 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jose Paulo Junior Alves da Silva | 0 |
35 | Mario Alberto Baranowiski Filho | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Murilo Tavares Brandao | 1439 |
36 | Matheus Faria Giove | 1435 | 0 | + – – | 0 | Miguel Silva da Fonseca | 0 |
37 | Nicolas Cristiano Gomes de Oliveira | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Carlos Marcelo Espindola | 1434 |
38 | Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1425 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ramon Santana de Souza | 0 |
39 | Rodrigo Pereira Guerra | 0 | 0 | – – + | 0 | Gerson Britto Ataide | 1419 |
40 | Sami Hiedeo Akamine Maachar | 1411 | 0 | 1 – 0 | 0 | Samuel Silva Mendes | 0 |
41 | Vinicius Cesar Moterani | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kouki Hayashi | 1402 |
42 | Andre Vieira Guedes | 1248 | 0 | ½ – – | 0 | – | |
43 | Lucas Caiche Guedes | 1203 | 0 | ½ – – | 0 | – | |
44 | Paulo Ribeiro Soares de Ladeira | 0 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo H. Pinheiro De Souza | 1581 | 1 | 0 – 1 | 1 | Sabrina Camargo Viertler | 1461 |
2 | Carlos Shimura Junior | 1445 | 1 | 0 – 1 | 1 | Breno B. De Siqueira Carneiro | 1580 |
3 | Murilo Tavares Brandao | 1439 | 1 | 1 – 0 | 1 | Cesar Kamakawa | 1573 |
4 | Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 1568 | 1 | 1 – 0 | 1 | Paulo Cesar Correa De Moraes | 1448 |
5 | Genildo De Souza Gomes | 1559 | 1 | 1 – 0 | 1 | Gilnei Guedes Ribeiro | 1441 |
6 | Matheus Faria Giove | 1435 | 1 | 0 – 1 | 1 | Carlos Henrique Luz Da Costa | 1549 |
7 | Luiz Cesar Niehues | 1545 | 1 | 0 – 1 | 1 | Gerson Britto Ataide | 1419 |
8 | Isis Carvalho | 1400 | 1 | 0 – 1 | 1 | Thiago Liberato Ribeiro | 1538 |
9 | David Lupovici Borger | 1519 | 1 | 1 – 0 | 1 | Sami Hiedeo Akamine Maachar | 1411 |
10 | Thiago Pariz Da Silva Dumas | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bruno Cesar Lima De Paula | 1513 |
11 | Rene Augusto dos Santos Silva | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1510 |
12 | Sergio Carlos De Almeida Cardoso | 1507 | 1 | 1 – 0 | 1 | Lucas Galvan Calcada | 1400 |
13 | Barbara Ribeiro Araujo | 1503 | 1 | ½ – ½ | 1 | Christian Oliveira Luz | 1400 |
14 | John Richard Aparecido De Oliveira | 1487 | 1 | 1 – 0 | 1 | Gabriela Vitoria Nascimento | 0 |
15 | Thiago Beraldo Anselmo | 1486 | 1 | 0 – 1 | 1 | Renan Roberto Gil | 0 |
16 | Ramon Santana de Souza | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Anderson Luiz Consoli | 1484 |
17 | Francisco Mota Pereira Neto | 1473 | 1 | 1 – 0 | 1 | Vinicius Cesar Moterani | 0 |
18 | Leonardo Scardini | 1268 | ½ | ½ – ½ | ½ | Flavio Henrique De Avelar | 1593 |
19 | Kivam Arruda Izidoro | 1574 | ½ | 1 – 0 | ½ | Andre Vieira Guedes | 1248 |
20 | Lucas Caiche Guedes | 1203 | ½ | 0 – 1 | ½ | Carlos Gomes | 1561 |
21 | Expedito Santana | 1513 | ½ | 1 – 0 | ½ | Fernando Laroca | 1340 |
22 | Paulo Ribeiro Soares de Ladeira | 0 | ½ | 1 – 0 | ½ | Emmanuel Miranda Pereira | 1490 |
23 | Fernando Jose Pardo | 1460 | ½ | 1 – 0 | ½ | Olavo Tadeu Carvalho Oliveira | 1115 |
24 | Carlos Marcelo Espindola | 1434 | ½ | 1 – 0 | ½ | Amauri Nogueira da Cruz | 0 |
25 | Januario Pereira Do Couto | 1396 | ½ | ½ – ½ | ½ | Nicolas Cristiano Gomes de Oliveira | 0 |
26 | Rodrigo A Rodriguez | 0 | ½ | 1 – 0 | 0 | Fabio Rodolfo Da Luz | 1598 |
27 | Valmir Gongora | 1201 | 0 | ½ – ½ | 0 | Henrique Eric Salama | 1598 |
28 | Marcela Andreia Dias Nunes | 1596 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ivan Zancaner Zockun | 1214 |
29 | Catarina Barberi | 1167 | 0 | 0 – 1 | 0 | Thomas Sobral Carneiro | 1503 |
30 | Oscar Fritiof Torbjorn Weibull | 1488 | 0 | 1 – 0 | 0 | Wagner Maria Gangini Ferreira | 1193 |
31 | Carlos Augusto De C. Mathias | 1482 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gary Michael Jefferson | 1055 |
32 | Victor Noronha Mesquita | 1103 | 0 | ½ – ½ | 0 | Paulo H. Maximo Dos Santos | 1481 |
33 | Michael David da Costa | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1425 |
34 | Kouki Hayashi | 1402 | 0 | 0 – 1 | 0 | Guilherme Assis Arruda Oliveira | 0 |
35 | Jonatas da Gama Azevedo | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Joel Maximino De Lima | 1384 |
36 | Debora Goncalves Oliveira | 1352 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marcus Vinicius Scolastici | 0 |
37 | Henrique Galvan Calcada | 1332 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fabio Marcel Bezerra Wanderley | 0 |
38 | Jose Paulo Junior Alves da Silva | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Igor Silva Ataide | 1270 |
39 | Samuel Silva Mendes | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Glenda Felippe E Silva | 1223 |
40 | Felipe Marques Campora | 1220 | 0 | 0 – 1 | 0 | Mario Alberto Baranowiski Filho | 0 |
41 | Jonatas Cleison Dos S. Marcelino | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
42 | Eder Kobashi Kumayama | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
43 | Jose Colleti Junior | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
44 | Miguel Silva da Fonseca | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
45 | Rodrigo Pereira Guerra | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breno B. De Siqueira Carneiro | 1580 | 2 | 0 – 1 | 2 | Francisco Mota Pereira Neto | 1473 |
2 | Sabrina Camargo Viertler | 1461 | 2 | 1 – 0 | 2 | Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 1568 |
3 | Murilo Tavares Brandao | 1439 | 2 | ½ – ½ | 2 | Genildo De Souza Gomes | 1559 |
4 | Carlos Henrique Luz Da Costa | 1549 | 2 | 0 – 1 | 2 | Thiago Pariz Da Silva Dumas | 0 |
5 | Thiago Liberato Ribeiro | 1538 | 2 | ½ – ½ | 2 | Rene Augusto dos Santos Silva | 0 |
6 | Gerson Britto Ataide | 1419 | 2 | 0 – 1 | 2 | David Lupovici Borger | 1519 |
7 | Renan Roberto Gil | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Sergio Carlos De Almeida Cardoso | 1507 |
8 | Ramon Santana de Souza | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | John Richard Aparecido De Oliveira | 1487 |
9 | Fernando Jose Pardo | 1460 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Kivam Arruda Izidoro | 1574 |
10 | Carlos Gomes | 1561 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Carlos Marcelo Espindola | 1434 |
11 | Christian Oliveira Luz | 1400 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Expedito Santana | 1513 |
12 | Rodrigo A Rodriguez | 0 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Barbara Ribeiro Araujo | 1503 |
13 | Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1425 | 0 | 1 – 0 | 1 | Marcela Andreia Dias Nunes | 1596 |
14 | Flavio Henrique De Avelar | 1593 | 1 | 0 – 1 | 1 | Isis Carvalho | 1400 |
15 | Sami Hiedeo Akamine Maachar | 1411 | 1 | ½ – ½ | 1 | Paulo H. Pinheiro De Souza | 1581 |
16 | Cesar Kamakawa | 1573 | 1 | ½ – ½ | 1 | Januario Pereira Do Couto | 1396 |
17 | Lucas Galvan Calcada | 1400 | 1 | 0 – 1 | 1 | Luiz Cesar Niehues | 1545 |
18 | Bruno Cesar Lima De Paula | 1513 | 1 | 1 – 0 | 1 | Debora Goncalves Oliveira | 1352 |
19 | Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1510 | 1 | 1 – 0 | 1 | Henrique Galvan Calcada | 1332 |
20 | Thomas Sobral Carneiro | 1503 | 1 | 1 – 0 | 1 | Leonardo Scardini | 1268 |
21 | Guilherme Assis Arruda Oliveira | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Oscar Fritiof Torbjorn Weibull | 1488 |
22 | Gabriela Vitoria Nascimento | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Thiago Beraldo Anselmo | 1486 |
23 | Anderson Luiz Consoli | 1484 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jonatas da Gama Azevedo | 0 |
24 | Mario Alberto Baranowiski Filho | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Carlos Augusto De C. Mathias | 1482 |
25 | Paulo Cesar Correa De Moraes | 1448 | 1 | 0 – 1 | 1 | Jose Paulo Junior Alves da Silva | 0 |
26 | Nicolas Cristiano Gomes de Oliveira | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Carlos Shimura Junior | 1445 |
27 | Gilnei Guedes Ribeiro | 1441 | 1 | 0 – 1 | 1 | Samuel Silva Mendes | 0 |
28 | Vinicius Cesar Moterani | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Matheus Faria Giove | 1435 |
29 | Henrique Eric Salama | 1598 | ½ | 1 – 0 | ½ | Lucas Caiche Guedes | 1203 |
30 | Emmanuel Miranda Pereira | 1490 | ½ | 1 – 0 | ½ | Valmir Gongora | 1201 |
31 | Paulo H. Maximo Dos Santos | 1481 | ½ | 1 – 0 | ½ | Olavo Tadeu Carvalho Oliveira | 1115 |
32 | Fernando Laroca | 1340 | ½ | 1 – 0 | ½ | Victor Noronha Mesquita | 1103 |
33 | Andre Vieira Guedes | 1248 | ½ | 1 – 0 | ½ | Amauri Nogueira da Cruz | 0 |
34 | Fabio Rodolfo Da Luz | 1598 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ivan Zancaner Zockun | 1214 |
35 | Wagner Maria Gangini Ferreira | 1193 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kouki Hayashi | 1402 |
36 | Joel Maximino De Lima | 1384 | 0 | 0 – 1 | 0 | Catarina Barberi | 1167 |
37 | Igor Silva Ataide | 1270 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gary Michael Jefferson | 1055 |
38 | Glenda Felippe E Silva | 1223 | 0 | 0 – 1 | 1 | Michael David da Costa | 0 |
39 | Marcus Vinicius Scolastici | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Felipe Marques Campora | 1220 |
Fabio Marcel Bezerra Wanderley | 0 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | ||
40 | Jonatas Cleison Dos S. Marcelino | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
41 | Eder Kobashi Kumayama | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
42 | Jose Colleti Junior | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
43 | Miguel Silva da Fonseca | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
44 | Paulo Ribeiro Soares de Ladeira | 0 | 1½ | 0 – – | 0 | – | |
45 | Rodrigo Pereira Guerra | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger David Lupovici | 1519 | 3 | 1 – 0 | 3 | Viertler Sabrina Camargo | 1461 |
2 | Dumas Thiago Pariz Da Silva | 0 | 3 | 1 – 0 | 3 | De Oliveira John Richard Aparecido | 1487 |
3 | Pereira Neto Francisco Mota | 1473 | 3 | ½ – ½ | 3 | Roberto Gil Renan | 0 |
4 | Silva Rene Augusto dos Santos | 0 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Gomes Carlos | 1561 |
5 | Gomes Genildo De Souza | 1559 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Ribeiro Thiago Liberato | 1538 |
6 | Santana Expedito | 1513 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Brandao Murilo Tavares | 1439 |
7 | Giove Matheus Faria | 1435 | 2 | 0 – 1 | 2 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1580 |
8 | Izidoro Kivam Arruda | 1574 | 2 | 1 – 0 | 2 | Oliveira Guilherme Assis Arruda | 0 |
9 | Dos Santos Weverton Natan Ferrei | 1568 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rodriguez Rodrigo A | 0 |
10 | Ataide Gerson Britto | 1419 | 2 | 0 – 1 | 2 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1549 |
11 | Niehues Luiz Cesar | 1545 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nascimento Gabriela Vitoria | 0 |
12 | Carvalho Isis | 1400 | 2 | 1 – 0 | 2 | De Paula Bruno Cesar Lima | 1513 |
13 | Costa Michael David da | 0 | 2 | ½ – ½ | 2 | Paiva Sergio Henrique Meirelles | 1510 |
14 | Cardoso Sergio Carlos De Almeida | 1507 | 2 | 0 – 1 | 2 | Baranowiski Filho Mario Alberto | 0 |
15 | Alves da Silva Jose Paulo Junior | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Carneiro Thomas Sobral | 1503 |
16 | Araujo Barbara Ribeiro | 1503 | 2 | 0 – 1 | 2 | Souza Ramon Santana de | 0 |
17 | Oliveira Nicolas Cristiano Gomes de | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Consoli Anderson Luiz | 1484 |
18 | Mendes Samuel Silva | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Pardo Fernando Jose | 1460 |
19 | Maachar Sami Hiedeo Akamine | 1411 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Salama Henrique Eric | 1598 |
20 | De Souza Paulo H. Pinheiro | 1581 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Luz Christian Oliveira | 1400 |
21 | Laroca Fernando | 1340 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Kamakawa Cesar | 1573 |
22 | Couto Januario Pereira Do | 1396 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Miranda Pereira Emmanuel | 1490 |
23 | Guedes Andre Vieira | 1248 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Dos Santos Paulo H. Maximo | 1481 |
24 | Espindola Carlos Marcelo | 1434 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Ladeira Paulo Ribeiro Soares de | 0 |
25 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1596 | 1 | 1 – 0 | 1 | Calcada Lucas Galvan | 1400 |
26 | Oliveira Debora Goncalves | 1352 | 1 | 0 – 1 | 1 | De Avelar Flavio Henrique | 1593 |
27 | Weibull Oscar Fritiof Torbjorn | 1488 | 1 | ½ – ½ | 1 | Calcada Henrique Galvan | 1332 |
28 | Anselmo Thiago Beraldo | 1486 | 1 | ½ – ½ | 1 | Ataide Igor Silva | 1270 |
29 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1482 | 1 | 1 – 0 | 1 | Moterani Vinicius Cesar | 0 |
30 | Scardini Leonardo | 1268 | 1 | 0 – 1 | 1 | De Moraes Paulo Cesar Correa | 1448 |
31 | Campora Felipe Marques | 1220 | 1 | 0 – 1 | 1 | Shimura Junior Carlos | 1445 |
32 | Zockun Ivan Zancaner | 1214 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ribeiro Gilnei Guedes | 1441 |
33 | Barberi Catarina | 1167 | 1 | 0 – 1 | 1 | Garcia Erich Douglas Ribeiro | 1425 |
34 | Hayashi Kouki | 1402 | 1 | 0 – 1 | 1 | Wanderley Fabio Marcel Bezerra | 0 |
35 | Azevedo Jonatas da Gama | 0 | 1 | 0 – 1 | ½ | Guedes Lucas Caiche | 1203 |
36 | Cruz Amauri Nogueira da | 0 | ½ | 1 – 0 | ½ | Gongora Valmir | 1201 |
37 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1115 | ½ | 1 – 0 | ½ | Mesquita Victor Noronha | 1103 |
38 | Da Luz Fabio Rodolfo | 1598 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1193 |
39 | Jefferson Gary Michael | 1055 | 0 | 0 – 1 | 0 | De Lima Joel Maximino | 1384 |
40 | Scolastici Marcus Vinicius | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Felippe E Silva Glenda | 1223 |
41 | Marcelino Jonatas Cleison Dos S. | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
42 | Kumayama Eder Kobashi | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
43 | Colleti Junior Jose | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
44 | Fonseca Miguel Silva da | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
45 | Guerra Rodrigo Pereira | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumas Thiago Pariz Da Silva | 0 | 4 | 0 – 1 | 4 | Borger David Lupovici | 1519 |
2 | Ribeiro Thiago Liberato | 1538 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Pereira Neto Francisco Mota | 1473 |
3 | Roberto Gil Renan | 0 | 3½ | + – – | 3½ | Silva Rene Augusto dos Santos | 0 |
4 | De Oliveira John Richard Aparecido | 1487 | 3 | 0 – 1 | 3 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1580 |
5 | Consoli Anderson Luiz | 1484 | 3 | 0 – 1 | 3 | Izidoro Kivam Arruda | 1574 |
6 | Pardo Fernando Jose | 1460 | 3 | 0 – 1 | 3 | Dos Santos Weverton Natan Ferrei | 1568 |
7 | Viertler Sabrina Camargo | 1461 | 3 | ½ – ½ | 3 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1549 |
8 | Brandao Murilo Tavares | 1439 | 3 | ½ – ½ | 3 | Niehues Luiz Cesar | 1545 |
9 | Baranowiski Filho Mario Alberto | 0 | 3 | 1 – 0 | 3 | Santana Expedito | 1513 |
10 | Carneiro Thomas Sobral | 1503 | 3 | 0 – 1 | 3 | Carvalho Isis | 1400 |
11 | Kamakawa Cesar | 1573 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Souza Ramon Santana de | 0 |
12 | Gomes Carlos | 1561 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Costa Michael David da | 0 |
13 | Paiva Sergio Henrique Meirelles | 1510 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Gomes Genildo De Souza | 1559 |
14 | Miranda Pereira Emmanuel | 1490 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Salama Henrique Eric | 1598 |
15 | Oliveira Guilherme Assis Arruda | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1596 |
16 | De Avelar Flavio Henrique | 1593 | 2 | 1 – 0 | 2 | Ataide Gerson Britto | 1419 |
17 | Garcia Erich Douglas Ribeiro | 1425 | 2 | ½ – ½ | 2 | De Souza Paulo H. Pinheiro | 1581 |
18 | De Paula Bruno Cesar Lima | 1513 | 2 | 1 – 0 | 2 | Maachar Sami Hiedeo Akamine | 1411 |
19 | Luz Christian Oliveira | 1400 | 2 | + – – | 2 | Cardoso Sergio Carlos De Almeida | 1507 |
20 | Nascimento Gabriela Vitoria | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Araujo Barbara Ribeiro | 1503 |
21 | Rodriguez Rodrigo A | 0 | 2 | ½ – ½ | 2 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1482 |
22 | Dos Santos Paulo H. Maximo | 1481 | 2 | 1 – 0 | 2 | Alves da Silva Jose Paulo Junior | 0 |
23 | De Moraes Paulo Cesar Correa | 1448 | 2 | 1 – 0 | 2 | Guedes Andre Vieira | 1248 |
24 | Shimura Junior Carlos | 1445 | 2 | 0 – 1 | 2 | Mendes Samuel Silva | 0 |
25 | Ribeiro Gilnei Guedes | 1441 | 2 | 1 – 0 | 2 | Oliveira Nicolas Cristiano Gomes de | 0 |
26 | Wanderley Fabio Marcel Bezerra | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Giove Matheus Faria | 1435 |
27 | Ataide Igor Silva | 1270 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Weibull Oscar Fritiof Torbjorn | 1488 |
28 | Calcada Henrique Galvan | 1332 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Anselmo Thiago Beraldo | 1486 |
29 | Guedes Lucas Caiche | 1203 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Espindola Carlos Marcelo | 1434 |
30 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1115 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Couto Januario Pereira Do | 1396 |
31 | Cruz Amauri Nogueira da | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Laroca Fernando | 1340 |
32 | Zockun Ivan Zancaner | 1214 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hayashi Kouki | 1402 |
33 | Calcada Lucas Galvan | 1400 | 1 | 0 – 1 | 1 | Barberi Catarina | 1167 |
34 | De Lima Joel Maximino | 1384 | 1 | ½ – ½ | 1 | Scolastici Marcus Vinicius | 0 |
35 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1193 | 1 | 0 – 1 | 1 | Oliveira Debora Goncalves | 1352 |
36 | Azevedo Jonatas da Gama | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Scardini Leonardo | 1268 |
37 | Moterani Vinicius Cesar | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Campora Felipe Marques | 1220 |
38 | Gongora Valmir | 1201 | ½ | 1 – 0 | 0 | Da Luz Fabio Rodolfo | 1598 |
39 | Mesquita Victor Noronha | 1103 | ½ | 1 – 0 | 0 | Jefferson Gary Michael | 1055 |
Felippe E Silva Glenda | 1223 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | ||
40 | Marcelino Jonatas Cleison Dos S. | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
41 | Kumayama Eder Kobashi | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
42 | Colleti Junior Jose | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
43 | Fonseca Miguel Silva da | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | |
44 | Ladeira Paulo Ribeiro Soares de | 0 | 2½ | 0 – – | 0 | – | |
45 | Guerra Rodrigo Pereira | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 6
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger David Lupovici | 1519 | 5 | 0 – 1 | 4½ | Roberto Gil Renan | 0 |
2 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1580 | 4 | 0 – 1 | 4 | Carvalho Isis | 1400 |
3 | Izidoro Kivam Arruda | 1574 | 4 | 1 – 0 | 4 | Dumas Thiago Pariz Da Silva | 0 |
4 | Dos Santos Weverton Natan Ferrei | 1568 | 4 | ½ – ½ | 4 | Baranowiski Filho Mario Alberto | 0 |
5 | Souza Ramon Santana de | 0 | 4 | 1 – 0 | 4 | Ribeiro Thiago Liberato | 1538 |
6 | Pereira Neto Francisco Mota | 1473 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Gomes Carlos | 1561 |
7 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1549 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Miranda Pereira Emmanuel | 1490 |
8 | Niehues Luiz Cesar | 1545 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Viertler Sabrina Camargo | 1461 |
9 | De Avelar Flavio Henrique | 1593 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Brandao Murilo Tavares | 1439 |
10 | Gomes Genildo De Souza | 1559 | 3 | 0 – 1 | 3 | Dos Santos Paulo H. Maximo | 1481 |
11 | De Paula Bruno Cesar Lima | 1513 | 3 | ½ – ½ | 3 | Pardo Fernando Jose | 1460 |
12 | Santana Expedito | 1513 | 3 | ½ – ½ | 3 | De Moraes Paulo Cesar Correa | 1448 |
13 | Ribeiro Gilnei Guedes | 1441 | 3 | 0 – 1 | 3 | Paiva Sergio Henrique Meirelles | 1510 |
14 | Luz Christian Oliveira | 1400 | 3 | 0 – 1 | 3 | Carneiro Thomas Sobral | 1503 |
15 | De Oliveira John Richard Aparecido | 1487 | 3 | 1 – 0 | 3 | Oliveira Guilherme Assis Arruda | 0 |
