Classificação U1600
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2019 U1600
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo H. Pinheiro De Souza | 1581 | Academia Damasceno RN | 22722890 | 1 | 0 | 5 |
Breno B. De Siqueira Carneiro | 1580 | 22733299 | 1 | 0 | 8 | ||
Cesar Kamakawa | 1573 | 22716270 | 1 | 0 | 4 | ||
Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 1568 | 22723242 | 1 | 0 | 6 | ||
Genildo De Souza Gomes | 1559 | 2151049 | 1 | 0 | 2 | ||
Carlos Henrique Luz Da Costa | 1549 | 2198673 | 1 | 0 | 2 | ||
Luiz Cesar Niehues | 1545 | CX Itajai – SC | 2170329 | 1 | 0 | 2 | |
Thiago Liberato Ribeiro | 1538 | 22733337 | 1 | 0 | 5 | ||
David Lupovici Borger | 1519 | 22743677 | 1 | 0 | 5 | ||
Bruno Cesar Lima De Paula | 1513 | 22727612 | 1 | 0 | 4 | ||
Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1510 | 2132435 | 1 | 0 | 3 | ||
Sergio Carlos De Almeida Cardoso | 1507 | 2163128 | 1 | 0 | 3 | ||
Barbara Ribeiro Araujo | 1503 | 2173913 | 1 | 0 | |||
Thiago Beraldo Anselmo | 1486 | 22743804 | 1 | 0 | |||
Anderson Luiz Consoli | 1484 | 22739319 | 1 | 0 | |||
Francisco Mota Pereira Neto | 1473 | 22715118 | 1 | 0 | |||
Paulo Cesar Correa De Moraes | 1448 | 324227205 | 1 | 0 | |||
Gilnei Guedes Ribeiro | 1441 | 2165368 | 1 | 0 | |||
Murilo Tavares Brandao | 1439 | 22713000 | 1 | 0 | |||
Sami Hiedeo Akamine Maachar | 1411 | 22713387 | 1 | 0 | |||
Lucas Galvan Calcada | 1400 | 22746099 | 1 | 0 | 30 | ||
Isis Carvalho | 1400 | 2197650 | 1 | 0 | 30 | ||
Christian Oliveira Luz | 1400 | 22711775 | 1 | 0 | 30 | ||
Thiago Pariz Da Silva Dumas | 0 | 22715096 | 1 | 0 | |||
Gabriela Vitoria Nascimento | 0 | 22752501 | 1 | 0 | |||
Renan Roberto Gil | 0 | 324226988 | 1 | 0 | |||
Rene Augusto dos Santos Silva | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ramon Santana de Souza | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Vinicius Cesar Moterani | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
30 | John Richard Aparecido De Oliveira | 1487 | 22740023 | 1 | 0 | ||
Sabrina Camargo Viertler | 1461 | CA Paulistano | 22730494 | 1 | 0 | ||
Carlos Shimura Junior | 1445 | 22756957 | 1 | 0 | |||
Matheus Faria Giove | 1435 | 2193000 | 1 | 0 | |||
Gerson Britto Ataide | 1419 | 22743952 | 1 | 0 | |||
35 | Flavio Henrique De Avelar | 1593 | 22721258 | ½ | 0 | -10 | |
Kivam Arruda Izidoro | 1574 | 22756078 | ½ | 0 | -12 | ||
Carlos Gomes | 1561 | 22705465 | ½ | 0 | -7 | ||
Expedito Santana | 1513 | 2103834 | ½ | 0 | -8 | ||
Emmanuel Miranda Pereira | 1490 | 22707735 | ½ | 0 | |||
Fernando Jose Pardo | 1460 | 22721371 | ½ | 0 | |||
Carlos Marcelo Espindola | 1434 | CX Itajai – SC | 2174812 | ½ | 0 | ||
Januario Pereira Do Couto | 1396 | 2107260 | ½ | 0 | 5 | ||
Fernando Laroca | 1340 | 22743790 | ½ | 0 | 12 | ||
Leonardo Scardini | 1268 | 2130963 | ½ | 0 | 7 | ||
Andre Vieira Guedes | 1248 | 22756051 | ½ | 0 | |||
Lucas Caiche Guedes | 1203 | 22756060 | ½ | 0 | |||
Olavo Tadeu Carvalho Oliveira | 1115 | 22720286 | ½ | 0 | 17 | ||
Rodrigo A Rodriguez | 0 | 2115530 | ½ | 0 | |||
Amauri Nogueira da Cruz | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
Nicolas Cristiano Gomes de Oliveira | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
Paulo Ribeiro Soares de Ladeira | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
52 | Fabio Rodolfo Da Luz | 1598 | 2134748 | 0 | 0 | -15 | |
Henrique Eric Salama | 1598 | 2115913 | 0 | 0 | -15 | ||
Marcela Andreia Dias Nunes | 1596 | 2166496 | 0 | 0 | -15 | ||
Thomas Sobral Carneiro | 1503 | 22713824 | 0 | 0 | |||
Oscar Fritiof Torbjorn Weibull | 1488 | 22706429 | 0 | 0 | |||
Carlos Augusto De C. Mathias | 1482 | 2183200 | 0 | 0 | |||
Paulo H. Maximo Dos Santos | 1481 | 22737278 | 0 | 0 | |||
Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1425 | 22729631 | 0 | 0 | |||
Kouki Hayashi | 1402 | 2184311 | 0 | 0 | |||
Joel Maximino De Lima | 1384 | 2167727 | 0 | 0 | -10 | ||
Debora Goncalves Oliveira | 1352 | 22739750 | 0 | 0 | -4 | ||
Henrique Galvan Calcada | 1332 | 22746080 | 0 | 0 | -8 | ||
Igor Silva Ataide | 1270 | 22743960 | 0 | 0 | -6 | ||
Glenda Felippe E Silva | 1223 | 2159066 | 0 | 0 | -5 | ||
Felipe Marques Campora | 1220 | 22724591 | 0 | 0 | -5 | ||
Ivan Zancaner Zockun | 1214 | 22731059 | 0 | 0 | -5 | ||
Valmir Gongora | 1201 | 2193019 | 0 | 0 | -5 | ||
Wagner Maria Gangini Ferreira | 1193 | 22707069 | 0 | 0 | -3 | ||
Catarina Barberi | 1167 | 22731008 | 0 | 0 | -4 | ||
Victor Noronha Mesquita | 1103 | 2185326 | 0 | 0 | -3 | ||
Gary Michael Jefferson | 1055 | 22750550 | 0 | 0 | -3 | ||
Guilherme Assis Arruda Oliveira | 0 | 2162202 | 0 | 0 | |||
Jonatas Cleison Dos S. Marcelino | 0 | 22736417 | 0 | 0 | |||
Marcus Vinicius Scolastici | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael David da Costa | 0 | Penha – SC | 0 | 0 | 0 | ||
Fabio Marcel Bezerra Wanderley | 0 | 22716696 | 0 | 0 | |||
Eder Kobashi Kumayama | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonatas da Gama Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jose Colleti Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jose Paulo Junior Alves da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Alberto Baranowiski Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miguel Silva da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Pereira Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel Silva Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murilo Tavares Brandao | 1439 | 22713000 | 2 | 0 | 27 | |
Thiago Pariz Da Silva Dumas | 0 | 22715096 | 2 | 0 | |||
Renan Roberto Gil | 0 | 324226988 | 2 | 0 | |||
4 | Breno B. De Siqueira Carneiro | 1580 | 22733299 | 2 | 0 | 21 | |
Thiago Liberato Ribeiro | 1538 | 22733337 | 2 | 0 | 17 | ||
Rene Augusto dos Santos Silva | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
7 | John Richard Aparecido De Oliveira | 1487 | 22740023 | 2 | 0 | ||
Sabrina Camargo Viertler | 1461 | CA Paulistano | 22730494 | 2 | 0 | 26 | |
Gerson Britto Ataide | 1419 | 22743952 | 2 | 0 | 27 | ||
10 | Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 1568 | 22723242 | 2 | 0 | 20 | |
Genildo De Souza Gomes | 1559 | 2151049 | 2 | 0 | 9 | ||
David Lupovici Borger | 1519 | 22743677 | 2 | 0 | 19 | ||
Sergio Carlos De Almeida Cardoso | 1507 | 2163128 | 2 | 0 | 17 | ||
Francisco Mota Pereira Neto | 1473 | 22715118 | 2 | 0 | |||
Ramon Santana de Souza | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
16 | Carlos Henrique Luz Da Costa | 1549 | 2198673 | 2 | 0 | 9 | |
17 | Barbara Ribeiro Araujo | 1503 | 2173913 | 1½ | 0 | -6 | |
Christian Oliveira Luz | 1400 | 22711775 | 1½ | 0 | 36 | ||
19 | Carlos Gomes | 1561 | 22705465 | 1½ | 0 | -5 | |
Carlos Marcelo Espindola | 1434 | CX Itajai – SC | 2174812 | 1½ | 0 | ||
Paulo Ribeiro Soares de Ladeira | 0 | 0 | 1½ | 0 | |||
22 | Kivam Arruda Izidoro | 1574 | 22756078 | 1½ | 0 | -6 | |
Expedito Santana | 1513 | 2103834 | 1½ | 0 | -3 | ||
Fernando Jose Pardo | 1460 | 22721371 | 1½ | 0 | 4 | ||
25 | Rodrigo A Rodriguez | 0 | 2115530 | 1½ | 0 | ||
26 | Cesar Kamakawa | 1573 | 22716270 | 1 | 0 | -10 | |
Anderson Luiz Consoli | 1484 | 22739319 | 1 | 0 | |||
Paulo Cesar Correa De Moraes | 1448 | 324227205 | 1 | 0 | -14 | ||
Gilnei Guedes Ribeiro | 1441 | CX Itajaà | 2165368 | 1 | 0 | -7 | |
Sami Hiedeo Akamine Maachar | 1411 | 22713387 | 1 | 0 | -14 | ||
31 | Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1510 | 2132435 | 1 | 0 | 3 | |
Isis Carvalho | 1400 | 2197650 | 1 | 0 | 18 | ||
33 | Carlos Shimura Junior | 1445 | 22756957 | 1 | 0 | -13 | |
Matheus Faria Giove | 1435 | 2193000 | 1 | 0 | -14 | ||
35 | Bruno Cesar Lima De Paula | 1513 | 22727612 | 1 | 0 | 4 | |
Thomas Sobral Carneiro | 1503 | 22713824 | 1 | 0 | 5 | ||
Thiago Beraldo Anselmo | 1486 | 22743804 | 1 | 0 | |||
Carlos Augusto De C. Mathias | 1482 | 2183200 | 1 | 0 | 2 | ||
Lucas Galvan Calcada | 1400 | 22746099 | 1 | 0 | 16 | ||
Debora Goncalves Oliveira | 1352 | 22739750 | 1 | 0 | -4 | ||
Mario Alberto Baranowiski Filho | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Vinicius Cesar Moterani | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
43 | Gabriela Vitoria Nascimento | 0 | 22752501 | 1 | 0 | ||
44 | Leonardo Scardini | 1268 | 2130963 | 1 | 0 | 14 | |
Nicolas Cristiano Gomes de Oliveira | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
46 | Marcela Andreia Dias Nunes | 1596 | 2166496 | 1 | 0 | -13 | |
Paulo H. Pinheiro De Souza | 1581 | Academia Damasceno RN | 22722890 | 1 | 0 | -8 | |
Luiz Cesar Niehues | 1545 | CX Itajai – SC | 2170329 | 1 | 0 | -11 | |
Guilherme Assis Arruda Oliveira | 0 | 2162202 | 1 | 0 | |||
50 | Flavio Henrique De Avelar | 1593 | 22721258 | 1 | 0 | -25 | |
Januario Pereira Do Couto | 1396 | 2107260 | 1 | 0 | 5 | ||
52 | Oscar Fritiof Torbjorn Weibull | 1488 | 22706429 | 1 | 0 | 3 | |
Henrique Galvan Calcada | 1332 | 22746080 | 1 | 0 | -8 | ||
Michael David da Costa | 0 | Penha – SC | 0 | 1 | 0 | ||
Jonatas da Gama Azevedo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jose Paulo Junior Alves da Silva | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Samuel Silva Mendes | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
58 | Paulo H. Maximo Dos Santos | 1481 | 22737278 | ½ | 0 | -16 | |
Valmir Gongora | 1201 | 2193019 | ½ | 0 | 12 | ||
60 | Emmanuel Miranda Pereira | 1490 | 22707735 | ½ | 0 | ||
Fernando Laroca | 1340 | 22743790 | ½ | 0 | 1 | ||
Olavo Tadeu Carvalho Oliveira | 1115 | 22720286 | ½ | 0 | 12 | ||
Amauri Nogueira da Cruz | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
64 | Andre Vieira Guedes | 1248 | 22756051 | ½ | 0 | -5 | |
Lucas Caiche Guedes | 1203 | 22756060 | ½ | 0 | -4 | ||
66 | Henrique Eric Salama | 1598 | 2115913 | ½ | 0 | -24 | |
Victor Noronha Mesquita | 1103 | 2185326 | ½ | 0 | 13 | ||
68 | Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1425 | 22729631 | 0 | 0 | ||
Igor Silva Ataide | 1270 | 22743960 | 0 | 0 | -6 | ||
Glenda Felippe E Silva | 1223 | 2159066 | 0 | 0 | -5 | ||
Felipe Marques Campora | 1220 | 22724591 | 0 | 0 | -5 | ||
Wagner Maria Gangini Ferreira | 1193 | 22707069 | 0 | 0 | -6 | ||
Gary Michael Jefferson | 1055 | 22750550 | 0 | 0 | -6 | ||
Fabio Marcel Bezerra Wanderley | 0 | 22716696 | 0 | 0 | |||
75 | Fabio Rodolfo Da Luz | 1598 | 2134748 | 0 | 0 | -15 | |
Jonatas Cleison Dos S. Marcelino | 0 | 22736417 | 0 | 0 | |||
Eder Kobashi Kumayama | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jose Colleti Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miguel Silva da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Pereira Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | Kouki Hayashi | 1402 | 2184311 | 0 | 0 | ||
Joel Maximino De Lima | 1384 | 2167727 | 0 | 0 | -10 | ||
Ivan Zancaner Zockun | 1214 | 22731059 | 0 | 0 | -8 | ||
Catarina Barberi | 1167 | 22731008 | 0 | 0 | -9 | ||
Marcus Vinicius Scolastici | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 3
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiago Pariz Da Silva Dumas | 0 | 22715096 | 3 | 0 | ||
2 | John Richard Aparecido De Oliveira | 1487 | 22740023 | 3 | 0 | ||
3 | Sabrina Camargo Viertler | 1461 | CA Paulistano | 22730494 | 3 | 0 | 52 |
4 | Renan Roberto Gil | 0 | 324226988 | 3 | 0 | ||
5 | Francisco Mota Pereira Neto | 1473 | 22715118 | 3 | 0 | 26 | |
6 | David Lupovici Borger | 1519 | 22743677 | 3 | 0 | 34 | |
7 | Murilo Tavares Brandao | 1439 | 22713000 | 2½ | 0 | 34 | |
8 | Rene Augusto dos Santos Silva | 0 | 0 | 2½ | 0 | ||
9 | Thiago Liberato Ribeiro | 1538 | 22733337 | 2½ | 0 | 17 | |
10 | Genildo De Souza Gomes | 1559 | 2151049 | 2½ | 0 | 6 | |
11 | Expedito Santana | 1513 | 2103834 | 2½ | 0 | 4 | |
12 | Carlos Gomes | 1561 | 22705465 | 2½ | 0 | 2 | |
13 | Gerson Britto Ataide | 1419 | 22743952 | 2 | 0 | 12 | |
14 | Ramon Santana de Souza | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
15 | Carlos Henrique Luz Da Costa | 1549 | 2198673 | 2 | 0 | 9 | |
16 | Barbara Ribeiro Araujo | 1503 | 2173913 | 2 | 0 | -6 | |
17 | Isis Carvalho | 1400 | 2197650 | 2 | 0 | 48 | |
18 | Anderson Luiz Consoli | 1484 | 22739319 | 2 | 0 | ||
19 | Bruno Cesar Lima De Paula | 1513 | 22727612 | 2 | 0 | 16 | |
20 | Thomas Sobral Carneiro | 1503 | 22713824 | 2 | 0 | 13 | |
21 | Breno B. De Siqueira Carneiro | 1580 | 22733299 | 2 | 0 | -5 | |
22 | Sergio Carlos De Almeida Cardoso | 1507 | 2163128 | 2 | 0 | 17 | |
23 | Kivam Arruda Izidoro | 1574 | 22756078 | 2 | 0 | -13 | |
24 | Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 1568 | 22723242 | 2 | 0 | -6 | |
25 | Gabriela Vitoria Nascimento | 0 | 22752501 | 2 | 0 | ||
26 | Mario Alberto Baranowiski Filho | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
27 | Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1510 | 2132435 | 2 | 0 | 14 | |
28 | Rodrigo A Rodriguez | 0 | 2115530 | 2 | 0 | ||
29 | Guilherme Assis Arruda Oliveira | 0 | 2162202 | 2 | 0 | ||
30 | Matheus Faria Giove | 1435 | 2193000 | 2 | 0 | -14 | |
31 | Nicolas Cristiano Gomes de Oliveira | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
32 | Michael David da Costa | 0 | Penha – SC | 0 | 2 | 0 | |
33 | Luiz Cesar Niehues | 1545 | CX Itajai – SC | 2170329 | 2 | 0 | -5 |
34 | Fernando Jose Pardo | 1460 | 22721371 | 2 | 0 | 11 | |
35 | Samuel Silva Mendes | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
36 | Jose Paulo Junior Alves da Silva | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
37 | Sami Hiedeo Akamine Maachar | 1411 | 22713387 | 1½ | 0 | -5 | |
38 | Christian Oliveira Luz | 1400 | 22711775 | 1½ | 0 | 22 | |
39 | Carlos Marcelo Espindola | 1434 | CX Itajai – SC | 2174812 | 1½ | 0 | -7 |
40 | Fernando Laroca | 1340 | 22743790 | 1½ | 0 | 9 | |
41 | Paulo Ribeiro Soares de Ladeira | 0 | 0 | 1½ | 0 | ||
42 | Cesar Kamakawa | 1573 | 22716270 | 1½ | 0 | -14 | |
43 | Emmanuel Miranda Pereira | 1490 | 22707735 | 1½ | 0 | 6 | |
44 | Paulo H. Pinheiro De Souza | 1581 | Academia Damasceno RN | 22722890 | 1½ | 0 | -13 |
45 | Januario Pereira Do Couto | 1396 | 2107260 | 1½ | 0 | 10 | |
46 | Andre Vieira Guedes | 1248 | 22756051 | 1½ | 0 | -5 | |
47 | Paulo H. Maximo Dos Santos | 1481 | 22737278 | 1½ | 0 | -12 | |
48 | Henrique Eric Salama | 1598 | 2115913 | 1½ | 0 | -22 | |
49 | Thiago Beraldo Anselmo | 1486 | 22743804 | 1 | 0 | ||
50 | Carlos Augusto De C. Mathias | 1482 | 2183200 | 1 | 0 | 2 | |
51 | Gilnei Guedes Ribeiro | 1441 | CX Itajaà | 2165368 | 1 | 0 | -7 |
52 | Vinicius Cesar Moterani | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
53 | Leonardo Scardini | 1268 | 2130963 | 1 | 0 | 10 | |
54 | Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1425 | 22729631 | 1 | 0 | 29 | |
55 | Paulo Cesar Correa De Moraes | 1448 | 324227205 | 1 | 0 | -14 | |
56 | Carlos Shimura Junior | 1445 | 22756957 | 1 | 0 | -13 | |
57 | Lucas Galvan Calcada | 1400 | 22746099 | 1 | 0 | 4 | |
58 | Debora Goncalves Oliveira | 1352 | 22739750 | 1 | 0 | -10 | |
59 | Catarina Barberi | 1167 | 22731008 | 1 | 0 | 22 | |
60 | Felipe Marques Campora | 1220 | 22724591 | 1 | 0 | -5 | |
61 | Igor Silva Ataide | 1270 | 22743960 | 1 | 0 | 3 | |
62 | Oscar Fritiof Torbjorn Weibull | 1488 | 22706429 | 1 | 0 | 3 | |
63 | Fabio Marcel Bezerra Wanderley | 0 | 22716696 | 1 | 0 | ||
64 | Flavio Henrique De Avelar | 1593 | 22721258 | 1 | 0 | -55 | |
65 | Henrique Galvan Calcada | 1332 | 22746080 | 1 | 0 | -19 | |
66 | Ivan Zancaner Zockun | 1214 | 22731059 | 1 | 0 | 28 | |
67 | Jonatas da Gama Azevedo | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
68 | Kouki Hayashi | 1402 | 2184311 | 1 | 0 | 9 | |
69 | Marcela Andreia Dias Nunes | 1596 | 2166496 | 1 | 0 | -28 | |
70 | Olavo Tadeu Carvalho Oliveira | 1115 | 22720286 | ½ | 0 | 8 | |
71 | Valmir Gongora | 1201 | 2193019 | ½ | 0 | 6 | |
72 | Lucas Caiche Guedes | 1203 | 22756060 | ½ | 0 | -7 | |
73 | Victor Noronha Mesquita | 1103 | 2185326 | ½ | 0 | 5 | |
74 | Amauri Nogueira da Cruz | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
75 | Glenda Felippe E Silva | 1223 | 2159066 | 0 | 0 | -5 | |
76 | Wagner Maria Gangini Ferreira | 1193 | 22707069 | 0 | 0 | -10 | |
77 | Jonatas Cleison Dos S. Marcelino | 0 | 22736417 | 0 | 0 | ||
Eder Kobashi Kumayama | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jose Colleti Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miguel Silva da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Pereira Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | Gary Michael Jefferson | 1055 | 22750550 | 0 | 0 | -16 | |
83 | Fabio Rodolfo Da Luz | 1598 | 2134748 | 0 | 0 | -33 | |
84 | Joel Maximino De Lima | 1384 | 2167727 | 0 | 0 | -41 | |
85 | Marcus Vinicius Scolastici | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 4
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | Val+/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumas Thiago Pariz Da Silva | 0 | 4 | 0 | ||
2 | Borger David Lupovici | 1519 | 4 | 0 | 50 | |
3 | Ribeiro Thiago Liberato | 1538 | 3½ | 0 | 38 | |
4 | Silva Rene Augusto dos Santos | 0 | 3½ | 0 | ||
5 | Pereira Neto Francisco Mota | 1473 | 3½ | 0 | 26 | |
6 | Roberto Gil Renan | 0 | 3½ | 0 | ||
7 | Viertler Sabrina Camargo | 1461 | CA Paulistano | 3 | 0 | 36 |
8 | De Oliveira John Richard Aparecido | 1487 | 3 | 0 | ||
9 | Brandao Murilo Tavares | 1439 | 3 | 0 | 38 | |
10 | Carvalho Isis | 1400 | 3 | 0 | 74 | |
11 | Souza Ramon Santana de | 0 | 3 | 0 | ||
12 | Consoli Anderson Luiz | 1484 | 3 | 0 | ||
13 | Izidoro Kivam Arruda | 1574 | 3 | 0 | -13 | |
14 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1549 | 3 | 0 | 16 | |
15 | Carneiro Thomas Sobral | 1503 | 3 | 0 | 13 | |
16 | Baranowiski Filho Mario Alberto | 0 | 3 | 0 | ||
17 | Dos Santos Weverton Natan Ferrei | 1568 | 3 | 0 | -6 | |
18 | Pardo Fernando Jose | 1460 | 3 | 0 | 11 | |
19 | Santana Expedito | 1513 | 3 | 0 | 2 | |
20 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1580 | 3 | 0 | 8 | |
21 | Niehues Luiz Cesar | 1545 | CX Itajai – SC | 3 | 0 | -5 |
22 | Gomes Genildo De Souza | 1559 | 2½ | 0 | -5 | |
23 | Ladeira Paulo Ribeiro Soares de | 0 | 2½ | 0 | ||
24 | Paiva Sergio Henrique Meirelles | 1510 | 2½ | 0 | 14 | |
25 | Costa Michael David da | 0 | Penha – SC | 2½ | 0 | |
26 | Gomes Carlos | 1561 | 2½ | 0 | 2 | |
27 | Miranda Pereira Emmanuel | 1490 | 2½ | 0 | 21 | |
28 | Kamakawa Cesar | 1573 | 2½ | 0 | -10 | |
29 | Ataide Gerson Britto | 1419 | 2 | 0 | 0 | |
30 | Maachar Sami Hiedeo Akamine | 1411 | 2 | 0 | 4 | |
31 | De Paula Bruno Cesar Lima | 1513 | 2 | 0 | -10 | |
32 | Garcia Erich Douglas Ribeiro | 1425 | 2 | 0 | 36 | |
33 | Giove Matheus Faria | 1435 | 2 | 0 | -26 | |
34 | Cardoso Sergio Carlos De Almeida | 1507 | 2 | 0 | 17 | |
35 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1482 | 2 | 0 | 2 | |
36 | Rodriguez Rodrigo A | 0 | 2 | 0 | ||
37 | Luz Christian Oliveira | 1400 | 2 | 0 | 31 | |
38 | Araujo Barbara Ribeiro | 1503 | 2 | 0 | -6 | |
39 | Nascimento Gabriela Vitoria | 0 | 2 | 0 | ||
40 | Alves da Silva Jose Paulo Junior | 0 | 2 | 0 | ||
41 | Guedes Andre Vieira | 1248 | 2 | 0 | 6 | |
42 | Dos Santos Paulo H. Maximo | 1481 | 2 | 0 | -24 | |
43 | Mendes Samuel Silva | 0 | 2 | 0 | ||
44 | Oliveira Guilherme Assis Arruda | 0 | 2 | 0 | ||
45 | Ribeiro Gilnei Guedes | 1441 | CX Itajaà | 2 | 0 | -3 |
46 | De Souza Paulo H. Pinheiro | 1581 | Academia Damasceno RN | 2 | 0 | -17 |
47 | Shimura Junior Carlos | 1445 | 2 | 0 | -4 | |
48 | Salama Henrique Eric | 1598 | 2 | 0 | -27 | |
49 | Oliveira Nicolas Cristiano Gomes de | 0 | 2 | 0 | ||
50 | De Moraes Paulo Cesar Correa | 1448 | 2 | 0 | -3 | |
51 | Wanderley Fabio Marcel Bezerra | 0 | 2 | 0 | ||
52 | De Avelar Flavio Henrique | 1593 | 2 | 0 | -47 | |
53 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1596 | 2 | 0 | -23 | |
54 | Laroca Fernando | 1340 | 1½ | 0 | 0 | |
55 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1115 | 1½ | 0 | 28 | |
56 | Espindola Carlos Marcelo | 1434 | CX Itajai – SC | 1½ | 0 | -7 |
57 | Couto Januario Pereira Do | 1396 | 1½ | 0 | 2 | |
58 | Anselmo Thiago Beraldo | 1486 | 1½ | 0 | -11 | |
59 | Calcada Henrique Galvan | 1332 | 1½ | 0 | -10 | |
60 | Guedes Lucas Caiche | 1203 | 1½ | 0 | -7 | |
61 | Cruz Amauri Nogueira da | 0 | 1½ | 0 | ||
62 | Ataide Igor Silva | 1270 | 1½ | 0 | 14 | |
63 | Weibull Oscar Fritiof Torbjorn | 1488 | 1½ | 0 | -1 | |
64 | Scardini Leonardo | 1268 | 1 | 0 | 5 | |
65 | Campora Felipe Marques | 1220 | 1 | 0 | -14 | |
66 | Oliveira Debora Goncalves | 1352 | 1 | 0 | -14 | |
67 | Barberi Catarina | 1167 | 1 | 0 | 15 | |
68 | Moterani Vinicius Cesar | 0 | 1 | 0 | ||
69 | Calcada Lucas Galvan | 1400 | 1 | 0 | -6 | |
70 | Zockun Ivan Zancaner | 1214 | 1 | 0 | 20 | |
71 | Azevedo Jonatas da Gama | 0 | 1 | 0 | ||
72 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1193 | 1 | 0 | 8 | |
73 | Hayashi Kouki | 1402 | 1 | 0 | 9 | |
74 | De Lima Joel Maximino | 1384 | 1 | 0 | -36 | |
75 | Scolastici Marcus Vinicius | 0 | 1 | 0 | ||
76 | Gongora Valmir | 1201 | ½ | 0 | 6 | |
77 | Mesquita Victor Noronha | 1103 | ½ | 0 | -14 | |
78 | Felippe E Silva Glenda | 1223 | 0 | 0 | -5 | |
79 | Marcelino Jonatas Cleison Dos S. | 0 | 0 | 0 | ||
Kumayama Eder Kobashi | 0 | 0 | 0 | |||
Colleti Junior Jose | 0 | 0 | 0 | |||
Fonseca Miguel Silva da | 0 | 0 | 0 | |||
Guerra Rodrigo Pereira | 0 | 0 | 0 | |||
84 | Jefferson Gary Michael | 1055 | 0 | 0 | -20 | |
85 | Da Luz Fabio Rodolfo | 1598 | 0 | 0 | -52 |
Rodada 5
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | Val+/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger David Lupovici | 1519 | 5 | 0 | 50 | |
2 | Roberto Gil Renan | 0 | 4½ | 0 | ||
3 | Ribeiro Thiago Liberato | 1538 | 4 | 0 | 35 | |
4 | Dumas Thiago Pariz Da Silva | 0 | 4 | 0 | ||
5 | Pereira Neto Francisco Mota | 1473 | 4 | 0 | 30 | |
6 | Carvalho Isis | 1400 | 4 | 0 | 100 | |
7 | Baranowiski Filho Mario Alberto | 0 | 4 | 0 | ||
8 | Izidoro Kivam Arruda | 1574 | 4 | 0 | 2 | |
9 | Dos Santos Weverton Natan Ferrei | 1568 | 4 | 0 | 8 | |
10 | Souza Ramon Santana de | 0 | 4 | 0 | ||
11 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1580 | 4 | 0 | 22 | |
