Rodadas U2200
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Silva Lindolfo Luiz | 2182 | 0 | ½ – ½ | 0 | Jukemura Rodrigo | 2043 | ||
2 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2041 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rodrigues Tiago Pereira | 2182 | |
3 | AGM | Nery Junior Jose Antonio | 2167 | 0 | ½ – ½ | 0 | Bassani Jaison Jose | 2041 | |
4 | Portes Junior Dirceu Atanazio | 2039 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2156 | |
5 | CM | Moraes Nelson Da Silva | 2151 | 0 | 0 – 1 | 0 | Do Valle Cardoso Lucas | 2037 | |
6 | Medeiros Thauane Ferreira | 2021 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rodrigues Leonardo De Miranda | 2147 | ||
7 | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2132 | 0 | 1 – 0 | 0 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1955 | |
8 | Mendes Rodrigo Machado | 1940 | 0 | 1 – 0 | 0 | Filgueiras Nathan Felipe | 2099 | ||
9 | Pinto Filho Karline De Valesio | 2090 | 0 | ½ – ½ | 0 | Peixoto Helio Ricardo Soutinho | 1932 | ||
10 | De Souza Monteiro Marcos Paulo | 1928 | 0 | ½ – ½ | 0 | Oliveira Alberty Rogher De | 2088 | ||
11 | De Lima Alexsandro Barros | 2084 | 0 | 1 – 0 | 0 | Tamarozi Isabelle | 1927 | ||
12 | Felix Simoes Rodrigo | 2061 | 0 | 1 – 0 | 0 | Chi Haur Wu | 1673 | ||
Souza Filho Namyr Carlos | 2074 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | ||||
13 | De Carvalho Jose Jorge | 2194 | 0 | 1 – – | 0 | – | |||
14 | Sekula Markley Ribas | 2051 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
15 | Da Silva Eduardo Batista Q | 1906 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
16 | Cordioli Jairo Ribeiro | 1855 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Carvalho Jose Jorge | 2194 | 1 | 0 – 1 | 1 | Felix Simoes Rodrigo | 2061 | ||
2 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2156 | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2041 |
3 | Rodrigues Leonardo De Miranda | 2147 | 1 | 0 – 1 | 1 | Mendes Rodrigo Machado | 1940 | ||
4 | Souza Filho Namyr Carlos | 2074 | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2132 | |
5 | Do Valle Cardoso Lucas | 2037 | 1 | 1 – 0 | 1 | De Lima Alexsandro Barros | 2084 | ||
6 | Bassani Jaison Jose | 2041 | ½ | 0 – 1 | ½ | Da Silva Lindolfo Luiz | 2182 | ||
7 | Jukemura Rodrigo | 2043 | ½ | ½ – ½ | ½ | AGM | Nery Junior Jose Antonio | 2167 | |
8 | Da Silva Eduardo Batista Q | 1906 | ½ | ½ – ½ | ½ | Pinto Filho Karline De Valesio | 2090 | ||
9 | Oliveira Alberty Rogher De | 2088 | ½ | ½ – ½ | ½ | Cordioli Jairo Ribeiro | 1855 | ||
10 | Peixoto Helio Ricardo Soutinho | 1932 | ½ | + – – | ½ | Sekula Markley Ribas | 2051 | ||
11 | Rodrigues Tiago Pereira | 2182 | 0 | 1 – 0 | ½ | De Souza Monteiro Marcos Paulo | 1928 | ||
12 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1955 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Moraes Nelson Da Silva | 2151 | |
13 | Filgueiras Nathan Felipe | 2099 | 0 | 1 – 0 | 0 | Medeiros Thauane Ferreira | 2021 | ||
14 | Tamarozi Isabelle | 1927 | 0 | 1 – 0 | 0 | Portes Junior Dirceu Atanazio | 2039 | ||
Chi Haur Wu | 1673 | 0 | 1 – – | Bye | 0 |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2041 | 2 | 0 – 1 | 2 | Souza Filho Namyr Carlos | 2074 | |
2 | Felix Simoes Rodrigo | 2061 | 2 | 1 – 0 | 2 | Do Valle Cardoso Lucas | 2037 | ||
3 | Peixoto Helio Ricardo Soutinho | 1932 | 1½ | ½ – ½ | 2 | Mendes Rodrigo Machado | 1940 | ||
4 | Da Silva Lindolfo Luiz | 2182 | 1½ | 1 – 0 | 1 | De Carvalho Jose Jorge | 2194 | ||
5 | Pinto Filho Karline De Valesio | 2090 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rodrigues Tiago Pereira | 2182 | ||
6 | AGM | Nery Junior Jose Antonio | 2167 | 1 | ½ – ½ | 1 | Oliveira Alberty Rogher De | 2088 | |
7 | De Lima Alexsandro Barros | 2084 | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2156 | |
8 | CM | Moraes Nelson Da Silva | 2151 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jukemura Rodrigo | 2043 | |
9 | Cordioli Jairo Ribeiro | 1855 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rodrigues Leonardo De Miranda | 2147 | ||
10 | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2132 | 1 | ½ – ½ | 1 | Da Silva Eduardo Batista Q | 1906 | |
11 | Chi Haur Wu | 1673 | 1 | 0 – 1 | 1 | Filgueiras Nathan Felipe | 2099 | ||
12 | De Souza Monteiro Marcos Paulo | 1928 | ½ | 1 – 0 | 1 | Tamarozi Isabelle | 1927 | ||
13 | Portes Junior Dirceu Atanazio | 2039 | 0 | 1 – 0 | ½ | Bassani Jaison Jose | 2041 | ||
14 | Medeiros Thauane Ferreira | 2021 | 0 | 1 – 0 | 0 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1955 | ||
15 | Sekula Markley Ribas | 2051 | ½ | – – | 0 | – |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souza Filho Namyr Carlos | 2074 | 3 | 0 – 1 | 3 | Felix Simoes Rodrigo | 2061 | ||
2 | Mendes Rodrigo Machado | 1940 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Da Silva Lindolfo Luiz | 2182 | ||
3 | Rodrigues Tiago Pereira | 2182 | 2 | 1 – 0 | 2 | De Lima Alexsandro Barros | 2084 | ||
4 | Filgueiras Nathan Felipe | 2099 | 2 | 1 – 0 | 2 | CM | Moraes Nelson Da Silva | 2151 | |
5 | Rodrigues Leonardo De Miranda | 2147 | 2 | 1 – 0 | 2 | Peixoto Helio Ricardo Soutinho | 1932 | ||
6 | Do Valle Cardoso Lucas | 2037 | 2 | ½ – ½ | 2 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2041 | |
7 | Oliveira Alberty Rogher De | 2088 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2132 | |
8 | Da Silva Eduardo Batista Q | 1906 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | De Souza Monteiro Marcos Paulo | 1928 | ||
9 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2156 | 1 | 0 – 1 | 1½ | AGM | Nery Junior Jose Antonio | 2167 |
10 | De Carvalho Jose Jorge | 2194 | 1 | 1 – 0 | 1 | Medeiros Thauane Ferreira | 2021 | ||
11 | Tamarozi Isabelle | 1927 | 1 | ½ – ½ | 1 | Pinto Filho Karline De Valesio | 2090 | ||
12 | Jukemura Rodrigo | 2043 | 1 | 0 – 1 | 1 | Chi Haur Wu | 1673 | ||
13 | Bassani Jaison Jose | 2041 | ½ | 1 – 0 | 1 | Cordioli Jairo Ribeiro | 1855 | ||
Van Riemsdijk Dirk D. | 1955 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | ||||
14 | Sekula Markley Ribas | 2051 | ½ | – – | 0 | – | |||
15 | Portes Junior Dirceu Atanazio | 2039 | 1 | – – | 0 | – |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Simoes Rodrigo | 2061 | 4 | 0 – 1 | 3½ | Da Silva Lindolfo Luiz | 2182 | ||
2 | Filgueiras Nathan Felipe | 2099 | 3 | 1 – 0 | 3 | Rodrigues Tiago Pereira | 2182 | ||
3 | Rodrigues Leonardo De Miranda | 2147 | 3 | 1 – 0 | 3 | Souza Filho Namyr Carlos | 2074 | ||
4 | AGM | Nery Junior Jose Antonio | 2167 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Do Valle Cardoso Lucas | 2037 | |
5 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2041 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Mendes Rodrigo Machado | 1940 | |
6 | De Lima Alexsandro Barros | 2084 | 2 | 0 – 1 | 2 | De Carvalho Jose Jorge | 2194 | ||
7 | CM | Moraes Nelson Da Silva | 2151 | 2 | 1 – 0 | 2 | Da Silva Eduardo Batista Q | 1906 | |
8 | Peixoto Helio Ricardo Soutinho | 1932 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2132 | |
9 | Chi Haur Wu | 1673 | 2 | ½ – ½ | 2 | Oliveira Alberty Rogher De | 2088 | ||
10 | De Souza Monteiro Marcos Paulo | 1928 | 2 | ½ – ½ | 1½ | Pinto Filho Karline De Valesio | 2090 | ||
11 | Tamarozi Isabelle | 1927 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Bassani Jaison Jose | 2041 | ||
12 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1955 | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2156 | |
13 | Cordioli Jairo Ribeiro | 1855 | 1 | 0 – 1 | 1 | Jukemura Rodrigo | 2043 | ||
Medeiros Thauane Ferreira | 2021 | 1 | 1 – – | Bye | 0 | ||||
14 | Sekula Markley Ribas | 2051 | ½ | – – | 0 | – | |||
15 | Portes Junior Dirceu Atanazio | 2039 | 1 | – – | 0 | – |
Rodada 6
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Silva Lindolfo Luiz | 2182 | 4½ | 1 – 0 | 4 | Rodrigues Leonardo De Miranda | 2147 | ||
2 | Felix Simoes Rodrigo | 2061 | 4 | 0 – 1 | 4 | Filgueiras Nathan Felipe | 2099 | ||
3 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2041 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | AGM | Nery Junior Jose Antonio | 2167 |
4 | De Carvalho Jose Jorge | 2194 | 3 | 0 – 1 | 3 | CM | Moraes Nelson Da Silva | 2151 | |
5 | Rodrigues Tiago Pereira | 2182 | 3 | 0 – 1 | 3 | Souza Filho Namyr Carlos | 2074 | ||
6 | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2132 | 3 | ½ – ½ | 2½ | De Souza Monteiro Marcos Paulo | 1928 | |
7 | Oliveira Alberty Rogher De | 2088 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Tamarozi Isabelle | 1927 | ||
8 | Do Valle Cardoso Lucas | 2037 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Chi Haur Wu | 1673 | ||
9 | Mendes Rodrigo Machado | 1940 | 2½ | 1 – 0 | 2 | De Lima Alexsandro Barros | 2084 | ||
10 | Pinto Filho Karline De Valesio | 2090 | 2 | 0 – 1 | 2 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1955 | ||
11 | Medeiros Thauane Ferreira | 2021 | 2 | ½ – ½ | 2 | Peixoto Helio Ricardo Soutinho | 1932 | ||
12 | Jukemura Rodrigo | 2043 | 2 | 0 – 1 | 1 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2156 | |
Cordioli Jairo Ribeiro | 1855 | 1 | 1 – – | Bye | 0 | ||||
13 | Sekula Markley Ribas | 2051 | ½ | – – | 0 | – | |||
14 | Bassani Jaison Jose | 2041 | 1½ | – – | 0 | – | |||
15 | Portes Junior Dirceu Atanazio | 2039 | 1 | – – | 0 | – | |||
16 | Da Silva Eduardo Batista Q | 1906 | 2 | – – | 0 | – |
Rodada 7
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filgueiras Nathan Felipe | 2099 | 5 | ½ – ½ | 5½ | Da Silva Lindolfo Luiz | 2182 | ||
2 | CM | Moraes Nelson Da Silva | 2151 | 4 | 0 – 1 | 4½ | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2041 |
3 | Rodrigues Leonardo De Miranda | 2147 | 4 | ½ – ½ | 4 | Felix Simoes Rodrigo | 2061 | ||
4 | Souza Filho Namyr Carlos | 2074 | 4 | ½ – ½ | 3½ | Mendes Rodrigo Machado | 1940 | ||
5 | AGM | Nery Junior Jose Antonio | 2167 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2132 |
6 | De Souza Monteiro Marcos Paulo | 1928 | 3 | ½ – ½ | 3 | De Carvalho Jose Jorge | 2194 | ||
7 | Chi Haur Wu | 1673 | 3 | + – – | 3 | Rodrigues Tiago Pereira | 2182 | ||
8 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1955 | 3 | 1 – 0 | 3 | Oliveira Alberty Rogher De | 2088 | ||
9 | Tamarozi Isabelle | 1927 | 3 | 1 – 0 | 3 | Do Valle Cardoso Lucas | 2037 | ||
10 | Da Silva Eduardo Batista Q | 1906 | 2 | 0 – 1 | 2½ | Medeiros Thauane Ferreira | 2021 | ||
11 | Peixoto Helio Ricardo Soutinho | 1932 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Jukemura Rodrigo | 2043 | ||
12 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 2156 | 2 | 1 – 0 | 2 | Cordioli Jairo Ribeiro | 1855 | |
13 | De Lima Alexsandro Barros | 2084 | 2 | ½ – ½ | 2 | Pinto Filho Karline De Valesio | 2090 | ||
Bassani Jaison Jose | 2041 | 1½ | 1 – – | Bye | 0 | ||||
14 | Sekula Markley Ribas | 2051 | ½ | – – | 0 | – | |||
15 | Portes Junior Dirceu Atanazio | 2039 | 1 | – – | 0 | – |