Classificação U2200
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2018 U2200
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 2156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Leonardo De Miranda Rodrigues | 2147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
CM | Jayme Amorim Miranda Neto | 2132 | Xadrez Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Alexsandro Barros De Lima | 2084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Rodrigo Felix Simoes | 2061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CM | Moacir Canella Bortoloso | 2041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Lucas Do Valle Cardoso | 2037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Rodrigo Machado Mendes | 1940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
9 | Jose Jorge De Carvalho | 2194 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Namyr Carlos Souza Filho | 2074 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Lindolfo Luiz Da Silva | 2182 | ½ | 0 | 0 | ½ | -4 | ||
AGM | Jose Antonio Nery Junior | 2167 | ½ | 0 | 0 | ½ | -3 | ||
Karline De Valesio Pinto Filho | 2090 | ½ | 0 | 0 | ½ | -4 | |||
Alberty Rogher De Oliveira | 2088 | ½ | 0 | 0 | ½ | -8 | |||
Markley Ribas Sekula | 2051 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Rodrigo Jukemura | 2043 | Xadrez Total | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | ||
Jaison Jose Bassani | 2041 | C Concordiense X | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||
Helio Ricardo Soutinho Peixoto | 1932 | Xadrez Total | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | ||
Marcos Paulo De Souza Monteiro | 1928 | Xadrez Total | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | ||
Eduardo Batista Q Da Silva | 1906 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Jairo Ribeiro Cordioli | 1855 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
22 | Tiago Pereira Rodrigues | 2182 | Corinthians – Xadrez Total | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
CM | Nelson Da Silva Moraes | 2151 | CMX Para | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
Nathan Felipe Filgueiras | 2099 | C X Blumenau | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 | ||
Dirceu Atanazio Portes Junior | 2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |||
Thauane Ferreira Medeiros | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |||
Dirk D. Van Riemsdijk | 1955 | APCEF | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
Isabelle Tamarozi | 1927 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |||
Wu Chi Haur | 1673 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Moacir Canella Bortoloso | 2041 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | |
Lucas Do Valle Cardoso | 2037 | 2 | 0 | 1 | 2 | 49 | |||
Rodrigo Machado Mendes | 1940 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | |||
4 | Namyr Carlos Souza Filho | 2074 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 12 | ||
5 | Rodrigo Felix Simoes | 2061 | 2 | 0 | ½ | 1 | 15 | ||
6 | Lindolfo Luiz Da Silva | 2182 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | ||
7 | Helio Ricardo Soutinho Peixoto | 1932 | Xadrez Total | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | |
8 | Alexsandro Barros De Lima | 2084 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | ||
9 | Tiago Pereira Rodrigues | 2182 | Corinthians – Xadrez Total | 1 | 0 | 2 | 2½ | -10 | |
10 | Jose Jorge De Carvalho | 2194 | 1 | 0 | 2 | 2½ | -14 | ||
11 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 2156 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
CM | Nelson Da Silva Moraes | 2151 | CMX Para | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | |
Leonardo De Miranda Rodrigues | 2147 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 | |||
Nathan Felipe Filgueiras | 2099 | C X Blumenau | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | ||
15 | Wu Chi Haur | 1673 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||
16 | Rodrigo Jukemura | 2043 | Xadrez Total | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 7 | |
17 | CM | Jayme Amorim Miranda Neto | 2132 | Xadrez Total | 1 | 0 | 1½ | 1½ | -6 |
18 | Karline De Valesio Pinto Filho | 2090 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | ||
Eduardo Batista Q Da Silva | 1906 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
Jairo Ribeiro Cordioli | 1855 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
21 | AGM | Jose Antonio Nery Junior | 2167 | 1 | 0 | 1 | 1½ | -7 | |
Alberty Rogher De Oliveira | 2088 | 1 | 0 | 1 | 1½ | -20 | |||
23 | Isabelle Tamarozi | 1927 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
24 | Markley Ribas Sekula | 2051 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | |||
Jaison Jose Bassani | 2041 | C Concordiense X | ½ | 0 | 1½ | 2½ | -3 | ||
26 | Marcos Paulo De Souza Monteiro | 1928 | Xadrez Total | ½ | 0 | 1 | 2 | 0 | |
27 | Dirceu Atanazio Portes Junior | 2039 | 0 | 0 | 1 | 2 | -40 | ||
Thauane Ferreira Medeiros | 2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | |||
Dirk D. Van Riemsdijk | 1955 | APCEF | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
Rodada 3
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | BUC | BUC | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namyr Carlos Souza Filho | 2074 | 3 | 4½ | 1½ | 6,00 | ||
2 | Rodrigo Felix Simoes | 2061 | 3 | 3 | ½ | 3,00 | ||
3 | Rodrigo Machado Mendes | 1940 | 2½ | 5½ | 2 | 4,75 | ||
4 | Lindolfo Luiz Da Silva | 2182 | 2½ | 2 | ½ | 1,50 | ||
5 | Lucas Do Valle Cardoso | 2037 | 2 | 7 | 2 | 4,00 | ||
6 | CM | Moacir Canella Bortoloso | 2041 | 2 | 5½ | 2 | 3,00 | |
7 | Tiago Pereira Rodrigues | 2182 | Corinthians – Xadrez Total | 2 | 4½ | 1½ | 2,50 | |
8 | Helio Ricardo Soutinho Peixoto | 1932 | Xadrez Total | 2 | 4½ | 1 | 3,25 | |
9 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2147 | 2 | 4½ | 1 | 2,00 | ||
10 | Alexsandro Barros De Lima | 2084 | 2 | 4 | 1 | 2,00 | ||
11 | Nathan Felipe Filgueiras | 2099 | C X Blumenau | 2 | 4 | 1 | 1,50 | |
12 | CM | Nelson Da Silva Moraes | 2151 | CMX Para | 2 | 3 | 1 | 1,00 |
13 | Marcos Paulo De Souza Monteiro | 1928 | Xadrez Total | 1½ | 4½ | 1½ | 1,75 | |
14 | Alberty Rogher De Oliveira | 2088 | 1½ | 4 | 1½ | 2,00 | ||
Eduardo Batista Q Da Silva | 1906 | 1½ | 4 | 1½ | 2,00 | |||
16 | CM | Jayme Amorim Miranda Neto | 2132 | Xadrez Total | 1½ | 4 | 1½ | 0,75 |
17 | AGM | Jose Antonio Nery Junior | 2167 | 1½ | 3 | 1 | 1,50 | |
18 | Jose Jorge De Carvalho | 2194 | 1 | 6½ | 2½ | 0,50 | ||
19 | Rodrigo Jukemura | 2043 | Xadrez Total | 1 | 6 | 2 | 2,00 | |
20 | Wu Chi Haur | 1673 | 1 | 5½ | 2 | 0,50 | ||
21 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 2156 | 1 | 5 | 2 | 1,00 | |
22 | Karline De Valesio Pinto Filho | 2090 | 1 | 5 | 1½ | 1,50 | ||
23 | Jairo Ribeiro Cordioli | 1855 | 1 | 5 | 1½ | 1,25 | ||
24 | Isabelle Tamarozi | 1927 | 1 | 4½ | 1½ | 1,00 | ||
25 | Thauane Ferreira Medeiros | 2021 | 1 | 4 | 2 | 0,00 | ||
26 | Dirceu Atanazio Portes Junior | 2039 | 1 | 2½ | 1 | 0,50 | ||
27 | Markley Ribas Sekula | 2051 | ½ | 5 | 1½ | 0,75 | ||
Jaison Jose Bassani | 2041 | C Concordiense X | ½ | 5 | 1½ | 0,75 | ||
29 | Dirk D. Van Riemsdijk | 1955 | APCEF | 0 | 4½ | 1½ | 0,00 |
Rodada 4
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Felix Simoes | 2061 | 4 | 0 | 10 | 11½ | 35 | ||
2 | Lindolfo Luiz Da Silva | 2182 | 3½ | 0 | 9½ | 10½ | 17 | ||
3 | Namyr Carlos Souza Filho | 2074 | 3 | 0 | 11½ | 13½ | 10 | ||
4 | Tiago Pereira Rodrigues | 2182 | Corinthians – Xadrez Total | 3 | 0 | 9½ | 11 | 5 | |
5 | Nathan Felipe Filgueiras | 2099 | C X Blumenau | 3 | 0 | 9 | 10½ | 13 | |
6 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2147 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | ||
7 | Rodrigo Machado Mendes | 1940 | 2½ | 0 | 12 | 13½ | 25 | ||
8 | Lucas Do Valle Cardoso | 2037 | 2½ | 0 | 11 | 13 | 31 | ||
9 | CM | Moacir Canella Bortoloso | 2041 | 2½ | 0 | 10½ | 11½ | 18 | |
10 | AGM | Jose Antonio Nery Junior | 2167 | 2½ | 0 | 7 | 8 | 1 | |
11 | Jose Jorge De Carvalho | 2194 | 2 | 0 | 11½ | 13 | -19 | ||
12 | Wu Chi Haur | 1673 | 2 | 0 | 10½ | 11½ | 15 | ||
13 | Helio Ricardo Soutinho Peixoto | 1932 | Xadrez Total | 2 | 0 | 9½ | 11 | 0 | |
14 | Marcos Paulo De Souza Monteiro | 1928 | Xadrez Total | 2 | 0 | 8½ | 10 | 10 | |
15 | Eduardo Batista Q Da Silva | 1906 | 2 | 0 | 8½ | 10 | 11 | ||
16 | Alexsandro Barros De Lima | 2084 | 2 | 0 | 8½ | 9½ | -2 | ||
17 | CM | Nelson Da Silva Moraes | 2151 | CMX Para | 2 | 0 | 8½ | 9 | -13 |
18 | Alberty Rogher De Oliveira | 2088 | 2 | 0 | 8 | 9 | -13 | ||
19 | CM | Jayme Amorim Miranda Neto | 2132 | Xadrez Total | 2 | 0 | 8 | 8½ | -13 |
20 | Jaison Jose Bassani | 2041 | C Concordiense X | 1½ | 0 | 9½ | 10½ | -8 | |
21 | Karline De Valesio Pinto Filho | 2090 | 1½ | 0 | 8½ | 10 | -21 | ||
22 | Isabelle Tamarozi | 1927 | 1½ | 0 | 7½ | 9 | 2 | ||
23 | Rodrigo Jukemura | 2043 | Xadrez Total | 1 | 0 | 9½ | 10½ | -18 | |
24 | Thauane Ferreira Medeiros | 2021 | 1 | 0 | 9½ | 10 | -12 | ||
25 | Jairo Ribeiro Cordioli | 1855 | 1 | 0 | 9 | 10 | -2 | ||
26 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 2156 | 1 | 0 | 9 | 9½ | -56 | |
27 | Dirceu Atanazio Portes Junior | 2039 | 1 | 0 | 7½ | 8½ | -20 | ||
28 | Dirk D. Van Riemsdijk | 1955 | APCEF | 1 | 0 | 6½ | 7 | -19 | |
29 | Markley Ribas Sekula | 2051 | ½ | 0 | 10 | 11½ |
Rodada 5
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindolfo Luiz Da Silva | 2182 | 4½ | 0 | 15 | 17 | 24 | ||
2 | Rodrigo Felix Simoes | 2061 | 4 | 0 | 16 | 18 | 28 | ||
3 | Nathan Felipe Filgueiras | 2099 | C X Blumenau | 4 | 0 | 14½ | 16 | 38 | |
4 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2147 | 4 | 0 | 12½ | 14 | 7 | ||
5 | CM | Moacir Canella Bortoloso | 2041 | 3½ | 0 | 14 | 15 | 25 | |
6 | AGM | Jose Antonio Nery Junior | 2167 | 3½ | 0 | 12½ | 13½ | 7 | |
7 | Namyr Carlos Souza Filho | 2074 | 3 | 0 | 17½ | 20 | 2 | ||
8 | Jose Jorge De Carvalho | 2194 | 3 | 0 | 16 | 17½ | -12 | ||
9 | Tiago Pereira Rodrigues | 2182 | Corinthians – Xadrez Total | 3 | 0 | 14½ | 16½ | -7 | |
10 | CM | Nelson Da Silva Moraes | 2151 | CMX Para | 3 | 0 | 13½ | 15 | -9 |
11 | CM | Jayme Amorim Miranda Neto | 2132 | Xadrez Total | 3 | 0 | 11½ | 13 | -8 |
12 | Rodrigo Machado Mendes | 1940 | 2½ | 0 | 18 | 19½ | 18 | ||
13 | Lucas Do Valle Cardoso | 2037 | 2½ | 0 | 16 | 18 | 18 | ||
14 | Wu Chi Haur | 1673 | 2½ | 0 | 15 | 17 | 23 | ||
15 | Marcos Paulo De Souza Monteiro | 1928 | Xadrez Total | 2½ | 0 | 13½ | 15½ | 14 | |
16 | Alberty Rogher De Oliveira | 2088 | 2½ | 0 | 13½ | 15 | -30 | ||
17 | Isabelle Tamarozi | 1927 | 2½ | 0 | 11½ | 13½ | 15 | ||
18 | Eduardo Batista Q Da Silva | 1906 | 2 | 0 | 14½ | 16½ | 7 | ||
19 | Rodrigo Jukemura | 2043 | Xadrez Total | 2 | 0 | 14½ | 15½ | -13 | |
20 | Helio Ricardo Soutinho Peixoto | 1932 | Xadrez Total | 2 | 0 | 14 | 15½ | -5 | |
21 | Thauane Ferreira Medeiros | 2021 | 2 | 0 | 13½ | 15 | -12 | ||
22 | Jairo Ribeiro Cordioli | 1855 | 2 | 0 | 13½ | 14½ | -8 | ||
23 | Alexsandro Barros De Lima | 2084 | 2 | 0 | 13 | 14 | -16 | ||
24 | Karline De Valesio Pinto Filho | 2090 | 2 | 0 | 12 | 13½ | -25 | ||
25 | Dirk D. Van Riemsdijk | 1955 | APCEF | 2 | 0 | 10½ | 11½ | -3 | |
26 | Jaison Jose Bassani | 2041 | C Concordiense X | 1½ | 0 | 15½ | 17 | -21 | |
27 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 2156 | 1 | 1 | 13½ | 15 | -86 | |
28 | Dirceu Atanazio Portes Junior | 2039 | 1 | 0 | 12 | 13 | -20 | ||
29 | Markley Ribas Sekula | 2051 | ½ | 0 | 14 | 15½ |
Rodada 6
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindolfo Luiz Da Silva | 2182 | 5½ | 0 | 21½ | 23½ | 33 | ||
2 | Nathan Felipe Filgueiras | 2099 | C X Blumenau | 5 | 0 | 22½ | 24½ | 56 | |
3 | CM | Moacir Canella Bortoloso | 2041 | 4½ | 0 | 20½ | 22½ | 38 | |
4 | Rodrigo Felix Simoes | 2061 | 4 | 0 | 23½ | 26 | 19 | ||
5 | Namyr Carlos Souza Filho | 2074 | 4 | 0 | 22½ | 25½ | 15 | ||
6 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2147 | 4 | 0 | 20½ | 22 | -2 | ||
7 | CM | Nelson Da Silva Moraes | 2151 | CMX Para | 4 | 0 | 20 | 22 | 3 |
8 | Rodrigo Machado Mendes | 1940 | 3½ | 0 | 24½ | 26½ | 32 | ||
9 | AGM | Jose Antonio Nery Junior | 2167 | 3½ | 0 | 18½ | 20½ | -6 | |
10 | CM | Jayme Amorim Miranda Neto | 2132 | Xadrez Total | 3½ | 0 | 18 | 20 | -14 |
11 | Lucas Do Valle Cardoso | 2037 | 3 | 0 | 21½ | 23½ | 2 | ||
12 | Jose Jorge De Carvalho | 2194 | 3 | 0 | 21½ | 23½ | -23 | ||
13 | Tiago Pereira Rodrigues | 2182 | Corinthians – Xadrez Total | 3 | 0 | 20½ | 22½ | -20 | |
14 | Wu Chi Haur | 1673 | 3 | 0 | 20½ | 22½ | 31 | ||
15 | Alberty Rogher De Oliveira | 2088 | 3 | 0 | 18 | 19½ | -38 | ||
16 | Marcos Paulo De Souza Monteiro | 1928 | Xadrez Total | 3 | 0 | 17½ | 19½ | 19 | |
17 | Isabelle Tamarozi | 1927 | 3 | 0 | 16½ | 18½ | 19 | ||
18 | Dirk D. Van Riemsdijk | 1955 | APCEF | 3 | 0 | 16½ | 18 | 10 | |
19 | Jaison Jose Bassani | 2041 | C Concordiense X | 2½ | 0 | 19½ | 21 | -21 | |
20 | Thauane Ferreira Medeiros | 2021 | 2½ | 0 | 18½ | 20½ | -14 | ||
21 | Helio Ricardo Soutinho Peixoto | 1932 | Xadrez Total | 2½ | 0 | 18 | 20 | -3 | |
22 | Eduardo Batista Q Da Silva | 1906 | 2 | 0 | 19½ | 21½ | 7 | ||
23 | Rodrigo Jukemura | 2043 | Xadrez Total | 2 | 0 | 19½ | 21 | -20 | |
24 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 2156 | 2 | 0 | 17½ | 19 | -72 | |
25 | Alexsandro Barros De Lima | 2084 | 2 | 0 | 17 | 19 | -44 | ||
26 | Jairo Ribeiro Cordioli | 1855 | 2 | 0 | 17 | 18½ | -8 | ||
27 | Karline De Valesio Pinto Filho | 2090 | 2 | 0 | 16 | 18 | -39 | ||
28 | Dirceu Atanazio Portes Junior | 2039 | 1 | 0 | 16½ | 18½ | -20 | ||
29 | Markley Ribas Sekula | 2051 | ½ | 0 | 18½ | 20 |
Rodada 7
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindolfo Luiz Da Silva | 2182 | 6 | 0 | 24½ | 27 | 30 | ||
2 | Nathan Felipe Filgueiras | 2099 | C X Blumenau | 5½ | 0 | 25 | 28 | 60 | |
3 | CM | Moacir Canella Bortoloso | 2041 | 5½ | 0 | 22½ | 25½ | 51 | |
4 | Rodrigo Felix Simoes | 2061 | 4½ | 1½ | 26 | 29 | 22 | ||
5 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2147 | 4½ | 1½ | 23½ | 25 | -5 | ||
6 | Namyr Carlos Souza Filho | 2074 | 4½ | 0 | 26 | 29 | 12 | ||
7 | Rodrigo Machado Mendes | 1940 | 4 | 0 | 28 | 30 | 36 | ||
8 | CM | Nelson Da Silva Moraes | 2151 | CMX Para | 4 | 0 | 23½ | 26 | -10 |
9 | Wu Chi Haur | 1673 | 4 | 0 | 22 | 24½ | 31 | ||
10 | AGM | Jose Antonio Nery Junior | 2167 | 4 | 0 | 21½ | 24 | -7 | |
11 | CM | Jayme Amorim Miranda Neto | 2132 | Xadrez Total | 4 | 0 | 20½ | 22½ | -13 |
12 | Dirk D. Van Riemsdijk | 1955 | APCEF | 4 | 0 | 19½ | 21 | 24 | |
13 | Isabelle Tamarozi | 1927 | 4 | 0 | 17½ | 20 | 32 | ||
14 | Jose Jorge De Carvalho | 2194 | 3½ | 0 | 24 | 26½ | -29 | ||
15 | Thauane Ferreira Medeiros | 2021 | 3½ | 0 | 21 | 23 | -7 | ||
16 | Marcos Paulo De Souza Monteiro | 1928 | Xadrez Total | 3½ | 0 | 20 | 22½ | 26 | |
17 | Tiago Pereira Rodrigues | 2182 | Corinthians – Xadrez Total | 3 | 0 | 25 | 27½ | -20 | |
18 | Lucas Do Valle Cardoso | 2037 | 3 | 0 | 25 | 27½ | -24 | ||
19 | Rodrigo Jukemura | 2043 | Xadrez Total | 3 | 0 | 22 | 23½ | -13 | |
20 | Alberty Rogher De Oliveira | 2088 | 3 | 0 | 22 | 23½ | -66 | ||
21 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 2156 | 3 | 0 | 21½ | 23 | -66 | |
22 | Helio Ricardo Soutinho Peixoto | 1932 | Xadrez Total | 2½ | 0 | 21½ | 24 | -10 | |
23 | Jaison Jose Bassani | 2041 | C Concordiense X | 2½ | 0 | 21½ | 23 | -21 | |
24 | Alexsandro Barros De Lima | 2084 | 2½ | 0 | 20½ | 23 | -43 | ||
25 | Karline De Valesio Pinto Filho | 2090 | 2½ | 0 | 19½ | 21½ | -39 | ||
26 | Eduardo Batista Q Da Silva | 1906 | 2 | 0 | 21½ | 24 | 0 | ||
27 | Jairo Ribeiro Cordioli | 1855 | 2 | 0 | 19½ | 21 | -11 | ||
28 | Dirceu Atanazio Portes Junior | 2039 | 1 | 0 | 18½ | 20½ | -20 | ||
29 | Markley Ribas Sekula | 2051 | ½ | 0 | 18½ | 20 |