Rodadas 1600
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2018 U1600
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freire Leandro Da Costa | 1352 | 0 | 0 – 1 | 0 | Souza Neurismar Da Rocha | 1598 |
2 | Farias Sergio Luiz Cardoso | 1592 | 0 | 0 – 1 | 0 | Gelli Jhonatan Henrique | 1350 |
3 | Zmetek Marcos Simao | 1347 | 0 | 0 – 1 | 0 | Gomes Genildo De Souza | 1586 |
4 | Schultz Rauanda | 1583 | 0 | 1 – 0 | 0 | Scardini Leonardo | 1326 |
5 | Hassen Sa Jamile | 1317 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ribeiro Glauber | 1581 |
6 | Cincotto Fabio Henrique | 1578 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hayashi Kouki | 1312 |
7 | Conrado Carlos Alberto | 1309 | 0 | 1 – 0 | 0 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1568 |
8 | Giacomel Alexandre | 1568 | 0 | 1 – 0 | 0 | Yasuda Osvaldo Makoto | 1304 |
9 | Haraguchi Diego Sashaki | 1302 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bergo Felipe Paulo Guazzi | 1560 |
10 | Caribe Santos Luiz Carlos | 1555 | 0 | ½ – ½ | 0 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1276 |
11 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1275 | 0 | 1 – 0 | 0 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1547 |
12 | Borges Leonardo Hisao Herai | 1546 | 0 | 1 – 0 | 0 | Felippe E Silva Glenda | 1269 |
13 | Barberi Catarina | 1223 | 0 | 0 – 1 | 0 | Baraldi Miguel Braga | 1545 |
14 | Ribeiro Thiago Liberato | 1536 | 0 | 1 – 0 | 0 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1084 |
15 | Aguiar Jose Carlos | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bergamo Victor Hugo Moura | 1535 |
16 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1523 | 0 | 0 – 1 | 0 | Albertini Caetano | 0 |
17 | Anselmo Thiago Beraldo | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Faris Rafael De Araujo | 1516 |
18 | Paiva Sergio Henrique Meirelles | 1516 | 0 | + – – | 0 | Borges Julio Cesar Rodrigues B | 0 |
19 | Brossa Gustavo Mendes | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Cerqueira Paulo Victor Rapouso | 1510 |
20 | Quimello Heitor | 1499 | 0 | 0 – 1 | 0 | Caetano Marco Antonio | 0 |
21 | Cavalheiro Paulo Ezias | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Martins Andre Giacomazzi | 1494 |
22 | Mendes Rafael Pacitti | 1493 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Abreu Alini Oliveira | 0 |
23 | De Lima Joel Maximino | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Funayama S A Yuri | 1488 |
24 | Blanco Paulo Renato | 1481 | 0 | ½ – ½ | 0 | De Moraes Paulo Cesar Correa | 0 |
25 | De Oliveira John Richard Aparecido | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Paula Bruno Cesar Lima | 1478 |
26 | De Oliveira Luiz Carlos | 1468 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Oliveira Santos Matheus Gustavo | 0 |
27 | De Sousa Wagner Marinho | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Braz De Araujo Daniel | 1464 |
28 | Pardo Fernando Jose | 1461 | 0 | 1 – 0 | 0 | Do Amaral Filho Marco Antonio | 0 |
29 | Dos Passos Homero Rodrigues | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1442 |
30 | Kim Thiago | 1435 | 0 | 0 – 1 | 0 | Dos Santos Zeus Tristao | 0 |
31 | Ferreira Fernando Goncalves | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sales Vanessa De Paula | 1424 |
32 | Carvalho Isis | 1415 | 0 | 0 – 1 | 0 | Godoy Anthony Ferreira | 0 |
33 | Goncalves Igor Dos Santos | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Narimatsu Fabio Carramao | 1403 |
34 | Rodrigues Mota Romulo Cardoso S | 1402 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gongora Valmir | 0 |
35 | Griz Carvalheira Leonardo | 0 | 0 | – – + | 0 | Fortunato Diego Luiz Alves | 1398 |
36 | Boutin Neto Mauro Albano | 1385 | 0 | 1 – 0 | 0 | Guedes Leonardo Alves | 0 |
37 | Machado Edson Silveira | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Machado Wesley Henrique | 1382 |
38 | Grum Amanda Soares | 1373 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marin Filho Max Ricardo | 0 |
39 | Matoso Talita Eduarda | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Garcia Erich Douglas Ribeiro | 1372 |
40 | Gomes Emerson De Lima | 1364 | 0 | 1 – 0 | 0 | Oliveira Debora Goncalves | 0 |
41 | Pereira Rodrigo Ferreira | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fontes Joao Marques | 1358 |
42 | Santos Josef De Jesus | 1355 | 0 | 1 – 0 | 0 | Raifur Gabriel Henrique Chaves | 1295 |
Rossi Emerson | 0 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | ||
43 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1538 | 0 | ½ – – | 0 | – | |
44 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1187 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souza Neurismar Da Rocha | 1598 | 1 | = – = | 1 | Rodrigues Mota Romulo Cardoso S | 1402 |
2 | Gomes Genildo De Souza | 1586 | 1 | = – = | 1 | Fortunato Diego Luiz Alves | 1398 |
3 | Narimatsu Fabio Carramao | 1403 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schultz Rauanda | 1583 |
4 | Ribeiro Glauber | 1581 | 1 | 1 – 0 | 1 | Boutin Neto Mauro Albano | 1385 |
5 | Machado Wesley Henrique | 1382 | 1 | 0 – 1 | 1 | Cincotto Fabio Henrique | 1578 |
6 | Gelli Jhonatan Henrique | 1350 | 1 | = – = | 1 | Giacomel Alexandre | 1568 |
7 | Bergo Felipe Paulo Guazzi | 1560 | 1 | 1 – 0 | 1 | Grum Amanda Soares | 1373 |
8 | Albertini Caetano | 0 | 1 | = – = | 1 | Borges Leonardo Hisao Herai | 1546 |
9 | Baraldi Miguel Braga | 1545 | 1 | = – = | 1 | Gomes Emerson De Lima | 1364 |
10 | Caetano Marco Antonio | 0 | 1 | = – = | 1 | Ribeiro Thiago Liberato | 1536 |
11 | Bergamo Victor Hugo Moura | 1535 | 1 | 1 – 0 | 1 | Santos Josef De Jesus | 1355 |
12 | Faris Rafael De Araujo | 1516 | 1 | 1 – 0 | 1 | Conrado Carlos Alberto | 1309 |
13 | Paiva Sergio Henrique Meirelles | 1516 | 1 | 1 – 0 | 1 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1275 |
14 | Martins Andre Giacomazzi | 1494 | 1 | 1 – 0 | 1 | Brossa Gustavo Mendes | 0 |
15 | Dos Santos Zeus Tristao | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Mendes Rafael Pacitti | 1493 |
16 | Funayama S A Yuri | 1488 | 1 | 1 – 0 | 1 | De Oliveira John Richard Aparecido | 0 |
17 | Godoy Anthony Ferreira | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | De Oliveira Luiz Carlos | 1468 |
18 | Rossi Emerson | 0 | 1 | = – = | 1 | Pardo Fernando Jose | 1461 |
19 | Sales Vanessa De Paula | 1424 | 1 | = – = | 1 | De Sousa Wagner Marinho | 0 |
20 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1538 | ½ | 0 – 1 | 1 | Pereira Rodrigo Ferreira | 0 |
21 | De Moraes Paulo Cesar Correa | 0 | ½ | = – = | ½ | Caribe Santos Luiz Carlos | 1555 |
22 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1276 | ½ | 0 – 1 | ½ | Blanco Paulo Renato | 1481 |
23 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1442 | ½ | = – = | ½ | Matoso Talita Eduarda | 0 |
24 | Garcia Erich Douglas Ribeiro | 1372 | ½ | 1 – 0 | ½ | Dos Passos Homero Rodrigues | 0 |
25 | Felippe E Silva Glenda | 1269 | 0 | 0 – 1 | 0 | Farias Sergio Luiz Cardoso | 1592 |
26 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1568 | 0 | 1 – 0 | 0 | Barberi Catarina | 1223 |
27 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1547 | 0 | 1 – 0 | 0 | Aguiar Jose Carlos | 0 |
28 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1084 | 0 | 1 – 0 | 0 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1523 |
29 | Cerqueira Paulo Victor Rapouso | 1510 | 0 | 1 – 0 | 0 | Anselmo Thiago Beraldo | 0 |
30 | De Abreu Alini Oliveira | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Quimello Heitor | 1499 |
31 | De Paula Bruno Cesar Lima | 1478 | 0 | 1 – 0 | 0 | Cavalheiro Paulo Ezias | 0 |
32 | Braz De Araujo Daniel | 1464 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Lima Joel Maximino | 0 |
33 | De Oliveira Santos Matheus Gustavo | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kim Thiago | 1435 |
34 | Do Amaral Filho Marco Antonio | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Carvalho Isis | 1415 |
35 | Fontes Joao Marques | 1358 | 0 | = – = | 0 | Ferreira Fernando Goncalves | 0 |
36 | Gongora Valmir | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Freire Leandro Da Costa | 1352 |
37 | Guedes Leonardo Alves | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Zmetek Marcos Simao | 1347 |
38 | Scardini Leonardo | 1326 | 0 | 0 – 1 | 0 | Goncalves Igor Dos Santos | 0 |
39 | Marin Filho Max Ricardo | 0 | 0 | = – = | 0 | Hassen Sa Jamile | 1317 |
40 | Hayashi Kouki | 1312 | 0 | + – – | 0 | Griz Carvalheira Leonardo | 0 |
41 | Yasuda Osvaldo Makoto | 1304 | 0 | 0 – 1 | 0 | Machado Edson Silveira | 0 |
42 | Oliveira Debora Goncalves | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Haraguchi Diego Sashaki | 1302 |
Raifur Gabriel Henrique Chaves | 0 | 0 | – – | Bye | 0 | ||
43 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1187 | ½ | – – | 0 | – | |
44 | Borges Julio Cesar Rodrigues B | 0 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martins Andre Giacomazzi | 1494 | 2 | 1 – 0 | 2 | Ribeiro Glauber | 1581 |
2 | Cincotto Fabio Henrique | 1578 | 2 | 1 – 0 | 2 | Funayama S A Yuri | 1488 |
3 | Mendes Rafael Pacitti | 1493 | 2 | 0 – 1 | 2 | Bergo Felipe Paulo Guazzi | 1560 |
4 | Narimatsu Fabio Carramao | 1403 | 2 | 0 – 1 | 2 | Bergamo Victor Hugo Moura | 1535 |
5 | Godoy Anthony Ferreira | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Faris Rafael De Araujo | 1516 |
6 | Pereira Rodrigo Ferreira | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Paiva Sergio Henrique Meirelles | 1516 |
7 | Fortunato Diego Luiz Alves | 1398 | 1½ | = – = | 1½ | Souza Neurismar Da Rocha | 1598 |
8 | Rodrigues Mota Romulo Cardoso S | 1402 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Gomes Genildo De Souza | 1586 |
9 | Giacomel Alexandre | 1568 | 1½ | = – = | 1½ | Garcia Erich Douglas Ribeiro | 1372 |
10 | Borges Leonardo Hisao Herai | 1546 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Gelli Jhonatan Henrique | 1350 |
11 | De Sousa Wagner Marinho | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Baraldi Miguel Braga | 1545 |
12 | Ribeiro Thiago Liberato | 1536 | 1½ | = – = | 1½ | Albertini Caetano | 0 |
13 | Blanco Paulo Renato | 1481 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Rossi Emerson | 0 |
14 | Pardo Fernando Jose | 1461 | 1½ | = – = | 1½ | Caetano Marco Antonio | 0 |
15 | Gomes Emerson De Lima | 1364 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Sales Vanessa De Paula | 1424 |
16 | Hayashi Kouki | 1312 | 1 | 1 – 0 | 1 | Farias Sergio Luiz Cardoso | 1592 |
17 | Schultz Rauanda | 1583 | 1 | 0 – 1 | 1 | Conrado Carlos Alberto | 1309 |
18 | Raifur Gabriel Henrique Chaves | 1295 | 1 | 0 – 1 | 1 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1568 |
19 | Caribe Santos Luiz Carlos | 1555 | 1 | 0 – 1 | 1 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1275 |
20 | De Oliveira John Richard Aparecido | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Cerqueira Paulo Victor Rapouso | 1510 |
21 | Quimello Heitor | 1499 | 1 | 1 – 0 | 1 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1084 |
22 | Brossa Gustavo Mendes | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | De Paula Bruno Cesar Lima | 1478 |
23 | De Oliveira Luiz Carlos | 1468 | 1 | = – = | 1 | De Moraes Paulo Cesar Correa | 0 |
24 | Goncalves Igor Dos Santos | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Braz De Araujo Daniel | 1464 |
25 | Machado Edson Silveira | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1442 |
26 | Kim Thiago | 1435 | 1 | 1 – 0 | 1 | Gongora Valmir | 0 |
27 | Carvalho Isis | 1415 | 1 | 1 – 0 | 1 | Dos Santos Zeus Tristao | 0 |
28 | Boutin Neto Mauro Albano | 1385 | 1 | 1 – 0 | 1 | Oliveira Debora Goncalves | 0 |
29 | Matoso Talita Eduarda | 0 | 1 | = – = | 1 | Machado Wesley Henrique | 1382 |
30 | Santos Josef De Jesus | 1355 | 1 | 0 – 1 | 1 | Guedes Leonardo Alves | 0 |
31 | Ferreira Fernando Goncalves | 0 | ½ | 1 – 0 | ½ | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1538 |
32 | Dos Passos Homero Rodrigues | 0 | ½ | = – = | ½ | Fontes Joao Marques | 1358 |
33 | Hassen Sa Jamile | 1317 | ½ | = – = | ½ | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1276 |
34 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1187 | ½ | 1 – 0 | ½ | Marin Filho Max Ricardo | 0 |
35 | Freire Leandro Da Costa | 1352 | 0 | 0 – 1 | 0 | Borges Julio Cesar Rodrigues B | 0 |
36 | Zmetek Marcos Simao | 1347 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Abreu Alini Oliveira | 0 |
37 | Anselmo Thiago Beraldo | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Scardini Leonardo | 1326 |
38 | Cavalheiro Paulo Ezias | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Yasuda Osvaldo Makoto | 1304 |
39 | Haraguchi Diego Sashaki | 1302 | 0 | = – = | 0 | De Oliveira Santos Matheus Gustavo | 0 |
40 | De Lima Joel Maximino | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Felippe E Silva Glenda | 1269 |
41 | Barberi Catarina | 1223 | 0 | 0 – 1 | 0 | Do Amaral Filho Marco Antonio | 0 |
42 | Aguiar Jose Carlos | 0 | 0 | + – – | 0 | Griz Carvalheira Leonardo | 0 |
43 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1547 | 1 | – – | 0 | – | |
44 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1523 | 0 | – – | 0 | – | |
45 | Grum Amanda Soares | 1373 | 1 | – – | 0 | – |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faris Rafael De Araujo | 1516 | 3 | 1 – 0 | 3 | Cincotto Fabio Henrique | 1578 |
2 | Bergo Felipe Paulo Guazzi | 1560 | 3 | 1 – 0 | 3 | Martins Andre Giacomazzi | 1494 |
3 | Bergamo Victor Hugo Moura | 1535 | 3 | = – = | 3 | Pereira Rodrigo Ferreira | 0 |
4 | Gomes Genildo De Souza | 1586 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Gomes Emerson De Lima | 1364 |
5 | Rossi Emerson | 0 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Borges Leonardo Hisao Herai | 1546 |
6 | Souza Neurismar Da Rocha | 1598 | 2 | 1 – 0 | 2½ | De Sousa Wagner Marinho | 0 |
7 | Ribeiro Glauber | 1581 | 2 | 1 – 0 | 2 | Narimatsu Fabio Carramao | 1403 |
8 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1568 | 2 | 1 – 0 | 2 | Fortunato Diego Luiz Alves | 1398 |
9 | Hayashi Kouki | 1312 | 2 | 0 – 1 | 2 | Giacomel Alexandre | 1568 |
10 | Garcia Erich Douglas Ribeiro | 1372 | 2 | 0 – 1 | 2 | Ribeiro Thiago Liberato | 1536 |
11 | Paiva Sergio Henrique Meirelles | 1516 | 2 | 1 – 0 | 2 | Boutin Neto Mauro Albano | 1385 |
12 | Conrado Carlos Alberto | 1309 | 2 | 0 – 1 | 2 | Quimello Heitor | 1499 |
13 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1275 | 2 | 1 – 0 | 2 | Mendes Rafael Pacitti | 1493 |
14 | Funayama S A Yuri | 1488 | 2 | 1 – 0 | 2 | Godoy Anthony Ferreira | 0 |
15 | De Paula Bruno Cesar Lima | 1478 | 2 | 1 – 0 | 2 | Machado Edson Silveira | 0 |
16 | Braz De Araujo Daniel | 1464 | 2 | 1 – 0 | 2 | De Oliveira John Richard Aparecido | 0 |
17 | Albertini Caetano | 0 | 2 | = – = | 2 | Pardo Fernando Jose | 1461 |
18 | Caetano Marco Antonio | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Kim Thiago | 1435 |
19 | Guedes Leonardo Alves | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Carvalho Isis | 1415 |
20 | Baraldi Miguel Braga | 1545 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1187 |
21 | Gelli Jhonatan Henrique | 1350 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Blanco Paulo Renato | 1481 |
22 | Borges Julio Cesar Rodrigues B | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | De Oliveira Luiz Carlos | 1468 |
23 | Sales Vanessa De Paula | 1424 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Matoso Talita Eduarda | 0 |
24 | De Moraes Paulo Cesar Correa | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Rodrigues Mota Romulo Cardoso S | 1402 |
25 | Machado Wesley Henrique | 1382 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Ferreira Fernando Goncalves | 0 |
26 | Farias Sergio Luiz Cardoso | 1592 | 1 | 1 – 0 | 1 | Raifur Gabriel Henrique Chaves | 1295 |
27 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1276 | 1 | 0 – 1 | 1 | Schultz Rauanda | 1583 |
28 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1084 | 1 | 0 – 1 | 1 | Caribe Santos Luiz Carlos | 1555 |
29 | Do Amaral Filho Marco Antonio | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1547 |
30 | Cerqueira Paulo Victor Rapouso | 1510 | 1 | 0 – 1 | 1 | De Lima Joel Maximino | 0 |
31 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1442 | 1 | 0 – 1 | 1 | Anselmo Thiago Beraldo | 0 |
32 | Grum Amanda Soares | 1373 | 1 | 0 – 1 | 1 | Brossa Gustavo Mendes | 0 |
33 | Fontes Joao Marques | 1358 | 1 | 0 – 1 | 1 | Goncalves Igor Dos Santos | 0 |
34 | Aguiar Jose Carlos | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Santos Josef De Jesus | 1355 |
35 | Dos Santos Zeus Tristao | 0 | 1 | = – = | 1 | Zmetek Marcos Simao | 1347 |
36 | Gongora Valmir | 0 | 1 | = – = | 1 | Hassen Sa Jamile | 1317 |
37 | Yasuda Osvaldo Makoto | 1304 | 1 | = – = | 1 | Dos Passos Homero Rodrigues | 0 |
38 | Oliveira Debora Goncalves | 0 | 1 | 0 – 1 | ½ | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1538 |
39 | Marin Filho Max Ricardo | 0 | ½ | = – = | ½ | Haraguchi Diego Sashaki | 1302 |
40 | De Oliveira Santos Matheus Gustavo | 0 | ½ | 0 – 1 | 0 | Scardini Leonardo | 1326 |
41 | Felippe E Silva Glenda | 1269 | 0 | 0 – 1 | 0 | Cavalheiro Paulo Ezias | 0 |
42 | De Abreu Alini Oliveira | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Barberi Catarina | 1223 |
43 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1523 | 0 | – – | 0 | – | |
44 | Freire Leandro Da Costa | 1352 | 0 | – – | 0 | – | |
45 | Griz Carvalheira Leonardo | 0 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faris Rafael De Araujo | 1516 | 4 | 0 – 1 | 4 | Bergo Felipe Paulo Guazzi | 1560 |
2 | Gomes Emerson De Lima | 1364 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Bergamo Victor Hugo Moura | 1535 |
3 | Pereira Rodrigo Ferreira | 0 | 3½ | = – = | 3½ | Rossi Emerson | 0 |
4 | Quimello Heitor | 1499 | 3 | 1 – 0 | 3 | Souza Neurismar Da Rocha | 1598 |
5 | Funayama S A Yuri | 1488 | 3 | 1 – 0 | 3 | Ribeiro Glauber | 1581 |
6 | Cincotto Fabio Henrique | 1578 | 3 | 0 – 1 | 3 | De Paula Bruno Cesar Lima | 1478 |
7 | Martins Andre Giacomazzi | 1494 | 3 | = – = | 3 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1568 |
8 | Giacomel Alexandre | 1568 | 3 | 1 – 0 | 3 | Braz De Araujo Daniel | 1464 |
9 | Ribeiro Thiago Liberato | 1536 | 3 | = – = | 3 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1275 |
10 | Caetano Marco Antonio | 0 | 3 | 1 – 0 | 3 | Paiva Sergio Henrique Meirelles | 1516 |
11 | Gomes Genildo De Souza | 1586 | 2½ | = – = | 3 | Guedes Leonardo Alves | 0 |
12 | Borges Leonardo Hisao Herai | 1546 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Borges Julio Cesar Rodrigues B | 0 |
13 | Matoso Talita Eduarda | 0 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Baraldi Miguel Braga | 1545 |
14 | Pardo Fernando Jose | 1461 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Gelli Jhonatan Henrique | 1350 |
15 | Rodrigues Mota Romulo Cardoso S | 1402 | 2½ | = – = | 2½ | Albertini Caetano | 0 |
16 | De Sousa Wagner Marinho | 0 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Machado Wesley Henrique | 1382 |
17 | Anselmo Thiago Beraldo | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Farias Sergio Luiz Cardoso | 1592 |
18 | Schultz Rauanda | 1583 | 2 | 1 – 0 | 2 | Hayashi Kouki | 1312 |
19 | Caribe Santos Luiz Carlos | 1555 | 2 | 0 – 1 | 2 | Conrado Carlos Alberto | 1309 |
20 | Mendes Rafael Pacitti | 1493 | 2 | – – + | 2 | Aguiar Jose Carlos | 0 |
21 | Kim Thiago | 1435 | 2 | 1 – 0 | 2 | De Lima Joel Maximino | 0 |
22 | Carvalho Isis | 1415 | 2 | 0 – 1 | 2 | De Oliveira John Richard Aparecido | 0 |
23 | Narimatsu Fabio Carramao | 1403 | 2 | 1 – 0 | 2 | Do Amaral Filho Marco Antonio | 0 |
24 | Fortunato Diego Luiz Alves | 1398 | 2 | 1 – 0 | 2 | Godoy Anthony Ferreira | 0 |
25 | Boutin Neto Mauro Albano | 1385 | 2 | 1 – 0 | 2 | Goncalves Igor Dos Santos | 0 |
26 | Machado Edson Silveira | 0 | 2 | – – + | 2 | Garcia Erich Douglas Ribeiro | 1372 |
27 | Ferreira Caio Tulio Moreira | 1538 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Yasuda Osvaldo Makoto | 1304 |
28 | Blanco Paulo Renato | 1481 | 1½ | = – = | 1½ | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1187 |
29 | De Oliveira Luiz Carlos | 1468 | 1½ | = – = | 1½ | Dos Santos Zeus Tristao | 0 |
30 | Dos Passos Homero Rodrigues | 0 | 1½ | = – = | 1½ | Sales Vanessa De Paula | 1424 |
31 | Zmetek Marcos Simao | 1347 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Gongora Valmir | 0 |
32 | Hassen Sa Jamile | 1317 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | De Moraes Paulo Cesar Correa | 0 |
33 | Ferreira Fernando Goncalves | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Cerqueira Paulo Victor Rapouso | 1510 |
34 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1547 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1276 |
35 | Raifur Gabriel Henrique Chaves | 1295 | 1 | 0 – 1 | 1 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1442 |
36 | Barberi Catarina | 1223 | 1 | 0 – 1 | 1 | Grum Amanda Soares | 1373 |
37 | Cavalheiro Paulo Ezias | 0 | 1 | = – = | 1 | Fontes Joao Marques | 1358 |
38 | Santos Josef De Jesus | 1355 | 1 | 0 – 1 | 1 | Marin Filho Max Ricardo | 0 |
39 | Scardini Leonardo | 1326 | 1 | = – = | 1 | Oliveira Debora Goncalves | 0 |
40 | Haraguchi Diego Sashaki | 1302 | 1 | 1 – 0 | 1 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1084 |
41 | Felippe E Silva Glenda | 1269 | 0 | 0 – 1 | ½ | De Oliveira Santos Matheus Gustavo | 0 |
42 | De Abreu Alini Oliveira | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Freire Leandro Da Costa | 1352 |
43 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1523 | 0 | – – | 0 | – | |
44 | Brossa Gustavo Mendes | 0 | 2 | – – | 0 | – | |
45 | Griz Carvalheira Leonardo | 0 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 6
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergo Felipe Paulo Guazzi | 1560 | 5 | 0 – 1 | 4½ | Gomes Emerson De Lima | 1364 |
2 | Giacomel Alexandre | 1568 | 4 | = – = | 4 | Caetano Marco Antonio | 0 |
3 | De Paula Bruno Cesar Lima | 1478 | 4 | 0 – 1 | 4 | Faris Rafael De Araujo | 1516 |
4 | Pereira Rodrigo Ferreira | 0 | 4 | = – = | 4 | Quimello Heitor | 1499 |
5 | Rossi Emerson | 0 | 4 | 1 – 0 | 4 | Funayama S A Yuri | 1488 |
6 | Carneiro Breno B. De Siqueira | 1568 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | De Sousa Wagner Marinho | 0 |
7 | Bergamo Victor Hugo Moura | 1535 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Borges Leonardo Hisao Herai | 1546 |
8 | Baraldi Miguel Braga | 1545 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Pardo Fernando Jose | 1461 |
9 | Guedes Leonardo Alves | 0 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Ribeiro Thiago Liberato | 1536 |
10 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1275 | 3½ | 0 – 1 | 3 | Schultz Rauanda | 1583 |
11 | Souza Neurismar Da Rocha | 1598 | 3 | = – = | 3 | Boutin Neto Mauro Albano | 1385 |
12 | Garcia Erich Douglas Ribeiro | 1372 | 3 | = – = | 3 | Gomes Genildo De Souza | 1586 |
13 | Ribeiro Glauber | 1581 | 3 | – – + | 3 | Rodrigues Mota Romulo Cardoso S | 1402 |
14 | Conrado Carlos Alberto | 1309 | 3 | 1 – 0 | 3 | Cincotto Fabio Henrique | 1578 |
15 | Paiva Sergio Henrique Meirelles | 1516 | 3 | 0 – 1 | 3 | Fortunato Diego Luiz Alves | 1398 |
16 | Braz De Araujo Daniel | 1464 | 3 | 1 – 0 | 3 | Aguiar Jose Carlos | 0 |
17 | Albertini Caetano | 0 | 3 | 1 – 0 | 3 | Kim Thiago | 1435 |
