Classificação U1600
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2018 U1600
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neurismar Da Rocha Souza | 1598 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Genildo De Souza Gomes | 1586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Rauanda Schultz | 1583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Glauber Ribeiro | 1581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Fabio Henrique Cincotto | 1578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Alexandre Giacomel | 1568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Felipe Paulo Guazzi Bergo | 1560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Leonardo Hisao Herai Borges | 1546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Miguel Braga Baraldi | 1545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Thiago Liberato Ribeiro | 1536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Victor Hugo Moura Bergamo | 1535 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael De Araujo Faris | 1516 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Andre Giacomazzi Martins | 1494 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael Pacitti Mendes | 1493 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuri Funayama S A | 1488 | Xadrez Total | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Luiz Carlos De Oliveira | 1468 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Fernando Jose Pardo | 1461 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Vanessa De Paula Sales | 1424 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabio Carramao Narimatsu | 1403 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Romulo Cardoso S Rodrigues Mota | 1402 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mauro Albano Boutin Neto | 1385 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Wesley Henrique Machado | 1382 | AXPG | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Amanda Soares Grum | 1373 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Emerson De Lima Gomes | 1364 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Josef De Jesus Santos | 1355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Jhonatan Henrique Gelli | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Carlos Alberto Conrado | 1309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Matheus Sashaki Haraguchi | 1275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Caetano Albertini | 1790 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Gustavo Mendes Brossa | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Antonio Caetano | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
John Richard Aparecido De Oliveira | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Wagner Marinho De Sousa | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Zeus Tristao Dos Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony Ferreira Godoy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Ferreira Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1516 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Diego Luiz Alves Fortunato | 1398 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Emerson Rossi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Luiz Carlos Caribe Santos | 1555 | ½ | 0 | 0 | ½ | -7 | |
Caio Tulio Moreira Ferreira | 1538 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Paulo Renato Blanco | 1481 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Rodrigo Yosuke Kojima | 1442 | Xadrez Total | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1372 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Joao Kazuyuki Kajiwara | 1276 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 | ||
Wagner Maria Gangini Ferreira | 1187 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Paulo Cesar Correa De Moraes | 1800 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Homero Rodrigues Dos Passos | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Talita Eduarda Matoso | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
50 | Sergio Luiz Cardoso Farias | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
Breno B. De Siqueira Carneiro | 1568 | 0 | 0 | 0 | 1 | -33 | ||
Janderson Lourenco Cerqueira | 1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | ||
Carlos Augusto De C. Mathias | 1523 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Paulo Victor Rapouso Cerqueira | 1510 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Heitor Quimello | 1499 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Bruno Cesar Lima De Paula | 1478 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Daniel Braz De Araujo | 1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Thiago Kim | 1435 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Isis Carvalho | 1415 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Joao Marques Fontes | 1358 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Leandro Da Costa Freire | 1352 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
Marcos Simao Zmetek | 1347 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
Leonardo Scardini | 1326 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
Jamile Hassen Sa | 1317 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
Kouki Hayashi | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
Osvaldo Makoto Yasuda | 1304 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
Diego Sashaki Haraguchi | 1302 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
Gabriel Henrique Chaves Raifur | 1295 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Glenda Felippe E Silva | 1269 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
Catarina Barberi | 1223 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
Olavo Tadeu Carvalho Oliveira | 1084 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
Jose Carlos Aguiar | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Thiago Beraldo Anselmo | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Julio Cesar Rodrigues B Borges | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Paulo Ezias Cavalheiro | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Alini Oliveira De Abreu | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Joel Maximino De Lima | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Matheus Gustavo De Oliveira Santos | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Marco Antonio Do Amaral Filho | 1786 | 39653 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Fernando Goncalves Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Igor Dos Santos Goncalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Valmir Gongora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Leonardo Griz Carvalheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Leonardo Alves Guedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Edson Silveira Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Max Ricardo Marin Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Debora Goncalves Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Carramao Narimatsu | 1403 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | |
Anthony Ferreira Godoy | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
3 | Glauber Ribeiro | 1581 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 17 | |
Fabio Henrique Cincotto | 1578 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 17 | ||
5 | Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1516 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 8 | |
6 | Felipe Paulo Guazzi Bergo | 1560 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
Victor Hugo Moura Bergamo | 1535 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
Rafael De Araujo Faris | 1516 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
Andre Giacomazzi Martins | 1494 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Rafael Pacitti Mendes | 1493 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Yuri Funayama S A | 1488 | Xadrez Total | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Rodrigo Ferreira Pereira | 0 | 2 | 0 | ½ | 1 | ||
13 | Thiago Liberato Ribeiro | 1536 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 3 | |
Romulo Cardoso S Rodrigues Mota | 1402 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 10 | ||
Emerson De Lima Gomes | 1364 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 10 | ||
Jhonatan Henrique Gelli | 1350 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 22 | ||
Marco Antonio Caetano | 1800 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | |||
Wagner Marinho De Sousa | 1800 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | |||
19 | Vanessa De Paula Sales | 1424 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | ||
20 | Diego Luiz Alves Fortunato | 1398 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 10 | |
Emerson Rossi | 0 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | |||
22 | Neurismar Da Rocha Souza | 1598 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | -1 | |
Alexandre Giacomel | 1568 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | -4 | ||
Leonardo Hisao Herai Borges | 1546 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 7 | ||
Miguel Braga Baraldi | 1545 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | -4 | ||
Caetano Albertini | 1790 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | |||
27 | Paulo Renato Blanco | 1481 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 10 | |
Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1372 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | |||
29 | Genildo De Souza Gomes | 1586 | 1½ | 0 | 1 | 1 | -1 | |
Fernando Jose Pardo | 1461 | 1½ | 0 | 1 | 1 | |||
31 | Mauro Albano Boutin Neto | 1385 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | |
Wesley Henrique Machado | 1382 | AXPG | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | |
Carlos Alberto Conrado | 1309 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | ||
Gustavo Mendes Brossa | 1800 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
John Richard Aparecido De Oliveira | 1800 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Zeus Tristao Dos Santos | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
37 | Amanda Soares Grum | 1373 | 1 | 0 | 2 | 2½ | -10 | |
Josef De Jesus Santos | 1355 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 6 | ||
39 | Rauanda Schultz | 1583 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | |
Luiz Carlos De Oliveira | 1468 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
Isis Carvalho | 1415 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
Igor Dos Santos Goncalves | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
43 | Kouki Hayashi | 1312 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 | |
44 | Matheus Sashaki Haraguchi | 1275 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 25 | |
45 | Paulo Cesar Correa De Moraes | 1800 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | ||
Talita Eduarda Matoso | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | |||
47 | Sergio Luiz Cardoso Farias | 1592 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | -13 | |
Heitor Quimello | 1499 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | |||
Daniel Braz De Araujo | 1464 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | |||
Olavo Tadeu Carvalho Oliveira | 1084 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 34 | ||
Valmir Gongora | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | |||
Debora Goncalves Oliveira | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | |||
53 | Luiz Carlos Caribe Santos | 1555 | 1 | 0 | 1 | 1½ | -7 | |
Rodrigo Yosuke Kojima | 1442 | Xadrez Total | 1 | 0 | 1 | 1½ | ||
55 | Breno B. De Siqueira Carneiro | 1568 | 1 | 0 | 1 | 1 | -28 | |
Janderson Lourenco Cerqueira | 1547 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 | ||
Paulo Victor Rapouso Cerqueira | 1510 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Bruno Cesar Lima De Paula | 1478 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Thiago Kim | 1435 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Leonardo Alves Guedes | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Edson Silveira Machado | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
62 | Gabriel Henrique Chaves Raifur | 1295 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
63 | Caio Tulio Moreira Ferreira | 1538 | ½ | 0 | 2 | 3 | ||
64 | Joao Marques Fontes | 1358 | ½ | 0 | 2 | 2½ | ||
Jamile Hassen Sa | 1317 | ½ | 0 | 2 | 2½ | -7 | ||
66 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1276 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 2 | |
Wagner Maria Gangini Ferreira | 1187 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | |||
Homero Rodrigues Dos Passos | 0 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | |||
69 | Julio Cesar Rodrigues B Borges | 1800 | ½ | 0 | 1½ | 2 | ||
Fernando Goncalves Ferreira | 0 | ½ | 0 | 1½ | 2 | |||
71 | Max Ricardo Marin Filho | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | ||
72 | Diego Sashaki Haraguchi | 1302 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
Jose Carlos Aguiar | 1800 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Thiago Beraldo Anselmo | 1800 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Paulo Ezias Cavalheiro | 1800 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Alini Oliveira De Abreu | 1800 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Joel Maximino De Lima | 1800 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
78 | Carlos Augusto De C. Mathias | 1523 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -18 | |
Leandro Da Costa Freire | 1352 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -4 | ||
Marcos Simao Zmetek | 1347 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -4 | ||
Osvaldo Makoto Yasuda | 1304 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -7 | ||
Glenda Felippe E Silva | 1269 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -12 | ||
Catarina Barberi | 1223 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -10 | ||
Marco Antonio Do Amaral Filho | 1786 | 39653 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | ||
Leonardo Griz Carvalheira | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | |||
86 | Leonardo Scardini | 1326 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
Matheus Gustavo De Oliveira Santos | 1800 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rodada 3
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael De Araujo Faris | 1516 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Fabio Henrique Cincotto | 1578 | 3 | 0 | 3½ | 5 | 32 | |
3 | Felipe Paulo Guazzi Bergo | 1560 | 3 | 0 | 3½ | 4 | 34 | |
4 | Victor Hugo Moura Bergamo | 1535 | 3 | 0 | 3 | 3½ | 23 | |
5 | Andre Giacomazzi Martins | 1494 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
6 | Rodrigo Ferreira Pereira | 0 | 3 | 0 | 2½ | 3 | ||
7 | Wagner Marinho De Sousa | 1800 | 2½ | 0 | 3½ | 5 | ||
8 | Emerson Rossi | 0 | 2½ | 0 | 3½ | 4½ | ||
9 | Leonardo Hisao Herai Borges | 1546 | 2½ | 0 | 3½ | 3½ | 17 | |
10 | Emerson De Lima Gomes | 1364 | 2½ | 0 | 3 | 4 | 33 | |
11 | Genildo De Souza Gomes | 1586 | 2½ | 0 | 3 | 4 | 4 | |
12 | Anthony Ferreira Godoy | 0 | 2 | 0 | 5 | 6½ | ||
13 | Carlos Alberto Conrado | 1309 | 2 | 0 | 5 | 6 | 57 | |
14 | Yuri Funayama S A | 1488 | Xadrez Total | 2 | 0 | 5 | 6 | -15 |
15 | Glauber Ribeiro | 1581 | 2 | 0 | 5 | 6 | -8 | |
16 | Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1516 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | |
17 | Diego Luiz Alves Fortunato | 1398 | 2 | 0 | 4½ | 5½ | 20 | |
18 | Caetano Albertini | 1790 | 2 | 0 | 4½ | 5 | ||
19 | Marco Antonio Caetano | 1800 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
20 | Fabio Carramao Narimatsu | 1403 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | |
21 | Mauro Albano Boutin Neto | 1385 | 2 | 0 | 4 | 5 | -10 | |
22 | John Richard Aparecido De Oliveira | 1800 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
23 | Fernando Jose Pardo | 1461 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
24 | Thiago Liberato Ribeiro | 1536 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
25 | Kouki Hayashi | 1312 | 2 | 0 | 4 | 4½ | 26 | |
26 | Rafael Pacitti Mendes | 1493 | 2 | 0 | 4 | 4 | -16 | |
27 | Daniel Braz De Araujo | 1464 | 2 | 0 | 3½ | 4½ | ||
28 | Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1372 | 2 | 0 | 3½ | 4½ | 10 | |
29 | Alexandre Giacomel | 1568 | 2 | 0 | 3½ | 4½ | -14 | |
30 | Matheus Sashaki Haraguchi | 1275 | 2 | 0 | 3 | 4 | 59 | |
31 | Isis Carvalho | 1415 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
32 | Leonardo Alves Guedes | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
33 | Bruno Cesar Lima De Paula | 1478 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
34 | Heitor Quimello | 1499 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
35 | Neurismar Da Rocha Souza | 1598 | 2 | 0 | 3 | 3 | -6 | |
36 | Edson Silveira Machado | 0 | 2 | 0 | 2½ | 3½ | ||
37 | Breno B. De Siqueira Carneiro | 1568 | 2 | 0 | 2½ | 2½ | -22 | |
38 | Thiago Kim | 1435 | 2 | 0 | 2 | 2½ | ||
39 | Wesley Henrique Machado | 1382 | AXPG | 1½ | 0 | 5 | 6½ | -10 |
40 | Vanessa De Paula Sales | 1424 | 1½ | 0 | 5 | 6½ | -23 | |
41 | Miguel Braga Baraldi | 1545 | 1½ | 0 | 5 | 5 | -4 | |
42 | Jhonatan Henrique Gelli | 1350 | 1½ | 0 | 4½ | 5½ | 17 | |
43 | Romulo Cardoso S Rodrigues Mota | 1402 | 1½ | 0 | 4½ | 5½ | 0 | |
44 | Paulo Renato Blanco | 1481 | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | 10 | |
45 | Talita Eduarda Matoso | 0 | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | ||
46 | Luiz Carlos De Oliveira | 1468 | 1½ | 0 | 3½ | 4 | ||
47 | Wagner Maria Gangini Ferreira | 1187 | 1½ | 0 | 3½ | 4 | ||
48 | Paulo Cesar Correa De Moraes | 1800 | 1½ | 0 | 3 | 4 | ||
49 | Julio Cesar Rodrigues B Borges | 1800 | 1½ | 0 | 3 | 3 | ||
50 | Fernando Goncalves Ferreira | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 3 | ||
51 | Gustavo Mendes Brossa | 1800 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
52 | Josef De Jesus Santos | 1355 | 1 | 0 | 5 | 5½ | 6 | |
53 | Amanda Soares Grum | 1373 | 1 | 0 | 5 | 5½ | -10 | |
54 | Joao Marques Fontes | 1358 | 1 | 0 | 4½ | 5½ | ||
55 | Debora Goncalves Oliveira | 0 | 1 | 0 | 4½ | 5 | ||
56 | Marcos Simao Zmetek | 1347 | 1 | 0 | 4½ | 4½ | -4 | |
57 | Jose Carlos Aguiar | 1800 | 1 | 0 | 4½ | 4½ | ||
58 | Zeus Tristao Dos Santos | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
59 | Olavo Tadeu Carvalho Oliveira | 1084 | 1 | 0 | 4 | 4½ | 30 | |
60 | Janderson Lourenco Cerqueira | 1547 | 1 | 0 | 4 | 4½ | -17 | |
61 | Osvaldo Makoto Yasuda | 1304 | 1 | 0 | 4 | 4 | -7 | |
62 | Thiago Beraldo Anselmo | 1800 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
63 | Joel Maximino De Lima | 1800 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
64 | Igor Dos Santos Goncalves | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
65 | Marco Antonio Do Amaral Filho | 1786 | 39653 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
66 | Rauanda Schultz | 1583 | 1 | 0 | 4 | 4 | -28 | |
67 | Rodrigo Yosuke Kojima | 1442 | Xadrez Total | 1 | 0 | 3½ | 4½ | |
68 | Luiz Carlos Caribe Santos | 1555 | 1 | 0 | 3½ | 4½ | -24 | |
69 | Valmir Gongora | 0 | 1 | 0 | 3½ | 3½ | ||
70 | Paulo Victor Rapouso Cerqueira | 1510 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
71 | Homero Rodrigues Dos Passos | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
72 | Jamile Hassen Sa | 1317 | 1 | 0 | 3 | 3½ | -10 | |
73 | Gabriel Henrique Chaves Raifur | 1295 | 1 | 0 | 3 | 3½ | ||
74 | Sergio Luiz Cardoso Farias | 1592 | 1 | 0 | 3 | 3 | -30 | |
75 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1276 | 1 | 0 | 2½ | 3½ | 3 | |
76 | Caio Tulio Moreira Ferreira | 1538 | ½ | 0 | 4½ | 6 | ||
77 | Diego Sashaki Haraguchi | 1302 | ½ | 0 | 4 | 4½ | -7 | |
78 | Max Ricardo Marin Filho | 0 | ½ | 0 | 3½ | 4½ | ||
79 | Matheus Gustavo De Oliveira Santos | 1800 | ½ | 0 | 3½ | 4 | ||
80 | Paulo Ezias Cavalheiro | 1800 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
81 | Leandro Da Costa Freire | 1352 | 0 | 0 | 4 | 5 | -4 | |
82 | Alini Oliveira De Abreu | 1800 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
83 | Glenda Felippe E Silva | 1269 | 0 | 0 | 3½ | 4½ | -12 | |
84 | Catarina Barberi | 1223 | 0 | 0 | 3½ | 4½ | -10 | |
85 | Leonardo Griz Carvalheira | 0 | 0 | 0 | 3½ | 4½ | ||
86 | Carlos Augusto De C. Mathias | 1523 | 0 | 0 | 3 | 4 | -18 | |
87 | Leonardo Scardini | 1326 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
Rodada 4
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael De Araujo Faris | 1516 | 4 | 0 | 7 | 9 | 33 | |
2 | Felipe Paulo Guazzi Bergo | 1560 | 4 | 0 | 6½ | 7½ | 50 | |
3 | Rodrigo Ferreira Pereira | 0 | 3½ | 0 | 7½ | 8½ | ||
4 | Victor Hugo Moura Bergamo | 1535 | 3½ | 0 | 7 | 8 | 23 | |
5 | Emerson Rossi | 0 | 3½ | 0 | 6½ | 8 | ||
6 | Emerson De Lima Gomes | 1364 | 3½ | 0 | 6½ | 7½ | 64 | |
7 | Fabio Henrique Cincotto | 1578 | 3 | 0 | 9½ | 11 | 9 | |
8 | Andre Giacomazzi Martins | 1494 | 3 | 0 | 9 | 10 | 8 | |
9 | Marco Antonio Caetano | 1800 | 3 | 0 | 8½ | 10½ | ||
10 | Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1516 | 3 | 0 | 8½ | 10 | 21 | |
11 | Thiago Liberato Ribeiro | 1536 | 3 | 0 | 7½ | 8½ | 14 | |
12 | Yuri Funayama S A | 1488 | Xadrez Total | 3 | 0 | 7 | 9 | -15 |
13 | Glauber Ribeiro | 1581 | 3 | 0 | 7 | 8½ | 3 | |
14 | Daniel Braz De Araujo | 1464 | 3 | 0 | 6½ | 8½ | ||
15 | Matheus Sashaki Haraguchi | 1275 | 3 | 0 | 6½ | 8 | 90 | |
16 | Neurismar Da Rocha Souza | 1598 | 3 | 0 | 6½ | 7 | -6 | |
17 | Alexandre Giacomel | 1568 | 3 | 0 | 6 | 7½ | -6 | |
18 | Bruno Cesar Lima De Paula | 1478 | 3 | 0 | 6 | 7 | ||
19 | Heitor Quimello | 1499 | 3 | 0 | 6 | 6 | 13 | |
20 | Leonardo Alves Guedes | 0 | 3 | 0 | 5½ | 6½ | ||
21 | Breno B. De Siqueira Carneiro | 1568 | 3 | 0 | 4½ | 5 | -10 | |
22 | Fernando Jose Pardo | 1461 | 2½ | 0 | 8½ | 10½ | ||
23 | Wagner Marinho De Sousa | 1800 | 2½ | 0 | 8½ | 10 | ||
24 | Miguel Braga Baraldi | 1545 | 2½ | 0 | 8 | 9 | 0 | |
25 | Caetano Albertini | 1790 | 2½ | 0 | 8 | 9 | ||
26 | Leonardo Hisao Herai Borges | 1546 | 2½ | 0 | 8 | 8 | 17 | |
27 | Jhonatan Henrique Gelli | 1350 | 2½ | 0 | 7½ | 9 | 30 | |
28 | Wesley Henrique Machado | 1382 | AXPG | 2½ | 0 | 7½ | 9 | -10 |
29 | Genildo De Souza Gomes | 1586 | 2½ | 0 | 7½ | 9 | -11 | |
30 | Romulo Cardoso S Rodrigues Mota | 1402 | 2½ | 0 | 7 | 8½ | 0 | |
31 | Talita Eduarda Matoso | 0 | 2½ | 0 | 6 | 7 | ||
32 | Julio Cesar Rodrigues B Borges | 1800 | 2½ | 0 | 5½ | 6 | ||
33 | Carlos Alberto Conrado | 1309 | 2 | 0 | 10 | 12 | 47 | |
34 | Anthony Ferreira Godoy | 0 | 2 | 0 | 9 | 10½ | ||
35 | John Richard Aparecido De Oliveira | 1800 | 2 | 0 | 9 | 10 | ||
36 | Fabio Carramao Narimatsu | 1403 | 2 | 0 | 8½ | 10½ | 6 | |
37 | Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1372 | 2 | 0 | 8½ | 10 | -1 | |
38 | Diego Luiz Alves Fortunato | 1398 | 2 | 0 | 8½ | 10 | 9 | |
39 | Mauro Albano Boutin Neto | 1385 | 2 | 0 | 8½ | 9½ | -23 | |
40 | Rafael Pacitti Mendes | 1493 | 2 | 0 | 8½ | 8½ | -48 | |
41 | Kouki Hayashi | 1312 | 2 | 0 | 8 | 9 | 19 | |
42 | Gustavo Mendes Brossa | 1800 | 2 | 0 | 7½ | 8½ | ||
43 | Isis Carvalho | 1415 | 2 | 0 | 7 | 8½ | ||
44 | Edson Silveira Machado | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | ||
45 | Joel Maximino De Lima | 1800 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||
46 | Thiago Beraldo Anselmo | 1800 | 2 | 0 | 6 | 7 | ||
47 | Marco Antonio Do Amaral Filho | 1786 | 39653 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
48 | Igor Dos Santos Goncalves | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | ||
49 | Thiago Kim | 1435 | 2 | 0 | 6 | 6½ | ||
50 | Jose Carlos Aguiar | 1800 | 2 | 0 | 6 | 6½ | ||
51 | Luiz Carlos Caribe Santos | 1555 | 2 | 0 | 5½ | 6½ | -22 | |
52 | Rauanda Schultz | 1583 | 2 | 0 | 5 | 6 | -25 | |
53 | Sergio Luiz Cardoso Farias | 1592 | 2 | 0 | 4½ | 4½ | -27 | |
54 | Vanessa De Paula Sales | 1424 | 1½ | 0 | 8½ | 10 | -23 | |
55 | Caio Tulio Moreira Ferreira | 1538 | 1½ | 0 | 7 | 8 | ||
56 | Paulo Renato Blanco | 1481 | 1½ | 0 | 7 | 8 | -18 | |
57 | Wagner Maria Gangini Ferreira | 1187 | 1½ | 0 | 7 | 8 | -2 | |
