Rodadas U2200
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | 0 | 1-0 | 0 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | ||
2 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | 0 | 0-1 | 0 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | ||
3 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | 0 | 0-1 | 0 | Yoshioka Andre | 1947 | ||
4 | Guimaraes Artemis Pamela | 1942 | 0 | 1-0 | 0 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | |
5 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | 0 | =-= | 0 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | ||
6 | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | 0 | 0-1 | 0 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | ||
7 | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | 0 | =-= | 0 | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | |
8 | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | 0 | 0-1 | 0 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | ||
9 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | 0 | 1-0 | 0 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | ||
10 | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | ||
11 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | 0 | 1-0 | 0 | Franze Antonio Leugi | 0 | ||
12 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | 0 | -+ | 0 | WFM | Hoshino Karen | 1978 | |
13 | Tamarozi Isabelle | 1928 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
14 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | 1 | =-= | 1 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | ||
2 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | 1 | 0-1 | 1 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | ||
3 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | 1 | 0-1 | 1 | WFM | Hoshino Karen | 1978 | |
4 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | 1 | =-= | 1 | Guimaraes Artemis Pamela | 1942 | ||
5 | Yoshioka Andre | 1947 | 1 | =-= | 1 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | ||
6 | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | ½ | 0-1 | ½ | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | ||
7 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | ½ | – + | ½ | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | |
8 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | ½ | =-= | 0 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | ||
9 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | 0 | =-= | 0 | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | |
10 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | 0 | 1-0 | 0 | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | ||
11 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | 0 | 0-1 | 0 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | ||
12 | Franze Antonio Leugi | 0 | 0 | 0-1 | 0 | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | ||
Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | 0 | 1 – | Bye | 0 | ||||
13 | Tamarozi Isabelle | 1928 | ½ | 0 – | 0 | – |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Hoshino Karen | 1978 | 2 | =-= | 2 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | |
2 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | 1½ | 0-1 | 1½ | Yoshioka Andre | 1947 | ||
3 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | 1½ | 1-0 | 1½ | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | ||
4 | Guimaraes Artemis Pamela | 1942 | 1½ | 0-1 | 1½ | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | |
5 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | 1½ | =-= | 1½ | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | ||
6 | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | 1 | 0-1 | 1 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | ||
7 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | 1 | – + | 1 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | ||
8 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | 1 | 1-0 | 1 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | ||
9 | Tamarozi Isabelle | 1928 | ½ | =-= | 1 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | ||
10 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | ½ | 1-0 | ½ | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | |
11 | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | ½ | 1-0 | ½ | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | ||
12 | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | 0 | =-= | 0 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | ||
Franze Antonio Leugi | 0 | 0 | 1 – | Bye | 0 | ||||
13 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | ½ | 0 – | 0 | – |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | 2½ | =-= | 2½ | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | ||
2 | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | 2½ | 1-0 | 2½ | WFM | Hoshino Karen | 1978 |
3 | Yoshioka Andre | 1947 | 2½ | =-= | 2 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | ||
4 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | 2 | 1-0 | 2 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | ||
5 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | 2 | =-= | 2 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | ||
6 | Guimaraes Artemis Pamela | 1942 | 1½ | 0-1 | 1½ | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | ||
7 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | 1½ | 0-1 | 1½ | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | ||
8 | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | 1½ | 1-0 | 1½ | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | ||
9 | Franze Antonio Leugi | 0 | 1 | 0-1 | 1 | Tamarozi Isabelle | 1928 | ||
10 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | 1 | =-= | 1 | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | ||
11 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | ½ | =-= | ½ | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | |
12 | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | ½ | 1-0 | ½ | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | ||
13 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | ½ | 0 – | 0 | – | |||
14 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | 1 | 0 – | 0 | – |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | 3 | 0-1 | 3½ | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | |
2 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | 3 | 0-1 | 3 | Yoshioka Andre | 1947 | ||
3 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | 2½ | 0-1 | 3 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | ||
4 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | 2½ | 1-0 | 2½ | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | ||
5 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | 2½ | =-= | 2½ | Damaceno Mateus Lima | 1947 | ||
6 | WFM | Hoshino Karen | 1978 | 2½ | =-= | 2½ | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | |
7 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | 2 | =-= | 2 | Tamarozi Isabelle | 1928 | ||
8 | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | 1½ | 0-1 | 1½ | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | ||
9 | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | 1½ | 1-0 | 1½ | Guimaraes Artemis Pamela | 1942 | ||
10 | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | 1½ | 1-0 | 1½ | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | ||
11 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | 1 | 1-0 | 1 | Franze Antonio Leugi | 0 | ||
12 | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | ½ | 0-1 | 1 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | |
13 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | ½ | 0 – | 0 | – | |||
14 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | 1 | 0 – | 0 | – |
Rodada 6
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshioka Andre | 1947 | 4 | 0-1 | 4½ | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | |
2 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | 4 | 0-1 | 3½ | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | ||
3 | WFM | Hoshino Karen | 1978 | 3 | =-= | 3 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | |
4 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | 3 | 1-0 | 3 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | ||
5 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | 3 | =-= | 3 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | ||
6 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | 2½ | =-= | 2½ | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | ||
7 | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | 2½ | 1-0 | 2½ | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | ||
8 | Tamarozi Isabelle | 1928 | 2½ | 1-0 | 2½ | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | ||
9 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | 2 | =-= | 1½ | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | |
10 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | 2 | 0-1 | 1½ | Guimaraes Artemis Pamela | 1942 | ||
11 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | 1½ | 1-0 | 1 | Franze Antonio Leugi | 0 | ||
Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | ½ | 1 – | Bye | 0 | ||||
12 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | 2½ | 0 – | 0 | – | |||
13 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | ½ | 0 – | 0 | – | |||
14 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | 1 | 0 – | 0 | – |
Rodada 7
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | 5½ | =-= | 4½ | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | |
2 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | 4 | =-= | 4 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | ||
3 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | 3½ | =-= | 4 | Yoshioka Andre | 1947 | ||
4 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | 3½ | 1-0 | 3½ | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | ||
5 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | 3½ | =-= | 3½ | Tamarozi Isabelle | 1928 | ||
6 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | 3 | 1-0 | 3½ | WFM | Hoshino Karen | 1978 | |
7 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | 3 | 1-0 | 3 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | ||
8 | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | 2½ | 0-1 | 2½ | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | |
9 | Guimaraes Artemis Pamela | 1942 | 2½ | 1-0 | 2½ | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | ||
10 | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | 2½ | =-= | 2 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | ||
11 | Franze Antonio Leugi | 0 | 1 | – + | 1½ | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | ||
De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | 2 | 1 – | Bye | 0 | ||||
12 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | 2½ | 0 – | 0 | – | |||
13 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | ½ | 0 – | 0 | – | |||
14 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | 1 | 0 – | 0 | – |