Classificação U2200
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | BRA | 40837 | 2164949 | 1 | 0 | 10 | |||
Loureiro Anderson Felix | 2129 | BRA | 9902 | 2109190 | 1 | 0 | 10 | ||||
Vargas Goncalo Cintra | 2054 | BRA | Espaco Xadrez Total | 48168 | 2105039 | 1 | 0 | 5 | |||
Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | BRA | 19277 | 2110547 | 1 | 0 | 4 | ||||
Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | BRA | 33545 | 2161397 | 1 | 0 | 3 | ||||
Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | BRA | Metropole X C | 1546 | 2132567 | 1 | 0 | ||||
Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | BRA | APCEF | 206 | 2100487 | 1 | 0 | ||||
Yoshioka Andre | 1947 | BRA | 33978 | 2133601 | 1 | 0 | 29 | ||||
Guimaraes Artemis Pamela | F | 1942 | BRA | Mogi das Cruzes | 29394 | 2121107 | 1 | 0 | 14 | ||
10 | WFM | Hoshino Karen | F | 1978 | JPN | 35663 | 2137984 | 1 | 0 | ||
11 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | BRA | 14175 | 2104717 | ½ | 0 | -10 | |||
CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | BRA | 37528 | 2148900 | ½ | 0 | -10 | |||
Tamarozi Isabelle | F | 1928 | BRA | 33872 | 2132400 | ½ | 0 | ||||
Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | BRA | 47028 | 2198770 | ½ | 0 | 10 | ||||
Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | BRA | 40502 | 22710000 | ½ | 0 | 10 | ||||
Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | BRA | 46026 | 2194260 | ½ | 0 | |||||
17 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | BRA | Espaco Xadrez Total | 25048 | 2103630 | 0 | 0 | -15 | ||
CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | BRA | 2678 | 2104008 | 0 | 0 | -14 | |||
Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | BRA | 8014 | 2108666 | 0 | 0 | -5 | ||||
Damaceno Mateus Lima | 1947 | BRA | Espaco Xadrez Total | 47955 | 22707603 | 0 | 0 | -10 | |||
De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | BRA | 14190 | 2114127 | 0 | 0 | -5 | ||||
Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | BRA | 43735 | 2184338 | 0 | 0 | -8 | ||||
Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | BRA | 45080 | 2190761 | 0 | 0 | -3 | ||||
Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | BRA | 47214 | 0 | 0 | 0 | |||||
Franze Antonio Leugi | 0 | BRA | 51625 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 2
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Hoshino Karen | F | 1978 | JPN | 35663 | 2137984 | 2 | 0 | 24 | |
2 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | BRA | APCEF | 206 | 2100487 | 2 | 0 | 14 | ||
3 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | BRA | 40837 | 2164949 | 1½ | 0 | 2 | |||
4 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | BRA | 19277 | 2110547 | 1½ | 0 | 1 | |||
Yoshioka Andre | 1947 | BRA | 33978 | 2133601 | 1½ | 0 | 34 | ||||
Guimaraes Artemis Pamela | F | 1942 | BRA | Mogi das Cruzes | 29394 | 2121107 | 1½ | 0 | 16 | ||
7 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | BRA | 14175 | 2104717 | 1½ | 0 | -2 | |||
Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | BRA | 33545 | 2161397 | 1½ | 0 | 0 | ||||
Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | BRA | Metropole X C | 1546 | 2132567 | 1½ | 0 | 4 | |||
10 | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | BRA | 37528 | 2148900 | 1½ | 0 | -10 | ||
11 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | BRA | 9902 | 2109190 | 1 | 0 | -17 | |||
12 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | BRA | Espaco Xadrez Total | 48168 | 2105039 | 1 | 0 | -7 | ||
13 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | BRA | 47028 | 2198770 | 1 | 0 | 22 | |||
14 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | BRA | 8014 | 2108666 | 1 | 0 | -5 | |||
15 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | 1 | 0 | ||||
16 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | BRA | Espaco Xadrez Total | 47955 | 22707603 | 1 | 0 | -1 | ||
De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | BRA | 14190 | 2114127 | 1 | 0 | -5 | ||||
18 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | BRA | Espaco Xadrez Total | 25048 | 2103630 | ½ | 0 | -21 | ||
Tamarozi Isabelle | F | 1928 | BRA | 33872 | 2132400 | ½ | 0 | ||||
Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | BRA | 40502 | 22710000 | ½ | 0 | 2 | ||||
Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | BRA | 46026 | 2194260 | ½ | 0 | |||||
22 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | BRA | 2678 | 2104008 | ½ | 0 | -20 | ||
Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | BRA | 43735 | 2184338 | ½ | 0 | 6 | ||||
24 | Franze Antonio Leugi | 0 | BRA | 51625 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | BRA | 45080 | 2190761 | 0 | 0 | -8 | |||
Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | BRA | 47214 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 3
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshioka Andre | 1947 | BRA | 33978 | 2133601 | 2½ | 0 | 65 | 2376 | |||
2 | WFM | Hoshino Karen | F | 1978 | JPN | 35663 | 2137984 | 2½ | 0 | 25 | ||
3 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | BRA | APCEF | 206 | 2100487 | 2½ | 0 | 13 | 1975 | ||
4 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | BRA | 14175 | 2104717 | 2½ | 0 | 14 | 2183 | |||
5 | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | BRA | 37528 | 2148900 | 2½ | 0 | 4 | |||
6 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | BRA | 9902 | 2109190 | 2 | 0 | -9 | 2063 | |||
7 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | BRA | 33545 | 2161397 | 2 | 0 | 1 | 2035 | |||
8 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | BRA | 19277 | 2110547 | 2 | 0 | 1 | 2052 | |||
9 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | BRA | Espaco Xadrez Total | 48168 | 2105039 | 2 | 0 | -7 | |||
10 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | BRA | Espaco Xadrez Total | 47955 | 22707603 | 2 | 0 | 16 | 2043 | ||
11 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | BRA | 40837 | 2164949 | 1½ | 0 | -28 | 1972 | |||
12 | Guimaraes Artemis Pamela | F | 1942 | BRA | Mogi das Cruzes | 29394 | 2121107 | 1½ | 0 | 9 | 2056 | |
13 | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | BRA | Metropole X C | 1546 | 2132567 | 1½ | 0 | -4 | 1743 | ||
14 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | BRA | Espaco Xadrez Total | 25048 | 2103630 | 1½ | 0 | -12 | 1970 | ||
15 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | BRA | 8014 | 2108666 | 1½ | 0 | -6 | 1693 | |||
16 | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | BRA | 43735 | 2184338 | 1½ | 0 | 28 | 1989 | |||
17 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | BRA | 47028 | 2198770 | 1 | 0 | 6 | 1923 | |||
18 | Tamarozi Isabelle | F | 1928 | BRA | 33872 | 2132400 | 1 | 0 | 2 | |||
19 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | 1 | 0 | |||||
20 | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | BRA | 14190 | 2114127 | 1 | 0 | -9 | 1603 | |||
21 | Franze Antonio Leugi | 0 | BRA | 51625 | 0 | 1 | 0 | |||||
22 | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | BRA | 40502 | 22710000 | ½ | 0 | -20 | 1701 | |||
23 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | BRA | 46026 | 2194260 | ½ | 0 | |||||
24 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | BRA | 45080 | 2190761 | ½ | 0 | -8 | 1389 | |||
25 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | BRA | 2678 | 2104008 | ½ | 0 | -29 | 1681 | ||
26 | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | BRA | 47214 | 0 | ½ | 0 | 1631 |
Rodada 4
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | BRA | 37528 | 2148900 | 3½ | 0 | 20 | 2195 | ||
2 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | BRA | 9902 | 2109190 | 3 | 0 | 6 | 2156 | |||
3 | Yoshioka Andre | 1947 | BRA | 33978 | 2133601 | 3 | 0 | 71 | 2284 | |||
4 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | BRA | APCEF | 206 | 2100487 | 3 | 0 | 16 | 1989 | ||
5 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | BRA | 14175 | 2104717 | 3 | 0 | 9 | 2124 | |||
6 | WFM | Hoshino Karen | F | 1978 | JPN | 35663 | 2137984 | 2½ | 0 | 8 | 2030 | |
7 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | BRA | 40837 | 2164949 | 2½ | 0 | -19 | 2060 | |||
8 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | BRA | Espaco Xadrez Total | 47955 | 22707603 | 2½ | 0 | 21 | 2044 | ||
9 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | BRA | Espaco Xadrez Total | 48168 | 2105039 | 2½ | 0 | -10 | 1933 | ||
10 | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | BRA | Metropole X C | 1546 | 2132567 | 2½ | 0 | 1 | 1852 | ||
11 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | BRA | 19277 | 2110547 | 2½ | 0 | -2 | 2027 | |||
12 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | BRA | Espaco Xadrez Total | 25048 | 2103630 | 2½ | 0 | -6 | 2065 | ||
13 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | BRA | 33545 | 2161397 | 2 | 0 | -7 | 1965 | |||
14 | Tamarozi Isabelle | F | 1928 | BRA | 33872 | 2132400 | 2 | 0 | 2 | |||
15 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | BRA | 47028 | 2198770 | 1½ | 0 | 5 | 1918 | |||
16 | Guimaraes Artemis Pamela | F | 1942 | BRA | Mogi das Cruzes | 29394 | 2121107 | 1½ | 0 | 5 | 1993 | |
17 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | BRA | 8014 | 2108666 | 1½ | 0 | -12 | 1713 | |||
18 | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | BRA | 40502 | 22710000 | 1½ | 0 | -20 | 1644 | |||
19 | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | BRA | 43735 | 2184338 | 1½ | 0 | 18 | 1905 | |||
20 | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | BRA | 14190 | 2114127 | 1½ | 0 | -9 | 1680 | |||
21 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | 1 | 0 | |||||
22 | Franze Antonio Leugi | 0 | BRA | 51625 | 0 | 1 | 0 | 1131 | ||||
23 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | BRA | 2678 | 2104008 | 1 | 0 | -37 | 1708 | ||
24 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | BRA | 45080 | 2190761 | 1 | 0 | 0 | 1573 | |||
25 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | BRA | 46026 | 2194260 | ½ | 0 | |||||
26 | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | BRA | 47214 | 0 | ½ | 0 | 1567 |
Rodada 5
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | BRA | 37528 | 2148900 | 4½ | 0 | 45 | 2310 | ||
2 | Yoshioka Andre | 1947 | BRA | 33978 | 2133601 | 4 | 0 | 98 | 2328 | |||
3 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | BRA | APCEF | 206 | 2100487 | 4 | 0 | 30 | 2107 | ||
4 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | BRA | Espaco Xadrez Total | 25048 | 2103630 | 3½ | 0 | 1 | 2125 | ||
5 | WFM | Hoshino Karen | F | 1978 | JPN | 35663 | 2137984 | 3 | 0 | 12 | 2034 | |
6 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | BRA | 9902 | 2109190 | 3 | 0 | -19 | 2051 | |||
7 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | BRA | 14175 | 2104717 | 3 | 0 | -18 | 2006 | |||
8 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | BRA | Espaco Xadrez Total | 48168 | 2105039 | 3 | 0 | -13 | 1937 | ||
9 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | BRA | Espaco Xadrez Total | 47955 | 22707603 | 3 | 0 | 27 | 2042 | ||
10 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | BRA | 19277 | 2110547 | 3 | 0 | -3 | 2013 | |||
11 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | BRA | 33545 | 2161397 | 2½ | 0 | -10 | 1958 | |||
12 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | BRA | 40837 | 2164949 | 2½ | 0 | -47 | 1970 | |||
13 | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | BRA | Metropole X C | 1546 | 2132567 | 2½ | 0 | -6 | 1830 | ||
14 | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | BRA | 43735 | 2184338 | 2½ | 0 | 43 | 1970 | |||
15 | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | BRA | 40502 | 22710000 | 2½ | 0 | 5 | 1773 | |||
16 | Tamarozi Isabelle | F | 1928 | BRA | 33872 | 2132400 | 2½ | 0 | 8 | 1795 | ||
17 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | BRA | 8014 | 2108666 | 2½ | 0 | -5 | 1815 | |||
18 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | BRA | 2678 | 2104008 | 2 | ½ | -37 | 1649 | ||
19 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | BRA | 45080 | 2190761 | 2 | ½ | 0 | 1541 | |||
20 | Guimaraes Artemis Pamela | F | 1942 | BRA | Mogi das Cruzes | 29394 | 2121107 | 1½ | 0 | -8 | 1884 | |
21 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | BRA | 47028 | 2198770 | 1½ | 0 | -20 | 1815 | |||
22 | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | BRA | 14190 | 2114127 | 1½ | 0 | -16 | 1658 | |||
23 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | 1 | 0 | |||||
24 | Franze Antonio Leugi | 0 | BRA | 51625 | 0 | 1 | 0 | 1084 | ||||
25 | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | BRA | 47214 | 0 | ½ | 0 | 1561 | ||||
26 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | BRA | 46026 | 2194260 | ½ | 0 |
Rodada 6
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | BRA | 37528 | 2148900 | 5½ | 0 | 60 | 2334 | ||
2 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | BRA | Espaco Xadrez Total | 25048 | 2103630 | 4½ | 0 | 8 | 2172 | ||
3 | Yoshioka Andre | 1947 | BRA | 33978 | 2133601 | 4 | 0 | 83 | 2206 | |||
4 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | BRA | APCEF | 206 | 2100487 | 4 | 0 | 23 | 2034 | ||
5 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | BRA | Espaco Xadrez Total | 47955 | 22707603 | 4 | 0 | 54 | 2113 | ||
6 | WFM | Hoshino Karen | F | 1978 | JPN | 35663 | 2137984 | 3½ | 0 | 20 | 2053 | |
7 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | BRA | 9902 | 2109190 | 3½ | 0 | -27 | 2036 | |||
8 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | BRA | Espaco Xadrez Total | 48168 | 2105039 | 3½ | 0 | -13 | 1958 | ||
9 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | BRA | 19277 | 2110547 | 3½ | 0 | -3 | 2017 | |||
10 | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | BRA | Metropole X C | 1546 | 2132567 | 3½ | 0 | 1890 | |||
11 | Tamarozi Isabelle | F | 1928 | BRA | 33872 | 2132400 | 3½ | 0 | 22 | 1895 | ||
12 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | BRA | 14175 | 2104717 | 3 | 0 | -45 | 1936 | |||
13 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | BRA | 33545 | 2161397 | 3 | 0 | -12 | 1960 | |||
14 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | BRA | 8014 | 2108666 | 3 | 0 | -3 | 1852 | |||
15 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | BRA | 40837 | 2164949 | 2½ | 0 | -47 | 1970 | |||
16 | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | BRA | 43735 | 2184338 | 2½ | 0 | 30 | 1906 | |||
17 | Guimaraes Artemis Pamela | F | 1942 | BRA | Mogi das Cruzes | 29394 | 2121107 | 2½ | 0 | -3 | 1927 | |
18 | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | BRA | 40502 | 22710000 | 2½ | 0 | -7 | 1754 | |||
19 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | BRA | 47028 | 2198770 | 2½ | 0 | -20 | 1746 | |||
20 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | BRA | 2678 | 2104008 | 2½ | 0 | -42 | 1689 | ||
21 | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | BRA | 14190 | 2114127 | 2 | 0 | -11 | 1728 | |||
22 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | BRA | 45080 | 2190761 | 2 | 0 | -5 | 1543 | |||
23 | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | BRA | 47214 | 0 | 1½ | 0 | 1561 | ||||
24 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | 1 | 0 | |||||
25 | Franze Antonio Leugi | 0 | BRA | 51625 | 0 | 1 | 0 | 1084 | ||||
26 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | BRA | 46026 | 2194260 | ½ | 0 |
Rodada 7
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Frois Vitor Amorim | 2045 | BRA | 37528 | 2148900 | 6 | 0 | 64 | 2267 | ||
2 | De Sousa Matheus Mazim | 2120 | BRA | Espaco Xadrez Total | 25048 | 2103630 | 5 | 0 | 6 | 2146 | ||
3 | Yoshioka Andre | 1947 | BRA | 33978 | 2133601 | 4½ | 0 | 88 | 2178 | |||
4 | Loureiro Anderson Felix | 2129 | BRA | 9902 | 2109190 | 4½ | 0 | -14 | 2084 | |||
5 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1992 | BRA | APCEF | 206 | 2100487 | 4½ | 0 | 22 | 2017 | ||
6 | Damaceno Mateus Lima | 1947 | BRA | Espaco Xadrez Total | 47955 | 22707603 | 4½ | 0 | 56 | 2091 | ||
7 | Reis Junior Evandro De Laet | 2039 | BRA | 33545 | 2161397 | 4 | 0 | -4 | 2012 | |||
8 | Vargas Goncalo Cintra | 2054 | BRA | Espaco Xadrez Total | 48168 | 2105039 | 4 | 0 | -17 | 1953 | ||
9 | Moreira Ronaldo Alonso | 2043 | BRA | 19277 | 2110547 | 4 | 0 | -6 | 2008 | |||
10 | Felix Simoes Rodrigo | 2078 | BRA | 14175 | 2104717 | 4 | 0 | -31 | 1991 | |||
11 | Tamarozi Isabelle | F | 1928 | BRA | 33872 | 2132400 | 4 | 0 | 28 | 1922 | ||
12 | WFM | Hoshino Karen | F | 1978 | JPN | 35663 | 2137984 | 3½ | 0 | 3 | 1993 | |
13 | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2000 | BRA | Metropole X C | 1546 | 2132567 | 3½ | 0 | -7 | 1875 | ||
14 | Guimaraes Artemis Pamela | F | 1942 | BRA | Mogi das Cruzes | 29394 | 2121107 | 3½ | 0 | 5 | 1970 | |
15 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2079 | BRA | 2678 | 2104008 | 3½ | 0 | -38 | 1760 | ||
16 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1970 | BRA | 8014 | 2108666 | 3 | 0 | -10 | 1834 | |||
17 | Silva Fabio Alcantara Martins | 1800 | BRA | 43735 | 2184338 | 3 | 0 | 27 | 1882 | |||
18 | De Almeida Guilherme Pereira | 1874 | BRA | 14190 | 2114127 | 3 | 0 | -11 | 1728 | |||
19 | Fajardo Freire Joao Alfredo C | 2151 | BRA | 40837 | 2164949 | 2½ | 0 | -47 | 1970 | |||
20 | Gobbo Junior Jose Arildo | 1846 | BRA | 40502 | 22710000 | 2½ | 0 | -15 | 1747 | |||
21 | Sano Rafael Angelo Nobuyuki | 1884 | BRA | 47028 | 2198770 | 2½ | 0 | -36 | 1721 | |||
22 | Simao Vasconcellos Pedro Augu | 1741 | BRA | 45080 | 2190761 | 2½ | 0 | -3 | 1585 | |||
23 | Almeida Eduardo de Sant Anna | 0 | BRA | 47214 | 0 | 2½ | 0 | 1561 | ||||
24 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | 1 | 0 | |||||
25 | Franze Antonio Leugi | 0 | BRA | 51625 | 0 | 1 | 0 | 1084 | ||||
26 | Da Silva Miguel Lucas Ramonn | 1827 | BRA | 46026 | 2194260 | ½ | 0 |