Brasileiro Amador 2019 Under 1600
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2019 U1600
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Observações:
– Limite da categoria: 81 jogadores
– Jogadores acima do limite de rating da categoria(*) na lista FIDE [FRL] de Junho serão automaticamente transferidos para a categoria acima que estiver com disponibilidade de vagas.
– Jogadores que não enviaram e-mail para brasileiroamador@yahoo.com.br informando ID FIDE, ID CBX e categoria desejada, não constam em nenhuma lista.
Lista de Inscritos
SNo. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Rodolfo Da Luz | 1598 | 2134748 | |
2 | Henrique Eric Salama | 1598 | 2115913 | |
3 | Marcela Andreia Dias Nunes | 1596 | 2166496 | |
4 | Flavio Henrique De Avelar | 1593 | 22721258 | |
5 | Paulo H. Pinheiro De Souza | 1581 | Academia Damasceno RN | 22722890 |
6 | Breno B. De Siqueira Carneiro | 1580 | 22733299 | |
7 | Kivam Arruda Izidoro | 1574 | 22756078 | |
8 | Cesar Kamakawa | 1573 | 22716270 | |
9 | Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 1568 | 22723242 | |
10 | Carlos Gomes | 1561 | 22705465 | |
11 | Genildo De Souza Gomes | 1559 | 2151049 | |
12 | Carlos Henrique Luz Da Costa | 1549 | 2198673 | |
13 | Luiz Cesar Niehues | 1545 | CX Itajai – SC | 2170329 |
14 | Thiago Liberato Ribeiro | 1538 | 22733337 | |
15 | David Lupovici Borger | 1519 | 22743677 | |
16 | Bruno Cesar Lima De Paula | 1513 | 22727612 | |
17 | Expedito Santana | 1513 | 2103834 | |
18 | Sergio Henrique Meirelles Paiva | 1510 | 2132435 | |
19 | Sergio Carlos De Almeida Cardoso | 1507 | 2163128 | |
20 | Thomas Sobral Carneiro | 1503 | 22713824 | |
21 | Barbara Ribeiro Araujo | 1503 | 2173913 | |
22 | Emmanuel Miranda Pereira | 1490 | 22707735 | |
23 | Oscar Fritiof Torbjorn Weibull | 1488 | 22706429 | |
24 | John Richard Aparecido De Oliveira | 1487 | 22740023 | |
25 | Thiago Beraldo Anselmo | 1486 | 22743804 | |
26 | Anderson Luiz Consoli | 1484 | 22739319 | |
27 | Carlos Augusto De C. Mathias | 1482 | 2183200 | |
28 | Paulo H. Maximo Dos Santos | 1481 | 22737278 | |
29 | Francisco Mota Pereira Neto | 1473 | 22715118 | |
30 | Sabrina Camargo Viertler | 1461 | CA Paulistano | 22730494 |
31 | Fernando Jose Pardo | 1460 | 22721371 | |
32 | Paulo Cesar Correa De Moraes | 1448 | 324227205 | |
33 | Carlos Shimura Junior | 1445 | 22756957 | |
34 | Gilnei Guedes Ribeiro | 1441 | 2165368 | |
35 | Murilo Tavares Brandao | 1439 | 22713000 | |
36 | Matheus Faria Giove | 1435 | 2193000 | |
37 | Carlos Marcelo Espindola | 1434 | CX Itajai – SC | 2174812 |
38 | Erich Douglas Ribeiro Garcia | 1425 | 22729631 | |
39 | Gerson Britto Ataide | 1419 | 22743952 | |
40 | Sami Hiedeo Akamine Maachar | 1411 | 22713387 | |
41 | Kouki Hayashi | 1402 | 2184311 | |
42 | Lucas Galvan Calcada | 1400 | 22746099 | |
43 | Isis Carvalho | 1400 | 2197650 | |
44 | Christian Oliveira Luz | 1400 | 22711775 | |
45 | Januario Pereira Do Couto | 1396 | 2107260 | |
46 | Joel Maximino De Lima | 1384 | 2167727 | |
47 | Debora Goncalves Oliveira | 1352 | 22739750 | |
48 | Fernando Laroca | 1340 | 22743790 | |
49 | Henrique Galvan Calcada | 1332 | 22746080 | |
50 | Igor Silva Ataide | 1270 | 22743960 | |
51 | Leonardo Scardini | 1268 | 2130963 | |
52 | Andre Vieira Guedes | 1248 | 22756051 | |
53 | Glenda Felippe E Silva | 1223 | 2159066 | |
54 | Felipe Marques Campora | 1220 | 22724591 | |
55 | Ivan Zancaner Zockun | 1214 | 22731059 | |
56 | Lucas Caiche Guedes | 1203 | 22756060 | |
57 | Valmir Gongora | 1201 | 2193019 | |
58 | Wagner Maria Gangini Ferreira | 1193 | 22707069 | |
59 | Catarina Barberi | 1167 | 22731008 | |
60 | Olavo Tadeu Carvalho Oliveira | 1115 | 22720286 | |
61 | Victor Noronha Mesquita | 1103 | 2185326 | |
62 | Gary Michael Jefferson | 1055 | 22750550 | |
63 | Thiago Pariz Da Silva Dumas | 0 | 22715096 | |
64 | Guilherme Assis Arruda Oliveira | 0 | 2162202 | |
65 | Rodrigo A Rodriguez | 0 | 2115530 | |
66 | Gabriela Vitoria Nascimento | 0 | 22752501 | |
67 | Jonatas Cleison Dos S. Marcelino | 0 | 22736417 | |
68 | Marcus Vinicius Scolastici | 0 | 0 | |
69 | Michael David da Costa | 0 | Penha – SC | 0 |
70 | Renan Roberto Gil | 0 | 324226988 | |
71 | Rene Augusto dos Santos Silva | 0 | 0 | |
72 | Fabio Marcel Bezerra Wanderley | 0 | 22716696 | |
73 | Eder Kobashi Kumayama | 0 | 0 | |
74 | Amauri Nogueira da Cruz | 0 | 0 | |
75 | Jonatas da Gama Azevedo | 0 | 0 | |
76 | Jose Colleti Junior | 0 | 0 | |
77 | Jose Paulo Junior Alves da Silva | 0 | 0 | |
78 | Mario Alberto Baranowiski Filho | 0 | 0 | |
79 | Miguel Silva da Fonseca | 0 | 0 | |
80 | Nicolas Cristiano Gomes de Oliveira | 0 | 0 | |
81 | Paulo Ribeiro Soares de Ladeira | 0 | 0 | |
82 | Ramon Santana de Souza | 0 | 0 | |
83 | Rodrigo Pereira Guerra | 0 | 0 | |
84 | Samuel Silva Mendes | 0 | 0 | |
85 | Vinicius Cesar Moterani | 0 | 0 |
Veja também:
Inscrito.