2ª Rodada 20.04.2012 ás 19h (Sexta)

Lista de Inscritos          Fotos

1ª Rodada 20.04.2012 ás 14h (Sexta).
2ª Rodada 20.04.2012 ás 19h (Sexta).
3ª Rodada 21.04.2012 ás 14h (Sábado).
4ª Rodada 21.04.2012 ás 19h (Sábado).
5ª Rodada 22.04.2012 ás 10h (Domingo).
6ª Rodada 22.04.2012 ás 15h (Domingo).

Visualizador de PartidasArquivo PGN

Salão de Jogos – 2ª Rodada

2ª Rodada 20.04.2012 ás 19h (Sexta)

Me. Nome EloInt Pts Res. Pts Nome EloInt
1 Pace Angelo Marcio De Siqueira 2024 1 0-1 1 GM Cubas Jose Fernando 2518
2 GM El Debs Felipe De Cresce 2507 1 1-0 1 Horta Marcio Rodrigues 1999
3 Gotz Klaus Seiji Furucho 1933 1 1-0 1 GM Alonso Salvador 2506
4 GM Matsuura Everaldo 2486 1 1-0 1 Cabral Gieds Nogueira 1997
5 Queiroz Alberto Becker 1922 1 0-1 1 IM Barbosa Evandro Amorim 2399
6 FM Santiago Yago De Moura 2360 1 1-0 1 Borensztajn David 1951
7 Goncalves Marcus Vinicius M 1911 1 0-1 1 IM Tsuboi Edson Kenji 2306
8 FM Delgado Lidio Dias 2282 1 1-0 1 Araujo Leonardo Augusto De 1935
9 Herbst Neto Eugenio 1895 1 0-1 1 FM Aranha Filho Alvaro Z 2278
10 Quintiliano Pinto Renato R 2270 1 =-= 1 Tashima Vanessa Kelly 1925
11 Awoki Daniel Teidi 1885 1 0-1 1 Campelo Leandro Fabricio 2250
12 FM Brito Luismar 2247 1 1-0 1 Aoyama Edmundo 1914
13 Haelvoet Correa Guilherme 1879 1 0-1 1 Batista Gerson Peres 2247
14 De Carvalho Machado Fernando 1863 1 0-1 1 Dias Anderson Tatsch 2240
15 FM Dos Santos Haroldo Cunha 2233 1 1-0 1 Sena Moura Danielle 1900
16 De Carvalho Igor Lorenzon 1831 1 0-1 1 WFM Feliciano Ebert Vanessa 2226
17 Supi Luis Paulo 2218 1 1-0 1 Araujo Renan Aparecido 1886
18 Ferreira Paulo Muraro 1827 1 0-1 1 Marques Joao Paulo Cassemiro 2185
19 Calcado Acyr Rogerio 2156 1 1-0 1 Poeta Caio Medeiros 1872
20 De Oliveira Sergio Aparecido 1817 1 0-1 1 Cruz William Ferreira Da 2152
21 Van Riemsdijk Dirk D 2113 1 1-0 1 Lisboa Torres Eduardo 1810
22 Maranhao Jose Renato Ruiz 0 1 0-1 1 Oliveira Fernando Henrique 2092
23 Rodrigues Bruno Morado 2080 1 0-1 1 Rigonati Eduardo Enrico Santan 1801
24 Pereira Danieli Costa 0 1 0-1 1 Sztokbant Bernardo Vainzoff 2059
25 WFM Chang Suzana 2055 1 1-0 1 de Souza Cristiano Gomes 0
26 FM Abdalla Luiz Guilherme Aurelli 2277 ½ 1-0 ½ Cerqueira Janderson Lourenco 1680
27 Brassoloto Adan 0 ½ 0-1 ½ FM Sega Carlos Alberto 2276
28 Freitas Romeu Salvador 2242 ½ 1-0 ½ CM Vescovi Katherine Lemos 1706
29 Alves Da Silva Felipe 1529 ½ +- ½ Ueti Silvio Shigueo 2136
30 CM Proudian Armen 2131 ½ 1-0 ½ Silva Vinicius Parente 1417
31 Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi 1704 ½ 0-1 ½ FM Dias Simao Poscidonio 2055
32 Caetano Hugo Zanotti Mendonca 2046 ½ 1-0 ½ Moraes Admir Gomes De 0
33 Outi Matheus Goya 0 ½ 0-1 ½ WCM Gazola Vanessa Ramos 2020
34 Vizzotto Bernardo 2010 ½ 1-0 ½ Yoshioka Andre 0
35 Pinto Ana Vitoria De Jesus 0 ½ 0-1 ½ Reis Alan De Albuquerque Maran 2006
36 Salama Andre Sasson 1994 ½ 1-0 ½ Santos Rogerio De Souza 0
37 Grillo Carlos Henrique Gomes F 1941 ½ 0-1 ½ Furtado Marcelo Coimbra 0
38 Casarin Luis Marcio Pinhatti 1940 ½ 1-0 ½ Yoshioka Hugo 0
39 Ribeiro Alef Miranda 0 ½ =-= ½ Rapouso Ricardo Luis Borba 1880
40 Rodrigues Leandro Pereira 1858 ½ =-= ½ Souza Gustavo Horokoski De 0
41 Godoy Abilio Marcondes de 0 ½ =-= ½ Barbosa Jefferson Lucas Munhoz 1836
42 Nobre Jailson Altair Barbosa 1805 0 0-1 ½ Calixto Roberto Carlos 1883
43 Osorio Felipe Manojo De Souza 0 0 0-1 0 Deus Filho Joaquim De 2116
44 Lorenzon De Carvalho Tales P 0 0 +- 0 De Gois Junior Joao Vieira 1979
45 Coelho Tatiane Cristina 1796 0 0-1 0 Barros Guilherme Wang De Faria 0
46 Luz Arthur Nader 0 0 1-0 0 Correa Ariane Miranda 1795
47 Medeiros Thauane Ferreira 1787 0 1-0 0 Moura Cassiano Ricardo 0
48 Dias Juliane De Oliveira 0 0 1-0 0 Sampaio Jr Douglas 1787
49 Oliveira Tiago Lopes 1786 0 1-0 0 Bettoni Otavio Cezar 0
50 Garcia Felipe Luiz Ivan 0 0 0-1 0 Cardoso Julia Aguiar Vieira 1772
51 Sousa Fabio De Fatima 1734 0 0-1 0 De Assis Fabio Nery 0
52 Bigatto Pedro Luiz 0 0 0-1 0 Alboredo Julia 1730
53 Braga Marcelo Melem 1729 0 1-0 0 Dos Santos Washington Luiz 0
54 De Almeida Jefferson Silva 0 0 =-= 0 Da Silva Robson Batista 1703
55 Sousa Felipe Mazim De 1701 0 1-0 0 Drago Leticia Batistao 0
56 De Carvalho Vinicius Fonseca E 0 0 0-1 0 Do Prado Hamilton Mesquita 1700
57 Tamarozi Isabelle 1685 0 1-0 0 Galindo Rivaldo Barbosa 0
58 Santos Maiara Eloa Garcia 1636 0 1-0 0 Gomes Felipe Amado Cerqueira 0
59 Drago Larissa Batistao 0 0 0-1 0 Oba Ana Claudia De Oliveira 1632
60 Marino Felipe Gabriel 1616 0 1-0 0 Paulo Gomes Fabio 0
61 Futema Jorge 0 0 0-1 0 Nunes Agatha Hurba 1613
62 Takiguchi Angelica Tidori 1608 0 1-0 0 Santos Thauana Alves 0
63 Nakata Thifanni Harumi 0 0 1-0 0 Brujin Homero 1581
64 Schucman Rebeca Lot 1575 0 1-0 0 Tarraga Derek Cerpe 0
65 de Oliveira  Vinicius Leandro Sena 0 0 0-1 0 Marques Arthur Gretter 0
66 Broeto Luiz Paulo 0 0 1-0 0 da Cruz Rodrigo Oliveira 0
67 dos Santos Sergio Cristian Emydio 0 0 1-0 0 Kikuchi Cadilhac Mariana Sawae 0
68 WFM Pereira Amanda Marques 1999 1 0  –  – 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

xvideos porno porno filmporno xxvidio Filmes porno jenna ortega desnuda Video Porno De Maria Jose Flores porno wwwxxx xxxxx