06/03/2011 às 19:00h (Domingo)
|
.
| # | Name | FIDE | Pts | Res. | Pts | Name | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Janine | 1941 | 3 | 0 1 | 3 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 1989 |
| 2 | Horta Marcio Rodrigues | 1982 | 3 | 1 0 | 3 | Kleine Bruna Fernanda | 0 |
| 3 | Neri Junior Jose Antonio | 1984 | 2½ | 1 0 | 3 | Resende Paulo Sergio de | 0 |
| 4 | Costa Giovanni de Almeida | 1889 | 2½ | = = | 2½ | Silva Edson Rodrigo da | 1982 |
| 5 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 1980 | 2½ | + – | 2½ | Arrais e Moura Ulisses Atila | 0 |
| 6 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1858 | 2½ | 0 1 | 2½ | Garcia Liria Caetano | 1975 |
| 7 | Coelho Tatiane Cristina | 1843 | 2½ | = = | 2½ | Silva Junior Sediney Mari da | 1972 |
| 8 | Branchini Fernando L Sakamoto | 1959 | 2½ | = = | 2½ | Awoki Daniel Teidi | 1888 |
| 9 | Cirilo Guilherme de Araujo | 1918 | 2½ | = = | 2½ | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 0 |
| 10 | Ponec Josef | 0 | 2½ | 1 0 | 2½ | Heinrichs Vivian | 1912 |
| 11 | Sousa Matheus Mazim de | 1797 | 2 | = = | 2 | Costa Joao Carlos da | 1973 |
| 12 | Sampaio Filho Joao Rodrigues | 1795 | 2 | 0 1 | 2 | Aoyama Edmundo | 1955 |
| 13 | Silva Igor dos Santos | 1949 | 2 | 1 0 | 2 | Moretti Marcos Paulo Pereira | 1758 |
| 14 | Dibai Jerry | 1791 | 2 | 0 1 | 2 | Herbst Neto Eugenio | 1929 |
| 15 | Moraes Vitor Nolasco de | 1923 | 2 | 1 0 | 2 | Rigonati Eduardo Enrico Santana | 1748 |
| 16 | Vescovi Katherine Lemos | 1655 | 2 | 0 1 | 2 | Farah Daniel Landshoff | 1923 |
| 17 | Parreira Pedro Paulo Devescovi | 1912 | 2 | 1 0 | 2 | Kosminsky Ellen | 1578 |
| 18 | Abdalla Jr Chead | 1896 | 2 | 0 1 | 2 | Gambale Eduardo de Aquino | 0 |
| 19 | Veloso Jose Carlos de Barros | 0 | 2 | 1 0 | 2 | Machado Gilmar Dias | 1892 |
| 20 | Boabaid Jorge Alberto Duardes | 0 | 2 | 0 1 | 2 | Kina Caio Garcia | 1864 |
| 21 | Araujo Leonardo Augusto de | 0 | 2 | 0 1 | 2 | Reda Caique Melo | 1861 |
| 22 | Reis Virginia Lagrange Moutinho | 1835 | 2 | 1 0 | 2 | Dinegri Rodrigo | 0 |
| 23 | Moura Victor Cavinato | 0 | 2 | 1 0 | 2 | Andrade Leo Pasqualini de | 1829 |
| 24 | Takeda Lucas Koji | 1825 | 2 | 1 0 | 2 | Souza Rodrigo Vilas Boas de | 0 |
| 25 | Pimenta Breno Andrade | 0 | 2 | 2 | Goncalves Leonardo Yamamoto P | 1820 | |
| 26 | Silva Junior Marcos Antonio da | 0 | 2 | 1 0 | 2 | Lincoln de Assis Washington Luis | 1802 |
| 27 | Assis Claudio H Junqueira de | 1801 | 2 | 0 1 | 2 | Trevisan Rodrigo | 0 |
| 28 | Araujo Renan Aparecido de | 1917 | 1½ | = = | 2 | Oliveira Renan de Andrade | 0 |
| 29 | Serafim Junior Arnor | 1886 | 1½ | = = | 1½ | Silva Alexandre Freitas Souza | 0 |
| 30 | Silva Augusto Cesar Rosa da | 0 | 1½ | = = | 1½ | Freitas Julio Eimard de | 1878 |
| 31 | Martins Anmarton M Loureiro | 0 | 1½ | 1 0 | 1½ | Almeida Guilherme Pereira de | 1839 |
| 32 | Coronado Evandro Jose | 0 | 1½ | 0 1 | 1½ | Silva Wagner Jose da | 1833 |
| 33 | Bucci Andrea Vidigal | 1833 | 1½ | 0 1 | 1½ | Queiroz Stella Becker | 0 |
| 34 | Batezelli Alessandro | 0 | 1½ | = = | 1½ | Ferreira Jonas de Vargas | 1800 |
| 35 | Queiroz Alberto Becker | 0 | 1½ | 1 0 | 1½ | Fermino Ricardo Lisias Aidar | 1748 |
| 36 | Santos Raphael Henrique da Silva | 0 | 1½ | 0 1 | 1½ | Caporale Giuseppe Guido | 1728 |
| 37 | Sousa Lucas Mazim de | 1721 | 1½ | 1 0 | 1½ | Silva Emerson Soares da | 0 |
| 38 | Krongold Breno | 1697 | 1½ | 1 0 | 1½ | Silva Luciano Antonio da | 0 |
| 39 | Teixeira Aloisio da Silva | 1985 | 1 | 1 0 | 1 | Theodoro Milson | 0 |
| 40 | Carvalho Igor Lorenzon de | 1877 | 1 | 1 0 | 1 | Souza Renato Canil de | 0 |
| 41 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1862 | 1 | 1 0 | 1 | Correia Vitor Paie | 0 |
| 42 | Brujin Homero | 0 | 1 | = = | 1 | Andor Jorge | 1832 |
| 43 | Alboredo Julia | 1830 | 1 | 1 0 | 1 | Silva Hermes Ludovino da | 0 |
| 44 | Barbosa Eduardo dos Reis | 0 | 1 | 0 1 | 1 | Rodrigues Monica Nogueira | 1804 |
| 45 | Caris Eduardo | 0 | 1 | = = | 1 | Magalhaes Junior Sebastiao Silva | 1778 |
| 46 | Silva Diogo Angeli | 1777 | 1 | 1 0 | 1 | Jose Anderson Willians Amaro | 0 |
| 47 | Sousa Felipe Mazim de | 1754 | 1 | = = | 1 | Machado Gilberto | 0 |
| 48 | Oliveira Tiago Lopes | 1738 | 1 | 1 0 | 1 | Murtinho Rodrigo Gomes | 0 |
| 49 | Santana Expedito | 1706 | 1 | = = | 1 | Pinto Miguel Abrahao Servi | 0 |
| 50 | Ramillo Vitoria Matheus | 1683 | 1 | 1 0 | 1 | Santos Jose Antonio dos | 0 |
| 51 | Moraes Maurino Anastacio de | 0 | 1 | 0 1 | 1 | Souza Pedro David Forma de | 0 |
| 52 | Silva Rodrigo Ferreira | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Macedo Carlos Alberto de | 1797 |
| 53 | Severo da Silva Fernando H | 0 | 1 | 1 0 | ½ | Silva Felipe Alves da | 1509 |
| 54 | Lopes Junior Roberto Juliano | 0 | ½ | 1 0 | ½ | Silva Neto Eliud Lins da | 0 |
| 55 | Silverio Taua Gomes | 0 | ½ | 0 1 | ½ | Machado Eduardo Ribeiro | 0 |
| 56 | Ng Paulino | 0 | ½ | 1 0 | 0 | Marino Felipe Gabriel | 1583 |
| 57 | Vallejos Jose Antonio | 1956 | 0 | 1 0 | 0 | Klausener Patrick Hideo Iritani | 0 |
| 58 | Riboldi Mario Garcia | 1700 | 0 | = = | 0 | Assis Henrique Zerbini Junqueira de | 0 |
| 59 | Nunes Agatha Hurba | 1652 | 0 | 0 1 | 0 | Petri Luiz Sergio Gervenka | 0 |
| 60 | Xavier Junior Joao | 0 | 0 | 1 0 | 0 | Alves Sidney David | 1522 |
| 61 | Rodrigues de Mello Mario Campos | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Lopes Edson | 0 |
Sua caixa do DGT se despedaçou?!
Xadrez Total agora está disponibilizando bolsas artesanais para guardar relógios DGT e analógicos.
Veja aqui a super Promoção de Lançamento.


2 comentários sobre “4ª Rodada – 6.3.2011 às 19:00h (Domingo)”
Parabéns pela cobertura, estou acompanhando da cidade de Santos, os resultados estão sendo colocados rapidamente!
Profº Wlamir
Ei pessoal. Parabéns pela cobertura invejável do evento.
Falem com a Virginia Lagrange, por favor, que eu estou orgulhoso dela e torcendo por ela.
Abraço grande em toda a Organização.
Wallace Fernandes Machado (Rio de Janeiro).