5ª Rodada 01.12.2012 ás 19h (Sábado)

5ª Rodada 01.12.2012 ás 19h (Sábado)

Me.   Nome EloInt Pts Res. Pts   Nome EloInt
1 IM Barbosa Evandro Amorim 2407 4 1-0 4 IM Santiago Yago De 2363
2 GM Matsuura Everaldo 2483 =-= IM Della Morte German 2330
3 IM Tsuboi Edson Kenji 2305 =-= IM Diaz Hollemaert Nahuel 2398
4 FM Dos Santos Haroldo Cunha 2275 0-1 IM Perdomo Leandro 2385
5 GM Cubas Jose Fernando 2528 3 1-0 Goncalves Ivan Mesquita V 2133
6 GM Mekhitarian Krikor Sevag 2524 3 1-0 3 Abrantes Tiago Garrido 2157
7 FM Terao Rodrigo Akira 2403 3 1-0 3 Fernandez Maria Florencia 2153
8 IM Santos Marcus Vinicius 2340 3 1-0 3 Mandetta Joao Danilo 2117
9 FM Abdalla Luiz Guilherme 2319 3 1-0 3 Starke Bruno Orlando 2096
10 WGM Marrero Lopez Yaniet 2305 3 1-0 3 Garkauskas Otto Dmitry 2061
11 Valente Rodrigo De Deus 2100 3 0-1 3 IM Blit Jacques 2301
12 FM Brito Luismar 2284 3 1-0 3 Martins Anderson 2054
13 Quintiliano Pinto Renato R. 2243 3 1-0 3 WFM Pereira Amanda Marques 1991
14 Goncalves Jorge Roberto 2064 3 0-1 3 Mendonca Mateus Nakajo 2211
15 Goncalves Leonardo 1961 3 0-1 3 WIM Terao Juliana Sayumi 2195
16 Cruz William Ferreira Da 2183 3 1-0 3 Queiroz Alberto Becker 1958
17 GM Fier Alexandr 2567 1-0 Takeda Lucas Koji 1962
18 IM Krysa Leandro 2392 1-0 Aoyama Edmundo 1943
19 IM Stamenkovic Dragan 2383 1-0 Hornes Daiane 1924
20 Coelho Tatiane Cristina 1820 =-= FM Paveto Kevin 2302
21 Rodriques Edgar 2200 1-0 Dias Juliane De Oliveira 1879
22 Rodrigues Tiago Pereira 2149 1-0 Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch 1817
23 Costa Flavio Luis Cesar 0 =-= Cipolli Antonio Carlos Rodr. 2103
24 Baliner Nicolas 0 =-= Rodriguez Paulo Virgilio Rios 2081
25 Bartar Rene Wingeter 0 0-1 CM Carneiro Vitor Roberto Castro 2044
26 WFM Chang Suzana 1978 0-1 Caris Eduardo 1741
27 Vieira Jose Renato Braga S. 2155 2 =-= 2 De Carvalho Igor Lorenzon 1874
28 Rabello Felipe Botelho 2081 2 1-0 2 Medeiros Thauane Ferreira 1854
29 Sztokbant Bernardo Vainzoff 2070 2 1-0 2 Da Silva Wagner Jose 1842
30 Massarioli Felipe Alvarenga 2057 2 1-0 2 Caporale Giuseppe Guido 1820
31 De Sousa Matheus Mazim 1836 2 0-1 2 Hirota Da Silva Nilton 2056
32 Pinto Miguel Abrahao Servi 1805 2 0-1 2 Carvalho Rafael Cunha De 2040
33 Carvalho Jr Celestino 2015 2 1-0 2 Alboredo Julia 1791
34 Rigonati Eduardo Enrico 1798 2 =-= 2 Lopes Junior Roberto Juliano 2008
35 Marques De Oliveira 1993 2 1-0 2 Silva Vinicius Parente 1408
36 Kurita Rubens Massami 1798 2 1-0 2 Bezerra Denilson Da Silva 1971
37 Luz Arthur Nader 1762 2 0-1 2 Hara Aroldo Hiroiuqui 1930
38 Takiguchi Angelica Tidori 1669 2 0-1 2 Ribeiro Allysson 1920
39 Nunes Agatha Hurba 1664 2 0-1 2 Pinto Rendrex Lopes 1911
40 Poeta Caio Medeiros 1907 2 1-0 2 Yanaguihara Vitor Kioshi 0
41 Reis Virginia Lagrange M. 1899 2 0-1 2 Ballerini Ricardo Reis 0
42 Lorenzon De Carvalho Tales 1628 0-1 Deus Filho Joaquim De 2068
43 Queiroz Stella Becker 1608 0-1 Cabral Gieds Nogueira 1996
44 Tashima Vanessa Kelly 1916 1-0 Do Prado Hamilton Mesquita 1655
45 Yoshioka Andre 1581 0-1 Casarin Luis Marcio Pinhatti 1890
46 Jonas Tiago Filipe da Silva 1851 1-0 Oba Ana Claudia De Oliveira 1603
47 Barbosa Jefferson Lucas 1849 0-1 Fajardo Freire João Alfredo 0
48 Correa Ariane Miranda 1794 1-0 Inaoka Mariana Lemes 0
49 Sousa Fabio De Fatima 1783 1-0 Ribeiro William Maia 0
50 Brassoloto Adan 1761 0-1 Silva Rubens Barreto da 0
51 Tamarozi Isabelle 1731 1 1-0 1 Do Carmo Andre Silva 0
52 Lima Igor Cirineu De Barros 1630 1 0-1 1 Idalgo Robson Farias 0
53 Pereira Danieli Costa 1608 1 1-0 1 Ribeiro Jorge Luiz de Alcantara 0
54 Ribeiro Alef Miranda 1601 1 1-0 1 Schwertner Joao Victor Moreir 0
55 Sarmento Edson Luis 0 1 1-0 1 Scardini Leonardo 1594
56 Sato Alberto Akio 1549 1 1-0 1 Souza Ariadne Tairine 0
57 Ribeiro Erica de Jesus 0 1 =-= 1 Alves Sidney David 1513
58 Vaz Osvaldo José 0 1 1-0 1 Maria Raissa Alexa Santos 0
59 Silva Mateus Pereira da 0 1 1-0 1 Almeida Flavio de Castro e 0
60 Fatobene Jr. Antonio 0 1 1-0 1 Da Silva Eric Almeida 0
61 Osorio Felipe Manojo De 0 ½ 1-0 ½ Yoshioka Hugo 1534
62 Burached Beatriz S 0 0 1-0 0 Madona Flavio Ricardo 0
63 Queiroz Maria Becker 0 0 0-1 0 Lopes Nicole Fernanda de 0
Santos Lidiani Stefani da 0 0 1 – – Bye 0
64 Supi Luis Paulo 2299 0 0 – – 0
65 Gallo Ponce Elbert 2248 0 0 – – 0
66 Dos Santos Tiago Augusto 2049 0 0 – – 0
67 Borensztajn David 1872 0 0 – – 0
68 CM Vescovi Katherine Lemos 1799 0 0 – – 0
69 Ichimura G. Barbosa Larissa 1747 ½ 0 – – 0
70 Silva Geovana Helena Correa 0 0 0 – – 0
71 Baruch Alice 0 0 0 – – 0
72 Vargas Herrera Ruben 0 ½ 0 – – 0
73 Zambrano Gustavo José 0 0 0 – – 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *