3ª Rodada 10.02.2013 ás 13h30 (Domingo)

logo1

3ª Rodada 10.02.2013 ás 13h30 (Domingo)

# Nome EloInt Pts Res. Pts   Nome EloInt
1 Dias Joao Batista 2015 2 –  + 2 Garkauskas Otto Dmitry 2096
2 Pomar Marcelo Nascimento 2094 2 1  0 2 Pertuzatti Daniel 2014
3 Lopes Junior Roberto Juliano 2013 2 0  1 2 CM Carneiro Vitor Roberto Castro 2089
4 Coutinho Sidnei Bissacot 2083 2 1  0 2 Garcia Liria Caetano 2008
5 Zimmermann Kleber Renato P. 1981 2 0  1 2 Gotz Klaus Seiji Furucho 2081
6 Branchini Fernando Luis Sakamo 1976 2 0  1 2 Nery Junior Jose Antonio 2080
7 Saito Vinicius 2069 2 1  0 2 Rodrigo Da Silva Edson 2003
8 Benitez Ed Carlos Leite Luque 1948 2 =  = 2 Brandao Renan Alves 2059
9 Vieira Paulo Cesar 1927 2 0  1 2 Rosa Jose Antonio 2058
10 Sergio Claudio Santos 2049 2 1  0 2 Palmeira Pedro Alberto Martin 1982
11 Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch 1864 2 0  1 2 Dias Da Silva Adriano 2039
12 Catozzo Jr Vinicius 2037 2 0  1 2 Goncalves Leonardo Yamamoto P 1961
13 Deus Filho Joaquim De 2029 2 1  0 2 Ribeiro Allysson 1927
14 De Sousa Matheus Mazim 1853 2 1  0 2 Rouanet Luiz Paulo 2024
15 Massarioli Felipe Alvarenga 2021 2 1  0 2 Cruz Arquias Sofocles Guimara 1812
16 Marques Andre Rezende 0 2 =  = 2 Rodrigues Leonardo De Miranda 2019
17 Ribeiro Sheridan Luiz Telles 2057 1  0 2 Alboredo Julia 1811
18 Hirota Da Silva Nilton 2058 =  = Juliani Sidnei 1858
19 Medeiros Thauane Ferreira 1835 1  0 De Gois Junior Joao Vieira 1979
20 Takeda Lucas Koji 1966 1  0 Reboucas Deive Pacheco 0
21 Queiroz Alberto Becker 1961 1  0 Borges Flavio Martins 0
22 De Paula Luciano Alves 1810 0  1 Miquelin Nicolas Seoane 1958
23 Aragao Neto Joao Batista 1794 0  1 Dos Santos Lucas Aparecido 1956
24 Boff Andre Ricardo 0 =  = Heinrichs Vivian 1951
25 Silva Igor Dos Santos 1933 0  1 Ichimura G. Barbosa Larissa Y 1747
26 Mangialardo Tiago Carvalho 0 0  1 Hara Aroldo Hiroiuqui 1929
27 Florio Vinicius Bocchi 0 0  1 Goncalves Marcus Vinicius M 1921
28 Mangialardo Gabriel Henrique 0 0  1 1 Fonseca Luis Ernesto Serra Az 2052
29 Cajal Andre 2081 1 =  = 1 Oliveira Guilherme Martins G 1789
30 Cardozo Matheus Santos 1769 1 0  1 1 Da Mata Luis Carlos 2033
31 Sa Antonio Villar Marques De 2005 1 1  0 1 Nobre Jailson Altair Barbosa 1785
32 Fier Luciano Dos Santos 1992 1 0  1 1 Sampaio Filho Joao Rodrigues 1769
33 Langner Donizete Ribeiro 1974 1 1  0 1 Leite Tarcisio Dantas Frota 1677
34 Lopes Edson 1674 1 0  1 1 Fernandes De Sousa Julio Cesa 1955
35 Pinto Rendrex Lopes 1946 1 1  0 1 Krongold Breno 1663
36 Almeida Vitor Felipe De 1649 1 0  1 1 Aoyama Edmundo 1944
37 Martins Anderson Donay 1927 1 1  0 1 Schucman Rebeca Lot 1633
38 Nolasco De Moraes Vitor 1921 1 =  = 1 Pereira Daniele Costa 1605
39 Akasaka Eduardo 1613 1 0  1 1 Farah Daniel Landshoff 1911
40 Rapouso Ricardo Luis Borba 1902 1 1  0 1 Oba Ana Claudia De Oliveira 1593
41 Queiroz Stella Becker 1611 1 0  1 1 Sergio Filho Claudio Santos 1899
42 Brujin Homero 1579 1 0  1 1 Reis Virginia Lagrange M. 1886
43 Herbst Neto Eugenio 1882 1 =  = 1 Frois Vitor Amorim 1532
44 Nakata Thifanni Harumi 1442 1 1  0 1 Boabaid Jorge Alberto Duardes 1880
45 Kina Caio Garcia 1873 1 1  0 1 Camargo Lucio Miranda 0
46 Guelerman Ramos Felipe E 1402 1 0  1 1 Pereira Jorge Luiz Rodrigues 1872
47 Silva Alexandre Freitas Souza 1871 1 1  0 1 De Oliveira Licio Lopes 0
48 Andor Jorge 1870 1 1  0 1 Santa Isabel Marivaldo Dos Re 0
49 Calixto Roberto Carlos 1855 1 0  1 1 Leao Adriano Santos 0
50 Nakamura Julia Yumi Ono 1355 1 0  1 1 Brito Erick De Paula 1853
51 Florencio Da Silva Paulo 0 1 1  0 1 Haelvoet Correa Guilherme 1851
52 Machado Eduardo Ribeiro 1851 1 0  1 1 Ribeiro Matheus Henrique Mach 0
53 Santos Jose Antonio Dos 0 1 0  1 1 Leal Paulo Donizete 1850
54 Ramos Ricardo Guelerman P. 1838 1 1  0 1 Januario Marcos Antonio 0
55 Borges Filho Flavio Ribeiro 0 1 0  1 1 Baptista Andre Kemper 1836
56 Giacomel Alexandre 0 1 1  0 1 Caporale Giuseppe Guido 1835
57 Van Riemsdijk Marius 1833 1 0  1 1 Sakamoto Rodrigo Koji 0
58 Mangini Bruno Fernandes 0 1 1  0 1 Serafim Junior Arnor 1830
59 Silva Rodrigo Ferreira 1830 1 1  0 1 Mello Eduardo dos Santos 0
60 Caceres Elton Carlos 1826 1 1  0 1 Santana Cleiton Marino 0
61 Dibai Jerry 1813 1 1  0 1 Silva Roger Tertuliano da 0
62 Kurita Rubens Massami 1812 1 =  = 1 Silva Sidnei Silvestre da 0
63 Santos Marcos Correia 0 1 1  0 1 Passos Coutinho Eduardo 1809
64 Silva Filho Manoel Barbosa da 0 1 0  1 1 Arruda Filho Ivo Pereira De 1802
65 Correia Junior Moises Jose 0 ½ 0  1 ½ Lisboa Torres Eduardo 1826
66 Dias Marcelo De Souza 0 ½ 1  0 ½ Guerra Filipe Tella 1816
67 Moraes Maurino Anastacio De 1739 ½ =  = ½ Villafuerte Antonio Gabriel P. 0
68 Monerato Leandro Renato 0 ½ 0  1 ½ Riboldi Mario Garcia 1688
69 Hoshino Karen 1616 ½ 1  0 ½ Carvalho Costa Ricardo Augusto de 0
70 Dias Romulo Alves 0 ½ 1  0 ½ Marino Felipe Gabriel 1615
71 Queiroz Maria Becker 0 ½ =  = ½ De Almeida Jefferson Silva 1579
72 Sirahata Hasegava Flavia 1486 ½ =  = ½ Sfrizo Souza Vinicius Vieira 0
73 Barbosa Flavio Novais 0 ½ =  = ½ Macedo Jonas Ferreira de 0
74 Mendes Joao Paulo 1957 0 1  0 0 Ng Paulino 0
75 Prisma Zenil Da Costa 1803 0 0  1 0 De Assis Rubens Mesquita 0
76 Pimenta Breno Andrade 1748 0 1  0 0 Ferreira Rafael Cassoni Bueloni 0
77 Pimenta Vhendala Eloisa 0 0 0  1 0 Sousa Felipe Mazim De 1737
78 Monte Edmar Ferreira 1734 0 =  = 0 Kojima Gabriel Rogerio Aguila 0
79 Nunes Agatha Hurba 1669 0 1  0 0 Da Silva Andressa Muniz 0
80 Dinegri Rodrigo 1629 0 1  0 0 Hoshino Meilin 0
81 Lee Henrique Min Ho 0 0 0  1 0 Vieira Alexandre Letizio 1629
82 Nunes Marcela Andreia Dias 0 0 0  1 0 Paiva Paulo Ricardo Goncalves 1468
83 Yokomizo Wilton 1456 0 1  0 0 Sousa Virginio Aleixo Da Silv 0
84 Ishida Leopoldo Tetsuo 0 0 =  = 0 Correia Vitor Paie 1443
85 Santos Thauana Alves 0 0 1  0 0 Da Silva Hermes Ludovino 1429
86 Cordeiro Silva Marcos Antonio 0 0 1  0 0 Ramos Alexandre Espreafico Gu 1301
87 Ferreira Renato Luis Bueloni 0 0 0  1 0 Kajiwara Joao Kazuyuki 1255
88 Moura Luiz Aurelio de 0 0 1  0 0 Almeida Higor Carlos De 0
Zanzini Matheus Gibbin 0 0 1 – – Bye 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *