2ª Rodada

Imagem2

2ª Rodada

Me.   Nome FIDE Pts Res. Pts   Nome FIDE
1 Marcos Willian De Sou Ribeiro 1930 1 0 – 1 1 Sidnei Bissacot Coutinho 2077
2 Renan Alves Brandao 2075 1 ½ – ½ 1 Orlando Damasceno 1930
3 Leandro Aparecido C Dos Reis 1928 1 0 – 1 1 Lucas Henrique Da Silva 2074
4 NM Jose Antonio Nery Junior 2071 1 1 – 0 1 Edmundo Aoyama 1917
5 Helio Ricardo Soutinh Peixoto 1918 1 0 – 1 1 Tiago Henrique Amaro Da Silva 2071
6 Matheus Mazim De Sousa 2064 1 1 – 0 1 Guilherme De Araujo Cirilo 1915
7 Eduardo Lisboa Torres 1915 1 0 – 1 1 Leonardo Alexandre Stivanelli 2062
8 Jose Antonio Rosa 2060 1 1 – 0 1 Paulo Cesar Vieira 1900
9 Julio Eimard De Freitas 1905 1 0 – 1 1 Jose Renato Braga S. Vieira 2051
10 Vinicius Catozzo Jr 2049 1 1 – 0 1 Larissa Y Ichimura G. Barbosa 1896
11 Gabriel Akira Okawati 1897 1 ½ – ½ 1 Luis Ernesto Serra Az Fonseca 2046
12 Igor Tokuichi Kikuch Cadilhac 2033 1 ½ – ½ 1 Arquias Sofocles Guimara Cruz 1880
13 Arnor Serafim Junior 1892 1 ½ – ½ 1 Felipe Alvarenga Massarioli 2032
14 Francisco De Assi Medeiros Jr 2020 1 1 – 0 1 Toshinobu Tasoko 1872
15 Jefferson Silva Dos Sant Peres 1890 1 0 – 1 1 Lucas Koji Takeda 2015
16 Jonathan Cesar Maia 1883 1 1 – 0 1 Marcelo Ferreira Lopes 2014
17 Joao Batista Dias 1882 1 1 – 0 1 WCM Vanessa Ramos Gazola 1999
18 NM David Borensztajn 1874 1 ½ – ½ 1 Andre Rezende Marques 1992
19 Jairo Ribeiro Cordioli 1991 1 1 – 0 1 Evandro Jose Coronado 1867
20 Renan Aparecido Araujo 1865 1 ½ – ½ 1 Fernando Luis Sakamo Branchini 1989
21 Thauane Ferreira Medeiros 1858 1 1 – 0 1 Raimundo Nascimento Felix 1975
22 Antonio Villar Marques De Sa 1975 1 0 – 1 1 Allysson Ribeiro 1862
23 Pedro Henrique Alve Nascimento 1855 1 1 – 0 1 Jose Adolfo Vallejos 1972
24 Marcus Vinicius M Goncalves 1970 1 1 – 0 1 Rodrigo Machado Mendes 1854
25 Arthur Nader Luz 1849 1 1 – 0 1 CM Kleber Renato P. Zimmermann 1958
26 Marcelo De Souza Dias 1826 1 ½ – ½ 1 Wilian Rither D Moura De Lima 1957
27 Daniel Teidi Awoki 1952 1 1 – 0 1 CM Jorge Alberto Duardes Boabaid 1849
28 Marivaldo Dos Re Santa Isabel 1704 1 0 – 1 1 Remulo Aguiar Freitas 1952
29 Aloisio Teixeira 1950 1 1 – 0 1 Julia Alboredo 1815
30 Sergio Amadeus Leon Lopes 0 1 ½ – ½ 1 Williem Silva Barreto Junior 1942
31 Eugenio Herbst Neto 1941 1 ½ – ½ 1 Alvaro Vinueza Noguerol 1740
32 Haroldo Aparecido da Silva 0 1 1 – 0 1 Lucas Vicente Soares 1937
33 Leonardo Yamamoto P Goncalves 1936 1 1 – 0 1 Cesar Augusto Basagni Ribeiro 0
34 Sidney Marcus Santos 0 1 0 – 1 1 Marcio Neron Camarg Dornelles 1936
35 Gilmar Severino Silvestre 0 1 0 – 1 1 Ademar Pereira Evangelista Jr 1931
36 Francemir Barra De Oliveira 1788 ½ 1 – 0 ½ Mario Arnaldo B Verdibello 2094
37 Vinicius Saito 2080 ½ 1 – 0 ½ Giuseppe Guido Caporale 1746
38 Andressa Muniz Da Silva 1473 ½ 0 – 1 ½ Rendrex Lopes Pinto 2019
39 Tiago Pereira Caldeira 2018 ½ 1 – 0 ½ Constantino Pritsopoulos 1808
40 Celestino Carvalho Jr 2009 ½ 1 – 0 ½ Westerley Batista Campos 1689
41 Pablyto Robert Baioco Ribeiro 2000 ½ 0 – 1 ½ Jovane Nikolic 1707
42 Eduardo De Moraes Torrezani 1997 ½ 0 – 1 ½ Ane Caroline Costa 1669
43 Willian Bento Franca 1986 ½ 1 – 0 ½ Rodrigo Koji Sakamoto 1687
44 Jose Antonio Vallejos 1958 ½ 1 – 0 ½ Angelo Luiz Da Silva 0
45 Joao Rodrigues Sampaio Filho 1759 ½ 0 – 1 ½ Leandro Roverso 1930
46 Paulo Sergio De Resende 0 ½ 0 – 1 ½ Ricardo Luis Borba Rapouso 1920
47 Bruno Cesar Ferreira Godinho 1887 ½ 0 – 1 ½ Matheus Henrique Mach Ribeiro 1631
48 Marcela Andreia Dias Nunes 1457 ½ 0 – 1 ½ Peter De Oliveira 1883
49 CM Katherine Lemos Vescovi 1814 ½ 1 – 0 ½ Henrique Lotfi Neri 0
50 Felipe Lotf Neri 0 ½ 0 – 1 0 Lourenco Joao Cordioli 2000
51 Fabio Savian 2098 0 1 – 0 0 Daniele Costa Pereira 1588
52 Vitor Firmo De Souza Rocha 2015 0 1 – 0 0 Homero Brujin 1530
53 Sidnei Silvestre Da Silva 1584 0 0 – 1 0 David Antonio Sbrissa Neto 1886
54 Jose Roberto Amaro 1868 0 – – + 0 Paulo Ricardo Goncalves Paiva 1506
55 Airon Freire 1514 0 0 – 1 0 Daniel Landshoff Farah 1857
56 Otavio Assad 1502 0 0 – 1 0 Roberto Carlos Calixto 1821
57 Guilherme Pereira De Almeida 1807 0 + – – 0 Ykaru Vinicius Monteiro Costa 1497
58 Flavia Sirahata Hasegava 1496 0 ½ – ½ 0 Rubens Mesquita De Assis 1807
59 Jonas De Vargas Ferreira 1805 0 1 – 0 0 Virginio Aleixo Da Silv Sousa 1492
60 Leopoldo Tetsuo Ishida 1405 0 0 – 1 0 Eduardo Passos Coutinho 1804
61 Jailson Altair Barbosa Nobre 1801 0 1 – 0 0 Meilin Hoshino 1467
62 Marco Antonio Sena De Araujo 1359 0 0 – 1 0 Jorge Andor 1801
63 Danielle Sena Moura 1796 0 1 – 0 0 Mariana Sawa Kikuchi Cadilhac 1433
64 Rubens Gazineu Neto 0 0 + – – 0 Flavio Novais Barbosa 1796
65 Jerry Dibai 1792 0 1 – 0 0 Rayssa A Ichimura G Barbosa 1368
66 Giovanni Vescovi Filho 0 0 0 – 1 0 Fernando De Carvalho Machado 1792
67 Alexandre Letizio Vieira 1784 0 1 – 0 0 Julia Yumi Ono Nakamura 1325
68 Pedro Stein Dias Filho 0 0 1 – 0 0 Sebastiao Silva Magalhaes Jr 1772
69 Jose Antonio Dos Santos 1764 0 0 – 1 0 Ricardo Maruchi Desideri 0
70 Jaqueline Correia Carvalho 0 0 0 – 1 0 Ladir Albano Becker Brandt 1763
71 Armando Scharlau Pereira 1740 0 1 – 0 0 Luiza De Oliveira Felix 0
72 WCM Karen Hoshino 1709 0 + – – 0 Guilherme Araujo Da Costa 0
73 Marcelo Melem Braga 1687 0 1 – 0 0 Edvaldo Rodrigues Pinto 0
74 Pablo Rafael De Moura 1681 0 0 – 1 0 Fabio Sanches De Carvalho 0
75 Joao Nunes Azevedo Junior 0 0 1 – 0 0 Marcio Bidigaray 1672
76 Agatha Hurba Nunes 1670 0 1 – 0 0 Joao Tetsuo Makiyama 0
77 Rebeca Lot Schucman 1657 0 1 – 0 0 Marcelo Negri Soares 0
78 Rafael Cassoni Buelo Ferreira 0 0 0 – 1 0 Janderson Lourenco Cerqueira 1656
79 Amazonas Santos Neto 1654 0 1 – 0 0 Renato Luis Bueloni Ferreira 0
80 Nilton Mendes do Nascimento Fantinati 0 0 0 – 1 0 Breno Krongold 1653
81 Vitor Amorim Frois 1642 0 1 – 0 0 Wu Chi Haur 0
82 Matheus Nunes Dias 1620 0 1 – 0 0 Joao Miguel Rodrigues Ferreira 0
83 Laurindo Massambani Neto 0 0 1 – 0 0 Marcos Correia Santos 1607
84 Luiz Carlos Caribe Santos 1606 0 0 – 1 0 Matheus dos Santos Ramos 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *