Lista de inscritos

Imagem2

Lista de inscritos

SNo.   Nome   FIDE CBX ID FIDE ID CBX Cat.
1 Fabio Savian 2098 2040 2111870 25233
2 Mario Arnaldo B Verdibello 2094 2040 2106221 6963
3 Vinicius Saito 2080 2103 2113384 25545
4 Sidnei Bissacot Coutinho 2077 2064 2110733 8985
5 Renan Alves Brandao 2075 2126 2115905 26120
6 Lucas Henrique Da Silva 2074 2065 2134225 32106 U20
7 NM Jose Antonio Nery Junior 2071 2247 2104822 389
8 Tiago Henrique Amaro Da Silva 2071 1943 2106396 5921
9 Matheus Mazim De Sousa 2064 2146 2103630 25048 U18
10 Leonardo Alexandre Stivanelli 2062 1910 2148706 38406
11 Jose Antonio Rosa 2060 2004 2105780 449 S60
12 Jose Renato Braga S. Vieira 2051 2016 2102757 2212
13 Vinicius Catozzo Jr 2049 2096 2110393 14521
14 Luis Ernesto Serra Az Fonseca 2046 2014 2132567 1546
15 Igor Tokuichi Kikuch Cadilhac 2033 2204 2132150 32633 U14
16 Felipe Alvarenga Massarioli 2032 2085 2114259 18542
17 Francisco De Assi Medeiros Jr 2020 1916 2114267 26132
18 Rendrex Lopes Pinto 2019 2064 2115484 26610
19 Tiago Pereira Caldeira 2018 1923 2114089 26124
20 Lucas Koji Takeda 2015 2067 2122952 27355 U16
21 Vitor Firmo De Souza Rocha 2015 2057 2102951 28180
22 Marcelo Ferreira Lopes 2014 2008 2109395 6721
23 Celestino Carvalho Jr 2009 1986 2105578 2468
24 Lourenco Joao Cordioli 2000 1900 2109271 518 S60
25 Pablyto Robert Baioco Ribeiro 2000 1884 2110652 8165
26 WCM Vanessa Ramos Gazola F 1999 2023 2112590 8246
27 Eduardo De Moraes Torrezani 1997 1968 2107872 9602
28 Andre Rezende Marques 1992 1967 2159074 30854
29 Jairo Ribeiro Cordioli 1991 2000 2118009 385 S60
30 Fernando Luis Sakamo Branchini 1989 2031 2103443 662 U18
31 Willian Bento Franca 1986 2132 2158850 39464
32 Raimundo Nascimento Felix 1975 1995 2142899 37782
33 Antonio Villar Marques De Sa 1975 1942 2105322 938
34 Jose Adolfo Vallejos 1972 1853 2105918 1008 S60
35 Marcus Vinicius M Goncalves 1970 2058 2108666 8014
36 CM Kleber Renato P. Zimmermann 1958 2015 2150050 889
37 Jose Antonio Vallejos 1958 1883 2108259 3825 S60
38 Wilian Rither D Moura De Lima 1957 1999 2159252 35547 U18
39 Daniel Teidi Awoki 1952 2011 2100827 27457 U18
40 Remulo Aguiar Freitas 1952 1964 2127482 7877
41 Aloisio Teixeira 1950 1881 2105110 5887
42 Williem Silva Barreto Junior 1942 1866 2162920 40869
43 Eugenio Herbst Neto 1941 2033 2108968 2943
44 Lucas Vicente Soares 1937 1932 2141990 36767
45 Leonardo Yamamoto P Goncalves 1936 2031 2122901 27411 U16
46 Marcio Neron Camarg Dornelles 1936 1964 2146673 34906
47 Ademar Pereira Evangelista Jr 1931 1986 2118351 28496
48 Orlando Damasceno 1930 1998 2109018 665
49 Marcos Willian De Sou Ribeiro 1930 1977 2114399 26252
50 Leandro Roverso 1930 1905 2122642 32211
51 Leandro Aparecido C Dos Reis 1928 1815 2101017 27635
52 Ricardo Luis Borba Rapouso 1920 2056 2130939 22268
53 Helio Ricardo Soutinh Peixoto 1918 1899 2164450 40967
54 Edmundo Aoyama 1917 2002 2117746 215
55 Eduardo Lisboa Torres 1915 1991 2111756 1597
56 Guilherme De Araujo Cirilo 1915 1966 2114577 29482
57 Julio Eimard De Freitas 1905 1950 2104652 5396
58 Paulo Cesar Vieira 1900 1888 2105993 2794
59 Gabriel Akira Okawati 1897 1994 2134195 30219 U18
60 Larissa Y Ichimura G. Barbosa F 1896 2087 2126753 30230 U18
61 Arnor Serafim Junior 1892 1965 2130750 107
62 Jefferson Silva Dos Sant Peres 1890 1912 2118130 26439
63 Bruno Cesar Ferreira Godinho 1887 1863 2148498 36420
64 David Antonio Sbrissa Neto 1886 1827 2173492 18373
65 Jonathan Cesar Maia 1883 2013 2150212 30599
66 Peter De Oliveira 1883 1939 2135167 36250
67 Joao Batista Dias 1882 1942 2108240 2839
68 Arquias Sofocles Guimara Cruz 1880 2051 2122855 30171 U16
69 NM David Borensztajn 1874 1823 2106817 2600 S60
70 Toshinobu Tasoko 1872 1842 2108810 822 S60
71 Jose Roberto Amaro 1868 1901 2141361 36463
72 Evandro Jose Coronado 1867 1889 2141590 37344
73 Renan Aparecido Araujo 1865 1944 2135191 35968
74 Allysson Ribeiro 1862 1959 2159260 32839
75 Thauane Ferreira Medeiros F 1858 2003 2134470 46 U20
76 Daniel Landshoff Farah 1857 1916 2110466 14032
77 Pedro Henrique Alve Nascimento 1855 1948 2134454 35464
78 Rodrigo Machado Mendes 1854 1833 2110873 14532
79 Arthur Nader Luz 1849 1919 2148838 33840 U18
80 CM Jorge Alberto Duardes Boabaid 1849 1902 2134560 34947 S60
81 Marcelo De Souza Dias 1826 1858 2161958 28340
82 Roberto Carlos Calixto 1821 1905 2117860 3375
83 Julia Alboredo F 1815 1951 2124807 27465 U18
84 CM Katherine Lemos Vescovi F 1814 2009 2116804 29507 U16
85 Constantino Pritsopoulos 1808 1837 2177196 42822
86 Guilherme Pereira De Almeida 1807 1879 2114127 14190
87 Rubens Mesquita De Assis 1807 1833 2153327 39649
88 Jonas De Vargas Ferreira 1805 1881 2116740 26357
89 Eduardo Passos Coutinho 1804 1795 2115425 7639
90 Jailson Altair Barbosa Nobre 1801 1871 2113279 25960
91 Jorge Andor 1801 1844 2120496 3826 S60
92 Danielle Sena Moura F 1796 1890 2133458 30231
93 Flavio Novais Barbosa 1796 1862 2166356 37320
94 Jerry Dibai 1792 1872 2112795 8558
95 Fernando De Carvalho Machado 1792 1850 2126761 29625
96 Francemir Barra De Oliveira 1788 1835 2112566 2887 S60
97 Alexandre Letizio Vieira 1784 1977 2151545 38798
98 Sebastiao Silva Magalhaes Jr 1772 1753 2107430 29343
99 Jose Antonio Dos Santos 1764 1801 2141744 37237
100 Ladir Albano Becker Brandt 1763 1841 2149753 22357
101 Joao Rodrigues Sampaio Filho 1759 1765 2125498 33226
102 Giuseppe Guido Caporale 1746 1747 2108895 5264 S60
103 Armando Scharlau Pereira 1740 1834 2122006 105
104 Alvaro Vinueza Noguerol 1740 1783 2166909 41398 U20
105 WCM Karen Hoshino F 1709 1910 2137984 35663 U14
106 Jovane Nikolic 1707 1831 2129558 34841
107 Marivaldo Dos Re Santa Isabel 1704 1827 2152444 37955 S60
108 Westerley Batista Campos 1689 1823 2125420 33170
109 Marcelo Melem Braga 1687 1797 2113023 8713
110 Rodrigo Koji Sakamoto 1687 1737 2150328 38815 U18
111 Pablo Rafael De Moura 1681 1800 2162075 27721
112 Marcio Bidigaray 1672 1801 2132508 929
113 Agatha Hurba Nunes F 1670 1974 2114852 25108 U16
114 Ane Caroline Costa F 1669 1832 2145413 38051 U16
115 Rebeca Lot Schucman F 1657 1833 2140691 37012 U18
116 Janderson Lourenco Cerqueira 1656 1744 2128934 32581
117 Amazonas Santos Neto 1654 1806 2149109 38741
118 Breno Krongold 1653 1761 2124769 33032
119 Vitor Amorim Frois 1642 1923 2148900 37528 U12
120 Matheus Henrique Mach Ribeiro 1631 1771 2153238 39058 U18
121 Matheus Nunes Dias 1620 1850 2136570 36507 U20
122 Marcos Correia Santos 1607 1755 2166518 40648
123 Luiz Carlos Caribe Santos 1606 1764 2171708 40934 S60
124 Daniele Costa Pereira F 1588 1800 2132168 35342 U20
125 Sidnei Silvestre Da Silva 1584 1742 2166550 41237
126 Homero Brujin 1530 1710 2103460 17096
127 Airon Freire 1514 1740 2143232 37504 U14
128 Paulo Ricardo Goncalves Paiva 1506 1724 2132575 28546
129 Otavio Assad 1502 1633 2122286 32659
130 Ykaru Vinicius Monteiro Costa 1497 1709 2169886 40978 U20
131 Flavia Sirahata Hasegava F 1496 1823 2124297 31853 U14
132 Virginio Aleixo Da Silv Sousa 1492 1536 2151537 38685
133 Andressa Muniz Da Silva F 1473 1749 2126516 27078
134 Meilin Hoshino F 1467 1477 7001690 37290 U10
135 Marcela Andreia Dias Nunes F 1457 1734 2166496 36003
136 Mariana Sawa Kikuchi Cadilhac F 1433 1776 2144433 37232 U10
137 Leopoldo Tetsuo Ishida 1405 1702 2153289 39085 U20
138 Rayssa A Ichimura G Barbosa F 1368 1673 2143380 29535 U14
139 Marco Antonio Sena De Araujo 1359 1634 2161753 40609 U14
140 Julia Yumi Ono Nakamura F 1325 1724 2117614 31068 U14
141 Rubens Gazineu Neto 0 1933 2174685 7650
142 Ricardo Maruchi Desideri 0 1871 2110440 14031
143 Giovanni Vescovi Filho 0 1825 2133598 35696 U12
144 Luiza De Oliveira Felix F 0 1807 2168162 41404 U12
145 Guilherme Araujo Da Costa 0 1803 2161974 40745 U14
146 Angelo Luiz Da Silva 0 1800 2135159 35673
147 Sergio Amadeus Leon Lopes 0 1800 0 38856
148 Edvaldo Rodrigues Pinto 0 1800 2153440 39677
149 Paulo Sergio De Resende 0 1800 2141736 37327
150 Fabio Sanches De Carvalho 0 1800 2177560 36462 U20
151 Pedro Stein Dias Filho 0 1780 2166380 41232
152 Joao Tetsuo Makiyama 0 1749 2153416 39679
153 Jaqueline Correia Carvalho F 0 1731 2177170 42920
154 Cesar Augusto Basagni Ribeiro 0 1723 2150999 37592
155 Joao Nunes Azevedo Junior 0 1697 2169614 27290
156 Marcelo Negri Soares 0 1691 2171759 42191
157 Rafael Cassoni Buelo Ferreira 0 1662 2166399 38797 U12
158 Renato Luis Bueloni Ferreira 0 1656 2166402 39563
159 Haroldo Aparecido da Silva 0 0 0 43057
160 Wu Chi Haur 0 0 0 43026
161 Nilton Mendes do Nascimento Fantinati 0 0 0 42985
162 Joao Miguel Rodrigues Ferreira 0 0 0 42590
163 Laurindo Massambani Neto 0 0 0 43074
164 Felipe Lotf Neri 0 0 0 43106
165 Henrique Lotfi Neri 0 0 0 43105
166 Matheus dos Santos Ramos 0 0 0 43064
167 Sidney Marcus Santos 0 0 0 42974
168 Gilmar Severino Silvestre 0 0 2177579 41134

Um comentário em “Lista de inscritos

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *