1ª Rodada

Imagem2

1ª Rodada

Me.   Nome FIDE Pts Res. Pts   Nome FIDE
1 Julia Alboredo 1815 0 1 – 0 0 Fabio Savian 2098
2 Mario Arnaldo B Verdibello 2094 0 ½ – ½ 0 CM Katherine Lemos Vescovi 1814
3 Constantino Pritsopoulos 1808 0 ½ – ½ 0 Vinicius Saito 2080
4 Sidnei Bissacot Coutinho 2077 0 1 – 0 0 Guilherme Pereira De Almeida 1807
5 Rubens Mesquita De Assis 1807 0 0 – 1 0 Renan Alves Brandao 2075
6 Lucas Henrique Da Silva 2074 0 1 – 0 0 Jonas De Vargas Ferreira 1805
7 Eduardo Passos Coutinho 1804 0 0 – 1 0 NM Jose Antonio Nery Junior 2071
8 Tiago Henrique Amaro Da Silva 2071 0 1 – 0 0 Jailson Altair Barbosa Nobre 1801
9 Jorge Andor 1801 0 0 – 1 0 Matheus Mazim De Sousa 2064
10 Leonardo Alexandre Stivanelli 2062 0 1 – 0 0 Danielle Sena Moura 1796
11 Flavio Novais Barbosa 1796 0 – – + 0 Jose Antonio Rosa 2060
12 Jose Renato Braga S. Vieira 2051 0 1 – 0 0 Jerry Dibai 1792
13 Fernando De Carvalho Machado 1792 0 0 – 1 0 Vinicius Catozzo Jr 2049
14 Luis Ernesto Serra Az Fonseca 2046 0 1 – 0 0 Alexandre Letizio Vieira 1784
15 Sebastiao Silva Magalhaes Jr 1772 0 0 – 1 0 Igor Tokuichi Kikuch Cadilhac 2033
16 Felipe Alvarenga Massarioli 2032 0 1 – 0 0 Jose Antonio Dos Santos 1764
17 Ladir Albano Becker Brandt 1763 0 0 – 1 0 Francisco De Assi Medeiros Jr 2020
18 Rendrex Lopes Pinto 2019 0 ½ – ½ 0 Joao Rodrigues Sampaio Filho 1759
19 Giuseppe Guido Caporale 1746 0 ½ – ½ 0 Tiago Pereira Caldeira 2018
20 Lucas Koji Takeda 2015 0 1 – 0 0 Armando Scharlau Pereira 1740
21 Alvaro Vinueza Noguerol 1740 0 1 – 0 0 Vitor Firmo De Souza Rocha 2015
22 Marcelo Ferreira Lopes 2014 0 1 – 0 0 WCM Karen Hoshino 1709
23 Jovane Nikolic 1707 0 ½ – ½ 0 Celestino Carvalho Jr 2009
24 Lourenco Joao Cordioli 2000 0 0 – 1 0 Marivaldo Dos Re Santa Isabel 1704
25 Westerley Batista Campos 1689 0 ½ – ½ 0 Pablyto Robert Baioco Ribeiro 2000
26 WCM Vanessa Ramos Gazola 1999 0 1 – 0 0 Marcelo Melem Braga 1687
27 Rodrigo Koji Sakamoto 1687 0 ½ – ½ 0 Eduardo De Moraes Torrezani 1997
28 Andre Rezende Marques 1992 0 1 – 0 0 Pablo Rafael De Moura 1681
29 Marcio Bidigaray 1672 0 0 – 1 0 Jairo Ribeiro Cordioli 1991
30 Fernando Luis Sakamo Branchini 1989 0 1 – 0 0 Agatha Hurba Nunes 1670
31 Ane Caroline Costa 1669 0 ½ – ½ 0 Willian Bento Franca 1986
32 Raimundo Nascimento Felix 1975 0 1 – 0 0 Rebeca Lot Schucman 1657
33 Janderson Lourenco Cerqueira 1656 0 0 – 1 0 Antonio Villar Marques De Sa 1975
34 Jose Adolfo Vallejos 1972 0 1 – 0 0 Amazonas Santos Neto 1654
35 Breno Krongold 1653 0 0 – 1 0 Marcus Vinicius M Goncalves 1970
36 CM Kleber Renato P. Zimmermann 1958 0 1 – 0 0 Vitor Amorim Frois 1642
37 Matheus Henrique Mach Ribeiro 1631 0 ½ – ½ 0 Jose Antonio Vallejos 1958
38 Wilian Rither D Moura De Lima 1957 0 1 – 0 0 Matheus Nunes Dias 1620
39 Marcos Correia Santos 1607 0 0 – 1 0 Daniel Teidi Awoki 1952
40 Remulo Aguiar Freitas 1952 0 1 – 0 0 Luiz Carlos Caribe Santos 1606
41 Daniele Costa Pereira 1588 0 0 – 1 0 Aloisio Teixeira 1950
42 Williem Silva Barreto Junior 1942 0 1 – 0 0 Sidnei Silvestre Da Silva 1584
43 Homero Brujin 1530 0 0 – 1 0 Eugenio Herbst Neto 1941
44 Lucas Vicente Soares 1937 0 1 – 0 0 Airon Freire 1514
45 Paulo Ricardo Goncalves Paiva 1506 0 0 – 1 0 Leonardo Yamamoto P Goncalves 1936
46 Marcio Neron Camarg Dornelles 1936 0 1 – 0 0 Otavio Assad 1502
47 Ykaru Vinicius Monteiro Costa 1497 0 – – + 0 Ademar Pereira Evangelista Jr 1931
48 Orlando Damasceno 1930 0 1 – 0 0 Flavia Sirahata Hasegava 1496
49 Virginio Aleixo Da Silv Sousa 1492 0 0 – 1 0 Marcos Willian De Sou Ribeiro 1930
50 Leandro Roverso 1930 0 ½ – ½ 0 Andressa Muniz Da Silva 1473
51 Meilin Hoshino 1467 0 0 – 1 0 Leandro Aparecido C Dos Reis 1928
52 Ricardo Luis Borba Rapouso 1920 0 ½ – ½ 0 Marcela Andreia Dias Nunes 1457
53 Mariana Sawa Kikuchi Cadilhac 1433 0 0 – 1 0 Helio Ricardo Soutinh Peixoto 1918
54 Edmundo Aoyama 1917 0 1 – 0 0 Leopoldo Tetsuo Ishida 1405
55 Rayssa A Ichimura G Barbosa 1368 0 0 – 1 0 Eduardo Lisboa Torres 1915
56 Guilherme De Araujo Cirilo 1915 0 1 – 0 0 Marco Antonio Sena De Araujo 1359
57 Julia Yumi Ono Nakamura 1325 0 0 – 1 0 Julio Eimard De Freitas 1905
58 Paulo Cesar Vieira 1900 0 1 – 0 0 Rubens Gazineu Neto 0
59 Ricardo Maruchi Desideri 0 0 0 – 1 0 Gabriel Akira Okawati 1897
60 Larissa Y Ichimura G. Barbosa 1896 0 1 – 0 0 Giovanni Vescovi Filho 0
61 Luiza De Oliveira Felix 0 0 0 – 1 0 Arnor Serafim Junior 1892
62 Jefferson Silva Dos Sant Peres 1890 0 + – – 0 Guilherme Araujo Da Costa 0
63 Angelo Luiz Da Silva 0 0 ½ – ½ 0 Bruno Cesar Ferreira Godinho 1887
64 David Antonio Sbrissa Neto 1886 0 0 – 1 0 Sergio Amadeus Leon Lopes 0
65 Edvaldo Rodrigues Pinto 0 0 0 – 1 0 Jonathan Cesar Maia 1883
66 Peter De Oliveira 1883 0 ½ – ½ 0 Paulo Sergio De Resende 0
67 Fabio Sanches De Carvalho 0 0 0 – 1 0 Joao Batista Dias 1882
68 Arquias Sofocles Guimara Cruz 1880 0 1 – 0 0 Pedro Stein Dias Filho 0
69 Joao Tetsuo Makiyama 0 0 0 – 1 0 NM David Borensztajn 1874
70 Toshinobu Tasoko 1872 0 1 – 0 0 Jaqueline Correia Carvalho 0
71 Cesar Augusto Basagni Ribeiro 0 0 + – – 0 Jose Roberto Amaro 1868
72 Evandro Jose Coronado 1867 0 1 – 0 0 Joao Nunes Azevedo Junior 0
73 Marcelo Negri Soares 0 0 0 – 1 0 Renan Aparecido Araujo 1865
74 Allysson Ribeiro 1862 0 1 – 0 0 Rafael Cassoni Buelo Ferreira 0
75 Renato Luis Bueloni Ferreira 0 0 0 – 1 0 Thauane Ferreira Medeiros 1858
76 Daniel Landshoff Farah 1857 0 0 – 1 0 Haroldo Aparecido da Silva 0
77 Wu Chi Haur 0 0 0 – 1 0 Pedro Henrique Alve Nascimento 1855
78 Rodrigo Machado Mendes 1854 0 1 – 0 0 Nilton Mendes do Nascimento Fantinati 0
79 Joao Miguel Rodrigues Ferreira 0 0 0 – 1 0 Arthur Nader Luz 1849
80 CM Jorge Alberto Duardes Boabaid 1849 0 1 – 0 0 Laurindo Massambani Neto 0
81 Matheus dos Santos Ramos 0 0 0 – 1 0 Marcelo De Souza Dias 1826
82 Roberto Carlos Calixto 1821 0 0 – 1 0 Sidney Marcus Santos 0
Gilmar Severino Silvestre 0 0 1 – – Bye 0
83 Francemir Barra De Oliveira 1788 0 ½ – – 0
84 Felipe Lotf Neri 0 0 ½ – – 0
85 Henrique Lotfi Neri 0 0 ½ – – 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *