1ª Rodada 09.02.2013 ás 13h30 (Sábado)

logo1

1ª Rodada 09.02.2013 ás 13h30 (Sábado)

# Name FIDE Pts Res. Pts Name FIDE
1 Guilherme Martins G Oliveira 1789 0    0  1 0 Otto Dmitry Garkauskas 2096
2 Marcelo Nascimento Pomar 2094 0    1  0 0 Jailson Altair Barbosa Nobre 1785
3 Matheus Santos Cardozo 1769 0    0  1 0 Vitor Roberto Castro Carneiro 2089
4 Sidnei Bissacot Coutinho 2083 0    1  0 0 Joao Rodrigues Sampaio Filho 1769
5 Breno Andrade Pimenta 1748 0    0  1 0 Klaus Seiji Furucho Gotz 2081
6 Andre Cajal 2081 0    0  1 0 Larissa Y Ichimura G. Barbosa 1747
7 Maurino Anastacio De Moraes 1739 0    0  1 0 Jose Antonio Nery Junior 2080
8 Vinicius Saito 2069 0    1  0 0 Felipe Mazim De Sousa 1737
9 Edmar Ferreira Monte 1734 0    0  1 0 Renan Alves Brandao 2059
10 Nilton Hirota Da Silva 2058 0    =  = 0 Mario Garcia Riboldi 1688
11 Tarcisio Dantas Frota Leite 1677 0    0  1 0 Jose Antonio Rosa 2058
12 Sheridan Luiz Telles Ribeiro 2057 0    1  0 0 Edson Lopes 1674
13 Agatha Hurba Nunes 1669 0    0  1 0 Luis Ernesto Serra Az Fonseca 2052
14 Claudio Santos Sergio 2049 0    1  0 0 Breno Krongold 1663
15 Vitor Felipe De Almeida 1649 0    0  1 0 Adriano Dias Da Silva 2039
16 Vinicius Catozzo Jr 2037 0    1  0 0 Rebeca Lot Schucman 1633
17 Rodrigo Dinegri 1629 0    0  1 0 Luis Carlos Da Mata 2033
18 Joaquim De Deus Filho 2029 0    1  0 0 Alexandre Letizio Vieira 1629
19 Karen Hoshino 1616 0    0  1 0 Luiz Paulo Rouanet 2024
20 Felipe Alvarenga Massarioli 2021 0    1  0 0 Felipe Gabriel Marino 1615
21 Stella Becker Queiroz 1611 0    0  1 0 Leonardo De Miranda Rodrigues 2019
22 Joao Batista Dias 2015 0    1  0 0 Daniele Costa Pereira 1605
23 Ana Claudia De Oliveira Oba 1593 0    0  1 0 Daniel Pertuzatti 2014
24 Roberto Juliano Lopes Junior 2013 0    1  0 0 Jefferson Silva De Almeida 1579
25 Homero Brujin 1579 0    0  1 0 Liria Caetano Garcia 2008
26 Antonio Villar Marques De Sa 2005 0    1  0 0 Vitor Amorim Frois 1532
27 Flavia Sirahata Hasegava 1486 0    0  1 0 Edson Rodrigo Da Silva 2003
28 Luciano Dos Santos Fier 1992 0    1  0 0 Paulo Ricardo Goncalves Paiva 1468
29 Wilton Yokomizo 1456 0    0  1 0 Pedro Alberto Martin Palmeira 1982
30 Kleber Renato P. Zimmermann 1981 0    1  0 0 Vitor Paie Correia 1443
31 Thifanni Harumi Nakata 1442 0    0  1 0 Joao Vieira De Gois Junior 1979
32 Fernando Luis Sakamo Branchini 1976 0    1  0 0 Hermes Ludovino Da Silva 1429
33 Felipe E Guelerman Ramos 1402 0    +  – 0 Donizete Ribeiro Langner 1974
34 Lucas Koji Takeda 1966 0    1  0 0 Julia Yumi Ono Nakamura 1355
35 Alexandre Espreafico Gu Ramos 1301 0    0  1 0 Leonardo Yamamoto P Goncalves 1961
36 Alberto Becker Queiroz 1961 0    1  0 0 Joao Kazuyuki Kajiwara 1255
37 Paulo Florencio Da Silva 0 0    0  1 0 Nicolas Seoane Miquelin 1958
38 Joao Paulo Mendes 1957 0    –  + 0 Andre Ricardo Boff 0
39 Higor Carlos De Almeida 0 0    0  1 0 Lucas Aparecido Dos Santos 1956
40 Julio Cesa Fernandes De Sousa 1955 0    0  1 0 Deive Pacheco Reboucas 0
41 Lucio Miranda Camargo 0 0    0  1 0 Vivian Heinrichs 1951
42 Ed Carlos Leite Luque Benitez 1948 0    1  0 0 Paulino Ng 0
43 Tiago Carvalho Mangialardo 0 0    1  0 0 Leandro Roverso 1947
44 Rendrex Lopes Pinto 1946 0    0  1 0 Licio Lopes De Oliveira 0
45 Vhendala Eloisa Pimenta 0 0    0  1 0 Edmundo Aoyama 1944
46 Igor Dos Santos Silva 1933 0    1  0 0 Marivaldo Dos Re Santa Isabel 0
47 Flavio Novais Barbosa 0 0    =  = 0 Aroldo Hiroiuqui Hara 1929
48 Anderson Donay Martins 1927 0    0  1 0 Flavio Martins Borges 0
49 Moises Jose Correia Junior 0 0    0  1 0 Allysson Ribeiro 1927
50 Paulo Cesar Vieira 1927 0    1  0 0 Rubens Mesquita De Assis 0
51 Marcelo De Souza Dias 0 0    =  = 0 Marcus Vinicius M Goncalves 1921
52 Vitor Nolasco De Moraes 1921 0    1  0 0 Rafael Cassoni Bueloni Ferreira 0
53 Vinicius Bocchi Florio 0 0    =  = 0 Daniel Landshoff Farah 1911
54 Ricardo Luis Borba Rapouso 1902 0    1  0 0 Adriano Santos Leao 0
55 Henrique Min Ho Lee 0 0    0  1 0 Claudio Santos Sergio Filho 1899
56 Julio Eimard De Freitas 1888 0    –  + 0 Gabriel Henrique Mangialardo 0
57 Andre Rezende Marques 0 0    1  0 0 Virginia Lagrange M. Reis 1886
58 Eugenio Herbst Neto 1882 0    1  0 0 Leandro Renato Monerato 0
59 Marcela Andreia Dias Nunes 0 0    0  1 0 Jorge Alberto Duardes Boabaid 1880
60 Caio Garcia Kina 1873 0    1  0 0 Matheus Henrique Mach Ribeiro 0
61 Jose Antonio Dos Santos 0 0    0  1 0 Jorge Luiz Rodrigues Pereira 1872
62 Alexandre Freitas Souza Silva 1871 0    1  0 0 Gabriel Rogerio Aguila Kojima 0
63 Vivaldo Oliveira Dos Santos 0 0    0  1 0 Jorge Andor 1870
64 Igor Tokuichi Kikuch Cadilhac 1864 0    1  0 0 Marcos Antonio Januario 0
65 Leopoldo Tetsuo Ishida 0 0    0  1 0 Sidnei Juliani 1858
66 Roberto Carlos Calixto 1855 0    1  0 0 Andressa Muniz Da Silva 0
67 Thauana Alves Santos 0 0    0  1 0 Erick De Paula Brito 1853
68 Matheus Mazim De Sousa 1853 0    1  0 0 Rodrigo Koji Sakamoto 0
69 Flavio Ribeiro Borges Filho 0 0    0  1 0 Guilherme Haelvoet Correa 1851
70 Eduardo Ribeiro Machado 1851 0    1  0 0 Antonio Gabriel P. Villafuerte 0
71 Maria Becker Queiroz 0 0    0  1 0 Paulo Donizete Leal 1850
72 Ricardo Guelerman P. Ramos 1838 0    1  0 0 Meilin Hoshino 0
73 Virginio Aleixo Da Silv Sousa 0 0    0  1 0 Andre Kemper Baptista 1836
74 Thauane Ferreira Medeiros 1835 0    =  = 0 Ricardo Augusto de Carvalho Costa 0
75 Marcos Antonio Cordeiro Silva 0 0    0  1 0 Giuseppe Guido Caporale 1835
76 Marius Van Riemsdijk 1833 0    1  0 0 Pedro Stein Dias Filho 0
77 Romulo Alves Dias 0 0    0  1 0 Arnor Serafim Junior 1830
78 Rodrigo Ferreira Silva 1830 0    1  0 0 Renato Luis Bueloni Ferreira 0
79 Alexandre Giacomel 0 0    =  = 0 Eduardo Lisboa Torres 1826
80 Elton Carlos Caceres 1826 0    1  0 0 Jonas Ferreira de Macedo 0
81 Bruno Fernandes Mangini 0 0    1  0 0 Filipe Tella Guerra 1816
82 Jerry Dibai 1813 0    1  0 0 Eduardo dos Santos Mello 0
83 Luiz Aurelio de Moura 0 0    0  1 0 Arquias Sofocles Guimara Cruz 1812
84 Rubens Massami Kurita 1812 0    0  1 0 Cleiton Marino Santana 0
85 Marcos Correia Santos 0 0    0  1 0 Julia Alboredo 1811
86 Luciano Alves De Paula 1810 0    =  = 0 Vinicius Vieira Sfrizo Souza 0
87 Manoel Barbosa da Silva Filho 0 0    0  1 0 Eduardo Passos Coutinho 1809
88 Zenil Da Costa Prisma 1803 0    0  1 0 Roger Tertuliano da Silva 0
89 Sidnei Silvestre da Silva 0 0    0  1 0 Ivo Pereira De Arruda Filho 1802
90 Joao Batista Aragao Neto 1794 0    1  0 0 Matheus Gibbin Zanzini 0

3 comentários em “1ª Rodada 09.02.2013 ás 13h30 (Sábado)

  • 08/02/2013 a 19:40
    Permalink

    Vou prestigiar de longe, sou de Três Lagoas-MS.

    Responder
  • 09/02/2013 a 15:25
    Permalink

    não vou perde essa por nada!!!!
    to de olho,na tela.

    Responder
  • 10/02/2013 a 00:56
    Permalink

    Grande torneio, Brasileiro Amador, mas na verdade todo participante recebe tratamento de profissional, por estes organizadores.
    Parabéns por mais este evento.
    Se der tudo certo terça-feira estarei presente para acompanhar as duas rodadas e encontrar-me com meus amigos de longa data, salve José Antonio Rosa e João Batista Aragão.
    Bom torneio a todos!

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *