Classificacão – Under 2000
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | CBX | Pts | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | 2040 | 1 | 7 | ||
Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | 2037 | 1 | 7 | |||
Rocha Arthur Ferreira | 1962 | 2027 | 1 | 14 | |||
Lima Eduardo Augusto Fabri | 1957 | 1897 | 1 | 15 | |||
Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | 2020 | 1 | 7 | |||
Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | 2016 | 1 | 7 | |||
Hirota Da Silva Nilton | 1946 | 2015 | 1 | 7 | |||
Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | 1967 | 1 | ||||
De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | 1917 | 1 | 14 | |||
Felix Raimundo Nascimento | 1930 | 2016 | 1 | 7 | |||
Dias Joao Batista | 1921 | 1973 | 1 | 7 | |||
Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | 1990 | 1 | 7 | |||
Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | 1987 | 1 | 7 | |||
Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | 1884 | 1 | 7 | |||
Reboucas Deive Pacheco | 1882 | 1894 | 1 | 6 | |||
Da Silva Angelo Luiz | 1879 | 1883 | 1 | 3 | |||
Silva Vinicius Parente | 1874 | 2053 | 1 | ||||
Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | 2012 | 1 | ||||
Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | 1998 | 1 | 26 | |||
CM | De Borba Gabriel | 1864 | 2002 | 1 | 26 | ||
Baba Renato | 1858 | 1895 | 1 | 25 | |||
Bail Ellen Larissa | F | 1851 | 1989 | 1 | 26 | ||
Dias Marcelo De Souza | 1842 | 1915 | 1 | 26 | |||
Silva Emerson Soares Da | 1830 | 1852 | 1 | 26 | |||
Zeituni Carlos Alberto | 1829 | 1879 | 1 | 26 | |||
Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | 1883 | 1 | 13 | |||
Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | 1932 | 1 | 13 | |||
Ribeiro Allysson | 1814 | 1942 | 1 | 13 | |||
WCM | Hoshino Karen | F | 1744 | 2001 | 1 | 28 | |
Vieira Valdecir Dias | 0 | 0 | 1 | ||||
31 | Deste Dayan Kuhn | 1966 | 2031 | ½ | -3 | ||
Ferreira Jr Walter | 1954 | 2013 | ½ | -3 | |||
Farias Jose Nogueira De | 1941 | 1960 | ½ | -3 | |||
Lisboa Torres Eduardo | 1925 | 2011 | ½ | -3 | |||
Yoshioka Andre | 1882 | 1983 | ½ | -8 | |||
Camara Jose Arruda | 1878 | 1938 | ½ | -8 | |||
Serafim Junior Arnor | 1868 | 1997 | ½ | 3 | |||
Caceres Elton Carlos | 1854 | 1888 | ½ | 3 | |||
Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | 1944 | ½ | 3 | |||
Lunelli Neuri Antonio | 1800 | 1894 | ½ | ||||
Aoyama Edmundo | 1797 | 1922 | ½ | 3 | |||
Campos Westerley Batista | 1744 | 1920 | ½ | 4 | |||
Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1407 | 1695 | ½ | 17 | |||
44 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 | 2005 | 0 | -26 | ||
Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | 1981 | 0 | -13 | |||
Pritsopoulos Constantino | 1954 | 2034 | 0 | -13 | |||
Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | 1978 | 0 | -13 | |||
Polonio Rodolfo | 1952 | 1958 | 0 | -26 | |||
Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | 1967 | 0 | -26 | |||
Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | 1839 | 0 | -13 | |||
Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | 2035 | 0 | -13 | |||
De Freitas Rames Fialho | 1935 | 1897 | 0 | -26 | |||
Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | 1988 | 0 | -13 | |||
Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | 1883 | 0 | -28 | |||
Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | 1884 | 0 | -13 | |||
Aparecido Silva Haroldo | 1865 | 1867 | 0 | -7 | |||
Weise William Ferreira | 1860 | 1942 | 0 | -14 | |||
Vieira Alexandre Letizio | 1859 | 1904 | 0 | -7 | |||
De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | 1935 | 0 | -7 | |||
Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | 1934 | 0 | -14 | |||
Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 | 1923 | 0 | -7 | |||
Rodrigues Julliano De Araujo | 1825 | 1941 | 0 | ||||
Gomes Marco Tulio Caldeira | 1821 | 1913 | 0 | -7 | |||
Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | 1952 | 0 | -14 | |||
Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1792 | 1864 | 0 | -7 | |||
Passos Coutinho Eduardo | 1790 | 1877 | 0 | -7 | |||
Martinez Marcio Eduardo | 1779 | 1917 | 0 | -7 | |||
Reis Virginia Lagrange M. | F | 1776 | 1917 | 0 | -7 | ||
Caporale Giuseppe Guido | 1738 | 1758 | 0 | -6 | |||
Sato Claudio Takeshi | 1464 | 1739 | 0 | -2 | |||
Costa Leonardo Antonio | 0 | 0 | 0 | ||||
Martins Diogo Henrique | 0 | 0 | 0 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | CBX | Pts | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | 2027 | 2 | 30 | ||
Dias Joao Batista | 1921 | 1973 | 2 | 14 | |||
Baba Renato | 1858 | 1895 | 2 | 50 | |||
Ribeiro Allysson | 1814 | 1942 | 2 | 26 | |||
5 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | 2040 | 2 | 13 | ||
Silva Vinicius Parente | 1874 | 2053 | 2 | 24 | |||
Silva Emerson Soares Da | 1830 | 1852 | 2 | 52 | |||
8 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | 2016 | 2 | 15 | ||
Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | 1932 | 2 | 25 | |||
WCM | Hoshino Karen | F | 1744 | 2001 | 2 | 55 | |
11 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | 1884 | 2 | 7 | ||
12 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | 2037 | 1½ | 5 | ||
Bail Ellen Larissa | F | 1851 | 1989 | 1½ | 31 | ||
Zeituni Carlos Alberto | 1829 | 1879 | 1½ | 32 | |||
15 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | 1967 | 1½ | -3 | ||
16 | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | 2015 | 1½ | 4 | ||
De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | 1917 | 1½ | 8 | |||
Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | 2012 | 1½ | 3 | |||
19 | Dias Marcelo De Souza | 1842 | 1915 | 1½ | 31 | ||
20 | Deste Dayan Kuhn | 1966 | 2031 | 1½ | 4 | ||
Farias Jose Nogueira De | 1941 | 1960 | 1½ | 3 | |||
Yoshioka Andre | 1882 | 1983 | 1½ | 8 | |||
23 | Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | 1987 | 1 | -5 | ||
CM | De Borba Gabriel | 1864 | 2002 | 1 | 10 | ||
Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | 1883 | 1 | 6 | |||
26 | Lima Eduardo Augusto Fabri | 1957 | 1897 | 1 | -10 | ||
Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | 2020 | 1 | -6 | |||
Da Silva Angelo Luiz | 1879 | 1883 | 1 | -10 | |||
Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | 1998 | 1 | 11 | |||
30 | Vieira Valdecir Dias | 0 | 0 | 1 | |||
31 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | 2034 | 1 | -6 | ||
Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | 1988 | 1 | -7 | |||
Felix Raimundo Nascimento | 1930 | 2016 | 1 | -6 | |||
Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | 1990 | 1 | -6 | |||
Reboucas Deive Pacheco | 1882 | 1894 | 1 | -8 | |||
Weise William Ferreira | 1860 | 1942 | 1 | -14 | |||
Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1792 | 1864 | 1 | 7 | |||
38 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | 1967 | 1 | -26 | ||
39 | Serafim Junior Arnor | 1868 | 1997 | 1 | 5 | ||
Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | 1944 | 1 | 5 | |||
Campos Westerley Batista | 1744 | 1920 | 1 | 9 | |||
42 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | 1978 | 1 | -6 | ||
Polonio Rodolfo | 1952 | 1958 | 1 | -12 | |||
Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | 1839 | 1 | -7 | |||
Aparecido Silva Haroldo | 1865 | 1867 | 1 | -1 | |||
46 | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | 1981 | 1 | -11 | ||
47 | Ferreira Jr Walter | 1954 | 2013 | 1 | -5 | ||
Lisboa Torres Eduardo | 1925 | 2011 | 1 | -8 | |||
Camara Jose Arruda | 1878 | 1938 | 1 | -10 | |||
50 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | 2035 | 1 | -7 | ||
Martinez Marcio Eduardo | 1779 | 1917 | 1 | 6 | |||
52 | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | 1884 | ½ | -30 | ||
Costa Leonardo Antonio | 0 | 0 | ½ | ||||
54 | Caceres Elton Carlos | 1854 | 1888 | ½ | -4 | ||
Lunelli Neuri Antonio | 1800 | 1894 | ½ | -6 | |||
Aoyama Edmundo | 1797 | 1922 | ½ | -4 | |||
57 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1407 | 1695 | ½ | 14 | ||
58 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 | 2005 | ½ | -34 | ||
Vieira Alexandre Letizio | 1859 | 1904 | ½ | -7 | |||
De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | 1935 | ½ | -3 | |||
Sato Claudio Takeshi | 1464 | 1739 | ½ | 7 | |||
62 | De Freitas Rames Fialho | 1935 | 1897 | 0 | -54 | ||
Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | 1883 | 0 | -53 | |||
Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | 1934 | 0 | -28 | |||
Reis Virginia Lagrange M. | F | 1776 | 1917 | 0 | -13 | ||
66 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 | 1923 | 0 | -14 | ||
Rodrigues Julliano De Araujo | 1825 | 1941 | 0 | ||||
Gomes Marco Tulio Caldeira | 1821 | 1913 | 0 | -13 | |||
Martins Diogo Henrique | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | 1952 | 0 | -27 | ||
Passos Coutinho Eduardo | 1790 | 1877 | 0 | -13 | |||
Caporale Giuseppe Guido | 1738 | 1758 | 0 | -13 |
Rodada 3
Pos. | Nome | FIDE | CBX | Pts | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | 2040 | 3 | 20 | ||
2 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | 1884 | 3 | 15 | ||
3 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | 2027 | 3 | 44 | ||
4 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | 2016 | 3 | 22 | ||
5 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | 2037 | 2½ | 11 | ||
6 | Dias Joao Batista | 1921 | 1973 | 2½ | 11 | ||
7 | Deste Dayan Kuhn | 1966 | 2031 | 2½ | 9 | ||
8 | Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | 2012 | 2½ | 14 | ||
9 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | 1932 | 2½ | 28 | ||
10 | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | 2015 | 2½ | 11 | ||
11 | Farias Jose Nogueira De | 1941 | 1960 | 2½ | 3 | ||
12 | Ribeiro Allysson | 1814 | 1942 | 2 | 18 | ||
13 | Baba Renato | 1858 | 1895 | 2 | 36 | ||
14 | Silva Emerson Soares Da | 1830 | 1852 | 2 | 38 | ||
15 | Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | 1883 | 2 | 19 | ||
16 | Serafim Junior Arnor | 1868 | 1997 | 2 | 17 | ||
17 | Vieira Valdecir Dias | 0 | 0 | 2 | |||
18 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | 1967 | 2 | -4 | ||
19 | Da Silva Angelo Luiz | 1879 | 1883 | 2 | 14 | ||
20 | Silva Vinicius Parente | 1874 | 2053 | 2 | 11 | ||
21 | WCM | Hoshino Karen | F | 1744 | 2001 | 2 | 46 |
22 | Ferreira Jr Walter | 1954 | 2013 | 2 | 2 | ||
23 | Aparecido Silva Haroldo | 1865 | 1867 | 2 | 12 | ||
24 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | 2034 | 2 | 3 | ||
25 | Polonio Rodolfo | 1952 | 1958 | 2 | 1 | ||
26 | Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | 1988 | 2 | 1 | ||
27 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | 1967 | 2 | -10 | ||
28 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | 2035 | 2 | 0 | ||
29 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | 1990 | 2 | -1 | ||
30 | Yoshioka Andre | 1882 | 1983 | 2 | 11 | ||
31 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | 1978 | 2 | 2 | ||
32 | Bail Ellen Larissa | F | 1851 | 1989 | 1½ | 17 | |
33 | Dias Marcelo De Souza | 1842 | 1915 | 1½ | 31 | ||
34 | Caceres Elton Carlos | 1854 | 1888 | 1½ | 8 | ||
35 | Zeituni Carlos Alberto | 1829 | 1879 | 1½ | 18 | ||
36 | De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | 1917 | 1½ | -16 | ||
37 | Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | 2020 | 1½ | -8 | ||
38 | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | 1884 | 1½ | -14 | ||
39 | Lunelli Neuri Antonio | 1800 | 1894 | 1½ | -6 | ||
40 | De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | 1935 | 1½ | -2 | ||
41 | Camara Jose Arruda | 1878 | 1938 | 1½ | -8 | ||
42 | Martinez Marcio Eduardo | 1779 | 1917 | 1½ | 11 | ||
43 | Vieira Alexandre Letizio | 1859 | 1904 | 1½ | -6 | ||
44 | CM | De Borba Gabriel | 1864 | 2002 | 1 | -5 | |
45 | Weise William Ferreira | 1860 | 1942 | 1 | -30 | ||
46 | Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | 1934 | 1 | -10 | ||
47 | Reis Virginia Lagrange M. | F | 1776 | 1917 | 1 | -13 | |
48 | Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | 1987 | 1 | -14 | ||
49 | Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | 1998 | 1 | -5 | ||
50 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1792 | 1864 | 1 | 1 | ||
51 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 | 1923 | 1 | -6 | ||
52 | Lima Eduardo Augusto Fabri | 1957 | 1897 | 1 | -34 | ||
53 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | 1944 | 1 | -2 | ||
54 | Campos Westerley Batista | 1744 | 1920 | 1 | 3 | ||
55 | Felix Raimundo Nascimento | 1930 | 2016 | 1 | -19 | ||
56 | Reboucas Deive Pacheco | 1882 | 1894 | 1 | -16 | ||
57 | Martins Diogo Henrique | 0 | 0 | 1 | |||
58 | Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | 1839 | 1 | -19 | ||
59 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | 1883 | 1 | -37 | ||
60 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 | 2005 | 1 | -44 | ||
61 | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | 1981 | 1 | -24 | ||
62 | Lisboa Torres Eduardo | 1925 | 2011 | 1 | -8 | ||
63 | Sato Claudio Takeshi | 1464 | 1739 | ½ | 5 | ||
64 | Costa Leonardo Antonio | 0 | 0 | ½ | |||
65 | Aoyama Edmundo | 1797 | 1922 | ½ | -12 | ||
66 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1407 | 1695 | ½ | 10 | ||
67 | De Freitas Rames Fialho | 1935 | 1897 | 0 | -78 | ||
68 | Rodrigues Julliano De Araujo | 1825 | 1941 | 0 | |||
Gomes Marco Tulio Caldeira | 1821 | 1913 | 0 | -13 | |||
70 | Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | 1952 | 0 | -43 | ||
71 | Passos Coutinho Eduardo | 1790 | 1877 | 0 | -21 | ||
72 | Caporale Giuseppe Guido | 1738 | 1758 | 0 | -20 |
Rodada 4
Pos. | Nome | FIDE | CBX | Pts | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | 2027 | 4 | 63 | ||
2 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | 1884 | 4 | 28 | ||
3 | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | 2015 | 3½ | 19 | ||
4 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | 2040 | 3 | 7 | ||
5 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | 2016 | 3 | 12 | ||
6 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | 2037 | 3 | 10 | ||
7 | Dias Joao Batista | 1921 | 1973 | 3 | 12 | ||
8 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | 2034 | 3 | 9 | ||
9 | Deste Dayan Kuhn | 1966 | 2031 | 3 | 8 | ||
10 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | 1967 | 3 | 3 | ||
11 | Polonio Rodolfo | 1952 | 1958 | 3 | 16 | ||
12 | Farias Jose Nogueira De | 1941 | 1960 | 3 | 4 | ||
13 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | 1978 | 3 | 9 | ||
14 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | 1967 | 3 | 6 | ||
15 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | 2035 | 3 | 5 | ||
16 | Baba Renato | 1858 | 1895 | 2½ | 40 | ||
17 | Bail Ellen Larissa | F | 1851 | 1989 | 2½ | 33 | |
18 | Ribeiro Allysson | 1814 | 1942 | 2½ | 20 | ||
19 | Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | 2012 | 2½ | 6 | ||
20 | Vieira Valdecir Dias | 0 | 0 | 2½ | |||
21 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | 1932 | 2½ | 22 | ||
22 | Da Silva Angelo Luiz | 1879 | 1883 | 2½ | 18 | ||
23 | Ferreira Jr Walter | 1954 | 2013 | 2½ | 0 | ||
24 | Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | 2020 | 2½ | -8 | ||
25 | Caceres Elton Carlos | 1854 | 1888 | 2½ | 16 | ||
26 | Yoshioka Andre | 1882 | 1983 | 2½ | 7 | ||
27 | Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | 1988 | 2½ | -1 | ||
28 | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | 1884 | 2½ | 4 | ||
29 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | 1990 | 2½ | -1 | ||
30 | Camara Jose Arruda | 1878 | 1938 | 2½ | 1 | ||
31 | Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | 1883 | 2 | 11 | ||
32 | WCM | Hoshino Karen | F | 1744 | 2001 | 2 | 36 |
33 | Silva Emerson Soares Da | 1830 | 1852 | 2 | 24 | ||
34 | Serafim Junior Arnor | 1868 | 1997 | 2 | 9 | ||
35 | Aparecido Silva Haroldo | 1865 | 1867 | 2 | 4 | ||
36 | CM | De Borba Gabriel | 1864 | 2002 | 2 | 21 | |
37 | Silva Vinicius Parente | 1874 | 2053 | 2 | -4 | ||
38 | Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | 1998 | 2 | -5 | ||
39 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 | 1923 | 2 | 6 | ||
40 | Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | 1987 | 2 | -6 | ||
41 | Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | 1934 | 2 | 16 | ||
42 | De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | 1917 | 2 | -22 | ||
43 | Reboucas Deive Pacheco | 1882 | 1894 | 2 | -8 | ||
44 | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | 1981 | 2 | -16 | ||
45 | De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | 1935 | 2 | 1 | ||
46 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | 1883 | 2 | -22 | ||
47 | Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | 1839 | 2 | -14 | ||
48 | Vieira Alexandre Letizio | 1859 | 1904 | 2 | -4 | ||
49 | Dias Marcelo De Souza | 1842 | 1915 | 1½ | 31 | ||
50 | Zeituni Carlos Alberto | 1829 | 1879 | 1½ | 1 | ||
51 | Lunelli Neuri Antonio | 1800 | 1894 | 1½ | -15 | ||
52 | Martinez Marcio Eduardo | 1779 | 1917 | 1½ | 3 | ||
53 | Felix Raimundo Nascimento | 1930 | 2016 | 1½ | -21 | ||
54 | Aoyama Edmundo | 1797 | 1922 | 1½ | -10 | ||
55 | Costa Leonardo Antonio | 0 | 0 | 1½ | |||
56 | Weise William Ferreira | 1860 | 1942 | 1 | -45 | ||
57 | Reis Virginia Lagrange M. | F | 1776 | 1917 | 1 | -20 | |
58 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | 1944 | 1 | -10 | ||
59 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1792 | 1864 | 1 | -6 | ||
60 | Campos Westerley Batista | 1744 | 1920 | 1 | -2 | ||
61 | Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | 1952 | 1 | -16 | ||
62 | Passos Coutinho Eduardo | 1790 | 1877 | 1 | -21 | ||
63 | Lima Eduardo Augusto Fabri | 1957 | 1897 | 1 | -61 | ||
64 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 | 2005 | 1 | -70 | ||
65 | Lisboa Torres Eduardo | 1925 | 2011 | 1 | -21 | ||
66 | Martins Diogo Henrique | 0 | 0 | 1 | |||
67 | Sato Claudio Takeshi | 1464 | 1739 | ½ | 5 | ||
68 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1407 | 1695 | ½ | 7 | ||
69 | Gomes Marco Tulio Caldeira | 1821 | 1913 | ½ | -15 | ||
70 | Caporale Giuseppe Guido | 1738 | 1758 | ½ | -18 | ||
71 | De Freitas Rames Fialho | 1935 | 1897 | 0 | -105 | ||
72 | Rodrigues Julliano De Araujo | 1825 | 1941 | 0 |
Rodada 5
Pos. | Nome | FIDE | CBX | Pts | Res. | BUC | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | 1884 | 5 | 0 | 12 | 40 | ||
2 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | 2027 | 4 | 0 | 14½ | 39 | ||
3 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | 2016 | 4 | 0 | 12½ | 23 | ||
4 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | 2037 | 4 | 0 | 12 | 20 | ||
5 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | 1967 | 4 | 0 | 12 | 13 | ||
6 | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | 2015 | 4 | 0 | 12 | 21 | ||
7 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | 2034 | 4 | 0 | 11 | 19 | ||
8 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | 2040 | 3½ | 0 | 16 | 6 | ||
9 | Bail Ellen Larissa | F | 1851 | 1989 | 3½ | 0 | 13½ | 58 | |
10 | Polonio Rodolfo | 1952 | 1958 | 3½ | 0 | 12½ | 16 | ||
11 | Ferreira Jr Walter | 1954 | 2013 | 3½ | 0 | 12½ | 9 | ||
12 | Da Silva Angelo Luiz | 1879 | 1883 | 3½ | 0 | 12 | 35 | ||
13 | Caceres Elton Carlos | 1854 | 1888 | 3½ | 0 | 11½ | 27 | ||
14 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | 2035 | 3½ | 0 | 10½ | 5 | ||
15 | Yoshioka Andre | 1882 | 1983 | 3½ | 0 | 10½ | 7 | ||
16 | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | 1884 | 3½ | 0 | 9½ | 28 | ||
17 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | 1990 | 3½ | 0 | 8 | 8 | ||
18 | Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | 2012 | 3 | 0 | 14 | 5 | ||
19 | Dias Joao Batista | 1921 | 1973 | 3 | 0 | 13½ | 3 | ||
20 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | 1932 | 3 | 0 | 13 | 23 | ||
21 | Deste Dayan Kuhn | 1966 | 2031 | 3 | 0 | 12½ | -2 | ||
22 | Farias Jose Nogueira De | 1941 | 1960 | 3 | 0 | 12 | -6 | ||
23 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | 1967 | 3 | 0 | 12 | -13 | ||
24 | Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | 1883 | 3 | 0 | 11½ | 22 | ||
25 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | 1978 | 3 | 0 | 11 | -1 | ||
26 | Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | 1987 | 3 | 0 | 11 | 3 | ||
27 | Silva Vinicius Parente | 1874 | 2053 | 3 | 0 | 10½ | 14 | ||
28 | Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | 1934 | 3 | 0 | 10½ | 36 | ||
29 | Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | 1998 | 3 | 0 | 10½ | 8 | ||
30 | De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | 1917 | 3 | 0 | 9½ | -6 | ||
31 | De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | 1935 | 3 | 0 | 9 | 14 | ||
32 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | 1883 | 3 | 0 | 7½ | -4 | ||
33 | Ribeiro Allysson | 1814 | 1942 | 2½ | 0 | 15½ | 12 | ||
34 | Baba Renato | 1858 | 1895 | 2½ | 0 | 14 | 23 | ||
35 | Vieira Valdecir Dias | 0 | 0 | 2½ | 0 | 14 | |||
36 | Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | 2020 | 2½ | 0 | 11½ | -20 | ||
37 | Serafim Junior Arnor | 1868 | 1997 | 2½ | 0 | 11½ | 12 | ||
38 | Camara Jose Arruda | 1878 | 1938 | 2½ | 0 | 10½ | -10 | ||
39 | Lunelli Neuri Antonio | 1800 | 1894 | 2½ | 0 | 10 | -5 | ||
40 | Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | 1988 | 2½ | 0 | 10 | -14 | ||
41 | Felix Raimundo Nascimento | 1930 | 2016 | 2½ | 0 | 9½ | -21 | ||
42 | Aoyama Edmundo | 1797 | 1922 | 2½ | 0 | 9 | 1 | ||
43 | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | 1981 | 2½ | 0 | 9 | -19 | ||
44 | Silva Emerson Soares Da | 1830 | 1852 | 2 | 0 | 13 | 24 | ||
45 | CM | De Borba Gabriel | 1864 | 2002 | 2 | 0 | 13 | 3 | |
46 | WCM | Hoshino Karen | F | 1744 | 2001 | 2 | 0 | 12½ | 23 |
47 | Aparecido Silva Haroldo | 1865 | 1867 | 2 | 0 | 12 | -4 | ||
48 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 | 1923 | 2 | 0 | 12 | -3 | ||
49 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | 1944 | 2 | 0 | 11½ | -2 | ||
50 | Reis Virginia Lagrange M. | F | 1776 | 1917 | 2 | 0 | 10½ | -6 | |
51 | Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | 1952 | 2 | 0 | 10 | -16 | ||
52 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 | 2005 | 2 | 0 | 9½ | -60 | ||
53 | Reboucas Deive Pacheco | 1882 | 1894 | 2 | 0 | 9½ | -20 | ||
54 | Vieira Alexandre Letizio | 1859 | 1904 | 2 | 0 | 8½ | -13 | ||
55 | Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | 1839 | 2 | 0 | 7½ | -27 | ||
56 | Dias Marcelo De Souza | 1842 | 1915 | 1½ | 0 | 13½ | 31 | ||
57 | Zeituni Carlos Alberto | 1829 | 1879 | 1½ | 0 | 13½ | -19 | ||
58 | Martinez Marcio Eduardo | 1779 | 1917 | 1½ | 0 | 12 | -6 | ||
