Classificacão – Under 1800
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | CBX | Pts | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardoso Marcio De Lucca | 1799 | 1916 | 1 | 3 | ||
Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1799 | 1850 | 1 | 2 | |||
Ramillo Vitoria Matheus | F | 1798 | 1978 | 1 | 2 | ||
Nikolic Jovane | 1798 | 1867 | 1 | 2 | |||
Cabral Mesquita Jussier | 1793 | 1828 | 1 | 2 | |||
Coronado Evandro Jose | 1781 | 1851 | 1 | 2 | |||
De Moura Valderi Nascimento | 1775 | 1922 | 1 | 2 | |||
WCM | Coelho Tatiane Cristina | F | 1774 | 1947 | 1 | 2 | |
Federzoni Enzo | 1758 | 1943 | 1 | 5 | |||
Andor Jorge | 1758 | 1919 | 1 | 2 | |||
Mangini Bruno Fernandes | 1758 | 1857 | 1 | 2 | |||
Costa Edvaldo Da Cruz | 1749 | 1800 | 1 | 2 | |||
Venelli Luiz Gonzaga | 1746 | 1862 | 1 | 2 | |||
Miranda Rafael Souza | 1743 | 1825 | 1 | 3 | |||
Cordeiro Da Silva Felipe | 1733 | 1852 | 1 | 3 | |||
Souza Kim Garcia De | 1729 | 1872 | 1 | 2 | |||
Lacerda Vinicius | 1729 | 1844 | 1 | 2 | |||
Fontenele Edson Guilherme Lop | 1726 | 1830 | 1 | 2 | |||
Dias Matheus Nunes | 1722 | 1942 | 1 | 2 | |||
Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | 1838 | 1 | 2 | |||
Santos Jose Antonio Dos | 1714 | 1816 | 1 | 2 | |||
Campos Otavio Moraes | 1700 | 1805 | 1 | ||||
Sangiovanni Marcello Gouveia | 1692 | 1845 | 1 | ||||
Marques Wedelsom Dos Santos | 1692 | 1791 | 1 | ||||
Monteiro Antonio Flavio De Jes | 1681 | 1776 | 1 | ||||
Ricieri Vinicius De Andrade | 1676 | 1889 | 1 | ||||
Pimenta Breno Andrade | 1675 | 1871 | 1 | ||||
Resende Lucas B. Massucato | 1669 | 1832 | 1 | ||||
Yoshioka Hugo | 1666 | 1852 | 1 | ||||
Lima Vinicius Taishun | 1666 | 1801 | 1 | ||||
Da Costa Carlos Henrique Luz | 1662 | 1771 | 1 | ||||
De Freitas Leandro Henrique C | 1654 | 1787 | 1 | ||||
Leite Tarcisio Dantas Frota | 1654 | 1731 | 1 | ||||
Riboldi Mario Garcia | 1651 | 1798 | 1 | ||||
Souza Bruna Garcia De | F | 1648 | 1834 | 1 | |||
Camargo Luca Oshiro | 1645 | 1807 | 1 | ||||
De Souza Carlos Alberto | 1645 | 1773 | 1 | ||||
Degrande Pedro Henrique Alves | 1640 | 1824 | 1 | ||||
Oliveira Antonio Pereira | 1628 | 1656 | 1 | ||||
Krongold Breno | 1625 | 1784 | 1 | ||||
Farias Sergio Luiz Cardoso | 1625 | 0 | 1 | ||||
Gabriel Claudiomar | 1616 | 1735 | 1 | ||||
Bocca Edson Ricardo | 1614 | 1768 | 1 | ||||
Dos Reis Rafaela Cristina | F | 1590 | 1734 | 1 | |||
Santos Marcos Correia | 1588 | 1791 | 1 | ||||
Bonvini Adriana Tonhati | F | 1587 | 1884 | 1 | |||
Da Silva Tobias Gonzaga | 1586 | 1772 | 1 | ||||
Dutra Liliam Guedes | F | 1586 | 1755 | 1 | |||
Felix Luiza De Oliveira | F | 1575 | 1966 | 1 | |||
Lima Aine Carolina | F | 1566 | 1708 | 1 | |||
De Freitas Fabio Ruiz | 1547 | 1807 | 1 | ||||
Vilas Boas Crisolon Terto | 1542 | 1726 | 1 | ||||
Caribe Santos Luiz Carlos | 1539 | 1721 | 1 | ||||
Von Erlea Simon P. J. E. | 1535 | 1724 | 1 | ||||
Rial Antonio Marcos Pinon | 1534 | 1800 | 1 | ||||
Kojima Rodrigo Yosuke | 1497 | 1755 | 1 | ||||
Fujita Daniela Miwa | F | 1446 | 1724 | 1 | 35 | ||
Piassi Eric Augusto | 0 | 1860 | 1 | ||||
Carvalhaes Bruno Vinicius Mar | 0 | 1757 | 1 | ||||
Degrande Jarod Walker Jesus | 0 | 1737 | 1 | ||||
Figueiredo de Almeida Adilson Luis | 0 | 0 | 1 | ||||
Takeada Fernando | 0 | 0 | 1 | ||||
Wieselberg Ronaldo Jose Pineda | 0 | 0 | 1 | ||||
64 | Brassoloto Adan | 1793 | 1898 | ½ | -8 | ||
Ferreira Jonas De Vargas | 1776 | 1840 | ½ | -8 | |||
Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1712 | 1815 | ½ | -8 | |||
Zoratto Dante Leonardo | 1711 | 1741 | ½ | ||||
Atanes Neto Severiano | 1694 | 1829 | ½ | ||||
Barbosa Edinardo Meireles | 1685 | 1792 | ½ | ||||
Setti Dalmarino | 1632 | 1791 | ½ | ||||
Carneiro Jose Gildivan | 1619 | 1748 | ½ | ||||
Chauar Neto Alexandre | 1458 | 1722 | ½ | 15 | |||
Ferreira Rafael Cassoni Buelo | 1435 | 1675 | ½ | 15 | |||
Kim Thiago | 1356 | 1670 | ½ | ||||
Pedote Paschoal | 1318 | 1711 | ½ | ||||
Teshima Claudio Yutaka | 1130 | 1662 | ½ | 17 | |||
Giacomel Alexandre | 0 | 1880 | ½ | ||||
Leal Lucas Kieffer | 0 | 1768 | ½ | ||||
79 | Almeida Flavio Silva | 1787 | 1800 | 0 | -35 | ||
Kojima Fukashi | 1702 | 1814 | 0 | ||||
Silva Rodrigo Ferreira | 1700 | 1849 | 0 | ||||
Massambani Neto Laurindo | 1684 | 1798 | 0 | ||||
Azevedo Hugo Daniel De Olivei | 1674 | 1819 | 0 | ||||
Arduini Leonardo Adolfo | 1633 | 1800 | 0 | ||||
De Sousa Fabiana | F | 1534 | 1774 | 0 | |||
Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | F | 1502 | 1778 | 0 | |||
Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1474 | 1788 | 0 | -5 | |||
Meirelles Olyntho Vitoria | 1463 | 1718 | 0 | -5 | |||
Sato Leticia Miho | F | 1460 | 1793 | 0 | -5 | ||
Di Simoni Rafaela Moura | F | 1459 | 1693 | 0 | -5 | ||
Da Silva Hermes Ludovino | 1447 | 1669 | 0 | -4 | |||
Morimoto Marcel | 1437 | 1792 | 0 | -5 | |||
Rodolpho Filho Joao | 1429 | 1667 | 0 | -2 | |||
Ivanovic Sebastian | 1427 | 1671 | 0 | -4 | |||
Primo E Silva Beatriz | F | 1422 | 1695 | 0 | -5 | ||
Brujin Homero | 1419 | 1679 | 0 | -2 | |||
Zmetek Marcos Simao | 1416 | 1616 | 0 | -2 | |||
Ferreira Renato Luis Bueloni | 1401 | 1642 | 0 | -2 | |||
Ricieri Antonio Marcos | 1391 | 1706 | 0 | -4 | |||
Ferreira Ana Luiza Cassoni Bu | F | 1308 | 1614 | 0 | -3 | ||
Hoshino Meilin | F | 1284 | 1630 | 0 | -3 | ||
Gelli Jhonatan Henrique | 1270 | 1748 | 0 | -3 | |||
Pessoa Sob Caetano Estelita C | 1233 | 1749 | 0 | -3 | |||
Da Silva Gabriel Rodrigues | 1213 | 1755 | 0 | -3 | |||
Shimamura Silva Felipe Makoto | 1198 | 1658 | 0 | -3 | |||
Ferreira Wagner Maria Gangini | 1197 | 0 | 0 | -3 | |||
Dos Reis Bruna Cristina | F | 1181 | 1767 | 0 | -3 | ||
De Albuquerque Cassio | 0 | 1800 | 0 | ||||
Gongora Valmir | 0 | 1779 | 0 | ||||
Sakiyama Enzo Tetsuo | 0 | 1773 | 0 | ||||
Freire Da Silva Lucivaldo | 0 | 1772 | 0 | ||||
Higuchi Giulia Moser | F | 0 | 1752 | 0 | |||
Da Costa Jairo Alves | 0 | 1751 | 0 | ||||
Da Silva Gabriele Helena Cand | F | 0 | 1749 | 0 | |||
Deste Jair Francisco | 0 | 1730 | 0 | ||||
Shimamura Silva Eduardo Akira | 0 | 1654 | 0 | ||||
Barbosa Victor Moreira | 0 | 1637 | 0 | ||||
Meireles Gabriel Ladeira | 0 | 1587 | 0 | ||||
Andrade Thomaz Carleial de | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptista Joao Gabriel R Artilha | 0 | 0 | 0 | ||||
Damaceno Mateus Lima | 0 | 0 | 0 | ||||
Dezejacomo Daniel Otavio Silva | 0 | 0 | 0 | ||||
Dos Reis Rodrigo Andrade | 0 | 0 | 0 | ||||
Fan Clara Tomita | F | 0 | 0 | 0 | |||
Farias Cassio Fidel Guimaraes | 0 | 0 | 0 | ||||
Franca Costa Pedro Henrique | 0 | 0 | 0 | ||||
Gambale Kaue | 0 | 0 | 0 | ||||
Hayashi Pedro Lucca Valle | 0 | 0 | 0 | ||||
Ivanovic Alejandro | 0 | 0 | 0 | ||||
Lima Camila Salles | F | 0 | 0 | 0 | |||
Maebara Otavio Kiyoshi | 0 | 0 | 0 | ||||
Message Oliveira Joao Pedro C | 0 | 0 | 0 | ||||
Minguez Joao Henrique | 0 | 0 | 0 | ||||
Munhoz Joao Pedro | 0 | 0 | 0 | ||||
Pereira Rebecca da Cruz | F | 0 | 0 | 0 | |||
Ribeiro Julia Pinheiro | F | 0 | 0 | 0 | |||
Rivero Pedro Munhoz de Souza | 0 | 0 | 0 | ||||
Ronze Igor Avila | 0 | 0 | 0 | ||||
Santos Kaua Benzatti | 0 | 0 | 0 | ||||
Schliemann Eric Susuki | 0 | 0 | 0 | ||||
Silva Marina Rodrigues | F | 0 | 0 | 0 | |||
Simi Luiz Guilherme Silva | 0 | 0 | 0 | ||||
Zetula Murilo Pomarico | 0 | 0 | 0 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | CBX | Pts | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramillo Vitoria Matheus | F | 1798 | 1978 | 2 | 8 | |
Nikolic Jovane | 1798 | 1867 | 2 | 8 | |||
Coronado Evandro Jose | 1781 | 1851 | 2 | 9 | |||
WCM | Coelho Tatiane Cristina | F | 1774 | 1947 | 2 | 8 | |
Federzoni Enzo | 1758 | 1943 | 2 | 18 | |||
Andor Jorge | 1758 | 1919 | 2 | 9 | |||
Mangini Bruno Fernandes | 1758 | 1857 | 2 | 9 | |||
Costa Edvaldo Da Cruz | 1749 | 1800 | 2 | 9 | |||
Venelli Luiz Gonzaga | 1746 | 1862 | 2 | 8 | |||
Cordeiro Da Silva Felipe | 1733 | 1852 | 2 | 15 | |||
Souza Kim Garcia De | 1729 | 1872 | 2 | 8 | |||
Lacerda Vinicius | 1729 | 1844 | 2 | 8 | |||
Fontenele Edson Guilherme Lop | 1726 | 1830 | 2 | 8 | |||
Santos Jose Antonio Dos | 1714 | 1816 | 2 | 7 | |||
Campos Otavio Moraes | 1700 | 1805 | 2 | 6 | |||
Sangiovanni Marcello Gouveia | 1692 | 1845 | 2 | 12 | |||
Marques Wedelsom Dos Santos | 1692 | 1791 | 2 | 12 | |||
Monteiro Antonio Flavio De Jes | 1681 | 1776 | 2 | 10 | |||
Ricieri Vinicius De Andrade | 1676 | 1889 | 2 | 8 | |||
Resende Lucas B. Massucato | 1669 | 1832 | 2 | ||||
Yoshioka Hugo | 1666 | 1852 | 2 | ||||
Lima Vinicius Taishun | 1666 | 1801 | 2 | ||||
Leite Tarcisio Dantas Frota | 1654 | 1731 | 2 | 14 | |||
Degrande Pedro Henrique Alves | 1640 | 1824 | 2 | 27 | |||
Lima Aine Carolina | F | 1566 | 1708 | 2 | 28 | ||
Figueiredo de Almeida Adilson Luis | 0 | 0 | 2 | ||||
27 | Cardoso Marcio De Lucca | 1799 | 1916 | 1½ | -1 | ||
Brassoloto Adan | 1793 | 1898 | 1½ | -8 | |||
Cabral Mesquita Jussier | 1793 | 1828 | 1½ | -2 | |||
Miranda Rafael Souza | 1743 | 1825 | 1½ | -5 | |||
Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | 1838 | 1½ | -3 | |||
Atanes Neto Severiano | 1694 | 1829 | 1½ | ||||
Barbosa Edinardo Meireles | 1685 | 1792 | 1½ | ||||
Pimenta Breno Andrade | 1675 | 1871 | 1½ | ||||
De Freitas Leandro Henrique C | 1654 | 1787 | 1½ | 8 | |||
Camargo Luca Oshiro | 1645 | 1807 | 1½ | 8 | |||
Setti Dalmarino | 1632 | 1791 | 1½ | ||||
Carneiro Jose Gildivan | 1619 | 1748 | 1½ | ||||
Santos Marcos Correia | 1588 | 1791 | 1½ | 4 | |||
De Freitas Fabio Ruiz | 1547 | 1807 | 1½ | 9 | |||
Kim Thiago | 1356 | 1670 | 1½ | ||||
Piassi Eric Augusto | 0 | 1860 | 1½ | ||||
Leal Lucas Kieffer | 0 | 1768 | 1½ | ||||
44 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1799 | 1850 | 1 | -11 | ||
Almeida Flavio Silva | 1787 | 1800 | 1 | -32 | |||
Ferreira Jonas De Vargas | 1776 | 1840 | 1 | -15 | |||
De Moura Valderi Nascimento | 1775 | 1922 | 1 | -11 | |||
Dias Matheus Nunes | 1722 | 1942 | 1 | -13 | |||
Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1712 | 1815 | 1 | -15 | |||
Kojima Fukashi | 1702 | 1814 | 1 | ||||
Massambani Neto Laurindo | 1684 | 1798 | 1 | ||||
Azevedo Hugo Daniel De Olivei | 1674 | 1819 | 1 | ||||
Da Costa Carlos Henrique Luz | 1662 | 1771 | 1 | ||||
Riboldi Mario Garcia | 1651 | 1798 | 1 | -6 | |||
Souza Bruna Garcia De | F | 1648 | 1834 | 1 | -6 | ||
De Souza Carlos Alberto | 1645 | 1773 | 1 | -13 | |||
Oliveira Antonio Pereira | 1628 | 1656 | 1 | -6 | |||
Krongold Breno | 1625 | 1784 | 1 | -6 | |||
Farias Sergio Luiz Cardoso | 1625 | 0 | 1 | -6 | |||
Gabriel Claudiomar | 1616 | 1735 | 1 | -12 | |||
Bocca Edson Ricardo | 1614 | 1768 | 1 | -6 | |||
Dos Reis Rafaela Cristina | F | 1590 | 1734 | 1 | -12 | ||
Bonvini Adriana Tonhati | F | 1587 | 1884 | 1 | -12 | ||
Da Silva Tobias Gonzaga | 1586 | 1772 | 1 | -12 | |||
Dutra Liliam Guedes | F | 1586 | 1755 | 1 | -6 | ||
Felix Luiza De Oliveira | F | 1575 | 1966 | 1 | -12 | ||
Vilas Boas Crisolon Terto | 1542 | 1726 | 1 | -5 | |||
Caribe Santos Luiz Carlos | 1539 | 1721 | 1 | -6 | |||
Von Erlea Simon P. J. E. | 1535 | 1724 | 1 | -12 | |||
Rial Antonio Marcos Pinon | 1534 | 1800 | 1 | -12 | |||
De Sousa Fabiana | F | 1534 | 1774 | 1 | |||
Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | F | 1502 | 1778 | 1 | |||
Kojima Rodrigo Yosuke | 1497 | 1755 | 1 | -10 | |||
Meirelles Olyntho Vitoria | 1463 | 1718 | 1 | -5 | |||
Sato Leticia Miho | F | 1460 | 1793 | 1 | -5 | ||
Chauar Neto Alexandre | 1458 | 1722 | 1 | 30 | |||
Da Silva Hermes Ludovino | 1447 | 1669 | 1 | -4 | |||
Fujita Daniela Miwa | F | 1446 | 1724 | 1 | 27 | ||
Morimoto Marcel | 1437 | 1792 | 1 | -5 | |||
Ferreira Rafael Cassoni Buelo | 1435 | 1675 | 1 | 28 | |||
Ivanovic Sebastian | 1427 | 1671 | 1 | -4 | |||
Primo E Silva Beatriz | F | 1422 | 1695 | 1 | -5 | ||
Brujin Homero | 1419 | 1679 | 1 | -2 | |||
Zmetek Marcos Simao | 1416 | 1616 | 1 | -2 | |||
Ferreira Renato Luis Bueloni | 1401 | 1642 | 1 | -2 | |||
Ricieri Antonio Marcos | 1391 | 1706 | 1 | -4 | |||
Ferreira Ana Luiza Cassoni Bu | F | 1308 | 1614 | 1 | -3 | ||
Hoshino Meilin | F | 1284 | 1630 | 1 | -3 | ||
Pessoa Sob Caetano Estelita C | 1233 | 1749 | 1 | -3 | |||
Da Silva Gabriel Rodrigues | 1213 | 1755 | 1 | -3 | |||
Shimamura Silva Felipe Makoto | 1198 | 1658 | 1 | -3 | |||
Ferreira Wagner Maria Gangini | 1197 | 0 | 1 | -3 | |||
Dos Reis Bruna Cristina | F | 1181 | 1767 | 1 | -3 | ||
Carvalhaes Bruno Vinicius Mar | 0 | 1757 | 1 | ||||
Higuchi Giulia Moser | F | 0 | 1752 | 1 | |||
Degrande Jarod Walker Jesus | 0 | 1737 | 1 | ||||
Shimamura Silva Eduardo Akira | 0 | 1654 | 1 | ||||
Damaceno Mateus Lima | 0 | 0 | 1 | ||||
Dezejacomo Daniel Otavio Silva | 0 | 0 | 1 | ||||
Ivanovic Alejandro | 0 | 0 | 1 | ||||
Munhoz Joao Pedro | 0 | 0 | 1 | ||||
Schliemann Eric Susuki | 0 | 0 | 1 | ||||
Simi Luiz Guilherme Silva | 0 | 0 | 1 | ||||
Takeada Fernando | 0 | 0 | 1 | ||||
Wieselberg Ronaldo Jose Pineda | 0 | 0 | 1 | ||||
106 | Zoratto Dante Leonardo | 1711 | 1741 | ½ | |||
Pedote Paschoal | 1318 | 1711 | ½ | ||||
Teshima Claudio Yutaka | 1130 | 1662 | ½ | 14 | |||
Giacomel Alexandre | 0 | 1880 | ½ | ||||
110 | Silva Rodrigo Ferreira | 1700 | 1849 | 0 | |||
Arduini Leonardo Adolfo | 1633 | 1800 | 0 | ||||
Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1474 | 1788 | 0 | -5 | |||
Di Simoni Rafaela Moura | F | 1459 | 1693 | 0 | -5 | ||
Rodolpho Filho Joao | 1429 | 1667 | 0 | -2 | |||
Gelli Jhonatan Henrique | 1270 | 1748 | 0 | -3 | |||
De Albuquerque Cassio | 0 | 1800 | 0 | ||||
Gongora Valmir | 0 | 1779 | 0 | ||||
Sakiyama Enzo Tetsuo | 0 | 1773 | 0 | ||||
Freire Da Silva Lucivaldo | 0 | 1772 | 0 | ||||
Da Costa Jairo Alves | 0 | 1751 | 0 | ||||
Da Silva Gabriele Helena Cand | F | 0 | 1749 | 0 | |||
Deste Jair Francisco | 0 | 1730 | 0 | ||||
Barbosa Victor Moreira | 0 | 1637 | 0 | ||||
Meireles Gabriel Ladeira | 0 | 1587 | 0 | ||||
Andrade Thomaz Carleial de | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptista Joao Gabriel R Artilha | 0 | 0 | 0 | ||||
Dos Reis Rodrigo Andrade | 0 | 0 | 0 | ||||
Fan Clara Tomita | F | 0 | 0 | 0 | |||
Farias Cassio Fidel Guimaraes | 0 | 0 | 0 | ||||
Franca Costa Pedro Henrique | 0 | 0 | 0 | ||||
Gambale Kaue | 0 | 0 | 0 | ||||
Hayashi Pedro Lucca Valle | 0 | 0 | 0 | ||||
Lima Camila Salles | F | 0 | 0 | 0 | |||
Maebara Otavio Kiyoshi | 0 | 0 | 0 | ||||
Message Oliveira Joao Pedro C | 0 | 0 | 0 | ||||
Minguez Joao Henrique | 0 | 0 | 0 | ||||
Pereira Rebecca da Cruz | F | 0 | 0 | 0 | |||
Ribeiro Julia Pinheiro | F | 0 | 0 | 0 | |||
Rivero Pedro Munhoz de Souza | 0 | 0 | 0 | ||||
Ronze Igor Avila | 0 | 0 | 0 | ||||
Santos Kaua Benzatti | 0 | 0 | 0 | ||||
Silva Marina Rodrigues | F | 0 | 0 | 0 | |||
Zetula Murilo Pomarico | 0 | 0 | 0 |
Rodada 3
Pos. | Nome | FIDE | CBX | Pts | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramillo Vitoria Matheus | F | 1798 | 1978 | 3 | 16 | |
Federzoni Enzo | 1758 | 1943 | 3 | 34 | |||
Andor Jorge | 1758 | 1919 | 3 | 17 | |||
Cordeiro Da Silva Felipe | 1733 | 1852 | 3 | 31 | |||
Lacerda Vinicius | 1729 | 1844 | 3 | 15 | |||
Fontenele Edson Guilherme Lop | 1726 | 1830 | 3 | 20 | |||
Campos Otavio Moraes | 1700 | 1805 | 3 | 18 | |||
Sangiovanni Marcello Gouveia | 1692 | 1845 | 3 | 36 | |||
Ricieri Vinicius De Andrade | 1676 | 1889 | 3 | 33 | |||
Figueiredo de Almeida Adilson Luis | 0 | 0 | 3 | ||||
11 | Cardoso Marcio De Lucca | 1799 | 1916 | 2½ | 4 | ||
Costa Edvaldo Da Cruz | 1749 | 1800 | 2½ | 6 | |||
Venelli Luiz Gonzaga | 1746 | 1862 | 2½ | 6 | |||
Miranda Rafael Souza | 1743 | 1825 | 2½ | 5 | |||
Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | 1838 | 2½ | -1 | |||
Atanes Neto Severiano | 1694 | 1829 | 2½ | 9 | |||
Pimenta Breno Andrade | 1675 | 1871 | 2½ | ||||
Resende Lucas B. Massucato | 1669 | 1832 | 2½ | 2 | |||
Yoshioka Hugo | 1666 | 1852 | 2½ | 4 | |||
De Freitas Leandro Henrique C | 1654 | 1787 | 2½ | 35 | |||
Carneiro Jose Gildivan | 1619 | 1748 | 2½ | 15 | |||
Piassi Eric Augusto | 0 | 1860 | 2½ | ||||
23 | Nikolic Jovane | 1798 | 1867 | 2 | -4 | ||
Almeida Flavio Silva | 1787 | 1800 | 2 | -27 | |||
Coronado Evandro Jose | 1781 | 1851 | 2 | -3 | |||
De Moura Valderi Nascimento | 1775 | 1922 | 2 | -9 | |||
WCM | Coelho Tatiane Cristina | F | 1774 | 1947 | 2 | -4 | |
Mangini Bruno Fernandes | 1758 | 1857 | 2 | -4 | |||
Souza Kim Garcia De | 1729 | 1872 | 2 | 8 | |||
Dias Matheus Nunes | 1722 | 1942 | 2 | -10 | |||
Santos Jose Antonio Dos | 1714 | 1816 | 2 | -1 | |||
Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1712 | 1815 | 2 | -11 | |||
Marques Wedelsom Dos Santos | 1692 | 1791 | 2 | -5 | |||
Massambani Neto Laurindo | 1684 | 1798 | 2 | 8 | |||
Monteiro Antonio Flavio De Jes | 1681 | 1776 | 2 | -5 | |||
Lima Vinicius Taishun | 1666 | 1801 | 2 | ||||
Leite Tarcisio Dantas Frota | 1654 | 1731 | 2 | 6 | |||
Souza Bruna Garcia De | F | 1648 | 1834 | 2 | -2 | ||
De Souza Carlos Alberto | 1645 | 1773 | 2 | -5 | |||
Degrande Pedro Henrique Alves | 1640 | 1824 | 2 | 12 | |||
Oliveira Antonio Pereira | 1628 | 1656 | 2 | -2 | |||
Gabriel Claudiomar | 1616 | 1735 | 2 | -9 | |||
Bocca Edson Ricardo | 1614 | 1768 | 2 | -5 | |||
Dos Reis Rafaela Cristina | F | 1590 | 1734 | 2 | -8 | ||
Santos Marcos Correia | 1588 | 1791 | 2 | 9 | |||
Bonvini Adriana Tonhati | F | 1587 | 1884 | 2 | -12 | ||
Dutra Liliam Guedes | F | 1586 | 1755 | 2 | -6 | ||
Lima Aine Carolina | F | 1566 | 1708 | 2 | 28 | ||
Rial Antonio Marcos Pinon | 1534 | 1800 | 2 | -12 | |||
De Sousa Fabiana | F | 1534 | 1774 | 2 | |||
Ferreira Rafael Cassoni Buelo | 1435 | 1675 | 2 | 60 | |||
Ivanovic Sebastian | 1427 | 1671 | 2 | 27 | |||
Pessoa Sob Caetano Estelita C | 1233 | 1749 | 2 | 34 | |||
Carvalhaes Bruno Vinicius Mar | 0 | 1757 | 2 | ||||
Damaceno Mateus Lima | 0 | 0 | 2 | ||||
Dezejacomo Daniel Otavio Silva | 0 | 0 | 2 | ||||
Ivanovic Alejandro | 0 | 0 | 2 | ||||
Munhoz Joao Pedro | 0 | 0 | 2 | ||||
Simi Luiz Guilherme Silva | 0 | 0 | 2 | ||||
Takeada Fernando | 0 | 0 | 2 | ||||
61 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1799 | 1850 | 1½ | -19 | ||
Brassoloto Adan | 1793 | 1898 | 1½ | -21 | |||
Cabral Mesquita Jussier | 1793 | 1828 | 1½ | -16 | |||
Ferreira Jonas De Vargas | 1776 | 1840 | 1½ | -20 | |||
Zoratto Dante Leonardo | 1711 | 1741 | 1½ | 16 | |||
Barbosa Edinardo Meireles | 1685 | 1792 | 1½ | ||||
Riboldi Mario Garcia | 1651 | 1798 | 1½ | -12 | |||
Camargo Luca Oshiro | 1645 | 1807 | 1½ | -9 | |||
Setti Dalmarino | 1632 | 1791 | 1½ | -11 | |||
Krongold Breno | 1625 | 1784 | 1½ | -14 | |||
Da Silva Tobias Gonzaga | 1586 | 1772 | 1½ | -29 | |||
De Freitas Fabio Ruiz | 1547 | 1807 | 1½ | -1 | |||
Vilas Boas Crisolon Terto | 1542 | 1726 | 1½ | -5 | |||
Da Silva Hermes Ludovino | 1447 | 1669 | 1½ | 11 | |||
Zmetek Marcos Simao | 1416 | 1616 | 1½ | 3 | |||
Kim Thiago | 1356 | 1670 | 1½ | -4 | |||
Ferreira Ana Luiza Cassoni Bu | F | 1308 | 1614 | 1½ | 12 | ||
Dos Reis Bruna Cristina | F | 1181 | 1767 | 1½ | 14 | ||
Giacomel Alexandre | 0 | 1880 | 1½ | ||||
Leal Lucas Kieffer | 0 | 1768 | 1½ | ||||
Shimamura Silva Eduardo Akira | 0 | 1654 | 1½ | ||||
82 | Kojima Fukashi | 1702 | 1814 | 1 | |||
Azevedo Hugo Daniel De Olivei | 1674 | 1819 | 1 | -32 | |||
Da Costa Carlos Henrique Luz | 1662 | 1771 | 1 | -32 | |||
Farias Sergio Luiz Cardoso | 1625 | 0 | 1 | -25 | |||
Felix Luiza De Oliveira | F | 1575 | 1966 | 1 | -12 | ||
Caribe Santos Luiz Carlos | 1539 | 1721 | 1 | -6 | |||
Von Erlea Simon P. J. E. | 1535 | 1724 | 1 | -12 | |||
Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | F | 1502 | 1778 | 1 | |||
Kojima Rodrigo Yosuke | 1497 | 1755 | 1 | -10 | |||
Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1474 | 1788 | 1 | -5 | |||
Meirelles Olyntho Vitoria | 1463 | 1718 | 1 | -5 | |||
Sato Leticia Miho | F | 1460 | 1793 | 1 | -10 | ||
Chauar Neto Alexandre | 1458 | 1722 | 1 | 22 | |||
Fujita Daniela Miwa | F | 1446 | 1724 | 1 | 19 | ||
Morimoto Marcel | 1437 | 1792 | 1 | -10 | |||
Rodolpho Filho Joao | 1429 | 1667 | 1 | -2 | |||
Primo E Silva Beatriz | F | 1422 | 1695 | 1 | -11 | ||
Brujin Homero | 1419 | 1679 | 1 | -7 | |||
Ferreira Renato Luis Bueloni | 1401 | 1642 | 1 | -6 | |||
Ricieri Antonio Marcos | 1391 | 1706 | 1 | -12 | |||
Hoshino Meilin | F | 1284 | 1630 | 1 | -3 | ||
Gelli Jhonatan Henrique | 1270 | 1748 | 1 | -3 | |||
Da Silva Gabriel Rodrigues | 1213 | 1755 | 1 | -6 | |||
Shimamura Silva Felipe Makoto | 1198 | 1658 | 1 | -6 | |||
Ferreira Wagner Maria Gangini | 1197 | 0 | 1 | -6 | |||
Sakiyama Enzo Tetsuo | 0 | 1773 | 1 | ||||
Freire Da Silva Lucivaldo | 0 | 1772 | 1 | ||||
Higuchi Giulia Moser | F | 0 | 1752 | 1 | |||
Da Costa Jairo Alves | 0 | 1751 | 1 | ||||
Da Silva Gabriele Helena Cand | F | 0 | 1749 | 1 | |||
Degrande Jarod Walker Jesus | 0 | 1737 | 1 | ||||
Deste Jair Francisco | 0 | 1730 | 1 | ||||
Meireles Gabriel Ladeira | 0 | 1587 | 1 | ||||
Dos Reis Rodrigo Andrade | 0 | 0 | 1 | ||||
Gambale Kaue | 0 | 0 | 1 | ||||
Rivero Pedro Munhoz de Souza | 0 | 0 | 1 | ||||
Ronze Igor Avila | 0 | 0 | 1 | ||||
Santos Kaua Benzatti | 0 | 0 | 1 | ||||
Schliemann Eric Susuki | 0 | 0 | 1 | ||||
Wieselberg Ronaldo Jose Pineda | 0 | 0 | 1 | ||||
Zetula Murilo Pomarico | 0 | 0 | 1 | ||||
