Classificação Final Absoluto
Classificação Final Absoluto
Vice-Campeão: MI Evandro Barbosa [2401], Campeão: MF Jose Gemy [2345] e 3ºColocado: MF Giuseppe Leiva [2232]
Pos. | Nome | EloInt | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Perf | K | Val+/- | |
1 | FM | Gemy Jose Daniel | 2345 | U20 | 7 | 0 | 40½ | 52 | 2442 | 15 | 17 |
2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2401 | U20 | 7 | 0 | 40½ | 50½ | 2396 | 10 | 1 |
3 | FM | Leiva Giuseppe | 2232 | U20 | 7 | 0 | 35 | 45 | 2356 | 15 | 23 |
4 | FM | Principe Alexander | 2141 | U20 | 6½ | 0 | 41½ | 52 | 2372 | 15 | 42 |
5 | FM | Santiago Yago De Moura | 2347 | U20 | 6½ | 0 | 36½ | 46½ | 2293 | 15 | -2 |
6 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduard | 2135 | U20 | 6 | 0 | 40½ | 49 | 2336 | 15 | 36 |
7 | FM | Zavarce Oscar Enrique | 2192 | U20 | 6 | 0 | 37½ | 47½ | 2267 | 15 | 17 |
8 | FM | Cuellar Diego | 2269 | U20 | 6 | 0 | 37½ | 47½ | 2182 | 15 | -1 |
9 | Torres Juan Camilo | 2337 | U20 | 6 | 0 | 36½ | 46½ | 2238 | 15 | -15 | |
10 | FM | Chiari Arthur Gontijo | 2008 | U20 | 6 | 0 | 33 | 43½ | 2253 | 15 | 41 |
11 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2047 | U20 | 5½ | 0 | 37 | 47½ | 2180 | 15 | 39 | |
12 | Mendonca Mateus Nakajo | 2223 | U20 | 5½ | 0 | 36½ | 47 | 2198 | 15 | -1 | |
13 | Quintiliano Pinto Renato R | 2272 | U20 | 5½ | 0 | 35 | 46 | 2122 | 15 | -22 | |
14 | Devescovi Parreira Pedro Paulo | 2085 | U20 | 5½ | 0 | 34½ | 43 | 2167 | 15 | 25 | |
15 | CM | Proudian Armen | 2147 | U20 | 5½ | 0 | 34 | 44 | 2054 | 15 | 8 |
16 | Gaitan Juan Manuel | 2271 | U20 | 5½ | 0 | 33½ | 42 | 2126 | 15 | -21 | |
17 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2100 | U20 | 5½ | 0 | 32½ | 41½ | 2099 | 15 | 4 | |
18 | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2327 | U20 | 5 | 0 | 36½ | 44 | 2112 | 15 | -29 |
19 | Massarioli Felipe Alvarenga | 2027 | U20 | 5 | 0 | 34 | 41½ | 2141 | 15 | 20 | |
20 | CM | Lopez Jasel | 2152 | U20 | 5 | 0 | 33 | 42½ | 1938 | 15 | -14 |
21 | FM | Finol Berrueta David Emmanuel | 2210 | U20 | 5 | 0 | 31 | 40½ | 1981 | 15 | -24 |
22 | FM | Henriquez Villagra Cristobal | 2324 | U20 | 4½ | 0 | 41 | 51½ | 2181 | 15 | -24 |
23 | Mamani Joan Franco | 2157 | U20 | 4½ | 0 | 35 | 45 | 1889 | 15 | -32 | |
24 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2093 | U20 | 4½ | 0 | 35 | 43 | 2106 | 15 | 4 | |
25 | Goncalves Leonardo Yamamoto Po | 1848 | U20 | 4½ | 0 | 34½ | 45½ | 2001 | 15 | 28 | |
26 | Vasconcelos Paulo Cesar Da S | 1842 | U20 | 4½ | 0 | 33½ | 42 | 2130 | 15 | 44 | |
27 | Miquelin Nicolas Seoane | 0 | U20 | 4½ | 0 | 33 | 41½ | 2015 | 30 | ||
28 | Mandetta Joao Danilo | 2132 | U20 | 4½ | 0 | 32½ | 41½ | 2030 | 15 | -15 | |
29 | De Almeida Heitor | 2033 | U20 | 4½ | 0 | 30 | 40 | 1898 | 15 | -1 | |
30 | Lopes Junior Roberto Juliano | 0 | U20 | 4½ | 0 | 28½ | 37 | 2016 | 30 | ||
31 | Olivares Olivares Claudio | 2251 | U20 | 4½ | 0 | 28 | 36 | 1871 | 15 | -48 | |
32 | Zarate Fernandoh | 1720 | U20 | 4½ | 0 | 27½ | 36 | 1890 | 15 | 37 | |
33 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1975 | U20 | 4½ | 0 | 27 | 35 | 1919 | 15 | -10 | |
34 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 1900 | U20 | 4½ | 0 | 26½ | 34 | 2011 | 15 | 19 | |
35 | Nolasco Vitor | 1918 | U20 | 4 | 0 | 30½ | 39½ | 1814 | 15 | 1 | |
36 | Garkauskas Otto Dmitry | 2086 | U20 | 4 | 0 | 28½ | 38 | 1792 | 15 | -25 | |
37 | Cesarini Da Silva Leonardo | 0 | U20 | 4 | 0 | 28 | 37 | 2031 | 30 | ||
38 | Takeda Lucas Koji | 1902 | U20 | 3½ | 0 | 31 | 39½ | 2003 | 15 | 14 | |
39 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1867 | U20 | 3½ | 0 | 30 | 39 | 1960 | 15 | 13 | |
40 | Vizzotto Bernardo | 2006 | U20 | 3½ | 0 | 29 | 38 | 1802 | 15 | -14 | |
41 | Jonas Tiago Filipe Da Silva | 1848 | U20 | 3½ | 0 | 28½ | 36½ | 1822 | 15 | -1 | |
42 | Oliveira Guilherme Martins G | 1729 | U20 | 3½ | 0 | 28½ | 36 | 1877 | 30 | 33 | |
43 | Branchini Fernando Luis Sakamo | 1972 | U20 | 3½ | 0 | 28 | 36 | 1745 | 15 | -5 | |
44 | Sergio Filho Claudio Santos | 1920 | U20 | 3½ | 0 | 27½ | 33½ | 1770 | 30 | -14 | |
45 | Stone Ronnie Frank Pires | 1946 | U20 | 3½ | 0 | 24½ | 32 | 1730 | 30 | -64 | |
46 | Awoki Daniel Teidi | 1907 | U20 | 3½ | 0 | 24 | 31 | 1787 | 15 | -17 | |
47 | Cajahuanca Ramirez Olindo | 1865 | U20 | 3½ | 0 | 23 | 29½ | 1790 | 15 | -9 | |
48 | Araujo Renan Aparecido | 1878 | U20 | 3 | 0 | 33 | 42 | 1906 | 30 | 2 | |
49 | Amato De Vercosa Cha Joao Pedr | 1851 | U20 | 3 | 0 | 26 | 33 | 1790 | 30 | 14 | |
50 | Barros Guilherme Wang De Faria | 2036 | U20 | 2½ | 0 | 27 | 36½ | 1684 | 30 | -64 | |
51 | Almeida Vitor Felipe De | 0 | U20 | 2½ | 0 | 20½ | 26 | 1635 | 30 | ||
52 | Maranhao Jose Renato Ruiz | 2090 | U20 | 2 | 0 | 29½ | 38½ | 1528 | 30 | -35 | |
53 | Gomes Silverio Taua | 1665 | U20 | 1½ | ½ | 25 | 31½ | 1623 | 30 | 4 | |
54 | De Carvalho Machado Fernando | 1846 | U20 | 1½ | ½ | 23½ | 31 | 1535 | 30 | -79 | |
55 | Palma Moscoso Alvaro Dario | 2175 | U20 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 15 | ||
Saltos Velez Adrian | 2147 | U20 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 15 | |||
Leon Calderon Jonathan | 2102 | U20 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 15 |
Cross Table
Pos. | Nome | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | ||||||||||
1 | FM | Gemy Jose Daniel | 2345 | BOL | 29 | 1 | 15 | 1 | 12 | ½ | 20 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | ½ | 7 |
2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2401 | BRA | 11 | ½ | 10 | 1 | 4 | ½ | 52 | 1 | 15 | 1 | 5 | ½ | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | ½ | 7 |
3 | FM | Leiva Giuseppe | 2232 | PER | 35 | 1 | 52 | 1 | 25 | 1 | 7 | ½ | 1 | 0 | 21 | ½ | 20 | 1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 7 |
4 | FM | Principe Alexander | 2141 | PER | 41 | 1 | 13 | ½ | 2 | ½ | 8 | 1 | 23 | 1 | 6 | ½ | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6½ |
5 | FM | Santiago Yago De Moura | 2347 | BRA | 50 | 1 | 6 | 0 | 43 | 1 | 25 | 1 | 11 | 1 | 2 | ½ | 1 | 0 | 24 | 1 | 8 | 1 | 6½ |
6 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduard | 2135 | PER | 54 | 1 | 5 | 1 | 22 | ½ | 16 | 1 | 12 | ½ | 4 | ½ | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | ½ | 6 |
7 | FM | Zavarce Oscar Enrique | 2192 | VEN | 34 | 1 | 42 | 1 | 8 | 1 | 3 | ½ | 22 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 14 | ½ | 18 | 1 | 6 |
8 | FM | Cuellar Diego | 2269 | PER | 45 | 1 | 17 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 37 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 5 | 0 | 6 |
9 | Torres Juan Camilo | 2337 | COL | 19 | ½ | 24 | 0 | 10 | 1 | 36 | 1 | 14 | 1 | 12 | ½ | 6 | 0 | 20 | 1 | 21 | 1 | 6 | |
10 | FM | Chiari Arthur Gontijo | 2008 | BRA | 18 | ½ | 2 | 0 | 9 | 0 | 45 | 1 | 41 | 1 | 39 | 1 | 23 | 1 | 28 | 1 | 6 | ½ | 6 |
11 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2047 | BRA | 2 | ½ | 19 | 1 | 13 | 1 | 12 | ½ | 5 | 0 | 8 | 0 | 27 | ½ | 40 | 1 | 23 | 1 | 5½ | |
12 | Mendonca Mateus Nakajo | 2223 | BRA | 46 | 1 | 26 | 1 | 1 | ½ | 11 | ½ | 6 | ½ | 9 | ½ | 18 | 0 | 19 | ½ | 24 | 1 | 5½ | |
13 | Quintiliano Pinto Renato R | 2272 | BRA | 33 | 1 | 4 | ½ | 11 | 0 | 19 | 1 | 17 | ½ | 28 | ½ | 14 | 0 | 26 | 1 | 29 | 1 | 5½ | |
14 | Devescovi Parreira Pedro Paulo | 2085 | BRA | 30 | 1 | 23 | ½ | 18 | 1 | 22 | 0 | 9 | 0 | 48 | 1 | 13 | 1 | 7 | ½ | 17 | ½ | 5½ | |
15 | CM | Proudian Armen | 2147 | BRA | 49 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 30 | 1 | 16 | ½ | 22 | 1 | 5½ |
16 | Gaitan Juan Manuel | 2271 | ARG | 43 | 1 | 48 | ½ | 24 | 1 | 6 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 19 | ½ | 15 | ½ | 28 | 1 | 5½ | |
17 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2100 | BRA | 32 | 1 | 8 | 0 | 26 | ½ | 42 | 1 | 13 | ½ | 23 | ½ | 25 | ½ | 31 | 1 | 14 | ½ | 5½ | |
18 | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2327 | PER | 10 | ½ | 53 | 1 | 14 | 0 | 38 | 1 | 28 | ½ | 15 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 |
19 | Massarioli Felipe Alvarenga | 2027 | BRA | 9 | ½ | 11 | 0 | 53 | 1 | 13 | 0 | 35 | 1 | 38 | 1 | 16 | ½ | 12 | ½ | 31 | ½ | 5 | |
20 | CM | Lopez Jasel | 2152 | ARU | 47 | 1 | 38 | ½ | 48 | 1 | 1 | 0 | 24 | ½ | 27 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 37 | 1 | 5 |
21 | FM | Finol Berrueta David Emmanuel | 2210 | VEN | 38 | 0 | 46 | 1 | 39 | ½ | 30 | 1 | 48 | 1 | 3 | ½ | 8 | 0 | 25 | 1 | 9 | 0 | 5 |
22 | FM | Henriquez Villagra Cristobal | 2324 | CHI | 40 | 1 | 36 | 1 | 6 | ½ | 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4½ |
23 | Mamani Joan Franco | 2157 | PER | 39 | + | 14 | ½ | 38 | ½ | 37 | 1 | 4 | 0 | 17 | ½ | 10 | 0 | 33 | 1 | 11 | 0 | 4½ | |
24 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2093 | BRA | 53 | ½ | 9 | 1 | 16 | 0 | 39 | 1 | 20 | ½ | 31 | ½ | 26 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4½ | |
25 | Goncalves Leonardo Yamamoto Po | 1848 | BRA | 56 | + | 31 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 29 | ½ | 33 | 1 | 17 | ½ | 21 | 0 | 30 | ½ | 4½ | |
26 | Vasconcelos Paulo Cesar Da S | 1842 | BRA | 28 | 1 | 12 | 0 | 17 | ½ | 50 | 1 | 16 | 0 | 29 | 1 | 24 | 0 | 13 | 0 | 40 | 1 | 4½ | |
27 | Miquelin Nicolas Seoane | 0 | BRA | – | 1 | – | – | 29 | 1 | 15 | 0 | 52 | 1 | 20 | 0 | 11 | ½ | 35 | ½ | 32 | ½ | 4½ | |
28 | Mandetta Joao Danilo | 2132 | BRA | 26 | 0 | 34 | 1 | 42 | ½ | 35 | 1 | 18 | ½ | 13 | ½ | 40 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 4½ | |
29 | De Almeida Heitor | 2033 | BRA | 1 | 0 | 49 | 1 | 27 | 0 | 44 | 1 | 25 | ½ | 26 | 0 | 38 | 1 | 34 | 1 | 13 | 0 | 4½ | |
30 | Lopes Junior Roberto Juliano | 0 | BRA | 14 | 0 | – | 1 | 36 | ½ | 21 | 0 | 43 | ½ | 52 | 1 | 15 | 0 | 50 | 1 | 25 | ½ | 4½ | |
31 | Olivares Olivares Claudio | 2251 | CHI | 44 | 1 | 25 | 0 | 35 | ½ | 48 | 0 | 49 | 1 | 24 | ½ | 37 | 1 | 17 | 0 | 19 | ½ | 4½ | |
32 | Zarate Fernandoh | 1720 | PAR | 17 | 0 | 45 | 1 | 52 | 0 | 33 | ½ | 46 | 1 | 40 | 0 | 35 | ½ | 39 | 1 | 27 | ½ | 4½ | |
33 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1975 | BRA | 13 | 0 | 41 | 0 | 34 | 1 | 32 | ½ | 42 | 1 | 25 | 0 | 48 | 1 | 23 | 0 | 44 | 1 | 4½ | |
34 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 1900 | BRA | 7 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 54 | 1 | 50 | ½ | 36 | 1 | 44 | 1 | 29 | 0 | 48 | 1 | 4½ | |
35 | Nolasco Vitor | 1918 | BRA | 3 | 0 | 51 | 1 | 31 | ½ | 28 | 0 | 19 | 0 | 47 | 1 | 32 | ½ | 27 | ½ | 36 | ½ | 4 | |
36 | Garkauskas Otto Dmitry | 2086 | BRA | 37 | 1 | 22 | 0 | 30 | ½ | 9 | 0 | 39 | 0 | 34 | 0 | 47 | 1 | 46 | 1 | 35 | ½ | 4 | |
37 | Cesarini Da Silva Leonardo | 0 | BRA | 36 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 23 | 0 | 8 | 0 | 43 | 1 | 31 | 0 | 49 | 1 | 20 | 0 | 4 | |
38 | Takeda Lucas Koji | 1902 | BRA | 21 | 1 | 20 | ½ | 23 | ½ | 18 | 0 | 40 | ½ | 19 | 0 | 29 | 0 | 43 | ½ | 39 | ½ | 3½ | |
39 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1867 | BRA | 23 | – | 50 | 1 | 21 | ½ | 24 | 0 | 36 | 1 | 10 | 0 | 43 | ½ | 32 | 0 | 38 | ½ | 3½ | |
40 | Vizzotto Bernardo | 2006 | BRA | 22 | 0 | 47 | 1 | 37 | 0 | 46 | 1 | 38 | ½ | 32 | 1 | 28 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 3½ | |
41 | Jonas Tiago Filipe Da Silva | 1848 | BRA | 4 | 0 | 33 | 1 | 15 | 0 | 43 | ½ | 10 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 54 | 1 | 51 | 1 | 3½ | |
42 | Oliveira Guilherme Martins G | 1729 | BRA | 57 | + | 7 | 0 | 28 | ½ | 17 | 0 | 33 | 0 | 45 | ½ | 50 | ½ | 44 | 0 | 54 | 1 | 3½ | |
43 | Branchini Fernando Luis Sakamo | 1972 | BRA | 16 | 0 | 54 | 1 | 5 | 0 | 41 | ½ | 30 | ½ | 37 | 0 | 39 | ½ | 38 | ½ | 45 | ½ | 3½ | |
44 | Sergio Filho Claudio Santos | 1920 | BRA | 31 | 0 | 37 | 0 | 54 | 1 | 29 | 0 | 47 | ½ | 41 | 1 | 34 | 0 | 42 | 1 | 33 | 0 | 3½ | |
45 | Stone Ronnie Frank Pires | 1946 | BRA | 8 | 0 | 32 | 0 | 49 | ½ | 10 | 0 | 53 | ½ | 42 | ½ | 51 | 1 | 48 | ½ | 43 | ½ | 3½ | |
46 | Awoki Daniel Teidi | 1907 | BRA | 12 | 0 | 21 | 0 | 51 | 1 | 40 | 0 | 32 | 0 | 54 | ½ | 41 | 1 | 36 | 0 | 53 | 1 | 3½ | |
47 | Cajahuanca Ramirez Olindo | 1865 | PER | 20 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 51 | 1 | 44 | ½ | 35 | 0 | 36 | 0 | 53 | 1 | 49 | 1 | 3½ | |
48 | Araujo Renan Aparecido | 1878 | BRA | 55 | + | 16 | ½ | 20 | 0 | 31 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 45 | ½ | 34 | 0 | 3 | |
49 | Amato De Vercosa Cha Joao Pedr | 1851 | BRA | 15 | 0 | 29 | 0 | 45 | ½ | 53 | 1 | 31 | 0 | 50 | ½ | 52 | 1 | 37 | 0 | 47 | 0 | 3 | |
50 | Barros Guilherme Wang De Faria | 2036 | BRA | 5 | 0 | 39 | 0 | 47 | 1 | 26 | 0 | 34 | ½ | 49 | ½ | 42 | ½ | 30 | 0 | – | – | 2½ | |
51 | Almeida Vitor Felipe De | 0 | BRA | 52 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 54 | ½ | 53 | 1 | 45 | 0 | – | 1 | 41 | 0 | 2½ | |
52 | Maranhao Jose Renato Ruiz | 2090 | BRA | 51 | 1 | 3 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 49 | 0 | – | – | – | – | 2 | |
53 | Gomes Silverio Taua | 1665 | BRA | 24 | ½ | 18 | 0 | 19 | 0 | 49 | 0 | 45 | ½ | 51 | 0 | 54 | ½ | 47 | 0 | 46 | 0 | 1½ | |
54 | De Carvalho Machado Fernando | 1846 | BRA | 6 | 0 | 43 | 0 | 44 | 0 | 34 | 0 | 51 | ½ | 46 | ½ | 53 | ½ | 41 | 0 | 42 | 0 | 1½ | |
55 | Palma Moscoso Alvaro Dario | 2175 | ECU | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
Saltos Velez Adrian | 2147 | ECU | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Leon Calderon Jonathan | 2102 | ECU | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
felicitaciones por la organizacion.
un abrazo a todos los organizadores