1ª Rodada 29.06.2012 ás 19h (Sexta) Absoluto

Absoluto

Feminino

 Lista de Inscritos  Lista de Inscritas
 1ª Rodada 29.06.2012 ás 19h (Sexta) Absoluto  1ª Rodada 29.06.2012 ás 19h (Sexta) Feminino
 2ª Rodada 30.06.2012 ás 10h (Sábado) Absoluto  2ª Rodada 30.06.2012 ás 10h (Sábado) Feminino
 3ª Rodada 30.06.2012 ás 16h (Sábado) Absoluto  3ª Rodada 30.06.2012 ás 16h (Sábado) Feminino
 4ª Rodada 01.07.2012 ás 10h (Domingo) Absoluto  4ª Rodada 01.07.2012 ás 10h (Domingo) Feminino
 5ª Rodada 01.07.2012 ás 16h (Domingo) Absoluto  5ª Rodada 01.07.2012 ás 16h (Domingo) Feminino
 6ª Rodada 02.07.2012 ás 10h (Segunda) Absoluto  6ª Rodada 02.07.2012 ás 10h (Segunda) Feminino
 7ª Rodada 02.07.2012 ás 16h (Segunda) Absoluto  7ª Rodada 02.07.2012 ás 16h (Segunda) Feminino
 8ª Rodada 03.07.2012 ás 16h (Terça) Absoluto  8ª Rodada 03.07.2012 ás 16h (Terça) Feminino
 9ª Rodada 04.07.2012 ás 10h (Quarta) Absoluto  9ª Rodada 04.07.2012 ás 10h (Quarta) Feminino
 PGN Absoluto   PGN Feminino
 Visualizador de Partidas Absoluto  Visualizador de Partidas Feminino
 Classificação Final Absoluto  Classificação Final Feminino
Fotos do Campeonato Panamericano Sub 20 

.

Me.   Nome EloInt Pts Res. Pts   Nome EloInt
1 Caetano Hugo Zanotti Mendonca 2047 0 =-= 0 IM Barbosa Evandro Amorim 2401
2 FM Santiago Yago De Moura 2347 0 1-0 0 Barros Guilherme Wang De 2036
3 De Almeida Heitor 2033 0 0-1 0 FM Gemy Jose Daniel 2345
4 Torres Juan Camilo 2337 0 =-= 0 Massarioli Felipe Alvarenga 2027
5 FM Chiari Arthur Gontijo 2008 0 =-= 0 FM Espinoza Palomino Willyam 2327
6 FM Henriquez Villagra Cristobal 2324 0 1-0 0 Vizzotto Bernardo 2006
7 Gotz Klaus Seiji Furucho 1975 0 0-1 0 Quintiliano Pinto Renato R 2272
8 Gaitan Juan Manuel 2271 0 1-0 0 Branchini Fernando Luis 1972
9 Stone Ronnie Frank Pires 1946 0 0-1 0 FM Cuellar Diego 2269
10 Olivares Olivares Claudio 2251 0 1-0 0 Sergio Filho Claudio Santos 1920
11 Nolasco Vitor 1918 0 0-1 0 FM Leiva Giuseppe 2232
12 Mendonca Mateus Nakajo 2223 0 1-0 0 Awoki Daniel Teidi 1907
13 Takeda Lucas Koji 1902 0 1-0 0 FM Finol Berrueta David Emmanuel 2210
14 FM Zavarce Oscar Enrique 2192 0 1-0 0 Japiassu Ricardo De Villa Nova 1900
15 Araujo Renan Aparecido 1878 0 +- 0 Palma Moscoso Alvaro Dario 2175
16 Mamani Joan Franco 2157 0 +- 0 De Carvalho Igor Lorenzon 1867
17 Cajahuanca Ramirez Olindo 1865 0 0-1 0 CM Lopez Jasel 2152
18 CM Proudian Armen 2147 0 1-0 0 Amato De Vercosa Cha Joao 1851
19 Goncalves Leonardo Yamamoto 1848 0 +- 0 Saltos Velez Adrian 2147
20 FM Principe Alexander 2141 0 1-0 0 Jonas Tiago Filipe Da Silva 1848
21 De Carvalho Machado Fernando 1846 0 0-1 0 FM Martinez Alcantara Jose 2135
22 Mandetta Joao Danilo 2132 0 0-1 0 Vasconcelos Paulo Cesar 1842
23 Oliveira Guilherme Martins G 1729 0 +- 0 Leon Calderon Jonathan 2102
24 Goncalves Ivan Mesquita V 2100 0 1-0 0 Zarate Fernandoh 1720
25 Gomes Silverio Taua 1665 0 =-= 0 Sztokbant Bernardo Vainzoff 2093
26 Maranhao Jose Renato Ruiz 2090 0 1-0 0 Almeida Vitor Felipe De 0
27 Cesarini Da Silva Leonardo 0 0 0-1 0 Garkauskas Otto Dmitry 2086
28 Devescovi Parreira Pedro 2085 0 1-0 0 Lopes Junior Roberto Juliano 0
Miquelin Nicolas Seoane 0 0 1 – – Bye 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

xvideos porno porno filmporno xxvidio Filmes porno jenna ortega desnuda Video Porno De Maria Jose Flores porno wwwxxx xxxxx