Classificação U2000
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2018 U2000
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Fernandes | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Nivaldo Jesus De Arruda Filho | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Airton Carlos Nunes Raimundo | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Artur Farias Lopes | 1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Ricardo Maruchi Desideri | 1953 | G X Borba Gato | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Rodrigo De Deus Valente | 1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Matheus Garcett Souza Dos Santos | 1932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Carlos Henrique Gomes F Grillo | 1930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Andre Kemper Baptista | 1926 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Antonio Villar Marques De Sa | 1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Tales P. Lorenzon De Carvalho | 1913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Luiz Americo De Paiva Filho | 1909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Luciano Dos Santos Fier | 1906 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
AIM | Julliano De Araujo Rodrigues | 1905 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jose Renato Silva De Freitas | 1896 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rodrigo Vilas Boas De Souza | 1890 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jose Renato Braga S. Vieira | 1878 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Guilherme Pereira De Almeida | 1875 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Joao Batista Dias | 1852 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Alexandre Augusto Moreira | 1834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Julio Eimard De Freitas | 1805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Pedro August Simao Vasconcellos | 1738 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Danilo Bueno | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Luis Ernesto Serra Azul Fonseca | 1978 | Metropole X C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Guilherme Clarck Zambon | 1800 | Sao Carlos-SP | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Mateus Lima Damaceno | 1999 | ½ | 0 | 0 | ½ | -8 | ||
Fernando Antonio De B. Madeu | 1998 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Paulo Giovanni De A. Nicolini | 1973 | ½ | 0 | 0 | ½ | -4 | |||
Marcos Willian De Souza Ribeiro | 1964 | ½ | 0 | 0 | ½ | -3 | |||
Constantino Demetrio Pritsopoulos | 1957 | Xadrez Total | ½ | 0 | 0 | ½ | -4 | ||
Valdenicio Marcelino De Lima | 1956 | ½ | 0 | 0 | ½ | -4 | |||
Igor Lorenzon De Carvalho | 1953 | ½ | 0 | 0 | ½ | -4 | |||
Romulo Rodrigues Mota | 1928 | ½ | 0 | 0 | ½ | -12 | |||
Eduardo Lisboa Torres | 1921 | Tijuca TC RJ | ½ | 0 | 0 | ½ | -8 | ||
Sergio Amadeus Leon Lopes | 1893 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Gilmar Dias Machado | 1866 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Jose Nogueira De Farias | 1861 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |||
AIM | Luiz Osvaldo Cifuentes Goncalves | 1839 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Joao Carlos Orguim Da Silva | 1839 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |||
Lucas B. Massucato Resende | 1838 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | |||
Paulo Cesar Vieira | 1827 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |||
Antonio Inacio De Souza | 1822 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |||
Alexandre Letizio Vieira | 1817 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |||
Eric Oneda Sakai | 1693 | ½ | 0 | 0 | ½ | 12 | |||
Antonio Ferreira Da Silva Reis | 1585 | ½ | 0 | 0 | ½ | 15 | |||
Lia Oliveira De Abreu | 1800 | Sao Carlos-SP | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Gabriela Barion Vidal | 1740 | Sao Carlos-SP | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
49 | Valerio Brusamolin | 1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | ||
Marcus Vinicius M Goncalves | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |||
Antonio Emilio Shibata | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |||
Julio Reinaldo Dos Santos | 1940 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | |||
Robson Luiz De Souza | 1931 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Rodrigo Souza Silva | 1897 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Eduardo Cesar Da Matta | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Fabio Sanches De Carvalho | 1857 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |||
Alex Rodrigues Cirino | 1854 | Unisant Anna | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | ||
CM | Eduardo Angonesi Predebon | 1848 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
Jose Arildo Gobbo Junior | 1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |||
Samuel Sousa Ferreira | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |||
Alfredo C. Viana Mascarenhas | 1751 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |||
Renan Fortes Itagyba | 1735 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |||
Silas Freire Da Silva | 1727 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Gilmar Severino Silvestre | 1710 | Xadrez Total | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
Leonardo Nascimento Castro | 1676 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |||
Teodora Ribeiro Parreira | 1532 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |||
Pedro Stein Dias Filho | 1515 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||
Gabriela Goes Da Cunha | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||
Davi Matheus Costa Barros | 1786 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Rodrigo Bordalo Rodrigues | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Laura de Paula Damian Luiz | 1771 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
GIlberto de Campos Nogueira | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Vitto Carlo Silva | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Matheus Faria Tenrreiro | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airton Carlos Nunes Raimundo | 1982 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||
Antonio Villar Marques De Sa | 1920 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
Pedro August Simao Vasconcellos | 1738 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | |||
4 | Rodrigo De Deus Valente | 1948 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 12 | ||
Luciano Dos Santos Fier | 1906 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 12 | |||
6 | Luis Ernesto Serra Azul Fonseca | 1978 | Metropole X C | 2 | 0 | 1 | 1½ | 7 | |
7 | Nivaldo Jesus De Arruda Filho | 1993 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
Matheus Garcett Souza Dos Santos | 1932 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||
Carlos Henrique Gomes F Grillo | 1930 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||
Tales P. Lorenzon De Carvalho | 1913 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
11 | Artur Farias Lopes | 1958 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 5 | ||
Valdenicio Marcelino De Lima | 1956 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | -4 | |||
Ricardo Maruchi Desideri | 1953 | G X Borba Gato | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 4 | ||
Rodrigo Vilas Boas De Souza | 1890 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 2 | |||
Guilherme Pereira De Almeida | 1875 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 2 | |||
Antonio Inacio De Souza | 1822 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 17 | |||
17 | Guilherme Clarck Zambon | 1800 | Sao Carlos-SP | 1½ | 0 | 1½ | 2 | ||
18 | Mateus Lima Damaceno | 1999 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | ||
19 | Luiz Americo De Paiva Filho | 1909 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 1973 | 1½ | 0 | ½ | 1 | 2 | ||
Constantino Demetrio Pritsopoulos | 1957 | Xadrez Total | 1½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||
Igor Lorenzon De Carvalho | 1953 | 1½ | 0 | ½ | 1 | ||||
Romulo Rodrigues Mota | 1928 | 1½ | 0 | ½ | 1 | 2 | |||
Eduardo Lisboa Torres | 1921 | Tijuca TC RJ | 1½ | 0 | ½ | 1 | -8 | ||
25 | Rene Fernandes | 1997 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 | ||
Andre Kemper Baptista | 1926 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | |||
AIM | Julliano De Araujo Rodrigues | 1905 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | ||
Joao Batista Dias | 1852 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||
Alexandre Augusto Moreira | 1834 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | |||
Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 1800 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
31 | Julio Eimard De Freitas | 1805 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 7 | ||
32 | Julio Reinaldo Dos Santos | 1940 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | ||
Jose Renato Silva De Freitas | 1896 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | |||
CM | Eduardo Angonesi Predebon | 1848 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | ||
Teodora Ribeiro Parreira | 1532 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | |||
Danilo Bueno | 1800 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
37 | Jose Nogueira De Farias | 1861 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 7 | ||
38 | Jose Renato Braga S. Vieira | 1878 | 1 | 0 | 1½ | 2 | -7 | ||
39 | Fernando Antonio De B. Madeu | 1998 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | ||
40 | Marcus Vinicius M Goncalves | 1960 | 1 | 0 | 1 | 1½ | -12 | ||
Leonardo Nascimento Castro | 1676 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 12 | |||
42 | Gilmar Dias Machado | 1866 | 1 | 0 | 1 | 1½ | -1 | ||
Lucas B. Massucato Resende | 1838 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 4 | |||
44 | Valerio Brusamolin | 1983 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | ||
Eduardo Cesar Da Matta | 1890 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Fabio Sanches De Carvalho | 1857 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | |||
Rodrigo Bordalo Rodrigues | 1800 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
48 | Antonio Emilio Shibata | 1950 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 | ||
Vitto Carlo Silva | 1800 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
50 | Alfredo C. Viana Mascarenhas | 1751 | ½ | 0 | 2 | 2½ | -10 | ||
Davi Matheus Costa Barros | 1786 | ½ | 0 | 2 | 2½ | ||||
52 | Joao Carlos Orguim Da Silva | 1839 | ½ | 0 | 1½ | 3 | -3 | ||
Paulo Cesar Vieira | 1827 | ½ | 0 | 1½ | 3 | -2 | |||
Alexandre Letizio Vieira | 1817 | ½ | 0 | 1½ | 3 | -3 | |||
Eric Oneda Sakai | 1693 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 4 | |||
56 | Marcos Willian De Souza Ribeiro | 1964 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | -17 | ||
AIM | Luiz Osvaldo Cifuentes Goncalves | 1839 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | -6 | ||
Antonio Ferreira Da Silva Reis | 1585 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 12 | |||
Lia Oliveira De Abreu | 1800 | Sao Carlos-SP | ½ | 0 | 1½ | 2½ | |||
Gabriela Barion Vidal | 1740 | Sao Carlos-SP | ½ | 0 | 1½ | 2½ | |||
61 | Sergio Amadeus Leon Lopes | 1893 | ½ | 0 | 1½ | 2 | |||
Jose Arildo Gobbo Junior | 1831 | ½ | 0 | 1½ | 2 | -13 | |||
Samuel Sousa Ferreira | 1815 | ½ | 0 | 1½ | 2 | -12 | |||
GIlberto de Campos Nogueira | 1800 | ½ | 0 | 1½ | 2 | ||||
Matheus Faria Tenrreiro | 1800 | ½ | 0 | 1½ | 2 | ||||
66 | Alex Rodrigues Cirino | 1854 | Unisant Anna | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | |
Renan Fortes Itagyba | 1735 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | |||
Gilmar Severino Silvestre | 1710 | Xadrez Total | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | ||
Pedro Stein Dias Filho | 1515 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | |||
70 | Robson Luiz De Souza | 1931 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -32 | ||
Silas Freire Da Silva | 1727 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | ||||
Gabriela Goes Da Cunha | 1476 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -6 | |||
73 | Rodrigo Souza Silva | 1897 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 | ||
Laura de Paula Damian Luiz | 1771 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rodada 3
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciano Dos Santos Fier | 1906 | 3 | 0 | 4 | 5½ | 24 | ||
2 | Luis Ernesto Serra Azul Fonseca | 1978 | Metropole X C | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | |
3 | Nivaldo Jesus De Arruda Filho | 1993 | 3 | 0 | 4 | 4 | 22 | ||
4 | Airton Carlos Nunes Raimundo | 1982 | 3 | 0 | 3½ | 5 | 22 | ||
5 | Pedro August Simao Vasconcellos | 1738 | 2½ | 0 | 4 | 5 | 35 | ||
6 | Artur Farias Lopes | 1958 | 2½ | 0 | 4 | 5 | 13 | ||
7 | Rodrigo Vilas Boas De Souza | 1890 | 2½ | 0 | 4 | 5 | 14 | ||
8 | Guilherme Clarck Zambon | 1800 | Sao Carlos-SP | 2½ | 0 | 4 | 5 | ||
9 | Matheus Garcett Souza Dos Santos | 1932 | 2½ | 0 | 4 | 4½ | 7 | ||
10 | Luiz Americo De Paiva Filho | 1909 | 2½ | 0 | 3½ | 4½ | 13 | ||
11 | Romulo Rodrigues Mota | 1928 | 2½ | 0 | 3 | 4½ | 26 | ||
12 | Igor Lorenzon De Carvalho | 1953 | 2½ | 0 | 3 | 4½ | 6 | ||
13 | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 1973 | 2½ | 0 | 3 | 3½ | 11 | ||
14 | AIM | Julliano De Araujo Rodrigues | 1905 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
15 | Rodrigo De Deus Valente | 1948 | 2 | 0 | 4½ | 6 | 1 | ||
16 | Tales P. Lorenzon De Carvalho | 1913 | 2 | 0 | 4½ | 5 | -13 | ||
17 | Rene Fernandes | 1997 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
18 | Carlos Henrique Gomes F Grillo | 1930 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | ||
19 | Antonio Villar Marques De Sa | 1920 | 2 | 0 | 4 | 5 | -6 | ||
20 | Jose Renato Braga S. Vieira | 1878 | 2 | 0 | 3½ | 4 | -7 | ||
21 | Danilo Bueno | 1800 | 2 | 0 | 3 | 3½ | |||
22 | Rodrigo Bordalo Rodrigues | 1800 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
23 | Valerio Brusamolin | 1983 | 2 | 0 | 2½ | 3 | -3 | ||
24 | Marcus Vinicius M Goncalves | 1960 | 2 | 0 | 2½ | 3 | -10 | ||
25 | Gilmar Dias Machado | 1866 | 2 | 0 | 2 | 2½ | -1 | ||
26 | Eric Oneda Sakai | 1693 | 1½ | 0 | 5 | 5½ | 32 | ||
27 | Alexandre Letizio Vieira | 1817 | 1½ | 0 | 5 | 5½ | -3 | ||
28 | Alexandre Augusto Moreira | 1834 | 1½ | 0 | 4½ | 6 | 17 | ||
29 | CM | Eduardo Angonesi Predebon | 1848 | 1½ | 0 | 4½ | 4½ | -2 | |
30 | Jose Renato Silva De Freitas | 1896 | 1½ | 0 | 4½ | 4½ | -13 | ||
31 | Antonio Inacio De Souza | 1822 | 1½ | 0 | 4 | 5½ | 11 | ||
32 | Andre Kemper Baptista | 1926 | 1½ | 0 | 4 | 5½ | -14 | ||
33 | Guilherme Pereira De Almeida | 1875 | 1½ | 0 | 4 | 5 | -6 | ||
34 | Constantino Demetrio Pritsopoulos | 1957 | Xadrez Total | 1½ | 0 | 4 | 4½ | -8 | |
35 | Davi Matheus Costa Barros | 1786 | 1½ | 0 | 4 | 4½ | |||
36 | Joao Carlos Orguim Da Silva | 1839 | 1½ | 0 | 4 | 4½ | 1 | ||
37 | Valdenicio Marcelino De Lima | 1956 | 1½ | 0 | 4 | 4½ | -15 | ||
38 | Lucas B. Massucato Resende | 1838 | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | 7 | ||
39 | Mateus Lima Damaceno | 1999 | 1½ | 0 | 3½ | 4 | -20 | ||
40 | Ricardo Maruchi Desideri | 1953 | G X Borba Gato | 1½ | 0 | 3½ | 4 | 4 | |
41 | Eduardo Lisboa Torres | 1921 | Tijuca TC RJ | 1½ | 0 | 3½ | 4 | -16 | |
42 | Leonardo Nascimento Castro | 1676 | 1½ | 0 | 3 | 4 | 18 | ||
43 | Alfredo C. Viana Mascarenhas | 1751 | 1½ | 0 | 3 | 4 | 18 | ||
44 | Fernando Antonio De B. Madeu | 1998 | 1½ | 0 | 3 | 4 | -8 | ||
45 | Marcos Willian De Souza Ribeiro | 1964 | 1½ | 0 | 3 | 3½ | -11 | ||
46 | Antonio Emilio Shibata | 1950 | 1½ | 0 | 2½ | 3 | -17 | ||
47 | Julio Reinaldo Dos Santos | 1940 | 1 | 0 | 4½ | 5½ | -11 | ||
48 | Joao Batista Dias | 1852 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||
49 | Julio Eimard De Freitas | 1805 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
50 | Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 1800 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
51 | Jose Arildo Gobbo Junior | 1831 | 1 | 0 | 4 | 5 | -13 | ||
52 | Teodora Ribeiro Parreira | 1532 | 1 | 0 | 4 | 4½ | 29 | ||
53 | Fabio Sanches De Carvalho | 1857 | 1 | 0 | 4 | 4½ | -10 | ||
54 | Vitto Carlo Silva | 1800 | 1 | 0 | 4 | 4½ | |||
55 | Jose Nogueira De Farias | 1861 | 1 | 0 | 3½ | 5 | 1 | ||
56 | Gabriela Goes Da Cunha | 1476 | 1 | 0 | 3½ | 3½ | 30 | ||
57 | Eduardo Cesar Da Matta | 1890 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
58 | GIlberto de Campos Nogueira | 1800 | 1 | 0 | 3 | 3½ | |||
59 | Gilmar Severino Silvestre | 1710 | Xadrez Total | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 | |
60 | Lia Oliveira De Abreu | 1800 | Sao Carlos-SP | 1 | 0 | 2½ | 3½ | ||
61 | Paulo Cesar Vieira | 1827 | ½ | 0 | 4 | 5½ | -2 | ||
62 | Antonio Ferreira Da Silva Reis | 1585 | ½ | 0 | 3½ | 5 | 4 | ||
63 | Gabriela Barion Vidal | 1740 | Sao Carlos-SP | ½ | 0 | 3½ | 5 | ||
64 | Sergio Amadeus Leon Lopes | 1893 | ½ | 0 | 3½ | 4½ | -14 | ||
65 | AIM | Luiz Osvaldo Cifuentes Goncalves | 1839 | ½ | 0 | 3 | 4½ | -20 | |
Matheus Faria Tenrreiro | 1800 | ½ | 0 | 3 | 4½ | ||||
67 | Samuel Sousa Ferreira | 1815 | ½ | 0 | 3 | 4 | -24 | ||
68 | Rodrigo Souza Silva | 1897 | ½ | 0 | 3 | 4 | -18 | ||
69 | Alex Rodrigues Cirino | 1854 | Unisant Anna | 0 | 0 | 5 | 6 | -49 | |
70 | Renan Fortes Itagyba | 1735 | 0 | 0 | 4½ | 5½ | -9 | ||
71 | Robson Luiz De Souza | 1931 | 0 | 0 | 3½ | 4½ | -32 | ||
Silas Freire Da Silva | 1727 | 0 | 0 | 3½ | 4½ | ||||
73 | Laura de Paula Damian Luiz | 1771 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
74 | Pedro Stein Dias Filho | 1515 | 0 | 0 | 3 | 4 | -8 |
Rodada 4
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airton Carlos Nunes Raimundo | 1982 | 4 | 0 | 12 | 14 | 30 | ||
2 | Luis Ernesto Serra Azul Fonseca | 1978 | Metropole X C | 3½ | 0 | 12½ | 14½ | 16 | |
3 | Nivaldo Jesus De Arruda Filho | 1993 | 3½ | 0 | 12 | 12½ | 22 | ||
4 | Artur Farias Lopes | 1958 | 3½ | 0 | 11½ | 13½ | 13 | ||
5 | Pedro August Simao Vasconcellos | 1738 | 3½ | 0 | 10½ | 12½ | 51 | ||
6 | Rodrigo Vilas Boas De Souza | 1890 | 3½ | 0 | 10½ | 11½ | 25 | ||
7 | Romulo Rodrigues Mota | 1928 | 3½ | 0 | 10 | 11½ | 49 | ||
8 | Igor Lorenzon De Carvalho | 1953 | 3½ | 0 | 9½ | 11 | 15 | ||
9 | Luciano Dos Santos Fier | 1906 | 3 | 0 | 10½ | 12½ | 16 | ||
10 | Carlos Henrique Gomes F Grillo | 1930 | 3 | 0 | 10½ | 11½ | 11 | ||
11 | Antonio Villar Marques De Sa | 1920 | 3 | 0 | 10 | 11 | -6 | ||
12 | Jose Renato Braga S. Vieira | 1878 | 3 | 0 | 9 | 9½ | 5 | ||
13 | Marcus Vinicius M Goncalves | 1960 | 3 | 0 | 7½ | 8 | -2 | ||
14 | Matheus Garcett Souza Dos Santos | 1932 | 2½ | 0 | 11½ | 13 | -4 | ||
15 | Guilherme Clarck Zambon | 0 | Sao Carlos-SP | 2½ | 0 | 11 | 13 | ||
16 | Guilherme Pereira De Almeida | 1875 | 2½ | 0 | 10½ | 12 | 3 | ||
17 | Luiz Americo De Paiva Filho | 1909 | 2½ | 0 | 10½ | 12 | 4 | ||
18 | Tales P. Lorenzon De Carvalho | 1913 | 2½ | 0 | 10 | 11½ | -9 | ||
19 | CM | Eduardo Angonesi Predebon | 1848 | 2½ | 0 | 10 | 10 | 11 | |
20 | Valerio Brusamolin | 1983 | 2½ | 0 | 9½ | 11½ | -5 | ||
21 | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 1973 | 2½ | 0 | 9½ | 11 | 0 | ||
22 | Mateus Lima Damaceno | 1999 | 2½ | 0 | 9½ | 11 | -20 | ||
23 | Andre Kemper Baptista | 1926 | 2½ | 0 | 9½ | 11 | -9 | ||
24 | Leonardo Nascimento Castro | 1676 | 2½ | 0 | 8½ | 10 | 34 | ||
25 | Constantino Demetrio Pritsopoulos | 1957 | Xadrez Total | 2½ | 0 | 8½ | 10 | -2 | |
26 | Ricardo Maruchi Desideri | 1953 | G X Borba Gato | 2½ | 0 | 8½ | 9½ | 9 | |
27 | Lucas B. Massucato Resende | 1838 | 2½ | 0 | 7½ | 9 | 20 | ||
28 | AIM | Julliano De Araujo Rodrigues | 1905 | 2 | 0 | 10½ | 12½ | -9 | |
29 | Rodrigo De Deus Valente | 1948 | 2 | 0 | 10½ | 12 | -11 | ||
30 | Rene Fernandes | 1997 | 2 | 0 | 10½ | 12 | -32 | ||
31 | Jose Renato Silva De Freitas | 1896 | 2 | 0 | 10½ | 10½ | -13 | ||
32 | Davi Matheus Costa Barros | 0 | 2 | 0 | 9 | 10½ | |||
33 | Fernando Antonio De B. Madeu | 1998 | 2 | 0 | 9 | 10½ | -12 | ||
34 | Danilo Bueno | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | |||
35 | Rodrigo Bordalo Rodrigues | 0 | 2 | 0 | 9 | 9½ | |||
36 | Jose Arildo Gobbo Junior | 1831 | 2 | 0 | 9 | 9½ | -13 | ||
37 | Antonio Inacio De Souza | 1822 | 2 | 0 | 8½ | 10 | 14 | ||
38 | Antonio Emilio Shibata | 1950 | 2 | 0 | 8½ | 10 | -20 | ||
39 | Julio Eimard De Freitas | 1805 | 2 | 0 | 8½ | 9½ | |||
40 | Julio Reinaldo Dos Santos | 1940 | 2 | 0 | 8½ | 9½ | -9 | ||
41 | Joao Carlos Orguim Da Silva | 1839 | 2 | 0 | 8½ | 9 | 5 | ||
42 | Fabio Sanches De Carvalho | 1857 | 2 | 0 | 8 | 9 | -10 | ||
43 | Gilmar Dias Machado | 1866 | 2 | 0 | 8 | 8½ | -9 | ||
44 | Eduardo Cesar Da Matta | 1890 | 2 | 0 | 6½ | 7½ | 14 | ||
45 | Eric Oneda Sakai | 1693 | 1½ | 0 | 11½ | 13 | 24 | ||
46 | Alexandre Letizio Vieira | 1817 | 1½ | 0 | 11 | 11½ | -12 | ||
47 | Alexandre Augusto Moreira | 1834 | 1½ | 0 | 10½ | 12 | 4 | ||
48 | Valdenicio Marcelino De Lima | 1956 | 1½ | 0 | 9½ | 10 | -29 | ||
49 | Joao Batista Dias | 1852 | 1½ | 0 | 9 | 10½ | -2 | ||
50 | Alfredo C. Viana Mascarenhas | 1751 | 1½ | 0 | 8½ | 10 | 8 | ||
51 | Marcos Willian De Souza Ribeiro | 1964 | 1½ | 0 | 8½ | 9½ | -24 | ||
52 | Paulo Cesar Vieira | 1827 | 1½ | 0 | 8½ | 9 | -2 | ||
53 | Jose Nogueira De Farias | 1861 | 1½ | 0 | 8 | 9½ | 1 | ||
54 | Gabriela Goes Da Cunha | 1476 | 1½ | 0 | 8 | 8½ | 46 | ||
55 | AIM | Luiz Osvaldo Cifuentes Goncalves | 1839 | 1½ | 0 | 8 | 8½ | -16 | |
56 | Eduardo Lisboa Torres | 1921 | Tijuca TC RJ | 1½ | 0 | 8 | 8½ | -32 | |
57 | Lia Oliveira De Abreu | 0 | Sao Carlos-SP | 1½ | 0 | 7 | 7½ | ||
58 | Weverton Natan Ferrei Dos Santos | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | |||
59 | Teodora Ribeiro Parreira | 1532 | 1 | 0 | 9 | 9½ | 26 | ||
60 | Renan Fortes Itagyba | 1735 | 1 | 0 | 9 | 9 | -9 | ||
61 | Vitto Carlo Silva | 0 | 1 | 0 | 8½ | 9½ | |||
62 | Alex Rodrigues Cirino | 1854 | Unisant Anna | 1 | 0 | 8½ | 9 | -49 | |
63 | Gilmar Severino Silvestre | 1710 | Xadrez Total | 1 | 0 | 8 | 8 | -14 | |
64 | GIlberto de Campos Nogueira | 0 | 1 | 0 | 7½ | 8½ | |||
65 | Samuel Sousa Ferreira | 1815 | 1 | 0 | 6 | 7 | -20 | ||
66 | Rodrigo Souza Silva | 1897 | 1 | 0 | 5 | 5½ | -20 | ||
67 | Matheus Faria Tenrreiro | 0 | ½ | 0 | 8½ | 10 | |||
68 | Sergio Amadeus Leon Lopes | 1893 | ½ | 0 | 8 | 9½ | -14 | ||
69 | Antonio Ferreira Da Silva Reis | 1585 | ½ | 0 | 8 | 9 | -4 | ||
70 | Gabriela Barion Vidal | 0 | Sao Carlos-SP | ½ | 0 | 6½ | 6½ | ||
