Classificação U1800
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2018 U1800
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elton Carlos Caceres | 1798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Antonio Gomes Da Silva Junior | 1798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Lucas Silvestre Borges | 1789 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Lucas Marquetotti Teles | 1788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Alessandro Cunha Alves | 1786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Leonardo F Pereira De Souza | 1771 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Felipe Cordeiro Da Silva | 1770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Jailson Altair Barbosa Nobre | 1766 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Matheus Marchesi Hopka | 1759 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Daniel Firmino Da Conceicao | 1746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Guilherme A. De Souza Andrade | 1725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Jose Antonio Dos Santos | 1720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Miguel Luiz Bucalem | 1719 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Daniel Otavio Silva Dezejacomo | 1712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Cesar Aquiles Terrin | 1712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Antonio Rodrigo Machado | 1707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Joao Gabriel N. Silveira Gauche | 1702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Joao Pedro Munhoz | 1700 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antonio Gabriel P. Villafuerte | 1676 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gustavo Auer Abilhoa | 1672 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anderson Lemes Da Silva | 1666 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ricardo Fagner Dias De Menezes | 1665 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ivan Roberto Sanchez | 1665 | Jundiai | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Rafael Marcos Formolo | 1662 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo Daniel De Oliveira Azevedo | 1650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Fernando Takeda | 1625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Alex Aecio De Sousa | 1614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Carlos Gomes | 1601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Hildebrando Apolonio Pereira Fo | 1601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Tatiana Casante | 1594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Ronivan Sousa Da Silva | 1453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Clarice Soares Leite Flores | 1280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
33 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 1720 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | Daniel Julio S. Negri | 1796 | Permuta | ½ | 0 | 0 | ½ | -4 | |
Ricardo Agne Ritzel | 1773 | ½ | 0 | 0 | ½ | -7 | |||
Paulo De Campos Mello Monteiro | 1765 | ½ | 0 | 0 | ½ | -8 | |||
Joao Eudes De Oliveira | 1756 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Sidney Loyola De Sa | 1751 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Ivo Pereira De Arruda Filho | 1745 | ½ | 0 | 0 | ½ | -4 | |||
Renan De Souza Santos | 1661 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
Andre Vinicius Modes | 1654 | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 | |||
Edson Ricardo Bocca | 1637 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |||
Joao Pedro Davanso | 1627 | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 | |||
Danilo Segateli Bolsoni | 1607 | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 | |||
Paulo Alexandre Yuji Okuda | 1800 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
46 | WFM | Regina Rodrigues Bonfim | 1788 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
Nataniel Julio Pereira Mota | 1765 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Valderi Nascimento De Moura | 1762 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |||
AGM | Diego Costa Lara | 1749 | 0 | 0 | 0 | 1 | -27 | ||
Arnaldo Leite Mesquita | 1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |||
Emiliano Piskator Almeida Silva | 1734 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |||
Fabio De Fatima Sousa | 1731 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |||
Eduardo Passos Coutinho | 1708 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | |||
Helio Tsutomu Saito | 1702 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | |||
Rodrigo Canonico | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |||
Marcelo Tadeu De Sa O. Sales | 1655 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |||
Arnaldo Ulisses Reis | 1652 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |||
Juliana Maria Fassis | 1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |||
Giuseppe Guido Caporale | 1639 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |||
Henrique Eric Salama | 1629 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |||
Marcos Correia Santos | 1629 | APCEF/SP | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
Mario Garcia Riboldi | 1628 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |||
Laurindo Massambani Neto | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |||
Carlos Jafet Junior | 1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |||
Gabriela Luisa Vicente Feller | 1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |||
Cassio Veiga Ramos | 1524 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Nilton M. Nascimento Fantinati | 1498 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |||
Kaito Hayashi | 1487 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |||
Homero Brujin | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |||
Gabriel Reis Sakaya | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |||
Wilton Yokomizo | 1437 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||
Otavio Assad | 1416 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||
Barbara Ribeiro Araujo | 1745 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Nilto Oliveira De Abreu | 1800 | Sao Carlos-SP | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ernesto Shuji Izumi | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Fernando Luiz de Souza Junior | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Fernando Laroca | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Leandro Eric Sessin | 1747 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Gomes Da Silva Junior | 1798 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | ||
Lucas Silvestre Borges | 1789 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28 | |||
Leonardo F Pereira De Souza | 1771 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | |||
Daniel Firmino Da Conceicao | 1746 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | |||
Miguel Luiz Bucalem | 1719 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | |||
Alex Aecio De Sousa | 1614 | 2 | 0 | 1 | 2 | 53 | |||
7 | Matheus Marchesi Hopka | 1759 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 27 | ||
8 | Felipe Cordeiro Da Silva | 1770 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
Jailson Altair Barbosa Nobre | 1766 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||
Daniel Otavio Silva Dezejacomo | 1712 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||
Cesar Aquiles Terrin | 1712 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||
Antonio Gabriel P. Villafuerte | 1676 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | |||
13 | Fernando Takeda | 1625 | 2 | 0 | ½ | 1 | 26 | ||
14 | Elton Carlos Caceres | 1798 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 4 | ||
Lucas Marquetotti Teles | 1788 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 6 | |||
Hugo Daniel De Oliveira Azevedo | 1650 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 32 | |||
17 | Ivo Pereira De Arruda Filho | 1745 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 4 | ||
Danilo Segateli Bolsoni | 1607 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 35 | |||
19 | Guilherme A. De Souza Andrade | 1725 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 8 | ||
Antonio Rodrigo Machado | 1707 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 6 | |||
Gustavo Auer Abilhoa | 1672 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 6 | |||
22 | Daniel Julio S. Negri | 1796 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | -1 | ||
Paulo De Campos Mello Monteiro | 1765 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 6 | |||
Joao Eudes De Oliveira | 1756 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 15 | |||
25 | Alessandro Cunha Alves | 1786 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | ||
Anderson Lemes Da Silva | 1666 | 1 | 0 | 2 | 3 | -14 | |||
Ivan Roberto Sanchez | 1665 | Jundiai | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
Rafael Marcos Formolo | 1662 | 1 | 0 | 2 | 3 | -15 | |||
Hildebrando Apolonio Pereira Fo | 1601 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
30 | Carlos Gomes | 1601 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 8 | ||
31 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 1720 | 1 | 0 | 2 | 2½ | -13 | ||
32 | AGM | Diego Costa Lara | 1749 | 1 | 0 | 2 | 2 | -20 | |
Jose Antonio Dos Santos | 1720 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | |||
Joao Gabriel N. Silveira Gauche | 1702 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | |||
Joao Pedro Munhoz | 1700 | 1 | 0 | 2 | 2 | -15 | |||
Ricardo Fagner Dias De Menezes | 1665 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 | |||
Marcelo Tadeu De Sa O. Sales | 1655 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 | |||
Arnaldo Ulisses Reis | 1652 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | |||
Henrique Eric Salama | 1629 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | |||
Carlos Jafet Junior | 1614 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
Tatiana Casante | 1594 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||
Kaito Hayashi | 1487 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||
Clarice Soares Leite Flores | 1280 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | |||
44 | Valderi Nascimento De Moura | 1762 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 | ||
45 | Ronivan Sousa Da Silva | 1453 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 28 | ||
46 | Joao Pedro Davanso | 1627 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 16 | ||
47 | WFM | Regina Rodrigues Bonfim | 1788 | 1 | 0 | 1½ | 2 | -14 | |
48 | Rodrigo Canonico | 1658 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | -2 | ||
Juliana Maria Fassis | 1647 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | -6 | |||
50 | Ricardo Agne Ritzel | 1773 | 1 | 0 | 1 | 1½ | -15 | ||
51 | Nataniel Julio Pereira Mota | 1765 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Emiliano Piskator Almeida Silva | 1734 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | |||
Eduardo Passos Coutinho | 1708 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 | |||
Giuseppe Guido Caporale | 1639 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||
Fernando Luiz de Souza Junior | 1800 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Leandro Eric Sessin | 1747 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
57 | Laurindo Massambani Neto | 1616 | ½ | 0 | 2 | 2½ | -6 | ||
58 | Andre Vinicius Modes | 1654 | ½ | 0 | 1½ | 3 | -8 | ||
59 | Sidney Loyola De Sa | 1751 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | -28 | ||
Edson Ricardo Bocca | 1637 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | -3 | |||
61 | Renan De Souza Santos | 1661 | ½ | 0 | 1½ | 2 | -7 | ||
62 | Arnaldo Leite Mesquita | 1742 | ½ | 0 | 1 | 1½ | -17 | ||
Paulo Alexandre Yuji Okuda | 1800 | ½ | 0 | 1 | 1½ | ||||
64 | Marcos Correia Santos | 1629 | APCEF/SP | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | |
Mario Garcia Riboldi | 1628 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | |||
Homero Brujin | 1480 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | |||
Gabriel Reis Sakaya | 1467 | 0 | 0 | 2 | 3 | -18 | |||
Nilto Oliveira De Abreu | 1800 | Sao Carlos-SP | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
69 | Gabriela Luisa Vicente Feller | 1581 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -23 | ||
Cassio Veiga Ramos | 1524 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | ||||
Wilton Yokomizo | 1437 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | -8 | |||
Ernesto Shuji Izumi | 1800 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | ||||
73 | Fabio De Fatima Sousa | 1731 | 0 | 0 | 1 | 2 | -27 | ||
Helio Tsutomu Saito | 1702 | 0 | 0 | 1 | 2 | -34 | |||
Nilton M. Nascimento Fantinati | 1498 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | |||
Otavio Assad | 1416 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |||
Barbara Ribeiro Araujo | 1745 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Fernando Laroca | 1800 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rodada 3
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo F Pereira De Souza | 1771 | 3 | 0 | 4 | 5 | 44 | ||
2 | Matheus Marchesi Hopka | 1759 | 3 | 0 | 4 | 4½ | 40 | ||
3 | Felipe Cordeiro Da Silva | 1770 | 3 | 0 | 4 | 4 | 22 | ||
4 | Lucas Silvestre Borges | 1789 | 3 | 0 | 3½ | 4½ | 44 | ||
5 | Daniel Firmino Da Conceicao | 1746 | 3 | 0 | 3 | 4 | 48 | ||
6 | Elton Carlos Caceres | 1798 | 2½ | 0 | 4½ | 5½ | 9 | ||
7 | Antonio Gabriel P. Villafuerte | 1676 | 2½ | 0 | 4½ | 5½ | 31 | ||
8 | Jailson Altair Barbosa Nobre | 1766 | 2½ | 0 | 4 | 5 | 11 | ||
9 | Antonio Rodrigo Machado | 1707 | 2½ | 0 | 4 | 4 | 18 | ||
10 | Joao Eudes De Oliveira | 1756 | 2½ | 0 | 3 | 4 | 27 | ||
11 | Ivo Pereira De Arruda Filho | 1745 | 2½ | 0 | 3 | 3½ | 11 | ||
12 | Antonio Gomes Da Silva Junior | 1798 | 2 | 0 | 5 | 6½ | 4 | ||
13 | Miguel Luiz Bucalem | 1719 | 2 | 0 | 5 | 6½ | 6 | ||
14 | Daniel Otavio Silva Dezejacomo | 1712 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | ||
15 | Alex Aecio De Sousa | 1614 | 2 | 0 | 4½ | 6½ | 42 | ||
16 | Fernando Takeda | 1625 | 2 | 0 | 4½ | 6 | 20 | ||
17 | Anderson Lemes Da Silva | 1666 | 2 | 0 | 4½ | 5½ | -11 | ||
18 | Hildebrando Apolonio Pereira Fo | 1601 | 2 | 0 | 4 | 5 | 20 | ||
19 | Rafael Marcos Formolo | 1662 | 2 | 0 | 4 | 5 | -6 | ||
20 | Cesar Aquiles Terrin | 1712 | 2 | 0 | 4 | 5 | -6 | ||
21 | Lucas Marquetotti Teles | 1788 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
22 | Gustavo Auer Abilhoa | 1672 | 2 | 0 | 4 | 4½ | 12 | ||
23 | Ricardo Fagner Dias De Menezes | 1665 | 2 | 0 | 4 | 4 | -7 | ||
24 | Alessandro Cunha Alves | 1786 | 2 | 0 | 3½ | 4½ | 0 | ||
25 | Guilherme A. De Souza Andrade | 1725 | 2 | 0 | 3½ | 4½ | 12 | ||
26 | Emiliano Piskator Almeida Silva | 1734 | 2 | 0 | 3 | 4 | -3 | ||
27 | Paulo De Campos Mello Monteiro | 1765 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
28 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 1720 | 2 | 0 | 3 | 4 | -5 | ||
29 | Valderi Nascimento De Moura | 1762 | 2 | 0 | 3 | 3½ | -7 | ||
30 | Kaito Hayashi | 1487 | 2 | 0 | 3 | 3 | 53 | ||
31 | Marcelo Tadeu De Sa O. Sales | 1655 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||
32 | AGM | Diego Costa Lara | 1749 | 2 | 0 | 3 | 3 | -6 | |
33 | Jose Antonio Dos Santos | 1720 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | ||
34 | Nataniel Julio Pereira Mota | 1765 | 2 | 0 | 2½ | 3½ | |||
35 | Danilo Segateli Bolsoni | 1607 | 1½ | 0 | 5 | 6½ | 23 | ||
36 | Ivan Roberto Sanchez | 1665 | Jundiai | 1½ | 0 | 4½ | 6 | 6 | |
37 | Hugo Daniel De Oliveira Azevedo | 1650 | 1½ | 0 | 4½ | 5½ | 17 | ||
38 | Arnaldo Ulisses Reis | 1652 | 1½ | 0 | 4½ | 5 | -6 | ||
39 | Tatiana Casante | 1594 | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | 20 | ||
40 | Fernando Luiz de Souza Junior | 1800 | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | |||
41 | Joao Gabriel N. Silveira Gauche | 1702 | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | -7 | ||
42 | Daniel Julio S. Negri | 1796 | Permuta | 1½ | 0 | 3½ | 4 | -14 | |
43 | Sidney Loyola De Sa | 1751 | 1½ | 0 | 3 | 3½ | -13 | ||
44 | Ricardo Agne Ritzel | 1773 | 1½ | 0 | 2½ | 3½ | -22 | ||
45 | Arnaldo Leite Mesquita | 1742 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | -17 | ||
46 | Carlos Gomes | 1601 | 1 | 0 | 5 | 6½ | 1 | ||
47 | Henrique Eric Salama | 1629 | 1 | 0 | 5 | 6 | -13 | ||
48 | Joao Pedro Munhoz | 1700 | 1 | 0 | 5 | 5 | -46 | ||
49 | Carlos Jafet Junior | 1614 | 1 | 0 | 4½ | 5½ | 0 | ||
50 | Rodrigo Canonico | 1658 | 1 | 0 | 4½ | 5½ | -16 | ||
51 | Clarice Soares Leite Flores | 1280 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30 | ||
52 | Giuseppe Guido Caporale | 1639 | 1 | 0 | 4 | 4 | -8 | ||
53 | Leandro Eric Sessin | 1747 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
54 | Juliana Maria Fassis | 1647 | 1 | 0 | 4 | 4 | -13 | ||
55 | Gabriela Luisa Vicente Feller | 1581 | 1 | 0 | 4 | 4 | -23 | ||
56 | Homero Brujin | 1480 | 1 | 0 | 4 | 4 | -8 | ||
57 | Mario Garcia Riboldi | 1628 | 1 | 0 | 4 | 4 | -1 | ||
58 | Joao Pedro Davanso | 1627 | 1 | 0 | 3½ | 5 | 3 | ||
59 | Ronivan Sousa Da Silva | 1453 | 1 | 0 | 3½ | 4½ | 18 | ||
60 | Edson Ricardo Bocca | 1637 | 1 | 0 | 3½ | 4½ | -2 | ||
61 | WFM | Regina Rodrigues Bonfim | 1788 | 1 | 0 | 3½ | 4 | -27 | |
62 | Renan De Souza Santos | 1661 | 1 | 0 | 3½ | 4 | -8 | ||
63 | Nilto Oliveira De Abreu | 1800 | Sao Carlos-SP | 1 | 0 | 3½ | 3½ | ||
64 | Ernesto Shuji Izumi | 1800 | 1 | 0 | 3½ | 3½ | |||
65 | Eduardo Passos Coutinho | 1708 | 1 | 0 | 3 | 4 | -26 | ||
66 | Gabriel Reis Sakaya | 1467 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
67 | Fabio De Fatima Sousa | 1731 | 1 | 0 | 2½ | 3 | -20 | ||
68 | Otavio Assad | 1416 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 9 | ||
69 | Laurindo Massambani Neto | 1616 | ½ | 0 | 4½ | 5½ | -19 | ||
70 | Andre Vinicius Modes | 1654 | ½ | 0 | 4 | 5½ | -22 | ||
71 | Paulo Alexandre Yuji Okuda | 1800 | ½ | 0 | 2½ | 3½ | |||
72 | Nilton M. Nascimento Fantinati | 1498 | 0 | 0 | 4 | 5 | -8 | ||
73 | Marcos Correia Santos | 1629 | APCEF/SP | 0 | 0 | 4 | 5 | -22 | |
74 | Wilton Yokomizo | 1437 | 0 | 0 | 3½ | 4½ | -13 | ||
75 | Cassio Veiga Ramos | 1524 | 0 | 0 | 3½ | 4½ | |||
76 | Barbara Ribeiro Araujo | 1745 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
77 | Fernando Laroca | 1800 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
78 | Helio Tsutomu Saito | 1702 | 0 | 0 | 3 | 4 | -50 |
Rodada 4
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Silvestre Borges | 1789 | 4 | 0 | 8 | 9 | 62 | ||
2 | Matheus Marchesi Hopka | 1759 | 4 | 0 | 7½ | 9 | 60 | ||
3 | Felipe Cordeiro Da Silva | 1770 | 4 | 0 | 7 | 7 | 32 | ||
4 | Elton Carlos Caceres | 1798 | 3½ | ½ | 8 | 10 | 16 | ||
5 | Antonio Rodrigo Machado | 1707 | 3½ | ½ | 7½ | 8½ | 30 | ||
6 | Daniel Firmino Da Conceicao | 1746 | 3 | 0 | 9 | 10 | 30 | ||
7 | Leonardo F Pereira De Souza | 1771 | 3 | 0 | 9 | 10 | 24 | ||
8 | Fernando Takeda | 1625 | 3 | 0 | 8½ | 10½ | 33 | ||
9 | Antonio Gomes Da Silva Junior | 1798 | 3 | 0 | 8 | 10 | 22 | ||
10 | Miguel Luiz Bucalem | 1719 | 3 | 0 | 8 | 9½ | 19 | ||
11 | Guilherme A. De Souza Andrade | 1725 | 3 | 0 | 7 | 8½ | 26 | ||
12 | Lucas Marquetotti Teles | 1788 | 3 | 0 | 7 | 8 | 18 | ||
13 | Alessandro Cunha Alves | 1786 | 3 | 0 | 6½ | 8½ | 8 | ||
14 | Nataniel Julio Pereira Mota | 1765 | 3 | 0 | 6½ | 7½ | |||
15 | Anderson Lemes Da Silva | 1666 | 3 | 0 | 6½ | 7½ | 14 | ||
16 | Paulo De Campos Mello Monteiro | 1765 | 3 | 0 | 6 | 7 | 15 | ||
17 | Valderi Nascimento De Moura | 1762 | 3 | 0 | 6 | 7 | |||
18 | Jose Antonio Dos Santos | 1720 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||
19 | Jailson Altair Barbosa Nobre | 1766 | 2½ | 0 | 9 | 11 | 1 | ||
20 | Antonio Gabriel P. Villafuerte | 1676 | 2½ | 0 | 9 | 10 | 18 | ||
21 | Joao Eudes De Oliveira | 1756 | 2½ | 0 | 7½ | 9½ | 4 | ||
22 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 1720 | 2½ | 0 | 7½ | 9 | -7 | ||
23 | Ivan Roberto Sanchez | 1665 | Jundiai | 2½ | 0 | 7 | 8½ | 19 | |
24 | Ivo Pereira De Arruda Filho | 1745 | 2½ | 0 | 6½ | 7 | 3 | ||
25 | Marcelo Tadeu De Sa O. Sales | 1655 | 2½ | 0 | 6 | 7 | 18 | ||
26 | Ricardo Agne Ritzel | 1773 | 2½ | 0 | 5½ | 6½ | -22 | ||
27 | Sidney Loyola De Sa | 1751 | 2½ | 0 | 5½ | 6 | 2 | ||
28 | Alex Aecio De Sousa | 1614 | 2 | 0 | 9½ | 11½ | 28 | ||
29 | Gustavo Auer Abilhoa | 1672 | 2 | 0 | 9 | 10½ | -3 | ||
30 | Daniel Otavio Silva Dezejacomo | 1712 | 2 | 0 | 9 | 10 | -10 | ||
31 | Ricardo Fagner Dias De Menezes | 1665 | 2 | 0 | 9 | 9½ | -14 | ||
32 | Arnaldo Ulisses Reis | 1652 | 2 | 0 | 8½ | 10 | -2 | ||
33 | Rodrigo Canonico | 1658 | 2 | 0 | 8½ | 9½ | -6 | ||
34 | Rafael Marcos Formolo | 1662 | 2 | 0 | 8½ | 9½ | -20 | ||
35 | Cesar Aquiles Terrin | 1712 | 2 | 0 | 8 | 9 | -22 | ||
36 | Danilo Segateli Bolsoni | 1607 | 2 | 0 | 7½ | 9½ | 28 | ||
37 | Edson Ricardo Bocca | 1637 | 2 | 0 | 7½ | 8½ | 2 | ||
38 | Hildebrando Apolonio Pereira Fo | 1601 | 2 | 0 | 7 | 9 | 13 | ||
39 | Carlos Jafet Junior | 1614 | 2 | 0 | 7 | 8 | 14 | ||
40 | Kaito Hayashi | 1487 | 2 | 0 | 7 | 8 | 45 | ||
41 | Gabriela Luisa Vicente Feller | 1581 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | ||
42 | AGM | Diego Costa Lara | 1749 | 2 | 0 | 7 | 7 | -30 | |
43 | Joao Gabriel N. Silveira Gauche | 1702 | 2 | 0 | 6½ | 7½ | -10 | ||
44 | Emiliano Piskator Almeida Silva | 1734 | 2 | 0 | 6 | 7 | -16 | ||
45 | Giuseppe Guido Caporale | 1639 | 2 | 0 | 6 | 7 | -6 | ||
46 | Renan De Souza Santos | 1661 | 2 | 0 | 5½ | 6 | -3 | ||
47 | Gabriel Reis Sakaya | 1467 | 2 | 0 | 5 | 6 | 43 | ||
48 | Fabio De Fatima Sousa | 1731 | 2 | 0 | 5 | 6 | -14 | ||
49 | Mario Garcia Riboldi | 1628 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | ||
50 | Ernesto Shuji Izumi | 1800 | 2 | 0 | 5 | 5½ | |||
51 | Leandro Eric Sessin | 1747 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||
52 | Eduardo Passos Coutinho | 1708 | 2 | 0 | 4½ | 5½ | -19 | ||
53 | Arnaldo Leite Mesquita | 1742 | 2 | 0 | 4½ | 5 | -20 | ||
54 | Fernando Luiz de Souza Junior | 1800 | 1½ | 0 | 8 | 10 | |||
55 | Hugo Daniel De Oliveira Azevedo | 1650 | 1½ | 0 | 8 | 9 | 2 | ||
56 | Laurindo Massambani Neto | 1616 | 1½ | 0 | 8 | 8½ | 3 | ||
57 | Tatiana Casante | 1594 | 1½ | 0 | 7 | 9 | 6 | ||
58 | Daniel Julio S. Negri | 1796 | Permuta | 1½ | 0 | 7 | 7½ | -27 | |
59 | Carlos Gomes | 1601 | 1 | 0 | 8 | 10 | -6 | ||
60 | Joao Pedro Davanso | 1627 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | ||
61 | Joao Pedro Munhoz | 1700 | 1 | 0 | 8 | 9 | -72 | ||
62 | Juliana Maria Fassis | 1647 | 1 | 0 | 8 | 8½ | -28 | ||
63 | Wilton Yokomizo | 1437 | 1 | 0 | 7½ | 7½ | 2 | ||
64 | Clarice Soares Leite Flores | 1280 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | ||
65 | Henrique Eric Salama | 1629 | 1 | 0 | 6½ | 7½ | -13 | ||
66 | Ronivan Sousa Da Silva | 1453 | 1 | 0 | 6 | 7½ | 9 | ||
67 | Homero Brujin | 1480 | 1 | 0 | 6 | 6½ | -13 | ||
68 | WFM | Regina Rodrigues Bonfim | 1788 | 1 | 0 | 6 | 6½ | -42 | |
