Classificação U2000
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | BRA | 27635 | 2101017 | 1 | 0 | 7 | |||
AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | BRA | Beltrao CX | 22341 | 2119455 | 1 | 0 | 7 | ||
De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | BRA | 48292 | 22713832 | 1 | 0 | 6 | ||||
Deste Dayan Kuhn | 1980 | BRA | 33308 | 2146681 | 1 | 0 | 7 | ||||
Medeiros Thauane Ferreira | F | 1972 | BRA | UNIP | 46 | 2134470 | 1 | 0 | 7 | ||
Pritsopoulos Constantino | 1961 | BRA | CDR Sao Jose | 2177196 | 1 | 0 | 7 | ||||
NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | BRA | CXSP | 39989 | 2163144 | 1 | 0 | 14 | ||
Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | BRA | 40967 | 2164450 | 1 | 0 | 7 | ||||
Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | BRA | 26781 | 2105020 | 1 | 0 | 7 | ||||
De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | BRA | 35194 | 2132044 | 1 | 0 | 14 | ||||
Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | BRA | G X Borba Gato | 14031 | 2110440 | 1 | 0 | 7 | |||
Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | BRA | 33209 | 2144492 | 1 | 0 | 7 | ||||
Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | BRA | Augusto Laranja | 41606 | 2168324 | 1 | 0 | 13 | |||
Torres Eduardo Lisboa | 1913 | BRA | 1597 | 2111756 | 1 | 0 | 7 | ||||
Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | BRA | 2165 | 2111489 | 1 | 0 | 6 | ||||
Cabral Denrick | 1898 | BRA | 6088 | 2116715 | 1 | 0 | 3 | ||||
De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | BRA | 37120 | 2163357 | 1 | 0 | 3 | ||||
Farah Daniel Landshoff | 1888 | BRA | 14032 | 2110466 | 1 | 0 | 3 | ||||
Lage Pedro Ferreira | 1884 | BRA | 35916 | 2154269 | 1 | 0 | 2 | ||||
Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | BRA | 38856 | 2178133 | 1 | 0 | 13 | ||||
Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | BRA | 31609 | 2155001 | 1 | 0 | 13 | ||||
Reis Virginia Lagrange M. | F | 1824 | BRA | 841 | 2134730 | 1 | 0 | 13 | |||
Takano Nicholas Ryo | 1793 | BRA | Espaco Xadrez Total | 41634 | 2180588 | 1 | 0 | 26 | |||
24 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | BRA | Atlética FEG Unesp | 8217 | 2167417 | 1 | 0 | |||
Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | BRA | 17761 | 2139570 | 1 | 0 | |||||
26 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | BRA | 28697 | 2114917 | ½ | 0 | -3 | |||
AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | BRA | 2468 | 2105578 | ½ | 0 | ||||
Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | BRA | 46005 | 2193310 | ½ | 0 | |||||
Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | BRA | 40596 | 2161362 | ½ | 0 | 3 | ||||
Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | BRA | 18912 | 2150794 | ½ | 0 | |||||
Primo E Silva Beatriz | F | 1623 | BRA | Augusto Laranja | 43186 | 2186187 | ½ | 0 | |||
AIM | Lara Diego Costa | 0 | BRA | CCXPG | 26288 | 2122499 | ½ | 0 | |||
33 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | BRA | 1386 | 2178001 | 0 | 0 | -13 | ||
Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | BRA | 938 | 2105322 | 0 | 0 | -13 | ||||
Farias Jose Nogueira De | 1928 | BRA | 474 | 2111535 | 0 | 0 | -13 | ||||
Cunha Hudson Nogueira | 1902 | BRA | 42441 | 2191385 | 0 | 0 | -26 | ||||
Serafim Junior Arnor | 1881 | BRA | 107 | 2130750 | 0 | 0 | -7 | ||||
Piassi Kildare Aparecido | 1874 | BRA | 26111 | 2112485 | 0 | 0 | -14 | ||||
Ribeiro Allysson | 1858 | BRA | 32839 | 2159260 | 0 | 0 | -6 | ||||
AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | BRA | 34138 | 2127288 | 0 | 0 | -7 | |||
Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | BRA | 36335 | 2141817 | 0 | 0 | -7 | ||||
Silva Emerson Soares Da | 1854 | BRA | 37221 | 2141787 | 0 | 0 | -14 | ||||
Cardozo Matheus Santos | 1852 | BRA | Mogi Guacu | 2119978 | 0 | 0 | -7 | ||||
De Freitas Julio Eimard | 1849 | BRA | 5396 | 2104652 | 0 | 0 | -7 | ||||
Wolff Carlos Alberto | 1841 | BRA | 2163 | 2107929 | 0 | 0 | |||||
Vieira Paulo Cesar | 1834 | BRA | 2794 | 2105993 | 0 | 0 | -7 | ||||
Aparecido Silva Haroldo | 1829 | BRA | 43057 | 2178141 | 0 | 0 | -7 | ||||
Perego Domingos Savio | 1819 | BRA | 207 | 2106329 | 0 | 0 | -14 | ||||
Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | BRA | 48392 | 22707700 | 0 | 0 | -14 | ||||
Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | BRA | 22030 | 2121654 | 0 | 0 | -7 | ||||
Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | BRA | 13003 | 2106884 | 0 | 0 | -7 | ||||
Vieira Valdecir Dias | 1766 | BRA | 42984 | 22709690 | 0 | 0 | -13 | ||||
Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | BRA | 39740 | 2154676 | 0 | 0 | -6 | ||||
Chi Haur Wu | 1617 | BRA | 43026 | 2178150 | 0 | 0 | -3 | ||||
Takehara Alan Keissuke | 1581 | BRA | 31703 | 22723838 | 0 | 0 | -6 | ||||
Dias Filho Pedro Stein | 1524 | BRA | 41232 | 2166380 | 0 | 0 | -4 |
Rodada 2
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | BRA | 27635 | 2101017 | 2 | 0 | 15 | |||
Pritsopoulos Constantino | 1961 | BRA | CDR Sao Jose | 2177196 | 2 | 0 | 15 | ||||
NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | BRA | CXSP | 39989 | 2163144 | 2 | 0 | 29 | ||
Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | BRA | 26781 | 2105020 | 2 | 0 | 14 | ||||
De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | BRA | 35194 | 2132044 | 2 | 0 | 28 | ||||
De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | BRA | 37120 | 2163357 | 2 | 0 | 15 | ||||
7 | De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | BRA | 48292 | 22713832 | 2 | 0 | 14 | |||
Farah Daniel Landshoff | 1888 | BRA | 14032 | 2110466 | 2 | 0 | 15 | ||||
9 | Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | BRA | G X Borba Gato | 14031 | 2110440 | 2 | 0 | 9 | ||
10 | Deste Dayan Kuhn | 1980 | BRA | 33308 | 2146681 | 1½ | 0 | 5 | |||
Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | BRA | 33209 | 2144492 | 1½ | 0 | 9 | ||||
12 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | BRA | Atlética FEG Unesp | 8217 | 2167417 | 1½ | 0 | -2 | ||
13 | AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | BRA | 22341 | 2119455 | 1½ | 0 | 5 | ||
Torres Eduardo Lisboa | 1913 | BRA | 1597 | 2111756 | 1½ | 0 | 9 | ||||
15 | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | BRA | 2468 | 2105578 | 1½ | 0 | 7 | ||
Lage Pedro Ferreira | 1884 | BRA | 35916 | 2154269 | 1½ | 0 | 4 | ||||
Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | BRA | 46005 | 2193310 | 1½ | 0 | |||||
18 | Takano Nicholas Ryo | 1793 | BRA | Espaco Xadrez Total | 41634 | 2180588 | 1½ | 0 | 36 | ||
19 | Medeiros Thauane Ferreira | F | 1972 | BRA | UNIP | 46 | 2134470 | 1 | 0 | -6 | |
Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | BRA | Augusto Laranja | 41606 | 2168324 | 1 | 0 | -3 | |||
Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | BRA | 31609 | 2155001 | 1 | 0 | 6 | ||||
22 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | BRA | 38856 | 2178133 | 1 | 0 | 6 | |||
23 | Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | BRA | 17761 | 2139570 | 1 | 0 | -3 | |||
24 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | BRA | 40967 | 2164450 | 1 | 0 | -4 | |||
Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | BRA | 2165 | 2111489 | 1 | 0 | -2 | ||||
Cabral Denrick | 1898 | BRA | 6088 | 2116715 | 1 | 0 | -4 | ||||
Serafim Junior Arnor | 1881 | BRA | 107 | 2130750 | 1 | 0 | 1 | ||||
Silva Emerson Soares Da | 1854 | BRA | 37221 | 2141787 | 1 | 0 | 1 | ||||
Cardozo Matheus Santos | 1852 | BRA | Mogi Guacu | 2119978 | 1 | 0 | -4 | ||||
Vieira Paulo Cesar | 1834 | BRA | 2794 | 2105993 | 1 | 0 | 5 | ||||
Aparecido Silva Haroldo | 1829 | BRA | 43057 | 2178141 | 1 | 0 | 6 | ||||
Reis Virginia Lagrange M. | F | 1824 | BRA | 841 | 2134730 | 1 | 0 | 6 | |||
Chi Haur Wu | 1617 | BRA | 43026 | 2178150 | 1 | 0 | 13 | ||||
34 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | BRA | 28697 | 2114917 | 1 | 0 | -9 | |||
35 | AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | BRA | 34138 | 2127288 | 1 | 0 | 2 | ||
Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | BRA | 48392 | 22707700 | 1 | 0 | 10 | ||||
37 | Dias Filho Pedro Stein | 1524 | BRA | 41232 | 2166380 | 1 | 0 | -4 | |||
38 | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | BRA | 938 | 2105322 | 1 | 0 | -5 | |||
39 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | BRA | 36335 | 2141817 | 1 | 0 | -3 | |||
Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | BRA | 22030 | 2121654 | 1 | 0 | 5 | ||||
41 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | BRA | 1386 | 2178001 | 1 | 0 | -13 | ||
42 | Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | BRA | 18912 | 2150794 | ½ | 0 | -13 | |||
Primo E Silva Beatriz | F | 1623 | BRA | Augusto Laranja | 43186 | 2186187 | ½ | 0 | |||
AIM | Lara Diego Costa | 0 | BRA | CCXPG | 26288 | 2122499 | ½ | 0 | |||
45 | Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | BRA | 40596 | 2161362 | ½ | 0 | -5 | |||
46 | Ribeiro Allysson | 1858 | BRA | 32839 | 2159260 | 0 | 0 | -18 | |||
Perego Domingos Savio | 1819 | BRA | 207 | 2106329 | 0 | 0 | -30 | ||||
Takehara Alan Keissuke | 1581 | BRA | 31703 | 22723838 | 0 | 0 | -12 | ||||
49 | Cunha Hudson Nogueira | 1902 | BRA | 42441 | 2191385 | 0 | 0 | -50 | |||
Piassi Kildare Aparecido | 1874 | BRA | 26111 | 2112485 | 0 | 0 | -37 | ||||
Wolff Carlos Alberto | 1841 | BRA | 2163 | 2107929 | 0 | 0 | |||||
Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | BRA | 13003 | 2106884 | 0 | 0 | -15 | ||||
53 | Farias Jose Nogueira De | 1928 | BRA | 474 | 2111535 | 0 | 0 | -26 | |||
De Freitas Julio Eimard | 1849 | BRA | 5396 | 2104652 | 0 | 0 | -23 | ||||
Vieira Valdecir Dias | 1766 | BRA | 42984 | 22709690 | 0 | 0 | -28 | ||||
Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | BRA | 39740 | 2154676 | 0 | 0 | -14 |
Rodada 3
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | BRA | 27635 | 2101017 | 3 | 0 | 23 | 2717 | |||
2 | Pritsopoulos Constantino | 1961 | BRA | CDR Sao Jose | 2177196 | 3 | 0 | 24 | 2684 | |||
3 | De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | BRA | 35194 | 2132044 | 2½ | 0 | 30 | 2154 | |||
4 | Deste Dayan Kuhn | 1980 | BRA | 33308 | 2146681 | 2½ | 0 | 12 | 2153 | |||
5 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | BRA | CXSP | 39989 | 2163144 | 2½ | 0 | 25 | 2142 | |
6 | De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | BRA | 48292 | 22713832 | 2½ | 0 | 12 | 2171 | |||
7 | Farah Daniel Landshoff | 1888 | BRA | 14032 | 2110466 | 2½ | 0 | 17 | 2110 | |||
8 | Torres Eduardo Lisboa | 1913 | BRA | 1597 | 2111756 | 2½ | 0 | 21 | 2197 | |||
9 | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | BRA | 2468 | 2105578 | 2½ | 0 | 15 | |||
10 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | BRA | 37120 | 2163357 | 2 | 0 | 7 | 1969 | |||
11 | Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | BRA | 26781 | 2105020 | 2 | 0 | 5 | 2011 | |||
12 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | BRA | Atlética FEG Unesp | 8217 | 2167417 | 2 | 0 | -6 | |||
13 | Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | BRA | G X Borba Gato | 14031 | 2110440 | 2 | 0 | 9 | |||
14 | Cabral Denrick | 1898 | BRA | 6088 | 2116715 | 2 | 0 | 3 | 1931 | |||
15 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | BRA | 38856 | 2178133 | 2 | 0 | 8 | 1950 | |||
16 | Reis Virginia Lagrange M. | F | 1824 | BRA | 841 | 2134730 | 2 | 0 | 18 | 2047 | ||
17 | AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | BRA | 34138 | 2127288 | 2 | 0 | 6 | 1924 | ||
18 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | BRA | 40967 | 2164450 | 2 | 0 | 2 | 1985 | |||
19 | Takano Nicholas Ryo | 1793 | BRA | Espaco Xadrez Total | 41634 | 2180588 | 2 | 0 | 44 | 2071 | ||
20 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | BRA | 36335 | 2141817 | 2 | 0 | -1 | 1730 | |||
21 | Lage Pedro Ferreira | 1884 | BRA | 35916 | 2154269 | 2 | 0 | 7 | 1945 | |||
22 | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | BRA | 22030 | 2121654 | 2 | 0 | 17 | 2013 | |||
23 | Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | BRA | Augusto Laranja | 41606 | 2168324 | 1½ | 0 | -8 | 1875 | ||
24 | Medeiros Thauane Ferreira | F | 1972 | BRA | UNIP | 46 | 2134470 | 1½ | 0 | -9 | 1865 | |
25 | Silva Emerson Soares Da | 1854 | BRA | 37221 | 2141787 | 1½ | 0 | 8 | 1906 | |||
26 | Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | BRA | 33209 | 2144492 | 1½ | 0 | 0 | 1928 | |||
27 | AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | BRA | 22341 | 2119455 | 1½ | 0 | -7 | 1904 | ||
28 | Cardozo Matheus Santos | 1852 | BRA | Mogi Guacu | 2119978 | 1½ | 0 | 0 | 1837 | |||
29 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | BRA | 46005 | 2193310 | 1½ | 0 | -7 | ||||
Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | BRA | 18912 | 2150794 | 1½ | 0 | -13 | |||||
31 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | BRA | 1386 | 2178001 | 1½ | 0 | -16 | |||
32 | Aparecido Silva Haroldo | 1829 | BRA | 43057 | 2178141 | 1½ | 0 | 9 | 1933 | |||
33 | Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | BRA | 31609 | 2155001 | 1½ | 0 | 9 | 1934 | |||
34 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | BRA | 28697 | 2114917 | 1½ | 0 | -12 | 1837 | |||
35 | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | BRA | 938 | 2105322 | 1½ | 0 | -7 | 1841 | |||
36 | Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | BRA | 40596 | 2161362 | 1½ | 0 | -1 | 1849 | |||
37 | Serafim Junior Arnor | 1881 | BRA | 107 | 2130750 | 1 | 0 | -11 | 1747 | |||
38 | Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | BRA | 2165 | 2111489 | 1 | 0 | -14 | 1725 | |||
39 | Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | BRA | 17761 | 2139570 | 1 | 0 | -6 | ||||
40 | Dias Filho Pedro Stein | 1524 | BRA | 41232 | 2166380 | 1 | 0 | -9 | ||||
41 | Vieira Paulo Cesar | 1834 | BRA | 2794 | 2105993 | 1 | 0 | -2 | 1809 | |||
42 | Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | BRA | 39740 | 2154676 | 1 | 0 | 19 | 1760 | |||
43 | Chi Haur Wu | 1617 | BRA | 43026 | 2178150 | 1 | 0 | 9 | 1742 | |||
44 | Takehara Alan Keissuke | 1581 | BRA | 31703 | 22723838 | 1 | 0 | 21 | 1741 | |||
45 | Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | BRA | 48392 | 22707700 | 1 | 0 | -5 | 1774 | |||
46 | Perego Domingos Savio | 1819 | BRA | 207 | 2106329 | 1 | 0 | -4 | 1787 | |||
47 | Vieira Valdecir Dias | 1766 | BRA | 42984 | 22709690 | 1 | 0 | -4 | 1743 | |||
48 | Piassi Kildare Aparecido | 1874 | BRA | 26111 | 2112485 | 1 | 0 | -21 | 1742 | |||
49 | Primo E Silva Beatriz | F | 1623 | BRA | Augusto Laranja | 43186 | 2186187 | ½ | 0 | -8 | ||
50 | AIM | Lara Diego Costa | 0 | BRA | CCXPG | 26288 | 2122499 | ½ | 0 | |||
51 | Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | BRA | 13003 | 2106884 | 0 | 0 | -23 | 1081 | |||
52 | Ribeiro Allysson | 1858 | BRA | 32839 | 2159260 | 0 | 0 | -35 | 991 | |||
53 | Farias Jose Nogueira De | 1928 | BRA | 474 | 2111535 | 0 | 0 | -39 | 1024 | |||
54 | Wolff Carlos Alberto | 1841 | BRA | 2163 | 2107929 | 0 | 0 | |||||
55 | De Freitas Julio Eimard | 1849 | BRA | 5396 | 2104652 | 0 | 0 | -35 | 979 | |||
56 | Cunha Hudson Nogueira | 1902 | BRA | 42441 | 2191385 | 0 | 0 | -83 | 949 |
Rodada 4
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | BRA | 27635 | 2101017 | 4 | 0 | 32 | 2728 | |||
2 | Farah Daniel Landshoff | 1888 | BRA | 14032 | 2110466 | 3½ | 0 | 30 | 2212 | |||
3 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | BRA | CXSP | 39989 | 2163144 | 3 | 0 | 26 | 2090 | |
4 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | BRA | Atlética FEG Unesp | 8217 | 2167417 | 3 | 0 | 4 | 1997 | ||
5 | Torres Eduardo Lisboa | 1913 | BRA | 1597 | 2111756 | 3 | 0 | 23 | 2132 | |||
6 | Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | BRA | 26781 | 2105020 | 3 | 0 | 11 | 2058 | |||
7 | Deste Dayan Kuhn | 1980 | BRA | 33308 | 2146681 | 3 | 0 | 11 | 2093 | |||
8 | Pritsopoulos Constantino | 1961 | BRA | CDR Sao Jose | 2177196 | 3 | 0 | 15 | 2105 | |||
9 | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | BRA | 2468 | 2105578 | 3 | 0 | 13 | 2170 | ||
10 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | BRA | 38856 | 2178133 | 3 | 0 | 20 | 2043 | |||
11 | Takano Nicholas Ryo | 1793 | BRA | Espaco Xadrez Total | 41634 | 2180588 | 3 | 0 | 70 | 2127 | ||
12 | Lage Pedro Ferreira | 1884 | BRA | 35916 | 2154269 | 3 | 0 | 15 | 2014 | |||
13 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | BRA | 36335 | 2141817 | 3 | 0 | 10 | 1871 | |||
14 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | BRA | 40967 | 2164450 | 3 | 0 | 10 | 2052 | |||
15 | Medeiros Thauane Ferreira | F | 1972 | BRA | UNIP | 46 | 2134470 | 2½ | 0 | -2 | 1958 | |
16 | De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | BRA | 48292 | 22713832 | 2½ | 0 | 0 | 1991 | |||
17 | De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | BRA | 35194 | 2132044 | 2½ | 0 | 11 | 1992 | |||
18 | Cardozo Matheus Santos | 1852 | BRA | Mogi Guacu | 2119978 | 2½ | 0 | 12 | 1954 | |||
19 | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | BRA | 938 | 2105322 | 2½ | 0 | 0 | 1939 | |||
20 | AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | BRA | 22341 | 2119455 | 2½ | 0 | -1 | 1990 | ||
21 | Aparecido Silva Haroldo | 1829 | BRA | 43057 | 2178141 | 2½ | 0 | 21 | 2026 | |||
22 | Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | BRA | 40596 | 2161362 | 2½ | 0 | 13 | 1979 | |||
23 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | BRA | 37120 | 2163357 | 2 | 0 | -5 | 1847 | |||
24 | AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | BRA | 34138 | 2127288 | 2 | 0 | -2 | 1838 | ||
25 | Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | BRA | 31609 | 2155001 | 2 | 0 | 13 | 1949 | |||
26 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | BRA | 28697 | 2114917 | 2 | 0 | -16 | 1835 | |||
27 | Cabral Denrick | 1898 | BRA | 6088 | 2116715 | 2 | 0 | -9 | 1803 | |||
28 | Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | BRA | G X Borba Gato | 14031 | 2110440 | 2 | 0 | -3 | 1762 | ||
29 | Takehara Alan Keissuke | 1581 | BRA | 31703 | 22723838 | 2 | 0 | 53 | 1854 | |||
30 | Serafim Junior Arnor | 1881 | BRA | 107 | 2130750 | 2 | 0 | -7 | 1809 | |||
31 | Vieira Paulo Cesar | 1834 | BRA | 2794 | 2105993 | 2 | 0 | -2 | 1809 | |||
32 | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | BRA | 22030 | 2121654 | 2 | 0 | 11 | 1903 | |||
33 | Reis Virginia Lagrange M. | F | 1824 | BRA | 841 | 2134730 | 2 | 0 | 10 | 1913 | ||
34 | Piassi Kildare Aparecido | 1874 | BRA | 26111 | 2112485 | 2 | 0 | -7 | 1842 | |||
35 | Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | BRA | 48392 | 22707700 | 2 | 0 | -2 | 1731 | |||
36 | Chi Haur Wu | 1617 | BRA | 43026 | 2178150 | 2 | 0 | 25 | 1876 | |||
37 | Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | BRA | Augusto Laranja | 41606 | 2168324 | 1½ | 0 | -33 | 1777 | ||
38 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | BRA | 1386 | 2178001 | 1½ | 0 | -30 | 1599 | ||
39 | Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | BRA | 33209 | 2144492 | 1½ | 0 | -12 | 1822 | |||
40 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | BRA | 46005 | 2193310 | 1½ | 0 | -14 | 1532 | |||
41 | Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | BRA | 18912 | 2150794 | 1½ | 0 | -27 | 1527 | |||
42 | Silva Emerson Soares Da | 1854 | BRA | 37221 | 2141787 | 1½ | 0 | -7 | 1826 | |||
43 | AIM | Lara Diego Costa | 0 | BRA | CCXPG | 26288 | 2122499 | 1½ | 0 | 1657 | ||
44 | Dias Filho Pedro Stein | 1524 | BRA | 41232 | 2166380 | 1 | 0 | -9 | ||||
45 | Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | BRA | 17761 | 2139570 | 1 | 0 | -10 | 1064 | |||
46 | Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | BRA | 39740 | 2154676 | 1 | 0 | 12 | 1691 | |||
47 | Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | BRA | 2165 | 2111489 | 1 | 0 | -31 | 1599 | |||
48 | Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | BRA | 13003 | 2106884 | 1 | 0 | -23 | 1081 | |||
49 | Perego Domingos Savio | 1819 | BRA | 207 | 2106329 | 1 | 0 | -36 | 1636 | |||
50 | Ribeiro Allysson | 1858 | BRA | 32839 | 2159260 | 1 | 0 | -23 | 1632 | |||
51 | Cunha Hudson Nogueira | 1902 | BRA | 42441 | 2191385 | 1 | 0 | -66 | 1581 | |||
52 | Vieira Valdecir Dias | 1766 | BRA | 42984 | 22709690 | 1 | 0 | -18 | 1677 | |||
53 | Primo E Silva Beatriz | F | 1623 | BRA | Augusto Laranja | 43186 | 2186187 | ½ | 0 | -8 | ||
54 | De Freitas Julio Eimard | 1849 | BRA | 5396 | 2104652 | 0 | 0 | -44 | 1010 | |||
55 | Wolff Carlos Alberto | 1841 | BRA | 2163 | 2107929 | 0 | 0 | |||||
56 | Farias Jose Nogueira De | 1928 | BRA | 474 | 2111535 | 0 | 0 | -51 | 1033 |
Rodada 5
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | BRA | 27635 | 2101017 | 5 | 0 | 39 | 2720 | |||
2 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | BRA | CXSP | 39989 | 2163144 | 4 | 0 | 41 | 2129 | |
3 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | BRA | Atlética FEG Unesp | 8217 | 2167417 | 4 | 0 | 12 | 2064 | ||
4 | Pritsopoulos Constantino | 1961 | BRA | CDR Sao Jose | 2177196 | 4 | 0 | 23 | 2152 | |||
5 | Farah Daniel Landshoff | 1888 | BRA | 14032 | 2110466 | 3½ | 0 | 23 | 2048 | |||
6 | Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | BRA | 26781 | 2105020 | 3½ | 0 | 12 | 2038 | |||
7 | Deste Dayan Kuhn | 1980 | BRA | 33308 | 2146681 | 3½ | 0 | 9 | 2045 | |||
8 | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | BRA | 2468 | 2105578 | 3½ | 0 | 12 | 2103 | ||
9 | Takano Nicholas Ryo | 1793 | BRA | Espaco Xadrez Total | 41634 | 2180588 | 3½ | 0 | 78 | 2087 | ||
10 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | BRA | 40967 | 2164450 | 3½ | 0 | 6 | 1995 | |||
11 | Lage Pedro Ferreira | 1884 | BRA | 35916 | 2154269 | 3½ | 0 | 18 | 2002 | |||
12 | Torres Eduardo Lisboa | 1913 | BRA | 1597 | 2111756 | 3 | 0 | 14 | 2015 | |||
13 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | BRA | 37120 | 2163357 | 3 | 0 | 3 | 1914 | |||
14 | Medeiros Thauane Ferreira | F | 1972 | BRA | UNIP | 46 | 2134470 | 3 | 0 | -3 | 1948 | |
15 | De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | BRA | 35194 | 2132044 | 3 | 0 | 7 | 1963 | |||
16 | Cardozo Matheus Santos | 1852 | BRA | Mogi Guacu | 2119978 | 3 | 0 | 15 | 1957 | |||
17 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | BRA | 38856 | 2178133 | 3 | 0 | 12 | 1941 | |||
18 | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | BRA | 938 | 2105322 | 3 | 0 | 2 | 1942 | |||
