Classificação U1800
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batista de Paiva Ricardo Carisio | 1793 | BRA | 51646 | 22727540 | 1 | 0 | 13 | ||||
Campos Westerley Batista | 1782 | BRA | 33170 | 2125420 | 1 | 0 | 7 | |||||
Coronado Evandro Jose | 1776 | BRA | 37344 | 2141590 | 1 | 0 | 7 | |||||
Christofoletti Tulio | 1772 | BRA | 41277 | 2174103 | 1 | 0 | 14 | |||||
Monteiro Paulo De Campos Mello | 1765 | BRA | 49364 | 22712097 | 1 | 0 | 14 | |||||
Oliveira Danyel Angelo Aquino | 1764 | BRA | 45078 | 2192080 | 1 | 0 | 14 | |||||
AIM | Dos Santos Fabiano Duarte | 1762 | BRA | 48087 | 22707697 | 1 | 0 | 14 | ||||
Resende Lucas B. Massucato | 1755 | BRA | 44989 | 2189666 | 1 | 0 | 7 | |||||
Mangini Bruno Fernandes | 1753 | BRA | 41276 | 2166453 | 1 | 0 | 7 | |||||
Dias Joao Batista | 1751 | BRA | 2839 | 2108240 | 1 | 0 | 6 | |||||
Ritzel Ricardo Agne | 1737 | BRA | 44894 | 2189216 | 1 | 0 | 13 | |||||
Ricieri Vinicius De Andrade | 1735 | BRA | 42847 | 2176084 | 1 | 0 | 13 | |||||
De Almeida Adilson Luis F. | 1734 | BRA | 49000 | 22709479 | 1 | 0 | 13 | |||||
De Souza Leonardo F Pereira | 1731 | BRA | 50821 | 22722033 | 1 | 0 | 13 | |||||
Silva Kaua Marques | 1726 | BRA | Augusto Laranja | 47405 | 22701168 | 1 | 0 | 13 | ||||
De Moura Valderi Nascimento | 1723 | BRA | 17184 | 2110717 | 1 | 0 | 5 | |||||
Fernandes Jose Francisco | 1723 | BRA | 20013 | 2180723 | 1 | 0 | 5 | |||||
Miranda Rafael Souza | 1721 | BRA | 42289 | 22704949 | 1 | 0 | 10 | |||||
Itagyba Renan Fortes | 1715 | BRA | 45910 | 2193027 | 1 | 0 | 4 | |||||
Da Silva Tobias Gonzaga | 1704 | BRA | 42201 | 2173271 | 1 | 0 | 3 | |||||
Santos Neto Amazonas | 1700 | BRA | 38741 | 2149109 | 1 | 0 | ||||||
AIM | Ribeiro Matheus Mendes Doming | 1687 | BRA | 49825 | 324226923 | 1 | 0 | 26 | ||||
Barbosa Edinardo Meireles | 1668 | BRA | 35524 | 2136392 | 1 | 0 | 13 | |||||
Sanchez Ivan Roberto | 1652 | BRA | 44987 | 22702512 | 1 | 0 | 26 | |||||
Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1647 | BRA | 7852 | 2139510 | 1 | 0 | 13 | |||||
Riboldi Mario Garcia | 1608 | BRA | 7493 | 2101190 | 1 | 0 | 14 | |||||
Santos Marcos Correia | 1587 | BRA | APCEF | 40648 | 2166518 | 1 | 0 | 14 | ||||
Brujin Homero | 1429 | BRA | APCEF | 17096 | 2103460 | 1 | 0 | 17 | ||||
Ferreira Samuel Sousa | 0 | BRA | 51064 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Santos Sidney Marcus | 0 | BRA | 42974 | 2178222 | 1 | 0 | ||||||
31 | Melo Sergio Roberto Sampaio | 1756 | BRA | 4560 | 2151596 | 1 | 0 | |||||
Sangiovanni Marcello Gouveia | 1751 | BRA | Club Homs | 41407 | 2177200 | 1 | 0 | |||||
33 | Lacerda Vinicius | 1783 | BRA | 25784 | 2181126 | ½ | 0 | -3 | ||||
Almeida Silva Emiliano Piskato | 1779 | BRA | 247 | 2119803 | ½ | 0 | -3 | |||||
Alves Da Silva Jadson Paulino | 1768 | BRA | 39243 | 2159317 | ½ | 0 | -3 | |||||
Arruda Filho Ivo Pereira De | 1761 | BRA | 1816 | 2108852 | ½ | 0 | -3 | |||||
Souza Neurismar Da Rocha | 1707 | BRA | 5900 | 22721274 | ½ | 0 | -14 | |||||
Borghezan Laryssa Zanini | F | 1693 | BRA | Beltrao CX
|
43786 | 2181363 | ½ | 0 | ||||
Machado Antonio Rodrigo | 1662 | BRA | 46269 | 2194716 | ½ | 0 | 3 | |||||
Dezejacomo Daniel Otavio Silv | 1659 | BRA | 43307 | 22709436 | ½ | 0 | 6 | |||||
Rial Antonio Marcos Pinon | 1656 | BRA | 44809 | 22705538 | ½ | 0 | 3 | |||||
Farias Vitor Furtado | 1647 | BRA | 48102 | 22705821 | ½ | 0 | 6 | |||||
Romais Rodrigo | 1615 | BRA | 51530 | 22731202 | ½ | 0 | ||||||
Hopka Matheus Marchesi | 1610 | BRA | Club Homs | 50704 | 22720251 | ½ | 0 | |||||
Venter Paulo Regis | 1605 | BRA | 11853 | 2134284 | ½ | 0 | ||||||
Yokomizo Wilton | 1418 | BRA | APCEF | 38292 | 2134918 | ½ | 0 | 7 | ||||
47 | Caceres Elton Carlos | 1798 | BRA | 17490 | 2142406 | 0 | 0 | -13 | ||||
Cordeiro Da Silva Felipe | 1783 | BRA | 45041 | 2199238 | 0 | 0 | -13 | |||||
Passos Coutinho Eduardo | 1764 | BRA | 7639 | 2115425 | 0 | 0 | -13 | |||||
Martinez Marcio Eduardo | 1757 | BRA | 41231 | 22700200 | 0 | 0 | -13 | |||||
Saito Helio Tsutomu | 1749 | BRA | 39054 | 2158256 | 0 | 0 | -14 | |||||
Campos Otavio Moraes | 1723 | BRA | 29888 | 2110725 | 0 | 0 | -14 | |||||
Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | BRA | 25960 | 2113279 | 0 | 0 | -17 | |||||
De Oliveira Rafaela Farias | F | 1704 | BRA | 49574 | 22713930 | 0 | 0 | |||||
Terrin Cesar Aquiles | 1695 | BRA | 25951 | 22718117 | 0 | 0 | ||||||
Ohara Matheus Kendi | 1670 | BRA | 46812 | 22709100 | 0 | 0 | -13 | |||||
Silva Rodrigo Ferreira | 1660 | BRA | 25683 | 2135353 | 0 | 0 | -7 | |||||
Martins Diogo Henrique | 1659 | BRA | 47197 | 22709681 | 0 | 0 | -14 | |||||
Massambani Neto Laurindo | 1659 | BRA | 43074 | 2178184 | 0 | 0 | -14 | |||||
Santos Renan De Souza | 1656 | BRA | 46543 | 22722173 | 0 | 0 | -14 | |||||
Leite Tarcisio Dantas Frota | 1652 | BRA | 8956 | 2101971 | 0 | 0 | -7 | |||||
Cardoso Lucca Pimenta | 1648 | BRA | 41583 | 2185067 | 0 | 0 | -14 | |||||
Da Silva Camila Evaristo | F | 1646 | BRA | 34645 | 2145430 | 0 | 0 | |||||
Bocca Edson Ricardo | 1645 | BRA | 30636 | 2145790 | 0 | 0 | -7 | |||||
Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1624 | BRA | 95 | 2113350 | 0 | 0 | -7 | |||||
Santana Expedito | 1620 | BRA | 28077 | 2103834 | 0 | 0 | -6 | |||||
Francelli Derli | F | 1615 | BRA | 4348 | 2101122 | 0 | 0 | |||||
Passos Rafael Moreira | 1605 | BRA | 48990 | 22708707 | 0 | 0 | -13 | |||||
Da Silveira Thiago Graca | 1604 | BRA | 51056 | 22727604 | 0 | 0 | -13 | |||||
Gomes Carlos | 1604 | BRA | 143 | 22705465 | 0 | 0 | -13 | |||||
Caribe Santos Luiz Carlos | 1603 | BRA | E C Pinheiros | 40934 | 2171708 | 0 | 0 | -7 | ||||
Munhoz Joao Pedro | 1597 | BRA | 48195 | 22709550 | 0 | 0 | -13 | |||||
Da Rosa Henrique Jaze Simoes | 1533 | BRA | Augusto Laranja | 45176 | 22710701 | 0 | 0 | -10 | ||||
Fujita Daniela Miwa | F | 1524 | BRA | 38853 | 2173336 | 0 | 0 | -10 | ||||
Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | F | 1520 | BRA | 37232 | 2144433 | 0 | 0 | -10 | ||||
Di Simoni Rafaela Moura | F | 1459 | BRA | 35927 | 2138913 | 0 | 0 | -8 | ||||
Hoshino Meilin | F | 1413 | JPN | 37290 | 7001690 | 0 | 0 | -6 | ||||
Kawano Celso Massayti | 0 | BRA | 162 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 2
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christofoletti Tulio | 1772 | BRA | 41277 | 2174103 | 2 | 0 | 31 | |||
Monteiro Paulo De Campos Mello | 1765 | BRA | 49364 | 22712097 | 2 | 0 | 31 | ||||
Resende Lucas B. Massucato | 1755 | BRA | 44989 | 2189666 | 2 | 0 | 15 | ||||
Silva Kaua Marques | 1726 | BRA | Augusto Laranja | 47405 | 22701168 | 2 | 0 | 37 | |||
Da Silva Tobias Gonzaga | 1704 | BRA | 42201 | 2173271 | 2 | 0 | 15 | ||||
6 | Ferreira Samuel Sousa | 0 | BRA | 51064 | 0 | 2 | 0 | ||||
Santos Sidney Marcus | 0 | BRA | 42974 | 2178222 | 2 | 0 | |||||
8 | AIM | Dos Santos Fabiano Duarte | 1762 | BRA | 48087 | 22707697 | 2 | 0 | 30 | ||
Dias Joao Batista | 1751 | BRA | 2839 | 2108240 | 2 | 0 | 14 | ||||
De Almeida Adilson Luis F. | 1734 | BRA | 49000 | 22709479 | 2 | 0 | 18 | ||||
11 | Coronado Evandro Jose | 1776 | BRA | 37344 | 2141590 | 1½ | 0 | 5 | |||
Ritzel Ricardo Agne | 1737 | BRA | 44894 | 2189216 | 1½ | 0 | 8 | ||||
Miranda Rafael Souza | 1721 | BRA | 42289 | 22704949 | 1½ | 0 | 13 | ||||
Santos Marcos Correia | 1587 | BRA | APCEF | 40648 | 2166518 | 1½ | 0 | 18 | |||
15 | Mangini Bruno Fernandes | 1753 | BRA | 41276 | 2166453 | 1½ | 0 | 4 | |||
Barbosa Edinardo Meireles | 1668 | BRA | 35524 | 2136392 | 1½ | 0 | 16 | ||||
Sanchez Ivan Roberto | 1652 | BRA | 44987 | 22702512 | 1½ | 0 | 31 | ||||
18 | Sangiovanni Marcello Gouveia | 1751 | BRA | Club Homs | 41407 | 2177200 | 1½ | 0 | -8 | ||
19 | Campos Westerley Batista | 1782 | BRA | 33170 | 2125420 | 1½ | 0 | 5 | |||
Ricieri Vinicius De Andrade | 1735 | BRA | 42847 | 2176084 | 1½ | 0 | 5 | ||||
De Moura Valderi Nascimento | 1723 | BRA | 17184 | 2110717 | 1½ | 0 | 7 | ||||
22 | Romais Rodrigo | 1615 | BRA | 51530 | 22731202 | 1½ | 0 | 28 | |||
Venter Paulo Regis | 1605 | BRA | 11853 | 2134284 | 1½ | 0 | 12 | ||||
24 | Riboldi Mario Garcia | 1608 | BRA | 7493 | 2101190 | 1½ | 0 | 18 | |||
25 | Dezejacomo Daniel Otavio Silv | 1659 | BRA | 43307 | 22709436 | 1½ | 0 | 33 | |||
Farias Vitor Furtado | 1647 | BRA | 48102 | 22705821 | 1½ | 0 | 34 | ||||
27 | Batista de Paiva Ricardo Carisio | 1793 | BRA | 51646 | 22727540 | 1 | 0 | -10 | |||
AIM | Ribeiro Matheus Mendes Doming | 1687 | BRA | 49825 | 324226923 | 1 | 0 | 10 | |||
Brujin Homero | 1429 | BRA | APCEF | 17096 | 2103460 | 1 | 0 | 14 | |||
30 | Santos Neto Amazonas | 1700 | BRA | 38741 | 2149109 | 1 | 0 | -8 | |||
Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1647 | BRA | 7852 | 2139510 | 1 | 0 | 6 | ||||
32 | Oliveira Danyel Angelo Aquino | 1764 | BRA | 45078 | 2192080 | 1 | 0 | -9 | |||
De Souza Leonardo F Pereira | 1731 | BRA | 50821 | 22722033 | 1 | 0 | 13 | ||||
Fernandes Jose Francisco | 1723 | BRA | 20013 | 2180723 | 1 | 0 | -4 | ||||
Itagyba Renan Fortes | 1715 | BRA | 45910 | 2193027 | 1 | 0 | -5 | ||||
Terrin Cesar Aquiles | 1695 | BRA | 25951 | 22718117 | 1 | 0 | 15 | ||||
Massambani Neto Laurindo | 1659 | BRA | 43074 | 2178184 | 1 | 0 | -1 | ||||
Santos Renan De Souza | 1656 | BRA | 46543 | 22722173 | 1 | 0 | -4 | ||||
Bocca Edson Ricardo | 1645 | BRA | 30636 | 2145790 | 1 | 0 | 6 | ||||
Munhoz Joao Pedro | 1597 | BRA | 48195 | 22709550 | 1 | 0 | 10 | ||||
Hoshino Meilin | F | 1413 | JPN | 37290 | 7001690 | 1 | 0 | 26 | |||
42 | De Oliveira Rafaela Farias | F | 1704 | BRA | 49574 | 22713930 | 1 | 0 | |||
43 | Passos Rafael Moreira | 1605 | BRA | 48990 | 22708707 | 1 | 0 | 15 | |||
44 | Campos Otavio Moraes | 1723 | BRA | 29888 | 2110725 | 1 | 0 | -6 | |||
Martins Diogo Henrique | 1659 | BRA | 47197 | 22709681 | 1 | 0 | 0 | ||||
Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | F | 1520 | BRA | 37232 | 2144433 | 1 | 0 | 18 | |||
47 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1783 | BRA | 45041 | 2199238 | 1 | 0 | -13 | |||
48 | Borghezan Laryssa Zanini | F | 1693 | BRA | 43786 | 2181363 | 1 | 0 | -4 | ||
Hopka Matheus Marchesi | 1610 | BRA | Club Homs | 50704 | 22720251 | 1 | 0 | 4 | |||
50 | Caceres Elton Carlos | 1798 | BRA | 17490 | 2142406 | 1 | 0 | -11 | |||
51 | Melo Sergio Roberto Sampaio | 1756 | BRA | 4560 | 2151596 | 1 | 0 | -14 | |||
Souza Neurismar Da Rocha | 1707 | BRA | 5900 | 22721274 | 1 | 0 | -16 | ||||
Rial Antonio Marcos Pinon | 1656 | BRA | 44809 | 22705538 | 1 | 0 | 4 | ||||
54 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | BRA | 25960 | 2113279 | 1 | 0 | -10 | |||
Ohara Matheus Kendi | 1670 | BRA | 46812 | 22709100 | 1 | 0 | 3 | ||||
56 | Kawano Celso Massayti | 0 | BRA | 162 | 0 | 1 | 0 | ||||
57 | Alves Da Silva Jadson Paulino | 1768 | BRA | 39243 | 2159317 | ½ | 0 | -3 | |||
58 | Almeida Silva Emiliano Piskato | 1779 | BRA | 247 | 2119803 | ½ | 0 | -17 | |||
Arruda Filho Ivo Pereira De | 1761 | BRA | 1816 | 2108852 | ½ | 0 | -17 | ||||
60 | Lacerda Vinicius | 1783 | BRA | 25784 | 2181126 | ½ | 0 | -17 | |||
Passos Coutinho Eduardo | 1764 | BRA | 7639 | 2115425 | ½ | 0 | -17 | ||||
Machado Antonio Rodrigo | 1662 | BRA | 46269 | 2194716 | ½ | 0 | -8 | ||||
Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1624 | BRA | 95 | 2113350 | ½ | 0 | -3 | ||||
64 | Yokomizo Wilton | 1418 | BRA | APCEF | 38292 | 2134918 | ½ | 0 | 5 | ||
65 | Cardoso Lucca Pimenta | 1648 | BRA | 41583 | 2185067 | 0 | 0 | -45 | |||
Santana Expedito | 1620 | BRA | 28077 | 2103834 | 0 | 0 | -14 | ||||
Gomes Carlos | 1604 | BRA | 143 | 22705465 | 0 | 0 | -27 | ||||
68 | Saito Helio Tsutomu | 1749 | BRA | 39054 | 2158256 | 0 | 0 | -27 | |||
Silva Rodrigo Ferreira | 1660 | BRA | 25683 | 2135353 | 0 | 0 | -18 | ||||
Da Silva Camila Evaristo | F | 1646 | BRA | 34645 | 2145430 | 0 | 0 | ||||
Francelli Derli | F | 1615 | BRA | 4348 | 2101122 | 0 | 0 | ||||
Da Silveira Thiago Graca | 1604 | BRA | 51056 | 22727604 | 0 | 0 | -28 | ||||
Da Rosa Henrique Jaze Simoes | 1533 | BRA | Augusto Laranja | 45176 | 22710701 | 0 | 0 | -23 | |||
74 | Martinez Marcio Eduardo | 1757 | BRA | 41231 | 22700200 | 0 | 0 | -13 | |||
Leite Tarcisio Dantas Frota | 1652 | BRA | 8956 | 2101971 | 0 | 0 | -21 | ||||
Caribe Santos Luiz Carlos | 1603 | BRA | E C Pinheiros | 40934 | 2171708 | 0 | 0 | -15 | |||
Fujita Daniela Miwa | F | 1524 | BRA | 38853 | 2173336 | 0 | 0 | -22 | |||
Di Simoni Rafaela Moura | F | 1459 | BRA | 35927 | 2138913 | 0 | 0 | -18 |
Rodada 3
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Kaua Marques | 1726 | BRA | Augusto Laranja | 47405 | 22701168 | 3 | 0 | 59 | 2518 | ||
2 | AIM | Dos Santos Fabiano Duarte | 1762 | BRA | 48087 | 22707697 | 3 | 0 | 47 | 2484 | ||
3 | Dias Joao Batista | 1751 | BRA | 2839 | 2108240 | 3 | 0 | 14 | 2222 | |||
4 | De Almeida Adilson Luis F. | 1734 | BRA | 49000 | 22709479 | 3 | 0 | 40 | 2402 | |||
5 | Miranda Rafael Souza | 1721 | BRA | 42289 | 22704949 | 2½ | 0 | 27 | 1910 | |||
6 | Ferreira Samuel Sousa | 0 | BRA | 51064 | 0 | 2½ | 0 | 2003 | ||||
7 | Coronado Evandro Jose | 1776 | BRA | 37344 | 2141590 | 2½ | 0 | 11 | 1936 | |||
8 | Resende Lucas B. Massucato | 1755 | BRA | 44989 | 2189666 | 2½ | 0 | 15 | 1717 | |||
9 | Ricieri Vinicius De Andrade | 1735 | BRA | 42847 | 2176084 | 2½ | 0 | 18 | 1872 | |||
10 | Mangini Bruno Fernandes | 1753 | BRA | 41276 | 2166453 | 2½ | 0 | 12 | 1923 | |||
11 | Santos Marcos Correia | 1587 | BRA | APCEF | 40648 | 2166518 | 2½ | 0 | 32 | 2009 | ||
12 | De Moura Valderi Nascimento | 1723 | BRA | 17184 | 2110717 | 2½ | 0 | 15 | 1929 | |||
13 | Ritzel Ricardo Agne | 1737 | BRA | 44894 | 2189216 | 2½ | 0 | 23 | 1908 | |||
14 | Da Silva Tobias Gonzaga | 1704 | BRA | 42201 | 2173271 | 2 | 0 | 6 | 1771 | |||
15 | Monteiro Paulo De Campos Mello | 1765 | BRA | 49364 | 22712097 | 2 | 0 | 9 | 1824 | |||
16 | Santos Sidney Marcus | 0 | BRA | 42974 | 2178222 | 2 | 0 | 1863 | ||||
17 | Barbosa Edinardo Meireles | 1668 | BRA | 35524 | 2136392 | 2 | 0 | 19 | 1898 | |||
18 | Christofoletti Tulio | 1772 | BRA | 41277 | 2174103 | 2 | 0 | 9 | 1830 | |||
19 | Campos Westerley Batista | 1782 | BRA | 33170 | 2125420 | 2 | 0 | 2 | 1809 | |||
20 | Batista de Paiva Ricardo Carisio | 1793 | BRA | 51646 | 22727540 | 2 | 0 | 2 | 1810 | |||
21 | Santos Neto Amazonas | 1700 | BRA | 38741 | 2149109 | 2 | 0 | -5 | 1522 | |||
22 | De Souza Leonardo F Pereira | 1731 | BRA | 50821 | 22722033 | 2 | 0 | 29 | 1546 | |||
23 | Souza Neurismar Da Rocha | 1707 | BRA | 5900 | 22721274 | 2 | 0 | -2 | 1682 | |||
24 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | F | 1520 | BRA | 37232 | 2144433 | 2 | 0 | 47 | 1817 | ||
25 | Hoshino Meilin | F | 1413 | JPN | 37290 | 7001690 | 2 | 0 | 59 | 1807 | ||
26 | Itagyba Renan Fortes | 1715 | BRA | 45910 | 2193027 | 2 | 0 | 3 | 1748 | |||
27 | Terrin Cesar Aquiles | 1695 | BRA | 25951 | 22718117 | 2 | 0 | 15 | 1326 | |||
28 | Rial Antonio Marcos Pinon | 1656 | BRA | 44809 | 22705538 | 2 | 0 | 16 | 1858 | |||
29 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1783 | BRA | 45041 | 2199238 | 2 | 0 | -7 | ||||
30 | Caceres Elton Carlos | 1798 | BRA | 17490 | 2142406 | 2 | 0 | -5 | 1717 | |||
31 | Sanchez Ivan Roberto | 1652 | BRA | 44987 | 22702512 | 1½ | 0 | 15 | 1741 | |||
32 | AIM | Ribeiro Matheus Mendes Doming | 1687 | BRA | 49825 | 324226923 | 1½ | 0 | 14 | 1772 | ||
33 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1647 | BRA | 7852 | 2139510 | 1½ | 0 | 8 | 1744 | |||
34 | Venter Paulo Regis | 1605 | BRA | 11853 | 2134284 | 1½ | 0 | 5 | ||||
35 | Passos Rafael Moreira | 1605 | BRA | 48990 | 22708707 | 1½ | 0 | 21 | 1736 | |||
36 | Romais Rodrigo | 1615 | BRA | 51530 | 22731202 | 1½ | 0 | 14 | ||||
37 | Sangiovanni Marcello Gouveia | 1751 | BRA | Club Homs | 41407 | 2177200 | 1½ | 0 | -36 | |||
38 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1624 | BRA | 95 | 2113350 | 1½ | 0 | 11 | 1767 | |||
39 | Farias Vitor Furtado | 1647 | BRA | 48102 | 22705821 | 1½ | 0 | 18 | 1759 | |||
40 | Dezejacomo Daniel Otavio Silv | 1659 | BRA | 43307 | 22709436 | 1½ | 0 | 18 | 1772 | |||
41 | Oliveira Danyel Angelo Aquino | 1764 | BRA | 45078 | 2192080 | 1½ | 0 | -14 | 1681 | |||
42 | Fernandes Jose Francisco | 1723 | BRA | 20013 | 2180723 | 1½ | 0 | -6 | 1648 | |||
43 | Riboldi Mario Garcia | 1608 | BRA | 7493 | 2101190 | 1½ | 0 | 12 | 1759 | |||
44 | Melo Sergio Roberto Sampaio | 1756 | BRA | 4560 | 2151596 | 1½ | 0 | -18 | ||||
45 | Passos Coutinho Eduardo | 1764 | BRA | 7639 | 2115425 | 1½ | 0 | -7 | 1681 | |||
46 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | BRA | 25960 | 2113279 | 1½ | 0 | -13 | 1546 | |||
47 | Hopka Matheus Marchesi | 1610 | BRA | Club Homs | 50704 | 22720251 | 1½ | 0 | 12 | |||
48 | Brujin Homero | 1429 | BRA | APCEF | 17096 | 2103460 | 1 | 0 | 11 | 1591 | ||
49 | Munhoz Joao Pedro | 1597 | BRA | 48195 | 22709550 | 1 | 0 | -4 | 1573 | |||
50 | Campos Otavio Moraes | 1723 | BRA | 29888 | 2110725 | 1 | 0 | -18 | 1496 | |||
51 | Martins Diogo Henrique | 1659 | BRA | 47197 | 22709681 | 1 | 0 | -16 | 1555 | |||
52 | De Oliveira Rafaela Farias | F | 1704 | BRA | 49574 | 22713930 | 1 | 0 | -30 | |||
53 | Bocca Edson Ricardo | 1645 | BRA | 30636 | 2145790 | 1 | 0 | -2 | 1615 | |||
54 | Da Silveira Thiago Graca | 1604 | BRA | 51056 | 22727604 | 1 | 0 | 0 | 1601 | |||
55 | Gomes Carlos | 1604 | BRA | 143 | 22705465 | 1 | 0 | -4 | 1578 | |||
56 | Ohara Matheus Kendi | 1670 | BRA | 46812 | 22709100 | 1 | 0 | -10 | 1606 | |||
57 | Massambani Neto Laurindo | 1659 | BRA | 43074 | 2178184 | 1 | 0 | -14 | 1571 | |||
58 | Kawano Celso Massayti | 0 | BRA | 162 | 0 | 1 | 0 | |||||
59 | Borghezan Laryssa Zanini | F | 1693 | BRA | 43786 | 2181363 | 1 | 0 | -38 | |||
60 | Santos Renan De Souza | 1656 | BRA | 46543 | 22722173 | 1 | 0 | -17 | 1544 | |||
61 | Almeida Silva Emiliano Piskato | 1779 | BRA | 247 | 2119803 | 1 | 0 | -20 | 1531 | |||
62 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1761 | BRA | 1816 | 2108852 | 1 | 0 | -17 | 1548 | |||
63 | Di Simoni Rafaela Moura | F | 1459 | BRA | 35927 | 2138913 | 1 | 0 | -18 | |||
64 | Machado Antonio Rodrigo | 1662 | BRA | 46269 | 2194716 | 1 | 0 | -5 | 1597 | |||
65 | Cardoso Lucca Pimenta | 1648 | BRA | 41583 | 2185067 | ½ | 0 | -52 | 1296 | |||
66 | Yokomizo Wilton | 1418 | BRA | APCEF | 38292 | 2134918 | ½ | 0 | 5 | |||
67 | Alves Da Silva Jadson Paulino | 1768 | BRA | 39243 | 2159317 | ½ | 0 | -13 | 1200 | |||
68 | Santana Expedito | 1620 | BRA | 28077 | 2103834 | ½ | 0 | -16 | 1393 | |||
69 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1652 | BRA | 8956 | 2101971 | ½ | 0 | -22 | 1356 | |||
70 | Da Rosa Henrique Jaze Simoes | 1533 | BRA | Augusto Laranja | 45176 | 22710701 | ½ | 0 | -17 | 1404 | ||
71 | Lacerda Vinicius | 1783 | BRA | 25784 | 2181126 | ½ | 0 | -31 | 1375 | |||
72 | Martinez Marcio Eduardo | 1757 | BRA | 41231 | 22700200 | ½ | 0 | -13 | ||||
73 | Caribe Santos Luiz Carlos | 1603 | BRA | E C Pinheiros | 40934 | 2171708 | ½ | 0 | -13 | 1411 | ||
74 | Fujita Daniela Miwa | F | 1524 | BRA | 38853 | 2173336 | ½ | 0 | -17 | 1394 | ||
75 | Da Silva Camila Evaristo | F | 1646 | BRA | 34645 | 2145430 | 0 | 0 | ||||
Francelli Derli | F | 1615 | BRA | 4348 | 2101122 | 0 | 0 | |||||
77 | Silva Rodrigo Ferreira | 1660 | BRA | 25683 | 2135353 | 0 | 0 | -30 | 861 | |||
78 | Saito Helio Tsutomu | 1749 | BRA | 39054 | 2158256 | 0 | 0 | -40 | 819 |
Rodada 4
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dias Joao Batista | 1751 | BRA | 2839 | 2108240 | 4 | 0 | 23 | 2298 | |||
2 | De Almeida Adilson Luis F. | 1734 | BRA | 49000 | 22709479 | 4 | 0 | 62 | 2442 | |||
3 | Miranda Rafael Souza | 1721 | BRA | 42289 | 22704949 | 3½ | 0 | 49 | 2003 | |||
4 | Mangini Bruno Fernandes | 1753 | BRA | 41276 | 2166453 | 3½ | 0 | 21 | 2008 | |||
5 | De Moura Valderi Nascimento | 1723 | BRA | 17184 | 2110717 | 3½ | 0 | 26 | 2022 | |||
6 | Ferreira Samuel Sousa | 0 | BRA | 51064 | 0 | 3½ | 0 | 2082 | ||||
7 | Ritzel Ricardo Agne | 1737 | BRA | 44894 | 2189216 | 3½ | 0 | 35 | 1959 | |||
8 | AIM | Dos Santos Fabiano Duarte | 1762 | BRA | 48087 | 22707697 | 3 | 0 | 25 | 1890 | ||
9 | Silva Kaua Marques | 1726 | BRA | Augusto Laranja | 47405 | 22701168 | 3 | 0 | 40 | 1920 | ||
10 | Santos Sidney Marcus | 0 | BRA | 42974 | 2178222 | 3 | 0 | 1923 | ||||
11 | De Souza Leonardo F Pereira | 1731 | BRA | 50821 | 22722033 | 3 | 0 | 46 | 1676 | |||
12 | Campos Westerley Batista | 1782 | BRA | 33170 | 2125420 | 3 | 0 | 9 | 1880 | |||
13 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | F | 1520 | BRA | 37232 | 2144433 | 3 | 0 | 80 | 1905 | ||
14 | Rial Antonio Marcos Pinon | 1656 | BRA | 44809 | 22705538 | 3 | 0 | 28 | 1921 | |||
15 | Hoshino Meilin | F | 1413 | JPN | 37290 | 7001690 | 3 | 0 | 95 | 1896 | ||
16 | Santos Neto Amazonas | 1700 | BRA | 38741 | 2149109 | 3 | 0 | 7 | 1687 | |||
17 | Resende Lucas B. Massucato | 1755 | BRA | 44989 | 2189666 | 2½ | 0 | 4 | 1608 | |||
18 | Coronado Evandro Jose | 1776 | BRA | 37344 | 2141590 | 2½ | 0 | -1 | 1773 | |||
19 | Da Silva Tobias Gonzaga | 1704 | BRA | 42201 | 2173271 | 2½ | 0 | 9 | 1779 | |||
20 | Santos Marcos Correia | 1587 | BRA | APCEF | 40648 | 2166518 | 2½ | 0 | 26 | 1832 | ||
