Classificação U1600
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castro Leonardo Nascimento | 1599 | BRA | 44878 | 2190095 | 1 | 0 | 3 | ||
Olivo Anibal Ribeiro | 1595 | BRA | 32678 | 2123134 | 1 | 0 | 3 | |||
Fontoura Paulo Sergio | 1575 | BRA | 45138 | 2190990 | 1 | 0 | 6 | |||
Castro Vasconcelos Jairo Sergi | 1573 | BRA | 45190 | 2193302 | 1 | 0 | 6 | |||
Sato Leticia Miho | F | 1570 | BRA | Augusto Laranja | 41426 | 2168260 | 1 | 0 | 5 | |
Da Costa Carlos Henrique Luz | 1563 | BRA | 47043 | 2198673 | 1 | 0 | 2 | |||
Dutra Liliam Guedes | F | 1559 | BRA | 26145 | 2136619 | 1 | 0 | 2 | ||
Sato Claudio Takeshi | 1559 | BRA | Club Homs | 41875 | 2168251 | 1 | 0 | 2 | ||
Gomes Genildo De Souza | 1555 | BRA | 38988 | 2151049 | 1 | 0 | 2 | |||
Davanso Joao Pedro | 1552 | BRA | 48328 | 22713042 | 1 | 0 | 3 | |||
Cerqueira Janderson Lourenco | 1550 | BRA | 32581 | 2128934 | 1 | 0 | 2 | |||
Silva Fabricio Carvalho | 1525 | BRA | 44649 | 2187159 | 1 | 0 | ||||
Santos Thauana Alves | F | 1493 | BRA | 37066 | 2140500 | 1 | 0 | |||
Hayashi Kaito | 1492 | BRA | 37384 | 2184303 | 1 | 0 | ||||
Ishida Leopoldo Tetsuo | 1488 | BRA | 39085 | 2153289 | 1 | 0 | ||||
Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1432 | BRA | E C Pinheiros | 45987 | 2191652 | 1 | 0 | |||
Funayama S A Yuri | 1313 | BRA | Espaco Xadrez Total | 48584 | 22714286 | 1 | 0 | |||
Gomes Emerson De Lima | 1261 | BRA | 50708 | 22721070 | 1 | 0 | 34 | |||
Carvalho Isis | F | 1121 | BRA | 45469 | 2197650 | 1 | 0 | 37 | ||
Andrade Guilherme A. De Souza | 0 | BRA | 49725 | 22724486 | 1 | 0 | ||||
Baraldi Miguel Braga | 0 | BRA | 45323 | 22726756 | 1 | 0 | ||||
Barbosa Kassio Rodrigo | 0 | BRA | 44884 | 2198878 | 1 | 0 | ||||
Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 | BRA | 52602 | 0 | 1 | 0 | ||||
Da Rocha Lucas Sampaio | 0 | BRA | 49803 | 22714928 | 1 | 0 | ||||
De Lara Julian Lucas Ramos | 0 | BRA | A X Ponta Grossa | 49230 | 22710817 | 1 | 0 | |||
De Souza Jr Fernando Luiz | 0 | BRA | 52808 | 0 | 1 | 0 | ||||
Elias Sergio Fellipe Ramos | 0 | BRA | 43289 | 22726977 | 1 | 0 | ||||
Faris Rafael De Araujo | 0 | BRA | 40953 | 0 | 1 | 0 | ||||
Fortunato Diego Luiz Alves | 0 | BRA | 51537 | 22727027 | 1 | 0 | ||||
Liberato Thiago Liberato | 0 | BRA | 52100 | 0 | 1 | 0 | ||||
Lima De Paula Bruno Cesar | 0 | BRA | 51310 | 0 | 1 | 0 | ||||
Nascimento Silva Johnny | 0 | BRA | 47102 | 0 | 1 | 0 | ||||
Pardo Fernando Jose | 0 | BRA | 47149 | 22721371 | 1 | 0 | ||||
Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 | BRA | 50953 | 0 | 1 | 0 | ||||
Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | 1 | 0 | ||||
Sales Vanessa De Paula | F | 0 | BRA | 26923 | 2107953 | 1 | 0 | |||
Santos Josef De Jesus | 0 | BRA | 49461 | 0 | 1 | 0 | ||||
38 | Boutin Neto Mauro Albano | 1419 | BRA | A X Ponta Grossa | 45203 | 2175550 | 1 | 0 | ||
Laperuta Renan Portes | 1314 | BRA | 48471 | 22713050 | 1 | 0 | ||||
40 | Borges Silvio | 1595 | BRA | 42240 | 2198258 | ½ | 0 | -14 | ||
Paula Hugo De Araujo | 1585 | BRA | 49559 | 22719431 | ½ | 0 | -14 | |||
Brandao Murilo Tavares | 1309 | BRA | 49012 | 22713000 | ½ | 0 | 14 | |||
Kajiwara Joao Kazuyuki | 1284 | BRA | 36582 | 2137356 | ½ | 0 | 7 | |||
Frattini Beatriz Maria | F | 1234 | BRA | 48483 | 22715002 | ½ | 0 | |||
Bispo Marcia De Lima | F | 1176 | BRA | 45015 | 22704779 | ½ | 0 | |||
46 | Costa Leonardo Antonio | 1570 | BRA | 48167 | 22709673 | 0 | 0 | -34 | ||
Nunes Marcela Andreia Dias | F | 1554 | BRA | 36003 | 2166496 | 0 | 0 | -18 | ||
Fantinati Nilton M. Nasciment | 1546 | BRA | 42985 | 2178168 | 0 | 0 | ||||
De Souza Carlos Alberto | 1539 | BRA | 47129 | 22700277 | 0 | 0 | ||||
Mathias Carlos Augusto De C. | 1535 | BRA | 43712 | 2183200 | 0 | 0 | ||||
Kojima Rodrigo Yosuke | 1509 | BRA | 44816 | 22704914 | 0 | 0 | ||||
Serafim Paulo Rogerio | 1495 | BRA | 47892 | 22705546 | 0 | 0 | ||||
Nunes Guilherme Sacardo Telle | 1461 | BRA | 43306 | 22701079 | 0 | 0 | ||||
Deste Jair Francisco | 1451 | BRA | 37722 | 2150107 | 0 | 0 | ||||
Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1447 | BRA | 41427 | 2168278 | 0 | 0 | ||||
Da Silva Hermes Ludovino | 1446 | BRA | 25201 | 2101548 | 0 | 0 | ||||
De Amorim Walter Raymundo | 1446 | BRA | 46863 | 2198681 | 0 | 0 | ||||
Radaelli Lucas Falcao | 1406 | BRA | 48649 | 22713875 | 0 | 0 | ||||
Meireles Gabriel Ladeira | 1405 | BRA | 35525 | 2150549 | 0 | 0 | ||||
Ricieri Antonio Marcos | 1377 | BRA | 43762 | 2181584 | 0 | 0 | ||||
Zmetek Marcos Simao | 1376 | BRA | 36638 | 2186195 | 0 | 0 | ||||
Sakiyama Enzo Tetsuo | 1374 | BRA | 45375 | 22709380 | 0 | 0 | ||||
De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1370 | BRA | 43000 | 2177935 | 0 | 0 | ||||
Fontes Joao Marques | 1337 | BRA | 52306 | 22730630 | 0 | 0 | ||||
Artiga Pedro Gabriel F. Vilac | 1323 | BRA | 51186 | 22723854 | 0 | 0 | ||||
Scardini Leonardo | 1311 | BRA | 35065 | 2130963 | 0 | 0 | -3 | |||
Fonseca Rogerio Da Silva | 1296 | BRA | 43757 | 2197022 | 0 | 0 | -6 | |||
Hayashi Kouki | 1282 | BRA | 37383 | 2184311 | 0 | 0 | -6 | |||
Da Cunha Gabriela Goes | F | 1264 | BRA | 48334 | 22710884 | 0 | 0 | -6 | ||
Fujita Gabriela Akemi | F | 1235 | BRA | 51024 | 22730460 | 0 | 0 | -5 | ||
Gelli Jhonatan Henrique | 1232 | BRA | 44341 | 2185580 | 0 | 0 | -5 | |||
Oliveira Francisco Evandro S. | 1216 | BRA | 44458 | 2185784 | 0 | 0 | -5 | |||
Ferreira Wagner Maria Gangini | 1172 | BRA | APCEF | 47969 | 22707069 | 0 | 0 | -4 | ||
Machado Wesley Henrique | 1170 | BRA | A X Ponta Grossa | 46364 | 2197707 | 0 | 0 | -4 | ||
Teshima Claudio Yutaka | 1113 | BRA | 41876 | 2168308 | 0 | 0 | -2 | |||
Sangiovanni Marcello Cordeiro | 1010 | BRA | 47831 | 22704973 | 0 | 0 | -3 | |||
Bolsoni Danilo Sogateli | 0 | BRA | 52867 | 0 | 0 | 0 | ||||
Damasceno Guilherme Perez | 0 | BRA | 52517 | 0 | 0 | 0 | ||||
De Albuquerque Pablo Carvalho | 0 | BRA | 40516 | 2159864 | 0 | 0 | ||||
De Andrade Thomaz Carleal | 0 | BRA | Casa Do Xadrez MG | 48123 | 22709410 | 0 | 0 | |||
Izidro Paulo Ricardo | 0 | BRA | 37743 | 2179318 | 0 | 0 | ||||
Lara Marques Adriano Matheus | 0 | BRA | 40894 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vasquez Carlos Cesar | 0 | BRA | 49835 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yasuda Osvaldo Makoto | 0 | BRA | 50854 | 22731121 | 0 | 0 |
Rodada 2
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castro Vasconcelos Jairo Sergi | 1573 | BRA | 45190 | 2193302 | 2 | 0 | 6 | ||
Silva Fabricio Carvalho | 1525 | BRA | 44649 | 2187159 | 2 | 0 | ||||
Hayashi Kaito | 1492 | BRA | 37384 | 2184303 | 2 | 0 | ||||
Carvalho Isis | F | 1121 | BRA | 45469 | 2197650 | 2 | 0 | 74 | ||
Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 | BRA | 52602 | 0 | 2 | 0 | ||||
Elias Sergio Fellipe Ramos | 0 | BRA | 43289 | 22726977 | 2 | 0 | ||||
Faris Rafael De Araujo | 0 | BRA | 40953 | 0 | 2 | 0 | ||||
Nascimento Silva Johnny | 0 | BRA | 47102 | 0 | 2 | 0 | ||||
Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 | BRA | 50953 | 0 | 2 | 0 | ||||
10 | Sato Claudio Takeshi | 1559 | BRA | Club Homs | 41875 | 2168251 | 2 | 0 | 2 | |
Funayama S A Yuri | 1313 | BRA | Espaco Xadrez Total | 48584 | 22714286 | 2 | 0 | |||
Da Rocha Lucas Sampaio | 0 | BRA | 49803 | 22714928 | 2 | 0 | ||||
Sales Vanessa De Paula | F | 0 | BRA | 26923 | 2107953 | 2 | 0 | |||
14 | Castro Leonardo Nascimento | 1599 | BRA | 44878 | 2190095 | 2 | 0 | 6 | ||
Gomes Genildo De Souza | 1555 | BRA | 38988 | 2151049 | 2 | 0 | 2 | |||
16 | Pardo Fernando Jose | 0 | BRA | 47149 | 22721371 | 2 | 0 | |||
17 | Fontoura Paulo Sergio | 1575 | BRA | 45138 | 2190990 | 1½ | 0 | 6 | ||
18 | Laperuta Renan Portes | 1314 | BRA | 48471 | 22713050 | 1½ | 0 | |||
19 | Sato Leticia Miho | F | 1570 | BRA | Augusto Laranja | 41426 | 2168260 | 1½ | 0 | 5 |
Santos Thauana Alves | F | 1493 | BRA | 37066 | 2140500 | 1½ | 0 | |||
Baraldi Miguel Braga | 0 | BRA | 45323 | 22726756 | 1½ | 0 | ||||
Barbosa Kassio Rodrigo | 0 | BRA | 44884 | 2198878 | 1½ | 0 | ||||
Liberato Thiago Liberato | 0 | BRA | 52100 | 0 | 1½ | 0 | ||||
24 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | 1½ | 0 | |||
25 | Brandao Murilo Tavares | 1309 | BRA | 49012 | 22713000 | 1½ | 0 | 26 | ||
26 | Davanso Joao Pedro | 1552 | BRA | 48328 | 22713042 | 1 | 0 | 3 | ||
Gomes Emerson De Lima | 1261 | BRA | 50708 | 22721070 | 1 | 0 | 30 | |||
Andrade Guilherme A. De Souza | 0 | BRA | 49725 | 22724486 | 1 | 0 | ||||
De Souza Jr Fernando Luiz | 0 | BRA | 52808 | 0 | 1 | 0 | ||||
30 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1563 | BRA | 47043 | 2198673 | 1 | 0 | 2 | ||
De Lara Julian Lucas Ramos | 0 | BRA | A X Ponta Grossa | 49230 | 22710817 | 1 | 0 | |||
Santos Josef De Jesus | 0 | BRA | 49461 | 0 | 1 | 0 | ||||
33 | Boutin Neto Mauro Albano | 1419 | BRA | A X Ponta Grossa | 45203 | 2175550 | 1 | 0 | ||
34 | Olivo Anibal Ribeiro | 1595 | BRA | 32678 | 2123134 | 1 | 0 | -15 | ||
Dutra Liliam Guedes | F | 1559 | BRA | 26145 | 2136619 | 1 | 0 | 2 | ||
Nunes Marcela Andreia Dias | F | 1554 | BRA | 36003 | 2166496 | 1 | 0 | -15 | ||
Cerqueira Janderson Lourenco | 1550 | BRA | 32581 | 2128934 | 1 | 0 | 2 | |||
Kojima Rodrigo Yosuke | 1509 | BRA | 44816 | 22704914 | 1 | 0 | 7 | |||
Ishida Leopoldo Tetsuo | 1488 | BRA | 39085 | 2153289 | 1 | 0 | ||||
Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1447 | BRA | 41427 | 2168278 | 1 | 0 | 3 | |||
Da Silva Hermes Ludovino | 1446 | BRA | 25201 | 2101548 | 1 | 0 | 3 | |||
Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1432 | BRA | E C Pinheiros | 45987 | 2191652 | 1 | 0 | |||
Ricieri Antonio Marcos | 1377 | BRA | 43762 | 2181584 | 1 | 0 | ||||
Sakiyama Enzo Tetsuo | 1374 | BRA | 45375 | 22709380 | 1 | 0 | ||||
Fontes Joao Marques | 1337 | BRA | 52306 | 22730630 | 1 | 0 | ||||
Da Cunha Gabriela Goes | F | 1264 | BRA | 48334 | 22710884 | 1 | 0 | 28 | ||
Bolsoni Danilo Sogateli | 0 | BRA | 52867 | 0 | 1 | 0 | ||||
De Albuquerque Pablo Carvalho | 0 | BRA | 40516 | 2159864 | 1 | 0 | ||||
Fortunato Diego Luiz Alves | 0 | BRA | 51537 | 22727027 | 1 | 0 | ||||
Lima De Paula Bruno Cesar | 0 | BRA | 51310 | 0 | 1 | 0 | ||||
51 | Zmetek Marcos Simao | 1376 | BRA | 36638 | 2186195 | 1 | 0 | |||
52 | Hayashi Kouki | 1282 | BRA | 37383 | 2184311 | 1 | 0 | 27 | ||
53 | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1370 | BRA | 43000 | 2177935 | 1 | 0 | |||
54 | Frattini Beatriz Maria | F | 1234 | BRA | 48483 | 22715002 | 1 | 0 | 16 | |
55 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 1546 | BRA | 42985 | 2178168 | 1 | 0 | 4 | ||
56 | Paula Hugo De Araujo | 1585 | BRA | 49559 | 22719431 | 1 | 0 | -30 | ||
57 | Costa Leonardo Antonio | 1570 | BRA | 48167 | 22709673 | 1 | 0 | -27 | ||
Deste Jair Francisco | 1451 | BRA | 37722 | 2150107 | 1 | 0 | 8 | |||
Teshima Claudio Yutaka | 1113 | BRA | 41876 | 2168308 | 1 | 0 | 15 | |||
60 | Borges Silvio | 1595 | BRA | 42240 | 2198258 | ½ | 0 | -14 | ||
61 | Serafim Paulo Rogerio | 1495 | BRA | 47892 | 22705546 | ½ | 0 | -13 | ||
Ferreira Wagner Maria Gangini | 1172 | BRA | APCEF | 47969 | 22707069 | ½ | 0 | 10 | ||
Yasuda Osvaldo Makoto | 0 | BRA | 50854 | 22731121 | ½ | 0 | ||||
64 | Bispo Marcia De Lima | F | 1176 | BRA | 45015 | 22704779 | ½ | 0 | -13 | |
65 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1284 | BRA | 36582 | 2137356 | ½ | 0 | 3 | ||
66 | Nunes Guilherme Sacardo Telle | 1461 | BRA | 43306 | 22701079 | ½ | 0 | -14 | ||
Artiga Pedro Gabriel F. Vilac | 1323 | BRA | 51186 | 22723854 | ½ | 0 | ||||
Gelli Jhonatan Henrique | 1232 | BRA | 44341 | 2185580 | ½ | 0 | 8 | |||
69 | Scardini Leonardo | 1311 | BRA | 35065 | 2130963 | 0 | 0 | -7 | ||
Machado Wesley Henrique | 1170 | BRA | A X Ponta Grossa | 46364 | 2197707 | 0 | 0 | -10 | ||
71 | De Souza Carlos Alberto | 1539 | BRA | 47129 | 22700277 | 0 | 0 | -33 | ||
Mathias Carlos Augusto De C. | 1535 | BRA | 43712 | 2183200 | 0 | 0 | -17 | |||
Radaelli Lucas Falcao | 1406 | BRA | 48649 | 22713875 | 0 | 0 | -34 | |||
Fujita Gabriela Akemi | F | 1235 | BRA | 51024 | 22730460 | 0 | 0 | -12 | ||
Damasceno Guilherme Perez | 0 | BRA | 52517 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lara Marques Adriano Matheus | 0 | BRA | 40894 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vasquez Carlos Cesar | 0 | BRA | 49835 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | De Amorim Walter Raymundo | 1446 | BRA | 46863 | 2198681 | 0 | 0 | |||
Meireles Gabriel Ladeira | 1405 | BRA | 35525 | 2150549 | 0 | 0 | ||||
Fonseca Rogerio Da Silva | 1296 | BRA | 43757 | 2197022 | 0 | 0 | -13 | |||
Oliveira Francisco Evandro S. | 1216 | BRA | 44458 | 2185784 | 0 | 0 | -13 | |||
Sangiovanni Marcello Cordeiro | 1010 | BRA | 47831 | 22704973 | 0 | 0 | -6 | |||
De Andrade Thomaz Carleal | 0 | BRA | Casa Do Xadrez MG | 48123 | 22709410 | 0 | 0 | |||
Izidro Paulo Ricardo | 0 | BRA | 37743 | 2179318 | 0 | 0 |
Rodada 3
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carvalho Isis | F | 1121 | BRA | 45469 | 2197650 | 3 | 0 | 74 | 2183 | |
2 | Hayashi Kaito | 1492 | BRA | 37384 | 2184303 | 3 | 0 | 1800 | |||
3 | Faris Rafael De Araujo | 0 | BRA | 40953 | 0 | 3 | 0 | 2324 | |||
4 | Sato Claudio Takeshi | 1559 | BRA | Club Homs | 41875 | 2168251 | 3 | 0 | 2 | 1857 | |
5 | Nascimento Silva Johnny | 0 | BRA | 47102 | 0 | 3 | 0 | 2273 | |||
6 | Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 | BRA | 50953 | 0 | 3 | 0 | 2173 | |||
7 | Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 | BRA | 52602 | 0 | 2½ | 0 | 1829 | |||
8 | Silva Fabricio Carvalho | 1525 | BRA | 44649 | 2187159 | 2½ | 0 | 1273 | |||
9 | Elias Sergio Fellipe Ramos | 0 | BRA | 43289 | 22726977 | 2½ | 0 | 1780 | |||
10 | Fontoura Paulo Sergio | 1575 | BRA | 45138 | 2190990 | 2½ | 0 | 6 | 1367 | ||
11 | Baraldi Miguel Braga | 0 | BRA | 45323 | 22726756 | 2½ | 0 | 1749 | |||
12 | Castro Leonardo Nascimento | 1599 | BRA | 44878 | 2190095 | 2½ | 0 | 6 | 1464 | ||
13 | Liberato Thiago Liberato | 0 | BRA | 52100 | 0 | 2½ | 0 | 1768 | |||
14 | Funayama S A Yuri | 1313 | BRA | Espaco Xadrez Total | 48584 | 22714286 | 2 | 0 | 1125 | ||
15 | Castro Vasconcelos Jairo Sergi | 1573 | BRA | 45190 | 2193302 | 2 | 0 | 6 | 1213 | ||
16 | Gomes Genildo De Souza | 1555 | BRA | 38988 | 2151049 | 2 | 0 | 2 | 1182 | ||
17 | De Lara Julian Lucas Ramos | 0 | BRA | A X Ponta Grossa | 49230 | 22710817 | 2 | 0 | 1614 | ||
18 | Santos Thauana Alves | F | 1493 | BRA | 37066 | 2140500 | 2 | 0 | 1125 | ||
19 | De Albuquerque Pablo Carvalho | 0 | BRA | 40516 | 2159864 | 2 | 0 | 1573 | |||
20 | Lima De Paula Bruno Cesar | 0 | BRA | 51310 | 0 | 2 | 0 | 1550 | |||
21 | Nunes Marcela Andreia Dias | F | 1554 | BRA | 36003 | 2166496 | 2 | 0 | -11 | 1358 | |
22 | Davanso Joao Pedro | 1552 | BRA | 48328 | 22713042 | 2 | 0 | 10 | 1251 | ||
23 | Da Rocha Lucas Sampaio | 0 | BRA | 49803 | 22714928 | 2 | 0 | 1664 | |||
24 | Pardo Fernando Jose | 0 | BRA | 47149 | 22721371 | 2 | 0 | 1554 | |||
25 | Sales Vanessa De Paula | F | 0 | BRA | 26923 | 2107953 | 2 | 0 | 1476 | ||
26 | Olivo Anibal Ribeiro | 1595 | BRA | 32678 | 2123134 | 2 | 0 | -11 | 1389 | ||
27 | Barbosa Kassio Rodrigo | 0 | BRA | 44884 | 2198878 | 2 | 0 | 1658 | |||
28 | Sato Leticia Miho | F | 1570 | BRA | Augusto Laranja | 41426 | 2168260 | 2 | 0 | -8 | 1306 |
29 | Bolsoni Danilo Sogateli | 0 | BRA | 52867 | 0 | 2 | 0 | 1599 | |||
30 | Dutra Liliam Guedes | F | 1559 | BRA | 26145 | 2136619 | 2 | 0 | 7 | 1309 | |
31 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1509 | BRA | 44816 | 22704914 | 2 | 0 | 10 | 1241 | ||
32 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1550 | BRA | 32581 | 2128934 | 2 | 0 | 5 | 1215 | ||
33 | Andrade Guilherme A. De Souza | 0 | BRA | 49725 | 22724486 | 2 | 0 | 1661 | |||
34 | De Souza Jr Fernando Luiz | 0 | BRA | 52808 | 0 | 2 | 0 | 1604 | |||
35 | Santos Josef De Jesus | 0 | BRA | 49461 | 0 | 2 | 0 | 1502 | |||
36 | Frattini Beatriz Maria | F | 1234 | BRA | 48483 | 22715002 | 2 | 0 | 50 | ||
37 | Brandao Murilo Tavares | 1309 | BRA | 49012 | 22713000 | 2 | 0 | 39 | 1572 | ||
38 | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1370 | BRA | 43000 | 2177935 | 2 | 0 | 30 | |||
39 | Costa Leonardo Antonio | 1570 | BRA | 48167 | 22709673 | 2 | 0 | -17 | 1440 | ||
40 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | 1½ | 0 | 1420 | |||
41 | Laperuta Renan Portes | 1314 | BRA | 48471 | 22713050 | 1½ | 0 | ||||
42 | Fortunato Diego Luiz Alves | 0 | BRA | 51537 | 22727027 | 1½ | 0 | 1463 | |||
43 | Boutin Neto Mauro Albano | 1419 | BRA | A X Ponta Grossa | 45203 | 2175550 | 1½ | 0 | |||
44 | Yasuda Osvaldo Makoto | 0 | BRA | 50854 | 22731121 | 1½ | 0 | 1307 | |||
45 | Nunes Guilherme Sacardo Telle | 1461 | BRA | 43306 | 22701079 | 1½ | 0 | -7 | 1116 | ||
46 | Gelli Jhonatan Henrique | 1232 | BRA | 44341 | 2185580 | 1½ | 0 | 44 | 1551 | ||
47 | Da Silva Hermes Ludovino | 1446 | BRA | 25201 | 2101548 | 1 | 0 | 3 | 932 | ||
48 | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1432 | BRA | E C Pinheiros | 45987 | 2191652 | 1 | 0 | 875 | ||
49 | Sakiyama Enzo Tetsuo | 1374 | BRA | 45375 | 22709380 | 1 | 0 | -10 | 1065 | ||
50 | Ishida Leopoldo Tetsuo | 1488 | BRA | 39085 | 2153289 | 1 | 0 | 875 | |||
Ricieri Antonio Marcos | 1377 | BRA | 43762 | 2181584 | 1 | 0 | 875 | ||||
52 | Gomes Emerson De Lima | 1261 | BRA | 50708 | 22721070 | 1 | 0 | 23 | 1448 | ||
53 | Hayashi Kouki | 1282 | BRA | 37383 | 2184311 | 1 | 0 | 20 | 1431 | ||
54 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1172 | BRA | APCEF | 47969 | 22707069 | 1 | 0 | 18 | 1323 | |
55 | Paula Hugo De Araujo | 1585 | BRA | 49559 | 22719431 | 1 | 0 | -30 | 1048 | ||
56 | Scardini Leonardo | 1311 | BRA | 35065 | 2130963 | 1 | 0 | -7 | 1265 | ||
57 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1447 | BRA | 41427 | 2168278 | 1 | 0 | 3 | 878 | ||
58 | Da Cunha Gabriela Goes | F | 1264 | BRA | 48334 | 22710884 | 1 | 0 | 21 | 1428 | |
59 | Fontes Joao Marques | 1337 | BRA | 52306 | 22730630 | 1 | 0 | -9 | 1061 | ||
60 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 1546 | BRA | 42985 | 2178168 | 1 | 0 | -14 | 1048 | ||
61 | Zmetek Marcos Simao | 1376 | BRA | 36638 | 2186195 | 1 | 0 | -4 | |||
62 | Teshima Claudio Yutaka | 1113 | BRA | 41876 | 2168308 | 1 | 0 | 14 | 1364 | ||
63 | Fonseca Rogerio Da Silva | 1296 | BRA | 43757 | 2197022 | 1 | 0 | -13 | 1258 | ||
64 | Deste Jair Francisco | 1451 | BRA | 37722 | 2150107 | 1 | 0 | 8 | 947 | ||
65 | Meireles Gabriel Ladeira | 1405 | BRA | 35525 | 2150549 | 1 | 0 | 3 | 878 | ||
66 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1563 | BRA | 47043 | 2198673 | 1 | 0 | -13 | 1076 | ||
67 | Artiga Pedro Gabriel F. Vilac | 1323 | BRA | 51186 | 22723854 | 1 | 0 | -8 | 932 | ||
68 | De Souza Carlos Alberto | 1539 | BRA | 47129 | 22700277 | 1 | 0 | -27 | 1047 | ||
69 | De Amorim Walter Raymundo | 1446 | BRA | 46863 | 2198681 | 1 | 0 | 8 | 947 | ||
70 | Machado Wesley Henrique | 1170 | BRA | A X Ponta Grossa | 46364 | 2197707 | 1 | 0 | 22 | 1344 | |
71 | Izidro Paulo Ricardo | 0 | BRA | 37743 | 2179318 | 1 | 0 | ||||
72 | Borges Silvio | 1595 | BRA | 42240 | 2198258 | ½ | 0 | -50 | 907 | ||
73 | Serafim Paulo Rogerio | 1495 | BRA | 47892 | 22705546 | ½ | 0 | -13 | 804 | ||
74 | Bispo Marcia De Lima | F | 1176 | BRA | 45015 | 22704779 | ½ | 0 | -19 | ||
75 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1284 | BRA | 36582 | 2137356 | ½ | 0 | 3 | 1104 | ||
76 | Fujita Gabriela Akemi | F | 1235 | BRA | 51024 | 22730460 | 0 | 0 | -17 | 739 | |
77 | Radaelli Lucas Falcao | 1406 | BRA | 48649 | 22713875 | 0 | 0 | -66 | 294 | ||
78 | Lara Marques Adriano Matheus | 0 | BRA | 40894 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vasquez Carlos Cesar | 0 | BRA | 49835 | 0 | 0 | 0 | |||||
80 | Oliveira Francisco Evandro S. | 1216 | BRA | 44458 | 2185784 | 0 | 0 | -22 | 685 | ||
81 | Sangiovanni Marcello Cordeiro | 1010 | BRA | 47831 | 22704973 | 0 | 0 | -10 | 667 | ||
82 | Damasceno Guilherme Perez | 0 | BRA | 52517 | 0 | 0 | 0 | 594 | |||
83 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1535 | BRA | 43712 | 2183200 | 0 | 0 | -17 | |||
84 | De Andrade Thomaz Carleal | 0 | BRA | Casa Do Xadrez MG | 48123 | 22709410 | 0 | 0 | 586 |
Rodada 4
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | ID | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayashi Kaito | 1492 | BRA | 37384 | 2184303 | 4 | 0 | 1800 | |||
2 | Faris Rafael De Araujo | 0 | BRA | 40953 | 0 | 4 | 0 | 2333 | |||
3 | Nascimento Silva Johnny | 0 | BRA | 47102 | 0 | 4 | 0 | 2185 | |||
4 | Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 | BRA | 52602 | 0 | 3½ | 0 | 1897 | |||
5 | Castro Leonardo Nascimento | 1599 | BRA | 44878 | 2190095 | 3½ | 0 | 6 | 1479 | ||
6 | Baraldi Miguel Braga | 0 | BRA | 45323 | 22726756 | 3½ | 0 | 1693 | |||
7 | Carvalho Isis | F | 1121 | BRA | 45469 | 2197650 | 3 | 0 | 74 | 1480 | |
8 | Sato Claudio Takeshi | 1559 | BRA | Club Homs | 41875 | 2168251 | 3 | 0 | 2 | 1236 | |
9 | Davanso Joao Pedro | 1552 | BRA | 48328 | 22713042 | 3 | 0 | 10 | 1287 | ||
10 | Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 | BRA | 50953 | 0 | 3 | 0 | 1596 | |||
11 | Nunes Marcela Andreia Dias | F | 1554 | BRA | 36003 | 2166496 | 3 | 0 | -11 | 1368 | |
12 | Silva Fabricio Carvalho | 1525 | BRA | 44649 | 2187159 | 3 | 0 | 3 | 1336 | ||
