Rodadas U2000
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | 0 | 1-0 | 0 | Serafim Junior Arnor | 1881 | ||
2 | Piassi Kildare Aparecido | 1874 | 0 | 0-1 | 0 | AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | |
3 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | 0 | 0-1 | 0 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | |
4 | Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | 0 | =-= | 0 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | ||
5 | De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | 0 | 1-0 | 0 | Ribeiro Allysson | 1858 | ||
6 | AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | 0 | 0-1 | 0 | Deste Dayan Kuhn | 1980 | |
7 | Medeiros Thauane Ferreira | 1972 | 0 | 1-0 | 0 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | ||
8 | Silva Emerson Soares Da | 1854 | 0 | 0-1 | 0 | Pritsopoulos Constantino | 1961 | ||
9 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | 0 | 1-0 | 0 | Cardozo Matheus Santos | 1852 | |
10 | De Freitas Julio Eimard | 1849 | 0 | 0-1 | 0 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | ||
11 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | 0 | +- | 0 | Wolff Carlos Alberto | 1841 | ||
12 | Vieira Paulo Cesar | 1834 | 0 | 0-1 | 0 | Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | ||
13 | De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | 0 | 1-0 | 0 | Aparecido Silva Haroldo | 1829 | ||
14 | Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | 0 | 1-0 | 0 | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | ||
15 | Farias Jose Nogueira De | 1928 | 0 | 0-1 | 0 | Reis Virginia Lagrange M. | 1824 | ||
16 | Perego Domingos Savio | 1819 | 0 | 0-1 | 0 | Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | ||
17 | Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | 0 | 1-0 | 0 | Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | ||
18 | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | 0 | 0-1 | 0 | Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | ||
19 | Torres Eduardo Lisboa | 1913 | 0 | 1-0 | 0 | Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | ||
20 | Takano Nicholas Ryo | 1793 | 0 | 1-0 | 0 | Cunha Hudson Nogueira | 1902 | ||
21 | Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | 0 | 1-0 | 0 | Vieira Valdecir Dias | 1766 | ||
22 | Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | 0 | 0-1 | 0 | Cabral Denrick | 1898 | ||
23 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | 0 | 1-0 | 0 | Chi Haur Wu | 1617 | ||
24 | Takehara Alan Keissuke | 1581 | 0 | 0-1 | 0 | Farah Daniel Landshoff | 1888 | ||
25 | Lage Pedro Ferreira | 1884 | 0 | 1-0 | 0 | Dias Filho Pedro Stein | 1524 | ||
Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | ||||
26 | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
27 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
28 | Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
29 | Primo E Silva Beatriz | 1623 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
30 | AIM | Lara Diego Costa | 0 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | 1 | 0-1 | 1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | ||
2 | AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | 1 | =-= | 1 | Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | |
3 | Cabral Denrick | 1898 | 1 | 0-1 | 1 | De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | ||
4 | Deste Dayan Kuhn | 1980 | 1 | =-= | 1 | Torres Eduardo Lisboa | 1913 | ||
5 | Farah Daniel Landshoff | 1888 | 1 | 1-0 | 1 | Medeiros Thauane Ferreira | 1972 | ||
6 | Pritsopoulos Constantino | 1961 | 1 | 1-0 | 1 | Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | ||
7 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | 1 | 0-1 | 1 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | |
8 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | 1 | 0-1 | 1 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | ||
9 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | 1 | =-= | 1 | Lage Pedro Ferreira | 1884 | ||
10 | Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | 1 | 1-0 | 1 | Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | ||
11 | Reis Virginia Lagrange M. | 1824 | 1 | 0-1 | 1 | De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | ||
12 | Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | 1 | 1-0 | 1 | Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | ||
13 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | ½ | =-= | 1 | Takano Nicholas Ryo | 1793 | ||
14 | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | ½ | 1-0 | ½ | Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | |
15 | AIM | Lara Diego Costa | 0 | ½ | 0-1 | ½ | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | |
16 | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | 0 | 1-0 | ½ | Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | ||
17 | Wolff Carlos Alberto | 1841 | 0 | – + | 0 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | |
18 | Aparecido Silva Haroldo | 1829 | 0 | 1-0 | 0 | Farias Jose Nogueira De | 1928 | ||
19 | Cunha Hudson Nogueira | 1902 | 0 | 0-1 | 0 | Vieira Paulo Cesar | 1834 | ||
20 | Serafim Junior Arnor | 1881 | 0 | 1-0 | 0 | Perego Domingos Savio | 1819 | ||
21 | Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | 0 | 1-0 | 0 | Piassi Kildare Aparecido | 1874 | ||
22 | Ribeiro Allysson | 1858 | 0 | 0-1 | 0 | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | ||
23 | Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | 0 | 0-1 | 0 | AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | |
24 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | 0 | 1-0 | 0 | Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | ||
25 | Vieira Valdecir Dias | 1766 | 0 | 0-1 | 0 | Silva Emerson Soares Da | 1854 | ||
26 | Cardozo Matheus Santos | 1852 | 0 | 1-0 | 0 | Takehara Alan Keissuke | 1581 | ||
27 | Chi Haur Wu | 1617 | 0 | 1-0 | 0 | De Freitas Julio Eimard | 1849 | ||
Dias Filho Pedro Stein | 1524 | 0 | 1 – | Bye | 0 | ||||
28 | Primo E Silva Beatriz | 1623 | ½ | 0 – | 0 | – |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | 2 | 1-0 | 2 | Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | ||
2 | De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | 2 | =-= | 2 | De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | ||
3 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | 2 | 0-1 | 2 | Pritsopoulos Constantino | 1961 | ||
4 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | 2 | =-= | 2 | Farah Daniel Landshoff | 1888 | |
5 | Torres Eduardo Lisboa | 1913 | 1½ | 1-0 | 1½ | AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | |
6 | Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | 1½ | 0-1 | 1½ | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | |
7 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | 1½ | 0-1 | 1½ | Deste Dayan Kuhn | 1980 | ||
8 | Takano Nicholas Ryo | 1793 | 1½ | =-= | 1½ | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | ||
9 | Lage Pedro Ferreira | 1884 | 1½ | =-= | 1 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | |
10 | Silva Emerson Soares Da | 1854 | 1 | =-= | 1 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | ||
11 | Medeiros Thauane Ferreira | 1972 | 1 | =-= | 1 | Cardozo Matheus Santos | 1852 | ||
12 | Vieira Paulo Cesar | 1834 | 1 | 0-1 | 1 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | ||
13 | Aparecido Silva Haroldo | 1829 | 1 | =-= | 1 | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | ||
14 | Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | 1 | =-= | 1 | Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | ||
15 | Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | 1 | 0-1 | 1 | Reis Virginia Lagrange M. | 1824 | ||
16 | Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | 1 | 0-1 | 1 | Cabral Denrick | 1898 | ||
17 | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | 1 | 1-0 | 1 | Serafim Junior Arnor | 1881 | ||
18 | Dias Filho Pedro Stein | 1524 | 1 | 0-1 | 1 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | ||
19 | AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | 1 | 1-0 | 1 | Chi Haur Wu | 1617 | |
20 | Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | 1 | 0-1 | 1 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | ||
21 | Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | ½ | 1-0 | ½ | Primo E Silva Beatriz | 1623 | ||
22 | Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | ½ | 1-0 | ½ | AIM | Lara Diego Costa | 0 | |
23 | Farias Jose Nogueira De | 1928 | 0 | 0-1 | 0 | Perego Domingos Savio | 1819 | ||
24 | Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | 0 | 1-0 | 0 | Cunha Hudson Nogueira | 1902 | ||
25 | Piassi Kildare Aparecido | 1874 | 0 | 1-0 | 0 | Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | ||
26 | Takehara Alan Keissuke | 1581 | 0 | 1-0 | 0 | Ribeiro Allysson | 1858 | ||
27 | De Freitas Julio Eimard | 1849 | 0 | 0-1 | 0 | Vieira Valdecir Dias | 1766 | ||
28 | Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | 2 | 0 – | 0 | – | |||
29 | Wolff Carlos Alberto | 1841 | 0 | 0 – | 0 | – |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pritsopoulos Constantino | 1961 | 3 | 0-1 | 3 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | ||
2 | Farah Daniel Landshoff | 1888 | 2½ | 1-0 | 2½ | De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | ||
3 | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | 2½ | =-= | 2½ | Torres Eduardo Lisboa | 1913 | |
4 | Deste Dayan Kuhn | 1980 | 2½ | =-= | 2½ | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | |
5 | De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | 2½ | 0-1 | 2 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | ||
6 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | 2 | 1-0 | 2 | AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | |
7 | Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | 2 | 1-0 | 2 | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | ||
8 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | 2 | 1-0 | 2 | Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | ||
9 | Cabral Denrick | 1898 | 2 | 0-1 | 2 | Takano Nicholas Ryo | 1793 | ||
10 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | 2 | 1-0 | 2 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | ||
11 | Reis Virginia Lagrange M. | 1824 | 2 | 0-1 | 2 | Lage Pedro Ferreira | 1884 | ||
12 | AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | 1½ | 1-0 | 1½ | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | |
13 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | 1½ | 0-1 | 1½ | Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | |
14 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | 1½ | =-= | 1½ | Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | ||
15 | Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | 1½ | 0-1 | 1½ | Medeiros Thauane Ferreira | 1972 | ||
16 | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | 1½ | 1-0 | 1½ | Silva Emerson Soares Da | 1854 | ||
17 | Cardozo Matheus Santos | 1852 | 1½ | 1-0 | 1½ | Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | ||
18 | Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | 1½ | 0-1 | 1½ | Aparecido Silva Haroldo | 1829 | ||
19 | Chi Haur Wu | 1617 | 1 | 1-0 | 1 | Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | ||
20 | Serafim Junior Arnor | 1881 | 1 | 1-0 | 1 | Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | ||
21 | Vieira Valdecir Dias | 1766 | 1 | 0-1 | 1 | Piassi Kildare Aparecido | 1874 | ||
22 | Dias Filho Pedro Stein | 1524 | 1 | – + | 1 | Vieira Paulo Cesar | 1834 | ||
23 | Perego Domingos Savio | 1819 | 1 | 0-1 | 1 | Takehara Alan Keissuke | 1581 | ||
24 | Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | 1 | 0-1 | 1 | Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | ||
25 | Primo E Silva Beatriz | 1623 | ½ | 0-1 | ½ | AIM | Lara Diego Costa | 0 | |
26 | Ribeiro Allysson | 1858 | 0 | 1-0 | 0 | Farias Jose Nogueira De | 1928 | ||
27 | Cunha Hudson Nogueira | 1902 | 0 | 1-0 | 0 | De Freitas Julio Eimard | 1849 | ||
Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | 0 | 1 – | Bye | 0 | ||||
28 | Wolff Carlos Alberto | 1841 | 0 | 0 – | 0 | – |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | 4 | 1-0 | 3½ | Farah Daniel Landshoff | 1888 | ||
2 | Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | 3 | =-= | 3 | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | |
3 | Lage Pedro Ferreira | 1884 | 3 | =-= | 3 | Deste Dayan Kuhn | 1980 | ||
4 | Torres Eduardo Lisboa | 1913 | 3 | 0-1 | 3 | Pritsopoulos Constantino | 1961 | ||
5 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | 3 | 1-0 | 3 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | |
6 | Takano Nicholas Ryo | 1793 | 3 | =-= | 3 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | ||
7 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | 3 | 1-0 | 3 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | ||
8 | Aparecido Silva Haroldo | 1829 | 2½ | =-= | 2½ | AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | |
9 | De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | 2½ | =-= | 2½ | Cardozo Matheus Santos | 1852 | ||
10 | Medeiros Thauane Ferreira | 1972 | 2½ | =-= | 2½ | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | ||
11 | Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | 2½ | =-= | 2½ | De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | ||
12 | Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | 2 | 1-0 | 2 | Vieira Paulo Cesar | 1834 | ||
13 | Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | 2 | 1-0 | 2 | Cabral Denrick | 1898 | ||
14 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | 2 | 1-0 | 2 | Reis Virginia Lagrange M. | 1824 | ||
15 | Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | 2 | 0-1 | 2 | Serafim Junior Arnor | 1881 | ||
16 | Piassi Kildare Aparecido | 1874 | 2 | =-= | 2 | Chi Haur Wu | 1617 | ||
17 | AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | 2 | 1-0 | 2 | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | |
18 | Takehara Alan Keissuke | 1581 | 2 | =-= | 1½ | Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | ||
19 | Silva Emerson Soares Da | 1854 | 1½ | 0-1 | 1½ | Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | ||
20 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | 1½ | 0-1 | 1½ | Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | ||
21 | AIM | Lara Diego Costa | 0 | 1½ | 1-0 | 1 | Cunha Hudson Nogueira | 1902 | |
22 | Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | 1 | + – | 1 | Dias Filho Pedro Stein | 1524 | ||
23 | Vieira Valdecir Dias | 1766 | 1 | 0-1 | 1 | Ribeiro Allysson | 1858 | ||
24 | Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | 1 | =-= | 1 | Perego Domingos Savio | 1819 | ||
25 | Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | 1 | 1-0 | 1 | Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | ||
26 | Farias Jose Nogueira De | 1928 | 0 | =-= | ½ | Primo E Silva Beatriz | 1623 | ||
De Freitas Julio Eimard | 1849 | 0 | 1 – | Bye | 0 | ||||
27 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | 1½ | 0 – | 0 | – | ||
28 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | 2 | 0 – | 0 | – | |||
29 | Wolff Carlos Alberto | 1841 | 0 | 0 – | 0 | – |
Rodada 6
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | 4 | 1-0 | 5 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | ||
2 | Pritsopoulos Constantino | 1961 | 4 | 1-0 | 4 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | |
3 | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | 3½ | 1-0 | 3½ | Lage Pedro Ferreira | 1884 | |
4 | Deste Dayan Kuhn | 1980 | 3½ | =-= | 3½ | Takano Nicholas Ryo | 1793 | ||
5 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | 3½ | 0-1 | 3½ | Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | ||
6 | Farah Daniel Landshoff | 1888 | 3½ | 0-1 | 3 | Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | ||
7 | AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | 3 | =-= | 3 | Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | |
8 | Serafim Junior Arnor | 1881 | 3 | 1-0 | 3 | De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | ||
9 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | 3 | =-= | 3 | Medeiros Thauane Ferreira | 1972 | ||
10 | De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | 3 | 1-0 | 3 | Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | ||
11 | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | 3 | =-= | 3 | AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | |
12 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | 3 | 0-1 | 3 | Torres Eduardo Lisboa | 1913 | ||
13 | Cardozo Matheus Santos | 1852 | 3 | 0-1 | 3 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | ||
14 | Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | 2½ | 1-0 | 3 | Aparecido Silva Haroldo | 1829 | ||
15 | Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | 2½ | 1-0 | 2½ | Takehara Alan Keissuke | 1581 | ||
16 | Chi Haur Wu | 1617 | 2½ | 0-1 | 2½ | AIM | Lara Diego Costa | 0 | |
17 | Cabral Denrick | 1898 | 2 | =-= | 2½ | Piassi Kildare Aparecido | 1874 | ||
18 | Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | 2 | 1-0 | 2 | Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | ||
19 | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | 2 | =-= | 2 | Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | ||
20 | Ribeiro Allysson | 1858 | 2 | 0-1 | 2 | Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | ||
21 | Reis Virginia Lagrange M. | 1824 | 2 | 0-1 | 2 | Vieira Paulo Cesar | 1834 | ||
22 | Perego Domingos Savio | 1819 | 1½ | 1-0 | 1½ | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | ||
23 | Primo E Silva Beatriz | 1623 | 1 | =-= | 1½ | Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | ||
24 | Cunha Hudson Nogueira | 1902 | 1 | 1-0 | 1 | Vieira Valdecir Dias | 1766 | ||
25 | Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | 1 | =-= | ½ | Farias Jose Nogueira De | 1928 | ||
26 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | 1½ | 0 – | 0 | – | ||
27 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | 2 | 0 – | 0 | – | |||
28 | Silva Emerson Soares Da | 1854 | 1½ | 0 – | 0 | – | |||
29 | De Freitas Julio Eimard | 1849 | 1 | 0 – | 0 | – | |||
30 | Wolff Carlos Alberto | 1841 | 0 | 0 – | 0 | – | |||
31 | Dias Filho Pedro Stein | 1524 | 1 | 0 – | 0 | – |
Rodada 7
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pritsopoulos Constantino | 1961 | 5 | =-= | 5 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1946 | ||
2 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1995 | 5 | 1-0 | 4½ | AIM | Carvalho Jr Celestino | 1983 | |
3 | Reinaldo Dos Santos Julio | 1946 | 4½ | 0-1 | 4 | Deste Dayan Kuhn | 1980 | ||
4 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | 1959 | 4 | 1-0 | 4 | Torres Eduardo Lisboa | 1913 | |
5 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1896 | 4 | =-= | 4 | De Lima Valdenicio Marcelino | 1938 | ||
6 | Desideri Ricardo Maruchi | 1927 | 4 | 1-0 | 4 | Serafim Junior Arnor | 1881 | ||
7 | Takano Nicholas Ryo | 1793 | 4 | =-= | 3½ | AGM | Cella Glaucio Dalla Cortt | 1992 | |
8 | Medeiros Thauane Ferreira | 1972 | 3½ | 1-0 | 3½ | Teshima Ricardo Yoshida | 1925 | ||
9 | Cardoso Marcio De Lucca | 1864 | 3½ | 1-0 | 3½ | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1953 | ||
10 | AIM | Lara Diego Costa | 0 | 3½ | =-= | 3½ | Sa Antonio Villar Marques De | 1932 | |
11 | Lage Pedro Ferreira | 1884 | 3½ | 1-0 | 3½ | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1868 | ||
12 | AIM | Rodrigues Julliano De Araujo | 1857 | 3½ | 1-0 | 3 | De Freitas Jose Renato Silva | 1990 | |
13 | Vieira Paulo Cesar | 1834 | 3 | 0-1 | 3 | Souza Dos Santos Matheus Garce | 1925 | ||
14 | Piassi Kildare Aparecido | 1874 | 3 | 1-0 | 3 | Aparecido Silva Haroldo | 1829 | ||
15 | Pimenta Elisandro Da Silva | 1829 | 3 | 1-0 | 3 | Cardozo Matheus Santos | 1852 | ||
16 | Martinez Augusto Gonzalez | 1808 | 3 | 0-1 | 2½ | Perego Domingos Savio | 1819 | ||
17 | Duailibi Ricardo Miguel | 1901 | 2½ | 0-1 | 2½ | Cabral Denrick | 1898 | ||
18 | Takehara Alan Keissuke | 1581 | 2½ | 1-0 | 2½ | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1802 | ||
19 | Ribeiro Allysson | 1858 | 2 | – + | 2½ | Chi Haur Wu | 1617 | ||
20 | Mathow Hermann Thomas M. | 1801 | 2 | 1-0 | 2 | Cunha Hudson Nogueira | 1902 | ||
21 | Reis Arnaldo Ulisses | 1619 | 2 | =-= | 2 | Reis Virginia Lagrange M. | 1824 | ||
22 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1869 | 1½ | – + | 1½ | Furtado Jr Antonio Jose | 1225 | ||
23 | Vieira Valdecir Dias | 1766 | 1 | 1-0 | 1½ | Primo E Silva Beatriz | 1623 | ||
Farias Jose Nogueira De | 1928 | 1 | 1 – | Bye | 0 | ||||
24 | CM | Correa Jose Augusto | 1991 | 1½ | 0 – | 0 | – | ||
25 | Rodrigo Da Silva Edson | 1991 | 2 | 0 – | 0 | – | |||
26 | Farah Daniel Landshoff | 1888 | 3½ | 0 – | 0 | – | |||
27 | Souza Rodrigo Vilas Boas De | 1856 | 3 | 0 – | 0 | – | |||
28 | Ferreira Brandet Rodrigo | 1854 | 3½ | 0 – | 0 | – | |||
29 | Silva Emerson Soares Da | 1854 | 1½ | 0 – | 0 | – | |||
30 | De Freitas Julio Eimard | 1849 | 1 | 0 – | 0 | – | |||
31 | Wolff Carlos Alberto | 1841 | 0 | 0 – | 0 | – | |||
32 | Dias Filho Pedro Stein | 1524 | 1 | 0 – | 0 | – |