Rodadas U1600
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castro Leonardo Nascimento | 1599 | 0 | 1-0 | 0 | Scardini Leonardo | 1311 |
2 | Brandao Murilo Tavares | 1309 | 0 | =-= | 0 | Borges Silvio | 1595 |
3 | Olivo Anibal Ribeiro | 1595 | 0 | 1-0 | 0 | Fonseca Rogerio Da Silva | 1296 |
4 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1284 | 0 | =-= | 0 | Paula Hugo De Araujo | 1585 |
5 | Fontoura Paulo Sergio | 1575 | 0 | 1-0 | 0 | Hayashi Kouki | 1282 |
6 | Da Cunha Gabriela Goes | 1264 | 0 | 0-1 | 0 | Castro Vasconcelos Jairo Sergi | 1573 |
7 | Costa Leonardo Antonio | 1570 | 0 | 0-1 | 0 | Gomes Emerson De Lima | 1261 |
8 | Fujita Gabriela Akemi | 1235 | 0 | 0-1 | 0 | Sato Leticia Miho | 1570 |
9 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1563 | 0 | 1-0 | 0 | Gelli Jhonatan Henrique | 1232 |
10 | Oliveira Francisco Evandro S. | 1216 | 0 | 0-1 | 0 | Dutra Liliam Guedes | 1559 |
11 | Sato Claudio Takeshi | 1559 | 0 | 1-0 | 0 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1172 |
12 | Machado Wesley Henrique | 1170 | 0 | 0-1 | 0 | Gomes Genildo De Souza | 1555 |
13 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1554 | 0 | 0-1 | 0 | Carvalho Isis | 1121 |
14 | Teshima Claudio Yutaka | 1113 | 0 | 0-1 | 0 | Davanso Joao Pedro | 1552 |
15 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1550 | 0 | 1-0 | 0 | Sangiovanni Marcello Cordeiro | 1010 |
16 | Andrade Guilherme A. De Souza | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 1546 |
17 | De Souza Carlos Alberto | 1539 | 0 | 0-1 | 0 | Baraldi Miguel Braga | 0 |
18 | Barbosa Kassio Rodrigo | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1535 |
19 | Silva Fabricio Carvalho | 1525 | 0 | 1-0 | 0 | Bolsoni Danilo Sogateli | 0 |
20 | Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1509 |
21 | Serafim Paulo Rogerio | 1495 | 0 | 0-1 | 0 | Da Rocha Lucas Sampaio | 0 |
22 | Damasceno Guilherme Perez | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Santos Thauana Alves | 1493 |
23 | Hayashi Kaito | 1492 | 0 | 1-0 | 0 | De Albuquerque Pablo Carvalho | 0 |
24 | De Andrade Thomaz Carleal | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Ishida Leopoldo Tetsuo | 1488 |
25 | Nunes Guilherme Sacardo Telle | 1461 | 0 | 0-1 | 0 | De Lara Julian Lucas Ramos | 0 |
26 | De Souza Jr Fernando Luiz | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Deste Jair Francisco | 1451 |
27 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1447 | 0 | 0-1 | 0 | Elias Sergio Fellipe Ramos | 0 |
28 | Faris Rafael De Araujo | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Da Silva Hermes Ludovino | 1446 |
29 | De Amorim Walter Raymundo | 1446 | 0 | 0-1 | 0 | Fortunato Diego Luiz Alves | 0 |
30 | Izidro Paulo Ricardo | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1432 |
31 | Boutin Neto Mauro Albano | 1419 | 0 | +- | 0 | Lara Marques Adriano Matheus | 0 |
32 | Liberato Thiago Liberato | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Radaelli Lucas Falcao | 1406 |
33 | Meireles Gabriel Ladeira | 1405 | 0 | 0-1 | 0 | Lima De Paula Bruno Cesar | 0 |
34 | Nascimento Silva Johnny | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Ricieri Antonio Marcos | 1377 |
35 | Zmetek Marcos Simao | 1376 | 0 | 0-1 | 0 | Pardo Fernando Jose | 0 |
36 | Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Sakiyama Enzo Tetsuo | 1374 |
37 | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1370 | 0 | 0-1 | 0 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 |
38 | Sales Vanessa De Paula | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Fontes Joao Marques | 1337 |
39 | Artiga Pedro Gabriel F. Vilac | 1323 | 0 | 0-1 | 0 | Santos Josef De Jesus | 0 |
40 | Vasquez Carlos Cesar | 0 | 0 | -+ | 0 | Laperuta Renan Portes | 1314 |
41 | Funayama S A Yuri | 1313 | 0 | 1-0 | 0 | Yasuda Osvaldo Makoto | 0 |
42 | Frattini Beatriz Maria | 1234 | 0 | ½ – – | 0 | – | |
43 | Bispo Marcia De Lima | 1176 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomes Emerson De Lima | 1261 | 1 | 0-1 | 1 | Castro Leonardo Nascimento | 1599 |
2 | Carvalho Isis | 1121 | 1 | 1-0 | 1 | Olivo Anibal Ribeiro | 1595 |
3 | Baraldi Miguel Braga | 0 | 1 | =-= | 1 | Fontoura Paulo Sergio | 1575 |
4 | Castro Vasconcelos Jairo Sergi | 1573 | 1 | 1-0 | 1 | Andrade Guilherme A. De Souza | 0 |
5 | Sato Leticia Miho | 1570 | 1 | =-= | 1 | Barbosa Kassio Rodrigo | 0 |
6 | Da Rocha Lucas Sampaio | 0 | 1 | 1-0 | 1 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1563 |
7 | Dutra Liliam Guedes | 1559 | 1 | 0-1 | 1 | Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 |
8 | De Lara Julian Lucas Ramos | 0 | 1 | 0-1 | 1 | Sato Claudio Takeshi | 1559 |
9 | Gomes Genildo De Souza | 1555 | 1 | 1-0 | 1 | De Souza Jr Fernando Luiz | 0 |
10 | Davanso Joao Pedro | 1552 | 1 | 0-1 | 1 | Faris Rafael De Araujo | 0 |
11 | Elias Sergio Fellipe Ramos | 0 | 1 | 1-0 | 1 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1550 |
12 | Fortunato Diego Luiz Alves | 0 | 1 | 0-1 | 1 | Silva Fabricio Carvalho | 1525 |
13 | Santos Thauana Alves | 1493 | 1 | =-= | 1 | Liberato Thiago Liberato | 0 |
14 | Lima De Paula Bruno Cesar | 0 | 1 | 0-1 | 1 | Hayashi Kaito | 1492 |
15 | Ishida Leopoldo Tetsuo | 1488 | 1 | 0-1 | 1 | Nascimento Silva Johnny | 0 |
16 | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1432 | 1 | 0-1 | 1 | Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 |
17 | Pardo Fernando Jose | 0 | 1 | 1-0 | 1 | Boutin Neto Mauro Albano | 1419 |
18 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | 1 | =-= | 1 | Laperuta Renan Portes | 1314 |
19 | Santos Josef De Jesus | 0 | 1 | 0-1 | 1 | Funayama S A Yuri | 1313 |
20 | Borges Silvio | 1595 | ½ | 0-1 | 1 | Sales Vanessa De Paula | 0 |
21 | Paula Hugo De Araujo | 1585 | ½ | =-= | ½ | Frattini Beatriz Maria | 1234 |
22 | Bispo Marcia De Lima | 1176 | ½ | 0-1 | ½ | Brandao Murilo Tavares | 1309 |
23 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 1546 | 0 | 1-0 | ½ | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1284 |
24 | Scardini Leonardo | 1311 | 0 | 0-1 | 0 | Costa Leonardo Antonio | 1570 |
25 | Fonseca Rogerio Da Silva | 1296 | 0 | 0-1 | 0 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1554 |
26 | Hayashi Kouki | 1282 | 0 | 1-0 | 0 | De Souza Carlos Alberto | 1539 |
27 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1535 | 0 | 0-1 | 0 | Da Cunha Gabriela Goes | 1264 |
28 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1509 | 0 | 1-0 | 0 | Fujita Gabriela Akemi | 1235 |
29 | Gelli Jhonatan Henrique | 1232 | 0 | =-= | 0 | Serafim Paulo Rogerio | 1495 |
30 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1172 | 0 | =-= | 0 | Nunes Guilherme Sacardo Telle | 1461 |
31 | Deste Jair Francisco | 1451 | 0 | 1-0 | 0 | Oliveira Francisco Evandro S. | 1216 |
32 | Sangiovanni Marcello Cordeiro | 1010 | 0 | 0-1 | 0 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1447 |
33 | Da Silva Hermes Ludovino | 1446 | 0 | 1-0 | 0 | Machado Wesley Henrique | 1170 |
34 | Bolsoni Danilo Sogateli | 0 | 0 | 1-0 | 0 | De Amorim Walter Raymundo | 1446 |
35 | Radaelli Lucas Falcao | 1406 | 0 | 0-1 | 0 | Teshima Claudio Yutaka | 1113 |
36 | De Albuquerque Pablo Carvalho | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Meireles Gabriel Ladeira | 1405 |
37 | Ricieri Antonio Marcos | 1377 | 0 | 1-0 | 0 | Damasceno Guilherme Perez | 0 |
38 | Lara Marques Adriano Matheus | 0 | 0 | -+ | 0 | Zmetek Marcos Simao | 1376 |
39 | Sakiyama Enzo Tetsuo | 1374 | 0 | 1-0 | 0 | De Andrade Thomaz Carleal | 0 |
40 | Vasquez Carlos Cesar | 0 | 0 | -+ | 0 | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1370 |
41 | Fontes Joao Marques | 1337 | 0 | 1-0 | 0 | Izidro Paulo Ricardo | 0 |
42 | Yasuda Osvaldo Makoto | 0 | 0 | =-= | 0 | Artiga Pedro Gabriel F. Vilac | 1323 |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castro Leonardo Nascimento | 1599 | 2 | =-= | 2 | Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 |
2 | Faris Rafael De Araujo | 0 | 2 | 1-0 | 2 | Castro Vasconcelos Jairo Sergi | 1573 |
3 | Sato Claudio Takeshi | 1559 | 2 | 1-0 | 2 | Da Rocha Lucas Sampaio | 0 |
4 | Nascimento Silva Johnny | 0 | 2 | 1-0 | 2 | Gomes Genildo De Souza | 1555 |
5 | Silva Fabricio Carvalho | 1525 | 2 | =-= | 2 | Elias Sergio Fellipe Ramos | 0 |
6 | Hayashi Kaito | 1492 | 2 | 1-0 | 2 | Pardo Fernando Jose | 0 |
7 | Funayama S A Yuri | 1313 | 2 | 0-1 | 2 | Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 |
8 | Sales Vanessa De Paula | 0 | 2 | 0-1 | 2 | Carvalho Isis | 1121 |
9 | Fontoura Paulo Sergio | 1575 | 1½ | 1-0 | 1½ | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 |
10 | Brandao Murilo Tavares | 1309 | 1½ | =-= | 1½ | Sato Leticia Miho | 1570 |
11 | Barbosa Kassio Rodrigo | 0 | 1½ | =-= | 1½ | Santos Thauana Alves | 1493 |
12 | Laperuta Renan Portes | 1314 | 1½ | 0-1 | 1½ | Baraldi Miguel Braga | 0 |
13 | Liberato Thiago Liberato | 0 | 1½ | 1-0 | 1 | Paula Hugo De Araujo | 1585 |
14 | Olivo Anibal Ribeiro | 1595 | 1 | 1-0 | 1 | Zmetek Marcos Simao | 1376 |
15 | Costa Leonardo Antonio | 1570 | 1 | 1-0 | 1 | Sakiyama Enzo Tetsuo | 1374 |
16 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1563 | 1 | 0-1 | 1 | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1370 |
17 | Fontes Joao Marques | 1337 | 1 | 0-1 | 1 | Dutra Liliam Guedes | 1559 |
18 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1554 | 1 | 1-0 | 1 | Hayashi Kouki | 1282 |
19 | Da Cunha Gabriela Goes | 1264 | 1 | 0-1 | 1 | Davanso Joao Pedro | 1552 |
20 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1550 | 1 | 1-0 | 1 | Gomes Emerson De Lima | 1261 |
21 | Frattini Beatriz Maria | 1234 | 1 | 1-0 | 1 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 1546 |
22 | Teshima Claudio Yutaka | 1113 | 1 | 0-1 | 1 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1509 |
23 | Andrade Guilherme A. De Souza | 0 | 1 | 1-0 | 1 | Ishida Leopoldo Tetsuo | 1488 |
24 | Bolsoni Danilo Sogateli | 0 | 1 | 1-0 | 1 | Deste Jair Francisco | 1451 |
25 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1447 | 1 | 0-1 | 1 | De Albuquerque Pablo Carvalho | 0 |
26 | De Lara Julian Lucas Ramos | 0 | 1 | 1-0 | 1 | Da Silva Hermes Ludovino | 1446 |
27 | De Souza Jr Fernando Luiz | 0 | 1 | 1-0 | 1 | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1432 |
28 | Boutin Neto Mauro Albano | 1419 | 1 | =-= | 1 | Fortunato Diego Luiz Alves | 0 |
29 | Lima De Paula Bruno Cesar | 0 | 1 | 1-0 | 1 | Ricieri Antonio Marcos | 1377 |
30 | Serafim Paulo Rogerio | 1495 | ½ | 0-1 | 1 | Santos Josef De Jesus | 0 |
31 | Gelli Jhonatan Henrique | 1232 | ½ | 1-0 | ½ | Borges Silvio | 1595 |
32 | Nunes Guilherme Sacardo Telle | 1461 | ½ | 1-0 | ½ | Bispo Marcia De Lima | 1176 |
33 | Artiga Pedro Gabriel F. Vilac | 1323 | ½ | =-= | ½ | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1172 |
34 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1284 | ½ | 0-1 | ½ | Yasuda Osvaldo Makoto | 0 |
35 | De Souza Carlos Alberto | 1539 | 0 | 1-0 | 0 | Fujita Gabriela Akemi | 1235 |
36 | De Amorim Walter Raymundo | 1446 | 0 | 1-0 | 0 | Oliveira Francisco Evandro S. | 1216 |
37 | Machado Wesley Henrique | 1170 | 0 | 1-0 | 0 | Radaelli Lucas Falcao | 1406 |
38 | Meireles Gabriel Ladeira | 1405 | 0 | 1-0 | 0 | Sangiovanni Marcello Cordeiro | 1010 |
39 | Damasceno Guilherme Perez | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Scardini Leonardo | 1311 |
40 | De Andrade Thomaz Carleal | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Fonseca Rogerio Da Silva | 1296 |
Izidro Paulo Ricardo | 0 | 0 | – – | Bye | 0 | ||
41 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1535 | 0 | – – | 0 | – | |
42 | Lara Marques Adriano Matheus | 0 | 0 | – – | 0 | – | |
43 | Vasquez Carlos Cesar | 0 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faris Rafael De Araujo | 0 | 3 | 1-0 | 3 | Sato Claudio Takeshi | 1559 |
2 | Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 | 3 | 0-1 | 3 | Hayashi Kaito | 1492 |
3 | Carvalho Isis | 1121 | 3 | 0-1 | 3 | Nascimento Silva Johnny | 0 |
4 | Elias Sergio Fellipe Ramos | 0 | 2½ | 0-1 | 2½ | Castro Leonardo Nascimento | 1599 |
5 | Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 | 2½ | 1-0 | 2½ | Fontoura Paulo Sergio | 1575 |
6 | Baraldi Miguel Braga | 0 | 2½ | 1-0 | 2½ | Liberato Thiago Liberato | 0 |
7 | Castro Vasconcelos Jairo Sergi | 1573 | 2 | =-= | 2½ | Silva Fabricio Carvalho | 1525 |
8 | Frattini Beatriz Maria | 1234 | 2 | 0-1 | 2 | Olivo Anibal Ribeiro | 1595 |
9 | Da Rocha Lucas Sampaio | 0 | 2 | 0-1 | 2 | Costa Leonardo Antonio | 1570 |
10 | Sato Leticia Miho | 1570 | 2 | =-= | 2 | Andrade Guilherme A. De Souza | 0 |
11 | Dutra Liliam Guedes | 1559 | 2 | 1-0 | 2 | Brandao Murilo Tavares | 1309 |
12 | Gomes Genildo De Souza | 1555 | 2 | 0-1 | 2 | Barbosa Kassio Rodrigo | 0 |
13 | De Albuquerque Pablo Carvalho | 0 | 2 | 0-1 | 2 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1554 |
14 | Davanso Joao Pedro | 1552 | 2 | 1-0 | 2 | Bolsoni Danilo Sogateli | 0 |
15 | Santos Josef De Jesus | 0 | 2 | 0-1 | 2 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1550 |
16 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1509 | 2 | =-= | 2 | De Lara Julian Lucas Ramos | 0 |
17 | Santos Thauana Alves | 1493 | 2 | 0-1 | 2 | De Souza Jr Fernando Luiz | 0 |
18 | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1370 | 2 | =-= | 2 | Sales Vanessa De Paula | 0 |
19 | Pardo Fernando Jose | 0 | 2 | =-= | 2 | Funayama S A Yuri | 1313 |
20 | Boutin Neto Mauro Albano | 1419 | 1½ | 0-1 | 2 | Lima De Paula Bruno Cesar | 0 |
21 | Fortunato Diego Luiz Alves | 0 | 1½ | =-= | 1½ | Nunes Guilherme Sacardo Telle | 1461 |
22 | Yasuda Osvaldo Makoto | 0 | 1½ | =-= | 1½ | Laperuta Renan Portes | 1314 |
23 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | 1½ | =-= | 1½ | Gelli Jhonatan Henrique | 1232 |
24 | Paula Hugo De Araujo | 1585 | 1 | 1-0 | 1 | Sakiyama Enzo Tetsuo | 1374 |
25 | Scardini Leonardo | 1311 | 1 | 0-1 | 1 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1563 |
26 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 1546 | 1 | =-= | 1 | Fontes Joao Marques | 1337 |
27 | Ishida Leopoldo Tetsuo | 1488 | 1 | 1-0 | 1 | Artiga Pedro Gabriel F. Vilac | 1323 |
28 | Deste Jair Francisco | 1451 | 1 | 0-1 | 1 | Da Cunha Gabriela Goes | 1264 |
29 | Fonseca Rogerio Da Silva | 1296 | 1 | 1-0 | 1 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1447 |
30 | Da Silva Hermes Ludovino | 1446 | 1 | 0-1 | 1 | Teshima Claudio Yutaka | 1113 |
31 | Hayashi Kouki | 1282 | 1 | 1-0 | 1 | De Amorim Walter Raymundo | 1446 |
32 | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1432 | 1 | =-= | 1 | Machado Wesley Henrique | 1170 |
33 | Gomes Emerson De Lima | 1261 | 1 | =-= | 1 | Meireles Gabriel Ladeira | 1405 |
34 | Ricieri Antonio Marcos | 1377 | 1 | =-= | 1 | Izidro Paulo Ricardo | 0 |
35 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1172 | 1 | 0-1 | 1 | Zmetek Marcos Simao | 1376 |
36 | Borges Silvio | 1595 | ½ | 1-0 | ½ | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1284 |
37 | Bispo Marcia De Lima | 1176 | ½ | 1-0 | ½ | Serafim Paulo Rogerio | 1495 |
38 | Radaelli Lucas Falcao | 1406 | 0 | =-= | 0 | Sangiovanni Marcello Cordeiro | 1010 |
39 | Fujita Gabriela Akemi | 1235 | 0 | 0-1 | 0 | Damasceno Guilherme Perez | 0 |
40 | Oliveira Francisco Evandro S. | 1216 | 0 | 1-0 | 0 | De Andrade Thomaz Carleal | 0 |
41 | De Souza Carlos Alberto | 1539 | 1 | – – | 0 | – | |
42 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1535 | 0 | – – | 0 | – | |
43 | Lara Marques Adriano Matheus | 0 | 0 | – – | 0 | – | |
44 | Vasquez Carlos Cesar | 0 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayashi Kaito | 1492 | 4 | 1-0 | 4 | Faris Rafael De Araujo | 0 |
2 | Nascimento Silva Johnny | 0 | 4 | 0-1 | 3½ | Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 |
3 | Castro Leonardo Nascimento | 1599 | 3½ | =-= | 3½ | Baraldi Miguel Braga | 0 |
4 | Olivo Anibal Ribeiro | 1595 | 3 | =-= | 3 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1550 |
5 | Costa Leonardo Antonio | 1570 | 3 | =-= | 3 | Silva Fabricio Carvalho | 1525 |
6 | Barbosa Kassio Rodrigo | 0 | 3 | 1-0 | 3 | Dutra Liliam Guedes | 1559 |
7 | Sato Claudio Takeshi | 1559 | 3 | 0-1 | 3 | Carvalho Isis | 1121 |
8 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1554 | 3 | 1-0 | 3 | Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 |
9 | Lima De Paula Bruno Cesar | 0 | 3 | 0-1 | 3 | Davanso Joao Pedro | 1552 |
10 | De Souza Jr Fernando Luiz | 0 | 3 | 0-1 | 2½ | Sato Leticia Miho | 1570 |
11 | Fontoura Paulo Sergio | 1575 | 2½ | =-= | 2½ | Pardo Fernando Jose | 0 |
12 | De Lara Julian Lucas Ramos | 0 | 2½ | =-= | 2½ | Castro Vasconcelos Jairo Sergi | 1573 |
13 | Andrade Guilherme A. De Souza | 0 | 2½ | =-= | 2½ | Kojima Rodrigo Yosuke | 1509 |
14 | Liberato Thiago Liberato | 0 | 2½ | 1-0 | 2½ | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1370 |
15 | Funayama S A Yuri | 1313 | 2½ | 0-1 | 2½ | Elias Sergio Fellipe Ramos | 0 |
16 | Sales Vanessa De Paula | 0 | 2½ | 0-1 | 2 | Gomes Genildo De Souza | 1555 |
17 | Da Cunha Gabriela Goes | 1264 | 2 | 0-1 | 2 | Paula Hugo De Araujo | 1585 |
18 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1563 | 2 | =-= | 2 | Frattini Beatriz Maria | 1234 |
19 | Gelli Jhonatan Henrique | 1232 | 2 | 1-0 | 2 | Santos Thauana Alves | 1493 |
20 | Teshima Claudio Yutaka | 1113 | 2 | 1-0 | 2 | Ishida Leopoldo Tetsuo | 1488 |
21 | Nunes Guilherme Sacardo Telle | 1461 | 2 | 1-0 | 2 | Da Rocha Lucas Sampaio | 0 |
22 | Zmetek Marcos Simao | 1376 | 2 | 0-1 | 2 | De Albuquerque Pablo Carvalho | 0 |
23 | Laperuta Renan Portes | 1314 | 2 | 0-1 | 2 | Fortunato Diego Luiz Alves | 0 |
24 | Brandao Murilo Tavares | 1309 | 2 | 1-0 | 2 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 |
25 | Bolsoni Danilo Sogateli | 0 | 2 | 1-0 | 2 | Fonseca Rogerio Da Silva | 1296 |
26 | Santos Josef De Jesus | 0 | 2 | 0-1 | 2 | Hayashi Kouki | 1282 |
27 | Borges Silvio | 1595 | 1½ | =-= | 2 | Yasuda Osvaldo Makoto | 0 |
28 | Gomes Emerson De Lima | 1261 | 1½ | =-= | 1½ | Fantinati Nilton M. Nasciment | 1546 |
29 | Fontes Joao Marques | 1337 | 1½ | 0-1 | 1½ | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1432 |
30 | Izidro Paulo Ricardo | 0 | 1½ | =-= | 1½ | Boutin Neto Mauro Albano | 1419 |
31 | Meireles Gabriel Ladeira | 1405 | 1½ | =-= | 1½ | Bispo Marcia De Lima | 1176 |
32 | Machado Wesley Henrique | 1170 | 1½ | 1-0 | 1½ | Ricieri Antonio Marcos | 1377 |
33 | Artiga Pedro Gabriel F. Vilac | 1323 | 1 | 1-0 | 1 | Deste Jair Francisco | 1451 |
34 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1447 | 1 | 1-0 | 1 | Scardini Leonardo | 1311 |
35 | Damasceno Guilherme Perez | 0 | 1 | =-= | 1 | Da Silva Hermes Ludovino | 1446 |
36 | De Amorim Walter Raymundo | 1446 | 1 | 1-0 | 1 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1172 |
37 | Sakiyama Enzo Tetsuo | 1374 | 1 | 1-0 | 1 | Oliveira Francisco Evandro S. | 1216 |
38 | Sangiovanni Marcello Cordeiro | 1010 | ½ | 1-0 | ½ | Serafim Paulo Rogerio | 1495 |
39 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1284 | ½ | =-= | ½ | Radaelli Lucas Falcao | 1406 |
40 | De Andrade Thomaz Carleal | 0 | 0 | -+ | 0 | Fujita Gabriela Akemi | 1235 |
41 | De Souza Carlos Alberto | 1539 | 1 | – – | 0 | – | |
42 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1535 | 0 | – – | 0 | – | |
43 | Lara Marques Adriano Matheus | 0 | 0 | – – | 0 | – | |
44 | Vasquez Carlos Cesar | 0 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 6
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 | 4½ | 0-1 | 5 | Hayashi Kaito | 1492 |
2 | Barbosa Kassio Rodrigo | 0 | 4 | 0-1 | 4 | Castro Leonardo Nascimento | 1599 |
3 | Baraldi Miguel Braga | 0 | 4 | =-= | 4 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1554 |
4 | Davanso Joao Pedro | 1552 | 4 | 0-1 | 4 | Nascimento Silva Johnny | 0 |
5 | Carvalho Isis | 1121 | 4 | 0-1 | 4 | Faris Rafael De Araujo | 0 |
6 | Silva Fabricio Carvalho | 1525 | 3½ | 1-0 | 3½ | Olivo Anibal Ribeiro | 1595 |
7 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1550 | 3½ | 0-1 | 3½ | Costa Leonardo Antonio | 1570 |
8 | Sato Leticia Miho | 1570 | 3½ | 1-0 | 3½ | Liberato Thiago Liberato | 0 |
9 | Elias Sergio Fellipe Ramos | 0 | 3½ | =-= | 3 | Fontoura Paulo Sergio | 1575 |
10 | Paula Hugo De Araujo | 1585 | 3 | 1-0 | 3 | Teshima Claudio Yutaka | 1113 |
11 | Castro Vasconcelos Jairo Sergi | 1573 | 3 | 0-1 | 3 | Bolsoni Danilo Sogateli | 0 |
12 | Dutra Liliam Guedes | 1559 | 3 | 0-1 | 3 | Andrade Guilherme A. De Souza | 0 |
13 | De Albuquerque Pablo Carvalho | 0 | 3 | 0-1 | 3 | Sato Claudio Takeshi | 1559 |
14 | Gomes Genildo De Souza | 1555 | 3 | 1-0 | 3 | De Lara Julian Lucas Ramos | 0 |
15 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1509 | 3 | 1-0 | 3 | De Souza Jr Fernando Luiz | 0 |
16 | Pardo Fernando Jose | 0 | 3 | =-= | 3 | Nunes Guilherme Sacardo Telle | 1461 |
17 | Fortunato Diego Luiz Alves | 0 | 3 | =-= | 3 | Brandao Murilo Tavares | 1309 |
18 | Hayashi Kouki | 1282 | 3 | =-= | 3 | Lima De Paula Bruno Cesar | 0 |
19 | Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 | 3 | 0-1 | 3 | Gelli Jhonatan Henrique | 1232 |
20 | Yasuda Osvaldo Makoto | 0 | 2½ | 0-1 | 2½ | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1563 |
21 | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1432 | 2½ | =-= | 2½ | Sales Vanessa De Paula | 0 |
22 | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1370 | 2½ | 0-1 | 2½ | Machado Wesley Henrique | 1170 |
23 | Frattini Beatriz Maria | 1234 | 2½ | 0-1 | 2½ | Funayama S A Yuri | 1313 |
24 | Laperuta Renan Portes | 1314 | 2 | 1-0 | 2 | Borges Silvio | 1595 |
25 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 1546 | 2 | 1-0 | 2 | Artiga Pedro Gabriel F. Vilac | 1323 |
26 | Santos Thauana Alves | 1493 | 2 | 1-0 | 2 | Da Cunha Gabriela Goes | 1264 |
27 | Ishida Leopoldo Tetsuo | 1488 | 2 | 1-0 | 2 | Gomes Emerson De Lima | 1261 |
28 | Bispo Marcia De Lima | 1176 | 2 | 1-0 | 2 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1447 |
