Campeonato Brasileiro Amador 2017 – Under 1800
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Observações:
– Jogadores acima do limite de rating da categoria na lista FIDE [FRL] de Outubro foram automaticamente transferidos para a categoria acima.
– Jogadores que não enviaram e-mail para brasileiroamador@yahoo.com.br informando ID FIDE, ID CBX e categoria desejada, não constam em nenhuma lista.
Lista de Incritos
SNo. | Nome | FIDE | FED | ID-CBX | ID-FIDE | Clube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caceres Elton Carlos | 1798 | BRA | 17490 | 2142406 | |||
2 | Batista de Paiva Ricardo Carisio | 1793 | BRA | 51646 | 22727540 | |||
3 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1783 | BRA | 45041 | 2199238 | |||
4 | Lacerda Vinicius | 1783 | BRA | 25784 | 2181126 | |||
5 | Campos Westerley Batista | 1782 | BRA | 33170 | 2125420 | |||
6 | Almeida Silva Emiliano Piskato | 1779 | BRA | 247 | 2119803 | |||
7 | Coronado Evandro Jose | 1776 | BRA | 37344 | 2141590 | |||
8 | Christofoletti Tulio | 1772 | BRA | 41277 | 2174103 | |||
9 | Alves Da Silva Jadson Paulino | 1768 | BRA | 39243 | 2159317 | |||
10 | Monteiro Paulo De Campos Mello | 1765 | BRA | 49364 | 22712097 | |||
11 | Oliveira Danyel Angelo Aquino | 1764 | BRA | 45078 | 2192080 | |||
12 | Passos Coutinho Eduardo | 1764 | BRA | 7639 | 2115425 | |||
13 | AIM | Dos Santos Fabiano Duarte | 1762 | BRA | 48087 | 22707697 | ||
14 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1761 | BRA | 1816 | 2108852 | |||
15 | Martinez Marcio Eduardo | 1757 | BRA | 41231 | 22700200 | |||
16 | Melo Sergio Roberto Sampaio | 1756 | BRA | 4560 | 2151596 | |||
17 | Resende Lucas B. Massucato | 1755 | BRA | 44989 | 2189666 | |||
18 | Mangini Bruno Fernandes | 1753 | BRA | 41276 | 2166453 | |||
19 | Dias Joao Batista | 1751 | BRA | 2839 | 2108240 | |||
20 | Sangiovanni Marcello Gouveia | 1751 | BRA | 41407 | 2177200 | Club Homs | ||
21 | Saito Helio Tsutomu | 1749 | BRA | 39054 | 2158256 | |||
22 | Ritzel Ricardo Agne | 1737 | BRA | 44894 | 2189216 | |||
23 | Ricieri Vinicius De Andrade | 1735 | BRA | 42847 | 2176084 | |||
24 | De Almeida Adilson Luis F. | 1734 | BRA | 49000 | 22709479 | |||
25 | De Souza Leonardo F Pereira | 1731 | BRA | 50821 | 22722033 | |||
26 | Silva Kaua Marques | 1726 | BRA | 47405 | 22701168 | Augusto Laranja | ||
27 | Campos Otavio Moraes | 1723 | BRA | 29888 | 2110725 | |||
28 | De Moura Valderi Nascimento | 1723 | BRA | 17184 | 2110717 | |||
29 | Fernandes Jose Francisco | 1723 | BRA | 20013 | 2180723 | |||
30 | Miranda Rafael Souza | 1721 | BRA | 42289 | 22704949 | |||
31 | Itagyba Renan Fortes | 1715 | BRA | 45910 | 2193027 | |||
32 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | BRA | 25960 | 2113279 | |||
33 | Souza Neurismar Da Rocha | 1707 | BRA | 5900 | 22721274 | |||
34 | Da Silva Tobias Gonzaga | 1704 | BRA | 42201 | 2173271 | |||
35 | De Oliveira Rafaela Farias | F | 1704 | BRA | 49574 | 22713930 | ||
36 | Santos Neto Amazonas | 1700 | BRA | 38741 | 2149109 | |||
37 | Terrin Cesar Aquiles | 1695 | BRA | 25951 | 22718117 | |||
38 | Borghezan Laryssa Zanini | F | 1693 | BRA | 43786 | 2181363 | Beltrao CX | |
39 | AIM | Ribeiro Matheus Mendes Doming | 1687 | BRA | 49825 | 324226923 | ||
40 | Ohara Matheus Kendi | 1670 | BRA | 46812 | 22709100 | |||
41 | Barbosa Edinardo Meireles | 1668 | BRA | 35524 | 2136392 | |||
42 | Machado Antonio Rodrigo | 1662 | BRA | 46269 | 2194716 | |||
43 | Silva Rodrigo Ferreira | 1660 | BRA | 25683 | 2135353 | |||
44 | Dezejacomo Daniel Otavio Silv | 1659 | BRA | 43307 | 22709436 | |||
45 | Martins Diogo Henrique | 1659 | BRA | 47197 | 22709681 | |||
46 | Massambani Neto Laurindo | 1659 | BRA | 43074 | 2178184 | |||
47 | Rial Antonio Marcos Pinon | 1656 | BRA | 44809 | 22705538 | |||
48 | Santos Renan De Souza | 1656 | BRA | 46543 | 22722173 | |||
49 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1652 | BRA | 8956 | 2101971 | |||
50 | Sanchez Ivan Roberto | 1652 | BRA | 44987 | 22702512 | |||
51 | Cardoso Lucca Pimenta | 1648 | BRA | 41583 | 2185067 | |||
52 | Farias Vitor Furtado | 1647 | BRA | 48102 | 22705821 | |||
53 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1647 | BRA | 7852 | 2139510 | |||
54 | Da Silva Camila Evaristo | F | 1646 | BRA | 34645 | 2145430 | ||
55 | Bocca Edson Ricardo | 1645 | BRA | 30636 | 2145790 | |||
56 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1624 | BRA | 95 | 2113350 | |||
57 | Santana Expedito | 1620 | BRA | 28077 | 2103834 | |||
58 | Francelli Derli | F | 1615 | BRA | 4348 | 2101122 | ||
59 | Romais Rodrigo | 1615 | BRA | 51530 | 22731202 | |||
60 | Hopka Matheus Marchesi | 1610 | BRA | 50704 | 22720251 | Club Homs | ||
61 | Riboldi Mario Garcia | 1608 | BRA | 7493 | 2101190 | |||
62 | Passos Rafael Moreira | 1605 | BRA | 48990 | 22708707 | |||
63 | Venter Paulo Regis | 1605 | BRA | 11853 | 2134284 | |||
64 | Da Silveira Thiago Graca | 1604 | BRA | 51056 | 22727604 | |||
65 | Gomes Carlos | 1604 | BRA | 143 | 22705465 | |||
66 | Caribe Santos Luiz Carlos | 1603 | BRA | 40934 | 2171708 | E C Pinheiros | ||
67 | Munhoz Joao Pedro | 1597 | BRA | 48195 | 22709550 | |||
68 | Santos Marcos Correia | 1587 | BRA | 40648 | 2166518 | APCEF | ||
69 | Da Rosa Henrique Jaze Simoes | 1533 | BRA | 45176 | 22710701 | Augusto Laranja | ||
70 | Fujita Daniela Miwa | F | 1524 | BRA | 38853 | 2173336 | ||
71 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | F | 1520 | BRA | 37232 | 2144433 | ||
72 | Brujin Homero | 1429 | BRA | 17096 | 2103460 | APCEF | ||
73 | Yokomizo Wilton | 1418 | BRA | 38292 | 2134918 | APCEF | ||
74 | Hoshino Meilin | F | 1413 | JPN | 37290 | 7001690 | ||
75 | Ferreira Samuel Sousa | 0 | BRA | 51064 | 0 | |||
76 | Kawano Celso Massayti | 0 | BRA | 162 | 0 | |||
77 | Santos Sidney Marcus | 0 | BRA | 42974 | 2178222 |
Informações de Bye Ausente
SNo. | Nome | 1.Rd. |
---|---|---|
62 | Hopka Matheus Marchesi | * |
64 | Venter Paulo Regis | * |
Boa tarde à organização. Parabéns pela realizaçao deste grande torneio.
Belo torneio!