Campeonato Brasileiro Amador 2017 – Under 1600
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Observações:
– Jogadores acima do limite de rating da categoria na lista FIDE [FRL] de Outubro serão automaticamente transferidos para a categoria acima.
– Jogadores que não enviaram e-mail para brasileiroamador@yahoo.com.br informando ID FIDE, ID CBX e categoria desejada, não constam em nenhuma lista.
Lista de Incritos
SNo. | Nome | FIDE | FED | ID-CBX | ID-FIDE | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castro Leonardo Nascimento | 1599 | BRA | 44878 | 2190095 | ||
2 | Borges Silvio | 1595 | BRA | 42240 | 2198258 | ||
3 | Olivo Anibal Ribeiro | 1595 | BRA | 32678 | 2123134 | ||
4 | Paula Hugo De Araujo | 1585 | BRA | 49559 | 22719431 | ||
5 | Fontoura Paulo Sergio | 1575 | BRA | 45138 | 2190990 | ||
6 | Castro Vasconcelos Jairo Sergi | 1573 | BRA | 45190 | 2193302 | ||
7 | Costa Leonardo Antonio | 1570 | BRA | 48167 | 22709673 | ||
8 | Sato Leticia Miho | F | 1570 | BRA | 41426 | 2168260 | Augusto Laranja |
9 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1563 | BRA | 47043 | 2198673 | ||
10 | Dutra Liliam Guedes | F | 1559 | BRA | 26145 | 2136619 | |
11 | Sato Claudio Takeshi | 1559 | BRA | 41875 | 2168251 | Club Homs | |
12 | Gomes Genildo De Souza | 1555 | BRA | 38988 | 2151049 | ||
13 | Nunes Marcela Andreia Dias | F | 1554 | BRA | 36003 | 2166496 | |
14 | Davanso Joao Pedro | 1552 | BRA | 48328 | 22713042 | ||
15 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1550 | BRA | 32581 | 2128934 | ||
16 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 1546 | BRA | 42985 | 2178168 | ||
17 | De Souza Carlos Alberto | 1539 | BRA | 47129 | 22700277 | ||
18 | Mathias Carlos Augusto De C. | 1535 | BRA | 43712 | 2183200 | ||
19 | Silva Fabricio Carvalho | 1525 | BRA | 44649 | 2187159 | ||
20 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1509 | BRA | 44816 | 22704914 | ||
21 | Serafim Paulo Rogerio | 1495 | BRA | 47892 | 22705546 | ||
22 | Santos Thauana Alves | F | 1493 | BRA | 37066 | 2140500 | |
23 | Hayashi Kaito | 1492 | BRA | 37384 | 2184303 | ||
24 | Ishida Leopoldo Tetsuo | 1488 | BRA | 39085 | 2153289 | ||
25 | Nunes Guilherme Sacardo Telle | 1461 | BRA | 43306 | 22701079 | ||
26 | Deste Jair Francisco | 1451 | BRA | 37722 | 2150107 | ||
27 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1447 | BRA | 41427 | 2168278 | ||
28 | Da Silva Hermes Ludovino | 1446 | BRA | 25201 | 2101548 | ||
29 | De Amorim Walter Raymundo | 1446 | BRA | 46863 | 2198681 | ||
30 | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1432 | BRA | 45987 | 2191652 | E C Pinheiros | |
31 | Boutin Neto Mauro Albano | 1419 | BRA | 45203 | 2175550 | A X Ponta Grossa | |
32 | Radaelli Lucas Falcao | 1406 | BRA | 48649 | 22713875 | ||
33 | Meireles Gabriel Ladeira | 1405 | BRA | 35525 | 2150549 | ||
34 | Ricieri Antonio Marcos | 1377 | BRA | 43762 | 2181584 | ||
35 | Zmetek Marcos Simao | 1376 | BRA | 36638 | 2186195 | ||
36 | Sakiyama Enzo Tetsuo | 1374 | BRA | 45375 | 22709380 | ||
37 | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1370 | BRA | 43000 | 2177935 | ||
38 | Fontes Joao Marques | 1337 | BRA | 52306 | 22730630 | ||
39 | Artiga Pedro Gabriel F. Vilac | 1323 | BRA | 51186 | 22723854 | ||
40 | Laperuta Renan Portes | 1314 | BRA | 48471 | 22713050 | ||
41 | Funayama S A Yuri | 1313 | BRA | 48584 | 22714286 | Espaco Xadrez Total | |
42 | Scardini Leonardo | 1311 | BRA | 35065 | 2130963 | ||
43 | Brandao Murilo Tavares | 1309 | BRA | 49012 | 22713000 | ||
44 | Fonseca Rogerio Da Silva | 1296 | BRA | 43757 | 2197022 | ||
45 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1284 | BRA | 36582 | 2137356 | ||
46 | Hayashi Kouki | 1282 | BRA | 37383 | 2184311 | ||
47 | Da Cunha Gabriela Goes | F | 1264 | BRA | 48334 | 22710884 | |
48 | Gomes Emerson De Lima | 1261 | BRA | 50708 | 22721070 | ||
49 | Fujita Gabriela Akemi | F | 1235 | BRA | 51024 | 22730460 | |
50 | Frattini Beatriz Maria | F | 1234 | BRA | 48483 | 22715002 | |
51 | Gelli Jhonatan Henrique | 1232 | BRA | 44341 | 2185580 | ||
52 | Oliveira Francisco Evandro S. | 1216 | BRA | 44458 | 2185784 | ||
53 | Bispo Marcia De Lima | F | 1176 | BRA | 45015 | 22704779 | |
54 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1172 | BRA | 47969 | 22707069 | APCEF | |
55 | Machado Wesley Henrique | 1170 | BRA | 46364 | 2197707 | A X Ponta Grossa | |
56 | Carvalho Isis | F | 1121 | BRA | 45469 | 2197650 | |
57 | Teshima Claudio Yutaka | 1113 | BRA | 41876 | 2168308 | ||
58 | Sangiovanni Marcello Cordeiro | 1010 | BRA | 47831 | 22704973 | ||
59 | Andrade Guilherme A. De Souza | 0 | BRA | 49725 | 22724486 | ||
60 | Baraldi Miguel Braga | 0 | BRA | 45323 | 22726756 | ||
61 | Barbosa Kassio Rodrigo | 0 | BRA | 44884 | 2198878 | ||
62 | Bolsoni Danilo Sogateli | 0 | BRA | 52867 | 0 | ||
63 | Carneiro Breno Barbosa de Siqueira | 0 | BRA | 52602 | 0 | ||
64 | Da Rocha Lucas Sampaio | 0 | BRA | 49803 | 22714928 | ||
65 | Damasceno Guilherme Perez | 0 | BRA | 52517 | 0 | ||
66 | De Albuquerque Pablo Carvalho | 0 | BRA | 40516 | 2159864 | ||
67 | De Andrade Thomaz Carleal | 0 | BRA | 48123 | 22709410 | Casa Do Xadrez MG | |
68 | De Lara Julian Lucas Ramos | 0 | BRA | 49230 | 22710817 | A X Ponta Grossa | |
69 | De Souza Jr Fernando Luiz | 0 | BRA | 52808 | 0 | ||
70 | Elias Sergio Fellipe Ramos | 0 | BRA | 43289 | 22726977 | ||
71 | Faris Rafael De Araujo | 0 | BRA | 40953 | 0 | ||
72 | Fortunato Diego Luiz Alves | 0 | BRA | 51537 | 22727027 | ||
73 | Izidro Paulo Ricardo | 0 | BRA | 37743 | 2179318 | ||
74 | Lara Marques Adriano Matheus | 0 | BRA | 40894 | 0 | ||
75 | Liberato Thiago Liberato | 0 | BRA | 52100 | 0 | ||
76 | Lima De Paula Bruno Cesar | 0 | BRA | 51310 | 0 | ||
77 | Nascimento Silva Johnny | 0 | BRA | 47102 | 0 | ||
78 | Pardo Fernando Jose | 0 | BRA | 47149 | 22721371 | ||
79 | Ribeiro Garcia Erich Douglas | 0 | BRA | 50953 | 0 | ||
80 | Rodrigues Jose Henrique Leite | 0 | BRA | 53223 | 0 | ||
81 | Sales Vanessa De Paula | F | 0 | BRA | 26923 | 2107953 | |
82 | Santos Josef De Jesus | 0 | BRA | 49461 | 0 | ||
83 | Vasquez Carlos Cesar | 0 | BRA | 49835 | 0 | ||
84 | Yasuda Osvaldo Makoto | 0 | BRA | 50854 | 22731121 |
Informações de Bye Ausente
SNo. | Nome | 1.Rd. |
---|---|---|
51 | Bispo Marcia De Lima | * |
48 | Frattini Beatriz Maria | * |
57 | Lara Diego Costa | * |
Eu estava olhando os torneios e encontrei este campeonato e me despertou muito o interesse em participar.