Rodadas – Under 1800
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 |
---|
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardoso Marcio De Lucca | 1799 | 0 | 1 – 0 | 0 | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1474 | |
2 | Meirelles Olyntho Vitoria | 1463 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1799 | |
3 | Ramillo Vitoria Matheus | 1798 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sato Leticia Miho | 1460 | |
4 | Di Simoni Rafaela Moura | 1459 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nikolic Jovane | 1798 | |
5 | Brassoloto Adan | 1793 | 0 | ½ – ½ | 0 | Chauar Neto Alexandre | 1458 | |
6 | Da Silva Hermes Ludovino | 1447 | 0 | 0 – 1 | 0 | Cabral Mesquita Jussier | 1793 | |
7 | Almeida Flavio Silva | 1787 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fujita Daniela Miwa | 1446 | |
8 | Morimoto Marcel | 1437 | 0 | 0 – 1 | 0 | Coronado Evandro Jose | 1781 | |
9 | Ferreira Jonas De Vargas | 1776 | 0 | ½ – ½ | 0 | Ferreira Rafael Cassoni Buelo | 1435 | |
10 | Rodolpho Filho Joao | 1429 | 0 | 0 – 1 | 0 | De Moura Valderi Nascimento | 1775 | |
11 | WCM | Coelho Tatiane Cristina | 1774 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ivanovic Sebastian | 1427 |
12 | Primo E Silva Beatriz | 1422 | 0 | 0 – 1 | 0 | Federzoni Enzo | 1758 | |
13 | Andor Jorge | 1758 | 0 | 1 – 0 | 0 | Brujin Homero | 1419 | |
14 | Zmetek Marcos Simao | 1416 | 0 | 0 – 1 | 0 | Mangini Bruno Fernandes | 1758 | |
15 | Costa Edvaldo Da Cruz | 1749 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ferreira Renato Luis Bueloni | 1401 | |
16 | Ricieri Antonio Marcos | 1391 | 0 | 0 – 1 | 0 | Venelli Luiz Gonzaga | 1746 | |
17 | Miranda Rafael Souza | 1743 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ferreira Ana Luiza Cassoni Bu | 1308 | |
18 | Hoshino Meilin | 1284 | 0 | 0 – 1 | 0 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1733 | |
19 | Souza Kim Garcia De | 1729 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gelli Jhonatan Henrique | 1270 | |
20 | Pessoa Sob Caetano Estelita C | 1233 | 0 | 0 – 1 | 0 | Lacerda Vinicius | 1729 | |
21 | Fontenele Edson Guilherme Lop | 1726 | 0 | 1 – 0 | 0 | Da Silva Gabriel Rodrigues | 1213 | |
22 | Shimamura Silva Felipe Makoto | 1198 | 0 | 0 – 1 | 0 | Dias Matheus Nunes | 1722 | |
23 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1197 | |
24 | Dos Reis Bruna Cristina | 1181 | 0 | 0 – 1 | 0 | Santos Jose Antonio Dos | 1714 | |
25 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1712 | 0 | ½ – ½ | 0 | Teshima Claudio Yutaka | 1130 | |
26 | Giacomel Alexandre | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Zoratto Dante Leonardo | 1711 | |
27 | Kojima Fukashi | 1702 | 0 | 0 – 1 | 0 | Piassi Eric Augusto | 0 | |
28 | De Albuquerque Cassio | 0 | 0 | – – – | 0 | Silva Rodrigo Ferreira | 1700 | |
29 | Campos Otavio Moraes | 1700 | 0 | + – – | 0 | Gongora Valmir | 0 | |
30 | Sakiyama Enzo Tetsuo | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sangiovanni Marcello Gouveia | 1692 | |
31 | Marques Wedelsom Dos Santos | 1692 | 0 | 1 – 0 | 0 | Freire Da Silva Lucivaldo | 0 | |
32 | Leal Lucas Kieffer | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Barbosa Edinardo Meireles | 1685 | |
33 | Massambani Neto Laurindo | 1684 | 0 | 0 – 1 | 0 | Carvalhaes Bruno Vinicius Mar | 0 | |
34 | Higuchi Giulia Moser | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Monteiro Antonio Flavio De Jes | 1681 | |
35 | Ricieri Vinicius De Andrade | 1676 | 0 | 1 – 0 | 0 | Da Costa Jairo Alves | 0 | |
36 | Da Silva Gabriele Helena Cand | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pimenta Breno Andrade | 1675 | |
37 | Azevedo Hugo Daniel De Olivei | 1674 | 0 | 0 – 1 | 0 | Degrande Jarod Walker Jesus | 0 | |
38 | Deste Jair Francisco | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Resende Lucas B. Massucato | 1669 | |
39 | Yoshioka Hugo | 1666 | 0 | 1 – 0 | 0 | Shimamura Silva Eduardo Akira | 0 | |
40 | Barbosa Victor Moreira | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Lima Vinicius Taishun | 1666 | |
41 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1662 | 0 | 1 – 0 | 0 | Meireles Gabriel Ladeira | 0 | |
42 | Andrade Thomaz Carleial de | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | De Freitas Leandro Henrique C | 1654 | |
43 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1654 | 0 | 1 – 0 | 0 | Baptista Joao Gabriel R Artilha | 0 | |
44 | Damaceno Mateus Lima | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Riboldi Mario Garcia | 1651 | |
45 | Souza Bruna Garcia De | 1648 | 0 | 1 – 0 | 0 | Dezejacomo Daniel Otavio Silva | 0 | |
46 | Dos Reis Rodrigo Andrade | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Camargo Luca Oshiro | 1645 | |
47 | De Souza Carlos Alberto | 1645 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fan Clara Tomita | 0 | |
48 | Farias Cassio Fidel Guimaraes | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Degrande Pedro Henrique Alves | 1640 | |
49 | Arduini Leonardo Adolfo | 1633 | 0 | 0 – 1 | 0 | Figueiredo de Almeida Adilson Luis | 0 | |
50 | Franca Costa Pedro Henrique | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Oliveira Antonio Pereira | 1628 | |
51 | Krongold Breno | 1625 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gambale Kaue | 0 | |
52 | Hayashi Pedro Lucca Valle | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Farias Sergio Luiz Cardoso | 1625 | |
53 | Gabriel Claudiomar | 1616 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ivanovic Alejandro | 0 | |
54 | Lima Camila Salles | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bocca Edson Ricardo | 1614 | |
55 | Dos Reis Rafaela Cristina | 1590 | 0 | 1 – 0 | 0 | Maebara Otavio Kiyoshi | 0 | |
56 | Message Oliveira Joao Pedro C | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Santos Marcos Correia | 1588 | |
57 | Bonvini Adriana Tonhati | 1587 | 0 | 1 – 0 | 0 | Minguez Joao Henrique | 0 | |
58 | Munhoz Joao Pedro | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Da Silva Tobias Gonzaga | 1586 | |
59 | Dutra Liliam Guedes | 1586 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pereira Rebecca da Cruz | 0 | |
60 | Ribeiro Julia Pinheiro | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Felix Luiza De Oliveira | 1575 | |
61 | Lima Aine Carolina | 1566 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rivero Pedro Munhoz de Souza | 0 | |
62 | Ronze Igor Avila | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | De Freitas Fabio Ruiz | 1547 | |
63 | Vilas Boas Crisolon Terto | 1542 | 0 | 1 – 0 | 0 | Santos Kaua Benzatti | 0 | |
64 | Schliemann Eric Susuki | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Caribe Santos Luiz Carlos | 1539 | |
65 | Von Erlea Simon P. J. E. | 1535 | 0 | 1 – 0 | 0 | Silva Marina Rodrigues | 0 | |
66 | Simi Luiz Guilherme Silva | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rial Antonio Marcos Pinon | 1534 | |
67 | De Sousa Fabiana | 1534 | 0 | 0 – 1 | 0 | Takeada Fernando | 0 | |
68 | Wieselberg Ronaldo Jose Pineda | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | 1502 | |
69 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1497 | 0 | 1 – 0 | 0 | Zetula Murilo Pomarico | 0 |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Freitas Leandro Henrique C | 1654 | 1 | = – = | 1 | Cardoso Marcio De Lucca | 1799 | |
2 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1799 | 1 | 0 – 1 | 1 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1654 | |
3 | Riboldi Mario Garcia | 1651 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ramillo Vitoria Matheus | 1798 | |
4 | Nikolic Jovane | 1798 | 1 | 1 – 0 | 1 | Souza Bruna Garcia De | 1648 | |
5 | Cabral Mesquita Jussier | 1793 | 1 | = – = | 1 | Camargo Luca Oshiro | 1645 | |
6 | Coronado Evandro Jose | 1781 | 1 | 1 – 0 | 1 | De Souza Carlos Alberto | 1645 | |
7 | De Moura Valderi Nascimento | 1775 | 1 | 0 – 1 | 1 | Degrande Pedro Henrique Alves | 1640 | |
8 | Oliveira Antonio Pereira | 1628 | 1 | 0 – 1 | 1 | WCM | Coelho Tatiane Cristina | 1774 |
9 | Federzoni Enzo | 1758 | 1 | 1 – 0 | 1 | Krongold Breno | 1625 | |
10 | Farias Sergio Luiz Cardoso | 1625 | 1 | 0 – 1 | 1 | Andor Jorge | 1758 | |
11 | Mangini Bruno Fernandes | 1758 | 1 | 1 – 0 | 1 | Gabriel Claudiomar | 1616 | |
12 | Bocca Edson Ricardo | 1614 | 1 | 0 – 1 | 1 | Costa Edvaldo Da Cruz | 1749 | |
13 | Venelli Luiz Gonzaga | 1746 | 1 | 1 – 0 | 1 | Dos Reis Rafaela Cristina | 1590 | |
14 | Santos Marcos Correia | 1588 | 1 | = – = | 1 | Miranda Rafael Souza | 1743 | |
15 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1733 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bonvini Adriana Tonhati | 1587 | |
16 | Da Silva Tobias Gonzaga | 1586 | 1 | 0 – 1 | 1 | Souza Kim Garcia De | 1729 | |
17 | Lacerda Vinicius | 1729 | 1 | 1 – 0 | 1 | Dutra Liliam Guedes | 1586 | |
18 | Felix Luiza De Oliveira | 1575 | 1 | 0 – 1 | 1 | Fontenele Edson Guilherme Lop | 1726 | |
19 | Dias Matheus Nunes | 1722 | 1 | 0 – 1 | 1 | Lima Aine Carolina | 1566 | |
20 | De Freitas Fabio Ruiz | 1547 | 1 | = – = | 1 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | |
21 | Santos Jose Antonio Dos | 1714 | 1 | 1 – 0 | 1 | Vilas Boas Crisolon Terto | 1542 | |
22 | Caribe Santos Luiz Carlos | 1539 | 1 | 0 – 1 | 1 | Campos Otavio Moraes | 1700 | |
23 | Sangiovanni Marcello Gouveia | 1692 | 1 | 1 – 0 | 1 | Von Erlea Simon P. J. E. | 1535 | |
24 | Rial Antonio Marcos Pinon | 1534 | 1 | 0 – 1 | 1 | Marques Wedelsom Dos Santos | 1692 | |
25 | Monteiro Antonio Flavio De Jes | 1681 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1497 | |
26 | Fujita Daniela Miwa | 1446 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ricieri Vinicius De Andrade | 1676 | |
27 | Pimenta Breno Andrade | 1675 | 1 | = – = | 1 | Piassi Eric Augusto | 0 | |
28 | Resende Lucas B. Massucato | 1669 | 1 | 1 – 0 | 1 | Carvalhaes Bruno Vinicius Mar | 0 | |
29 | Degrande Jarod Walker Jesus | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Yoshioka Hugo | 1666 | |
30 | Lima Vinicius Taishun | 1666 | 1 | 1 – 0 | 1 | Wieselberg Ronaldo Jose Pineda | 0 | |
31 | Figueiredo de Almeida Adilson Luis | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1662 | |
32 | Takeada Fernando | 0 | 1 | 0 – 1 | ½ | Brassoloto Adan | 1793 | |
33 | Chauar Neto Alexandre | 1458 | ½ | = – = | ½ | Ferreira Jonas De Vargas | 1776 | |
34 | Ferreira Rafael Cassoni Buelo | 1435 | ½ | = – = | ½ | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1712 | |
35 | Zoratto Dante Leonardo | 1711 | ½ | 0 – 1 | ½ | Leal Lucas Kieffer | 0 | |
36 | Barbosa Edinardo Meireles | 1685 | ½ | 1 – 0 | ½ | Giacomel Alexandre | 0 | |
37 | Teshima Claudio Yutaka | 1130 | ½ | 0 – 1 | 0 | Almeida Flavio Silva | 1787 | |
38 | Sakiyama Enzo Tetsuo | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kojima Fukashi | 1702 | |
39 | Silva Rodrigo Ferreira | 1700 | 0 | – + | 0 | Higuchi Giulia Moser | 0 | |
40 | Atanes Neto Severiano | 1694 | 0 | 1 – 0 | 0 | Da Silva Gabriele Helena Cand | 0 | |
41 | Freire Da Silva Lucivaldo | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Massambani Neto Laurindo | 1684 | |
42 | Da Costa Jairo Alves | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Azevedo Hugo Daniel De Olivei | 1674 | |
43 | Shimamura Silva Eduardo Akira | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Arduini Leonardo Adolfo | 1633 | |
44 | Setti Dalmarino | 1632 | 0 | 1 – 0 | 0 | Deste Jair Francisco | 0 | |
45 | Carneiro Jose Gildivan | 1619 | 0 | 1 – 0 | 0 | Barbosa Victor Moreira | 0 | |
46 | Meireles Gabriel Ladeira | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | De Sousa Fabiana | 1534 | |
47 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | 1502 | 0 | 1 – 0 | 0 | Andrade Tjomaz Carleal | 0 | |
48 | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1474 | 0 | 0 – 1 | 0 | Damaceno Mateus Lima | 0 | |
49 | Baptista Joao Gabriel R Artilha | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Meirelles Olyntho Vitoria | 1463 | |
50 | Sato Leticia Miho | 1460 | 0 | 1 – 0 | 0 | Dos Reis Rodrigo Andrade | 0 | |
51 | Dezejacomo Daniel Otavio Silva | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Di Simoni Rafaela Moura | 1459 | |
52 | Fan Clara Tomita | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Da Silva Hermes Ludovino | 1447 | |
53 | Gambale Kaue | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Morimoto Marcel | 1437 | |
54 | Ivanovic Alejandro | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rodolpho Filho Joao | 1429 | |
55 | Ivanovic Sebastian | 1427 | 0 | 1 – 0 | 0 | Farias Cassio Fidel Guimaraes | 0 | |
56 | Maebara Otavio Kiyoshi | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Primo E Silva Beatriz | 1422 | |
57 | Brujin Homero | 1419 | 0 | 1 – 0 | 0 | Franca Costa Pedro Henrique | 0 | |
58 | Minguez Joao Henrique | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Zmetek Marcos Simao | 1416 | |
59 | Ferreira Renato Luis Bueloni | 1401 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hayashi Pedro Lucca Valle | 0 | |
60 | Pereira Rebecca da Cruz | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ricieri Antonio Marcos | 1391 | |
61 | Kim Thiago | 1356 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lima Camila Salles | 0 | |
62 | Ferreira Ana Luiza Cassoni Bu | 1308 | 0 | 1 – 0 | 0 | Message Oliveira Joao Pedro C | 0 | |
63 | Rivero Pedro Munhoz de Souza | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Hoshino Meilin | 1284 | |
64 | Gelli Jhonatan Henrique | 1270 | 0 | 0 – 1 | 0 | Munhoz Joao Pedro | 0 | |
65 | Santos Kaua Benzatti | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pessoa Sob Caetano Estelita C | 1233 | |
66 | Da Silva Gabriel Rodrigues | 1213 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ribeiro Julia Pinheiro | 0 | |
67 | Silva Marina Rodrigues | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Shimamura Silva Felipe Makoto | 1198 | |
68 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1197 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ronze Igor Avila | 0 | |
69 | Zetula Murilo Pomarico | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Dos Reis Bruna Cristina | 1181 | |
70 | De Albuquerque Cassio | 0 | 0 | – + | 0 | Schliemann Eric Susuki | 0 | |
71 | Gongora Valmir | 0 | 0 | – + | 0 | Simi Luiz Guilherme Silva | 0 |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramillo Vitoria Matheus | 1798 | 2 | 1 – 0 | 2 | Santos Jose Antonio Dos | 1714 | |
2 | Fontenele Edson Guilherme Lop | 1726 | 2 | 1- 0 | 2 | Nikolic Jovane | 1798 | |
3 | Campos Otavio Moraes | 1700 | 2 | 1 – 0 | 2 | Coronado Evandro Jose | 1781 | |
4 | WCM | Coelho Tatiane Cristina | 1774 | 2 | 0 – 1 | 2 | Sangiovanni Marcello Gouveia | 1692 |
5 | Marques Wedelsom Dos Santos | 1692 | 2 | 0 – 1 | 2 | Federzoni Enzo | 1758 | |
6 | Andor Jorge | 1758 | 2 | 1 – 0 | 2 | Monteiro Antonio Flavio De Jes | 1681 | |
7 | Ricieri Vinicius De Andrade | 1676 | 2 | 1 – 0 | 2 | Mangini Bruno Fernandes | 1758 | |
8 | Costa Edvaldo Da Cruz | 1749 | 2 | = – = | 2 | Resende Lucas B. Massucato | 1669 | |
9 | Yoshioka Hugo | 1666 | 2 | = – = | 2 | Venelli Luiz Gonzaga | 1746 | |
10 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1654 | 2 | 0 – 1 | 2 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1733 | |
11 | Souza Kim Garcia De | 1729 | 2 | 0 – 1 | 2 | Figueiredo de Almeida Adilson Luis | 0 | |
12 | Degrande Pedro Henrique Alves | 1640 | 2 | 0 – 1 | 2 | Lacerda Vinicius | 1729 | |
13 | Cardoso Marcio De Lucca | 1799 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Setti Dalmarino | 1632 | |
14 | Brassoloto Adan | 1793 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | De Freitas Leandro Henrique C | 1654 | |
15 | Cabral Mesquita Jussier | 1793 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Carneiro Jose Gildivan | 1619 | |
16 | Miranda Rafael Souza | 1743 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | De Freitas Fabio Ruiz | 1547 | |
17 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Kim Thiago | 1356 | |
18 | Camargo Luca Oshiro | 1645 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Atanes Neto Severiano | 1694 | |
19 | Piassi Eric Augusto | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Barbosa Edinardo Meireles | 1685 | |
20 | Leal Lucas Kieffer | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Pimenta Breno Andrade | 1675 | |
21 | Ferreira Jonas De Vargas | 1776 | 1 | = – = | 1½ | Santos Marcos Correia | 1588 | |
22 | Da Silva Hermes Ludovino | 1447 | 1 | = – = | 1 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1799 | |
23 | Almeida Flavio Silva | 1787 | 1 | 1 – 0 | 1 | Sato Leticia Miho | 1460 | |
24 | Morimoto Marcel | 1437 | 1 | 1 – 0 | 1 | De Moura Valderi Nascimento | 1775 | |
25 | Primo E Silva Beatriz | 1422 | 1 | 0 – 1 | 1 | Dias Matheus Nunes | 1722 | |
26 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1712 | 1 | 1 – 0 | 1 | Chauar Neto Alexandre | 1458 | |
27 | Massambani Neto Laurindo | 1684 | 1 | 1 – 0 | 1 | Fujita Daniela Miwa | 1446 | |
28 | Azevedo Hugo Daniel De Olivei | 1674 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ferreira Rafael Cassoni Buelo | 1435 | |
29 | Da Costa Carlos Henrique Luz | 1662 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ivanovic Sebastian | 1427 | |
30 | Zmetek Marcos Simao | 1416 | 1 | = – = | 1 | Riboldi Mario Garcia | 1651 | |
31 | Souza Bruna Garcia De | 1648 | 1 | 1 – 0 | 1 | Brujin Homero | 1419 | |
32 | De Souza Carlos Alberto | 1645 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ferreira Renato Luis Bueloni | 1401 | |
33 | Ricieri Antonio Marcos | 1391 | 1 | 0 – 1 | 1 | Oliveira Antonio Pereira | 1628 | |
34 | Krongold Breno | 1625 | 1 | = – = | 1 | Ferreira Ana Luiza Cassoni Bu | 1308 | |
35 | Pessoa Sob Caetano Estelita C | 1233 | 1 | 1 – 0 | 1 | Farias Sergio Luiz Cardoso | 1625 | |
36 | Gabriel Claudiomar | 1616 | 1 | 1 – 0 | 1 | Da Silva Gabriel Rodrigues | 1213 | |
37 | Shimamura Silva Felipe Makoto | 1198 | 1 | 0 – 1 | 1 | Bocca Edson Ricardo | 1614 | |
38 | Dos Reis Rafaela Cristina | 1590 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ferreira Wagner Maria Gangini | 1197 | |
39 | Bonvini Adriana Tonhati | 1587 | 1 | 1 – 0 | 1 | Higuchi Giulia Moser | 0 | |
40 | Dos Reis Bruna Cristina | 1181 | 1 | = – = | 1 | Da Silva Tobias Gonzaga | 1586 | |
41 | Dutra Liliam Guedes | 1586 | 1 | 1 – 0 | 1 | Degrande Jarod Walker Jesus | 0 | |
42 | Carvalhaes Bruno Vinicius Mar | 0 | 1 | 1`- 0 | 1 | Felix Luiza De Oliveira | 1575 | |
43 | Vilas Boas Crisolon Terto | 1542 | 1 | = – = | 1 | Shimamura Silva Eduardo Akira | 0 | |
44 | Damaceno Mateus Lima | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Caribe Santos Luiz Carlos | 1539 | |
45 | Von Erlea Simon P. J. E. | 1535 | 1 | 0 – 1 | 1 | Dezejacomo Daniel Otavio Silva | 0 | |
46 | Wieselberg Ronaldo Jose Pineda | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rial Antonio Marcos Pinon | 1534 | |
47 | De Sousa Fabiana | 1534 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schliemann Eric Susuki | 0 | |
48 | Munhoz Joao Pedro | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | 1502 | |
49 | Kojima Rodrigo Yosuke | 1497 | 1 | 0 – 1 | 1 | Simi Luiz Guilherme Silva | 0 | |
50 | Meirelles Olyntho Vitoria | 1463 | 1 | 0 – 1 | 1 | Takeada Fernando | 0 | |
51 | Pedote Paschoal | 1318 | ½ | 0 – 1 | 1 | Ivanovic Alejandro | 0 | |
52 | Giacomel Alexandre | 0 | ½ | 1 – 0 | ½ | Teshima Claudio Yutaka | 1130 | |
53 | Arduini Leonardo Adolfo | 1633 | 0 | 0 – 1 | ½ | Zoratto Dante Leonardo | 1711 | |
54 | Farias Cassio Fidel Guimaraes | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Da Rocha Luiz C. Cosenza Viei | 1474 | |
55 | Di Simoni Rafaela Moura | 1459 | 0 | 0 – 1 | 0 | Gambale Kaue | 0 | |
56 | Rodolpho Filho Joao | 1429 | 0 | 1 – 0 | 0 | Maebara Otavio Kiyoshi | 0 | |
57 | Franca Costa Pedro Henrique | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Gelli Jhonatan Henrique | 1270 | |
58 | Hayashi Pedro Lucca Valle | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sakiyama Enzo Tetsuo | 0 | |
59 | Lima Camila Salles | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Freire Da Silva Lucivaldo | 0 | |
60 | Message Oliveira Joao Pedro C | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Da Costa Jairo Alves | 0 | |
61 | Da Silva Gabriele Helena Cand | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Minguez Joao Henrique | 0 | |
62 | Deste Jair Francisco | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pereira Rebecca da Cruz | 0 | |
63 | Barbosa Victor Moreira | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rivero Pedro Munhoz de Souza | 0 | |
64 | Ribeiro Julia Pinheiro | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Meireles Gabriel Ladeira | 0 | |
65 | Andrade Thomaz Carleial de | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Santos Kaua Benzatti | 0 | |
66 | Ronze Igor Avila | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Baptista Joao Gabriel R Artilha | 0 | |
67 | Dos Reis Rodrigo Andrade | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Silva Marina Rodrigues | 0 | |
68 | Zetula Murilo Pomarico | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fan Clara Tomita | 0 | |
69 | Kojima Fukashi | 1702 | 1 | – – | 0 | – | ||
70 | Silva Rodrigo Ferreira | 1700 | 0 | – – | 0 | – | ||
71 | Lima Vinicius Taishun | 1666 | 2 | – – | 0 | – | ||
72 | Lima Aine Carolina | 1566 | 2 | – – | 0 | – | ||
73 | Hoshino Meilin | 1284 | 1 | – – | 0 | – | ||
74 | De Albuquerque Cassio | 0 | 0 | – – | 0 | – | ||
75 | Gongora Valmir | 0 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sangiovanni Marcello Gouveia | 1692 | 3 | 1 – 0 | 3 | Ramillo Vitoria Matheus | 1798 | |
2 | Federzoni Enzo | 1758 | 3 | 1 – 0 | 3 | Fontenele Edson Guilherme Lop | 1726 | |
3 | Figueiredo de Almeida Adilson Luis | 0 | 3 | 0 – 1 | 3 | Andor Jorge | 1758 | |
4 | Cordeiro Da Silva Felipe | 1733 | 3 | = – = | 3 | Campos Otavio Moraes | 1700 | |
5 | Lacerda Vinicius | 1729 | 3 | = – = | 3 | Ricieri Vinicius De Andrade | 1676 | |
6 | Pimenta Breno Andrade | 1675 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Cardoso Marcio De Lucca | 1799 | |
7 | De Freitas Leandro Henrique C | 1654 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Costa Edvaldo Da Cruz | 1749 | |
8 | Venelli Luiz Gonzaga | 1746 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Carneiro Jose Gildivan | 1619 | |
9 | Resende Lucas B. Massucato | 1669 | 2½ | = – = | 2½ | Miranda Rafael Souza | 1743 | |
10 | Piassi Eric Augusto | 0 | 2½ | = – = | 2½ | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1715 | |
11 | Atanes Neto Severiano | 1694 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Yoshioka Hugo | 1666 | |
12 | Nikolic Jovane | 1798 | 2 | 1 – 0 | 2 | Gabriel Claudiomar | 1616 | |
13 | Bocca Edson Ricardo | 1614 | 2 | 0 – 1 | 2 | Almeida Flavio Silva | 1787 | |
14 | Coronado Evandro Jose | 1781 | 2 | 1 – 0 | 2 | Dos Reis Rafaela Cristina | 1590 | |
15 | De Moura Valderi Nascimento | 1775 | 2 | 1 – 0 | 2 | Bonvini Adriana Tonhati | 1587 | |
16 | Santos Marcos Correia | 1588 | 2 | = – = | 2 | WCM | Coelho Tatiane Cristina | 1774 |
17 | Mangini Bruno Fernandes | 1758 | 2 | = – = | 2 | Dutra Liliam Guedes | 1586 | |
18 | Lima Aine Carolina | 1566 | 2 | 0 – 1 | 2 | Souza Kim Garcia De | 1729 | |
19 | Dias Matheus Nunes | 1722 | 2 | 1 – 0 | 2 | De Sousa Fabiana | 1534 | |
20 | Santos Jose Antonio Dos | 1714 | 2 | 1 – 0 | 2 | Pessoa Sob Caetano Estelita C | 1233 | |
21 | Rial Antonio Marcos Pinon | 1534 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1712 | |
