Rodadas – Under 2000
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 |
---|
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | 0 | 1 – 0 | 0 | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | |
2 | Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | 0 | 1 – 0 | 0 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 | |
3 | Deste Dayan Kuhn | 1966 | 0 | ½ – ½ | 0 | Serafim Junior Arnor | 1868 | |
4 | Aparecido Silva Haroldo | 1865 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | |
5 | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | De Borba Gabriel | 1864 |
6 | Weise William Ferreira | 1860 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | |
7 | Lima Eduardo Augusto Fabri | 1957 | 0 | 1 – 0 | 0 | Vieira Alexandre Letizio | 1859 | |
8 | Baba Renato | 1858 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | |
9 | Ferreira Jr Walter | 1954 | 0 | ½ – ½ | 0 | Caceres Elton Carlos | 1854 | |
10 | Bail Ellen Larissa | 1851 | 0 | 1 – 0 | 0 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | |
11 | Polonio Rodolfo | 1952 | 0 | 0 – 1 | 0 | Dias Marcelo De Souza | 1842 | |
12 | De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | 0 | 0 – 1 | 0 | Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | |
13 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | 0 | 1 – 0 | 0 | Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | |
14 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 | 0 | 0 – 1 | 0 | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | |
15 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | 0 | 0 – 1 | 0 | Silva Emerson Soares Da | 1830 | |
16 | Zeituni Carlos Alberto | 1829 | 0 | 1 – 0 | 0 | Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | |
17 | Farias Jose Nogueira De | 1941 | 0 | ½ – ½ | 0 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | |
18 | Rodrigues Julliano De Araujo | 1825 | 0 | – – + | 0 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | |
19 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | 0 | 0 – 1 | 0 | Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | |
20 | Gomes Marco Tulio Caldeira | 1821 | 0 | 0 – 1 | 0 | De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | |
21 | De Freitas Rames Fialho | 1935 | 0 | 0 – 1 | 0 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | |
22 | Ribeiro Allysson | 1814 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | |
23 | Felix Raimundo Nascimento | 1930 | 0 | 1 – 0 | 0 | Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | |
24 | Aoyama Edmundo | 1797 | 0 | ½ – ½ | 0 | Lisboa Torres Eduardo | 1925 | |
25 | Dias Joao Batista | 1921 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1792 | |
26 | Passos Coutinho Eduardo | 1790 | 0 | 0 – 1 | 0 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | |
27 | Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | 0 | 1 – 0 | 0 | Martinez Marcio Eduardo | 1779 | |
28 | Reis Virginia Lagrange M. | 1776 | 0 | 0 – 1 | 0 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | |
29 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | 0 | 0 – 1 | 0 | WCM | Hoshino Karen | 1744 |
30 | Campos Westerley Batista | 1744 | 0 | ½ – ½ | 0 | Yoshioka Andre | 1882 | |
31 | Reboucas Deive Pacheco | 1882 | 0 | 1 – 0 | 0 | Caporale Giuseppe Guido | 1738 | |
32 | Sato Claudio Takeshi | 1464 | 0 | 0 – 1 | 0 | Da Silva Angelo Luiz | 1879 | |
33 | Camara Jose Arruda | 1878 | 0 | ½ – ½ | 0 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1407 | |
34 | Costa Leonardo Antonio | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Silva Vinicius Parente | 1874 | |
35 | Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | 0 | 1 – 0 | 0 | Martins Diogo Henrique | 0 | |
Vieira Valdecir Dias | 0 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | |||
36 | Lunelli Neuri Antonio | 1800 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Silva Angelo Luiz | 1879 | 1 | 0 – 1 | 1 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | |
2 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | 1 | = – = | 1 | Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | |
3 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | |
4 | Silva Vinicius Parente | 1874 | 1 | 1 – 0 | 1 | Lima Eduardo Augusto Fabri | 1957 | |
5 | Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | 1 | 0 – 1 | 1 | Baba Renato | 1858 | |
6 | CM | De Borba Gabriel | 1864 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 |
7 | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | 1 | = – = | 1 | Bail Ellen Larissa | 1851 | |
8 | Dias Marcelo De Souza | 1842 | 1 | = – = | 1 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | |
9 | De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | 1 | = – = | 1 | Zeituni Carlos Alberto | 1829 | |
10 | Silva Emerson Soares Da | 1830 | 1 | 1 – 0 | 1 | Felix Raimundo Nascimento | 1930 | |
11 | Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | 1 | 0 – 1 | 1 | Dias Joao Batista | 1921 | |
12 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ribeiro Allysson | 1814 | |
13 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | 1 | 1 – 0 | 1 | Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | |
14 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | 1 | 1 – 0 | 1 | Vieira Valdecir Dias | 0 | |
15 | WCM | Hoshino Karen | 1744 | 1 | 1 – 0 | 1 | Reboucas Deive Pacheco | 1882 |
16 | Caceres Elton Carlos | 1854 | ½ | 0 – 1 | ½ | Deste Dayan Kuhn | 1966 | |
17 | Serafim Junior Arnor | 1868 | ½ | = – = | ½ | Ferreira Jr Walter | 1954 | |
18 | Lunelli Neuri Antonio | 1800 | ½ | 0 – 1 | ½ | Farias Jose Nogueira De | 1941 | |
19 | Lisboa Torres Eduardo | 1925 | ½ | = – = | ½ | Campos Westerley Batista | 1744 | |
20 | Yoshioka Andre | 1882 | ½ | 1 – 0 | ½ | Aoyama Edmundo | 1797 | |
21 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | ½ | = – = | ½ | Camara Jose Arruda | 1878 | |
22 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1407 | ½ | 0 – 1 | 0 | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | |
23 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 | 0 | = – = | 0 | De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | |
24 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 | |
25 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gomes Marco Tulio Caldeira | 1821 | |
26 | Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | 0 | 0 – 1 | 0 | Polonio Rodolfo | 1952 | |
27 | Rodrigues Julliano De Araujo | 1825 | 0 | – + | 0 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | |
28 | Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | 0 | 1 – 0 | 0 | Passos Coutinho Eduardo | 1790 | |
29 | Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | |
30 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1792 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Freitas Rames Fialho | 1935 | |
31 | Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | 0 | 1 – 0 | 0 | Reis Virginia Lagrange M. | 1776 | |
32 | Martinez Marcio Eduardo | 1779 | 0 | 1 – 0 | 0 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | |
33 | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | 0 | = – = | 0 | Sato Claudio Takeshi | 1464 | |
34 | Caporale Giuseppe Guido | 1738 | 0 | 0 – 1 | 0 | Aparecido Silva Haroldo | 1865 | |
35 | Martins Diogo Henrique | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Weise William Ferreira | 1860 | |
36 | Vieira Alexandre Letizio | 1859 | 0 | = – = | 0 | Costa Leonardo Antonio | 0 |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | 2 | 1 – 0 | 2 | Silva Vinicius Parente | 1874 | |
2 | Baba Renato | 1858 | 2 | 0 – 1 | 2 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | |
3 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | 2 | 1 – 0 | 2 | Silva Emerson Soares Da | 1830 | |
4 | Dias Joao Batista | 1921 | 2 | = – = | 2 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | |
5 | Ribeiro Allysson | 1814 | 2 | 0 – 1 | 2 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | |
6 | Deste Dayan Kuhn | 1966 | 1½ | 1 – 0 | 2 | WCM | Hoshino Karen | 1744 |
7 | Bail Ellen Larissa | 1851 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | |
8 | Zeituni Carlos Alberto | 1829 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | |
9 | Farias Jose Nogueira De | 1941 | 1½ | + – | 1½ | Dias Marcelo De Souza | 1842 | |
10 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | 1½ | = – = | 1½ | Yoshioka Andre | 1882 | |
11 | Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | |
12 | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | 1 | 0 – 1 | 1 | Da Silva Angelo Luiz | 1879 | |
13 | Lima Eduardo Augusto Fabri | 1957 | 1 | 0 – 1 | 1 | Serafim Junior Arnor | 1868 | |
14 | Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | 1 | 0 – 1 | 1 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | |
15 | Ferreira Jr Walter | 1954 | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | De Borba Gabriel | 1864 |
16 | Reboucas Deive Pacheco | 1882 | 1 | 0 – 1 | 1 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | |
17 | Polonio Rodolfo | 1952 | 1 | 1 – 0 | 1 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | |
18 | Camara Jose Arruda | 1878 | 1 | = – = | 1 | Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | |
19 | Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | 1 | 0 – 1 | 1 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | |
20 | Aparecido Silva Haroldo | 1865 | 1 | 1 – 0 | 1 | Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | |
21 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1792 | |
22 | Weise William Ferreira | 1860 | 1 | 0 – 1 | 1 | Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | |
23 | Felix Raimundo Nascimento | 1930 | 1 | 0 – 1 | 1 | Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | |
24 | Vieira Valdecir Dias | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Lisboa Torres Eduardo | 1925 | |
25 | Campos Westerley Batista | 1744 | 1 | 0 – 1 | 1 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | |
26 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 | ½ | = – = | 1 | Martinez Marcio Eduardo | 1779 | |
27 | Aoyama Edmundo | 1797 | ½ | 0 – 1 | ½ | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | |
28 | Sato Claudio Takeshi | 1464 | ½ | 0 – 1 | ½ | Vieira Alexandre Letizio | 1859 | |
29 | De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | ½ | 1 – 0 | ½ | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1407 | |
30 | Costa Leonardo Antonio | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Lunelli Neuri Antonio | 1800 | |
31 | De Freitas Rames Fialho | 1935 | 0 | 0 – 1 | ½ | Caceres Elton Carlos | 1854 | |
32 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | 0 | 1 – 0 | 0 | Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | |
33 | Passos Coutinho Eduardo | 1790 | 0 | 0 – 1 | 0 | Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | |
34 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 | 0 | 1 – 0 | 0 | Caporale Giuseppe Guido | 1738 | |
35 | Gomes Marco Tulio Caldeira | 1821 | 0 | 0 – 1 | 0 | Martins Diogo Henrique | 0 | |
Reis Virginia Lagrange M. | 1776 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | |||
36 | Rodrigues Julliano De Araujo | 1825 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | 3 | 1 – 0 | 3 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | |
2 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | 3 | 1 – 0 | 3 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | |
3 | Farias Jose Nogueira De | 1941 | 2½ | = – = | 2½ | Deste Dayan Kuhn | 1966 | |
4 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | 2½ | = – = | 2½ | Dias Joao Batista | 1921 | |
5 | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | |
6 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | |
7 | Da Silva Angelo Luiz | 1879 | 2 | = – = | 2 | Ferreira Jr Walter | 1954 | |
8 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | 2 | – | 2 | Aparecido Silva Haroldo | 1865 | |
9 | Silva Vinicius Parente | 1874 | 2 | – | 2 | Polonio Rodolfo | 1952 | |
10 | Serafim Junior Arnor | 1868 | 2 | 0 – 1 | 2 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | |
11 | Silva Emerson Soares Da | 1830 | 2 | 0 – 1 | 2 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | |
12 | WCM | Hoshino Karen | 1744 | 2 | – | 2 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 |
13 | Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | 2 | = – = | 2 | Baba Renato | 1858 | |
14 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | 2 | – | 2 | Vieira Valdecir Dias | 0 | |
15 | Yoshioka Andre | 1882 | 2 | = – = | 2 | Ribeiro Allysson | 1814 | |
16 | Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Camara Jose Arruda | 1878 | |
17 | Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | 1½ | + – | 1½ | Dias Marcelo De Souza | 1842 | |
18 | De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | 1½ | = – = | 1½ | De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | |
19 | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Zeituni Carlos Alberto | 1829 | |
20 | Caceres Elton Carlos | 1854 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Lunelli Neuri Antonio | 1800 | |
21 | Martinez Marcio Eduardo | 1779 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Bail Ellen Larissa | 1851 | |
22 | Vieira Alexandre Letizio | 1859 | 1½ | = – = | 1 | Felix Raimundo Nascimento | 1930 | |
23 | CM | De Borba Gabriel | 1864 | 1 | 1 – 0 | 1 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 |
24 | Weise William Ferreira | 1860 | 1 | 0 – 1 | 1 | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | |
25 | Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | 1 | – | 1 | Lima Eduardo Augusto Fabri | 1957 | |
26 | Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | 1 | 1 – 0 | 1 | Campos Westerley Batista | 1744 | |
27 | Lisboa Torres Eduardo | 1925 | 1 | 0 – 1 | 1 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 | |
28 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | 1 | 0 – 1 | 1 | Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | |
29 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1792 | 1 | 0 – 1 | 1 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | |
30 | Reis Virginia Lagrange M. | 1776 | 1 | 0 – 1 | 1 | Reboucas Deive Pacheco | 1882 | |
31 | Martins Diogo Henrique | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | |
32 | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1407 | ½ | 0 – 1 | ½ | Aoyama Edmundo | 1797 | |
33 | Costa Leonardo Antonio | 0 | ½ | 1 – 0 | ½ | Sato Claudio Takeshi | 1464 | |
34 | Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Freitas Rames Fialho | 1935 | |
35 | Caporale Giuseppe Guido | 1738 | 0 | = – = | 0 | Gomes Marco Tulio Caldeira | 1821 | |
Passos Coutinho Eduardo | 1790 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | |||
36 | Rodrigues Julliano De Araujo | 1825 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | 4 | 1 – 0 | 4 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | |
2 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | 3 | ½ – ½ | 3½ | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | |
3 | Deste Dayan Kuhn | 1966 | 3 | 0 – 1 | 3 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | |
4 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | 3 | 0 – 1 | 3 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | |
5 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | 3 | 1 – 0 | 3 | Farias Jose Nogueira De | 1941 | |
6 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | 3 | 1 – 0 | 3 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | |
7 | Polonio Rodolfo | 1952 | 3 | ½ – ½ | 3 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | |
8 | Dias Joao Batista | 1921 | 3 | 0 – 1 | 2½ | Ferreira Jr Walter | 1954 | |
9 | Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | |
10 | Bail Ellen Larissa | 1851 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | |
11 | Baba Renato | 1858 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | |
12 | Vieira Valdecir Dias | 0 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Yoshioka Andre | 1882 | |
13 | Ribeiro Allysson | 1814 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Da Silva Angelo Luiz | 1879 | |
14 | Camara Jose Arruda | 1878 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Caceres Elton Carlos | 1854 | |
15 | Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | |
16 | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | 2 | ½ – ½ | 2 | Serafim Junior Arnor | 1868 | |
17 | De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | 2 | 1 – 0 | 2 | Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | |
18 | Aparecido Silva Haroldo | 1865 | 2 | 0 – 1 | 2 | De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | |
19 | Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | 2 | 1 – 0 | 2 | CM | De Borba Gabriel | 1864 |
20 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | 2 | 1 – 0 | 2 | Vieira Alexandre Letizio | 1859 | |
21 | Reboucas Deive Pacheco | 1882 | 2 | 0 – 1 | 2 | Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | |
22 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 | 2 | 0 – 1 | 2 | Silva Vinicius Parente | 1874 | |
23 | Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | 2 | 1 – 0 | 2 | WCM | Hoshino Karen | 1744 |
24 | Zeituni Carlos Alberto | 1829 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | |
25 | Felix Raimundo Nascimento | 1930 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Costa Leonardo Antonio | 0 | |
26 | Lunelli Neuri Antonio | 1800 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Martinez Marcio Eduardo | 1779 | |
27 | Aoyama Edmundo | 1797 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Weise William Ferreira | 1860 | |
28 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1792 | |
29 | Lima Eduardo Augusto Fabri | 1957 | 1 | ½ – ½ | 1 | Passos Coutinho Eduardo | 1790 | |
30 | Lisboa Torres Eduardo | 1925 | 1 | 0 – 1 | 1 | Reis Virginia Lagrange M. | 1776 | |
31 | Campos Westerley Batista | 1744 | 1 | 0 – 1 | 1 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | |
32 | Martins Diogo Henrique | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | |
33 | Gomes Marco Tulio Caldeira | 1821 | ½ | 1 – 0 | ½ | Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1407 | |
34 | Sato Claudio Takeshi | 1464 | ½ | 1 – 0 | ½ | Caporale Giuseppe Guido | 1738 | |
De Freitas Rames Fialho | 1935 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | |||
35 | Dias Marcelo De Souza | 1842 | 1½ | 0 – – | 0 | – | ||
36 | Silva Emerson Soares Da | 1830 | 2 | 0 – – | 0 | – | ||
37 | Rodrigues Julliano De Araujo | 1825 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 6
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | 4 | 0 – 1 | 5 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | |
2 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | 4 | 0 – 1 | 4 | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | |
3 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | 4 | 1 – 0 | 4 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | |
4 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Polonio Rodolfo | 1952 | |
5 | Yoshioka Andre | 1882 | 3½ | = – = | 3½ | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | |
6 | Ferreira Jr Walter | 1954 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | |
7 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Da Silva Angelo Luiz | 1879 | |
8 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Bail Ellen Larissa | 1851 | |
9 | Caceres Elton Carlos | 1854 | 3½ | 0 – 1 | 3 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | |
10 | Silva Vinicius Parente | 1874 | 3 | 0 – 1 | 3 | Deste Dayan Kuhn | 1966 | |
11 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | 3 | 1 – 0 | 3 | Nascimento Pedro Henrique Alve | 1872 | |
12 | Farias Jose Nogueira De | 1941 | 3 | = – = | 3 | De Almeida Guilherme Pereira | 1838 | |
13 | De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | 3 | 1 – 0 | 3 | Bonvini Alberto Tonhati | 1871 | |
14 | Filgueiras Nathan Felipe | 1838 | 3 | = – = | 3 | Dias Joao Batista | 1921 | |
15 | Hara Aroldo Hiroiuqui | 1822 | 3 | = – = | 3 | Duailibe Ricardo Miguel | 1900 | |
16 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1819 | 3 | = – = | 3 | Leon Lopes Sergio Amadeus | 1885 | |
17 | Lunelli Neuri Antonio | 1800 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | |
18 | Desideri Ricardo Maruchi | 1950 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Ribeiro Allysson | 1814 | |
19 | Sa Antonio Villar Marques De | 1933 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Aoyama Edmundo | 1797 | |
20 | Serafim Junior Arnor | 1868 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Felix Raimundo Nascimento | 1930 | |
21 | Vieira Valdecir Dias | 0 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Camara Jose Arruda | 1878 | |
22 | Grillo Carlos Henrique Gomes | 1942 | 2 | 1 – 0 | 2½ | Baba Renato | 1858 | |
23 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1827 | 2 | – + | 2 | Da Silva Wagner Afonso | 1979 | |
24 | Teshima Ricardo Yoshida | 1813 | 2 | 0 – 1 | 2 | Reboucas Deive Pacheco | 1882 | |
25 | WCM | Hoshino Karen | 1744 | 2 | 1 – 0 | 2 | Aparecido Silva Haroldo | 1865 |
26 | CM | De Borba Gabriel | 1864 | 2 | 1 – 0 | 2 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | 1835 |
27 | Vieira Alexandre Letizio | 1859 | 2 | 1 – 0 | 2 | Reis Virginia Lagrange M. | 1776 | |
28 | Martinez Marcio Eduardo | 1779 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Lima Eduardo Augusto Fabri | 1957 | |
29 | Passos Coutinho Eduardo | 1790 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Zeituni Carlos Alberto | 1829 | |
30 | Sato Claudio Takeshi | 1464 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Gomes Marco Tulio Caldeira | 1821 | |
31 | De Freitas Rames Fialho | 1935 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Costa Leonardo Antonio | 0 | |
32 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1792 | 1 | 1 – 0 | 1 | Lisboa Torres Eduardo | 1925 | |
33 | Weise William Ferreira | 1860 | 1 | = – = | 1 | Campos Westerley Batista | 1744 | |
34 | Caporale Giuseppe Guido | 1738 | ½ | 1 – 0 | 1 | Martins Diogo Henrique | 0 | |
Sato Luiz Henrique Yuzo Tokud | 1407 | ½ | – – | Bye | 0 | |||
35 | Dias Marcelo De Souza | 1842 | 1½ | – – | 0 | – | ||
36 | Silva Emerson Soares Da | 1830 | 2 | – – | 0 | – | ||
37 | Rodrigues Julliano De Araujo | 1825 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 7
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milanez Eduardo Medeiros | 1885 | 6 | – | 5 | Pritsopoulos Constantino | 1954 | |
2 | Hirota Da Silva Nilton | 1946 | 5 | – | 5 | Rodrigo Da Silva Edson | 1946 | |
3 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1937 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Ferreira Jr Walter | 1954 | |
4 | Deste Dayan Kuhn | 1966 | 4 | 0 – 1 | 4½ | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 1913 | |
5 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1998 | 4 | = – = | 4 | De Arruda Filho Nivaldo Jesus | 1937 | |
6 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwano | 1939 | 4 | – | 4 | Ikejiri Daniel Yoshito | 1965 | |
7 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | 4 | – | 4 | Rocha Arthur Ferreira | 1962 | |
8 | Yoshioka Andre | 1882 | 4 | + – | 4 | Dos Reis Leandro Aparecido C | 1953 | |
9 | Pimentel Rafael Favarin G. | 1963 | 3½ | = – = | 3½ | Camara Jose Arruda | 1878 | |
10 | Almeida Junior Waldomiro Carl | 1872 | 3½ | – | 3½ | Polonio Rodolfo | 1952 | |
