8ª Rodada 03.07.2012 ás 16h (Terça) Absoluto

Absoluto

Feminino

 Lista de Inscritos  Lista de Inscritas
 1ª Rodada 29.06.2012 ás 19h (Sexta) Absoluto  1ª Rodada 29.06.2012 ás 19h (Sexta) Feminino
 2ª Rodada 30.06.2012 ás 10h (Sábado) Absoluto  2ª Rodada 30.06.2012 ás 10h (Sábado) Feminino
 3ª Rodada 30.06.2012 ás 16h (Sábado) Absoluto  3ª Rodada 30.06.2012 ás 16h (Sábado) Feminino
 4ª Rodada 01.07.2012 ás 10h (Domingo) Absoluto  4ª Rodada 01.07.2012 ás 10h (Domingo) Feminino
 5ª Rodada 01.07.2012 ás 16h (Domingo) Absoluto  5ª Rodada 01.07.2012 ás 16h (Domingo) Feminino
 6ª Rodada 02.07.2012 ás 10h (Segunda) Absoluto  6ª Rodada 02.07.2012 ás 10h (Segunda) Feminino
 7ª Rodada 02.07.2012 ás 16h (Segunda) Absoluto  7ª Rodada 02.07.2012 ás 16h (Segunda) Feminino
 8ª Rodada 03.07.2012 ás 16h (Terça) Absoluto  8ª Rodada 03.07.2012 ás 16h (Terça) Feminino
 9ª Rodada 04.07.2012 ás 10h (Quarta) Absoluto  9ª Rodada 04.07.2012 ás 10h (Quarta) Feminino
 PGN Absoluto   PGN Feminino
 Visualizador de Partidas Absoluto  Visualizador de Partidas Feminino
 Classificação Final Absoluto  Classificação Final Feminino
Fotos do Campeonato Panamericano Sub 20 

8ª Rodada 03.07.2012 ás 16h (Terça) Absoluto

Rodada 8: Mesa 1: MF Jose Gemy [2345] 0x1 MF Alexander Principe [2141]

Me.   Nome EloInt Pts Res. Pts   Nome EloInt
1 FM Gemy Jose Daniel 2345 0-1 FM Principe Alexander 2141
2 IM Barbosa Evandro Amorim 2401 1-0 FM Martinez Alcantara Jose 2135
3 FM Cuellar Diego 2269 5 1-0 5 FM Espinoza Palomino Willyam 2327
4 FM Leiva Giuseppe 2232 5 1-0 FM Henriquez Villagra Cristobal 2324
5 Sztokbant Bernardo Vainzoff 2093 0-1 FM Santiago Yago De Moura 2347
6 FM Zavarce Oscar Enrique 2192 =-= Devescovi Parreira Pedro 2085
7 Mandetta Joao Danilo 2132 0-1 FM Chiari Arthur Gontijo 2008
8 Torres Juan Camilo 2337 4 1-0 4 CM Lopez Jasel 2152
9 CM Proudian Armen 2147 4 =-= 4 Gaitan Juan Manuel 2271
10 Goncalves Ivan Mesquita 2100 4 1-0 4 Olivares Olivares Claudio 2251
11 Massarioli Felipe Alvarenga 2027 4 =-= 4 Mendonca Mateus Nakajo 2223
12 Goncalves Leonardo Yamamoto 1848 4 0-1 4 FM Finol Berrueta David 2210
13 Quintiliano Pinto Renato R 2272 1-0 Vasconcelos Paulo Cesar 1842
14 Mamani Joan Franco 2157 1-0 Gotz Klaus Seiji Furucho 1975
15 Vizzotto Bernardo 2006 0-1 Caetano Hugo Zanotti 2047
16 Japiassu Ricardo De Villa 1900 0-1 De Almeida Heitor 2033
17 Miquelin Nicolas Seoane 0 =-= 3 Nolasco Vitor 1918
18 Zarate Fernandoh 1720 3 1-0 3 De Carvalho Igor Lorenzon 1867
19 Cesarini Da Silva Leonardo 0 3 1-0 3 Amato De Vercosa Cha Joao 1851
20 Barros Guilherme Wang 2036 0-1 3 Lopes Junior Roberto Juliano 0
21 Garkauskas Otto Dmitry 2086 1-0 Awoki Daniel Teidi 1907
22 Takeda Lucas Koji 1902 =-= Branchini Fernando Luis 1972
23 Stone Ronnie Frank Pires 1946 =-= Araujo Renan Aparecido 1878
24 Sergio Filho Claudio Santos 1920 1-0 Oliveira Guilherme Martins 1729
25 Gomes Silverio Taua 1665 0-1 Cajahuanca Ramirez Olindo 1865
26 Jonas Tiago Filipe Da Silva 1848 1-0 De Carvalho Machado 1846
Almeida Vitor Felipe De 0 1 – – Bye 0

Classificação após rodada 7

Pos.   Nome EloInt Cat. Pts Res. BUC BUC Perf K Val+/-
1 FM Gemy Jose Daniel 2345 U20 0 21 29½ 2630 15 27
2 FM Principe Alexander 2141 U20 0 21½ 28½ 2412 15 36
3 IM Barbosa Evandro Amorim 2401 U20 0 21 28½ 2388 10 0
4 FM Martinez Alcantara Jose Eduard 2135 U20 0 21 28 2443 15 41
5 FM Espinoza Palomino Willyam 2327 U20 5 0 19½ 25½ 2181 15 -10
6 FM Leiva Giuseppe 2232 U20 5 0 19 27½ 2266 15 7
7 FM Cuellar Diego 2269 U20 5 0 19 27 2135 15 -3
8 FM Henriquez Villagra Cristobal 2324 U20 0 23½ 32½ 2281 15 -4
9 FM Zavarce Oscar Enrique 2192 U20 0 22 29½ 2226 15 9
10 FM Santiago Yago De Moura 2347 U20 0 20½ 29½ 2214 15 -11
11 Sztokbant Bernardo Vainzoff 2093 U20 0 19 24½ 2157 15 12
12 FM Chiari Arthur Gontijo 2008 U20 0 18 25 2228 15 28
13 Devescovi Parreira Pedro Paulo 2085 U20 0 17½ 24½ 2173 15 22
14 Mandetta Joao Danilo 2132 U20 0 17 24 2101 15 -1
15 Mendonca Mateus Nakajo 2223 U20 4 0 21½ 30½ 2184 15 -2
16 Torres Juan Camilo 2337 U20 4 0 21½ 29½ 2144 15 -24
17 Goncalves Leonardo Yamamoto Po 1848 U20 4 0 19½ 27½ 2156 15 30
18 CM Proudian Armen 2147 U20 4 0 19½ 27½ 1932 15 -6
19 Gaitan Juan Manuel 2271 U20 4 0 19 26½ 2070 15 -23
20 CM Lopez Jasel 2152 U20 4 0 17½ 25½ 1981 15 -11
21 Goncalves Ivan Mesquita V 2100 U20 4 0 16½ 23½ 2027 15 -6
22 Massarioli Felipe Alvarenga 2027 U20 4 0 16½ 22 2109 15 12
23 FM Finol Berrueta David Emmanuel 2210 U20 4 0 16 23 1944 15 -21
24 Olivares Olivares Claudio 2251 U20 4 0 15 21½ 1865 15 -33
25 Caetano Hugo Zanotti Mendonca 2047 U20 0 21 30 2106 15 23
26 Quintiliano Pinto Renato R 2272 U20 0 20½ 29½ 2072 15 -27
27 Vasconcelos Paulo Cesar Da S 1842 U20 0 20 27 2127 15 35
28 Mamani Joan Franco 2157 U20 0 19 27 1849 15 -26
29 Miquelin Nicolas Seoane 0 U20 0 18 24½ 2094 30
30 De Almeida Heitor 2033 U20 0 16 25 1844 15 -3
31 Japiassu Ricardo De Villa Nova 1900 U20 0 15½ 21½ 2027 15 17
32 Vizzotto Bernardo 2006 U20 0 15½ 21½ 1864 15 3
33 Gotz Klaus Seiji Furucho 1975 U20 0 14 19 1885 15 -13
34 De Carvalho Igor Lorenzon 1867 U20 3 0 17½ 24½ 2068 15 23
35 Nolasco Vitor 1918 U20 3 0 17 23½ 1868 15 -3
36 Cesarini Da Silva Leonardo 0 U20 3 0 15½ 23 2044 30
37 Lopes Junior Roberto Juliano 0 U20 3 0 15½ 22 1973 30
38 Zarate Fernandoh 1720 U20 3 0 15 21 1942 15 26
39 Amato De Vercosa Cha Joao Pedr 1851 U20 3 0 14½ 20 1974 30 28
40 Araujo Renan Aparecido 1878 U20 0 19½ 27 1964 30 13
41 Takeda Lucas Koji 1902 U20 0 19 27 2028 15 13
42 Oliveira Guilherme Martins G 1729 U20 0 17½ 24½ 1871 30 21
43 Garkauskas Otto Dmitry 2086 U20 0 16½ 22½ 1711 15 -25
44 Barros Guilherme Wang De Faria 2036 U20 0 15½ 21½ 1812 30 -64
45 Branchini Fernando Luis Sakamo 1972 U20 0 14½ 20½ 1695 15 -3
46 Stone Ronnie Frank Pires 1946 U20 0 14 20½ 1675 30 -62
47 Awoki Daniel Teidi 1907 U20 0 13½ 19 1763 15 -15
48 Sergio Filho Claudio Santos 1920 U20 0 13 18½ 1747 30 -8
49 Maranhao Jose Renato Ruiz 2090 U20 2 0 17 24 1528 30 -35
50 Jonas Tiago Filipe Da Silva 1848 U20 0 17 25 1780 15 -9
51 Gomes Silverio Taua 1665 U20 0 15½ 22 1669 30 17
52 Cajahuanca Ramirez Olindo 1865 U20 0 14 19½ 1673 15 -20
53 De Carvalho Machado Fernando 1846 U20 0 12½ 19½ 1584 30 -44
54 Almeida Vitor Felipe De 0 U20 0 10 14½ 1661 30
55 Palma Moscoso Alvaro Dario 2175 U20 0 0 12½ 17½ 0 15
Saltos Velez Adrian 2147 U20 0 0 12½ 17½ 0 15
Leon Calderon Jonathan 2102 U20 0 0 12½ 17½ 0 15

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *