1ª Rodada 17.01.2013 ás 20h (Quinta)
Será realizada transmissão online ao vivo da cerimônia de abertura a partir de 18h30.
| # | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
| 1 | GM | Milos Gilberto | 2580 | 0 | 1-0 | 0 | Araujo Carlos Araripan Gomes | 1896 | |
| 2 | Coelho Ramyres Santana | 1893 | 0 | 0-1 | 0 | GM | Matsuura Everaldo | 2475 | |
| 3 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 2414 | 0 | 1-0 | 0 | Coelho Ronielly Santana | 1884 | |
| 4 | De Barros E Silva Byron Veras | 1881 | 0 | 0-1 | 0 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | |
| 5 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | 0 | 1-0 | 0 | Lunelli Neuri Antonio | 1873 | |
| 6 | Azevedo Eduardo Jose E De | 1870 | 0 | 0-1 | 0 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2297 | |
| 7 | FM | Brito Luismar | 2292 | 0 | 1-0 | 0 | Soares Paulo Gentil Regato De | 1854 | |
| 8 | Serafim Junior Arnor | 1830 | 0 | +- | 0 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2281 | |
| 9 | Soares Alberto Manoel Colares | 2204 | 0 | 1-0 | 0 | Dos Santos Fabio Alexandre | 1826 | ||
| 10 | Baltar Petrov Ferreira | 1821 | 0 | 0-1 | 0 | Da Silva Alessandro Rodrigues | 2198 | ||
| 11 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 2188 | 0 | 1-0 | 0 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1816 | |
| 12 | De Paula Luciano Alves | 1810 | 0 | 0-1 | 0 | De Almeida Jr Benone Lopes | 2184 | ||
| 13 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | 0 | 1-0 | 0 | Passos Coutinho Eduardo | 1809 | ||
| 14 | Prisma Zenil Da Costa | 1803 | 0 | 0-1 | 0 | CM | Lopes Fo Jorge Antonio Ferrei | 2156 | |
| 15 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2123 | 0 | 1-0 | 0 | Da Silva Antonio Dutra | 1754 | |
| 16 | Monte Edmar Ferreira | 1734 | 0 | 0-1 | 0 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | 2117 | |
| 17 | Araujo Sergio Murilo | 2115 | 0 | 1-0 | 0 | Ferreira Alexander | 1728 | ||
| 18 | Cavalcanti Phillipe Andre C | 1725 | 0 | 0-1 | 0 | De Moura Sergio Jovelino | 2110 | ||
| 19 | Galindo Tome H. Brasil Torres | 2108 | 0 | 1-0 | 0 | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | 1724 | ||
| 20 | Cunha Jose Manoel Vercosa Da | 1712 | 0 | 0-1 | 0 | Zallio Luciano De Souza | 2102 | ||
| 21 | De Lima Carlos Alexandre | 2101 | 0 | 1-0 | 0 | Arimateia Ary Amaral | 1703 | ||
| 22 | Dias Klebber Maux | 1693 | 0 | 0-1 | 0 | Cardoso Almir Correia | 2094 | ||
| 23 | Fiaes Mario Henrique Andrade | 2078 | 0 | 1-0 | 0 | Barbosa Bruno Master Monteiro | 1686 | ||
| 24 | Caio Francisco Ferreira Sotero | 1667 | 0 | 0-1 | 0 | Moura Paulo Jorge Alves B. | 2068 | ||
| 25 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2063 | 0 | =-= | 0 | Schucman Rebeca Lot | 1633 | |
| 26 | Costa Edvaldo Da Cruz | 1568 | 0 | 0-1 | 0 | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2062 | ||
| 27 | Rosa Jose Antonio | 2058 | 0 | 1-0 | 0 | Alves Sidney David | 1501 | ||
| 28 | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | 1468 | 0 | 0-1 | 0 | Heinrichs Vivian | 1984 | ||
| 29 | WFM | Chang Suzana | 1979 | 0 | 1-0 | 0 | da Silva Jose Wilson de Araujo | 0 | |
| 30 | Rodrigues Jhonas Silva | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Correia Max Do Carmo | 1975 | ||
| 31 | Maracaba Francisco Wladimir G | 1975 | 0 | =-= | 0 | Galvao Joao Paulo De Freitas | 0 | ||
| 32 | De Santana Joel Mendes | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Paris Neemias Do Nascimento | 1974 | ||
| 33 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 1972 | 0 | 1-0 | 0 | Duarte Paulo Victor Lins S. | 0 | ||
| 34 | Soares Leonardo Colares de Moura | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 1970 | ||
| 35 | Cunha Rafael Fernandes | 1960 | 0 | 1-0 | 0 | Noia Paula Rafaela Correa | 0 | ||
| 36 | Santos Lucas Henrique Azevedo | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Lima Luiz Alexandre De Souza | 1958 | ||
| 37 | Almeida Carlos Bruno Gomes | 1941 | 0 | 1-0 | 0 | Costa Rogerio De Souza | 0 | ||
| 38 | Da Silva Filho Manoel Barbosa | 0 | 0 | 0-1 | 0 | De Santana Emidio Jose Alves | 1921 | ||
| 39 | Lima Alan Silva De | 1906 | 0 | 0-1 | 0 | Pacifico Lucio Roberto Santos | 0 | ||
| 40 | Carneiro Francisco Caninde Sa | 1917 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 41 | Melo Silvio Sa De | 1905 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 42 | Cabral Mesquita Jussier | 1833 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 43 | Da Silva Filho Ibernon Luiz | 1706 | 0 | ½ – – | 0 | – |
