| Home | Inscritos | Rodadas | Classificação | PGNs | Fotos |
|---|

Rodada 1

Mesa 2: Humberto Luiz Cunha [1815] 0 x 1 MF Renato Quintiliano
<
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Everaldo Matsuura | 2506 | 0 | 1 – 0 | 0 | Guilherme Hurba Nunes | 1817 | |
| 2 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1815 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2390 | |
| 3 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2390 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marius Van Riemsdijk | 1798 | |
| 4 | Jovane Nikolic | 1773 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2297 | ||
| 5 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2252 | 0 | 1 – 0 | 0 | Francemir Barra De Oliveira | 1751 | |
| 6 | Giuseppe Guido Caporale | 1718 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Luismar Brito | 2251 | |
| 7 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2173 | 0 | 1 – 0 | 0 | Adilson Nunes | 1713 | ||
| 8 | Andre Yoshioka | 1685 | 0 | 1 – 0 | 0 | Andrey M. Souza Neves | 2147 | ||
| 9 | Silvio Shigueo Ueti | 2147 | 0 | 1 – 0 | 0 | Camila Evaristo Da Silva | 1657 | ||
| 10 | Edvaldo Da Cruz Costa | 1652 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2128 | ||
| 11 | Jonathan De Oliveira | 2105 | 0 | ½ – ½ | 0 | Enzo Federzoni | 1614 | ||
| 12 | Sergio Luiz Cardoso Farias | 1574 | 0 | 0 – 1 | 0 | Renan Alves Brandao | 2067 | ||
| 13 | Rodrigo De Deus Valente | 2043 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marcos Correia Santos | 1557 | ||
| 14 | Homero Brujin | 1505 | 0 | 0 – 1 | 0 | Francesco Noseda | 1968 | ||
| 15 | Allan Hurba Nunes | 1968 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sidney David Alves | 1501 | ||
| 16 | Hugo Yoshioka | 1500 | 0 | 0 – 1 | 0 | Marcio Neron Camarg Dornelles | 1966 | ||
| 17 | Pedro Lucas Bastos Seixas | 1965 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marcello Gouveia Sangiovanni | 1494 | ||
| 18 | Rauanda Schultz | 1492 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ricardo Maruchi Desideri | 1954 | ||
| 19 | Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1945 | 0 | 1 – 0 | 0 | Luca Oshiro Camargo | 1488 | ||
| 20 | Glenda Felippe E Silva | 1325 | 0 | 0 – 1 | 0 | Elena Andreeva | 1935 | ||
| 21 | Rodrigo Machado Mendes | 1896 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lucca Lukjanenko Callegari | 1248 | ||
| 22 | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Constantino Pritsopoulos | 1870 | ||
| 23 | Edmundo Aoyama | 1861 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sebastian Ivanovic | 0 | ||
| 24 | Vinicius Cardoso Martinatti | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Daniel Landshoff Farah | 1858 | ||
| 25 | Giovanni Costa | 1855 | 0 | 1 – 0 | 0 | Daniel Barczinski | 0 | ||
| 26 | Jose N Belfort Mattos | 0 | 0 | – – + | 0 | Joao Batista Dias | 1838 | ||
| 27 | Alexandre Letizio Vieira | 1818 | 0 | 1 – 0 | 0 | Beatriz Primo E Silva | 0 | ||
| 28 | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2331 | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
| 29 | Marcos Vinicius Torsani Pires | 2282 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 30 | Davy D’israel | 2206 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 31 | Sergio Jovelino De Moura | 2121 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 32 | Renan Aparecido Araujo | 1966 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 33 | Martinho Figueira Capelo | 1902 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 34 | Arnor Serafim Junior | 1832 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 35 | Ricardo Yoshida Teshima | 1730 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 36 | WCM | Karen Hoshino | 1712 | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
| 37 | Rodrigo Dinegri | 1652 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 38 | Gilmar Severino Silvestre | 1636 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 39 | Peter Walter Christen | 1548 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 40 | Marcela Andreia Dias Nunes | 1483 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 41 | Magno Oliveira | 0 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 42 | Marcos Simao Zmetek | 0 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2

| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Neron Camarg Dornell | 1966 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Everaldo Matsuura | 2506 | |
| 2 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2390 | 1 | 1 – 0 | 1 | Pedro Lucas Bastos Seixas | 1965 | |
| 3 | Ricardo Maruchi Desideri | 1954 | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2390 | |
| 4 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2297 | 1 | 0 – 1 | 1 | Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1945 | ||
| 5 | Elena Andreeva | 1935 | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2252 | |
| 6 | FM | Luismar Brito | 2251 | 1 | = – = | 1 | Rodrigo Machado Mendes | 1896 | |
| 7 | Edmundo Aoyama | 1861 | 1 | 0 – 1 | 1 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2173 | ||
| 8 | Daniel Landshoff Farah | 1858 | 1 | = – = | 1 | Silvio Shigueo Ueti | 2147 | ||
| 9 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2128 | 1 | 0 – 1 | 1 | Giovanni Costa | 1855 | ||
| 10 | Renan Alves Brandao | 2067 | 1 | 1 – 0 | 1 | Alexandre Letizio Vieira | 1818 | ||
| 11 | Joao Batista Dias | 1838 | 1 | 1 – 0 | 1 | Rodrigo De Deus Valente | 2043 | ||
| 12 | Francesco Noseda | 1968 | 1 | =-= | 1 | Andre Yoshioka | 1685 | ||
| 13 | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Allan Hurba Nunes | 1968 | ||
| 14 | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2331 | ½ | 1 – 0 | ½ | Ricardo Yoshida Teshima | 1730 | |
| 15 | Marcos Vinicius Torsani Pires | 2282 | ½ | 1 – 0 | ½ | WCM | Karen Hoshino | 1712 | |
| 16 | Rodrigo Dinegri | 1652 | ½ | 0 – 1 | ½ | Davy D’israel | 2206 | ||
| 17 | Sergio Jovelino De Moura | 2121 | ½ | 1 – 0 | ½ | Gilmar Severino Silvestre | 1636 | ||
| 18 | Peter Walter Christen | 1548 | ½ | 0 – 1 | ½ | Jonathan De Oliveira | 2105 | ||
| 19 | Marcela Andreia Dias Nunes | 1483 | ½ | 1 – 0 | ½ | Renan Aparecido Araujo | 1966 | ||
| 20 | Martinho Figueira Capelo | 1902 | ½ | 1 – 0 | ½ | Magno Oliveira | 0 | ||
| 21 | Marcos Simao Zmetek | 0 | ½ | – + | ½ | Arnor Serafim Junior | 1832 | ||
| 22 | Enzo Federzoni | 1614 | ½ | 0 – 1 | 0 | Andrey M. Souza Neves | 2147 | ||
| 23 | Constantino Pritsopoulos | 1870 | 0 | 1 – 0 | 0 | Homero Brujin | 1505 | ||
| 24 | Guilherme Hurba Nunes | 1817 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sidney David Alves | 1501 | ||
| 25 | Marcello Gouveia Sangiovanni | 1494 | 0 | 0 – 1 | 0 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1815 | ||
| 26 | Marius Van Riemsdijk | 1798 | 0 | 0 – 1 | 0 | Hugo Yoshioka | 1500 | ||
| 27 | Luca Oshiro Camargo | 1488 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jovane Nikolic | 1773 | ||
| 28 | Francemir Barra De Oliveira | 1751 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rauanda Schultz | 1492 | ||
| 29 | Lucca Lukjanenko Callegari | 1248 | 0 | 0 – 1 | 0 | Giuseppe Guido Caporale | 1718 | ||
| 30 | Adilson Nunes | 1713 | 0 | 1 – 0 | 0 | Glenda Felippe E Silva | 1325 | ||
| 31 | Camila Evaristo Da Silva | 1657 | 0 | 1 – 0 | 0 | Vinicius Cardoso Martinatti | 0 | ||
| 32 | Sebastian Ivanovic | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Edvaldo Da Cruz Costa | 1652 | ||
| 33 | Daniel Barczinski | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sergio Luiz Cardoso Farias | 1574 | ||
| 34 | Marcos Correia Santos | 1557 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jose N Belfort Mattos | 0 | ||
| Beatriz Primo E Silva | 0 | 0 | 1 – | Bye | 0 |
Rodada 3
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Everaldo Matsuura | 2506 | 2 | 1 – 0 | 2 | Renan Alves Brandao | 2067 | |
| 2 | Allan Hurba Nunes | 1968 | 2 | 0 – 1 | 2 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2390 | |
| 3 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2390 | 2 | 1 – 0 | 2 | Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1945 | |
| 4 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2252 | 2 | 1 – 0 | 2 | Giovanni Costa | 1855 | |
| 5 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2173 | 2 | 1 – 0 | 2 | Joao Batista Dias | 1838 | ||
| 6 | Francesco Noseda | 1968 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2331 | |
| 7 | Rodrigo Machado Mendes | 1896 | 1½ | -+ | 1½ | Marcos Vinicius Torsani Pires | 2282 | ||
| 8 | Arnor Serafim Junior | 1832 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | FM | Luismar Brito | 2251 | |
| 9 | Davy D’israel | 2206 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Martinho Figueira Capelo | 1902 | ||
| 10 | Silvio Shigueo Ueti | 2147 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Marcela Andreia Dias Nunes | 1483 | ||
| 11 | Andre Yoshioka | 1685 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Sergio Jovelino De Moura | 2121 | ||
| 12 | Jonathan De Oliveira | 2105 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Daniel Landshoff Farah | 1858 | ||
| 13 | Giuseppe Guido Caporale | 1718 | 1 | 0 – 1 | 1 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2297 | ||
| 14 | Andrey M. Souza Neves | 2147 | 1 | 1 – 0 | 1 | Francemir Barra De Oliveira | 1751 | ||
| 15 | Sergio Luiz Cardoso Farias | 1574 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2128 | ||
| 16 | Rodrigo De Deus Valente | 2043 | 1 | 0 – 1 | 1 | Adilson Nunes | 1713 | ||
| 17 | Edvaldo Da Cruz Costa | 1652 | 1 | 0 – 1 | 1 | Marcio Neron Camarg Dornelles | 1966 | ||
| 18 | Pedro Lucas Bastos Seixas | 1965 | 1 | 1 – 0 | 1 | Camila Evaristo Da Silva | 1657 | ||
| 19 | Sidney David Alves | 1501 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ricardo Maruchi Desideri | 1954 | ||
| 20 | Hugo Yoshioka | 1500 | 1 | 0 – 1 | 1 | Elena Andreeva | 1935 | ||
| 21 | Jose N Belfort Mattos | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Constantino Pritsopoulos | 1870 | ||
| 22 | Beatriz Primo E Silva | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Edmundo Aoyama | 1861 | ||
| 23 | Alexandre Letizio Vieira | 1818 | 1 | 1 – 0 | 1 | Luca Oshiro Camargo | 1488 | ||
| 24 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1815 | 1 | 0 – 1 | 1 | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 0 | ||
| 25 | Renan Aparecido Araujo | 1966 | ½ | 1 – 0 | ½ | Enzo Federzoni | 1614 | ||
| 26 | Ricardo Yoshida Teshima | 1730 | ½ | = – = | ½ | Peter Walter Christen | 1548 | ||
| 27 | WCM | Karen Hoshino | 1712 | ½ | = – = | ½ | Marcos Simao Zmetek | 0 | |
| 28 | Gilmar Severino Silvestre | 1636 | ½ | 0 – 1 | ½ | Rodrigo Dinegri | 1652 | ||
| 29 | Magno Oliveira | 0 | ½ | 1 – 0 | 0 | Guilherme Hurba Nunes | 1817 | ||
| 30 | Rauanda Schultz | 1492 | 0 | 0 – 1 | 0 | Marius Van Riemsdijk | 1798 | ||
| 31 | Jovane Nikolic | 1773 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lucca Lukjanenko Callegari | 1248 | ||
| 32 | Glenda Felippe E Silva | 1325 | 0 | 0 – 1 | 0 | Marcos Correia Santos | 1557 | ||
| 33 | Homero Brujin | 1505 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sebastian Ivanovic | 0 | ||
| 34 | Vinicius Cardoso Martinatti | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Marcello Gouveia Sangiovanni | 1494 | ||
| Daniel Barczinski | 0 | 0 | – – | Bye | 0 |
Rodada 4
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2390 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Everaldo Matsuura | 2506 |
| 2 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2390 | 3 | = – = | 3 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2252 |
| 3 | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2331 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2173 | |
| 4 | Sergio Jovelino De Moura | 2121 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Marcos Vinicius Torsani Pires | 2282 | ||
| 5 | FM | Luismar Brito | 2251 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Silvio Shigueo Ueti | 2147 | |
| 6 | Davy D’israel | 2206 | 2½ | = – = | 2½ | Jonathan De Oliveira | 2105 | ||
| 7 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2297 | 2 | = – = | 2 | Elena Andreeva | 1935 | ||
| 8 | Andrey M. Souza Neves | 2147 | 2 | 1 – 0 | 2 | Edmundo Aoyama | 1861 | ||
| 9 | Renan Alves Brandao | 2067 | 2 | 1 – 0 | 2 | Joao Batista Dias | 1838 | ||
| 10 | Constantino Pritsopoulos | 1870 | 2 | = – = | 2 | Allan Hurba Nunes | 1968 | ||
| 11 | Marcio Neron Camarg Dornelles | 1966 | 2 | = – = | 2 | Alexandre Letizio Vieira | 1818 | ||
| 12 | Giovanni Costa | 1855 | 2 | 0 – 1 | 2 | Pedro Lucas Bastos Seixas | 1965 | ||
| 13 | Ricardo Maruchi Desideri | 1954 | 2 | 1 – 0 | 2 | Sergio Luiz Cardoso Farias | 1574 | ||
| 14 | Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1945 | 2 | = – = | 2 | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 0 | ||
| 15 | Adilson Nunes | 1713 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Francesco Noseda | 1968 | ||
| 16 | Rodrigo Dinegri | 1652 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Renan Aparecido Araujo | 1966 | ||
| 17 | Martinho Figueira Capelo | 1902 | 1½ | = – = | 1½ | Arnor Serafim Junior | 1832 | ||
| 18 | Rodrigo Machado Mendes | 1896 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Andre Yoshioka | 1685 | ||
| 19 | Daniel Landshoff Farah | 1858 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Magno Oliveira | 0 | ||
| 20 | Marcela Andreia Dias Nunes | 1483 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Rodrigo De Deus Valente | 2043 | ||
| 21 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2128 | 1 | 1 – 0 | 1 | Homero Brujin | 1505 | ||
| 22 | Marcos Correia Santos | 1557 | 1 | 0 – 1 | 1 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1815 | ||
| 23 | Marius Van Riemsdijk | 1798 | 1 | 1 – 0 | 1 | Daniel Barczinski | 0 | ||
| 24 | Peter Walter Christen | 1548 | 1 | = – = | 1 | Jovane Nikolic | 1773 | ||
| 25 | Francemir Barra De Oliveira | 1751 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hugo Yoshioka | 1500 | ||
| 26 | Sidney David Alves | 1501 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ricardo Yoshida Teshima | 1730 | ||
| 27 | Marcello Gouveia Sangiovanni | 1494 | 1 | = – = | 1 | Giuseppe Guido Caporale | 1718 | ||
| 28 | Luca Oshiro Camargo | 1488 | 1 | 0 – 1 | 1 | WCM | Karen Hoshino | 1712 | |
| 29 | Camila Evaristo Da Silva | 1657 | 1 | 1 – 0 | 1 | Beatriz Primo E Silva | 0 | ||
| 30 | Marcos Simao Zmetek | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Edvaldo Da Cruz Costa | 1652 | ||
| 31 | Enzo Federzoni | 1614 | ½ | 1 – 0 | 1 | Jose N Belfort Mattos | 0 | ||
| 32 | Lucca Lukjanenko Callegari | 1248 | 0 | 0 – 1 | ½ | Gilmar Severino Silvestre | 1636 | ||
| 33 | Guilherme Hurba Nunes | 1817 | 0 | 1 – 0 | 0 | Glenda Felippe E Silva | 1325 | ||
| 34 | Sebastian Ivanovic | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rauanda Schultz | 1492 | ||
| Vinicius Cardoso Martinatti | 0 | 0 | – – | Bye | 0 |
Rodada 5
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2390 | 3½ | 0 – 1 | 4 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2390 |
| 2 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2252 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2331 |
| 3 | Marcos Vinicius Torsani Pires | 2282 | 3½ | = – = | 3½ | FM | Luismar Brito | 2251 | |
| 4 | GM | Everaldo Matsuura | 2506 | 3 | 1 – 0 | 3 | Ricardo Maruchi Desideri | 1954 | |
| 5 | Pedro Lucas Bastos Seixas | 1965 | 3 | 1 – 0 | 3 | Davy D’israel | 2206 | ||
| 6 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2173 | 3 | = – = | 3 | Renan Alves Brandao | 2067 | ||
| 7 | Jonathan De Oliveira | 2105 | 3 | 1 – 0 | 3 | Andrey M. Souza Neves | 2147 | ||
| 8 | Alexandre Letizio Vieira | 1818 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2297 | ||
| 9 | Silvio Shigueo Ueti | 2147 | 2½ | = – = | 2½ | Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1945 | ||
| 10 | Elena Andreeva | 1935 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Sergio Jovelino De Moura | 2121 | ||
| 11 | Francesco Noseda | 1968 | 2½ | = – = | 2½ | Constantino Pritsopoulos | 1870 | ||
| 12 | Allan Hurba Nunes | 1968 | 2½ | = – = | 2½ | Daniel Landshoff Farah | 1858 | ||
| 13 | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 0 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Marcio Neron Camarg Dornelles | 1966 | ||
| 14 | Renan Aparecido Araujo | 1966 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Andre Yoshioka | 1685 | ||
| 15 | Ricardo Yoshida Teshima | 1730 | 2 | +- | 2 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2128 | ||
| 16 | Rodrigo De Deus Valente | 2043 | 2 | 1 – 0 | 2 | Marius Van Riemsdijk | 1798 | ||
| 17 | WCM | Karen Hoshino | 1712 | 2 | = – = | 2 | Martinho Figueira Capelo | 1902 | |
| 18 | Edmundo Aoyama | 1861 | 2 | 0 – 1 | 2 | Francemir Barra De Oliveira | 1751 | ||
| 19 | Edvaldo Da Cruz Costa | 1652 | 2 | = – = | 2 | Giovanni Costa | 1855 | ||
| 20 | Joao Batista Dias | 1838 | 2 | 1 – 0 | 2 | Adilson Nunes | 1713 | ||
| 21 | Arnor Serafim Junior | 1832 | 2 | 1 – 0 | 2 | Camila Evaristo Da Silva | 1657 | ||
| 22 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1815 | 2 | 1 – 0 | 2 | Sergio Luiz Cardoso Farias | 1574 | ||
| 23 | Enzo Federzoni | 1614 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Rodrigo Machado Mendes | 1896 | ||
| 24 | Jovane Nikolic | 1773 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Marcello Gouveia Sangiovanni | 1494 | ||
| 25 | Giuseppe Guido Caporale | 1718 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Peter Walter Christen | 1548 | ||
| 26 | Magno Oliveira | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Rodrigo Dinegri | 1652 | ||
| 27 | Gilmar Severino Silvestre | 1636 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Marcela Andreia Dias Nunes | 1483 | ||
| 28 | Rauanda Schultz | 1492 | 1 | 1 – 0 | 1 | Guilherme Hurba Nunes | 1817 | ||
| 29 | Daniel Barczinski | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Marcos Correia Santos | 1557 | ||
| 30 | Homero Brujin | 1505 | 1 | 0 – 1 | 1 | Luca Oshiro Camargo | 1488 | ||
| 31 | Beatriz Primo E Silva | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Sidney David Alves | 1501 | ||
| 32 | Hugo Yoshioka | 1500 | 1 | 1 – 0 | 1 | Vinicius Cardoso Martinatti | 0 | ||
| 33 | Glenda Felippe E Silva | 1325 | 0 | 0 – 1 | 1 | Marcos Simao Zmetek | 0 | ||
| 34 | Sebastian Ivanovic | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lucca Lukjanenko Callegari | 1248 | ||
| 35 | Jose N Belfort Mattos | 0 | 1 | – – | 0 | – |
Rodada 6
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2331 | 4½ | 0 – 1 | 5 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2390 |
| 2 | FM | Luismar Brito | 2251 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Everaldo Matsuura | 2506 |
| 3 | Jonathan De Oliveira | 2105 | 4 | 1 – 0 | 4 | Marcos Vinicius Torsani Pires | 2282 | ||
| 4 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2297 | 3½ | 1 – 0 | 4 | Pedro Lucas Bastos Seixas | 1965 | ||
| 5 | Sergio Jovelino De Moura | 2121 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2390 | |
| 6 | Renan Alves Brandao | 2067 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2252 | |
| 7 | Marcio Neron Camarg Dornelles | 1966 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2173 | ||
| 8 | Davy D’israel | 2206 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Renan Aparecido Araujo | 1966 | ||
| 9 | Andrey M. Souza Neves | 2147 | 3 | 1 – 0 | 3 | Joao Batista Dias | 1838 | ||
| 10 | Constantino Pritsopoulos | 1870 | 3 | = – = | 3 | Silvio Shigueo Ueti | 2147 | ||
| 11 | Daniel Landshoff Farah | 1858 | 3 | 1 – 0 | 3 | Rodrigo De Deus Valente | 2043 | ||
| 12 | Francemir Barra De Oliveira | 1751 | 3 | 0 – 1 | 3 | Francesco Noseda | 1968 | ||
| 13 | Ricardo Yoshida Teshima | 1730 | 3 | 1 – 0 | 3 | Allan Hurba Nunes | 1968 | ||
| 14 | Ricardo Maruchi Desideri | 1954 | 3 | + – | 3 | Arnor Serafim Junior | 1832 | ||
| 15 | Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1945 | 3 | 1 – 0 | 3 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1815 | ||
| 16 | Elena Andreeva | 1935 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Giuseppe Guido Caporale | 1718 | ||
| 17 | Martinho Figueira Capelo | 1902 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Edvaldo Da Cruz Costa | 1652 | ||
| 18 | Rodrigo Machado Mendes | 1896 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | WCM | Karen Hoshino | 1712 | |
| 19 | Giovanni Costa | 1855 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Gilmar Severino Silvestre | 1636 | ||
| 20 | Andre Yoshioka | 1685 | 2½ | = – = | 2½ | Alexandre Letizio Vieira | 1818 | ||
| 21 | Rodrigo Dinegri | 1652 | 2½ | = – = | 2½ | Jovane Nikolic | 1773 | ||
| 22 | Marius Van Riemsdijk | 1798 | 2 | 0 – 1 | 2½ | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 0 | ||
| 23 | Marcos Correia Santos | 1557 | 2 | + – | 2 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2128 | ||
| 24 | Marcos Simao Zmetek | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Edmundo Aoyama | 1861 | ||
| 25 | Adilson Nunes | 1713 | 2 | 1 – 0 | 2 | Hugo Yoshioka | 1500 | ||
| 26 | Camila Evaristo Da Silva | 1657 | 2 | 0 – 1 | 2 | Rauanda Schultz | 1492 | ||
| 27 | Sergio Luiz Cardoso Farias | 1574 | 2 | 1 – 0 | 2 | Beatriz Primo E Silva | 0 | ||
| 28 | Luca Oshiro Camargo | 1488 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Peter Walter Christen | 1548 | ||
| 29 | Marcela Andreia Dias Nunes | 1483 | 1½ | = – = | 1½ | Enzo Federzoni | 1614 | ||
| 30 | Marcello Gouveia Sangiovanni | 1494 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Magno Oliveira | 0 | ||
| 31 | Guilherme Hurba Nunes | 1817 | 1 | 1 – 0 | 1 | Sebastian Ivanovic | 0 | ||
| 32 | Vinicius Cardoso Martinatti | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Homero Brujin | 1505 | ||
| 33 | Sidney David Alves | 1501 | 1 | + – | 1 | Daniel Barczinski | 0 | ||
| 34 | Lucca Lukjanenko Callegari | 1248 | 0 | 1 – 0 | 0 | Glenda Felippe E Silva | 1325 | ||
| 35 | Jose N Belfort Mattos | 0 | 1 | – – | 0 | – |