| Home | Inscritos | Rodadas | Classificação | PGNs | Fotos |
|---|
Rodada 1
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Adolfo Vallejos | 1917 | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | |
| 2 | IM | Daniel Fernandez | 2399 | 0 | 1 – 0 | 0 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | |
| 3 | Arnor Serafim Junior | 1839 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | |
| 4 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | 0 | 1 – 0 | 0 | Camila De Souza | 1824 | |
| 5 | Alexandre Letizio Vieira | 1822 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Armen Proudian | 2322 | |
| 6 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | 0 | + – – | 0 | Toshinobu Tasoko | 1803 | |
| 7 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | ||
| 8 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | 0 | 1 – 0 | 0 | Vitor Amorim Frois | 1721 | |
| 9 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | |
| 10 | FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | 0 | 1 – 0 | 0 | Leonardo Scardini | 1557 | |
| 11 | Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | 0 | 0 – 1 | 0 | Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | ||
| 12 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 0 | – – + | 0 | Andressa Muniz Da Silva | 1471 | |
| 13 | Wilton Yokomizo | 1467 | 0 | 0 – 1 | 0 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | ||
| 14 | Tiago Garrido Abrantes | 2107 | 0 | 1 – 0 | 0 | Matheus Manolo Arouca | 0 | ||
| 15 | Enzo Federzoni | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | ||
| 16 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | 0 | 1 – 0 | 0 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | ||
| 17 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Artemis Pamela Guimaraes | 1996 | ||
| 18 | Andre Sasson Salama | 1977 | 0 | 1 – 0 | 0 | Evander Correa Fragoso | 0 | ||
| 19 | Marcelo Negri Soares | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | ||
| 20 | Rodrigo Machado Mendes | 1929 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lucca Lukjanenko Callegari | 0 | ||
| 21 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 22 | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 23 | Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 24 | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 25 | Luca Oshiro Camargo | 1476 | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 26 | Henrique Min Ho Lee | 0 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2

GM Everaldo Matsuura x Tiago Garrido Abrantes
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | 1 | 1 – 0 | 1 | Tiago Garrido Abrantes | 2107 | ||
| 2 | Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | 1 | ½ – ½ | 1 | IM | Daniel Fernandez | 2399 | ||
| 3 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | 1 | 1 – 0 | 1 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | ||
| 4 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | ||
| 5 | FM | Armen Proudian | 2322 | 1 | ½ – ½ | 1 | Andre Sasson Salama | 1977 | ||
| 6 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | ||
| 7 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | 1 | 1 – 0 | 1 | Rodrigo Machado Mendes | 1929 | |||
| 8 | Artemis Pamela Guimaraes | 1996 | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | ||
| 9 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | 1 | 1 – 0 | 1 | Andressa Muniz Da Silva | F | 1471 | |
| 10 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | ||
| 11 | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | ½ | 0 – 1 | ½ | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | |||
| 12 | Luca Oshiro Camargo | 1476 | ½ | 0 – 1 | ½ | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | |||
| 13 | Henrique Min Ho Lee | 0 | ½ | – – + | ½ | Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | |||
| 14 | Leonardo Scardini | 1557 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jose Adolfo Vallejos | 1917 | |||
| 15 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | 0 | ½ – ½ | 0 | Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | |||
| 16 | Wilton Yokomizo | 1467 | 0 | 0 – 1 | 0 | Arnor Serafim Junior | 1839 | |||
| 17 | Camila De Souza | 1824 | 0 | 1 – 0 | 0 | Enzo Federzoni | 0 | |||
| 18 | Matheus Manolo Arouca | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Alexandre Letizio Vieira | 1822 | |||
| 19 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | 0 | + – – | 0 | Toshinobu Tasoko | 1803 | |||
| 20 | Evander Correa Fragoso | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | |||
| 21 | Vitor Amorim Frois | 1721 | 0 | 0 – 1 | 0 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | |||
| 22 | Lucca Lukjanenko Callegari | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | |||
| Marcelo Negri Soares | 0 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | |||||
| 23 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 3

MI Edson Kenji Tsuboi 0x1 GM Everaldo Matsuura
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | |
| 2 | FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | 2 | 0 – 1 | 2 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | |
| 3 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | 2 | 1 – 0 | 2 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | ||
| 4 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | |
| 5 | IM | Daniel Fernandez | 2399 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | ||
| 6 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | FM | Armen Proudian | 2322 | ||
| 7 | Andre Sasson Salama | 1977 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | |||
| 8 | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | |||
| 9 | Tiago Garrido Abrantes | 2107 | 1 | 1 – 0 | 1 | Camila De Souza | F | 1824 | ||
| 10 | Alexandre Letizio Vieira | 1822 | 1 | 0 – 1 | 1 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | |||
| 11 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | 1 | 0 – 1 | 1 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | |||
| 12 | Andressa Muniz Da Silva | 1471 | 1 | = – = | 1 | Artemis Pamela Guimaraes | F | 1996 | ||
| 13 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | |||
| 14 | Rodrigo Machado Mendes | 1929 | 1 | 1 – 0 | 1 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | |||
| 15 | Jose Adolfo Vallejos | 1917 | 1 | 1 – 0 | 1 | Evander Correa Fragoso | 0 | |||
| 16 | Arnor Serafim Junior | 1839 | 1 | 1 – 0 | 1 | Marcelo Negri Soares | 0 | |||
| 17 | Henrique Min Ho Lee | 0 | ½ | = – = | ½ | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | |||
| 18 | Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | ½ | 0 – 1 | ½ | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | |||
| 19 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | 0 | 1 – 0 | ½ | Luca Oshiro Camargo | 1476 | |||
| 20 | Matheus Manolo Arouca | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Vitor Amorim Frois | 1721 | |||
| 21 | Enzo Federzoni | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Leonardo Scardini | 1557 | |||
| 22 | Lucca Lukjanenko Callegari | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Wilton Yokomizo | 1467 | |||
| 23 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
| 24 | Toshinobu Tasoko | 1803 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 4
MF Renato R. Quintiliano Pinto 1×0 CM Vitor Roberto Castro Carneiro
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | 3 | = – = | 3 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | |
| 2 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | 3 | 1 – 0 | 3 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | |
| 3 | FM | Armen Proudian | 2322 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | IM | Daniel Fernandez | 2399 | |
| 4 | Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | |||
| 5 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | 2 | 0 – 1 | 2 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | ||
| 6 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | 2 | 1 – 0 | 2 | Jose Adolfo Vallejos | 1917 | |||
| 7 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | 2 | = – = | 2 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | ||
| 8 | Rodrigo Machado Mendes | 1929 | 2 | 0 – 1 | 2 | FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | ||
| 9 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | 2 | 0 – 1 | 2 | Tiago Garrido Abrantes | 2107 | |||
| 10 | Artemis Pamela Guimaraes | 1996 | 1½ | = – = | 2 | Arnor Serafim Junior | 1839 | |||
| 11 | Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | |||
| 12 | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Andre Sasson Salama | 1977 | |||
| 13 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Andressa Muniz Da Silva | F | 1471 | ||
| 14 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | 1 | 1 – 0 | 1 | Enzo Federzoni | 0 | |||
| 15 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | |||
| 16 | Camila De Souza | 1824 | 1 | 1 – 0 | 1 | Wilton Yokomizo | 1467 | |||
| 17 | Evander Correa Fragoso | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Alexandre Letizio Vieira | 1822 | |||
| 18 | Marcelo Negri Soares | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | |||
| 19 | Vitor Amorim Frois | 1721 | 1 | 1 – 0 | 1 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | |||
| 20 | Luca Oshiro Camargo | 1476 | ½ | = – = | 1 | Henrique Min Ho Lee | 0 | |||
| 21 | Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | ½ | 0 – 1 | 0 | Matheus Manolo Arouca | 0 | |||
| 22 | Leonardo Scardini | 1557 | 0 | = – = | 0 | Lucca Lukjanenko | 0 | |||
| 23 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 0 | – – | 0 | – | |||
| 24 | Toshinobu Tasoko | 1803 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 5
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | 3½ | 1 – 0 | 4 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | |
| 2 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | 3½ | = – = | 3½ | FM | Armen Proudian | 2322 | |
| 3 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | ||
| 4 | FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | 3 | = – = | 3 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | ||
| 5 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | 3 | 1 – 0 | 3 | Tiago Garrido Abrantes | 2107 | ||
| 6 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Andre Sasson Salama | 1977 | ||
| 7 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | |||
| 8 | Arnor Serafim Junior | 1839 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | |||
| 9 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | 2 | 0 – 1 | 2 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | |||
| 10 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | 2 | 1 – 0 | 2 | Camila De Souza | F | 1824 | ||
| 11 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | 2 | 0 – 1 | 2 | Artemis Pamela Guimaraes | F | 1996 | ||
| 12 | Vitor Amorim Frois | 1721 | 2 | 0 – 1 | 2 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | |||
| 13 | Evander Correa Fragoso | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rodrigo Machado Mendes | 1929 | |||
| 14 | Jose Adolfo Vallejos | 1917 | 2 | 1 – 0 | 2 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | |||
| 15 | Andressa Muniz Da Silva | 1471 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | |||
| 16 | Henrique Min Ho Lee | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | |||
| 17 | Alexandre Letizio Vieira | 1822 | 1 | 1 – 0 | 1 | Enzo Federzoni | 0 | |||
| 18 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Luca Oshiro Camargo | 1476 | |||
| 19 | Wilton Yokomizo | 1467 | 1 | 0 – 1 | 1 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | |||
| 20 | Matheus Manolo Arouca | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Marcelo Negri Soares | 0 | |||
| 21 | Lucca Lukjanenko | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | |||
| Leonardo Scardini | 1557 | ½ | – – | Bye | 0 | |||||
| 22 | IM | Daniel Fernandez | 2399 | 2½ | – – | 0 | – | |||
| 23 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 0 | – – | 0 | – | |||
| 24 | Toshinobu Tasoko | 1803 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 6

MF Armen Proudian ½ x ½ GM Everaldo Matsuura
| Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Armen Proudian | 2322 | 4 | = – = | 4½ | GM | Everaldo Matsuura | 2473 |
| 2 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 |
| 3 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | 4 | 0 – 1 | 4 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 |
| 4 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | 3½ | = – = | 3½ | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | ||
| 5 | Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | |
| 6 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | 3½ | = – = | 3½ | FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | |
| 7 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | 3 | 1 – 0 | 3 | Jose Adolfo Vallejos | 1917 | ||
| 8 | Tiago Garrido Abrantes | 2107 | 3 | 1 – 0 | 3 | Evander Correa Fragoso | 0 | ||
| 9 | Artemis Pamela Guimaraes | 1996 | 3 | = – = | 3 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | ||
| 10 | Andre Sasson Salama | 1977 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | ||
| 11 | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | 2½ | = – = | 2½ | Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | ||
| 12 | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Arnor Serafim Junior | 1839 | ||
| 13 | Rodrigo Machado Mendes | 1929 | 2 | 0 – 1 | 2 | Vitor Amorim Frois | 1721 | ||
| 14 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | 2 | 1 – 0 | 2 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | ||
| 15 | Camila De Souza | 1824 | 2 | 1 – 0 | 2 | Matheus Manolo Arouca | 0 | ||
| 16 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Alexandre Letizio Vieira | 1822 | ||
| 17 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | ||
| 18 | Andressa Muniz Da Silva | 1471 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Leonardo Scardini | 1557 | ||
| 19 | Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Henrique Min Ho Lee | 0 | ||
| 20 | Enzo Federzoni | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Luca Oshiro Camargo | 1476 | ||
| 21 | Marcelo Negri Soares | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Wilton Yokomizo | 1467 | ||
| Lucca Lukjanenko | 0 | ½ | – – | Bye | 0 | ||||
| 22 | IM | Daniel Fernandez | 2399 | 2½ | – – | 0 | – | ||
| 23 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 0 | – – | 0 | – | ||
| 24 | Toshinobu Tasoko | 1803 | 0 | – – | 0 | – |
