Regulamento completo Circuito Pré-Olímpico Feminino CBX 2011-2012.
.
| POS. | JOGADORA | I Etapa | II Etapa | Bra 2011 | IV Etapa | V Etapa | VI Etapa | VII Etapa | VIII Etapa | Bra 2012 | Total | Melh. Cl. |
|||||||||
| Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | Pos. | Pts | ||||
| 1º | Vanessa Feliciano | 1 | 25 | 4 | 18 | 2 | 27 | 1 | 25 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 27 | 104 | 1 |
| 2º | Juliana Sayumi Terao | 10 | 11 | 3 | 20 | 6 | 15 | – | 0 | 2 | 22 | 1 | 25 | 1 | 25 | – | 0 | 1 | 30 | 102 | 1 |
| 3º | Artemis Pamela Guimarães | 3 | 20 | 12 | 9 | 1 | 30 | 2 | 22 | 5 | 16 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9 | 12 | 6 | 15 | 88 | 1 |
| 4º | Vanessa Ramos Gazola | 9 | 12 | 1 | 25 | 4 | 22 | 4 | 18 | 6 | 15 | 8 | 13 | – | 0 | 3 | 20 | 9 | 12 | 85 | 1 |
| 5º | Suzana Chang | – | 0 | 5 | 16 | 5 | 20 | 6 | 15 | 3 | 20 | 2 | 22 | 3 | 20 | 7 | 14 | 21 | 0 | 82 | 2 |
| 6º | Vivian Heinrichs | 13 | 8 | – | 0 | 8 | 13 | 3 | 20 | – | 0 | 9 | 12 | 6 | 15 | 1 | 25 | 8 | 13 | 73 | 1 |
| 7º | Vanessa Kelly Tashima | – | 0 | – | 0 | 3 | 24 | 12 | 9 | – | 0 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 16 | 5 | 72 | 3 |
| 8º | Paula Fernanda Delai | 4 | 18 | 7 | 14 | 7 | 14 | 13 | 8 | 4 | 18 | 4 | 18 | 8 | 13 | 4 | 18 | 13 | 8 | 72 | 4 |
| 9º | Fernanda dos Santos Rodrigues | – | 0 | 2 | 22 | – | 0 | 9 | 12 | 8 | 13 | 3 | 20 | 9 | 12 | 11 | 10 | 7 | 14 | 69 | 2 |
| 10º | Natalia Viaro Baccarin | 7 | 14 | – | 0 | 23 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | 18 | 8 | 13 | 4 | 22 | 67 | 4 |
| 11º | Joara Chaves | 12 | 9 | – | 0 | 17 | 4 | 11 | 10 | 10 | 11 | – | 0 | 2 | 22 | 2 | 22 | 11 | 10 | 65 | 2 |
| 12º | Ana Vitória Rothebarth | 2 | 22 | 6 | 15 | 13 | 8 | – | 0 | – | 0 | 6 | 15 | – | 0 | – | 0 | 22 | 0 | 60 | 2 |
| 13º | Karina Daniela Kanzler | 17 | 4 | – | 0 | 15 | 6 | – | 0 | 1 | 25 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 12 | 9 | 44 | 1 |
| 14º | Regina Ribeiro | – | 0 | 13 | 8 | 11 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 24 | 42 | 3 |
| 15º | Daphne Tofano Jardim | 8 | 13 | 11 | 10 | – | 0 | 5 | 16 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 39 | 5 |
| 16º | Lauriê Cristiane Tournier | 11 | 10 | 16 | 5 | 12 | 9 | 8 | 13 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 37 | 8 |
| 17º | Danielle Sena Moura | 15 | 6 | 10 | 11 | 16 | 5 | – | 0 | – | 0 | 10 | 11 | – | 0 | – | 0 | 14 | 7 | 35 | 10 |
| 18º | Amanda Marques Pereira | 6 | 15 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 | 15 | – | 0 | 30 | 6 |
| 19º | Alaize Dall’orsoletta | – | 0 | 9 | 12 | 24 | 0 | 15 | 6 | 11 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 28 | 9 |
| 20º | Gabriela Leticia de Oliveira | – | 0 | 8 | 13 | 45 | 0 | 16 | 5 | 12 | 9 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 27 | 8 |
| 21º | Janine Flores | – | 0 | – | 0 | 9 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 10 | 11 | 23 | 9 |
| 22º | Jaqueline Pamplona Correa | 14 | 7 | – | 0 | 31 | 0 | 7 | 14 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 21 | 7 |
| 23º | Vitória Matheus Ramillo | – | 0 | – | 0 | 25 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 20 | 20 | 5 |
| 24º | Ana Claudia de Oliveira Oba | 30 | 0 | – | 0 | – | 0 | 10 | 11 | – | 0 | 14 | 7 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 18 | 10 |
| 25º | Líria Caetano Garcia | 5 | 16 | – | 0 | 27 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 16 | 5 |
| 26º | Cintia Rocha Leão | – | 0 | – | 0 | 29 | 0 | – | 0 | 7 | 14 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 14 | 7 |
| 27º | Katherine Lemos Vescovi | 19 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 12 | 9 | – | 0 | – | 0 | 18 | 3 | 14 | 12 |
| 28º | Bruna Fernanda Kleine | – | 0 | – | 0 | 36 | 0 | – | 0 | 9 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 20 | 1 | 13 | 9 |
| 29º | Ellen Cristine Giese | 22 | 0 | 15 | 6 | – | 0 | 14 | 7 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 13 | 14 |
| 30º | Marciane Prior | – | 0 | – | 0 | 10 | 11 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 11 | 10 |
| 31º | Carolina Rodrigues Fonseca | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 10 | 11 | – | 0 | 11 | 6 |
| 32º | Cristiane Habitzreiter | – | 0 | 17 | 4 | 14 | 7 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 11 | 14 |
| 33º | Isabelle Tamarozi | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 21 | 0 | – | 0 | 11 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 10 | 11 |
| 34º | Gabriela Angelica Marques | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 12 | 9 | – | 0 | 9 | 7 |
| 35º | Thauane Ferreira Medeiros | 16 | 5 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 17 | 4 | 9 | 16 |
| 36º | Catarina Brandao | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 13 | 8 | – | 0 | 8 | 10 |
| 37º | Bruna Garcia de Souza | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 13 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 8 | 13 |
| 38º | Rebeca Lot Schucman | 25 | 0 | 21 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 13 | 8 | – | 0 | – | 0 | 23 | 0 | 8 | 13 |
| 39º | Agatha Hurba Nunes | 26 | 0 | – | 0 | – | 0 | 19 | 2 | – | 0 | 15 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 8 | 15 |
| 40º | Anna Carolina Campos | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 14 | 7 | – | 0 | 7 | 9 |
| 41º | Virginia Lagrange Moutinho Reis | – | 0 | 14 | 7 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 7 | 14 |
| 42º | Vivien Delitsch Ferenczy | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 14 | 7 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 7 | 14 |
| 43º | Larissa Moretti Vieira | 21 | 0 | – | 0 | 46 | 0 | – | 0 | 15 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 | 15 |
| 44º | Karoliny Taiane da Cruz | – | 0 | – | 0 | 26 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 15 | 6 | 6 | 15 |
| 45º | Kim Garcia de Souza | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 16 | 5 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 16 |
| 46º | Juliana Carolina Ebert Barbosa | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 17 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | 17 |
| 47º | Larissa Yuki Ichimura Gonçalves Barbosa | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 17 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 | 17 |
| 48º | Amanda Paul Dull | – | 0 | – | 0 | 18 | 3 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 24 | 0 | 3 | 18 |
| 49º | Lorenna Martins Correa | – | 0 | 18 | 3 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 25 | 0 | 3 | 18 |
| 50º | Monica Nogueira Rodrigues | 31 | 0 | – | 0 | – | 0 | 18 | 3 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 18 |
| 51º | Ramyres Santana Coelho | 18 | 3 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 18 |
| 52º | Silvia Maria Ebert Barbosa | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 18 | 3 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 18 |
| 53º | Joice Cathcart | – | 0 | – | 0 | 19 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 19 |
| 54º | Suelem Cristina Nowak | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 19 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 19 |
| 55º | Tatiane Cristina Coelho | 28 | 0 | 19 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 19 |
| 56º | Julia Alboredo | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 19 | 1 | 1 | 19 |
| 57º | Andrea Vidigal Bucci | 24 | 0 | – | 0 | – | 0 | 20 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 20 |
| 58º | Ariane Miranda Correa | 20 | 1 | – | 0 | 21 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 20 |
| 59º | Cristina Valcarenghi | – | 0 | – | 0 | 20 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 20 |
| 60º | Eduarda Oliveira de Freitas | – | 0 | 20 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 20 |
| 61º | Amanda Carolina de Mello | – | 0 | – | 0 | 22 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 22 |
| 62º | Daniela da Costa Pereira | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 22 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 22 |
| 63º | Jussara Chaves | 23 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 23 |
| 64º | Thainara Gomes Gonçalves | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 23 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 23 |
| 65º | Jaqueline Cristina Pereira | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 24 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 24 |
| 66º | Letícia Utsunomiya | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 25 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 25 |
| 67º | Jessica Silva Ribeiro | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 26 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 26 |
| 68º | Maria Eduarda Angeli Galvani | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 69º | Andreia Meritho Carvalho Martins | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 27 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 27 |
| 70º | Nathaly Regina Reis Assef | 27 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 27 |
| 71º | Luiza Righini | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 72º | Nicole Fernanda de Freitas Lopes | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 28 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 28 |
| 73º | Denise Lemony | – | 0 | – | 0 | 28 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 28 |
| 74º | Larissa Alves Lima | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 75º | Haruna Hama | 29 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 29 |
| 76º | Liana Mary Regio de Oliveira | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 29 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 29 |
| 77º | Ana Carolina Candido Martinelli | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 78º | Ana Paula de Oliveira | – | 0 | – | 0 | 30 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 30 |
| 79º | Mariana Sawae Kikuchi Cadilhac | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 30 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 30 |
| 80º | Victoria Hoirrana da S Souza | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 81º | Jessica Lyandra Novais Ribeiro | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 31 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 31 |
| 82º | Flavia Sirahata Hasegava | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 83º | Julia Aguiar Vieira Cardoso | – | 0 | – | 0 | 32 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 32 |
| 84º | Raissa Vieira de Melo | 32 | 0 | – | 0 | 53 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 32 |
| 85º | Paula Sizenando Sanches | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 86º | Janine Martinez | – | 0 | – | 0 | 33 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 33 |
| 87º | Monique Oliveira Cajueiro Baptista | 33 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 33 |
| 88º | Gabrielle Tridico Berto | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 89º | Andressa Kretszcmar | – | 0 | – | 0 | 34 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 34 |
| 90º | Julia Yumi Ono Nakamura | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 91º | Angelica Roberta Passold | – | 0 | – | 0 | 35 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 35 |
| 92º | Larissa Batistao Drago | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 93º | Leticia Batistao Drago | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 94º | Cassia Cristiane Gieseler | – | 0 | – | 0 | 37 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 37 |
| 95º | Nayelen Aizawa | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 96º | Kassiele da Rosa | – | 0 | – | 0 | 38 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 38 |
| 97º | Ana Carolina Teodoro Borsato | – | 0 | – | 0 | 39 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 39 |
| 98º | Carolina Castellen Grazziotin | – | 0 | – | 0 | 40 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 40 |
| 99º | Jessica Cathcart | – | 0 | – | 0 | 41 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 41 |
| 100º | Juliana Maria Fassis | – | 0 | – | 0 | 42 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 42 |
| 101º | Júlia Brunetto Rodio | – | 0 | – | 0 | 43 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 43 |
| 102º | Helena Paupitz Rachadel | – | 0 | – | 0 | 44 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 44 |
| 103º | Katia Elaine Sprotte | – | 0 | – | 0 | 47 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 47 |
| 104º | Maira Suelen Weidgenant | – | 0 | – | 0 | 48 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 48 |
| 105º | Camila Evaristo da Silva | – | 0 | – | 0 | 49 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 49 |
| 106º | Giovanna Mayara Sibowicz | – | 0 | – | 0 | 50 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 50 |
| 107º | Karin Przygoda | – | 0 | – | 0 | 51 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 51 |
| 108º | Natalia Thais Boll | – | 0 | – | 0 | 52 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 52 |
| 109º | Daniela Wessling | – | 0 | – | 0 | 54 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 54 |
| 110º | Beatriz Sulzbacher Ramos | – | 0 | – | 0 | 55 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 55 |
| 111º | Fernanda Ribeiro Martins | – | 0 | – | 0 | 56 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 56 |
| 112º | Lucélia Langone Vieira | – | 0 | – | 0 | 57 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 57 |
| 113º | Daniela Santos Silveira Queiroz | – | 0 | – | 0 | 58 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 58 |
| 114º | Darlane Brito Assunção | – | 0 | – | 0 | 59 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 59 |
| 115º | Priscila Bueno | – | 0 | – | 0 | 60 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 60 |
| 116º | Priscila Hudler | – | 0 | – | 0 | 61 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 61 |
| 117º | Janaina Alice Borges da Silva | – | 0 | – | 0 | 62 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 62 |
| 118º | Isadora Bernardo Cisz | – | 0 | – | 0 | 63 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 63 |
| 119º | Julia Boron Vivan | – | 0 | – | 0 | 64 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 64 |
| 120º | Bianca Barros Pan Lopes | – | 0 | – | 0 | 65 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 65 |
| 121º | Vytória Pereira dos Santos | – | 0 | – | 0 | 66 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 66 |
| 122º | Silmara Aparecida M de Almeida | – | 0 | – | 0 | 67 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 67 |
| 123º | Ane Caroline Costa | – | 0 | – | 0 | 68 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 68 |
| 124º | Laís Leite Vieira | – | 0 | – | 0 | 69 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 69 |
| 125º | Thayna Borges da Silva | – | 0 | – | 0 | 70 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 70 |
| 126º | Letícia Francioni Medeiros | – | 0 | – | 0 | 71 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 71 |
| 127º | Lauana Ferreira da Silva | – | 0 | – | 0 | 72 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 72 |
| 128º | Eduarda Bianca Testoni | – | 0 | – | 0 | 73 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 73 |
| 129º | Luisa Carolina Schug | – | 0 | – | 0 | 74 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 74 |
| 130º | Gabriele Frozi Rodrigues | – | 0 | – | 0 | 75 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 75 |

2 comentários sobre “Pontuação do Circuito Pré-Olímpico Feminino 2011/2012”
Transmitam meus parabéns à Artemis pela conquista!!
Parabens meninas.. felicidades e vitorias hj e sempre!!
sucesso crescente no jogo ciencia 😀