
.
|
.

Ordem do Sorteio
| SNo. | Nome | EloN | ID-FIDE | |
| 1 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2250 | 2118688 | |
| 2 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2322 | 2111080 |
| 3 | FM | Paveto Kevin | 2302 | 173444 |
| 4 | Quintiliano Pinto Renato R. | 2243 | 2117568 | |
| 5 | IM | Villalba Marcelo | 2198 | 3701859 |
| 6 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2068 | 2122430 | |
| 7 | IM | Blit Jacques | 2301 | 114839 |
| 8 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | 104019 |
| 9 | FM | Martins Carlos | 2241 | 2101688 |
| 10 | FM | Maia Luciano Malta | 2290 | 2103478 |
Expectativa de Rating FIDE

Emparceiramento
Rodada 1 – 03.12.2012 – 17:30
| SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
| 1 | Marques Joao P Cassemiro | 2250 | == | FM | Maia Luciano Malta | 2290 | 10 | |
| 2 | FM | Abdalla Luiz Guilherme | 2322 | 1-0 | FM | Martins Carlos | 2241 | 9 |
| 3 | FM | Paveto Kevin | 2302 | == | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | 8 |
| 4 | Quintiliano Pinto Renato | 2243 | 0-1 | IM | Blit Jacques | 2301 | 7 | |
| 5 | IM | Villalba Marcelo | 2198 | == | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2068 | 6 |
Rodada 2 – 04.12.2012 – 17:30
| SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Maia Luciano Malta | 2290 | 0-1 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2068 | 6 | |
| 7 | IM | Blit Jacques | 2301 | 1-0 | IM | Villalba Marcelo | 2198 | 5 |
| 8 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | =-= | Quintiliano Pinto Renato R. | 2243 | 4 | |
| 9 | FM | Martins Carlos | 2241 | 0-1 | FM | Paveto Kevin | 2302 | 3 |
| 1 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2250 | 0-1 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2322 | 2 |
Rodada 3 – 05.12.2012 – 17:30
| SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2322 | == | FM | Maia Luciano Malta | 2290 | 10 |
| 3 | FM | Paveto Kevin | 2302 | 0-1 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2250 | 1 | |
| 4 | Quintiliano Pinto Renato R. | 2243 | =-= | FM | Martins Carlos | 2241 | 9 | |
| 5 | IM | Villalba Marcelo | 2198 | 0-1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | 8 |
| 6 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2068 | 1-0 | IM | Blit Jacques | 2301 | 7 |
Rodada 4 – 06.12.2012 – 17:30
| SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Maia Luciano Malta | 2290 | 0-1 | IM | Blit Jacques | 2301 | 7 |
| 8 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | =-= | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2068 | 6 | |
| 9 | FM | Martins Carlos | 2241 | 1-0 | IM | Villalba Marcelo | 2198 | 5 |
| 1 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2250 | 0-1 | Quintiliano Pinto Renato R. | 2243 | 4 | ||
| 2 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2322 | 1-0 | FM | Paveto Kevin | 2302 | 3 |
Rodada 5 – 07.12.2012 – 17:30
| SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
| 3 | FM | Paveto Kevin | 2302 | 1-0 | FM | Maia Luciano Malta | 2290 | 10 |
| 4 | Quintiliano Pinto Renato R. | 2243 | 1-0 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2322 | 2 | |
| 5 | IM | Villalba Marcelo | 2198 | =-= | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2250 | 1 | |
| 6 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2068 | 0-1 | FM | Martins Carlos | 2241 | 9 | |
| 7 | IM | Blit Jacques | 2301 | 0-1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | 8 |
Rodada 6 – 08.12.2012 – 10:00
| SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Maia Luciano Malta | 2290 | == | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | 8 |
| 9 | FM | Martins Carlos | 2241 | == | IM | Blit Jacques | 2301 | 7 |
| 1 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2250 | 1-0 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2068 | 6 | ||
| 2 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2322 | 1-0 | IM | Villalba Marcelo | 2198 | 5 |
| 3 | FM | Paveto Kevin | 2302 | == | Quintiliano Pinto Renato R. | 2243 | 4 |
Rodada 7 – 08.12.2012 – 15:30
| SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
| 4 | Quintiliano Pinto Renato R. | 2243 | 0-1 | FM | Maia Luciano Malta | 2290 | 10 | |
| 5 | IM | Villalba Marcelo | 2198 | 0-1 | FM | Paveto Kevin | 2302 | 3 |
| 6 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2068 | 0-1 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2322 | 2 | |
| 7 | IM | Blit Jacques | 2301 | 0-1 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2250 | 1 | |
| 8 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | 1-0 | FM | Martins Carlos | 2241 | 9 |
Rodada 8 – 09.12.2012 – 10:00
| SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
| 10 | FM | Maia Luciano Malta | 2290 | ==- | FM | Martins Carlos | 2241 | 9 |
| 1 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2250 | 0-1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | 8 | |
| 2 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2322 | 1-0 | IM | Blit Jacques | 2301 | 7 |
| 3 | FM | Paveto Kevin | 2302 | 1-0 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2068 | 6 | |
| 4 | Quintiliano Pinto Renato R. | 2243 | 0-1 | IM | Villalba Marcelo | 2198 | 5 |
Rodada 9 – 10.12.2012 – 17:30h
| SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
| 5 | IM | Villalba Marcelo | 2198 | == | FM | Maia Luciano Malta | 2290 | 10 |
| 6 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2068 | 0-1 | Quintiliano Pinto Renato R. | 2243 | 4 | ||
| 7 | IM | Blit Jacques | 2301 | == | FM | Paveto Kevin | 2302 | 3 |
| 8 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | == | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2322 | 2 |
| 9 | FM | Martins Carlos | 2241 | 1-0 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2250 | 1 |