Home
Promoção: Clube de Xadrez São Paulo
Realização: XadrezTotal
Registrado na FIDE sob ID 132918 e na CBX sob ID 3127-16
Finalidades do Evento
- Possibilitar o intercâmbio entre os enxadristas do CXSP e movimentar o rating FIDE e o rating CBX.
Local: Clube de Xadrez São Paulo – São Paulo/SP.
Rua Araújo 154. São Paulo-SP
Data: 30 de março a 4 de maio de 2016
Rodadas às quarta-feiras
Participação: Poderão participar todos os jogadores e com rating FIDE inferior a 2200, cadastrados na CBX.
Obrigatório estar em dia com a Anuidade CBX 2016.
Não haverá recebimento de anuidade por depósito bancário e nem no local do torneio.
Inscrições:
- Banco Itaú [341]
- Agência: 0553
- Conta corrente: 12640-0
- CNPJ: 62.107.388/0001-81
Conta do Clube de Xadrez São Paulo
Valores:
R$50,00 para sócios do CXSP em dia com suas mensalidades.
R$120,00 para não sócios e sócios inadimplentes.
Inscrições até 25 de março para jogar a primeira rodada.
Serão aceitas inscrições também na portaria do CXSP.
Enviar nome completo, IDs FIDE e CBX.
No mesmo prazo, os jogadores devem enviar e-mail para presidente@cxsp.com.br e xadreztotal@hotmail.com informando obrigatoriamente:
- Nome completo
- ID CBX
- ID FIDE (se tiver)
- Imagem do comprovante de transferência ou dados da conta de onde transferiu [Itaú para Itaú]
Não poderá ser feito depósito por envelope em auto atendimento [caixa eletrônico].
Coloque seu sobrenome na identificação.
Palavras como “xadrez”, “torneio” ou “CXSP” não nos ajudam a identificar seu depósito.
Sistema de disputa e ritmo de jogo
- Sistema Suíço em 5 rodadas.
- Ritmo de jogo: 60′ KO + 30″ de bonus por lance
Arbitragem:
- AI Mauro Amaral [Árbitro principal]
- AN Henrique Salama [Presidente da FPX]
- AA Igor Silva
- AA Caio Lescher
- AA João Góis
- AA Iracema Gaspar Duarte
[A definir. Até 6 vagas]
Programação:
Quarta-feira 30 de março 20h: R1
Quarta-feira 6 de abril 20h: R2
Quarta-feira 13 de abril 20h: R3
Quarta-feira 20 de abril 20h: R4
Quarta-feira 27 de abril 20h: R5
Dúvidas:
AI Mauro Amaral
[11] 9.9881-9630 [Vivo e WhatsApp]
11 9.5847.9398 [Tim]
Critérios de desempate
- Confronto direto
- Milésimos com corte do pior resultado
- Milésimos totais
- Maior número de vitórias
- Rating performance
Observações:
- A inscrição no torneio implica na aceitação deste regulamento.
- Desistências não geram devolução de valor pago.
- Jogadores que não puderem participar de uma rodada deverão informar à arbitragem até no máximo ao meio-dia da quinta-feira, quando o emparceiramento será publicado.
- Jogador que pagar e não enviar comprovante não será emparceirado na primeira rodada.
- Jogador que perder por WO será eliminado do torneio a menos que sua justificativa seja aceita pela organzação/arbitragem do torneio.
- Haverá possibilidade de BYE Ausente na primeira rodada.
- A partir do limite total de oitenta [80] jogadores as inscrições estarão sujeitas a disponibilidade de espaço.
Veja também
Circuito CXSP Virgilio Ribeiro 2016
Campeonato Brasileiro Amador 2016
Artigo: Diário de um árbitro brasileiro na Sibéria
Inscritos
Lista de inscritos
| SNo. | Nome | EloN | EloInt | FED | ID | Cat. | Gr | |
| 1 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 | 2007 | BRA | 2103117 | 226 | S50 | |
| 2 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 | 2092 | BRA | 2105039 | 48168 | ||
| 3 | Victor Cavinato Moura | 2010 | 2032 | BRA | 2141639 | 37207 | ||
| 4 | Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 | 1997 | BRA | 2140632 | 7506 | ||
| 5 | Vivian Heinrichs | F | 1971 | 2030 | BRA | 2124530 | 30142 | |
| 6 | Alexandre Letizio Vieira | 1925 | 1960 | BRA | 2151545 | 38798 | S50 | |
| 7 | Marcio Eduardo Martinez | 1799 | 1907 | BRA | 22700200 | 41231 | ||
| 8 | Marius Van Riemsdijk | 1770 | 1759 | BRA | 2114356 | 1146 | ||
| 9 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1691 | 1786 | BRA | 2113350 | 95 | ||
| 10 | Emilio Keiji Ishikawa | 1644 | 1806 | BRA | 2104415 | 27755 | ||
| 11 | Antonio Rodrigo Machado | 1423 | 0 | BRA | 2194716 | 46269 | ||
| 12 | Marcos Simao Zmetek | 1416 | 1616 | BRA | 2186195 | 36638 | S50 | |
| 13 | Tony Monti | 0 | 1800 | BRA | 0 | 31054 | ||
| 14 | Marcelo Carpinetti | 0 | 1768 | BRA | 2180561 | 40403 | ||
| 15 | Rafael Pacitti Mendes | 0 | 1721 | BRA | 2106175 | 28317 | ||
| 16 | Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 | 0 | BRA | 0 | 48434 |
Rodadas
Rodada 5
| Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt |
| 1 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Victor Cavinato Moura | 2010 |
| 2 | Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 | 3½ | 1 – 0 | 3 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 |
| 3 | Vivian Heinrichs | 1970 | 2 | 1 – 0 | 2½ | Marcelo Carpinetti | 0 |
| 4 | Alexandre Letizio Vieira | 1868 | 2 | 1 – 0 | 2 | Antonio Rodrigo Machado | 1423 |
| 5 | Marcio Eduardo Martinez | 1792 | 2 | 1 – 0 | 2 | Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 |
| 6 | Tony Monti | 0 | 2 | 1 – 0 | 1 | Rafael Pacitti Mendes | 0 |
| 7 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1717 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Marius Van Riemsdijk | 1770 |
| 8 | Marcos Simao Zmetek | 1416 | 0 | 0 – 1 | 1 | Emilio Keiji Ishikawa | 1644 |
Rodada 4
| Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt |
| 1 | Victor Cavinato Moura | 2010 | 3 | ½ – ½ | 3 | Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 |
| 2 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 | 2 | 1 – 0 | 2 | Marcio Eduardo Martinez | 1799 |
| 3 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 | 2 | 1 – 0 | 2 | Vivian Heinrichs | 1971 |
| 4 | Marcelo Carpinetti | 0 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 |
| 5 | Marius Van Riemsdijk | 1770 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Alexandre Letizio Vieira | 1925 |
| 6 | Antonio Rodrigo Machado | 1423 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1691 |
| 7 | Emilio Keiji Ishikawa | 1644 | 1 | 0 – 1 | 1 | Tony Monti | 0 |
| 8 | Rafael Pacitti Mendes | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marcos Simao Zmetek | 1416 |
Rodada 3
| Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt |
| 1 | Victor Cavinato Moura | 2010 | 2 | 1 – 0 | 2 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 |
| 2 | Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 | 2 | 1 – 0 | 2 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 |
| 3 | Vivian Heinrichs | 1971 | 1 | 1 – 0 | 1 | Emilio Keiji Ishikawa | 1644 |
| 4 | Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Alexandre Letizio Vieira | 1925 |
| 5 | Marcio Eduardo Martinez | 1799 | 1 | 1 – 0 | 1 | Tony Monti | 0 |
| 6 | Marcelo Carpinetti | 0 | 1 | ½ – ½ | 1 | Marius Van Riemsdijk | 1770 |
| 7 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1691 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rafael Pacitti Mendes | 0 |
| 8 | Marcos Simao Zmetek | 1416 | 0 | 0 – 1 | 0 | Antonio Rodrigo Machado | 1423 |
Rodada 2
| Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt |
| 1 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 | 1 | 1 – 0 | 1 | Vivian Heinrichs | 1971 |
| 2 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 | 1 | 1 – 0 | 1 | Marcio Eduardo Martinez | 1799 |
| 3 | Alexandre Letizio Vieira | 1925 | 1 | 0 – 1 | 1 | Victor Cavinato Moura | 2010 |
| 4 | Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 | 1 | 1 – 0 | 1 | Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 |
| 5 | Marius Van Riemsdijk | 1770 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marcos Simao Zmetek | 1416 |
| 6 | Tony Monti | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1691 |
| 7 | Rafael Pacitti Mendes | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Emilio Keiji Ishikawa | 1644 |
| 8 | Antonio Rodrigo Machado | 1423 | 0 | 0 – 1 | 0 | Marcelo Carpinetti | 0 |
Rodada 1
| Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt |
| 1 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 | 0 | + – – | 0 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1691 |
| 2 | Emilio Keiji Ishikawa | 1644 | 0 | 0 – 1 | 0 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 |
| 3 | Victor Cavinato Moura | 2010 | 0 | 1 – 0 | 0 | Antonio Rodrigo Machado | 1423 |
| 4 | Marcos Simao Zmetek | 1416 | 0 | 0 – 1 | 0 | Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 |
| 5 | Vivian Heinrichs | 1971 | 0 | 1 – 0 | 0 | Tony Monti | 0 |
| 6 | Marcelo Carpinetti | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Alexandre Letizio Vieira | 1925 |
| 7 | Marcio Eduardo Martinez | 1799 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rafael Pacitti Mendes | 0 |
| 8 | Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marius Van Riemsdijk | 1770 |
Classificação
Classificação Final
| Pos. | Nome | EloInt | FED | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- |
| 1 | Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 | BRA | 2140632 | 4½ | 0 | 29 |
| 2 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 | BRA | 2105039 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | Victor Cavinato Moura | 2010 | BRA | 2141639 | 3½ | 0 | 13 |
| 4 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 | BRA | 2103117 | 3 | 0 | -20 |
| 5 | Vivian Heinrichs | 1970 | BRA | 2124530 | 3 | 0 | -9 |
| 6 | Marcio Eduardo Martinez | 1792 | BRA | 22700200 | 3 | 0 | -10 |
| 7 | Alexandre Letizio Vieira | 1868 | BRA | 2151545 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Tony Monti | 0 | BRA | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Marcelo Carpinetti | 0 | BRA | 2180561 | 2½ | ½ | |
| 10 | Marius Van Riemsdijk | 1770 | BRA | 2114356 | 2½ | ½ | 3 |
| 11 | Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 | BRA | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Emilio Keiji Ishikawa | 1644 | BRA | 2104415 | 2 | 0 | |
| 13 | Antonio Rodrigo Machado | 1423 | BRA | 2194716 | 2 | 0 | 47 |
| 14 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1717 | BRA | 2113350 | 1 | 1 | -26 |
| 15 | Rafael Pacitti Mendes | 0 | BRA | 2106175 | 1 | 0 | |
| 16 | Marcos Simao Zmetek | 1416 | BRA | 2186195 | 0 | 0 | -18 |
Classificação após Rodada 4
| Pos. | Nome | EloInt | FED | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- |
| 1 | Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 | BRA | 2140632 | 3½ | ½ | 15 |
| 2 | Victor Cavinato Moura | 2010 | BRA | 2141639 | 3½ | ½ | 22 |
| 3 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 | BRA | 2103117 | 3 | 0 | -6 |
| 4 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 | BRA | 2105039 | 3 | 0 | -2 |
| 5 | Marcelo Carpinetti | 0 | BRA | 2180561 | 2½ | 0 | |
| 6 | Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 | BRA | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Alexandre Letizio Vieira | 1925 | BRA | 2151545 | 2 | 0 | -2 |
| 8 | Vivian Heinrichs | 1971 | BRA | 2124530 | 2 | 0 | -10 |
| 9 | Marcio Eduardo Martinez | 1799 | BRA | 22700200 | 2 | 0 | -10 |
| 10 | Antonio Rodrigo Machado | 1423 | BRA | 2194716 | 2 | 0 | 50 |
| 11 | Tony Monti | 0 | BRA | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Marius Van Riemsdijk | 1770 | BRA | 2114356 | 1½ | 0 | -4 |
| 13 | Emilio Keiji Ishikawa | 1644 | BRA | 2104415 | 1 | 0 | -8 |
| 14 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1691 | BRA | 2113350 | 1 | 0 | -17 |
| 15 | Rafael Pacitti Mendes | 0 | BRA | 2106175 | 1 | -1 | |
| 16 | Marcos Simao Zmetek | 1416 | BRA | 2186195 | 0 | 0 | -14 |
Classificação após Rodada 3
| Pos. | Nome | EloInt | FED | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- |
| 1 | Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 | BRA | 2140632 | 3 | 0 | 14 |
| 2 | Victor Cavinato Moura | 2010 | BRA | 2141639 | 3 | 0 | 23 |
| 3 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 | BRA | 2105039 | 2 | 0 | -16 |
| 4 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 | BRA | 2103117 | 2 | 0 | -8 |
| 5 | Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 | BRA | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | Marcio Eduardo Martinez | 1799 | BRA | 22700200 | 2 | 0 | -6 |
| 7 | Vivian Heinrichs | 1971 | BRA | 2124530 | 2 | 0 | -3 |
| 8 | Marius Van Riemsdijk | 1770 | BRA | 2114356 | 1½ | ½ | 2 |
| 9 | Marcelo Carpinetti | 0 | BRA | 2180561 | 1½ | ½ | |
| 10 | Alexandre Letizio Vieira | 1925 | BRA | 2151545 | 1 | 0 | -8 |
| 11 | Antonio Rodrigo Machado | 1423 | BRA | 2194716 | 1 | 0 | 16 |
| 12 | Tony Monti | 0 | BRA | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Emilio Keiji Ishikawa | 1644 | BRA | 2104415 | 1 | 0 | -8 |
| 14 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1691 | BRA | 2113350 | 1 | 0 | |
| 15 | Marcos Simao Zmetek | 1416 | BRA | 2186195 | 0 | 0 | -14 |
| 16 | Rafael Pacitti Mendes | 0 | BRA | 2106175 | 0 | 0 |
Classificação após Rodada 2
| Pos. | Nome | EloInt | FED | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- |
| 1 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 | BRA | 2105039 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 | BRA | 2103117 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Victor Cavinato Moura | 2010 | BRA | 2141639 | 2 | 0 | 9 |
| Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 | BRA | 2140632 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Alexandre Letizio Vieira | 1925 | BRA | 2151545 | 1 | 0 | -8 |
| Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 | BRA | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Marcio Eduardo Martinez | 1799 | BRA | 22700200 | 1 | 0 | -6 |
| Emilio Keiji Ishikawa | 1644 | BRA | 2104415 | 1 | 0 | -3 | |
| 9 | Vivian Heinrichs | 1971 | BRA | 2124530 | 1 | 0 | -5 |
| 10 | Tony Monti | 0 | BRA | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Marius Van Riemsdijk | 1770 | BRA | 2114356 | 1 | 0 | 2 |
| Marcelo Carpinetti | 0 | BRA | 2180561 | 1 | 0 | ||
| 13 | Antonio Rodrigo Machado | 1423 | BRA | 2194716 | 0 | 0 | -3 |
| Marcos Simao Zmetek | 1416 | BRA | 2186195 | 0 | 0 | -4 | |
| 15 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1691 | BRA | 2113350 | 0 | 0 | |
| 16 | Rafael Pacitti Mendes | 0 | BRA | 2106175 | 0 | 0 |
Classificação após Rodada 1
| Pos. | Nome | EloInt | FED | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- |
| 1 | Goncalo Cintra Vargas | 2092 | BRA | 2105039 | 1 | 0 | 3 |
| Victor Cavinato Moura | 2010 | BRA | 2141639 | 1 | 0 | 2 | |
| Anmartom Mugabe Lourei Martins | 1998 | BRA | 2140632 | 1 | 0 | 2 | |
| Vivian Heinrichs | 1971 | BRA | 2124530 | 1 | 0 | ||
| Alexandre Letizio Vieira | 1925 | BRA | 2151545 | 1 | 0 | ||
| Marcio Eduardo Martinez | 1799 | BRA | 22700200 | 1 | 0 | ||
| Antonio Tadeu Ayres Jr | 0 | BRA | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | Eduardo Blank Goncalves | 2147 | BRA | 2103117 | 1 | 0 | |
| 9 | Marius Van Riemsdijk | 1770 | BRA | 2114356 | 0 | 0 | |
| Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1691 | BRA | 2113350 | 0 | 0 | ||
| Emilio Keiji Ishikawa | 1644 | BRA | 2104415 | 0 | 0 | -3 | |
| Antonio Rodrigo Machado | 1423 | BRA | 2194716 | 0 | 0 | -3 | |
| Marcos Simao Zmetek | 1416 | BRA | 2186195 | 0 | 0 | -2 | |
| Tony Monti | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcelo Carpinetti | 0 | BRA | 2180561 | 0 | 0 | ||
| Rafael Pacitti Mendes | 0 | BRA | 2106175 | 0 | 0 |


Um comentário sobre “I IRT Semanal do Clube de Xadrez São Paulo”
Muito bom.