| Home | Inscritos | Rodadas | Classificação | PGNs | Fotos |
|---|
Classificação após Rodada 1
| Pos. | SNo. | Nome | FIDE | FED | Pts | BUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Carpinetti Marcelo | 0 | BRA | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2269 | BRA | 1 | 0 |
| 2 | Caldeira Tiago Pereira | 2034 | BRA | 1 | 0 | ||
| 3 | Mobaier Sergio | 1992 | BRA | 1 | 0 | ||
| 5 | Mendes Rodrigo Machado | 1903 | BRA | 1 | 0 | ||
| 6 | Dias Joao Batista | 1889 | BRA | 1 | 0 | ||
| 7 | Pereira Jorge Luiz Rodrigues | 1874 | BRA | 1 | 0 | ||
| 9 | Vieira Alexandre Letizio | 1793 | BRA | 1 | 0 | ||
| 11 | Saito Helio Tsutomu | 1644 | BRA | 1 | 0 | ||
| 13 | Yoshioka Andre | 1583 | BRA | 1 | 0 | ||
| 27 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 1755 | BRA | 1 | 0 | ||
| 12 | 4 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 1971 | BRA | ½ | ½ | |
| 8 | Pritsopoulos Constantino | 1815 | BRA | ½ | ½ | ||
| 10 | Sakamoto Rodrigo Koji | 1711 | BRA | ½ | ½ | ||
| 12 | Santos Marcos Correia | 1593 | BRA | ½ | ½ | ||
| 15 | Brujin Homero | 1511 | BRA | ½ | ½ | ||
| 18 | Hoshino Meilin | 1429 | JPN | ½ | ½ | ||
| 21 | Teshima Ricardo Yoshida | 1804 | BRA | ½ | ½ | ||
| 28 | Ribeiro Glauber | 1751 | BRA | ½ | ½ | ||
| 29 | Lima Vinicius Taishun | 1720 | BRA | ½ | ½ | ||
| 31 | dos Reis Thales Felipe Silva | 0 | BRA | ½ | ½ | ||
| 22 | 14 | Christen Peter Walter | 1556 | ITA | 0 | 1 | |
| 16 | Yoshioka Hugo | 1499 | BRA | 0 | 1 | ||
| 17 | Yokomizo Wilton | 1468 | BRA | 0 | 1 | ||
| 19 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | 1378 | BRA | 0 | 1 | ||
| 20 | Pinto Edvaldo Rodrigues | 1809 | BRA | 0 | 1 | ||
| 22 | Takano Nicholas Ryo | 1800 | BRA | 0 | 1 | ||
| 23 | Federzoni Enzo | 1796 | BRA | 0 | 1 | ||
| 24 | Quinteiro Neto Gabriel Moreno | 1787 | BRA | 0 | 1 | ||
| 25 | Camargo Luca Oshiro | 1781 | BRA | 0 | 1 | ||
| 26 | Silvestre Gilmar Severino | 1777 | BRA | 0 | 1 |
Classificação após Rodada 2
| Pos. | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2269 | 2243 | BRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Mendes Rodrigo Machado | 1903 | 1843 | BRA | 2 | 0 | 1½ | 0 | 2 | |
| 3 | Mobaier Sergio | 1992 | 1909 | BRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Fantinati Nilton M. Nasciment | 0 | 1755 | BRA | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | Dias Joao Batista | 1889 | 1831 | BRA | 2 | 0 | ½ | 0 | ||
| 6 | Vieira Alexandre Letizio | 1793 | 1980 | BRA | 1½ | 0 | 2½ | 0 | 5 | |
| 7 | Lima Vinicius Taishun | 0 | 1720 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 0 | ||
| 8 | Pritsopoulos Constantino | 1815 | 1839 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 0 | ||
| Santos Marcos Correia | 1593 | 1741 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 0 | |||
| 10 | Caldeira Tiago Pereira | 2034 | 1923 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 0 | -7 | |
| 11 | Pereira Jorge Luiz Rodrigues | 1874 | 1968 | BRA | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| Saito Helio Tsutomu | 1644 | 1760 | BRA | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| 13 | Yoshioka Andre | 1583 | 1791 | BRA | 1 | 0 | 2½ | 0 | -2 | |
| Yoshioka Hugo | 1499 | 1714 | BRA | 1 | 0 | 2½ | 0 | 7 | ||
| Carpinetti Marcelo | 0 | 0 | BRA | 1 | 0 | 2½ | 0 | |||
| 16 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 1971 | 1912 | BRA | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Teshima Ricardo Yoshida | 0 | 1804 | BRA | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 18 | Quinteiro Neto Gabriel Moreno | 0 | 1787 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 0 | ||
| 19 | Silvestre Gilmar Severino | 0 | 1777 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Federzoni Enzo | 0 | 1796 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Camargo Luca Oshiro | 0 | 1781 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 22 | Hoshino Meilin | 1429 | 1513 | JPN | ½ | 0 | 3 | 0 | ||
| 23 | Sakamoto Rodrigo Koji | 1711 | 1758 | BRA | ½ | 0 | 2½ | 0 | ||
| 24 | dos Reis Thales Felipe Silva | 0 | 0 | BRA | ½ | 0 | 2½ | 0 | ||
| 25 | Lima Aine Carolina | 0 | 1683 | BRA | ½ | 0 | 2 | 0 | ||
| 26 | Ribeiro Glauber | 0 | 1751 | BRA | ½ | 0 | 2 | 0 | ||
| 27 | Brujin Homero | 1511 | 1684 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 0 | -8 | |
| 28 | Christen Peter Walter | 1556 | 1588 | ITA | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Barbosa Rayssa A Ichimura G | 1378 | 1651 | BRA | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| Pinto Edvaldo Rodrigues | 0 | 1809 | BRA | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Takano Nicholas Ryo | 0 | 1800 | BRA | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 32 | Yokomizo Wilton | 1468 | 1684 | BRA | 0 | 0 | 2½ | 0 | -1 |
Classificação após Rodada 3
| Pos. | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | BUC | BUC | SB | Val+/- | Rp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2269 | 2243 | BRA | 3 | 6 | 2 | 6,00 | 4 | 2559 |
| 2 | Mobaier Sergio | 1992 | 1909 | BRA | 3 | 4 | 1 | 4,00 | 3 | 2392 | |
| 3 | Caldeira Tiago Pereira | 2034 | 1923 | BRA | 2½ | 5 | 2 | 3,75 | 3 | 1990 | |
| 4 | Vieira Alexandre Letizio | 1793 | 1980 | BRA | 2½ | 5 | 1½ | 3,75 | 5 | 2120 | |
| 5 | Pritsopoulos Constantino | 1815 | 1839 | BRA | 2½ | 4 | 1½ | 3,75 | 7 | ||
| 6 | Mendes Rodrigo Machado | 1903 | 1843 | BRA | 2 | 6 | 2 | 3,00 | 0 | 2012 | |
| 7 | Pereira Jorge Luiz Rodrigues | 1874 | 1968 | BRA | 2 | 5 | 1 | 2,00 | -1 | 2081 | |
| Yoshioka Hugo | 1499 | 1714 | BRA | 2 | 5 | 1 | 2,00 | 7 | 1979 | ||
| Fantinati Nilton M. Nasciment | 0 | 1755 | BRA | 2 | 5 | 1 | 2,00 | 1784 | |||
| 10 | Yoshioka Andre | 1583 | 1791 | BRA | 2 | 4 | 1½ | 2,00 | -2 | 1685 | |
| 11 | Quinteiro Neto Gabriel Moreno | 0 | 1787 | BRA | 2 | 4 | 1 | 2,00 | |||
| 12 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 1971 | 1912 | BRA | 2 | 3½ | 1 | 2,50 | |||
| Silvestre Gilmar Severino | 0 | 1777 | BRA | 2 | 3½ | 1 | 2,50 | ||||
| 14 | Dias Joao Batista | 1889 | 1831 | BRA | 2 | 3½ | ½ | 1,00 | -5 | 1736 | |
| 15 | Santos Marcos Correia | 1593 | 1741 | BRA | 1½ | 5 | 1½ | 1,75 | -3 | ||
| 16 | Lima Vinicius Taishun | 0 | 1720 | BRA | 1½ | 5 | 1½ | 1,50 | |||
| 17 | Ribeiro Glauber | 0 | 1751 | BRA | 1½ | 4 | 1 | 1,50 | |||
| 18 | Teshima Ricardo Yoshida | 0 | 1804 | BRA | 1 | 5½ | 2 | 1,50 | |||
| 19 | Saito Helio Tsutomu | 1644 | 1760 | BRA | 1 | 5½ | 1½ | 1,00 | -2 | 1725 | |
| 20 | Federzoni Enzo | 0 | 1796 | BRA | 1 | 5 | 2 | 1,00 | 1616 | ||
| 21 | Carpinetti Marcelo | 0 | 0 | BRA | 1 | 5 | 2 | 0,50 | |||
| 22 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | 1378 | 1651 | BRA | 1 | 5 | 1 | 1,00 | -2 | 1699 | |
| 23 | Hoshino Meilin | 1429 | 1513 | JPN | 1 | 4½ | 1½ | 1,00 | 3 | ||
| 24 | Brujin Homero | 1511 | 1684 | BRA | 1 | 4 | 1 | 1,00 | -9 | 1435 | |
| 25 | Christen Peter Walter | 1556 | 1588 | ITA | 1 | 3½ | 1½ | 1,00 | |||
| 26 | Camargo Luca Oshiro | 0 | 1781 | BRA | 1 | 3½ | 1 | 0,50 | 1523 | ||
| 27 | Sakamoto Rodrigo Koji | 1711 | 1758 | BRA | ½ | 5 | 1½ | 0,75 | |||
| 28 | dos Reis Thales Felipe Silva | 0 | 0 | BRA | ½ | 4½ | 1½ | 0,50 | |||
| 29 | Yokomizo Wilton | 1468 | 1684 | BRA | ½ | 4½ | 1½ | 0,25 | -1 | 1601 | |
| 30 | Lima Aine Carolina | 0 | 1683 | BRA | ½ | 4 | 1 | 0,50 | |||
| 31 | Takano Nicholas Ryo | 0 | 1800 | BRA | ½ | 3½ | 1 | 0,25 | 1440 | ||
| 32 | Pinto Edvaldo Rodrigues | 0 | 1809 | BRA | 0 | 4½ | 1½ | 0,00 |
Classificação após Rodada 4
| Pos. | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Rp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2269 | 2243 | BRA | 4 | 0 | 9 | 11 | 6 | 2617 |
| 2 | Pritsopoulos Constantino | 1815 | 1839 | BRA | 3½ | 0 | 6½ | 8 | 30 | 2593 | |
| 3 | Mobaier Sergio | 1992 | 1909 | BRA | 3 | 0 | 8½ | 9½ | 0 | 1955 | |
| 4 | Mendes Rodrigo Machado | 1903 | 1843 | BRA | 3 | 0 | 8 | 9½ | 0 | 2055 | |
| Pereira Jorge Luiz Rodrigues | 1874 | 1968 | BRA | 3 | 0 | 8 | 9½ | -1 | 2105 | ||
| 6 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 1971 | 1912 | BRA | 3 | 0 | 6½ | 8½ | 4 | 2071 | |
| 7 | Dias Joao Batista | 1889 | 1831 | BRA | 3 | 0 | 6 | 6½ | -3 | 1776 | |
| 8 | Caldeira Tiago Pereira | 2034 | 1923 | BRA | 2½ | 0 | 9 | 10½ | -21 | 1836 | |
| 9 | Vieira Alexandre Letizio | 1793 | 1980 | BRA | 2½ | 0 | 7 | 8 | 0 | 1973 | |
| 10 | Yoshioka Andre | 1583 | 1791 | BRA | 2½ | 0 | 7 | 7½ | -2 | 1704 | |
| 11 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 0 | 1755 | BRA | 2½ | 0 | 6½ | 7½ | 1735 | ||
| 12 | Yoshioka Hugo | 1499 | 1714 | BRA | 2 | 0 | 9 | 11 | 5 | 1863 | |
| 13 | Teshima Ricardo Yoshida | 0 | 1804 | BRA | 2 | 0 | 8 | 9 | 1800 | ||
| 14 | Silvestre Gilmar Severino | 0 | 1777 | BRA | 2 | 0 | 7½ | 8½ | 1575 | ||
| 15 | Ribeiro Glauber | 0 | 1751 | BRA | 2 | 0 | 7½ | 8½ | 1515 | ||
| 16 | Quinteiro Neto Gabriel Moreno | 0 | 1787 | BRA | 2 | 0 | 7 | 8½ | 1596 | ||
| 17 | Santos Marcos Correia | 1593 | 1741 | BRA | 2 | 0 | 7 | 8 | -3 | 1522 | |
| 18 | Federzoni Enzo | 0 | 1796 | BRA | 2 | 0 | 7 | 8 | 1663 | ||
| 19 | Saito Helio Tsutomu | 1644 | 1760 | BRA | 2 | 0 | 6½ | 7½ | -2 | 1818 | |
| 20 | Camargo Luca Oshiro | 0 | 1781 | BRA | 2 | 0 | 5½ | 6½ | 1580 | ||
| 21 | Brujin Homero | 1511 | 1684 | BRA | 2 | 0 | 4½ | 5 | -9 | 1420 | |
| 22 | Lima Vinicius Taishun | 0 | 1720 | BRA | 1½ | 0 | 6½ | 8 | |||
| 23 | Takano Nicholas Ryo | 0 | 1800 | BRA | 1½ | 0 | 6½ | 7½ | 1618 | ||
| 24 | Yokomizo Wilton | 1468 | 1684 | BRA | 1½ | 0 | 5½ | 6½ | -1 | 1568 | |
| 25 | Carpinetti Marcelo | 0 | 0 | BRA | 1 | 0 | 7½ | 9 | 861 | ||
| 26 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | 1378 | 1651 | BRA | 1 | 0 | 7 | 8 | -2 | 1620 | |
| 27 | Hoshino Meilin | 1429 | 1513 | JPN | 1 | 0 | 6½ | 8½ | 3 | 1414 | |
| 28 | Christen Peter Walter | 1556 | 1588 | ITA | 1 | 0 | 6½ | 7 | |||
| 29 | Pinto Edvaldo Rodrigues | 0 | 1809 | BRA | 1 | 0 | 6½ | 6½ | |||
| 30 | Sakamoto Rodrigo Koji | 1711 | 1758 | BRA | ½ | 0 | 6½ | 8 | |||
| 31 | dos Reis Thales Felipe Silva | 0 | 0 | BRA | ½ | 0 | 6 | 7½ | |||
| 32 | Lima Aine Carolina | 0 | 1683 | BRA | ½ | 0 | 6 | 7 |
Classificação Final
| Pos. | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Rp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2269 | 2243 | BRA | 5 | 0 | 14½ | 16½ | 8 | 2617 |
| 2 | Mendes Rodrigo Machado | 1903 | 1843 | BRA | 4 | 0 | 13 | 15 | 10 | 2128 | |
| Pereira Jorge Luiz Rodrigues | 1874 | 1968 | BRA | 4 | 0 | 13 | 15 | 5 | 2128 | ||
| 4 | Dias Joao Batista | 1889 | 1831 | BRA | 4 | 0 | 10 | 11½ | 6 | 1901 | |
| 5 | Pritsopoulos Constantino | 1815 | 1839 | BRA | 3½ | 0 | 13½ | 15½ | 28 | 2105 | |
| 6 | Caldeira Tiago Pereira | 2034 | 1923 | BRA | 3½ | 0 | 12½ | 15 | -18 | 1859 | |
| 7 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 0 | 1755 | BRA | 3½ | 0 | 9 | 10½ | 1763 | ||
| 8 | Mobaier Sergio | 1992 | 1909 | BRA | 3 | 0 | 14½ | 16 | -9 | 1862 | |
| 9 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 1971 | 1912 | BRA | 3 | 0 | 12 | 14 | -5 | 1916 | |
| 10 | Quinteiro Neto Gabriel Moreno | 0 | 1787 | BRA | 3 | 0 | 11 | 13 | 1689 | ||
| 11 | Silvestre Gilmar Severino | 0 | 1777 | BRA | 3 | 0 | 10½ | 12 | 1650 | ||
| 12 | Federzoni Enzo | 0 | 1796 | BRA | 3 | 0 | 10½ | 12 | 1731 | ||
| 13 | Ribeiro Glauber | 0 | 1751 | BRA | 3 | 0 | 9 | 10½ | 1680 | ||
| 14 | Camargo Luca Oshiro | 0 | 1781 | BRA | 3 | 0 | 7½ | 9 | 1697 | ||
| 15 | Yoshioka Andre | 1583 | 1791 | BRA | 2½ | 0 | 13½ | 15 | -3 | 1694 | |
| 16 | Vieira Alexandre Letizio | 1793 | 1980 | BRA | 2½ | 0 | 13 | 14 | -5 | 1877 | |
| 17 | Yokomizo Wilton | 1468 | 1684 | BRA | 2½ | 0 | 9 | 10 | -1 | 1668 | |
| 18 | Yoshioka Hugo | 1499 | 1714 | BRA | 2 | 0 | 14½ | 16½ | 5 | 1773 | |
| 19 | Teshima Ricardo Yoshida | 0 | 1804 | BRA | 2 | 0 | 12½ | 14 | 1709 | ||
| 20 | Saito Helio Tsutomu | 1644 | 1760 | BRA | 2 | 0 | 11½ | 12½ | -2 | 1741 | |
| 21 | Santos Marcos Correia | 1593 | 1741 | BRA | 2 | 0 | 11 | 12½ | -3 | 1501 | |
| 22 | Hoshino Meilin | 1429 | 1513 | JPN | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | 1414 | |
| 23 | Carpinetti Marcelo | 0 | 0 | BRA | 2 | 0 | 10½ | 11½ | 1474 | ||
| 24 | Brujin Homero | 1511 | 1684 | BRA | 2 | 0 | 9½ | 11 | -9 | 1415 | |
| 25 | Takano Nicholas Ryo | 0 | 1800 | BRA | 1½ | 0 | 12 | 13 | 1565 | ||
| 26 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | 1378 | 1651 | BRA | 1½ | 0 | 10½ | 11½ | 5 | 1613 | |
| 27 | Lima Vinicius Taishun | 0 | 1720 | BRA | 1½ | 0 | 9½ | 11½ | 835 | ||
| 28 | Christen Peter Walter | 1556 | 1588 | ITA | 1½ | 0 | 9½ | 10½ | -3 | 1373 | |
| 29 | dos Reis Thales Felipe Silva | 0 | 0 | BRA | 1½ | 0 | 9½ | 10 | |||
| 30 | Pinto Edvaldo Rodrigues | 0 | 1809 | BRA | 1 | 0 | 10½ | 11 | |||
| 31 | Sakamoto Rodrigo Koji | 1711 | 1758 | BRA | ½ | 0 | 10 | 11½ | |||
| 32 | Lima Aine Carolina | 0 | 1683 | BRA | ½ | 0 | 8½ | 10 | 593 |